QUADRO 2.1.1 - | USINAS HIDRELÉTRICAS DE ENERGIA, POTÊNCIA GERADA, MUNICÍPIOS, RIOS E PROPRIETÁRIOS - PARANÁ - 2006 |
USINAS EM OPERAÇÃO | POTÊNCIA GERADA (Kw) |
MUNICÍPIOS | RIOS | PROPRIETÁRIOS | ||||
Nome | % em relação a propriedade da usina | |||||||
Canoas I | 82.500 | Cândido Mota - SP | Paranapanema | Companhia Brasileira de Alumínio | 50,30 | |||
Itambaracá - PR | Duke Energy International, Geração Paranapanema S/A | 49,70 | ||||||
Capivara (Escola de Engenharia Mackenzie) | 640.000 | Porecatu - PR Taciba - SP | Paranapanema | Duke Energy International, Geração Paranapanema S/A | 100,00 | |||
Chaminé | 18.000 | São José dos Pinhais - PR | São João | Copel Geração S/A | 100,00 | |||
Chavantes | 414.000 | Chavantes - SP Ribeirão Claro - PR | Paranapanema | Duke Energy International, Geração Paranapanema S/A | 100,00 | |||
Governador Bento Munhoz da Rocha Neto (Foz do Areia) | 1.676.000 | Pinhão - PR | Iguaçu | Copel Geração S/A | 100,00 | |||
Governador Parigot de Souza (Capivari/Cachoeira) | 260.000 | Antonina - PR | Capivari | Copel Geração S/A | 100,00 | |||
Guaricana | 36.000 | Guaratuba - PR | Arraial | Copel Geração S/A | 100,00 | |||
Itaipu (Parte Brasileira) | 7.000.000 | Foz do Iguaçu - PR | Paraná | Itaipu Binacional | 100,00 | |||
Rosana | 369.200 | Diamante do Norte - PR Rosana - SP | Paranapanema | Duke Energy International, Geração Paranapanema S/A | 100,00 | |||
Governador José Richa (Salto Caxias) | 1.240.000 | Capitão Leônidas Marques - PR | Iguaçu | Copel Geração S/A | 100,00 | |||
Salto Grande (Lucas Nogueira Garcez) | 70.000 | Cambará - PR Salto Grande - SP | Paranapanema | Duke Energy International, Geração Paranapanema S/A | 100,00 | |||
Salto Osório | 1.078.000 | Quedas do Iguaçu - PR | Iguaçu | Tractebel Energia S/A | 100,00 | |||
Salto Santiago | 1.420.000 | Saudade do Iguaçu - PR | Iguaçu | Tractebel Energia S/A | 100,00 | |||
Governador Ney Aminthas de Barros Braga (Segredo) | 1.260.000 | Mangueirinha - PR | Iguaçu | Copel Geração S/A | 100,00 | |||
Taquaruçu (Escola Politécnica) | 554.000 | Sandovalina - SP Santa Inês - PR | Paranapanema | Duke Energy International, Geração Paranapanema S/A | 100,00 | |||
Canoas II | 72.000 | Andirá - PR | Paranapanema | Companhia Brasileira de Alumínio | 50,30 | |||
Palmital - SP | Duke Energy International, Geração Paranapanema S/A | 49,70 | ||||||
Ourinhos | 44.000 | Jacarezinho - PR Ourinhos - SP | Paranapanema | Companhia Brasileira de Alumínio | 100,00 | |||
Fundão | 120.168 | Foz do Jordão - PR Pinhão - PR | Jordão | Centrais Elétricas do Rio Jordão S/A | 100,00 | |||
Santa Clara | 120.168 | Candói - PR Pinhão - PR | Jordão | Centrais Elétricas do Rio Jordão S/A | 100,00 | |||
TOTAL | 16.474.036 | Kw de potência | ||||||
FONTE: ANEEL |
NOTA: | Extraído de BIG - Banco de Informações de Geração.Disponível em:http://www.aneel.gov.br/aplicações/ResumoEstadual/capacidadeEstado.asp. Acesso em 11 abr.2007. | |||||||