MUNICÍPIOS |
POPULAÇÃO |
|
PARANÁ | 10.387.378 |
Abatiá | 6.796 |
Adrianópolis | 5.582 |
Agudos do Sul | 8.067 |
Almirante Tamandaré | 113.589 |
Altamira do Paraná | 6.675 |
Alto Paraíso | 3.389 |
Alto Paraná | 13.212 |
Alto Piquiri | 9.403 |
Altônia | 15.269 |
Alvorada do Sul | 8.934 |
Amaporã | 5.178 |
Ampére | 17.404 |
Anahy | 2.642 |
Andirá | 23.200 |
Ângulo | 3.166 |
Antonina | 20.729 |
Antônio Olinto | 7.166 |
Apucarana | 117.260 |
Arapongas | 100.855 |
Arapoti | 26.067 |
Arapuã | 3.519 |
Araruna | 13.594 |
Araucária | 118.313 |
Ariranha do Ivaí | 2.530 |
Assaí | 16.360 |
Assis Chateaubriand | 28.572 |
Astorga | 24.508 |
Atalaia | 3.931 |
Balsa Nova | 11.583 |
Bandeirantes | 33.305 |
Barbosa Ferraz | 10.947 |
Barra do Jacaré | 2.407 |
Barracão | 8.976 |
Bela Vista da Caroba | 4.094 |
Bela Vista do Paraíso | 14.981 |
Bituruna | 17.862 |
Boa Esperança | 3.838 |
Boa Esperança do Iguaçu | 2.561 |
Boa Ventura de São Roque | 6.767 |
Boa Vista da Aparecida | 6.984 |
Bocaiúva do Sul | 9.983 |
Bom Jesus do Sul | 3.819 |
Bom Sucesso | 5.476 |
Bom Sucesso do Sul | 3.078 |
Borrazópolis | 7.954 |
Braganey | 4.803 |
Brasilândia do Sul | 3.341 |
Cafeara | 2.549 |
Cafelândia | 13.397 |
Cafezal do Sul | 3.793 |
Califórnia | 7.936 |
Cambará | 23.773 |
Cambé | 98.788 |
Cambira | 6.936 |
Campina da Lagoa | 14.440 |
Campina do Simão | 4.259 |
Campina Grande do Sul | 45.817 |
Campo Bonito | 5.179 |
Campo do Tenente | 7.144 |
Campo Largo | 107.756 |
Campo Magro | 26.529 |
Campo Mourão | 82.354 |
Cândido de Abreu | 16.717 |
Candói | 15.315 |
Cantagalo | 13.128 |
Capanema | 17.405 |
Capitão Leônidas Marques | 15.492 |
Carambeí | 17.536 |
Guaraqueçaba | 8.677 |
Guaratuba | 34.100 |
Honório Serpa | 6.291 |
Ibaiti | 26.760 |
Ibema | 5.699 |
Ibiporã | 47.316 |
Icaraíma | 8.627 |
Iguaraçu | 3.824 |
Iguatu | 1.693 |
Imbaú | 9.955 |
Imbituva | 29.008 |
Inácio Martins | 8.884 |
Inajá | 3.117 |
Indianópolis | 4.097 |
Ipiranga | 13.839 |
Iporã | 13.650 |
Iracema do Oeste | 2.553 |
Irati | 54.855 |
Iretama | 8.025 |
Itaguajé | 4.562 |
Itaipulândia | 8.800 |
Itambaracá | 5.148 |
Itambé | 5.799 |
Itapejara d'Oeste | 9.248 |
Itaperuçu | 25.692 |
Itaúna do Sul | 4.367 |
Ivaí | 12.228 |
Ivaiporã | 28.664 |
Ivaté | 6.836 |
Ivatuba | 3.009 |
Jaboti | 4.748 |
Jacarezinho | 38.714 |
Jaguapitã | 11.168 |
Jaguariaíva | 35.184 |
Jandaia do Sul | 20.491 |
Janiópolis | 6.214 |
Japira | 4.951 |
Japurá | 7.489 |
Jardim Alegre | 13.709 |
Jardim Olinda | 1.610 |
Jataizinho | 11.991 |
Jesuítas | 7.608 |
Joaquim Távora | 9.503 |
Jundiaí do Sul | 3.242 |
Juranda | 7.645 |
Jussara | 6.486 |
Kaloré | 3.918 |
Lapa | 45.175 |
Laranjal | 7.364 |
Laranjeiras do Sul | 30.335 |
Leópolis | 4.203 |
Lidianópolis | 3.276 |
Lindoeste | 5.741 |
Loanda | 20.873 |
Lobato | 4.287 |
Londrina | 495.696 |
Luiziana | 6.141 |
Lunardelli | 4.292 |
Lupionópolis | 4.222 |
Mallet | 13.189 |
Mamborê | 14.509 |
Mandaguaçu | 18.403 |
Mandaguari | 33.841 |
Mandirituba | 20.645 |
Manfrinópolis | 2.967 |
Mangueirinha | 17.664 |
Manoel Ribas | 13.742 |
Marechal Cândido Rondon | 45.369 |
Maria Helena | 4.865 |
Planalto | 13.405 |
Ponta Grossa | 304.973 |
Pontal do Paraná | 18.848 |
Porecatu | 14.979 |
Porto Amazonas | 4.722 |
Porto Barreiro | 5.261 |
Porto Rico | 2.061 |
Porto Vitória | 4.257 |
Prado Ferreira | 3.108 |
Pranchita | 5.559 |
Presidente Castelo Branco | 4.802 |
Primeiro de Maio | 9.854 |
Prudentópolis | 45.852 |
Quarto Centenário | 4.595 |
Quatiguá | 7.463 |
Quatro Barras | 20.709 |
Quatro Pontes | 3.637 |
Quedas do Iguaçu | 28.729 |
Querência do Norte | 12.217 |
Quinta do Sol | 5.877 |
Quitandinha | 15.903 |
Ramilândia | 3.980 |
Rancho Alegre | 3.966 |
Rancho Alegre D'Oeste | 2.351 |
Realeza | 15.193 |
Rebouças | 14.191 |
Renascença | 6.525 |
Reserva | 23.973 |
Reserva do Iguaçu | 7.197 |
Ribeirão Claro | 10.547 |
Ribeirão do Pinhal | 14.711 |
Rio Azul | 13.479 |
Rio Bom | 3.065 |
Rio Bonito do Iguaçu | 20.018 |
Rio Branco do Ivaí | 3.383 |
Rio Branco do Sul | 30.671 |
Rio Negro | 30.480 |
Rolândia | 55.271 |
Roncador | 10.963 |
Rondon | 8.438 |
Rosário do Ivaí | 4.680 |
Sabáudia | 5.502 |
Salgado Filho | 4.594 |
Salto do Itararé | 4.950 |
Salto do Lontra | 11.953 |
Santa Amélia | 4.244 |
Santa Cecília do Pavão | 3.434 |
Santa Cruz de Monte Castelo | 7.373 |
Santa Fé | 8.990 |
Santa Helena | 21.696 |
Santa Inês | 2.140 |
Santa Isabel do Ivaí | 8.765 |
Santa Izabel do Oeste | 11.120 |
Santa Lúcia | 3.498 |
Santa Maria do Oeste | 13.734 |
Santa Mariana | 12.553 |
Santa Mônica | 3.199 |
Santa Tereza do Oeste | 14.181 |
Santa Terezinha de Itaipu | 21.486 |
Santana do Itararé | 5.348 |
Santo Antônio da Platina | 40.851 |
Santo Antônio do Caiuá | 2.706 |
Carlópolis | 14.006 |
Cascavel | 284.083 |
Castro | 69.472 |
Catanduvas | 10.864 |
Centenário do Sul | 10.005 |
Cerro Azul | 16.559 |
Céu Azul | 10.341 |
Chopinzinho | 20.904 |
Cianorte | 62.985 |
Cidade Gaúcha | 10.314 |
Clevelândia | 18.546 |
Colombo | 231.787 |
Colorado | 22.424 |
Congonhinhas | 7.909 |
Conselheiro Mairinck | 3.441 |
Contenda | 14.719 |
Corbélia | 15.445 |
Cornélio Procópio | 47.021 |
Coronel Domingos Soares | 7.255 |
Coronel Vivida | 21.950 |
Corumbataí do Sul | 3.692 |
Cruz Machado | 18.479 |
Cruzeiro do Iguaçu | 3.766 |
Cruzeiro do Oeste | 17.681 |
Cruzeiro do Sul | 4.576 |
Cruzmaltina | 3.643 |
Curitiba | 1.788.559 |
Curiúva | 14.679 |
Diamante do Norte | 4.987 |
Diamante do Sul | 3.027 |
Diamante D'Oeste | 1.644 |
Dois Vizinhos | 32.583 |
Douradina | 5.851 |
Doutor Camargo | 5.655 |
Doutor Ulysses | 6.744 |
Enéas Marques | 5.591 |
Engenheiro Beltrão | 13.647 |
Entre Rios do Oeste | 3.626 |
Esperança Nova | 1.992 |
Espigão Alto do Iguaçu | 4.942 |
Farol | 3.653 |
Faxinal | 14.789 |
Fazenda Rio Grande | 90.875 |
Fênix | 4.173 |
Fernandes Pinheiro | 6.644 |
Figueira | 8.634 |
Flor da Serra do Sul | 4.936 |
Floraí | 5.126 |
Floresta | 5.562 |
Florestópolis | 12.332 |
Flórida | 2.684 |
Formosa do Oeste | 6.574 |
Foz do Iguaçu | 309.113 |
Foz do Jordão | 6.626 |
Francisco Alves | 5.294 |
Francisco Beltrão | 71.463 |
General Carneiro | 15.830 |
Godoy Moreira | 2.758 |
Goioerê | 26.131 |
Goioxim | 8.592 |
Grandes Rios | 7.300 |
Guaíra | 27.668 |
Guairaçá | 6.151 |
Guamiranga | 7.884 |
Guapirama | 4.262 |
Guaporema | 2.210 |
Guaraci | 4.453 |
Guaraniaçu | 14.025 |
Guarapuava | 169.007 |
Marialva | 33.194 |
Marilândia do Sul | 8.948 |
Marilena | 6.779 |
Mariluz | 9.736 |
Maringá | 324.397 |
Mariópolis | 5.823 |
Maripá | 5.494 |
Marmeleiro | 12.785 |
Marquinho | 5.617 |
Marumbi | 4.320 |
Matelândia | 14.884 |
Matinhos | 33.688 |
Mato Rico | 3.276 |
Mauá da Serra | 7.908 |
Medianeira | 40.438 |
Mercedes | 4.905 |
Mirador | 2.620 |
Miraselva | 1.848 |
Missal | 10.478 |
Moreira Sales | 10.728 |
Morretes | 16.857 |
Munhoz de Melo | 3.233 |
Nossa Senhora das Graças | 4.094 |
Nova Aliança do Ivaí | 1.436 |
Nova América da Colina | 3.201 |
Nova Aurora | 12.271 |
Nova Cantu | 8.919 |
Nova Esperança | 26.867 |
Nova Esperança do Sudoeste | 5.156 |
Nova Fátima | 8.246 |
Nova Laranjeiras | 10.901 |
Nova Londrina | 13.402 |
Nova Olímpia | 5.194 |
Nova Prata do Iguaçu | 9.497 |
Nova Santa Bárbara | 3.527 |
Nova Santa Rosa | 7.186 |
Nova Tebas | 3.481 |
Novo Itacolomi | 2.441 |
Ortigueira | 23.525 |
Ourizona | 3.134 |
Ouro Verde do Oeste | 4.838 |
Paiçandu | 37.096 |
Palmas | 39.417 |
Palmeira | 32.178 |
Palmital | 16.540 |
Palotina | 26.872 |
Paraíso do Norte | 10.378 |
Paranacity | 9.538 |
Paranaguá | 147.934 |
Paranapoema | 2.347 |
Paranavaí | 79.222 |
Pato Bragado | 4.428 |
Pato Branco | 69.903 |
Paula Freitas | 5.352 |
Paulo Frontin | 6.570 |
Peabiru | 12.989 |
Perobal | 5.169 |
Pérola | 7.043 |
Pérola d'Oeste | 6.438 |
Piên | 11.315 |
Pinhais | 123.288 |
Pinhal de São Bento | 2.348 |
Pinhalão | 6.578 |
Pinhão | 27.945 |
Piraí do Sul | 23.297 |
Piraquara | 103.574 |
Pitanga | 34.382 |
Pitangueiras | 2.508 |
Planaltina do Paraná | 4.137 |
Santo Antônio do Paraíso | 3.013 |
Santo Antônio do Sudoeste | 18.186 |
Santo Inácio | 4.947 |
São Carlos do Ivaí | 6.593 |
São Jerônimo da Serra | 10.623 |
São João | 9.393 |
São João do Caiuá | 6.152 |
São João do Ivaí | 10.634 |
São João do Triunfo | 12.490 |
São Jorge do Ivaí | 5.223 |
São Jorge do Patrocínio | 4.732 |
São Jorge d'Oeste | 8.558 |
São José da Boa Vista | 5.848 |
São José das Palmeiras | 2.998 |
São José dos Pinhais | 261.125 |
São Manoel do Paraná | 1.849 |
São Mateus do Sul | 39.105 |
São Miguel do Iguaçu | 27.307 |
São Pedro do Iguaçu | 6.277 |
São Pedro do Ivaí | 9.576 |
São Pedro do Paraná | 2.362 |
São Sebastião da Amoreira | 8.995 |
São Tomé | 4.993 |
Sapopema | 6.707 |
Sarandi | 88.747 |
Saudade do Iguaçu | 4.663 |
Sengés | 19.835 |
Serranópolis do Iguaçu | 5.013 |
Sertaneja | 6.383 |
Sertanópolis | 15.780 |
Siqueira Campos | 17.311 |
Sulina | 2.954 |
Tamarana | 10.365 |
Tamboara | 4.016 |
Tapejara | 13.906 |
Tapira | 4.622 |
Teixeira Soares | 8.315 |
Telêmaco Borba | 64.192 |
Terra Boa | 14.929 |
Terra Rica | 13.714 |
Terra Roxa | 13.698 |
Tibagi | 19.925 |
Tijucas do Sul | 13.765 |
Toledo | 107.033 |
Tomazina | 8.467 |
Três Barras do Paraná | 9.486 |
Tunas do Paraná | 4.159 |
Tuneiras do Oeste | 7.204 |
Tupãssi | 7.419 |
Turvo | 14.814 |
Ubiratã | 19.463 |
Umuarama | 96.054 |
União da Vitória | 51.858 |
Uniflor | 2.140 |
Uraí | 10.824 |
Ventania | 9.267 |
Vera Cruz do Oeste | 8.380 |
Verê | 7.619 |
Virmond | 4.226 |
Vitorino | 6.142 |
Wenceslau Braz | 20.067 |
Xambrê | 4.821 |
|
FONTE: IBGE |