MUNICÍPIOS |
IMUNOS (%) |
BCG |
Hepatite B |
Poliomelite (VOP) |
Tetravalente |
Tríplice viral (1) |
|
PARANÁ | 104,32 | 96,94 | 99,65 | 99,64 | 100,29 |
Abatiá | 95,24 | 94,44 | 93,65 | 93,65 | 100,00 |
Adrianópolis | 72,59 | 62,22 | 82,22 | 81,48 | 123,60 |
Agudos do Sul | 122,52 | 115,32 | 117,12 | 116,22 | 103,60 |
Almirante Tamandaré | 136,22 | 101,83 | 106,76 | 105,50 | 109,46 |
Altamira do Paraná | 118,39 | 121,84 | 125,29 | 121,84 | 113,10 |
Alto Paraíso | 87,10 | 96,77 | 90,32 | 80,65 | 101,85 |
Alto Paraná | 115,57 | 119,16 | 119,76 | 119,76 | 115,25 |
Alto Piquiri | 114,06 | 117,97 | 125,00 | 125,00 | 101,95 |
Altônia | 102,63 | 112,41 | 111,65 | 112,03 | 105,19 |
Alvorada do Sul | 100,86 | 100,86 | 100,86 | 100,86 | 99,12 |
Amaporã | 97,83 | 79,35 | 80,43 | 80,43 | 73,42 |
Ampére | 91,70 | 81,66 | 92,14 | 90,83 | 93,17 |
Anahy | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 93,48 |
Andirá | 110,85 | 97,07 | 95,89 | 95,89 | 123,77 |
Ângulo | 85,00 | 62,50 | 77,50 | 77,50 | 113,79 |
Antonina | 96,15 | 83,73 | 89,05 | 89,64 | 94,81 |
Antônio Olinto | 128,09 | 130,34 | 140,45 | 148,31 | 105,56 |
Apucarana | 107,15 | 94,24 | 100,76 | 100,93 | 103,45 |
Arapongas | 92,16 | 86,54 | 96,52 | 95,71 | 105,30 |
Arapoti | 104,78 | 103,91 | 106,96 | 107,17 | 111,24 |
Arapuã | 98,00 | 138,00 | 140,00 | 138,00 | 156,00 |
Araruna | 107,22 | 118,33 | 115,56 | 115,56 | 112,24 |
Araucária | 90,36 | 100,16 | 99,95 | 99,95 | 97,09 |
Ariranha do Ivaí | 105,00 | 110,00 | 112,50 | 112,50 | 153,85 |
Assaí | 99,13 | 102,62 | 111,35 | 111,35 | 98,15 |
Assis Chateaubriand | 103,72 | 102,23 | 102,23 | 102,23 | 94,76 |
Astorga | 100,93 | 99,07 | 97,20 | 97,20 | 97,10 |
Atalaia | 96,97 | 96,97 | 103,03 | 103,03 | 104,08 |
Balsa Nova | 115,07 | 98,63 | 97,26 | 99,32 | 130,08 |
Bandeirantes | 104,64 | 97,38 | 97,18 | 97,18 | 104,39 |
Barbosa Ferraz | 105,43 | 105,43 | 114,73 | 114,73 | 92,70 |
Barra do Jacaré | 100,00 | 122,73 | 122,73 | 122,73 | 108,00 |
Barracão | 120,15 | 121,64 | 121,64 | 121,64 | 138,06 |
Bela Vista da Caroba | 103,90 | 90,91 | 92,21 | 92,21 | 80,56 |
Bela Vista do Paraíso | 101,32 | 102,64 | 103,52 | 103,52 | 97,10 |
Bituruna | 98,57 | 78,57 | 89,71 | 89,71 | 82,87 |
Boa Esperança | 112,50 | 137,50 | 139,58 | 135,42 | 81,97 |
Boa Esperança do Iguaçu | 119,23 | 207,69 | 161,54 | 180,77 | 84,00 |
Boa Ventura de São Roque | 95,54 | 83,93 | 89,29 | 89,29 | 82,08 |
Boa Vista da Aparecida | 85,50 | 90,08 | 93,89 | 93,89 | 94,26 |
Bocaiúva do Sul | 110,38 | 104,92 | 116,39 | 116,39 | 125,77 |
Bom Jesus do Sul | 137,78 | 137,78 | 137,78 | 137,78 | 128,00 |
Bom Sucesso | 103,06 | 90,82 | 93,88 | 93,88 | 93,14 |
Bom Sucesso do Sul | 133,33 | 123,33 | 133,33 | 133,33 | 146,15 |
Borrazópolis | 103,57 | 105,95 | 101,19 | 101,19 | 66,09 |
Braganey | 68,29 | 107,32 | 104,88 | 104,88 | 89,00 |
Brasilândia do Sul | 142,86 | 160,00 | 197,14 | 182,86 | 145,95 |
Cafeara | 100,00 | 97,37 | 97,37 | 97,37 | 97,14 |
Cafelândia | 89,12 | 87,03 | 84,52 | 83,68 | 94,55 |
Cafezal do Sul | 83,02 | 128,30 | 132,08 | 132,08 | 93,85 |
Califórnia | 99,28 | 92,75 | 102,17 | 102,17 | 97,46 |
Cambará | 95,39 | 99,19 | 98,92 | 98,92 | 110,86 |
Cambé | 88,11 | 96,81 | 100,37 | 100,45 | 107,59 |
Cambira | 107,78 | 110,00 | 112,22 | 112,22 | 90,00 |
Campina da Lagoa | 103,49 | 105,81 | 108,53 | 108,53 | 105,79 |
Campina do Simão | 86,36 | 84,09 | 95,45 | 92,05 | 94,95 |
Campina Grande do Sul | 147,28 | 130,97 | 132,13 | 131,47 | 144,89 |
Campo Bonito | 133,33 | 150,00 | 158,33 | 158,33 | 152,56 |
Campo do Tenente | 96,12 | 106,20 | 109,30 | 105,43 | 99,08 |
Campo Largo | 95,97 | 93,36 | 97,02 | 97,02 | 100,62 |
Campo Magro | 108,78 | 81,59 | 92,63 | 86,12 | 93,26 |
Campo Mourão | 100,23 | 83,77 | 92,00 | 92,15 | 97,17 |
Cândido de Abreu | 150,31 | 139,81 | 141,98 | 142,28 | 135,17 |
Candói | 94,60 | 106,53 | 110,80 | 110,80 | 108,91 |
Cantagalo | 105,56 | 110,65 | 109,72 | 109,26 | 95,35 |
Capanema | 99,59 | 101,65 | 105,76 | 104,94 | 98,53 |
Capitão Leônidas Marques | 86,96 | 109,13 | 120,00 | 118,70 | 120,69 |
Carambeí | 106,71 | 101,28 | 117,25 | 117,25 | 95,88 |
Carlópolis | 92,54 | 102,49 | 99,00 | 99,00 | 93,27 |
Cascavel | 117,47 | 86,87 | 91,39 | 91,67 | 94,59 |
Castro | 115,38 | 100,80 | 100,29 | 100,29 | 102,42 |
Catanduvas | 88,70 | 114,12 | 114,12 | 114,12 | 106,40 |
Centenário do Sul | 91,89 | 99,46 | 103,78 | 103,78 | 92,27 |
Cerro Azul | 124,12 | 118,33 | 120,58 | 120,58 | 112,46 |
Céu Azul | 76,77 | 111,61 | 94,19 | 94,19 | 90,85 |
Chopinzinho | 104,20 | 95,50 | 94,59 | 94,59 | 100,29 |
Cianorte | 102,09 | 96,04 | 97,03 | 96,92 | 101,18 |
Cidade Gaúcha | 93,30 | 100,00 | 103,91 | 103,91 | 118,79 |
Clevelândia | 101,66 | 87,75 | 90,40 | 91,06 | 87,35 |
Colombo | 116,75 | 95,52 | 100,42 | 100,05 | 98,96 |
Colorado | 103,55 | 106,74 | 98,58 | 98,58 | 98,29 |
Congonhinhas | 100,00 | 102,92 | 102,19 | 102,19 | 106,84 |
Conselheiro Mairinck | 105,08 | 116,95 | 111,86 | 111,86 | 110,17 |
Contenda | 119,15 | 93,62 | 99,47 | 99,47 | 97,31 |
Corbélia | 75,59 | 97,65 | 97,18 | 97,18 | 96,19 |
Cornélio Procópio | 98,42 | 87,32 | 93,34 | 93,34 | 99,55 |
Coronel Domingos Soares | 81,29 | 75,54 | 95,68 | 97,12 | 93,86 |
Coronel Vivida | 96,40 | 94,46 | 95,57 | 96,40 | 92,60 |
Corumbataí do Sul | 147,27 | 209,09 | 209,09 | 209,09 | 135,14 |
Cruz Machado | 96,08 | 99,70 | 99,70 | 99,70 | 95,64 |
Cruzeiro do Iguaçu | 92,96 | 112,68 | 111,27 | 111,27 | 122,95 |
Cruzeiro do Oeste | 97,84 | 96,40 | 104,32 | 104,32 | 93,07 |
Cruzeiro do Sul | 142,03 | 104,35 | 113,04 | 113,04 | 76,53 |
Cruzmaltina | 83,33 | 81,25 | 83,33 | 91,67 | 86,21 |
Curitiba | 103,79 | 97,49 | 95,55 | 95,15 | 95,19 |
Curiúva | 92,54 | 89,93 | 90,67 | 90,30 | 100,40 |
Diamante do Norte | 111,94 | 108,96 | 114,93 | 114,93 | 94,81 |
Diamante do Sul | 95,65 | 95,65 | 97,10 | 98,55 | 111,76 |
Diamante D'Oeste | 107,58 | 124,24 | 137,88 | 137,88 | 94,12 |
Dois Vizinhos | 100,99 | 95,03 | 97,22 | 97,22 | 98,42 |
Douradina | 99,16 | 87,39 | 89,92 | 89,92 | 107,14 |
Doutor Camargo | 122,41 | 151,72 | 144,83 | 144,83 | 114,52 |
Doutor Ulysses | 138,95 | 156,84 | 169,47 | 169,47 | 143,96 |
Enéas Marques | 91,95 | 105,75 | 110,34 | 111,49 | 101,04 |
Engenheiro Beltrão | 104,17 | 124,54 | 127,31 | 128,24 | 102,60 |
Entre Rios do Oeste | 110,64 | 97,87 | 97,87 | 97,87 | 129,79 |
Esperança Nova | 100,00 | 95,45 | 104,55 | 104,55 | 138,10 |
Espigão Alto do Iguaçu | 91,43 | 85,71 | 86,67 | 86,67 | 92,78 |
Farol | 103,51 | 101,75 | 100,00 | 101,75 | 83,93 |
Faxinal | 97,45 | 92,36 | 97,82 | 87,27 | 94,72 |
Fazenda Rio Grande | 99,35 | 99,86 | 100,43 | 100,43 | 97,62 |
Fênix | 97,10 | 92,75 | 92,75 | 92,75 | 101,47 |
Fernandes Pinheiro | 106,25 | 109,38 | 117,71 | 119,79 | 94,39 |
Figueira | 98,13 | 112,15 | 117,76 | 117,76 | 112,60 |
Flor da Serra do Sul | 106,58 | 90,79 | 88,16 | 88,16 | 102,78 |
Floraí | 90,16 | 88,52 | 83,61 | 81,97 | 72,55 |
Floresta | 81,82 | 93,51 | 102,60 | 102,60 | 97,47 |
Florestópolis | 86,83 | 91,62 | 97,01 | 97,01 | 100,00 |
Flórida | 93,18 | 70,45 | 81,82 | 81,82 | 108,57 |
Formosa do Oeste | 126,98 | 134,92 | 146,03 | 146,03 | 98,04 |
Foz do Iguaçu | 105,43 | 92,86 | 102,70 | 102,70 | 99,04 |
Foz do Jordão | 108,76 | 74,45 | 75,91 | 75,91 | 82,24 |
Francisco Alves | 103,06 | 82,65 | 89,80 | 89,80 | 95,83 |
Francisco Beltrão | 95,27 | 86,27 | 89,05 | 88,68 | 78,23 |
General Carneiro | 103,23 | 82,26 | 85,75 | 85,75 | 93,69 |
Godoy Moreira | 96,72 | 86,89 | 96,72 | 96,72 | 128,00 |
Goioerê | 110,56 | 118,78 | 102,11 | 102,11 | 103,79 |
Goioxim | 107,43 | 107,43 | 104,73 | 107,43 | 114,44 |
Grandes Rios | 127,55 | 133,67 | 127,55 | 127,55 | 116,51 |
Guaíra | 132,71 | 101,67 | 103,35 | 103,35 | 119,64 |
Guairaçá | 114,77 | 97,73 | 97,73 | 97,73 | 95,56 |
Guamiranga | 98,44 | 107,03 | 107,03 | 107,03 | 117,09 |
Guapirama | 145,65 | 141,30 | 139,13 | 139,13 | 116,67 |
Guaporema | 96,67 | 106,67 | 123,33 | 113,33 | 96,88 |
Guaraci | 113,46 | 123,08 | 126,92 | 126,92 | 100,00 |
Guaraniaçu | 93,36 | 116,94 | 102,99 | 102,99 | 85,43 |
Guarapuava | 100,62 | 91,51 | 102,59 | 102,84 | 108,25 |
Guaraqueçaba | 110,00 | 130,00 | 120,00 | 120,00 | 91,08 |
Guaratuba | 92,07 | 78,23 | 92,99 | 92,80 | 92,69 |
Honório Serpa | 92,98 | 83,33 | 87,72 | 87,72 | 84,03 |
Ibaiti | 97,10 | 101,74 | 101,35 | 101,35 | 104,11 |
Ibema | 94,55 | 75,45 | 78,18 | 78,18 | 89,62 |
Ibiporã | 99,07 | 97,38 | 99,69 | 99,54 | 89,82 |
Icaraíma | 94,93 | 103,62 | 109,42 | 109,42 | 114,84 |
Iguaraçu | 97,96 | 97,96 | 100,00 | 100,00 | 94,29 |
Iguatu | 78,57 | 125,00 | 139,29 | 146,43 | 76,47 |
Imbaú | 104,92 | 116,94 | 90,16 | 109,84 | 114,29 |
Imbituva | 96,76 | 96,18 | 99,43 | 99,81 | 96,99 |
Inácio Martins | 101,22 | 102,86 | 106,12 | 106,12 | 99,19 |
Inajá | 138,46 | 138,46 | 142,31 | 142,31 | 200,00 |
Indianópolis | 96,30 | 92,59 | 92,59 | 92,59 | 107,69 |
Ipiranga | 103,48 | 91,30 | 109,57 | 109,57 | 121,13 |
Iporã | 102,27 | 92,73 | 91,82 | 91,36 | 80,49 |
Iracema do Oeste | 91,43 | 131,43 | 131,43 | 122,86 | 110,34 |
Irati | 96,48 | 86,69 | 96,59 | 96,59 | 106,50 |
Iretama | 107,19 | 103,59 | 107,78 | 107,78 | 101,72 |
Itaguajé | 83,61 | 80,33 | 103,28 | 103,28 | 96,88 |
Itaipulândia | 103,76 | 99,25 | 108,27 | 108,27 | 103,45 |
Itambaracá | 95,65 | 112,17 | 113,91 | 113,91 | 128,30 |
Itambé | 105,48 | 93,15 | 106,85 | 105,48 | 79,55 |
Itapejara d'Oeste | 97,97 | 87,84 | 102,03 | 102,03 | 124,60 |
Itaperuçu | 172,89 | 116,70 | 124,30 | 124,30 | 124,22 |
Itaúna do Sul | 96,67 | 90,00 | 91,67 | 91,67 | 92,11 |
Ivaí | 95,02 | 74,71 | 80,84 | 80,84 | 122,12 |
Ivaiporã | 116,63 | 98,36 | 128,75 | 134,09 | 101,42 |
Ivaté | 100,89 | 111,61 | 115,18 | 115,18 | 108,33 |
Ivatuba | 110,00 | 93,33 | 83,33 | 83,33 | 104,76 |
Jaboti | 77,92 | 87,01 | 88,31 | 88,31 | 103,17 |
Jacarezinho | 103,29 | 92,93 | 92,60 | 92,60 | 88,78 |
Jaguapitã | 109,21 | 129,61 | 132,89 | 132,89 | 125,32 |
Jaguariaíva | 103,51 | 102,50 | 96,16 | 97,16 | 88,37 |
Jandaia do Sul | 103,77 | 93,49 | 94,86 | 94,86 | 101,23 |
Janiópolis | 103,42 | 84,62 | 100,00 | 98,29 | 89,53 |
Japira | 103,92 | 141,18 | 137,25 | 137,25 | 122,73 |
Japurá | 101,83 | 93,58 | 96,33 | 98,17 | 107,50 |
Jardim Alegre | 103,16 | 95,79 | 114,21 | 104,74 | 103,16 |
Jardim Olinda | 96,77 | 51,61 | 67,74 | 67,74 | 110,53 |
Jataizinho | 82,63 | 105,26 | 104,74 | 104,74 | 120,13 |
Jesuítas | 98,00 | 92,00 | 89,00 | 89,00 | 111,21 |
Joaquim Távora | 105,63 | 98,13 | 94,38 | 93,75 | 106,06 |
Jundiaí do Sul | 100,00 | 110,87 | 117,39 | 110,87 | 137,50 |
Juranda | 100,00 | 100,94 | 111,32 | 110,38 | 105,22 |
Jussara | 105,33 | 96,00 | 93,33 | 94,67 | 103,30 |
Kaloré | 100,00 | 98,33 | 98,33 | 96,67 | 96,61 |
Lapa | 101,74 | 103,77 | 101,16 | 101,60 | 102,05 |
Laranjal | 109,60 | 115,20 | 119,20 | 119,20 | 97,84 |
Laranjeiras do Sul | 107,31 | 92,18 | 89,29 | 88,95 | 87,63 |
Leópolis | 115,09 | 83,02 | 79,25 | 79,25 | 94,74 |
Lidianópolis | 104,44 | 100,00 | 117,78 | 120,00 | 137,84 |
Lindoeste | 77,27 | 103,41 | 111,36 | 115,91 | 81,52 |
Loanda | 105,00 | 98,93 | 98,93 | 98,93 | 96,77 |
Lobato | 112,96 | 140,74 | 137,04 | 137,04 | 88,52 |
Londrina | 112,26 | 95,46 | 94,88 | 95,56 | 93,83 |
Luiziana | 114,66 | 118,10 | 118,10 | 118,10 | 115,13 |
Lunardelli | 110,13 | 106,33 | 100,00 | 102,53 | 125,00 |
Lupionópolis | 118,52 | 96,30 | 114,81 | 114,81 | 118,64 |
Mallet | 102,99 | 120,96 | 119,76 | 119,76 | 101,99 |
Mamborê | 102,17 | 95,22 | 99,57 | 99,57 | 97,97 |
Mandaguaçu | 96,79 | 95,00 | 97,50 | 97,50 | 101,23 |
Mandaguari | 106,19 | 105,69 | 105,45 | 105,45 | 100,71 |
Mandirituba | 109,07 | 91,73 | 100,53 | 98,40 | 88,49 |
Manfrinópolis | 100,00 | 97,22 | 136,11 | 133,33 | 142,42 |
Mangueirinha | 112,76 | 110,09 | 109,20 | 110,39 | 116,90 |
Manoel Ribas | 96,10 | 93,94 | 96,54 | 96,54 | 108,97 |
Marechal Cândido Rondon | 107,63 | 104,55 | 105,84 | 105,84 | 98,91 |
Maria Helena | 87,91 | 79,12 | 100,00 | 100,00 | 96,39 |
Marialva | 92,38 | 89,38 | 89,38 | 89,38 | 102,14 |
Marilândia do Sul | 98,63 | 108,22 | 104,11 | 104,79 | 101,41 |
Marilena | 111,70 | 117,02 | 112,77 | 112,77 | 88,51 |
Mariluz | 105,30 | 108,61 | 92,05 | 103,31 | 90,14 |
Maringá | 102,13 | 104,11 | 104,09 | 103,97 | 104,09 |
Mariópolis | 98,89 | 102,22 | 101,11 | 101,11 | 117,20 |
Maripá | 85,94 | 118,75 | 120,31 | 120,31 | 101,32 |
Marmeleiro | 96,15 | 89,90 | 89,42 | 89,42 | 106,32 |
Marquinho | 105,88 | 110,59 | 114,12 | 114,12 | 107,76 |
Marumbi | 98,18 | 118,18 | 114,55 | 114,55 | 104,84 |
Matelândia | 81,48 | 86,30 | 89,63 | 91,11 | 102,87 |
Matinhos | 126,75 | 101,75 | 91,45 | 95,61 | 113,73 |
Mato Rico | 82,67 | 80,00 | 90,67 | 90,67 | 98,18 |
Mauá da Serra | 102,01 | 117,45 | 129,53 | 129,53 | 119,40 |
Medianeira | 102,76 | 94,65 | 94,82 | 94,65 | 91,72 |
Mercedes | 109,38 | 120,31 | 120,31 | 120,31 | 85,71 |
Mirador | 143,33 | 176,67 | 163,33 | 163,33 | 159,38 |
Miraselva | 100,00 | 100,00 | 96,88 | 96,88 | 103,57 |
Missal | 113,08 | 101,54 | 94,62 | 97,69 | 100,65 |
Moreira Sales | 110,68 | 99,03 | 104,37 | 104,37 | 87,71 |
Morretes | 127,94 | 99,26 | 101,84 | 101,47 | 88,47 |
Munhoz de Melo | 84,62 | 71,79 | 84,62 | 82,05 | 90,00 |
Nossa Senhora das Graças | 104,17 | 93,75 | 95,83 | 95,83 | 108,16 |
Nova Aliança do Ivaí | 117,39 | 73,91 | 78,26 | 78,26 | 178,57 |
Nova América da Colina | 95,16 | 114,52 | 114,52 | 112,90 | 95,08 |
Nova Aurora | 87,26 | 112,10 | 120,38 | 120,38 | 95,24 |
Nova Cantu | 97,98 | 108,08 | 113,13 | 113,13 | 98,48 |
Nova Esperança | 92,27 | 93,24 | 93,00 | 93,00 | 94,19 |
Nova Esperança do Sudoeste | 105,43 | 101,09 | 102,17 | 102,17 | 97,56 |
Nova Fátima | 93,60 | 88,80 | 87,20 | 88,80 | 93,10 |
Nova Laranjeiras | 94,27 | 81,21 | 77,07 | 75,80 | 101,74 |
Nova Londrina | 103,51 | 91,81 | 98,25 | 98,25 | 98,04 |
Nova Olímpia | 113,24 | 98,53 | 104,41 | 104,41 | 130,00 |
Nova Prata do Iguaçu | 118,32 | 112,98 | 106,87 | 106,87 | 106,21 |
Nova Santa Bárbara | 102,00 | 110,00 | 124,00 | 124,00 | 89,86 |
Nova Santa Rosa | 121,65 | 93,81 | 91,75 | 91,75 | 92,31 |
Nova Tebas | 87,88 | 103,03 | 121,97 | 121,97 | 108,28 |
Novo Itacolomi | 90,91 | 97,73 | 86,36 | 86,36 | 86,21 |
Ortigueira | 96,82 | 91,93 | 89,98 | 89,98 | 114,94 |
Ourizona | 100,00 | 111,76 | 111,76 | 111,76 | 111,63 |
Ouro Verde do Oeste | 109,09 | 118,18 | 118,18 | 118,18 | 127,63 |
Paiçandu | 109,67 | 117,36 | 124,62 | 124,62 | 125,05 |
Palmas | 97,13 | 94,34 | 84,74 | 84,74 | 87,10 |
Palmeira | 100,59 | 95,29 | 94,71 | 95,49 | 102,10 |
Palmital | 102,49 | 86,82 | 91,79 | 91,79 | 93,31 |
Palotina | 107,51 | 107,77 | 107,51 | 107,51 | 122,03 |
Paraíso do Norte | 93,79 | 80,79 | 79,66 | 79,66 | 86,36 |
Paranacity | 95,07 | 100,70 | 101,41 | 101,41 | 85,62 |
Paranaguá | 114,09 | 81,67 | 98,22 | 97,08 | 106,28 |
Paranapoema | 116,98 | 81,13 | 83,02 | 83,02 | 102,86 |
Paranavaí | 97,82 | 93,64 | 96,90 | 96,99 | 96,66 |
Pato Bragado | 100,00 | 74,36 | 78,21 | 78,21 | 85,96 |
Pato Branco | 97,91 | 87,91 | 88,73 | 88,91 | 88,02 |
Paula Freitas | 101,35 | 117,57 | 116,22 | 116,22 | 87,06 |
Paulo Frontin | 93,64 | 102,73 | 105,45 | 105,45 | 107,69 |
Peabiru | 105,38 | 127,96 | 129,03 | 129,03 | 106,74 |
Perobal | 95,45 | 116,67 | 107,58 | 119,70 | 94,12 |
Pérola | 79,67 | 86,99 | 87,80 | 87,80 | 88,46 |
Pérola d'Oeste | 93,67 | 106,33 | 107,59 | 110,13 | 101,18 |
Piên | 87,29 | 101,10 | 111,05 | 111,05 | 135,52 |
Pinhais | 96,96 | 90,79 | 94,86 | 94,86 | 106,57 |
Pinhal de São Bento | 104,65 | 111,63 | 102,33 | 102,33 | 88,64 |
Pinhalão | 167,27 | 139,09 | 146,36 | 146,36 | 143,93 |
Pinhão | 104,85 | 95,63 | 97,90 | 97,90 | 99,53 |
Piraí do Sul | 99,78 | 95,03 | 93,09 | 92,44 | 84,25 |
Piraquara | 104,65 | 89,77 | 106,84 | 106,25 | 106,75 |
Pitanga | 103,81 | 103,22 | 111,27 | 111,42 | 115,56 |
Pitangueiras | 109,38 | 112,50 | 112,50 | 112,50 | 105,56 |
Planaltina do Paraná | 113,16 | 113,16 | 100,00 | 100,00 | 83,08 |
Planalto | 85,71 | 88,57 | 96,00 | 95,43 | 110,92 |
Ponta Grossa | 93,78 | 89,91 | 90,86 | 90,86 | 91,38 |
Pontal do Paraná | 126,59 | 104,87 | 110,49 | 110,86 | 129,03 |
Porecatu | 91,58 | 87,62 | 84,65 | 85,15 | 89,62 |
Porto Amazonas | 101,45 | 101,45 | 105,80 | 105,80 | 127,14 |
Porto Barreiro | 102,00 | 116,00 | 118,00 | 116,00 | 95,00 |
Porto Rico | 144,83 | 124,14 | 120,69 | 120,69 | 120,83 |
Porto Vitória | 98,39 | 101,61 | 103,23 | 104,84 | 101,54 |
Prado Ferreira | 113,64 | 140,91 | 140,91 | 140,91 | 130,95 |
Pranchita | 100,00 | 88,51 | 91,95 | 91,95 | 88,00 |
Presidente Castelo Branco | 96,15 | 96,15 | 93,59 | 93,59 | 108,64 |
Primeiro de Maio | 98,70 | 97,40 | 106,49 | 106,49 | 110,27 |
Prudentópolis | 94,44 | 91,15 | 92,85 | 92,62 | 89,52 |
Quarto Centenário | 111,43 | 92,86 | 85,71 | 85,71 | 107,14 |
Quatiguá | 102,02 | 91,92 | 91,92 | 91,92 | 118,31 |
Quatro Barras | 102,79 | 99,65 | 100,35 | 100,35 | 102,70 |
Quatro Pontes | 94,23 | 94,23 | 94,23 | 94,23 | 96,36 |
Quedas do Iguaçu | 102,94 | 88,08 | 104,49 | 104,49 | 101,88 |
Querência do Norte | 111,00 | 105,26 | 105,26 | 105,26 | 99,50 |
Quinta do Sol | 114,71 | 108,82 | 111,76 | 110,29 | 84,81 |
Quitandinha | 97,65 | 119,72 | 125,82 | 125,82 | 106,58 |
Ramilândia | 119,40 | 79,10 | 92,54 | 91,04 | 111,94 |
Rancho Alegre | 94,74 | 82,46 | 78,95 | 78,95 | 108,70 |
Rancho Alegre D'Oeste | 118,75 | 125,00 | 128,13 | 128,13 | 102,27 |
Realeza | 106,69 | 92,05 | 94,56 | 94,98 | 92,21 |
Rebouças | 101,71 | 93,59 | 95,30 | 95,30 | 93,92 |
Renascença | 94,83 | 87,07 | 84,48 | 85,34 | 102,30 |
Reserva | 103,41 | 94,58 | 102,61 | 102,61 | 104,61 |
Reserva do Iguaçu | 113,19 | 124,31 | 119,44 | 119,44 | 101,14 |
Ribeirão Claro | 101,54 | 106,92 | 106,92 | 106,92 | 103,27 |
Ribeirão do Pinhal | 108,25 | 96,39 | 102,58 | 102,58 | 84,82 |
Rio Azul | 97,41 | 88,52 | 92,96 | 92,96 | 103,11 |
Rio Bom | 112,50 | 97,92 | 112,50 | 112,50 | 95,24 |
Rio Bonito do Iguaçu | 95,00 | 100,33 | 106,00 | 106,00 | 92,23 |
Rio Branco do Ivaí | 120,93 | 83,72 | 97,67 | 91,86 | 114,93 |
Rio Branco do Sul | 120,47 | 123,56 | 135,79 | 133,28 | 89,93 |
Rio Negro | 97,34 | 80,33 | 73,77 | 79,30 | 79,96 |
Rolândia | 105,56 | 79,76 | 91,53 | 92,06 | 101,20 |
Roncador | 100,88 | 100,88 | 104,87 | 103,98 | 103,20 |
Rondon | 100,64 | 99,36 | 94,27 | 94,27 | 108,03 |
Rosário do Ivaí | 104,95 | 89,11 | 90,10 | 90,10 | 90,72 |
Sabáudia | 114,29 | 96,83 | 96,83 | 96,83 | 103,85 |
Salgado Filho | 91,38 | 112,07 | 98,28 | 100,00 | 86,25 |
Salto do Itararé | 103,23 | 111,29 | 111,29 | 111,29 | 105,97 |
Salto do Lontra | 100,00 | 88,94 | 94,47 | 93,09 | 107,37 |
Santa Amélia | 104,94 | 96,30 | 93,83 | 93,83 | 125,00 |
Santa Cecília do Pavão | 94,44 | 105,56 | 100,00 | 100,00 | 113,73 |
Santa Cruz de Monte Castelo | 102,00 | 99,00 | 105,00 | 105,00 | 115,53 |
Santa Fé | 104,00 | 107,20 | 104,00 | 102,40 | 95,62 |
Santa Helena | 101,52 | 105,79 | 105,79 | 105,79 | 95,38 |
Santa Inês | 88,46 | 88,46 | 84,62 | 92,31 | 104,76 |
Santa Isabel do Ivaí | 97,98 | 121,21 | 118,18 | 118,18 | 106,30 |
Santa Izabel do Oeste | 109,09 | 127,97 | 126,57 | 126,57 | 96,57 |
Santa Lúcia | 47,37 | 105,26 | 119,30 | 115,79 | 119,15 |
Santa Maria do Oeste | 120,48 | 120,95 | 108,10 | 108,10 | 103,45 |
Santa Mariana | 101,75 | 97,66 | 100,00 | 100,00 | 98,82 |
Santa Mônica | 104,76 | 79,37 | 79,37 | 79,37 | 97,62 |
Santa Tereza do Oeste | 3,13 | 96,09 | 96,88 | 97,66 | 131,13 |
Santa Terezinha de Itaipu | 89,93 | 93,62 | 106,71 | 106,71 | 117,61 |
Santana do Itararé | 88,76 | 106,74 | 107,87 | 107,87 | 129,03 |
Santo Antônio da Platina | 104,73 | 109,31 | 116,25 | 116,40 | 118,33 |
Santo Antônio do Caiuá | 112,50 | 100,00 | 105,00 | 105,00 | 115,63 |
Santo Antônio do Paraíso | 94,29 | 111,43 | 108,57 | 108,57 | 112,12 |
Santo Antônio do Sudoeste | 109,12 | 95,95 | 101,35 | 101,01 | 97,62 |
Santo Inácio | 141,86 | 167,44 | 153,49 | 155,81 | 101,45 |
São Carlos do Ivaí | 138,81 | 116,42 | 119,40 | 119,40 | 132,35 |
São Jerônimo da Serra | 100,00 | 86,46 | 94,79 | 94,79 | 105,14 |
São João | 100,00 | 88,80 | 96,00 | 96,00 | 88,51 |
São João do Caiuá | 101,00 | 97,00 | 95,00 | 95,00 | 122,99 |
São João do Ivaí | 98,89 | 141,67 | 181,11 | 181,11 | 119,08 |
São João do Triunfo | 97,74 | 86,47 | 92,48 | 93,23 | 102,79 |
São Jorge do Ivaí | 102,86 | 94,29 | 91,43 | 91,43 | 101,75 |
São Jorge do Patrocínio | 100,00 | 101,45 | 113,04 | 113,04 | 85,11 |
São Jorge d'Oeste | 103,20 | 121,60 | 101,60 | 101,60 | 148,18 |
São José da Boa Vista | 117,28 | 128,40 | 124,69 | 124,69 | 177,92 |
São José das Palmeiras | 117,02 | 91,49 | 93,62 | 93,62 | 84,75 |
São José dos Pinhais | 117,56 | 99,00 | 100,03 | 100,25 | 104,33 |
São Manoel do Paraná | 123,81 | 152,38 | 176,19 | 166,67 | 80,65 |
São Mateus do Sul | 106,08 | 89,21 | 93,77 | 93,77 | 96,84 |
