MUNICÍPIOS |
TAXA DE FECUNDIDADE TOTAL(1) |
ADOLESCENTES DO SEXO FEMININO COM FILHOS |
de 10 a 14 anos |
de 15 a 17 anos |
|
PARANÁ | 2,30 | 0,30 | 8,32 |
Abatiá | 2,60 | 0,05 | 2,48 |
Adrianópolis | 3,21 | 0,04 | 9,50 |
Agudos do Sul | 2,81 | 2,16 | 8,65 |
Almirante Tamandaré | 2,93 | 0,60 | 14,01 |
Altamira do Paraná | 2,66 | 1,43 | 7,85 |
Alto Paraíso | 2,63 | 0,23 | 11,79 |
Alto Paraná | 2,48 | 0,04 | 11,19 |
Alto Piquiri | 2,54 | 0,79 | 8,64 |
Altônia | 2,05 | 0,01 | 2,57 |
Alvorada do Sul | 2,46 | 0,05 | 7,45 |
Amaporã | 2,94 | 1,28 | 18,43 |
Ampére | 2,72 | 0,01 | 14,03 |
Anahy | 2,54 | 0,18 | 11,80 |
Andirá | 2,65 | 0,00 | 9,71 |
Ângulo | 2,50 | 0,20 | 14,50 |
Antonina | 3,03 | 0,02 | 7,90 |
Antônio Olinto | 2,54 | 0,07 | 2,04 |
Apucarana | 2,03 | 0,00 | 5,13 |
Arapongas | 2,03 | 0,45 | 8,17 |
Arapoti | 2,62 | 1,18 | 10,87 |
Arapuã | 3,31 | 0,21 | 8,86 |
Araruna | 2,58 | 0,83 | 3,56 |
Araucária | 2,30 | 0,19 | 9,83 |
Ariranha do Ivaí | 2,45 | 0,30 | 9,27 |
Assaí | 2,43 | 0,02 | 8,69 |
Assis Chateaubriand | 2,37 | 0,00 | 5,31 |
Astorga | 2,17 | 0,00 | 7,13 |
Atalaia | 2,26 | 0,12 | 8,43 |
Balsa Nova | 2,27 | 0,05 | 15,79 |
Bandeirantes | 2,48 | 0,00 | 12,36 |
Barbosa Ferraz | 2,48 | 0,60 | 7,53 |
Barra do Jacaré | 2,26 | 0,39 | 5,64 |
Barracão | 2,76 | 0,06 | 4,95 |
Bela Vista da Caroba | 3,24 | 0,10 | 4,87 |
Bela Vista do Paraíso | 2,24 | 0,02 | 7,65 |
Bituruna | 3,27 | 0,04 | 13,35 |
Boa Esperança | 2,60 | 0,06 | 12,66 |
Boa Esperança do Iguaçu | 2,69 | 0,17 | 4,59 |
Boa Ventura de São Roque | 2,65 | 0,07 | 5,90 |
Boa Vista da Aparecida | 3,06 | 0,58 | 13,34 |
Bocaiúva do Sul | 2,74 | 1,47 | 6,15 |
Bom Jesus do Sul | 2,66 | 0,13 | 6,56 |
Bom Sucesso | 2,30 | 0,04 | 10,23 |
Bom Sucesso do Sul | 2,36 | 0,19 | 4,75 |
Borrazópolis | 2,23 | 0,01 | 6,54 |
Braganey | 2,60 | 0,10 | 7,63 |
Brasilândia do Sul | 2,35 | 0,25 | 7,28 |
Cafeara | 2,17 | 0,30 | 6,38 |
Cafelândia | 2,27 | 0,03 | 7,66 |
Cafezal do Sul | 2,44 | 0,22 | 13,69 |
Califórnia | 2,23 | 0,06 | 1,97 |
Cambará | 2,26 | 0,70 | 11,66 |
Cambé | 2,29 | 0,03 | 7,34 |
Cambira | 2,03 | 1,13 | 4,50 |
Campina da Lagoa | 2,41 | 0,01 | 4,18 |
Campina do Simão | 3,09 | 0,16 | 6,69 |
Campina Grande do Sul | 2,96 | 0,41 | 11,65 |
Campo Bonito | 2,92 | 0,16 | 6,51 |
Campo do Tenente | 3,54 | 0,17 | 10,35 |
Campo Largo | 2,50 | 0,22 | 7,29 |
Campo Magro | 2,74 | 0,02 | 6,05 |
Campo Mourão | 2,27 | 0,00 | 5,72 |
Cândido de Abreu | 2,93 | 1,07 | 5,44 |
Candói | 2,85 | 0,04 | 12,78 |
Cantagalo | 3,22 | 0,87 | 10,74 |
Capanema | 2,91 | 0,01 | 7,75 |
Capitão Leônidas Marques | 2,73 | 0,02 | 11,18 |
Carambeí | 2,66 | 0,51 | 14,52 |
Carlópolis | 2,68 | 0,01 | 7,82 |
Cascavel | 2,27 | 0,12 | 7,63 |
Castro | 3,01 | 0,56 | 10,86 |
Catanduvas | 2,68 | 0,82 | 8,78 |
Centenário do Sul | 2,50 | 0,03 | 12,92 |
Cerro Azul | 3,02 | 0,00 | 11,41 |
Céu Azul | 2,13 | 0,06 | 12,18 |
Chopinzinho | 2,90 | 0,01 | 6,60 |
Cianorte | 2,25 | 0,00 | 6,62 |
Cidade Gaúcha | 2,36 | 0,03 | 3,41 |
Clevelândia | 2,95 | 0,02 | 14,25 |
Colombo | 2,50 | 0,43 | 10,20 |
Colorado | 2,17 | 0,01 | 6,35 |
Congonhinhas | 2,79 | 0,07 | 13,17 |
Conselheiro Mairinck | 2,86 | 0,25 | 18,68 |
Contenda | 2,74 | 0,60 | 9,08 |
Corbélia | 2,35 | 0,02 | 10,55 |
Cornélio Procópio | 2,29 | 0,31 | 5,29 |
Coronel Domingos Soares | 3,36 | 0,09 | 4,18 |
Coronel Vivida | 2,90 | 0,01 | 6,27 |
Corumbataí do Sul | 2,47 | 0,20 | 3,76 |
Cruz Machado | 2,41 | 0,02 | 6,60 |
Cruzeiro do Iguaçu | 2,63 | 0,12 | 3,92 |
Cruzeiro do Oeste | 2,25 | 0,01 | 10,59 |
Cruzeiro do Sul | 2,46 | 0,15 | 3,35 |
Cruzmaltina | 2,30 | 0,11 | 6,61 |
Curitiba | 1,74 | 0,26 | 6,39 |
Curiúva | 3,32 | 0,05 | 11,75 |
Diamante do Norte | 2,79 | 0,82 | 3,96 |
Diamante do Sul | 2,21 | 0,27 | 19,68 |
Diamante D'Oeste | 2,60 | 0,11 | 8,71 |
Dois Vizinhos | 2,37 | 0,67 | 2,97 |
Douradina | 2,23 | 0,15 | 13,11 |
Doutor Camargo | 2,71 | 0,06 | 4,25 |
Doutor Ulysses | 3,37 | 0,04 | 12,17 |
Enéas Marques | 2,66 | 0,08 | 9,73 |
Engenheiro Beltrão | 2,43 | 1,07 | 12,19 |
Entre Rios do Oeste | 2,13 | 0,12 | 4,27 |
Esperança Nova | 2,21 | 0,35 | 7,28 |
Espigão Alto do Iguaçu | 2,72 | 0,95 | 10,55 |
Farol | 2,52 | 0,25 | 9,26 |
Faxinal | 2,23 | 0,01 | 8,77 |
Fazenda Rio Grande | 2,96 | 0,00 | 12,73 |
Fênix | 2,58 | 0,19 | 10,12 |
Fernandes Pinheiro | 3,00 | 0,15 | 11,41 |
Figueira | 3,31 | 0,78 | 10,94 |
Flor da Serra do Sul | 3,05 | 0,14 | 2,41 |
Floraí | 2,36 | 0,06 | 1,58 |
Floresta | 2,77 | 0,05 | 5,70 |
Florestópolis | 2,59 | 0,04 | 11,00 |
Flórida | 2,17 | 0,19 | 9,21 |
Formosa do Oeste | 2,13 | 0,03 | 4,66 |
Foz do Iguaçu | 2,27 | 0,55 | 8,55 |
Foz do Jordão | 2,93 | 0,16 | 9,20 |
Francisco Alves | 2,31 | 0,13 | 8,69 |
Francisco Beltrão | 2,37 | 0,58 | 8,35 |
General Carneiro | 3,29 | 0,48 | 12,28 |
Godoy Moreira | 2,53 | 0,40 | 6,12 |
Goioerê | 2,11 | 0,00 | 8,65 |
Goioxim | 3,47 | 0,08 | 9,45 |
Grandes Rios | 3,32 | 0,12 | 10,20 |
Guaíra | 2,37 | 0,71 | 8,76 |
Guairaçá | 2,46 | 0,14 | 9,44 |
Guamiranga | 3,29 | 0,73 | 5,50 |
Guapirama | 2,68 | 0,09 | 8,86 |
Guaporema | 2,25 | 0,29 | 11,37 |
Guaraci | 2,19 | 0,14 | 10,21 |
Guaraniaçu | 2,95 | 0,02 | 14,37 |
Guarapuava | 2,54 | 0,28 | 13,13 |
Guaraqueçaba | 4,30 | 0,11 | 18,10 |
Guaratuba | 3,36 | 0,57 | 10,90 |
Honório Serpa | 3,36 | 0,10 | 8,28 |
Ibaiti | 2,80 | 0,77 | 10,96 |
Ibema | 3,36 | 2,15 | 14,81 |
Ibiporã | 2,42 | 0,00 | 6,34 |
Icaraíma | 2,23 | 0,70 | 11,05 |
Iguaraçu | 2,17 | 0,24 | 6,55 |
Iguatu | 2,61 | 0,30 | 6,86 |
Imbaú | 3,45 | 1,19 | 10,59 |
Imbituva | 2,87 | 1,19 | 11,39 |
Inácio Martins | 3,47 | 0,87 | 13,97 |
Inajá | 3,34 | 0,35 | 11,66 |
Indianópolis | 2,25 | 0,11 | 2,61 |
Ipiranga | 2,97 | 0,06 | 6,10 |
Iporã | 2,24 | 0,02 | 7,05 |
Iracema do Oeste | 2,69 | 0,28 | 7,53 |
Irati | 2,36 | 0,00 | 2,70 |
Iretama | 2,77 | 0,65 | 7,48 |
Itaguajé | 2,63 | 0,16 | 9,66 |
Itaipulândia | 2,13 | 0,08 | 5,01 |
Itambaracá | 2,59 | 0,06 | 6,40 |
Itambé | 2,76 | 0,05 | 2,63 |
Itapejara d'Oeste | 2,33 | 0,04 | 5,00 |
Itaperuçu | 3,33 | 2,01 | 15,95 |
Itaúna do Sul | 2,57 | 0,20 | 9,64 |
Ivaí | 3,29 | 0,84 | 5,17 |
Ivaiporã | 2,42 | 0,69 | 8,36 |
Ivaté | 2,19 | 0,11 | 11,84 |
Ivatuba | 2,76 | 0,10 | 2,57 |
Jaboti | 2,69 | 0,80 | 7,69 |
Jacarezinho | 2,26 | 0,42 | 5,13 |
Jaguapitã | 2,26 | 0,03 | 9,77 |
Jaguariaíva | 2,73 | 0,72 | 12,23 |
Jandaia do Sul | 2,02 | 0,01 | 10,18 |
Janiópolis | 2,54 | 0,04 | 9,61 |
Japira | 2,54 | 0,14 | 13,07 |
Japurá | 2,36 | 0,04 | 1,92 |
Jardim Alegre | 2,73 | 0,04 | 5,07 |
Jardim Olinda | 2,79 | 0,60 | 13,24 |
Jataizinho | 3,22 | 0,71 | 13,40 |
Jesuítas | 2,51 | 0,03 | 7,80 |
Joaquim Távora | 2,41 | 0,02 | 10,68 |
Jundiaí do Sul | 2,16 | 0,42 | 5,18 |
Juranda | 2,11 | 0,04 | 10,66 |
Jussara | 2,36 | 0,06 | 6,10 |
Kaloré | 2,23 | 0,05 | 6,96 |
Lapa | 2,73 | 0,00 | 12,37 |
Laranjal | 3,78 | 0,11 | 12,18 |
Laranjeiras do Sul | 2,66 | 1,48 | 6,43 |
Leópolis | 2,37 | 0,09 | 14,80 |
Lidianópolis | 2,85 | 0,14 | 2,13 |
Lindoeste | 2,90 | 0,10 | 2,71 |
Loanda | 2,53 | 0,82 | 15,58 |
Lobato | 2,17 | 0,11 | 6,36 |
Londrina | 1,90 | 0,24 | 6,73 |
Luiziana | 2,56 | 0,10 | 8,51 |
Lunardelli | 2,70 | 0,17 | 9,25 |
Lupionópolis | 2,13 | 0,13 | 7,20 |
Mallet | 2,36 | 0,78 | 4,93 |
Mamborê | 2,52 | 0,70 | 7,81 |
Mandaguaçu | 2,26 | 0,01 | 8,25 |
Mandaguari | 2,26 | 0,00 | 8,65 |
Mandirituba | 2,74 | 0,02 | 4,79 |
Manfrinópolis | 2,87 | 0,15 | 5,74 |
Mangueirinha | 3,68 | 1,42 | 8,00 |
Manoel Ribas | 2,96 | 0,70 | 7,84 |
Marechal Cândido Rondon | 2,44 | 0,00 | 3,80 |
Maria Helena | 2,05 | 0,17 | 7,96 |
Marialva | 2,11 | 0,00 | 11,93 |
Marilândia do Sul | 2,23 | 0,06 | 4,77 |
Marilena | 2,57 | 0,12 | 7,57 |
Mariluz | 2,92 | 0,81 | 21,61 |
Maringá | 2,11 | 0,03 | 5,25 |
Mariópolis | 2,66 | 0,99 | 5,41 |
Maripá | 2,37 | 0,05 | 1,73 |
Marmeleiro | 2,98 | 0,02 | 4,84 |
Marquinho | 3,51 | 1,00 | 9,86 |
Marumbi | 2,10 | 0,05 | 11,33 |
Matelândia | 2,13 | 0,03 | 10,79 |
Matinhos | 2,91 | 0,25 | 8,04 |
Mato Rico | 2,60 | 0,12 | 10,46 |
Mauá da Serra | 3,21 | 0,12 | 12,69 |
Medianeira | 2,27 | 0,00 | 11,25 |
Mercedes | 2,38 | 0,11 | 4,24 |
Mirador | 3,00 | 0,51 | 7,30 |
Miraselva | 2,46 | 0,31 | 4,52 |
Missal | 1,96 | 0,55 | 8,87 |
Moreira Sales | 2,54 | 0,02 | 15,86 |
Morretes | 2,87 | 1,49 | 11,80 |
Munhoz de Melo | 2,06 | 0,17 | 10,70 |
Nossa Senhora das Graças | 2,17 | 1,29 | 12,36 |
Nova Aliança do Ivaí | 2,53 | 0,38 | 10,91 |
Nova América da Colina | 2,60 | 1,15 | 3,88 |
Nova Aurora | 2,35 | 0,66 | 5,00 |
Nova Cantu | 2,54 | 0,03 | 7,56 |
Nova Esperança | 2,17 | 0,00 | 15,04 |
Nova Esperança do Sudoeste | 2,88 | 0,12 | 11,64 |
Nova Fátima | 2,68 | 0,05 | 8,11 |
Nova Laranjeiras | 3,22 | 1,12 | 6,04 |
Nova Londrina | 2,57 | 0,04 | 5,27 |
Nova Olímpia | 2,40 | 0,17 | 9,77 |
Nova Prata do Iguaçu | 2,66 | 0,61 | 5,26 |
Nova Santa Bárbara | 2,43 | 1,18 | 12,08 |
Nova Santa Rosa | 2,37 | 0,05 | 2,69 |
Nova Tebas | 3,07 | 0,10 | 9,65 |
Novo Itacolomi | 2,23 | 0,26 | 2,71 |
Ortigueira | 2,93 | 0,69 | 11,91 |
Ourizona | 2,71 | 0,11 | 3,26 |
Ouro Verde do Oeste | 2,38 | 0,57 | 6,25 |
Paiçandu | 2,11 | 0,00 | 9,68 |
Palmas | 2,95 | 0,46 | 13,20 |
Palmeira | 2,59 | 0,00 | 6,74 |
Palmital | 2,65 | 0,02 | 10,59 |
Palotina | 2,37 | 0,00 | 7,29 |
Paraíso do Norte | 2,28 | 0,07 | 5,02 |
Paranacity | 2,77 | 1,01 | 10,81 |
Paranaguá | 2,74 | 0,18 | 11,97 |
Paranapoema | 3,00 | 0,44 | 7,19 |
Paranavaí | 2,53 | 0,00 | 3,92 |
Pato Bragado | 2,37 | 0,08 | 5,56 |
Pato Branco | 2,36 | 0,26 | 7,22 |
Paula Freitas | 2,47 | 0,16 | 3,55 |
Paulo Frontin | 2,47 | 0,10 | 7,19 |
Peabiru | 2,53 | 0,62 | 10,60 |
Perobal | 2,23 | 0,13 | 8,44 |
Pérola | 2,19 | 0,06 | 6,96 |
Pérola d'Oeste | 2,75 | 0,05 | 1,58 |
Piên | 2,91 | 0,07 | 3,51 |
Pinhais | 2,18 | 0,17 | 11,26 |
Pinhal de São Bento | 2,87 | 0,25 | 6,06 |
Pinhalão | 2,58 | 0,12 | 7,44 |
Pinhão | 3,48 | 0,01 | 15,16 |
Piraí do Sul | 2,62 | 0,63 | 15,71 |
Piraquara | 2,97 | 1,17 | 13,50 |
Pitanga | 2,65 | 0,41 | 8,93 |
Pitangueiras | 2,49 | 0,84 | 10,40 |
Planaltina do Paraná | 2,52 | 0,25 | 8,91 |
Planalto | 2,42 | 0,02 | 1,09 |
Ponta Grossa | 2,37 | 0,27 | 8,41 |
Pontal do Paraná | 3,09 | 0,55 | 7,00 |
Porecatu | 2,13 | 1,32 | 7,50 |
Porto Amazonas | 2,73 | 0,07 | 8,76 |
Porto Barreiro | 2,92 | 0,17 | 3,93 |
Porto Rico | 2,72 | 0,82 | 8,71 |
Porto Vitória | 3,02 | 0,24 | 3,67 |
Prado Ferreira | 2,25 | 0,16 | 11,01 |
Pranchita | 2,74 | 1,22 | 3,96 |
Presidente Castelo Branco | 2,26 | 0,13 | 9,73 |
Primeiro de Maio | 2,46 | 0,04 | 6,29 |
Prudentópolis | 2,74 | 0,00 | 5,37 |
Quarto Centenário | 2,74 | 0,08 | 6,66 |
Quatiguá | 2,22 | 0,03 | 8,46 |
Quatro Barras | 2,32 | 1,17 | 17,03 |
Quatro Pontes | 2,37 | 0,11 | 6,93 |
Quedas do Iguaçu | 2,66 | 0,55 | 9,55 |
Querência do Norte | 3,04 | 0,70 | 9,57 |
Quinta do Sol | 2,28 | 0,19 | 8,17 |
Quitandinha | 2,81 | 0,03 | 8,84 |
Ramilândia | 2,36 | 1,60 | 7,36 |
Rancho Alegre | 2,35 | 0,18 | 8,41 |
Rancho Alegre D'Oeste | 2,74 | 0,13 | 8,13 |
Realeza | 2,28 | 0,01 | 2,52 |
Rebouças | 2,75 | 0,02 | 10,29 |
Renascença | 2,66 | 0,07 | 7,35 |
Reserva | 3,08 | 0,01 | 7,99 |
Reserva do Iguaçu | 3,99 | 0,20 | 10,99 |
Ribeirão Claro | 2,13 | 0,10 | 10,94 |
Ribeirão do Pinhal | 2,85 | 0,02 | 16,48 |
Rio Azul | 2,56 | 0,02 | 2,20 |
Rio Bom | 2,23 | 0,11 | 4,81 |
Rio Bonito do Iguaçu | 3,82 | 0,05 | 13,31 |
Rio Branco do Ivaí | 3,29 | 1,54 | 12,13 |
Rio Branco do Sul | 3,45 | 0,01 | 10,37 |
Rio Negro | 2,39 | 0,01 | 6,27 |
Rolândia | 2,22 | 0,00 | 6,77 |
Roncador | 2,77 | 0,03 | 7,10 |
Rondon | 2,63 | 0,04 | 12,30 |
Rosário do Ivaí | 2,86 | 0,16 | 9,06 |
Sabáudia | 2,29 | 0,10 | 7,30 |
Salgado Filho | 2,89 | 0,09 | 5,92 |
Salto do Itararé | 3,15 | 0,06 | 9,29 |
Salto do Lontra | 2,84 | 0,03 | 7,36 |
Santa Amélia | 2,89 | 0,10 | 9,07 |
Santa Cecília do Pavão | 2,43 | 1,61 | 19,80 |
Santa Cruz de Monte Castelo | 2,57 | 0,08 | 10,30 |
Santa Fé | 2,26 | 1,27 | 2,28 |
Santa Helena | 2,37 | 0,00 | 5,87 |
Santa Inês | 2,26 | 0,28 | 6,35 |
Santa Isabel do Ivaí | 2,53 | 0,07 | 12,75 |
Santa Izabel do Oeste | 2,72 | 0,03 | 6,99 |
Santa Lúcia | 2,59 | 0,16 | 6,79 |
Santa Maria do Oeste | 3,38 | 0,02 | 7,41 |
Santa Mariana | 2,10 | 0,02 | 10,89 |
Santa Mônica | 2,57 | 2,56 | 8,03 |
Santa Tereza do Oeste | 2,88 | 0,04 | 7,32 |
Santa Terezinha de Itaipu | 2,27 | 0,02 | 9,89 |
Santana do Itararé | 2,92 | 0,08 | 7,35 |
Santo Antônio da Platina | 2,16 | 1,99 | 8,91 |
Santo Antônio do Caiuá | 2,62 | 0,28 | 6,18 |
Santo Antônio do Paraíso | 2,76 | 0,20 | 12,30 |
Santo Antônio do Sudoeste | 2,66 | 0,02 | 6,11 |
Santo Inácio | 2,01 | 0,08 | 7,09 |
São Carlos do Ivaí | 3,04 | 0,14 | 10,43 |
São Jerônimo da Serra | 3,13 | 1,03 | 9,62 |
São João | 2,66 | 0,03 | 3,26 |
São João do Caiuá | 2,95 | 1,35 | 10,93 |
São João do Ivaí | 2,45 | 0,06 | 7,30 |
São João do Triunfo | 2,56 | 0,04 | 8,58 |
São Jorge do Ivaí | 2,71 | 0,06 | 2,66 |
São Jorge do Patrocínio | 2,21 | 0,10 | 7,82 |
São Jorge d'Oeste | 2,12 | 0,05 | 7,30 |
São José da Boa Vista | 3,02 | 0,04 | 7,61 |
São José das Palmeiras | 2,51 | 0,14 | 8,14 |
São José dos Pinhais | 2,52 | 0,45 | 11,77 |
São Manoel do Paraná | 2,25 | 0,21 | 3,74 |
São Mateus do Sul | 2,54 | 0,53 | 4,21 |
São Miguel do Iguaçu | 2,48 | 0,01 | 12,28 |
São Pedro do Iguaçu | 2,60 | 0,06 | 4,66 |
São Pedro do Ivaí | 2,34 | 0,79 | 6,13 |
São Pedro do Paraná | 2,81 | 0,32 | 3,80 |
São Sebastião da Amoreira | 2,72 | 0,13 | 11,11 |
São Tomé | 2,25 | 0,07 | 4,87 |
Sapopema | 2,92 | 0,17 | 8,92 |
Sarandi | 2,25 | 0,42 | 9,14 |
Saudade do Iguaçu | 2,65 | 0,12 | 7,97 |
Sengés | 3,23 | 0,96 | 11,70 |
Serranópolis do Iguaçu | 2,13 | 0,09 | 1,61 |
Sertaneja | 2,37 | 0,05 | 7,19 |
Sertanópolis | 2,13 | 0,02 | 7,25 |
Siqueira Campos | 2,39 | 0,00 | 7,19 |
Sulina | 2,33 | 0,11 | 8,07 |
Tamarana | 3,19 | 0,85 | 13,89 |
Tamboara | 1,99 | 0,19 | 11,36 |
Tapejara | 2,25 | 0,60 | 9,70 |
Tapira | 2,51 | 0,18 | 7,05 |
Teixeira Soares | 2,74 | 0,39 | 5,01 |
Telêmaco Borba | 2,79 | 0,00 | 12,47 |
Terra Boa | 2,11 | 0,87 | 9,54 |
Terra Rica | 2,47 | 0,04 | 5,08 |
Terra Roxa | 2,33 | 0,01 | 4,24 |
Tibagi | 2,66 | 0,85 | 19,51 |
Tijucas do Sul | 2,81 | 0,84 | 4,49 |
Toledo | 2,37 | 0,00 | 7,67 |
Tomazina | 2,46 | 0,02 | 5,99 |
Três Barras do Paraná | 3,15 | 0,04 | 11,01 |
Tunas do Paraná | 3,24 | 0,87 | 21,63 |
Tuneiras do Oeste | 2,25 | 0,04 | 11,42 |
Tupãssi | 2,13 | 0,04 | 6,66 |
Turvo | 2,92 | 0,03 | 10,37 |
Ubiratã | 2,11 | 0,00 | 10,59 |
Umuarama | 2,25 | 0,67 | 7,00 |
União da Vitória | 2,53 | 0,94 | 7,30 |
Uniflor | 2,49 | 0,28 | 7,47 |
Uraí | 2,43 | 0,05 | 14,40 |
Ventania | 3,52 | 2,47 | 16,33 |
Vera Cruz do Oeste | 2,36 | 0,09 | 6,50 |
Verê | 2,28 | 0,06 | 6,37 |
Virmond | 2,68 | 0,13 | 5,36 |
Vitorino | 2,65 | 0,09 | 7,41 |
Wenceslau Braz | 2,73 | 0,00 | 7,11 |
Xambrê | 2,21 | 0,12 | 8,96 |
|
FONTE: Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil - PNUD, IPEA, FJP |