MUNICÍPIOS |
ESPERANÇA DE VIDA AO NASCER(1) |
PROBABILIDADE DE SOBREVIVÊNCIA(2) |
Até 40 anos |
Até 60 anos |
|
PARANÁ | 69,83 | 92,97 | 80,79 |
Abatiá | 69,62 | 92,72 | 79,94 |
Adrianópolis | 69,87 | 92,91 | 80,39 |
Agudos do Sul | 67,23 | 90,77 | 75,48 |
Almirante Tamandaré | 66,10 | 89,77 | 73,32 |
Altamira do Paraná | 67,53 | 91,03 | 76,06 |
Alto Paraíso | 66,56 | 90,19 | 74,21 |
Alto Paraná | 70,12 | 93,09 | 80,84 |
Alto Piquiri | 69,83 | 92,87 | 80,32 |
Altônia | 70,15 | 93,11 | 80,89 |
Alvorada do Sul | 70,40 | 93,30 | 81,34 |
Amaporã | 66,99 | 90,56 | 75,03 |
Ampére | 73,52 | 95,40 | 86,66 |
Anahy | 68,04 | 91,46 | 77,02 |
Andirá | 67,89 | 91,33 | 76,74 |
Ângulo | 69,58 | 92,69 | 79,87 |
Antonina | 73,68 | 95,50 | 86,91 |
Antônio Olinto | 67,64 | 91,12 | 76,27 |
Apucarana | 73,17 | 95,18 | 86,09 |
Arapongas | 67,70 | 91,17 | 76,38 |
Arapoti | 66,13 | 89,80 | 73,39 |
Arapuã | 66,45 | 90,09 | 74,00 |
Araruna | 67,99 | 91,42 | 76,93 |
Araucária | 73,76 | 95,55 | 87,04 |
Ariranha do Ivaí | 67,12 | 90,68 | 75,28 |
Assaí | 70,18 | 93,13 | 80,94 |
Assis Chateaubriand | 68,53 | 91,86 | 77,93 |
Astorga | 66,75 | 90,36 | 74,58 |
Atalaia | 70,48 | 93,35 | 81,48 |
Balsa Nova | 73,76 | 95,55 | 87,04 |
Bandeirantes | 68,56 | 91,88 | 78,00 |
Barbosa Ferraz | 66,62 | 90,24 | 74,32 |
Barra do Jacaré | 76,78 | 97,22 | 91,64 |
Barracão | 70,31 | 93,23 | 81,18 |
Bela Vista da Caroba | 71,45 | 94,05 | 83,19 |
Bela Vista do Paraíso | 72,33 | 94,65 | 84,69 |
Bituruna | 66,05 | 89,73 | 73,22 |
Boa Esperança | 63,68 | 87,46 | 68,58 |
Boa Esperança do Iguaçu | 69,18 | 92,38 | 79,14 |
Boa Ventura de São Roque | 66,88 | 90,47 | 74,82 |
Boa Vista da Aparecida | 64,37 | 88,14 | 69,94 |
Bocaiúva do Sul | 67,46 | 90,96 | 75,92 |
Bom Jesus do Sul | 68,38 | 91,73 | 77,64 |
Bom Sucesso | 69,96 | 92,97 | 80,55 |
Bom Sucesso do Sul | 73,94 | 95,65 | 87,33 |
Borrazópolis | 68,06 | 91,47 | 77,05 |
Braganey | 67,44 | 90,96 | 75,91 |
Brasilândia do Sul | 67,46 | 90,97 | 75,92 |
Cafeara | 66,17 | 89,83 | 73,45 |
Cafelândia | 69,49 | 92,62 | 79,70 |
Cafezal do Sul | 69,44 | 92,57 | 79,60 |
Califórnia | 68,45 | 91,79 | 77,78 |
Cambará | 70,32 | 93,24 | 81,20 |
Cambé | 72,87 | 94,99 | 85,59 |
Cambira | 73,01 | 95,08 | 85,83 |
Campina da Lagoa | 64,37 | 88,14 | 69,94 |
Campina do Simão | 67,52 | 91,02 | 76,05 |
Campina Grande do Sul | 70,73 | 93,54 | 81,93 |
Campo Bonito | 67,44 | 90,96 | 75,91 |
Campo do Tenente | 63,64 | 87,42 | 68,51 |
Campo Largo | 69,24 | 92,42 | 79,25 |
Campo Magro | 67,47 | 90,98 | 75,94 |
Campo Mourão | 67,99 | 91,42 | 76,93 |
Cândido de Abreu | 67,11 | 90,67 | 75,26 |
Candói | 66,08 | 89,75 | 73,28 |
Cantagalo | 62,97 | 86,74 | 67,18 |
Capanema | 76,44 | 97,05 | 91,14 |
Capitão Leônidas Marques | 67,60 | 91,09 | 76,19 |
Carambeí | 69,75 | 92,81 | 80,17 |
Carlópolis | 67,38 | 90,90 | 75,77 |
Cascavel | 69,60 | 92,70 | 79,91 |
Castro | 66,18 | 89,85 | 73,48 |
Catanduvas | 67,19 | 90,74 | 75,41 |
Centenário do Sul | 70,74 | 93,54 | 81,94 |
Cerro Azul | 70,17 | 93,13 | 80,92 |
Céu Azul | 70,13 | 93,10 | 80,85 |
Chopinzinho | 71,90 | 94,36 | 83,96 |
Cianorte | 75,94 | 96,79 | 90,42 |
Cidade Gaúcha | 67,70 | 91,17 | 76,37 |
Clevelândia | 67,93 | 91,37 | 76,81 |
Colombo | 69,25 | 92,43 | 79,27 |
Colorado | 71,00 | 93,73 | 82,40 |
Congonhinhas | 67,37 | 90,89 | 75,75 |
Conselheiro Mairinck | 65,41 | 89,14 | 71,98 |
Contenda | 71,09 | 93,79 | 82,55 |
Corbélia | 69,32 | 92,48 | 79,39 |
Cornélio Procópio | 69,58 | 92,69 | 79,87 |
Coronel Domingos Soares | 71,00 | 93,73 | 82,39 |
Coronel Vivida | 73,94 | 95,65 | 87,33 |
Corumbataí do Sul | 66,62 | 90,24 | 74,32 |
Cruz Machado | 66,86 | 90,45 | 74,79 |
Cruzeiro do Iguaçu | 69,18 | 92,38 | 79,14 |
Cruzeiro do Oeste | 67,89 | 91,33 | 76,73 |
Cruzeiro do Sul | 72,02 | 94,43 | 84,16 |
Cruzmaltina | 65,04 | 88,79 | 71,26 |
Curitiba | 71,57 | 95,72 | 87,51 |
Curiúva | 65,41 | 89,14 | 71,98 |
Diamante do Norte | 68,77 | 91,96 | 78,16 |
Diamante do Sul | 67,44 | 90,96 | 75,91 |
Diamante D'Oeste | 68,31 | 91,67 | 77,50 |
Dois Vizinhos | 67,89 | 91,33 | 76,74 |
Douradina | 67,89 | 91,33 | 76,73 |
Doutor Camargo | 70,42 | 93,31 | 81,37 |
Doutor Ulysses | 63,64 | 87,41 | 68,50 |
Enéas Marques | 72,66 | 94,86 | 85,25 |
Engenheiro Beltrão | 68,85 | 92,11 | 78,52 |
Entre Rios do Oeste | 77,31 | 97,48 | 92,38 |
Esperança Nova | 70,09 | 93,07 | 80,79 |
Espigão Alto do Iguaçu | 68,43 | 91,78 | 77,75 |
Farol | 66,44 | 90,08 | 73,99 |
Faxinal | 68,06 | 91,47 | 77,05 |
Fazenda Rio Grande | 70,73 | 93,54 | 81,93 |
Fênix | 70,07 | 93,05 | 80,74 |
Fernandes Pinheiro | 69,85 | 92,89 | 80,36 |
Figueira | 66,66 | 90,28 | 74,41 |
Flor da Serra do Sul | 70,77 | 93,57 | 82,00 |
Floraí | 70,28 | 93,21 | 81,12 |
Floresta | 69,18 | 92,38 | 79,14 |
Florestópolis | 69,31 | 92,47 | 79,37 |
Flórida | 72,95 | 95,05 | 85,73 |
Formosa do Oeste | 75,82 | 96,72 | 90,24 |
Foz do Iguaçu | 68,28 | 91,66 | 77,47 |
Foz do Jordão | 65,14 | 88,88 | 71,45 |
Francisco Alves | 70,49 | 93,36 | 81,49 |
Francisco Beltrão | 68,61 | 91,92 | 78,08 |
General Carneiro | 67,14 | 90,70 | 75,32 |
Godoy Moreira | 67,12 | 90,68 | 75,28 |
Goioerê | 66,30 | 89,95 | 73,70 |
Goioxim | 65,14 | 88,88 | 71,45 |
Grandes Rios | 69,17 | 92,37 | 79,11 |
Guaíra | 71,14 | 93,83 | 82,64 |
Guairaçá | 67,68 | 91,16 | 76,34 |
Guamiranga | 67,40 | 90,92 | 75,81 |
Guapirama | 70,93 | 93,68 | 82,28 |
Guaporema | 67,35 | 90,88 | 75,72 |
Guaraci | 69,58 | 92,69 | 79,87 |
Guaraniaçu | 67,19 | 90,74 | 75,41 |
Guarapuava | 67,79 | 91,25 | 76,54 |
Guaraqueçaba | 64,77 | 88,53 | 70,73 |
Guaratuba | 67,64 | 91,12 | 76,27 |
Honório Serpa | 69,29 | 92,46 | 79,34 |
Ibaiti | 63,01 | 86,77 | 67,25 |
Ibema | 68,04 | 91,46 | 77,02 |
Ibiporã | 74,43 | 95,95 | 88,11 |
Icaraíma | 70,15 | 93,11 | 80,89 |
Iguaraçu | 67,51 | 91,01 | 76,02 |
Iguatu | 66,37 | 90,01 | 73,84 |
Imbaú | 62,80 | 86,55 | 66,83 |
Imbituva | 67,45 | 90,96 | 75,91 |
Inácio Martins | 65,14 | 88,88 | 71,45 |
Inajá | 70,05 | 93,04 | 80,71 |
Indianópolis | 70,09 | 93,07 | 80,79 |
Ipiranga | 69,87 | 92,90 | 80,38 |
Iporã | 70,49 | 93,36 | 81,49 |
Iracema do Oeste | 68,31 | 91,67 | 77,50 |
Irati | 66,08 | 89,75 | 73,27 |
Iretama | 67,39 | 90,91 | 75,79 |
Itaguajé | 67,70 | 91,18 | 76,39 |
Itaipulândia | 68,28 | 91,66 | 77,47 |
Itambaracá | 67,37 | 90,89 | 75,75 |
Itambé | 69,86 | 92,89 | 80,36 |
Itapejara d'Oeste | 73,49 | 95,38 | 86,61 |
Itaperuçu | 66,01 | 89,69 | 73,14 |
Itaúna do Sul | 68,94 | 92,19 | 78,70 |
Ivaí | 66,35 | 89,99 | 73,79 |
Ivaiporã | 71,45 | 94,05 | 83,18 |
Ivaté | 73,01 | 95,09 | 85,83 |
Ivatuba | 68,33 | 91,69 | 77,56 |
Jaboti | 65,41 | 89,14 | 71,98 |
Jacarezinho | 70,51 | 93,38 | 81,54 |
Jaguapitã | 71,47 | 94,06 | 83,22 |
Jaguariaíva | 69,46 | 92,59 | 79,65 |
Jandaia do Sul | 70,20 | 93,15 | 80,97 |
Janiópolis | 65,15 | 88,89 | 71,48 |
Japira | 65,41 | 89,14 | 71,98 |
Japurá | 69,89 | 92,92 | 80,42 |
Jardim Alegre | 68,27 | 91,64 | 77,45 |
Jardim Olinda | 69,98 | 92,99 | 80,59 |
Jataizinho | 69,01 | 92,24 | 78,82 |
Jesuítas | 72,81 | 94,95 | 85,49 |
Joaquim Távora | 70,93 | 93,68 | 82,28 |
Jundiaí do Sul | 67,73 | 91,20 | 76,44 |
Juranda | 66,78 | 90,38 | 74,63 |
Jussara | 71,97 | 94,40 | 84,08 |
Kaloré | 73,46 | 95,36 | 86,56 |
Lapa | 67,96 | 91,39 | 76,87 |
Laranjal | 65,19 | 88,93 | 71,55 |
Laranjeiras do Sul | 69,20 | 92,39 | 79,17 |
Leópolis | 69,62 | 92,72 | 79,94 |
Lidianópolis | 71,06 | 93,77 | 82,50 |
Lindoeste | 69,51 | 92,63 | 79,74 |
Loanda | 71,38 | 94,00 | 83,07 |
Lobato | 74,67 | 96,09 | 88,49 |
Londrina | 71,37 | 93,99 | 83,05 |
Luiziana | 66,62 | 90,24 | 74,32 |
Lunardelli | 65,63 | 89,35 | 72,42 |
Lupionópolis | 67,51 | 91,01 | 76,02 |
Mallet | 69,49 | 92,62 | 79,70 |
Mamborê | 68,48 | 91,82 | 77,85 |
Mandaguaçu | 69,58 | 92,69 | 79,87 |
Mandaguari | 72,93 | 95,04 | 85,70 |
Mandirituba | 70,91 | 93,66 | 82,23 |
Manfrinópolis | 71,01 | 93,74 | 82,41 |
Mangueirinha | 72,41 | 94,70 | 84,82 |
Manoel Ribas | 69,17 | 92,37 | 79,11 |
Marechal Cândido Rondon | 73,48 | 95,38 | 86,59 |
Maria Helena | 66,81 | 90,40 | 74,68 |
Marialva | 69,72 | 92,79 | 80,12 |
Marilândia do Sul | 70,57 | 93,43 | 81,65 |
Marilena | 71,98 | 94,41 | 84,10 |
Mariluz | 63,36 | 87,13 | 67,94 |
Maringá | 72,22 | 94,57 | 84,49 |
Mariópolis | 73,94 | 95,65 | 87,33 |
Maripá | 77,52 | 97,58 | 92,67 |
Marmeleiro | 69,18 | 92,38 | 79,14 |
Marquinho | 68,43 | 91,78 | 77,75 |
Marumbi | 68,06 | 91,47 | 77,05 |
Matelândia | 68,28 | 91,66 | 77,47 |
Matinhos | 71,00 | 93,73 | 82,41 |
Mato Rico | 60,64 | 84,21 | 62,55 |
Mauá da Serra | 69,27 | 92,44 | 79,29 |
Medianeira | 68,28 | 91,66 | 77,47 |
Mercedes | 74,05 | 95,72 | 87,51 |
Mirador | 71,20 | 93,87 | 82,74 |
Miraselva | 76,38 | 97,02 | 91,06 |
Missal | 72,17 | 94,54 | 84,42 |
Moreira Sales | 64,37 | 88,14 | 69,94 |
Morretes | 67,64 | 91,12 | 76,27 |
Munhoz de Melo | 72,75 | 94,92 | 85,40 |
Nossa Senhora das Graças | 67,97 | 91,40 | 76,89 |
Nova Aliança do Ivaí | 69,40 | 92,54 | 79,53 |
Nova América da Colina | 67,37 | 90,89 | 75,75 |
Nova Aurora | 69,60 | 92,70 | 79,91 |
Nova Cantu | 64,37 | 88,14 | 69,94 |
Nova Esperança | 66,75 | 90,36 | 74,58 |
Nova Esperança do Sudoeste | 66,11 | 89,79 | 73,35 |
Nova Fátima | 70,89 | 93,65 | 82,21 |
Nova Laranjeiras | 66,48 | 90,12 | 74,06 |
Nova Londrina | 68,56 | 91,88 | 77,98 |
Nova Olímpia | 70,23 | 93,17 | 81,04 |
Nova Prata do Iguaçu | 70,77 | 93,57 | 82,00 |
Nova Santa Bárbara | 65,78 | 89,48 | 72,71 |
Nova Santa Rosa | 72,36 | 94,66 | 84,74 |
Nova Tebas | 68,65 | 91,96 | 78,16 |
Novo Itacolomi | 69,27 | 92,44 | 79,29 |
Ortigueira | 61,46 | 85,12 | 64,18 |
Ourizona | 73,54 | 95,42 | 86,70 |
Ouro Verde do Oeste | 72,41 | 94,70 | 84,83 |
Paiçandu | 69,72 | 92,79 | 80,12 |
Palmas | 67,93 | 91,37 | 76,81 |
Palmeira | 67,88 | 91,32 | 76,71 |
Palmital | 62,17 | 85,89 | 65,58 |
Palotina | 74,05 | 95,72 | 87,51 |
Paraíso do Norte | 70,44 | 93,32 | 81,40 |
Paranacity | 68,56 | 91,88 | 77,98 |
Paranaguá | 68,20 | 91,59 | 77,32 |
Paranapoema | 66,50 | 90,14 | 74,10 |
Paranavaí | 69,65 | 92,74 | 79,99 |
Pato Bragado | 75,00 | 96,27 | 88,99 |
Pato Branco | 76,07 | 96,86 | 90,60 |
Paula Freitas | 67,14 | 90,70 | 75,32 |
Paulo Frontin | 67,14 | 90,70 | 75,32 |
Peabiru | 66,62 | 90,24 | 74,32 |
Perobal | 69,78 | 92,83 | 80,22 |
Pérola | 70,23 | 93,17 | 81,04 |
Pérola d'Oeste | 71,45 | 94,05 | 83,19 |
Piên | 68,85 | 92,11 | 78,52 |
Pinhais | 74,30 | 95,87 | 87,90 |
Pinhal de São Bento | 70,28 | 93,21 | 81,12 |
Pinhalão | 65,41 | 89,14 | 71,98 |
Pinhão | 67,74 | 91,20 | 76,45 |
Piraí do Sul | 66,13 | 89,80 | 73,39 |
Piraquara | 67,47 | 90,98 | 75,94 |
Pitanga | 70,06 | 93,05 | 80,73 |
Pitangueiras | 72,25 | 94,59 | 84,55 |
Planaltina do Paraná | 70,16 | 93,12 | 80,91 |
Planalto | 72,60 | 94,82 | 85,14 |
Ponta Grossa | 70,89 | 93,65 | 82,20 |
Pontal do Paraná | 71,42 | 94,03 | 83,13 |
Porecatu | 70,96 | 93,70 | 82,32 |
Porto Amazonas | 70,76 | 93,56 | 81,98 |
Porto Barreiro | 67,52 | 91,02 | 76,05 |
Porto Rico | 70,05 | 93,04 | 80,72 |
Porto Vitória | 66,05 | 89,73 | 73,22 |
Prado Ferreira | 71,78 | 94,28 | 83,76 |
Pranchita | 76,51 | 97,08 | 91,24 |
Presidente Castelo Branco | 69,58 | 92,69 | 79,87 |
Primeiro de Maio | 70,16 | 93,12 | 80,92 |
Prudentópolis | 71,58 | 94,14 | 83,42 |
Quarto Centenário | 64,37 | 88,14 | 69,94 |
Quatiguá | 70,93 | 93,68 | 82,28 |
Quatro Barras | 67,85 | 91,30 | 76,66 |
Quatro Pontes | 77,67 | 97,65 | 92,87 |
Quedas do Iguaçu | 69,20 | 92,39 | 79,17 |
Querência do Norte | 67,26 | 90,80 | 75,55 |
Quinta do Sol | 67,08 | 90,65 | 75,21 |
Quitandinha | 66,71 | 90,32 | 74,50 |
Ramilândia | 69,23 | 92,41 | 79,23 |
Rancho Alegre | 69,19 | 92,38 | 79,14 |
Rancho Alegre D'Oeste | 64,37 | 88,14 | 69,94 |
Realeza | 71,45 | 94,05 | 83,19 |
Rebouças | 66,08 | 89,75 | 73,27 |
Renascença | 69,18 | 92,38 | 79,14 |
Reserva | 62,90 | 86,65 | 67,03 |
Reserva do Iguaçu | 66,08 | 89,75 | 73,28 |
Ribeirão Claro | 69,62 | 92,72 | 79,94 |
Ribeirão do Pinhal | 67,37 | 90,89 | 75,75 |
Rio Azul | 70,08 | 93,06 | 80,77 |
Rio Bom | 68,06 | 91,47 | 77,05 |
Rio Bonito do Iguaçu | 65,48 | 89,20 | 72,11 |
Rio Branco do Ivaí | 67,12 | 90,68 | 75,28 |
Rio Branco do Sul | 66,01 | 89,69 | 73,14 |
Rio Negro | 73,26 | 95,24 | 86,23 |
Rolândia | 68,40 | 91,75 | 77,70 |
Roncador | 66,08 | 89,75 | 73,27 |
Rondon | 67,27 | 90,80 | 75,56 |
Rosário do Ivaí | 64,11 | 87,89 | 69,44 |
Sabáudia | 70,20 | 93,15 | 80,97 |
Salgado Filho | 75,67 | 96,64 | 90,01 |
Salto do Itararé | 66,66 | 90,28 | 74,41 |
Salto do Lontra | 73,60 | 95,45 | 86,78 |
Santa Amélia | 67,37 | 90,89 | 75,75 |
Santa Cecília do Pavão | 70,18 | 93,13 | 80,94 |
Santa Cruz de Monte Castelo | 64,00 | 87,78 | 69,21 |
Santa Fé | 72,37 | 94,67 | 84,76 |
Santa Helena | 72,36 | 94,66 | 84,74 |
Santa Inês | 67,51 | 91,01 | 76,02 |
Santa Isabel do Ivaí | 71,12 | 93,82 | 82,62 |
Santa Izabel do Oeste | 73,05 | 95,11 | 85,89 |
Santa Lúcia | 67,34 | 90,86 | 75,69 |
Santa Maria do Oeste | 65,19 | 88,93 | 71,55 |
Santa Mariana | 72,04 | 94,45 | 84,20 |
Santa Mônica | 68,96 | 92,20 | 78,73 |
Santa Tereza do Oeste | 68,30 | 91,67 | 77,50 |
Santa Terezinha de Itaipu | 70,04 | 93,03 | 80,70 |
Santana do Itararé | 66,66 | 90,28 | 74,41 |
Santo Antônio da Platina | 67,73 | 91,20 | 76,44 |
Santo Antônio do Caiuá | 74,24 | 95,84 | 87,81 |
Santo Antônio do Paraíso | 67,37 | 90,89 | 75,75 |
Santo Antônio do Sudoeste | 66,11 | 89,79 | 73,35 |
Santo Inácio | 66,10 | 89,77 | 73,32 |
São Carlos do Ivaí | 69,60 | 92,70 | 79,90 |
São Jerônimo da Serra | 65,78 | 89,48 | 72,71 |
São João | 70,66 | 93,43 | 81,65 |
São João do Caiuá | 68,56 | 91,88 | 77,98 |
São João do Ivaí | 64,06 | 87,84 | 69,34 |
São João do Triunfo | 62,08 | 85,89 | 65,58 |
São Jorge do Ivaí | 73,32 | 95,24 | 86,23 |
São Jorge do Patrocínio | 65,66 | 89,35 | 72,42 |
São Jorge d'Oeste | 67,79 | 91,25 | 76,54 |
São José da Boa Vista | 68,35 | 91,69 | 77,56 |
São José das Palmeiras | 71,01 | 93,74 | 82,41 |
São José dos Pinhais | 70,85 | 93,62 | 82,14 |
São Manoel do Paraná | 69,98 | 92,98 | 80,58 |
São Mateus do Sul | 68,85 | 92,11 | 78,52 |
São Miguel do Iguaçu | 68,50 | 91,82 | 77,85 |
São Pedro do Iguaçu | 71,14 | 93,83 | 82,64 |
São Pedro do Ivaí | 69,66 | 92,74 | 79,99 |
São Pedro do Paraná | 74,24 | 95,84 | 87,81 |
São Sebastião da Amoreira | 70,18 | 93,13 | 80,94 |
São Tomé | 67,34 | 90,86 | 75,69 |
Sapopema | 71,31 | 93,99 | 83,05 |
Sarandi | 72,93 | 95,04 | 85,70 |
Saudade do Iguaçu | 73,94 | 95,65 | 87,33 |
Sengés | 63,59 | 87,37 | 68,42 |
Serranópolis do Iguaçu | 72,50 | 94,70 | 84,83 |
Sertaneja | 74,71 | 96,09 | 88,49 |
Sertanópolis | 70,75 | 93,55 | 81,95 |
Siqueira Campos | 70,93 | 93,68 | 82,28 |
Sulina | 72,42 | 94,70 | 84,82 |
Tamarana | 66,57 | 90,20 | 74,23 |
Tamboara | 76,47 | 97,05 | 91,14 |
Tapejara | 67,45 | 90,96 | 75,91 |
Tapira | 69,86 | 92,90 | 80,38 |
Teixeira Soares | 68,05 | 91,47 | 77,04 |
Telêmaco Borba | 68,56 | 91,88 | 77,98 |
Terra Boa | 70,19 | 93,15 | 80,97 |
Terra Rica | 69,15 | 92,35 | 79,07 |
Terra Roxa | 72,36 | 94,66 | 84,74 |
Tibagi | 65,06 | 88,80 | 71,29 |
Tijucas do Sul | 66,92 | 90,56 | 75,03 |
Toledo | 74,40 | 95,93 | 88,06 |
Tomazina | 67,38 | 90,90 | 75,77 |
Três Barras do Paraná | 67,19 | 90,74 | 75,41 |
Tunas do Paraná | 71,09 | 93,79 | 82,55 |
Tuneiras do Oeste | 67,35 | 90,88 | 75,72 |
Tupãssi | 75,91 | 96,77 | 90,37 |
Turvo | 66,64 | 90,24 | 74,32 |
Ubiratã | 66,78 | 90,38 | 74,63 |
Umuarama | 71,12 | 93,82 | 82,62 |
União da Vitória | 70,47 | 93,35 | 81,47 |
Uniflor | 70,39 | 93,29 | 81,32 |
Uraí | 70,73 | 93,54 | 81,93 |
Ventania | 62,80 | 86,55 | 66,83 |
Vera Cruz do Oeste | 67,83 | 91,30 | 76,66 |
Verê | 73,15 | 95,17 | 86,05 |
Virmond | 64,37 | 88,14 | 69,94 |
Vitorino | 73,85 | 95,55 | 87,04 |
Wenceslau Braz | 66,66 | 90,28 | 74,41 |
Xambrê | 72,64 | 94,85 | 85,21 |
|
FONTE: Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil - PNUD, IPEA, FJP |