|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
CAUSAS DO ÓBITO |
ÓBITOS |
Grupos de idade (anos) |
TOTAL |
Menos de 1ano |
1 a 4 |
5 a 9 |
10 a 14 |
15 a 19 |
20 a 29 |
30 a 39 |
40 a 49 |
50 a 59 |
60 a 69 |
70 a 79 |
80 e mais |
Idade Ignorada |
|
TOTAL | 2.137 | 396 | 245 | 356 | 1.219 | 2.983 | 3.286 | 5.105 | 7.464 | 10.568 | 13.541 | 12.716 | 171 | 60.187 |
I. Algumas doenças infecciosas e parasitárias | 74 | 43 | 21 | 8 | 14 | 103 | 289 | 341 | 299 | 298 | 274 | 242 | 2 | 2.008 |
II. Neoplasias (tumores) | 9 | 49 | 36 | 50 | 50 | 162 | 382 | 1.029 | 1.920 | 2.476 | 2.673 | 1.546 | 1 | 10.383 |
III. Doenças sangue órgãos hemat e transt imunitár | 6 | 5 | 4 | 3 | 3 | 7 | 12 | 14 | 24 | 26 | 42 | 50 | - | 196 |
IV. Doenças endócrinas nutricionais e metabólicas | 32 | 14 | 12 | 8 | 2 | 36 | 65 | 165 | 378 | 629 | 890 | 692 | 1 | 2.924 |
V. Transtornos mentais e comportamentais | - | 1 | 1 | 1 | 2 | 21 | 94 | 151 | 120 | 82 | 47 | 74 | 3 | 597 |
VI. Doenças do sistema nervoso | 40 | 39 | 32 | 29 | 47 | 57 | 62 | 86 | 77 | 103 | 252 | 363 | 1 | 1.188 |
VII. Doenças do olho e anexos | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 2 |
VIII.Doenças do ouvido e da apófise mastóide | 1 | 2 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 7 |
IX. Doenças do aparelho circulatório | 16 | 13 | 6 | 9 | 27 | 119 | 377 | 1.125 | 2.314 | 3.997 | 5.552 | 5.237 | 7 | 18.799 |
X. Doenças do aparelho respiratório | 99 | 58 | 13 | 13 | 28 | 76 | 112 | 253 | 564 | 1.212 | 1.893 | 2.288 | 6 | 6.615 |
XI. Doenças do aparelho digestivo | 10 | 6 | 4 | 7 | 7 | 61 | 197 | 497 | 535 | 614 | 629 | 534 | 7 | 3.108 |
XII. Doenças da pele e do tecido subcutâneo | 2 | - | 1 | - | 1 | 5 | 5 | 7 | 7 | 14 | 19 | 39 | - | 100 |
XIII.Doenças sist osteomuscular e tec conjuntivo | - | 1 | 2 | 8 | 9 | 15 | 15 | 25 | 35 | 37 | 35 | 43 | - | 225 |
XIV. Doenças do aparelho geniturinário | 5 | 4 | - | 3 | 7 | 18 | 32 | 69 | 136 | 163 | 275 | 320 | 1 | 1.033 |
XV. Gravidez parto e puerpério | 2 | - | - | 1 | 15 | 41 | 46 | 6 | - | - | - | 1 | - | 112 |
XVI. Algumas afec originadas no período perinatal | 1.206 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 1.211 |
XVII.Malf cong deformid e anomalias cromossômicas | 462 | 52 | 9 | - | 9 | 13 | 11 | 6 | 7 | 4 | 2 | 4 | - | 579 |
XVIII.Sint sinais e achad anorm ex clín e laborat | 84 | 26 | 10 | 13 | 21 | 53 | 109 | 236 | 333 | 429 | 580 | 957 | 33 | 2.884 |
XX. Causas externas de morbidade e mortalidade | 89 | 82 | 94 | 202 | 976 | 2.196 | 1.477 | 1.095 | 714 | 484 | 376 | 326 | 105 | 8.216 |
|
FONTE: MS/DATASUS |