TABELA 5.2.6 - | PESSOAS DE 10 ANOS OU MAIS DE IDADE ECONOMICAMENTE ATIVAS, OCUPADAS NA SEMANA DE REFERÊNCIA E TAXA DE OCUPAÇÃO DAS PESSOAS DE 10 ANOS OU MAIS DE IDADE SEGUNDO SEXO, SITUAÇÃO DO DOMICÍLIO E GRUPOS DE IDADE - PARANÁ - 2006 |
SITUAÇÃO DO DOMICÍLIO E GRUPOS DE IDADE | PESSOAS DE 10 ANOS OU MAIS DE IDADE | ||||||||
Economicamente ativas | TOTAL (1) | Taxa de atividade(%) | |||||||
Masculino | Feminino | Total | Masculino | Feminino | Total | Masculino | Feminino | Total | |
PARANÁ | 3.204.519 | 2.580.670 | 5.785.189 | 3.034.634 | 2.372.364 | 5.406.998 | 94,70 | 91,93 | 93,46 |
10 a 14 anos | 60.591 | 35.985 | 96.576 | 55.622 | 33.596 | 89.218 | 91,80 | 93,36 | 92,38 |
15 a 19 anos | 316.363 | 225.128 | 541.491 | 262.240 | 167.039 | 429.279 | 82,89 | 74,20 | 79,28 |
15 a 17 anos | 162.643 | 111.576 | 274.219 | 135.183 | 79.546 | 214.729 | 83,12 | 71,29 | 78,31 |
18 e 19 anos | 153.720 | 113.552 | 267.272 | 127.057 | 87.493 | 214.550 | 82,65 | 77,05 | 80,27 |
20 a 24 anos | 395.206 | 322.307 | 717.513 | 360.396 | 274.557 | 634.953 | 91,19 | 85,18 | 88,49 |
25 a 29 anos | 420.734 | 351.292 | 772.026 | 403.816 | 316.672 | 720.488 | 95,98 | 90,14 | 93,32 |
30 a 39 anos | 720.785 | 633.464 | 1.354.249 | 703.473 | 600.829 | 1.304.302 | 97,60 | 94,85 | 96,31 |
40 a 49 anos | 639.639 | 554.115 | 1.193.754 | 615.382 | 533.425 | 1.148.807 | 96,21 | 96,27 | 96,23 |
50 a 59 anos | 420.419 | 315.618 | 736.037 | 407.896 | 305.671 | 713.567 | 97,02 | 96,85 | 96,95 |
60 anos ou mais | 230.782 | 142.761 | 373.543 | 225.809 | 140.575 | 366.384 | 97,85 | 98,47 | 98,08 |
Idade ignorada | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Urbana | 2.610.128 | 2.159.371 | 4.769.499 | 2.450.186 | 1.964.595 | 4.414.781 | 93,87 | 90,98 | 92,56 |
10 a 14 anos | 28.409 | 18.494 | 46.903 | 24.036 | 17.100 | 41.136 | 84,61 | 92,46 | 87,70 |
15 a 19 anos | 250.182 | 183.997 | 434.179 | 199.241 | 131.877 | 331.118 | 79,64 | 71,67 | 76,26 |
15 a 17 anos | 126.669 | 89.909 | 216.578 | 100.800 | 61.663 | 162.463 | 79,58 | 68,58 | 75,01 |
18 e 19 anos | 123.513 | 94.088 | 217.601 | 98.441 | 70.214 | 168.655 | 79,70 | 74,63 | 77,51 |
20 a 24 anos | 326.233 | 280.549 | 606.782 | 293.012 | 236.184 | 529.196 | 89,82 | 84,19 | 87,21 |
25 a 29 anos | 360.891 | 304.190 | 665.081 | 344.373 | 271.560 | 615.933 | 95,42 | 89,27 | 92,61 |
30 a 39 anos | 614.068 | 540.458 | 1.154.526 | 598.347 | 508.418 | 1.106.765 | 97,44 | 94,07 | 95,86 |
40 a 49 anos | 528.543 | 469.849 | 998.392 | 504.881 | 449.159 | 954.040 | 95,52 | 95,60 | 95,56 |
50 a 59 anos | 335.391 | 251.651 | 587.042 | 324.858 | 242.300 | 567.158 | 96,86 | 96,28 | 96,61 |
60 anos ou mais | 166.411 | 110.183 | 276.594 | 161.438 | 107.997 | 269.435 | 97,01 | 98,02 | 97,41 |
Idade ignorada | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Rural | 594.391 | 421.299 | 1.015.690 | 584.448 | 407.769 | 992.217 | 98,33 | 96,79 | 97,69 |
10 a 14 anos | 32.182 | 17.491 | 49.673 | 31.586 | 16.496 | 48.082 | 98,15 | 94,31 | 96,80 |
15 a 19 anos | 66.181 | 41.131 | 107.312 | 62.999 | 35.162 | 98.161 | 95,19 | 85,49 | 91,47 |
15 a 17 anos | 35.974 | 21.667 | 57.641 | 34.383 | 17.883 | 52.266 | 95,58 | 82,54 | 90,68 |
18 e 19 anos | 30.207 | 19.464 | 49.671 | 28.616 | 17.279 | 45.895 | 94,73 | 88,77 | 92,40 |
20 a 24 anos | 68.973 | 41.758 | 110.731 | 67.384 | 38.373 | 105.757 | 97,70 | 91,89 | 95,51 |
25 a 29 anos | 59.843 | 47.102 | 106.945 | 59.443 | 45.112 | 104.555 | 99,33 | 95,78 | 97,77 |
30 a 39 anos | 106.717 | 93.006 | 199.723 | 105.126 | 92.411 | 197.537 | 98,51 | 99,36 | 98,91 |
40 a 49 anos | 111.096 | 84.266 | 195.362 | 110.501 | 84.266 | 194.767 | 99,46 | 100,00 | 99,70 |
50 a 59 anos | 85.028 | 63.967 | 148.995 | 83.038 | 63.371 | 146.409 | 97,66 | 99,07 | 98,26 |
60 anos ou mais | 64.371 | 32.578 | 96.949 | 64.371 | 32.578 | 96.949 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Idade ignorada | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
FONTES: IBGE - PNAD, IPARDES |
(1) | Inclusive as pessoas sem declaração de condição de atividade na semana de referência. |