TABELA 2.3.1 - | VEÍCULOS REGISTRADOS, SEGUNDO CATEGORIAS E OS MUNICÍPIOS DO PARANÁ - DEZEMBRO 2008 |
MUNICÍPIOS | VEÍCULOS REGISTRADOS | |||||
Automóveis | Caminhões | Caminhonetes | Camionetas | Motocicletas | TOTAL(1) | |
PARANÁ | 2.602.907 | 192.369 | 204.291 | 221.955 | 710.856 | 4.357.966 |
Abatiá | 1.048 | 112 | 92 | 112 | 479 | 1.951 |
Adrianópolis | 606 | 87 | 54 | 73 | 360 | 1.237 |
Agudos do Sul | 1.320 | 281 | 91 | 143 | 708 | 2.662 |
Almirante Tamandaré | 16.637 | 1.018 | 782 | 1.156 | 4.832 | 26.256 |
Altamira do Paraná | 401 | 34 | 51 | 116 | 284 | 914 |
Alto Paraíso | 447 | 31 | 59 | 49 | 233 | 891 |
Alto Paraná | 1.921 | 213 | 213 | 230 | 892 | 3.937 |
Alto Piquiri | 1.338 | 164 | 132 | 125 | 765 | 2.705 |
Altônia | 3.419 | 331 | 286 | 393 | 2.212 | 7.325 |
Alvorada do Sul | 1.498 | 231 | 133 | 182 | 360 | 2.922 |
Amaporã | 541 | 65 | 57 | 61 | 351 | 1.191 |
Ampére | 3.132 | 330 | 247 | 253 | 1.615 | 6.240 |
Anahy | 398 | 54 | 48 | 65 | 369 | 967 |
Andirá | 4.385 | 460 | 301 | 441 | 1.568 | 7.986 |
Ângulo | 451 | 58 | 51 | 42 | 188 | 860 |
Antonina | 1.204 | 75 | 67 | 103 | 575 | 2.280 |
Antônio Olinto | 961 | 108 | 81 | 75 | 492 | 1.786 |
Apucarana | 28.862 | 2.045 | 2.342 | 2.356 | 9.502 | 50.186 |
Arapongas | 26.481 | 2.826 | 2.133 | 2.073 | 10.094 | 51.422 |
Arapoti | 4.388 | 405 | 488 | 422 | 1.342 | 7.795 |
Arapuã | 517 | 79 | 88 | 55 | 381 | 1.179 |
Araruna | 2.289 | 323 | 186 | 233 | 1.417 | 4.804 |
Araucária | 28.076 | 2.395 | 1.767 | 2.024 | 6.452 | 45.219 |
Ariranha do Ivaí | 296 | 32 | 36 | 41 | 201 | 629 |
Assaí | 3.418 | 433 | 319 | 446 | 1.353 | 6.532 |
Assis Chateaubriand | 7.475 | 988 | 878 | 804 | 3.065 | 15.109 |
Astorga | 5.459 | 536 | 577 | 517 | 1.743 | 10.958 |
Atalaia | 694 | 86 | 85 | 82 | 367 | 1.445 |
Balsa Nova | 2.157 | 244 | 135 | 198 | 924 | 4.048 |
Bandeirantes | 6.680 | 726 | 530 | 692 | 2.220 | 11.999 |
Barbosa Ferraz | 1.574 | 155 | 130 | 198 | 1.124 | 3.350 |
Barra do Jacaré | 484 | 36 | 34 | 38 | 275 | 893 |
Barracão | 2.766 | 154 | 195 | 270 | 531 | 4.605 |
Bela Vista da Caroba | 539 | 45 | 29 | 31 | 448 | 1.138 |
Bela Vista do Paraíso | 3.457 | 337 | 350 | 427 | 846 | 6.244 |
Bituruna | 2.620 | 344 | 302 | 420 | 634 | 4.747 |
Boa Esperança | 826 | 149 | 126 | 116 | 465 | 1.877 |
Boa Esperança do Iguaçu | 463 | 50 | 31 | 33 | 261 | 912 |
Boa Ventura de São Roque | 693 | 144 | 74 | 85 | 384 | 1.490 |
Boa Vista da Aparecida | 1.168 | 137 | 93 | 107 | 749 | 2.494 |
Bocaiúva do Sul | 1.611 | 215 | 109 | 151 | 543 | 2.777 |
Bom Jesus do Sul | 490 | 30 | 37 | 33 | 279 | 914 |
Bom Sucesso | 964 | 86 | 65 | 90 | 284 | 1.620 |
Bom Sucesso do Sul | 554 | 85 | 88 | 66 | 243 | 1.143 |
Borrazópolis | 1.511 | 211 | 190 | 205 | 539 | 2.833 |
Braganey | 875 | 125 | 120 | 105 | 715 | 2.042 |
Brasilândia do Sul | 411 | 48 | 45 | 40 | 315 | 908 |
Cafeara | 405 | 28 | 31 | 40 | 172 | 721 |
Cafelândia | 3.045 | 443 | 388 | 276 | 1.100 | 5.946 |
Cafezal do Sul | 636 | 79 | 45 | 58 | 338 | 1.256 |
Califórnia | 1.688 | 204 | 154 | 160 | 774 | 3.188 |
Cambará | 5.511 | 846 | 423 | 648 | 2.224 | 10.942 |
Cambé | 20.624 | 1.524 | 1.274 | 1.561 | 7.105 | 36.162 |
Cambira | 1.677 | 200 | 140 | 198 | 654 | 3.085 |
Campina da Lagoa | 2.442 | 318 | 300 | 315 | 1.059 | 4.831 |
Campina do Simão | 408 | 73 | 58 | 57 | 163 | 783 |
Campina Grande do Sul | 7.776 | 602 | 443 | 571 | 1.575 | 11.751 |
Campo Bonito | 655 | 86 | 60 | 73 | 264 | 1.181 |
Campo do Tenente | 1.083 | 118 | 80 | 81 | 240 | 1.746 |
Campo Largo | 25.142 | 1.836 | 1.607 | 2.190 | 7.651 | 41.998 |
Campo Magro | 3.870 | 299 | 248 | 306 | 1.236 | 6.263 |
Campo Mourão | 21.191 | 1.788 | 2.279 | 1.897 | 7.318 | 39.315 |
Cândido de Abreu | 1.601 | 191 | 212 | 237 | 1.061 | 3.456 |
Candói | 2.240 | 318 | 233 | 219 | 658 | 3.892 |
Cantagalo | 1.587 | 211 | 164 | 180 | 336 | 2.612 |
Capanema | 3.982 | 363 | 253 | 290 | 1.490 | 6.850 |
Capitão Leônidas Marques | 2.939 | 420 | 269 | 273 | 1.155 | 5.824 |
Carambeí | 3.756 | 469 | 430 | 335 | 1.076 | 6.984 |
Carlópolis | 2.357 | 231 | 227 | 285 | 1.055 | 4.474 |
Cascavel | 77.323 | 6.350 | 7.028 | 6.324 | 21.884 | 135.347 |
Castro | 12.066 | 1.415 | 1.335 | 1.437 | 4.078 | 22.224 |
Catanduvas | 1.528 | 178 | 176 | 121 | 619 | 2.738 |
Centenário do Sul | 1.756 | 101 | 116 | 170 | 952 | 3.409 |
Cerro Azul | 1.317 | 328 | 145 | 232 | 1.082 | 3.460 |
Céu Azul | 2.303 | 278 | 278 | 272 | 708 | 4.847 |
Chopinzinho | 4.060 | 447 | 460 | 375 | 898 | 7.013 |
Cianorte | 16.844 | 1.293 | 1.778 | 1.343 | 8.421 | 34.794 |
Cidade Gaúcha | 1.993 | 223 | 170 | 155 | 857 | 3.888 |
Clevelândia | 3.073 | 454 | 349 | 422 | 588 | 5.322 |
Colombo | 42.132 | 3.265 | 2.376 | 3.092 | 11.837 | 68.187 |
Colorado | 5.152 | 504 | 491 | 467 | 1.646 | 9.993 |
Congonhinhas | 1.087 | 99 | 89 | 116 | 541 | 1.997 |
Conselheiro Mairinck | 494 | 34 | 53 | 46 | 149 | 810 |
Contenda | 3.075 | 599 | 211 | 349 | 785 | 5.314 |
Corbélia | 3.373 | 648 | 580 | 415 | 1.261 | 6.994 |
Cornélio Procópio | 12.033 | 901 | 1.098 | 1.197 | 4.931 | 22.219 |
Coronel Domingos Soares | 482 | 98 | 78 | 81 | 180 | 968 |
Coronel Vivida | 4.382 | 585 | 514 | 434 | 1.419 | 8.072 |
Corumbataí do Sul | 542 | 40 | 42 | 94 | 357 | 1.121 |
Cruz Machado | 2.648 | 397 | 267 | 660 | 1.486 | 5.766 |
Cruzeiro do Iguaçu | 694 | 57 | 51 | 48 | 256 | 1.189 |
Cruzeiro do Oeste | 3.600 | 375 | 274 | 298 | 1.718 | 6.730 |
Cruzeiro do Sul | 819 | 69 | 70 | 101 | 413 | 1.632 |
Cruzmaltina | 409 | 63 | 45 | 48 | 161 | 760 |
Curitiba | 788.839 | 33.238 | 49.092 | 56.246 | 99.212 | 1.097.770 |
Curiúva | 1.799 | 183 | 175 | 204 | 795 | 3.437 |
Diamante do Norte | 1.185 | 65 | 73 | 106 | 498 | 2.156 |
Diamante do Sul | 338 | 32 | 36 | 41 | 220 | 682 |
Diamante D'Oeste | 638 | 64 | 68 | 67 | 269 | 1.149 |
Dois Vizinhos | 8.831 | 790 | 897 | 677 | 2.725 | 16.191 |
Douradina | 1.090 | 199 | 90 | 94 | 774 | 2.724 |
Doutor Camargo | 1.232 | 134 | 103 | 120 | 608 | 2.578 |
Doutor Ulysses | 311 | 36 | 25 | 69 | 272 | 752 |
Enéas Marques | 1.267 | 143 | 78 | 92 | 513 | 2.446 |
Engenheiro Beltrão | 2.537 | 410 | 279 | 291 | 878 | 4.971 |
Entre Rios do Oeste | 892 | 110 | 127 | 77 | 394 | 1.878 |
Esperança Nova | 360 | 18 | 20 | 44 | 206 | 678 |
Espigão Alto do Iguaçu | 548 | 50 | 52 | 54 | 163 | 920 |
Farol | 523 | 57 | 36 | 51 | 267 | 984 |
Faxinal | 2.766 | 291 | 267 | 357 | 1.194 | 5.335 |
Fazenda Rio Grande | 12.650 | 718 | 566 | 792 | 2.404 | 18.557 |
Fênix | 735 | 83 | 72 | 86 | 373 | 1.443 |
Fernandes Pinheiro | 665 | 86 | 40 | 42 | 311 | 1.202 |
Figueira | 1.360 | 111 | 115 | 172 | 324 | 2.240 |
Flor da Serra do Sul | 870 | 84 | 69 | 59 | 282 | 1.455 |
Floraí | 1.117 | 117 | 133 | 122 | 349 | 2.101 |
Floresta | 1.348 | 202 | 217 | 186 | 536 | 2.774 |
Florestópolis | 1.757 | 181 | 83 | 157 | 347 | 2.913 |
Flórida | 532 | 43 | 58 | 60 | 163 | 951 |
Formosa do Oeste | 1.771 | 171 | 178 | 212 | 901 | 3.448 |
Foz do Iguaçu | 66.095 | 2.472 | 3.404 | 5.365 | 16.273 | 103.354 |
Foz do Jordão | 710 | 60 | 50 | 57 | 127 | 1.052 |
Francisco Alves | 880 | 146 | 74 | 93 | 709 | 2.062 |
Francisco Beltrão | 18.811 | 1.605 | 1.795 | 1.529 | 5.430 | 34.205 |
General Carneiro | 1.976 | 388 | 214 | 296 | 363 | 3.490 |
Godoy Moreira | 322 | 37 | 22 | 46 | 349 | 798 |
Goioerê | 5.931 | 635 | 717 | 537 | 2.237 | 11.607 |
Goioxim | 574 | 70 | 59 | 75 | 283 | 1.101 |
Grandes Rios | 776 | 71 | 88 | 134 | 532 | 1.675 |
Guaíra | 7.864 | 1.040 | 898 | 939 | 2.994 | 15.910 |
Guairaçá | 817 | 117 | 106 | 92 | 439 | 1.677 |
Guamiranga | 1.082 | 129 | 92 | 73 | 660 | 2.123 |
Guapirama | 501 | 101 | 55 | 55 | 264 | 1.046 |
Guaporema | 311 | 36 | 28 | 42 | 199 | 664 |
Guaraci | 1.041 | 75 | 57 | 96 | 307 | 1.691 |
Guaraniaçu | 2.601 | 345 | 296 | 352 | 733 | 4.723 |
Guarapuava | 34.784 | 3.678 | 3.688 | 3.348 | 7.306 | 58.339 |
Guaraqueçaba | 95 | 18 | 13 | 17 | 71 | 225 |
Guaratuba | 3.618 | 201 | 258 | 307 | 1.298 | 6.725 |
Honório Serpa | 943 | 111 | 73 | 76 | 366 | 1.646 |
Ibaiti | 4.801 | 444 | 507 | 474 | 1.305 | 8.220 |
Ibema | 887 | 125 | 84 | 92 | 273 | 1.615 |
Ibiporã | 9.632 | 762 | 630 | 794 | 3.370 | 17.298 |
Icaraíma | 1.453 | 97 | 157 | 153 | 733 | 2.806 |
Iguaraçu | 760 | 55 | 53 | 69 | 269 | 1.424 |
Iguatu | 262 | 31 | 25 | 29 | 247 | 621 |
Imbaú | 1.270 | 169 | 144 | 130 | 678 | 2.646 |
Imbituva | 4.839 | 604 | 399 | 405 | 1.604 | 8.628 |
Inácio Martins | 954 | 224 | 121 | 198 | 467 | 2.049 |
Inajá | 491 | 35 | 36 | 50 | 190 | 867 |
Indianópolis | 844 | 123 | 75 | 80 | 420 | 1.763 |
Ipiranga | 2.341 | 282 | 208 | 214 | 933 | 4.180 |
Iporã | 2.655 | 310 | 241 | 256 | 1.560 | 5.618 |
Iracema do Oeste | 423 | 61 | 46 | 52 | 222 | 862 |
Irati | 12.394 | 1.242 | 953 | 1.063 | 3.682 | 21.078 |
Iretama | 1.361 | 128 | 97 | 182 | 688 | 2.570 |
Itaguajé | 979 | 70 | 71 | 114 | 296 | 1.648 |
Itaipulândia | 1.462 | 152 | 154 | 159 | 806 | 3.271 |
Itambaracá | 1.085 | 137 | 71 | 125 | 364 | 1.919 |
Itambé | 1.089 | 163 | 126 | 149 | 501 | 2.362 |
Itapejara d'Oeste | 2.114 | 244 | 168 | 183 | 653 | 3.932 |
Itaperuçu | 3.497 | 486 | 390 | 359 | 1.280 | 6.461 |
Itaúna do Sul | 561 | 39 | 28 | 40 | 336 | 1.064 |
Ivaí | 1.728 | 268 | 210 | 288 | 1.232 | 3.880 |
Ivaiporã | 7.075 | 698 | 796 | 910 | 2.724 | 13.423 |
Ivaté | 1.081 | 146 | 88 | 116 | 659 | 2.466 |
Ivatuba | 466 | 51 | 32 | 43 | 180 | 838 |
Jaboti | 617 | 56 | 79 | 78 | 401 | 1.276 |
Jacarezinho | 7.597 | 444 | 533 | 703 | 2.905 | 13.306 |
Jaguapitã | 2.052 | 274 | 198 | 304 | 735 | 4.015 |
Jaguariaíva | 5.425 | 595 | 506 | 482 | 1.918 | 10.090 |
Jandaia do Sul | 5.142 | 491 | 555 | 596 | 1.185 | 8.756 |
Janiópolis | 1.019 | 114 | 96 | 102 | 514 | 2.015 |
Japira | 614 | 33 | 41 | 46 | 197 | 965 |
Japurá | 1.700 | 189 | 195 | 190 | 858 | 3.481 |
Jardim Alegre | 1.842 | 178 | 162 | 221 | 889 | 3.787 |
Jardim Olinda | 528 | 33 | 24 | 36 | 144 | 814 |
Jataizinho | 1.998 | 275 | 186 | 216 | 784 | 3.895 |
Jesuítas | 1.920 | 213 | 173 | 374 | 821 | 3.756 |
Joaquim Távora | 1.709 | 206 | 174 | 202 | 755 | 3.257 |
Jundiaí do Sul | 382 | 26 | 26 | 33 | 144 | 639 |
Juranda | 1.460 | 266 | 255 | 181 | 768 | 3.232 |
Jussara | 1.211 | 147 | 108 | 124 | 457 | 2.504 |
Kaloré | 905 | 126 | 73 | 90 | 495 | 1.789 |
Lapa | 8.021 | 1.042 | 586 | 792 | 2.705 | 14.273 |
Laranjal | 343 | 41 | 49 | 68 | 275 | 805 |
Laranjeiras do Sul | 5.835 | 565 | 588 | 562 | 1.078 | 9.184 |
Leópolis | 579 | 69 | 66 | 74 | 213 | 1.035 |
Lidianópolis | 628 | 67 | 67 | 80 | 388 | 1.352 |
Lindoeste | 759 | 70 | 60 | 75 | 365 | 1.476 |
Loanda | 3.968 | 345 | 442 | 409 | 1.759 | 7.879 |
Lobato | 777 | 151 | 103 | 94 | 249 | 1.645 |
Londrina | 151.149 | 7.688 | 11.910 | 12.637 | 43.917 | 251.349 |
Luiziana | 826 | 123 | 94 | 90 | 298 | 1.500 |
Lunardelli | 830 | 85 | 69 | 165 | 495 | 1.695 |
Lupionópolis | 1.102 | 88 | 126 | 90 | 330 | 1.909 |
Mallet | 2.084 | 262 | 174 | 227 | 958 | 3.883 |
Mamborê | 2.798 | 479 | 472 | 405 | 938 | 5.684 |
Mandaguaçu | 3.526 | 336 | 292 | 282 | 1.272 | 6.730 |
Mandaguari | 7.148 | 614 | 673 | 697 | 2.604 | 13.340 |
Mandirituba | 3.870 | 784 | 325 | 409 | 1.264 | 7.180 |
Manfrinópolis | 374 | 26 | 19 | 11 | 186 | 638 |
Mangueirinha | 2.821 | 377 | 319 | 326 | 808 | 4.952 |
Manoel Ribas | 2.246 | 257 | 270 | 286 | 801 | 4.237 |
Marechal Cândido Rondon | 12.349 | 1.214 | 1.107 | 1.232 | 5.085 | 25.970 |
Maria Helena | 714 | 90 | 66 | 61 | 578 | 1.607 |
Marialva | 7.487 | 702 | 736 | 790 | 2.354 | 14.153 |
Marilândia do Sul | 1.534 | 201 | 115 | 179 | 972 | 3.245 |
Marilena | 899 | 96 | 58 | 97 | 722 | 2.001 |
Mariluz | 1.241 | 156 | 94 | 108 | 687 | 2.573 |
Maringá | 112.160 | 7.055 | 10.101 | 8.705 | 34.023 | 203.659 |
Mariópolis | 1.238 | 174 | 155 | 146 | 409 | 2.296 |
Maripá | 1.399 | 250 | 182 | 218 | 463 | 2.708 |
Marmeleiro | 2.604 | 267 | 249 | 205 | 742 | 5.056 |
Marquinho | 487 | 49 | 76 | 107 | 179 | 920 |
Marumbi | 834 | 78 | 97 | 91 | 432 | 1.599 |
Matelândia | 3.200 | 317 | 304 | 335 | 1.032 | 6.141 |
Matinhos | 3.624 | 215 | 230 | 318 | 1.599 | 6.782 |
Mato Rico | 257 | 36 | 40 | 49 | 224 | 619 |
Mauá da Serra | 1.230 | 172 | 111 | 103 | 600 | 2.439 |
Medianeira | 9.959 | 946 | 970 | 935 | 3.401 | 19.317 |
Mercedes | 1.089 | 173 | 132 | 132 | 773 | 2.597 |
Mirador | 243 | 13 | 13 | 18 | 117 | 435 |
Miraselva | 362 | 27 | 24 | 51 | 135 | 650 |
Missal | 2.351 | 274 | 236 | 277 | 1.249 | 5.102 |
Moreira Sales | 1.781 | 147 | 146 | 152 | 1.029 | 3.591 |
Morretes | 1.626 | 143 | 109 | 247 | 802 | 3.266 |
Munhoz de Melo | 652 | 51 | 59 | 51 | 202 | 1.078 |
Nossa Senhora das Graças | 579 | 25 | 40 | 57 | 126 | 893 |
Nova Aliança do Ivaí | 189 | 16 | 18 | 22 | 118 | 395 |
Nova América da Colina | 572 | 101 | 45 | 68 | 212 | 1.097 |
Nova Aurora | 2.667 | 353 | 260 | 301 | 978 | 5.143 |
Nova Cantu | 871 | 100 | 95 | 114 | 530 | 1.754 |
Nova Esperança | 5.934 | 662 | 569 | 644 | 2.131 | 11.401 |
Nova Esperança do Sudoeste | 864 | 67 | 59 | 67 | 431 | 1.616 |
Nova Fátima | 1.256 | 198 | 96 | 146 | 362 | 2.146 |
Nova Laranjeiras | 1.203 | 123 | 137 | 161 | 378 | 2.093 |
Nova Londrina | 3.606 | 350 | 273 | 339 | 1.314 | 6.652 |
Nova Olímpia | 904 | 79 | 87 | 84 | 627 | 2.014 |
Nova Prata do Iguaçu | 1.730 | 199 | 150 | 158 | 891 | 3.582 |
Nova Santa Bárbara | 625 | 110 | 64 | 60 | 328 | 1.251 |
Nova Santa Rosa | 2.016 | 276 | 216 | 214 | 826 | 3.847 |
Nova Tebas | 852 | 78 | 78 | 155 | 420 | 1.632 |
Novo Itacolomi | 531 | 67 | 48 | 52 | 298 | 1.031 |
Ortigueira | 2.162 | 277 | 219 | 328 | 1.274 | 4.524 |
Ourizona | 547 | 62 | 43 | 37 | 274 | 1.061 |
Ouro Verde do Oeste | 832 | 127 | 88 | 86 | 422 | 1.656 |
Paiçandu | 6.018 | 379 | 314 | 404 | 2.970 | 11.219 |
Palmas | 6.816 | 769 | 800 | 846 | 1.393 | 11.737 |
Palmeira | 6.086 | 781 | 597 | 714 | 1.732 | 11.007 |
Palmital | 1.739 | 193 | 282 | 406 | 722 | 3.537 |
Palotina | 6.970 | 1.029 | 1.166 | 958 | 2.192 | 14.686 |
Paraíso do Norte | 2.239 | 221 | 231 | 216 | 746 | 4.272 |
Paranacity | 1.432 | 193 | 115 | 163 | 541 | 2.888 |
Paranaguá | 18.900 | 1.204 | 1.042 | 1.264 | 9.256 | 37.170 |
Paranapoema | 410 | 46 | 32 | 42 | 133 | 709 |
Paranavaí | 18.908 | 1.606 | 2.155 | 1.752 | 9.503 | 39.543 |
Pato Bragado | 1.047 | 119 | 120 | 103 | 480 | 2.139 |
Pato Branco | 19.357 | 1.630 | 2.084 | 1.754 | 4.439 | 33.713 |
Paula Freitas | 906 | 124 | 84 | 70 | 361 | 1.651 |
Paulo Frontin | 1.265 | 132 | 67 | 99 | 575 | 2.236 |
Peabiru | 2.285 | 263 | 201 | 217 | 808 | 4.022 |
Perobal | 799 | 85 | 71 | 75 | 405 | 1.562 |
Pérola | 2.099 | 183 | 184 | 177 | 1.279 | 4.226 |
Pérola d'Oeste | 1.348 | 115 | 114 | 81 | 552 | 2.540 |
Piên | 2.927 | 314 | 139 | 269 | 1.276 | 5.183 |
Pinhais | 30.343 | 1.626 | 1.876 | 2.322 | 7.402 | 47.070 |
Pinhal de São Bento | 308 | 32 | 15 | 28 | 259 | 668 |
Pinhalão | 826 | 76 | 108 | 143 | 422 | 1.624 |
Pinhão | 3.540 | 401 | 389 | 544 | 781 | 5.893 |
Piraí do Sul | 4.060 | 385 | 308 | 416 | 1.271 | 6.990 |
Piraquara | 12.317 | 373 | 412 | 774 | 3.752 | 18.774 |
Pitanga | 5.658 | 657 | 681 | 805 | 1.674 | 10.343 |
Pitangueiras | 514 | 50 | 40 | 62 | 179 | 911 |
Planaltina do Paraná | 621 | 84 | 78 | 75 | 379 | 1.340 |
Planalto | 2.358 | 283 | 168 | 157 | 1.357 | 4.700 |
Ponta Grossa | 72.621 | 4.911 | 6.067 | 5.898 | 15.902 | 120.705 |
Pontal do Paraná | 1.943 | 155 | 139 | 161 | 734 | 3.477 |
Porecatu | 2.877 | 260 | 170 | 219 | 573 | 4.873 |
Porto Amazonas | 627 | 47 | 54 | 82 | 165 | 1.045 |
Porto Barreiro | 529 | 51 | 61 | 57 | 206 | 941 |
Porto Rico | 344 | 18 | 36 | 37 | 200 | 715 |
Porto Vitória | 662 | 147 | 42 | 86 | 240 | 1.251 |
Prado Ferreira | 520 | 79 | 30 | 55 | 106 | 854 |
Pranchita | 1.230 | 192 | 155 | 142 | 533 | 2.673 |
Presidente Castelo Branco | 752 | 65 | 57 | 62 | 268 | 1.356 |
Primeiro de Maio | 1.970 | 257 | 203 | 275 | 729 | 4.028 |
Prudentópolis | 7.429 | 934 | 782 | 1.329 | 3.484 | 14.685 |
Quarto Centenário | 699 | 123 | 88 | 58 | 300 | 1.396 |
Quatiguá | 1.449 | 336 | 164 | 154 | 681 | 3.164 |
Quatro Barras | 4.879 | 503 | 296 | 399 | 901 | 8.010 |
Quatro Pontes | 1.072 | 153 | 121 | 103 | 459 | 2.246 |
Quedas do Iguaçu | 4.930 | 516 | 438 | 439 | 1.223 | 8.566 |
Querência do Norte | 1.265 | 164 | 115 | 152 | 769 | 2.672 |
Quinta do Sol | 749 | 98 | 89 | 95 | 311 | 1.460 |
Quitandinha | 2.489 | 433 | 166 | 291 | 1.231 | 4.959 |
Ramilândia | 426 | 47 | 36 | 30 | 193 | 757 |
Rancho Alegre | 651 | 97 | 77 | 85 | 269 | 1.257 |
Rancho Alegre D'Oeste | 495 | 78 | 75 | 45 | 284 | 1.223 |
Realeza | 3.631 | 468 | 360 | 376 | 1.275 | 7.080 |
Rebouças | 2.230 | 214 | 129 | 181 | 940 | 3.894 |
Renascença | 1.201 | 175 | 163 | 125 | 325 | 2.254 |
Reserva | 2.847 | 459 | 352 | 399 | 1.460 | 5.952 |
Reserva do Iguaçu | 644 | 64 | 54 | 73 | 172 | 1.070 |
Ribeirão Claro | 2.038 | 150 | 196 | 273 | 908 | 3.854 |
Ribeirão do Pinhal | 1.872 | 176 | 157 | 199 | 541 | 3.182 |
Rio Azul | 2.739 | 211 | 145 | 209 | 1.074 | 4.554 |
Rio Bom | 615 | 61 | 41 | 109 | 339 | 1.205 |
Rio Bonito do Iguaçu | 1.814 | 202 | 146 | 146 | 708 | 3.140 |
Rio Branco do Ivaí | 430 | 41 | 49 | 40 | 333 | 921 |
Rio Branco do Sul | 5.349 | 578 | 499 | 587 | 1.581 | 9.616 |
Rio Negro | 9.382 | 736 | 612 | 857 | 2.845 | 15.402 |
Rolândia | 12.565 | 1.442 | 934 | 1.146 | 4.270 | 23.687 |
Roncador | 1.529 | 254 | 196 | 297 | 747 | 3.178 |
Rondon | 1.776 | 246 | 184 | 216 | 633 | 3.513 |
Rosário do Ivaí | 631 | 48 | 54 | 100 | 527 | 1.431 |
Sabáudia | 1.161 | 140 | 104 | 152 | 494 | 2.259 |
Salgado Filho | 806 | 71 | 74 | 88 | 327 | 1.495 |
Salto do Itararé | 969 | 79 | 79 | 101 | 417 | 1.716 |
Salto do Lontra | 2.453 | 213 | 190 | 161 | 947 | 4.338 |
Santa Amélia | 599 | 74 | 40 | 53 | 256 | 1.075 |
Santa Cecília do Pavão | 664 | 62 | 58 | 58 | 346 | 1.251 |
Santa Cruz de Monte Castelo | 1.582 | 173 | 162 | 166 | 766 | 3.023 |
Santa Fé | 2.056 | 175 | 175 | 187 | 643 | 3.621 |
Santa Helena | 4.498 | 528 | 456 | 395 | 2.205 | 9.633 |
Santa Inês | 287 | 10 | 22 | 27 | 67 | 434 |
Santa Isabel do Ivaí | 1.645 | 152 | 149 | 171 | 825 | 3.209 |
Santa Izabel do Oeste | 1.761 | 198 | 190 | 151 | 923 | 3.652 |
Santa Lúcia | 674 | 93 | 60 | 59 | 301 | 1.255 |
Santa Maria do Oeste | 1.151 | 145 | 106 | 227 | 401 | 2.112 |
Santa Mariana | 2.109 | 233 | 177 | 221 | 649 | 3.942 |
Santa Mônica | 370 | 45 | 31 | 33 | 246 | 790 |
Santa Tereza do Oeste | 1.642 | 162 | 143 | 162 | 479 | 2.879 |
Santa Terezinha de Itaipu | 4.066 | 339 | 341 | 415 | 830 | 6.933 |
Santana do Itararé | 699 | 82 | 62 | 89 | 386 | 1.402 |
Santo Antônio da Platina | 8.312 | 522 | 867 | 907 | 3.955 | 16.234 |
Santo Antônio do Caiuá | 369 | 14 | 29 | 41 | 230 | 724 |
Santo Antônio do Paraíso | 487 | 65 | 41 | 52 | 123 | 793 |
Santo Antônio do Sudoeste | 3.426 | 297 | 245 | 298 | 1.160 | 5.971 |
Santo Inácio | 1.070 | 76 | 111 | 106 | 346 | 1.944 |
São Carlos do Ivaí | 976 | 204 | 123 | 84 | 620 | 2.388 |
São Jerônimo da Serra | 1.324 | 104 | 105 | 178 | 651 | 2.430 |
São João | 2.261 | 272 | 210 | 238 | 584 | 3.841 |
São João do Caiuá | 867 | 59 | 84 | 102 | 287 | 1.498 |
São João do Ivaí | 1.954 | 252 | 224 | 279 | 1.393 | 4.334 |
São João do Triunfo | 1.808 | 173 | 150 | 143 | 672 | 3.056 |
São Jorge do Ivaí | 1.158 | 242 | 182 | 179 | 435 | 2.539 |
São Jorge do Patrocínio | 934 | 97 | 88 | 128 | 857 | 2.218 |
São Jorge d'Oeste | 1.736 | 165 | 157 | 155 | 668 | 3.166 |
São José da Boa Vista | 709 | 82 | 88 | 70 | 651 | 1.725 |
São José das Palmeiras | 594 | 55 | 52 | 51 | 347 | 1.189 |
São José dos Pinhais | 67.202 | 5.300 | 4.054 | 4.895 | 13.882 | 105.302 |
São Manoel do Paraná | 342 | 35 | 12 | 42 | 238 | 712 |
São Mateus do Sul | 7.799 | 802 | 715 | 595 | 2.687 | 13.503 |
São Miguel do Iguaçu | 5.382 | 690 | 650 | 556 | 1.542 | 10.275 |
São Pedro do Iguaçu | 936 | 133 | 127 | 99 | 519 | 2.007 |
São Pedro do Ivaí | 1.624 | 274 | 245 | 236 | 770 | 3.674 |
São Pedro do Paraná | 349 | 21 | 24 | 34 | 173 | 646 |
São Sebastião da Amoreira | 1.479 | 168 | 125 | 162 | 416 | 2.485 |
São Tomé | 945 | 103 | 72 | 83 | 466 | 1.855 |
Sapopema | 883 | 72 | 65 | 106 | 478 | 1.666 |
Sarandi | 13.889 | 749 | 751 | 967 | 8.495 | 29.194 |
Saudade do Iguaçu | 865 | 61 | 83 | 65 | 214 | 1.359 |
