|
|
|
|
|
|
|
MUNICÍPIOS |
RECEITAS MUNICIPAIS (R$ 1,00) |
Correntes |
De capital |
Deduções da receita corrente(1) |
Receitas correntes intra-orçamentárias |
Receitas de capital intra-orçamentárias |
TOTAL(2)
|
|
PARANÁ | 12.697.750.494,38 | 445.095.684,44 | 889.313.884,11 | 374.421.545,50 | 2.383.274,64 | 12.630.337.114,85 |
Abatiá | 6.191.816,99 | 574.898,00 | 792.446,27 | - | - | 5.974.268,72 |
Adrianópolis | 10.292.309,38 | - | 1.109.137,52 | - | - | 9.183.171,86 |
Agudos do Sul | 8.309.879,50 | 636.661,42 | 941.562,81 | - | - | 8.004.978,11 |
Almirante Tamandaré | 60.959.109,41 | 1.788.541,17 | 5.194.190,05 | - | - | 57.553.460,53 |
Altamira do Paraná | 6.750.940,65 | 225.345,00 | 801.890,43 | - | - | 6.174.395,22 |
Alto Paraíso | 9.877.557,69 | 14.625,00 | 1.377.625,25 | - | - | 8.514.557,44 |
Alto Paraná | 11.461.993,20 | 864.485,96 | 1.140.914,58 | - | - | 11.185.564,58 |
Alto Piquiri | 10.213.087,97 | 190.125,00 | 1.046.009,26 | - | - | 9.357.203,71 |
Altônia | 17.996.673,26 | 1.594.609,06 | 1.843.819,93 | - | - | 17.747.462,39 |
Alvorada do Sul | 11.283.668,15 | 581.856,20 | 1.068.245,99 | - | - | 10.797.278,36 |
Amaporã | 7.827.374,47 | 8.804,72 | 906.597,31 | - | - | 6.929.581,88 |
Ampére | 18.021.194,19 | 888.188,08 | 1.957.637,08 | - | - | 16.951.745,19 |
Anahy | 6.191.013,12 | 527.588,56 | 848.068,51 | - | - | 5.870.533,17 |
Andirá | 21.447.517,54 | 559.802,17 | 2.075.098,94 | 1.438.866,32 | - | 21.371.087,09 |
Ângulo | 6.025.733,99 | 18.525,00 | 828.449,53 | - | - | 5.215.809,46 |
Antonina | 23.531.605,49 | 8.900,87 | 1.897.616,50 | - | - | 21.642.889,86 |
Antônio Olinto | 8.669.616,68 | 32.000,00 | 1.106.708,30 | - | - | 7.594.908,38 |
Apucarana | 104.862.849,44 | 6.853.081,58 | 6.825.649,19 | - | - | 104.890.281,83 |
Arapongas | 89.374.441,79 | 4.651.225,01 | 7.928.230,03 | - | - | 86.097.436,77 |
Arapoti | 35.940.139,13 | 1.584.164,18 | 4.009.720,93 | - | - | 33.514.582,38 |
Arapuã | 6.986.365,00 | 117.000,00 | 903.457,13 | - | - | 6.199.907,87 |
Araruna | 14.763.053,89 | 837.149,58 | 1.777.902,43 | - | - | 13.822.301,04 |
Araucária | 362.081.892,57 | 17.984.591,00 | 40.307.734,33 | 8.403.435,62 | - | 348.162.184,86 |
Ariranha do Ivaí | 5.970.431,77 | 157.179,23 | 828.132,14 | - | - | 5.299.478,86 |
Assaí | 16.435.541,80 | 1.426.076,74 | 1.645.460,27 | - | - | 16.216.158,27 |
Assis Chateaubriand | 31.849.705,48 | 2.437.251,23 | 3.131.824,80 | - | - | 31.155.131,91 |
Astorga | 25.098.530,83 | 983.958,68 | 2.755.224,41 | - | - | 23.327.265,10 |
Atalaia | 6.556.296,24 | 78.000,00 | 854.076,01 | - | - | 5.780.220,23 |
Balsa Nova | 19.657.195,63 | 500.000,00 | 2.300.641,20 | - | - | 17.856.554,43 |
Bandeirantes | 27.281.631,27 | 3.380.975,34 | - | - | - | 30.662.606,61 |
Barbosa Ferraz | 13.541.586,60 | 808.929,72 | 1.371.067,15 | - | - | 12.979.449,17 |
Barra do Jacaré | 5.393.105,00 | 173.665,00 | 891.274,00 | - | - | 4.675.496,00 |
Barracão | 9.498.091,56 | 824.640,00 | 891.979,40 | - | - | 9.430.752,16 |
Bela Vista da Caroba | 6.564.820,01 | 629.083,06 | 846.688,12 | - | - | 6.347.214,95 |
Bela Vista do Paraíso | 14.068.055,90 | 434.385,36 | 1.395.083,59 | 529.896,45 | - | 13.637.254,12 |
Bituruna | 24.024.444,15 | 1.178.359,90 | 2.348.597,71 | - | - | 22.854.206,34 |
Boa Esperança | 8.200.357,46 | 122.584,11 | 997.474,27 | - | - | 7.325.467,30 |
Boa Esperança do Iguaçu | 7.202.316,02 | 572.618,10 | 943.174,09 | - | - | 6.831.760,03 |
Boa Ventura de São Roque | 9.802.399,70 | 20.450,00 | 1.133.436,68 | 256.253,43 | - | 8.945.666,45 |
Boa Vista da Aparecida | 10.321.821,67 | 505.778,00 | 998.931,30 | - | - | 9.828.668,37 |
Bocaiúva do Sul | 10.749.459,07 | - | 1.086.754,06 | - | - | 9.662.705,01 |
Bom Jesus do Sul | 5.937.582,72 | 662.159,10 | 838.516,02 | - | - | 5.761.225,80 |
Bom Sucesso | 6.651.835,61 | 243.696,20 | - | - | - | 6.895.531,81 |
Bom Sucesso do Sul | 7.449.403,97 | 205.657,60 | 1.005.895,31 | - | - | 6.649.166,26 |
Borrazópolis | 7.705.405,44 | 366.500,00 | - | - | - | 8.071.905,44 |
Braganey | 7.640.211,12 | 329.390,93 | 959.717,71 | - | - | 7.009.884,34 |
Brasilândia do Sul | 7.202.409,48 | - | - | - | - | 7.202.409,48 |
Cafeara | 5.852.874,13 | 660.079,42 | 801.117,18 | - | - | 5.711.836,37 |
Cafelândia | 21.361.941,53 | 804.086,87 | 2.206.897,32 | 429.950,28 | - | 20.389.081,36 |
Cafezal do Sul | 7.042.051,11 | 187.641,32 | 869.838,81 | - | - | 6.359.853,62 |
Califórnia | 7.550.120,31 | 1.263.428,06 | 799.486,12 | - | - | 8.014.062,25 |
Cambará | 21.027.879,00 | 1.368.994,00 | 2.455.764,00 | - | - | 19.941.109,00 |
Cambé | 77.886.675,00 | 204.630,00 | 6.691.410,00 | - | - | 71.399.895,00 |
Cambira | 9.283.347,00 | 137.789,00 | 990.124,00 | - | - | 8.431.012,00 |
Campina da Lagoa | 15.431.955,85 | 387.000,00 | 1.668.236,42 | - | ... | 14.150.719,43 |
Campina do Simão | 7.562.278,71 | 101.904,00 | 898.242,01 | - | - | 6.765.940,70 |
Campina Grande do Sul | 36.480.602,68 | 2.112.111,66 | - | - | - | 38.592.714,34 |
Campo Bonito | 8.279.766,03 | 797.940,26 | 1.085.328,29 | - | - | 7.992.378,00 |
Campo do Tenente | 9.035.326,84 | 18.380,00 | 1.007.836,32 | - | - | 8.045.870,52 |
Campo Largo | 106.172.769,46 | 4.991.792,80 | 8.034.026,51 | 3.682.675,25 | - | 106.813.211,00 |
Campo Magro | 28.375.464,05 | - | 2.850.288,47 | - | - | 25.525.175,58 |
Campo Mourão | 93.191.329,09 | 4.450.631,49 | 5.693.848,60 | 4.218.781,05 | - | 96.166.893,03 |
Cândido de Abreu | 17.942.110,58 | 290.459,66 | 1.634.109,22 | - | - | 16.598.461,02 |
Candói | 23.914.388,71 | 742.237,68 | 2.050.472,31 | - | - | 22.606.154,08 |
Cantagalo | 10.940.237,26 | 2.059.200,25 | - | - | - | 12.999.437,51 |
Capanema | 18.182.074,85 | 703.832,97 | - | - | - | 18.885.907,82 |
Capitão Leônidas Marques | 17.380.665,82 | 178.857,63 | 2.169.322,96 | - | - | 15.390.200,49 |
Carambeí | 31.448.486,81 | - | - | - | - | 31.448.486,81 |
Carlópolis | 14.488.033,11 | 1.642.458,13 | 1.576.300,22 | - | - | 14.554.191,02 |
Cascavel | 233.703.275,22 | 7.674.337,96 | 13.830.454,79 | 8.629.885,49 | - | 236.177.043,88 |
Castro | 69.908.935,18 | 641.866,94 | 6.503.063,97 | - | - | 64.047.738,15 |
Catanduvas | 13.070.557,58 | 1.196.663,96 | 1.355.204,45 | 246.192,18 | - | 13.158.209,27 |
Centenário do Sul | 9.921.546,76 | 6.015,00 | 931.765,79 | - | - | 8.995.795,97 |
Cerro Azul | 17.319.594,92 | - | 1.713.710,00 | - | - | 15.605.884,92 |
Céu Azul | 18.344.729,03 | 481.048,74 | 2.086.197,55 | - | - | 16.739.580,22 |
Chopinzinho | 26.471.852,80 | 1.778.493,43 | 2.481.294,23 | - | - | 25.769.052,00 |
Cianorte | 67.373.599,31 | 2.494.042,25 | 4.853.858,05 | 9.876.587,12 | - | 74.890.370,63 |
Cidade Gaúcha | 13.886.016,95 | 267.666,54 | 1.508.738,28 | - | - | 12.644.945,21 |
Clevelândia | 18.326.530,77 | 1.716.943,33 | 1.951.569,48 | - | - | 18.091.904,62 |
Colombo | 146.190.822,81 | 10.862.420,52 | 9.616.286,41 | - | - | 147.436.956,92 |
Colorado | 24.092.652,44 | 1.327.670,05 | 2.065.124,19 | 1.261.472,08 | - | 24.616.670,38 |
Congonhinhas | 8.442.163,32 | 431.345,38 | 818.265,69 | - | - | 8.055.243,01 |
Conselheiro Mairinck | 6.537.570,38 | 40.750,00 | 795.427,11 | - | - | 5.782.893,27 |
Contenda | 16.646.812,07 | 1.221.931,67 | 1.667.191,42 | 435.775,32 | - | 16.637.327,64 |
Corbélia | 17.554.695,93 | 1.168.613,93 | 1.816.609,30 | - | - | 16.906.700,56 |
Cornélio Procópio | 39.964.198,57 | 2.492.436,41 | - | - | - | 42.456.634,98 |
Coronel Domingos Soares | 12.286.064,90 | 410.695,10 | 1.187.753,01 | - | - | 11.509.006,99 |
Coronel Vivida | 21.052.776,26 | 1.404.794,99 | 2.022.560,40 | - | - | 20.435.010,85 |
Corumbataí do Sul | 6.937.614,04 | 196.026,97 | 867.996,51 | - | - | 6.265.644,50 |
Cruz Machado | 25.226.389,77 | 554.700,00 | 2.483.712,78 | - | - | 23.297.376,99 |
Cruzeiro do Iguaçu | 8.875.094,68 | 67.830,00 | 1.093.511,72 | - | - | 7.849.412,96 |
Cruzeiro do Oeste | 17.866.847,46 | 2.859.507,30 | 1.732.216,53 | - | - | 18.994.138,23 |
Cruzeiro do Sul | 7.107.079,00 | 197.381,00 | 999.086,00 | - | - | 6.305.374,00 |
Cruzmaltina | 6.599.942,50 | 252.600,00 | 935.282,47 | - | - | 5.917.260,03 |
Curitiba | 3.171.003.218,16 | 65.013.791,65 | 92.354.823,96 | 258.708.146,08 | - | 3.402.370.331,93 |
Curiúva | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Diamante do Norte | 9.163.900,25 | 800.886,72 | 1.136.008,73 | - | - | 8.828.778,24 |
Diamante do Sul | 5.817.908,36 | 487.878,50 | 820.878,60 | - | - | 5.484.908,26 |
Diamante D'Oeste | 8.539.081,55 | 110.500,00 | 910.093,56 | - | - | 7.739.487,99 |
Dois Vizinhos | 35.698.791,21 | 1.452.980,13 | 3.362.075,85 | - | - | 33.789.695,49 |
Douradina | 9.035.084,10 | 541.797,59 | 1.008.981,38 | - | - | 8.567.900,31 |
Doutor Camargo | 6.657.151,48 | 178.000,00 | 804.366,39 | - | - | 6.030.785,09 |
Doutor Ulysses | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Enéas Marques | 9.456.456,35 | 1.323.214,64 | 1.162.384,09 | - | - | 9.617.286,90 |
Engenheiro Beltrão | 14.926.729,99 | 971.525,62 | 1.583.689,05 | - | - | 14.314.566,56 |
Entre Rios do Oeste | 10.921.387,67 | 506.170,52 | 962.751,63 | - | - | 10.464.806,56 |
Esperança Nova | 6.169.089,51 | 398.512,16 | 791.343,52 | - | - | 5.776.258,15 |
Espigão Alto do Iguaçu | 8.442.572,19 | 505.812,25 | 1.082.202,53 | - | - | 7.866.181,91 |
Farol | 7.386.631,09 | 317.147,06 | 989.562,55 | - | - | 6.714.215,60 |
Faxinal | 15.197.095,57 | 187.935,16 | 1.470.832,95 | - | - | 13.914.197,78 |
Fazenda Rio Grande | 55.546.784,20 | 2.724.776,87 | 4.095.616,73 | - | - | 54.175.944,34 |
Fênix | 7.827.222,52 | - | 1.011.424,38 | - | - | 6.815.798,14 |
Fernandes Pinheiro | 10.204.206,00 | 239.475,00 | 1.265.436,00 | - | - | 9.178.245,00 |
Figueira | 7.553.980,13 | 183.985,59 | 766.575,65 | - | - | 6.971.390,07 |
Flor da Serra do Sul | 9.047.605,64 | 443.625,00 | 1.162.669,49 | - | - | 8.328.561,15 |
Floraí | 6.670.844,19 | 164.928,50 | 945.141,40 | - | - | 5.890.631,29 |
Floresta | 7.942.702,86 | 631.330,91 | 937.524,59 | - | - | 7.636.509,18 |
Florestópolis | 10.352.702,53 | 718.835,22 | 1.109.068,36 | - | - | 9.962.469,39 |
Flórida | 6.167.134,27 | 177.500,00 | 779.748,96 | 191.683,62 | - | 5.756.568,93 |
Formosa do Oeste | 9.096.406,57 | 1.253.878,76 | 1.102.510,20 | - | - | 9.247.775,13 |
Foz do Iguaçu | 317.540.065,78 | 8.585.391,79 | 20.735.042,59 | - | - | 305.390.414,98 |
Foz do Jordão | 9.567.458,19 | 376.822,96 | 934.648,06 | - | - | 9.009.633,09 |
Francisco Alves | 7.747.929,14 | 1.217.783,23 | 921.018,88 | - | - | 8.044.693,49 |
Francisco Beltrão | 75.718.851,87 | 4.418.619,38 | 5.560.547,07 | - | - | 74.576.924,18 |
General Carneiro | 14.844.511,16 | 1.073.348,02 | 2.118.734,66 | - | - | 13.799.124,52 |
Godoy Moreira | 5.704.563,98 | 32.219,51 | 710.119,72 | - | - | 5.026.663,77 |
Goioerê | 25.696.271,26 | 544.050,00 | 2.219.466,64 | - | - | 24.020.854,62 |
Goioxim | 9.290.317,23 | 983.872,77 | 1.043.064,10 | - | - | 9.231.125,90 |
Grandes Rios | 7.553.781,99 | 39.432,94 | 814.630,54 | - | - | 6.778.584,39 |
Guaíra | 33.974.720,81 | 4.761.603,72 | 2.251.094,27 | - | - | 36.485.230,26 |
Guairaçá | 7.436.778,46 | 201.700,00 | - | - | - | 7.638.478,46 |
Guamiranga | 9.551.050,62 | 653.231,96 | 1.050.268,49 | - | - | 9.154.014,09 |
Guapirama | 6.559.087,59 | 238.700,00 | 829.538,02 | - | - | 5.968.249,57 |
Guaporema | 6.036.310,91 | 581.320,16 | 856.161,83 | - | - | 5.761.469,24 |
Guaraci | 7.630.611,76 | 6.001,00 | 902.755,44 | 406.458,18 | - | 7.140.315,50 |
Guaraniaçu | 18.291.494,46 | 1.272.517,31 | 1.867.324,02 | - | - | 17.696.687,75 |
Guarapuava | 138.983.381,75 | 161.449,03 | 11.248.615,54 | - | - | 127.896.215,24 |
Guaraqueçaba | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Guaratuba | 44.385.008,46 | 220.500,00 | 2.419.816,17 | - | - | 42.185.692,29 |
Honório Serpa | 9.203.387,29 | 120.990,00 | 1.123.953,55 | - | - | 8.200.423,74 |
Ibaiti | 22.774.537,67 | 68.420,10 | 2.115.497,86 | - | - | 20.727.459,91 |
Ibema | 7.918.630,69 | 820.187,68 | 961.616,40 | - | - | 7.777.201,97 |
Ibiporã | 45.615.286,41 | 622.242,61 | 3.303.539,57 | 1.687.151,89 | - | 44.621.141,34 |
Icaraíma | 9.710.972,67 | 175.391,71 | 1.027.801,96 | - | - | 8.858.562,42 |
Iguaraçu | 7.287.989,37 | 799.846,76 | 904.155,20 | - | - | 7.183.680,93 |
Iguatu | 5.873.161,74 | 505.278,92 | 819.438,73 | - | - | 5.559.001,93 |
Imbaú | 9.184.078,75 | 563.889,32 | 914.964,93 | - | - | 8.833.003,14 |
Imbituva | 26.623.893,01 | 1.741.302,09 | 2.693.002,42 | 678.277,43 | - | 26.350.470,11 |
Inácio Martins | 13.637.300,05 | 178.200,00 | 1.393.828,43 | 516.308,92 | - | 12.937.980,54 |
Inajá | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Indianópolis | 6.714.512,55 | 75.000,00 | 865.711,48 | - | - | 5.923.801,07 |
Ipiranga | 16.157.739,21 | 220.564,28 | 1.822.107,54 | - | - | 14.556.195,95 |
Iporã | 14.574.488,48 | 2.320.602,66 | - | - | - | 16.895.091,14 |
Iracema do Oeste | 6.037.289,45 | 354.224,31 | 818.326,15 | - | - | 5.573.187,61 |
Irati | 48.412.879,26 | 3.280.950,23 | 4.171.845,15 | - | - | 47.521.984,34 |
Iretama | 11.185.601,50 | 26.826,86 | 980.407,42 | - | - | 10.232.020,94 |
Itaguajé | 7.333.100,48 | 305.037,88 | 827.455,67 | - | - | 6.810.682,69 |
Itaipulândia | 34.311.284,66 | 1.952.850,20 | 1.068.414,06 | - | - | 35.195.720,80 |
Itambaracá | 8.783.949,86 | - | 995.116,99 | - | - | 7.788.832,87 |
Itambé | 8.030.270,61 | 103.614,00 | 916.184,52 | - | - | 7.217.700,09 |
Itapejara d'Oeste | 11.441.958,05 | 1.216.411,26 | 1.380.251,92 | - | - | 11.278.117,39 |
Itaperuçu | 17.815.637,88 | 86.900,00 | 1.915.817,48 | - | - | 15.986.720,40 |
Itaúna do Sul | 6.261.406,01 | 409.055,34 | 777.965,56 | - | - | 5.892.495,79 |
Ivaí | 12.187.802,37 | 772.543,69 | 1.231.567,50 | - | - | 11.728.778,56 |
Ivaiporã | 22.919.205,50 | 1.159.974,32 | 2.069.083,91 | - | - | 22.010.095,91 |
Ivaté | 9.494.212,86 | 305.620,00 | 1.128.278,47 | - | - | 8.671.554,39 |
Ivatuba | 6.226.595,38 | 281.250,00 | 838.738,96 | - | - | 5.669.106,42 |
Jaboti | 7.070.485,64 | 6.870,00 | 814.927,32 | - | - | 6.262.428,32 |
Jacarezinho | 32.880.431,61 | 3.089.565,29 | 2.991.734,44 | - | - | 32.978.262,46 |
Jaguapitã | 13.555.694,20 | 211.965,97 | 1.727.496,26 | - | - | 12.040.163,91 |
Jaguariaíva | 42.335.314,71 | 101.864,65 | 4.291.460,66 | - | 2.383.274,64 | 40.528.993,34 |
Jandaia do Sul | 18.292.580,49 | 1.156.671,47 | 1.816.737,13 | - | - | 17.632.514,83 |
Janiópolis | 8.290.820,18 | 880.965,92 | 967.143,92 | - | - | 8.204.642,18 |
Japira | 7.142.512,09 | 166.371,80 | 891.220,89 | 7.146,16 | - | 6.424.809,16 |
Japurá | 7.138.839,24 | 957.741,02 | 915.227,17 | - | - | 7.181.353,09 |
Jardim Alegre | 12.703.290,83 | 192.695,05 | 1.355.661,49 | - | - | 11.540.324,39 |
Jardim Olinda | 6.134.567,61 | 68.525,00 | 808.696,25 | - | - | 5.394.396,36 |
Jataizinho | 12.234.185,26 | - | 1.052.229,75 | - | - | 11.181.955,51 |
Jesuítas | 9.605.865,48 | 1.108.434,30 | 1.083.578,13 | - | - | 9.630.721,65 |
Joaquim Távora | 9.683.093,29 | 354.221,69 | 1.054.145,96 | - | - | 8.983.169,02 |
Jundiaí do Sul | 6.094.400,25 | 99.163,82 | 780.020,44 | - | ... | 5.413.543,63 |
Juranda | 9.995.789,59 | 1.025.402,42 | 1.200.146,17 | - | - | 9.821.045,84 |
Jussara | 9.616.634,95 | 610.118,15 | 1.134.025,96 | - | - | 9.092.727,14 |
Kaloré | 5.638.423,76 | 329.769,03 | - | - | - | 5.968.192,79 |
Lapa | 44.740.530,01 | 1.098.885,50 | 4.430.657,84 | - | - | 41.408.757,67 |
Laranjal | 8.235.733,51 | 456.900,00 | 891.059,32 | 293.822,16 | - | 8.095.396,35 |
Laranjeiras do Sul | 24.911.692,21 | 1.782.346,79 | 2.092.818,44 | - | - | 24.601.220,56 |
Leópolis | 7.583.355,95 | 320.642,61 | 966.152,69 | - | - | 6.937.845,87 |
Lidianópolis | 6.402.024,33 | 557.275,81 | 833.580,24 | - | - | 6.125.719,90 |
Lindoeste | 6.990.481,95 | 226.674,00 | 852.394,88 | - | - | 6.364.761,07 |
Loanda | 22.005.858,54 | 1.319.200,65 | 1.937.145,28 | - | - | 21.387.913,91 |
Lobato | 9.061.193,00 | 420.130,00 | 1.091.582,00 | 329.192,00 | - | 8.718.933,00 |
Londrina | 575.912.416,40 | 11.915.962,14 | 21.438.576,74 | 39.372.467,97 | - | 605.762.269,77 |
Luiziana | 11.367.359,46 | 418.873,71 | 1.373.869,66 | - | - | 10.412.363,51 |
Lunardelli | 7.616.132,08 | 116.426,01 | 941.789,33 | - | - | 6.790.768,76 |
Lupionópolis | 8.106.360,76 | 628.892,42 | 968.578,18 | - | - | 7.766.675,00 |
Mallet | 13.861.024,95 | 808.526,27 | 1.603.156,76 | - | - | 13.066.394,46 |
Mamborê | 16.956.108,23 | 516.551,81 | 1.940.658,02 | - | - | 15.532.002,02 |
Mandaguaçu | 14.705.529,78 | 1.274.437,80 | 1.888.628,23 | 614.190,43 | - | 14.705.529,78 |
Mandaguari | 30.569.928,30 | 1.571.541,02 | 2.806.904,83 | - | - | 29.334.564,49 |
Mandirituba | 20.504.449,20 | 174.404,48 | 2.066.797,24 | - | - | 18.612.056,44 |
Manfrinópolis | 6.367.390,85 | 271.000,00 | 861.289,51 | - | - | 5.777.101,34 |
Mangueirinha | 28.546.113,88 | 2.384.187,32 | 3.145.920,39 | - | - | 27.784.380,81 |
Manoel Ribas | 17.870.495,55 | 587.668,83 | 2.038.217,98 | - | - | 16.419.946,40 |
Marechal Cândido Rondon | 56.043.465,63 | 3.451.186,26 | 4.111.429,56 | - | - | 55.383.222,33 |
Maria Helena | 7.196.886,60 | 435.432,38 | 808.376,11 | 171.248,00 | - | 6.995.190,87 |
Marialva | 31.896.445,15 | 1.076.912,71 | 2.854.283,14 | 1.073.849,81 | - | 31.192.924,53 |
Marilândia do Sul | 9.480.874,64 | 5.013,00 | - | - | - | 9.485.887,64 |
Marilena | 7.613.163,82 | 754.713,51 | 892.045,92 | - | - | 7.475.831,41 |
Mariluz | 10.471.212,82 | 286.002,39 | 956.671,31 | 232.536,15 | - | 10.033.080,05 |
Maringá | 389.396.074,11 | 19.061.283,03 | 16.921.766,09 | 17.590.835,33 | - | 409.126.426,38 |
Mariópolis | 10.422.555,93 | 129.080,08 | 1.264.566,04 | 236.797,63 | - | 9.523.867,60 |
Maripá | 10.730.292,57 | 537.386,08 | 1.333.326,39 | - | - | 9.934.352,26 |
Marmeleiro | 14.397.641,92 | 706.040,00 | 1.570.522,07 | - | - | 13.533.159,85 |
Marquinho | 7.940.262,35 | 533.804,53 | - | - | - | 8.474.066,88 |
Marumbi | 6.904.335,25 | 237.274,95 | 862.813,75 | - | - | 6.278.796,45 |
Matelândia | 20.931.183,81 | 6.263.065,85 | 1.962.970,32 | - | - | 25.231.279,34 |
Matinhos | 40.200.904,64 | - | 2.119.620,63 | - | - | 38.081.284,01 |
Mato Rico | 6.696.652,94 | 390.066,94 | 858.601,87 | - | - | 6.228.118,01 |
Mauá da Serra | 11.309.673,42 | 409.709,23 | 1.177.168,98 | - | - | 10.542.213,67 |
Medianeira | 35.674.047,68 | 1.214.703,18 | 3.008.106,30 | - | - | 33.880.644,56 |
Mercedes | 10.722.767,77 | 1.003.860,00 | 983.554,84 | - | - | 10.743.072,93 |
Mirador | 5.971.225,10 | 19.725,00 | 828.167,50 | - | - | 5.162.782,60 |
Miraselva | 5.445.166,08 | 800.867,71 | 762.454,10 | - | - | 5.483.579,69 |
Missal | 17.825.529,05 | 1.125.056,35 | 1.310.779,25 | - | - | 17.639.806,15 |
Moreira Sales | 12.488.312,27 | 1.734.454,98 | 1.293.431,53 | - | - | 12.929.335,72 |
Morretes | 19.000.994,42 | 1.074.473,27 | 1.671.746,74 | - | - | 18.403.720,95 |
Munhoz de Melo | 6.566.170,42 | 199.192,84 | 855.734,62 | - | - | 5.909.628,64 |
Nossa Senhora das Graças | 6.221.579,08 | 35.520,61 | 811.047,20 | - | - | 5.446.052,49 |
Nova Aliança do Ivaí | 4.775.965,49 | 86.630,80 | - | - | - | 4.862.596,29 |
Nova América da Colina | 7.019.022,83 | - | 901.302,46 | - | - | 6.117.720,37 |
Nova Aurora | 14.692.305,55 | 1.790.400,13 | 1.795.455,92 | 646.242,59 | - | 15.333.492,35 |
Nova Cantu | 8.699.441,04 | 492.588,51 | 1.007.432,01 | - | - | 8.184.597,54 |
Nova Esperança | 24.561.250,67 | 1.280.985,73 | 2.214.356,58 | - | - | 23.627.879,82 |
Nova Esperança do Sudoeste | 8.086.782,85 | 727.950,00 | 1.021.827,50 | - | - | 7.792.905,35 |
Nova Fátima | 8.097.145,34 | - | 935.327,46 | - | - | 7.161.817,88 |
Nova Laranjeiras | 15.075.323,73 | 405.535,30 | 1.512.769,50 | - | - | 13.968.089,53 |
Nova Londrina | 13.848.725,51 | 236.169,28 | 1.212.782,73 | - | - | 12.872.112,06 |
Nova Olímpia | 8.315.071,92 | 1.631.727,35 | 855.412,79 | 295.839,60 | - | 9.387.226,08 |
Nova Prata do Iguaçu | 12.662.824,29 | 1.577.616,60 | 1.290.540,33 | - | - | 12.949.900,56 |
Nova Santa Bárbara | 6.554.575,33 | 261.654,42 | 779.596,33 | - | - | 6.036.633,42 |
Nova Santa Rosa | 10.895.232,30 | 850.879,31 | 1.306.775,32 | - | - | 10.439.336,29 |
Nova Tebas | 8.716.073,92 | 400,30 | 924.654,35 | - | - | 7.791.819,87 |
Novo Itacolomi | 6.035.134,45 | 410.871,46 | 845.701,29 | - | - | 5.600.304,62 |
Ortigueira | 24.828.225,06 | 1.977.790,97 | 2.082.945,79 | - | - | 24.723.070,24 |
Ourizona | 6.640.792,97 | 384.222,42 | 885.619,84 | 348.041,37 | - | 6.487.436,92 |
Ouro Verde do Oeste | 8.595.349,31 | 311.035,00 | 948.784,13 | - | - | 7.957.600,18 |
Paiçandu | 26.134.896,54 | 166.226,19 | 2.296.021,04 | - | - | 24.005.101,69 |
Palmas | 37.993.285,86 | 2.561.517,79 | 3.595.215,83 | - | - | 36.959.587,82 |
Palmeira | 34.550.372,75 | 204.525,21 | 3.570.292,38 | - | - | 31.184.605,58 |
Palmital | 14.087.334,54 | 501.782,06 | 1.388.012,68 | 477.467,14 | - | 13.678.571,06 |
Palotina | 31.772.761,22 | 714.937,49 | - | 2.566.248,31 | - | 35.053.947,02 |
Paraíso do Norte | 11.365.058,56 | 330.829,82 | 1.263.456,10 | - | - | 10.432.432,28 |
Paranacity | 10.751.221,64 | 25.756,69 | 1.124.086,65 | 410.629,88 | - | 10.063.521,56 |
Paranaguá | 170.019.009,66 | 370.903,49 | 11.957.162,39 | - | - | 158.432.750,76 |
Paranapoema | 6.283.641,86 | - | 776.054,13 | 35.866,97 | - | 5.543.454,70 |
Paranavaí | 63.427.252,74 | 1.889.852,56 | 4.573.457,93 | - | - | 60.743.647,37 |
Pato Bragado | 13.314.523,67 | 755.719,93 | 916.016,67 | - | - | 13.154.226,93 |
Pato Branco | 77.562.697,47 | 1.235.074,89 | 5.259.466,78 | - | - | 73.538.305,58 |
Paula Freitas | 7.787.240,99 | 466.005,00 | 1.014.534,56 | - | - | 7.238.711,43 |
Paulo Frontin | 8.443.879,09 | - | 1.061.132,92 | - | - | 7.382.746,17 |
Peabiru | 13.350.022,63 | 560.232,96 | 1.310.710,00 | 177.134,81 | - | 12.776.680,40 |
Perobal | 7.898.316,79 | 261.178,12 | 981.256,21 | - | - | 7.178.238,70 |
Pérola | 9.596.542,97 | 989.294,83 | 848.495,73 | - | - | 9.737.342,07 |
Pérola d'Oeste | 7.826.374,08 | 473.675,00 | 905.407,95 | - | - | 7.394.641,13 |
Piên | 16.924.745,19 | 57.795,10 | 2.077.157,55 | - | - | 14.905.382,74 |
Pinhais | 117.392.135,18 | 114.250,00 | 8.773.134,77 | - | - | 108.733.250,41 |
Pinhal de São Bento | 6.003.262,00 | 152.297,79 | 796.991,16 | - | - | 5.358.568,63 |
