|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MUNICÍPIOS |
RECEITAS CORRENTES (R$ 1,00) |
Agropecuária |
De contribuições |
De serviços |
Industrial |
Patrimonial |
Tributária |
Transferências correntes |
Outras |
TOTAL |
|
PARANÁ | 864.420,00 | 392.319.911,96 | 748.960.984,24 | 505.921,40 | 328.327.897,29 | 2.103.643.603,48 | 8.437.623.752,09 | 685.504.003,92 | 12.697.750.494,38 |
Abatiá | - | 38.121,29 | 4.772,93 | - | 30.819,57 | 324.610,64 | 5.699.829,14 | 93.663,42 | 6.191.816,99 |
Adrianópolis | - | - | 16.305,00 | - | 20.783,75 | 1.033.004,38 | 9.175.428,08 | 46.788,17 | 10.292.309,38 |
Agudos do Sul | - | 48.508,23 | 50.826,80 | - | 16.311,98 | 206.915,00 | 7.961.902,04 | 25.415,45 | 8.309.879,50 |
Almirante Tamandaré | 11.798,08 | 1.253.748,85 | 13.187,12 | - | 573.389,29 | 6.349.636,66 | 51.386.398,43 | 1.370.950,98 | 60.959.109,41 |
Altamira do Paraná | - | 148.154,38 | 5.868,17 | - | 18.150,34 | 104.555,82 | 6.447.461,06 | 26.750,88 | 6.750.940,65 |
Alto Paraíso | - | 3.417,20 | 18.253,20 | - | 73.826,50 | 249.782,45 | 9.428.959,32 | 103.319,02 | 9.877.557,69 |
Alto Paraná | - | 384.471,33 | 45.091,05 | - | 68.263,61 | 837.888,20 | 9.958.781,61 | 167.497,40 | 11.461.993,20 |
Alto Piquiri | - | 343.146,00 | 12.898,86 | - | 52.656,39 | 576.927,55 | 9.029.707,46 | 197.751,71 | 10.213.087,97 |
Altônia | - | 350.049,37 | 360.290,11 | - | 54.626,67 | 1.638.083,08 | 15.154.634,17 | 438.989,86 | 17.996.673,26 |
Alvorada do Sul | - | 264.965,71 | 149.443,08 | - | 219.497,57 | 768.144,70 | 9.336.495,55 | 545.121,54 | 11.283.668,15 |
Amaporã | - | 62.881,28 | 21.881,42 | - | 16.315,73 | 345.032,34 | 7.276.563,27 | 104.700,43 | 7.827.374,47 |
Ampére | - | 393.661,35 | 207.256,60 | 8.841,80 | 66.989,22 | 980.922,67 | 15.959.014,45 | 404.508,10 | 18.021.194,19 |
Anahy | - | 55.950,72 | 20.102,08 | - | 5.292,06 | 122.099,19 | 5.953.850,51 | 33.718,56 | 6.191.013,12 |
Andirá | - | 1.148.176,41 | 108.270,19 | - | 418.939,66 | 1.640.045,96 | 17.387.021,50 | 745.063,82 | 21.447.517,54 |
Ângulo | 1.936,00 | 65.475,38 | 3.853,00 | - | 1.471,94 | 128.541,39 | 5.765.053,65 | 59.402,63 | 6.025.733,99 |
Antonina | - | 261.151,29 | 540.935,99 | - | 170.798,20 | 3.425.510,49 | 17.788.761,81 | 1.344.447,71 | 23.531.605,49 |
Antônio Olinto | - | - | 5.200,00 | - | 41.744,74 | 159.637,13 | 8.444.124,55 | 18.910,26 | 8.669.616,68 |
Apucarana | - | 2.917.162,99 | 279.076,93 | - | 622.454,69 | 15.726.902,23 | 81.954.401,61 | 3.362.850,99 | 104.862.849,44 |
Arapongas | - | 3.161.450,68 | 392.264,04 | - | 489.027,95 | 14.193.630,63 | 68.601.041,78 | 2.537.026,71 | 89.374.441,79 |
Arapoti | - | 495.622,47 | 624.914,50 | - | 438.875,07 | 2.859.116,58 | 31.099.121,97 | 422.488,54 | 35.940.139,13 |
Arapuã | - | 37.455,25 | - | - | 15.574,77 | 138.848,02 | 6.772.639,28 | 21.847,68 | 6.986.365,00 |
Araruna | 504,20 | - | 27.159,72 | - | 72.668,17 | 713.972,64 | 13.510.931,30 | 437.817,86 | 14.763.053,89 |
Araucária | 15.539,77 | 10.756.262,43 | 16.657.983,07 | - | 16.521.439,70 | 32.589.181,02 | 282.106.810,67 | 3.434.675,91 | 362.081.892,57 |
Ariranha do Ivaí | - | 19.219,91 | 25.616,92 | - | 12.711,55 | 106.851,28 | 5.717.156,23 | 88.875,88 | 5.970.431,77 |
Assaí | - | 327.668,47 | 64.439,12 | - | 73.519,13 | 1.926.487,81 | 13.565.446,24 | 477.981,03 | 16.435.541,80 |
Assis Chateaubriand | - | 997.329,69 | 186.845,59 | - | 115.996,78 | 2.985.787,26 | 24.994.052,76 | 2.569.693,40 | 31.849.705,48 |
Astorga | - | 266.550,00 | 127.669,88 | 1.298,85 | 158.009,68 | 2.196.977,67 | 21.178.279,89 | 1.169.744,86 | 25.098.530,83 |
Atalaia | - | 29.700,74 | 119.916,57 | - | 72.034,32 | 211.519,71 | 6.043.789,56 | 79.335,34 | 6.556.296,24 |
Balsa Nova | - | 203.925,52 | 280,45 | - | 206.761,56 | 2.003.352,92 | 17.108.630,30 | 134.244,88 | 19.657.195,63 |
Bandeirantes | - | 223.163,84 | 76.738,71 | 500,00 | 163.528,84 | 2.588.425,13 | 19.809.992,89 | 4.419.281,86 | 27.281.631,27 |
Barbosa Ferraz | 8.526,10 | 297.600,41 | 18.012,97 | - | 39.811,11 | 749.661,34 | 12.197.578,55 | 230.396,12 | 13.541.586,60 |
Barra do Jacaré | - | 53.242,00 | - | - | 38.727,00 | 94.499,00 | 5.196.386,00 | 10.251,00 | 5.393.105,00 |
Barracão | - | 198.506,83 | 87.909,01 | - | 125.151,81 | 540.379,86 | 8.370.017,29 | 176.126,76 | 9.498.091,56 |
Bela Vista da Caroba | - | 31.094,13 | 29.793,25 | - | 9.252,71 | 73.922,74 | 6.354.938,79 | 65.818,39 | 6.564.820,01 |
Bela Vista do Paraíso | - | 550.666,27 | 104.326,19 | - | 89.199,84 | 932.802,62 | 11.776.865,90 | 614.195,08 | 14.068.055,90 |
Bituruna | - | 59,36 | 316.398,02 | - | 237.279,61 | 1.071.215,23 | 22.075.829,30 | 323.662,63 | 24.024.444,15 |
Boa Esperança | - | 139.557,74 | 27.824,28 | - | 80.888,86 | 460.843,81 | 7.314.820,22 | 176.422,55 | 8.200.357,46 |
Boa Esperança do Iguaçu | 230,00 | 9.990,09 | 700,00 | - | 11.540,30 | 84.820,31 | 7.083.254,07 | 11.781,25 | 7.202.316,02 |
Boa Ventura de São Roque | 3.173,50 | 217.588,43 | 125.702,26 | - | 197.415,69 | 197.820,63 | 9.044.143,04 | 16.556,15 | 9.802.399,70 |
Boa Vista da Aparecida | - | 14.512,60 | 68.978,64 | - | 32.534,70 | 425.001,33 | 9.679.408,47 | 101.385,93 | 10.321.821,67 |
Bocaiúva do Sul | - | 196.194,42 | 95.280,51 | - | 41.605,66 | 729.674,44 | 9.583.768,26 | 102.935,78 | 10.749.459,07 |
Bom Jesus do Sul | - | 25.267,39 | 39.240,13 | - | 55.759,69 | 96.515,16 | 5.643.195,83 | 77.604,52 | 5.937.582,72 |
Bom Sucesso | - | - | 3.999,62 | - | 6.817,34 | 358.961,88 | 6.189.460,46 | 92.596,31 | 6.651.835,61 |
Bom Sucesso do Sul | - | 54.056,39 | 4.293,32 | - | 37.073,90 | 183.893,06 | 6.999.522,34 | 170.564,96 | 7.449.403,97 |
Borrazópolis | - | 181.904,19 | 2.358,00 | - | 28.716,55 | 502.696,38 | 6.903.807,85 | 85.922,47 | 7.705.405,44 |
Braganey | - | 35.658,50 | 13.675,90 | - | 1.561,74 | 208.262,43 | 7.362.840,51 | 18.212,04 | 7.640.211,12 |
Brasilândia do Sul | - | - | 51.523,57 | - | 14.097,98 | 144.981,02 | 6.847.440,04 | 144.366,87 | 7.202.409,48 |
Cafeara | - | 48.320,97 | 4.382,95 | - | 21.736,54 | 128.045,21 | 5.619.211,91 | 31.176,55 | 5.852.874,13 |
Cafelândia | 1.606,00 | 847.464,72 | 121.389,63 | - | 1.343.960,00 | 1.382.697,18 | 16.581.261,89 | 1.083.562,11 | 21.361.941,53 |
Cafezal do Sul | - | - | 39.789,13 | - | 5.430,37 | 242.705,55 | 6.610.902,00 | 143.224,06 | 7.042.051,11 |
Califórnia | - | 3.405,68 | 3.579,40 | - | 45.891,60 | 696.641,09 | 6.729.254,59 | 71.347,95 | 7.550.120,31 |
Cambará | - | - | 243.528,00 | - | 42.761,00 | 1.775.032,00 | 18.450.363,00 | 516.195,00 | 21.027.879,00 |
Cambé | - | 2.774.640,00 | 393.497,00 | - | 310.158,00 | 12.995.994,00 | 56.763.259,00 | 4.649.127,00 | 77.886.675,00 |
Cambira | - | 296.182,00 | 3.906,00 | - | 17.219,00 | 400.980,00 | 8.117.768,00 | 447.292,00 | 9.283.347,00 |
Campina da Lagoa | 2.258,00 | 195.847,78 | 26.241,85 | - | 24.381,10 | 954.717,96 | 14.099.439,31 | 129.069,85 | 15.431.955,85 |
Campina do Simão | - | 29.151,41 | 180,00 | - | 3.624,24 | 221.663,42 | 7.293.264,54 | 14.395,10 | 7.562.278,71 |
Campina Grande do Sul | - | 651.763,71 | 683.294,58 | - | 174.991,46 | 5.360.531,22 | 28.852.935,64 | 757.086,07 | 36.480.602,68 |
Campo Bonito | 3.191,00 | 59.118,26 | 14.360,46 | - | 18.576,74 | 166.711,77 | 7.990.758,99 | 27.048,81 | 8.279.766,03 |
Campo do Tenente | - | 24.874,89 | 29.637,63 | - | 21.543,24 | 562.655,95 | 8.347.156,94 | 49.458,19 | 9.035.326,84 |
Campo Largo | 1.297,50 | 4.432.937,48 | 1.187.105,32 | - | 8.998.673,80 | 11.865.975,10 | 72.505.742,51 | 7.181.037,75 | 106.172.769,46 |
Campo Magro | - | 218.309,59 | 82.231,80 | - | - | 1.900.172,27 | 24.105.240,25 | 2.069.510,14 | 28.375.464,05 |
Campo Mourão | 4.592,40 | 5.956.204,61 | 272.707,59 | - | 2.234.925,88 | 14.333.391,58 | 66.561.526,27 | 3.827.980,76 | 93.191.329,09 |
Cândido de Abreu | - | 166.148,18 | 385.202,43 | - | 65.059,61 | 963.712,08 | 16.104.889,49 | 257.098,79 | 17.942.110,58 |
Candói | - | 187.472,44 | 24.718,00 | - | 254.709,68 | 2.918.656,40 | 20.091.669,08 | 437.163,11 | 23.914.388,71 |
Cantagalo | 15.842,01 | 56.156,50 | 75.687,28 | - | 51.615,99 | 780.237,03 | 9.947.729,13 | 12.969,32 | 10.940.237,26 |
Capanema | 2.623,72 | 514.843,11 | 16.143,26 | - | 132.892,30 | 1.383.110,68 | 15.719.512,21 | 412.949,57 | 18.182.074,85 |
Capitão Leônidas Marques | - | - | 31.052,13 | - | 84.464,85 | 781.758,90 | 16.250.535,92 | 232.854,02 | 17.380.665,82 |
Carambeí | - | 205.646,17 | - | - | 272.348,33 | 2.697.820,95 | 28.272.671,36 | - | 31.448.486,81 |
Carlópolis | - | - | 20.761,11 | - | 29.670,09 | 923.734,51 | 13.320.153,46 | 193.713,94 | 14.488.033,11 |
Cascavel | - | 16.585.853,11 | 3.177.984,79 | 1.000,00 | 7.406.662,52 | 54.147.249,19 | 137.498.065,05 | 14.886.460,56 | 233.703.275,22 |
Castro | - | 986.345,27 | 1.172.129,37 | - | 954.335,93 | 6.058.199,00 | 58.906.130,28 | 1.831.795,33 | 69.908.935,18 |
Catanduvas | - | 468.430,61 | 15.788,99 | - | 284.803,22 | 546.429,06 | 11.538.022,50 | 217.083,20 | 13.070.557,58 |
Centenário do Sul | - | 257.303,25 | - | - | 52.009,48 | 564.828,09 | 8.690.347,88 | 357.058,06 | 9.921.546,76 |
Cerro Azul | - | 166.654,30 | 45.513,65 | - | 174.610,30 | 776.070,32 | 15.894.806,30 | 261.940,05 | 17.319.594,92 |
Céu Azul | 15.692,00 | 329.937,85 | 369.606,77 | - | 128.038,03 | 1.409.569,96 | 15.764.243,69 | 327.640,73 | 18.344.729,03 |
Chopinzinho | 3.265,00 | 459.932,90 | 316.491,70 | - | 84.177,83 | 1.331.551,55 | 23.531.593,80 | 744.840,02 | 26.471.852,80 |
Cianorte | - | 7.204.262,35 | 120.545,24 | - | 585.858,65 | 14.754.129,70 | 42.272.603,08 | 2.436.200,29 | 67.373.599,31 |
Cidade Gaúcha | - | 363.298,15 | 121.931,85 | 943,00 | 100.131,98 | 1.078.805,55 | 12.041.033,47 | 179.872,95 | 13.886.016,95 |
Clevelândia | 500,00 | 320.602,23 | 64.545,79 | - | 77.720,76 | 885.936,74 | 16.287.090,12 | 690.135,13 | 18.326.530,77 |
Colombo | - | 7.306.364,20 | 2.606,76 | - | 9.009.080,42 | 19.901.736,78 | 103.669.341,18 | 6.301.693,47 | 146.190.822,81 |
Colorado | 10.233,00 | 1.805.731,35 | 1.697.613,93 | - | 488.815,50 | 2.040.783,43 | 17.015.341,57 | 1.034.133,66 | 24.092.652,44 |
Congonhinhas | - | - | 112.966,95 | 23,62 | 103.737,39 | 565.864,20 | 7.575.699,03 | 83.872,13 | 8.442.163,32 |
Conselheiro Mairinck | - | 91.148,87 | 121.883,00 | - | 30.893,96 | 184.672,63 | 6.036.931,73 | 72.040,19 | 6.537.570,38 |
Contenda | - | 685.232,84 | 277.492,13 | - | 361.706,00 | 1.186.249,36 | 13.763.128,73 | 373.003,01 | 16.646.812,07 |
Corbélia | - | 522.047,69 | 15.569,02 | - | 48.263,41 | 1.804.616,97 | 14.370.760,10 | 793.438,74 | 17.554.695,93 |
Cornélio Procópio | - | 1.394.353,90 | 142.232,22 | - | 185.976,72 | 8.320.570,10 | 25.716.058,46 | 4.205.007,17 | 39.964.198,57 |
Coronel Domingos Soares | 14.855,91 | 32.048,95 | 28.633,19 | - | 40.024,77 | 299.997,05 | 11.803.577,91 | 66.927,12 | 12.286.064,90 |
Coronel Vivida | 5.106,42 | 468.359,86 | 339.281,19 | - | 122.518,70 | 2.324.749,05 | 16.951.612,21 | 841.148,83 | 21.052.776,26 |
Corumbataí do Sul | 37.838,00 | 60.697,44 | 23.747,75 | - | 25.820,24 | 184.451,03 | 6.508.241,66 | 96.817,92 | 6.937.614,04 |
Cruz Machado | 40.247,10 | 58.318,16 | 2.320,00 | - | 165.775,08 | 858.567,05 | 23.950.708,53 | 150.453,85 | 25.226.389,77 |
Cruzeiro do Iguaçu | - | - | 22.338,87 | - | 22.355,65 | 243.421,73 | 8.544.523,64 | 42.454,79 | 8.875.094,68 |
Cruzeiro do Oeste | 33.752,78 | 459.443,47 | 197.429,18 | - | 218.277,33 | 1.605.954,14 | 14.861.637,05 | 490.353,51 | 17.866.847,46 |
Cruzeiro do Sul | - | 11.105,00 | - | - | 6.036,00 | 269.514,00 | 6.805.519,00 | 14.905,00 | 7.107.079,00 |
Cruzmaltina | - | - | 7.881,48 | - | 101.374,46 | 181.938,84 | 6.268.692,00 | 40.055,72 | 6.599.942,50 |
Curitiba | - | 114.005.767,32 | 627.011.232,02 | - | 57.715.747,39 | 876.847.545,85 | 1.190.269.014,77 | 305.153.910,81 | 3.171.003.218,16 |
Curiúva | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Diamante do Norte | 14.818,05 | 35.629,00 | 135.880,23 | - | 26.421,81 | 310.083,08 | 8.578.643,08 | 62.425,00 | 9.163.900,25 |
Diamante do Sul | - | 12.675,10 | 4.268,90 | - | 37.477,91 | 70.212,42 | 5.684.611,58 | 8.662,45 | 5.817.908,36 |
Diamante D'Oeste | - | 49.372,91 | 25.406,79 | - | 870.504,24 | 98.051,89 | 7.240.093,62 | 255.652,10 | 8.539.081,55 |
Dois Vizinhos | 27.651,05 | 771.625,83 | 46.022,42 | - | 365.571,36 | 3.640.110,41 | 28.910.833,93 | 1.936.976,21 | 35.698.791,21 |
Douradina | - | 186.396,06 | 36.429,57 | - | 128.951,00 | 818.477,19 | 7.599.137,78 | 265.692,50 | 9.035.084,10 |
Doutor Camargo | - | 126.827,45 | 6.495,92 | - | 20.416,07 | 255.258,89 | 6.160.628,74 | 87.524,41 | 6.657.151,48 |
Doutor Ulysses | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Enéas Marques | - | 88.415,85 | 40.470,78 | - | 121.227,16 | 303.111,60 | 8.821.281,71 | 81.949,25 | 9.456.456,35 |
Engenheiro Beltrão | - | 231.647,56 | 932,96 | - | 58.685,26 | 1.139.738,07 | 13.052.736,90 | 442.989,24 | 14.926.729,99 |
Entre Rios do Oeste | - | 124.667,82 | 265.413,28 | - | 4.070.254,00 | 477.792,11 | 5.915.798,94 | 67.461,52 | 10.921.387,67 |
Esperança Nova | 7.051,00 | - | 96.003,27 | - | 5.465,70 | 126.327,66 | 5.902.587,41 | 31.654,47 | 6.169.089,51 |
Espigão Alto do Iguaçu | - | 60.946,54 | 36.373,27 | - | 25.666,75 | 156.392,07 | 8.119.763,50 | 43.430,06 | 8.442.572,19 |
Farol | 5.652,10 | 37.099,71 | - | - | 14.385,71 | 89.453,00 | 7.174.072,40 | 65.968,17 | 7.386.631,09 |
Faxinal | - | 84.077,98 | 339.953,27 | - | 26.572,98 | 1.416.857,84 | 12.618.742,96 | 710.890,54 | 15.197.095,57 |
Fazenda Rio Grande | - | 1.375.967,82 | 787.835,53 | - | 519.604,64 | 6.889.510,77 | 39.107.118,58 | 6.866.746,86 | 55.546.784,20 |
Fênix | - | 122.498,36 | 34.500,00 | - | 28.437,64 | 309.950,59 | 7.288.041,83 | 43.794,10 | 7.827.222,52 |
Fernandes Pinheiro | - | 40.344,00 | 13.010,00 | - | 45.656,00 | 425.429,00 | 9.628.229,00 | 51.538,00 | 10.204.206,00 |
Figueira | - | 42.532,70 | - | - | 31.271,54 | 527.564,59 | 6.910.644,45 | 41.966,85 | 7.553.980,13 |
Flor da Serra do Sul | - | 57.078,86 | 46.792,50 | - | 24.868,32 | 202.305,56 | 8.608.948,51 | 107.611,89 | 9.047.605,64 |
Floraí | - | 178.473,24 | 53.555,38 | - | 45.455,47 | 408.721,26 | 5.875.327,91 | 109.310,93 | 6.670.844,19 |
Floresta | - | 102.413,88 | 7.543,96 | - | 25.365,59 | 600.925,92 | 7.070.474,46 | 135.979,05 | 7.942.702,86 |
Florestópolis | - | 52.251,75 | 2.469,07 | - | 21.922,43 | 650.752,47 | 9.580.508,91 | 44.797,90 | 10.352.702,53 |
Flórida | - | 220.988,22 | 93.946,22 | - | 234.106,94 | 167.891,01 | 5.412.120,99 | 38.080,89 | 6.167.134,27 |
Formosa do Oeste | - | 140.676,93 | 38.938,24 | - | 47.068,05 | 316.739,00 | 8.462.489,80 | 90.494,55 | 9.096.406,57 |
Foz do Iguaçu | - | 7.647.136,35 | 81.819,10 | - | 28.582.205,34 | 51.010.419,72 | 215.238.611,16 | 14.979.874,11 | 317.540.065,78 |
Foz do Jordão | - | 100.236,68 | 13.135,65 | - | 85.912,91 | 1.204.896,10 | 8.113.565,97 | 49.710,88 | 9.567.458,19 |
Francisco Alves | 3.414,00 | 88.119,76 | 19.005,59 | - | 71.102,20 | 301.031,15 | 7.235.237,32 | 30.019,12 | 7.747.929,14 |
Francisco Beltrão | - | 2.070.501,89 | 226.935,44 | - | 890.494,55 | 10.555.648,36 | 59.085.649,06 | 2.889.622,57 | 75.718.851,87 |
General Carneiro | - | - | - | - | 14.912,44 | 783.860,18 | 13.530.412,98 | 515.325,56 | 14.844.511,16 |
Godoy Moreira | - | 58.852,90 | 135,00 | - | 105.504,15 | 177.134,63 | 5.340.369,33 | 22.567,97 | 5.704.563,98 |
Goioerê | - | 390.241,78 | 72.686,84 | - | 78.016,82 | 2.359.838,10 | 20.430.415,38 | 2.365.072,34 | 25.696.271,26 |
Goioxim | - | - | 17.409,29 | - | 21.450,90 | 301.006,53 | 8.950.449,51 | 1,00 | 9.290.317,23 |
Grandes Rios | - | 21.168,92 | 127.244,84 | - | 37.317,18 | 252.707,61 | 7.022.287,95 | 93.055,49 | 7.553.781,99 |
Guaíra | - | 1.042.514,92 | 125.430,16 | 22.652,80 | 7.240.908,16 | 3.496.441,04 | 20.582.863,01 | 1.463.910,72 | 33.974.720,81 |
Guairaçá | - | - | 123.308,44 | - | 4.393,99 | 286.611,33 | 6.968.449,59 | 54.015,11 | 7.436.778,46 |
Guamiranga | - | 32.426,39 | 22.291,65 | - | 46.284,58 | 489.162,48 | 8.941.867,47 | 19.018,05 | 9.551.050,62 |
Guapirama | - | 1.032,66 | 19.717,00 | - | 35.221,22 | 179.958,50 | 6.286.380,93 | 36.777,28 | 6.559.087,59 |
Guaporema | - | 59.543,35 | 17.463,83 | - | 38.114,41 | 95.741,11 | 5.820.375,64 | 5.072,57 | 6.036.310,91 |
Guaraci | - | 294.027,68 | - | - | 54.168,72 | 298.555,26 | 6.841.043,27 | 142.816,83 | 7.630.611,76 |
Guaraniaçu | 34.478,18 | 149.908,84 | 75.530,97 | - | 88.242,80 | 1.433.698,46 | 16.209.555,12 | 300.080,09 | 18.291.494,46 |
Guarapuava | - | 3.886.198,67 | 1.748.345,63 | - | 1.054.586,27 | 22.119.641,89 | 107.880.087,63 | 2.294.521,66 | 138.983.381,75 |
Guaraqueçaba | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Guaratuba | - | 1.938.937,15 | 15.321,65 | - | 43.364,05 | 13.078.189,23 | 23.931.359,25 | 5.377.837,13 | 44.385.008,46 |
Honório Serpa | - | 449,02 | 4.756,33 | - | 26.240,58 | 231.349,65 | 8.919.599,03 | 20.992,68 | 9.203.387,29 |
Ibaiti | - | - | 234.240,93 | - | 129.319,82 | 2.708.718,73 | 18.045.592,26 | 1.656.665,93 | 22.774.537,67 |
Ibema | - | - | 114.902,93 | - | 68.992,85 | 484.524,70 | 7.074.042,63 | 176.167,58 | 7.918.630,69 |
Ibiporã | - | 2.835.781,75 | 5.245.361,85 | - | 327.060,36 | 5.805.026,96 | 30.372.726,92 | 1.029.328,57 | 45.615.286,41 |
Icaraíma | 880,80 | 238.946,29 | 4.151,29 | - | 57.078,28 | 456.603,36 | 8.734.114,41 | 219.198,24 | 9.710.972,67 |
Iguaraçu | - | 92.367,09 | 160.213,48 | - | 31.586,24 | 427.675,69 | 6.444.983,98 | 131.162,89 | 7.287.989,37 |
Iguatu | - | 40.868,36 | 34.012,53 | - | 14.361,34 | 69.079,67 | 5.677.954,06 | 36.885,78 | 5.873.161,74 |
Imbaú | - | 137.551,82 | 32.021,49 | - | 76.619,82 | 1.045.349,61 | 7.869.736,60 | 22.799,41 | 9.184.078,75 |
Imbituva | - | 1.332.651,96 | 11.060,00 | - | 771.744,11 | 1.680.379,79 | 22.540.083,21 | 287.973,94 | 26.623.893,01 |
Inácio Martins | 11.091,05 | 441.811,13 | 139.704,03 | - | 344.385,76 | 774.467,26 | 11.829.175,15 | 96.665,67 | 13.637.300,05 |
Inajá | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Indianópolis | - | 122.892,92 | 9.833,20 | - | 19.513,54 | 219.533,55 | 6.276.372,17 | 66.367,17 | 6.714.512,55 |
Ipiranga | - | 99.769,75 | 100.340,63 | - | 82.189,50 | 1.025.016,11 | 14.710.839,18 | 139.584,04 | 16.157.739,21 |
Iporã | - | 291.478,01 | 58.805,85 | 7.516,70 | 94.476,07 | 1.584.051,68 | 11.898.878,23 | 639.281,94 | 14.574.488,48 |
Iracema do Oeste | - | 38.220,28 | 3.717,12 | - | 35.368,14 | 132.181,59 | 5.778.493,82 | 49.308,50 | 6.037.289,45 |
Irati | - | 1.791.563,95 | 127.044,22 | - | 382.804,94 | 5.630.553,44 | 36.599.043,84 | 3.881.868,87 | 48.412.879,26 |
Iretama | - | 421.527,23 | - | - | 232.532,70 | 675.103,89 | 9.002.128,98 | 854.308,70 | 11.185.601,50 |
Itaguajé | - | 379.485,36 | 32.960,91 | - | 200.022,01 | 277.422,05 | 6.395.629,61 | 47.580,54 | 7.333.100,48 |
Itaipulândia | - | 29.980,31 | 196.254,65 | - | 24.385.823,25 | 660.162,46 | 8.903.231,93 | 135.832,06 | 34.311.284,66 |
Itambaracá | - | 11.475,42 | - | - | 28.505,15 | 333.599,08 | 8.317.656,16 | 92.714,05 | 8.783.949,86 |
Itambé | - | 175.617,00 | 5.286,18 | - | 15.001,64 | 481.937,73 | 7.077.093,17 | 275.334,89 | 8.030.270,61 |
Itapejara d'Oeste | - | 216.375,60 | 9.865,87 | - | 22.204,30 | 471.389,16 | 10.514.055,93 | 208.067,19 | 11.441.958,05 |
Itaperuçu | - | - | 6.970,93 | - | 10.228,93 | 522.106,75 | 17.051.007,20 | 225.324,07 | 17.815.637,88 |
Itaúna do Sul | - | 64.232,82 | 53.252,75 | - | 17.495,74 | 167.775,81 | 5.943.824,31 | 14.824,58 | 6.261.406,01 |
Ivaí | - | 314.441,34 | 563.724,36 | - | 49.475,84 | 438.918,90 | 10.655.771,56 | 165.470,37 | 12.187.802,37 |
Ivaiporã | 2.410,00 | 706.338,92 | 67.327,82 | - | 142.195,41 | 2.288.557,25 | 18.778.379,40 | 933.996,70 | 22.919.205,50 |
Ivaté | - | 4.243,89 | 285.520,87 | - | 61.558,75 | 419.666,77 | 8.672.913,44 | 50.309,14 | 9.494.212,86 |
Ivatuba | - | 115.305,43 | 967,90 | 2.418,68 | 27.289,99 | 174.672,74 | 5.850.801,24 | 55.139,40 | 6.226.595,38 |
Jaboti | - | - | 566,73 | - | 12.351,43 | 231.019,71 | 6.787.208,41 | 39.339,36 | 7.070.485,64 |
Jacarezinho | - | 716.205,42 | 475.463,88 | - | 281.166,49 | 3.367.435,26 | 26.655.762,01 | 1.384.398,55 | 32.880.431,61 |
Jaguapitã | - | 263.073,60 | 954.419,76 | - | 111.065,90 | 714.038,68 | 11.323.802,20 | 189.294,06 | 13.555.694,20 |
Jaguariaíva | - | 1.579.599,80 | 3.320.094,40 | - | 511.947,67 | 4.076.231,11 | 32.580.491,24 | 266.950,49 | 42.335.314,71 |
Jandaia do Sul | 24.512,33 | 444.023,16 | 108.826,57 | 960,00 | 104.350,65 | 1.897.100,63 | 15.094.830,83 | 617.976,32 | 18.292.580,49 |
Janiópolis | - | 57.801,63 | 370,00 | - | 30.101,08 | 327.479,63 | 7.852.714,53 | 22.353,31 | 8.290.820,18 |
Japira | - | 72.143,08 | 4.172,19 | - | 66.042,51 | 209.633,76 | 6.758.546,52 | 31.974,03 | 7.142.512,09 |
Japurá | 1.000,00 | 245.720,88 | 46.717,54 | - | 47.274,08 | 509.430,95 | 6.196.848,70 | 91.847,09 | 7.138.839,24 |
Jardim Alegre | - | 116.129,24 | 311.555,69 | - | 73.866,04 | 643.000,93 | 11.365.089,86 | 193.649,07 | 12.703.290,83 |
Jardim Olinda | - | 171.325,88 | 78.193,05 | - | 73.885,37 | 78.520,04 | 5.713.572,30 | 19.070,97 | 6.134.567,61 |
Jataizinho | - | 506.205,14 | 1.121.290,66 | - | 115.200,59 | 816.725,95 | 9.335.884,80 | 338.878,12 | 12.234.185,26 |
Jesuítas | - | 205.237,16 | 46.978,39 | - | 18.859,58 | 578.855,38 | 8.407.508,13 | 348.426,84 | 9.605.865,48 |
Joaquim Távora | 10.639,40 | 14.381,54 | 68.476,68 | 16.530,75 | 41.380,43 | 535.727,06 | 8.777.481,50 | 218.475,93 | 9.683.093,29 |
Jundiaí do Sul | - | - | 11.266,84 | - | 32.103,25 | 240.059,69 | 5.732.943,59 | 78.026,88 | 6.094.400,25 |
Juranda | 10,00 | 44.443,42 | 183.982,37 | - | 31.396,74 | 431.174,38 | 9.039.783,19 | 264.999,49 | 9.995.789,59 |
Jussara | - | 96.912,57 | 27.708,48 | - | 16.274,02 | 935.755,48 | 8.404.187,20 | 135.797,20 | 9.616.634,95 |
Kaloré | - | 79.096,68 | 1.700,00 | - | 12.151,14 | 121.950,34 | 5.380.912,75 | 42.612,85 | 5.638.423,76 |
Lapa | - | 925.293,96 | 2.340,70 | - | 599.525,00 | 4.631.105,07 | 36.953.030,69 | 1.629.234,59 | 44.740.530,01 |
Laranjal | - | 221.638,91 | 970,00 | - | 161.804,37 | 239.578,79 | 7.596.452,03 | 15.289,41 | 8.235.733,51 |
