|
|
MUNICÍPIOS |
VA FISCAL PER CAPITA |
|
PARANÁ | 11.029,8 |
Abatiá | 2.973,6 |
Adrianópolis | 2.747,7 |
Agudos do Sul | 2.514,1 |
Almirante Tamandaré | 3.016,9 |
Altamira do Paraná | 3.652,5 |
Alto Paraíso | 7.767,4 |
Alto Paraná | 4.357,6 |
Alto Piquiri | 8.333,0 |
Altônia | 4.435,7 |
Alvorada do Sul | 10.304,6 |
Amaporã | 6.943,0 |
Ampére | 7.134,5 |
Anahy | 8.420,7 |
Andirá | 12.604,4 |
Ângulo | 9.199,2 |
Antonina | 1.719,3 |
Antônio Olinto | 4.189,9 |
Apucarana | 6.560,5 |
Arapongas | 11.786,9 |
Arapoti | 18.499,4 |
Arapuã | 7.835,5 |
Araruna | 11.821,4 |
Araucária | 106.038,1 |
Ariranha do Ivaí | 7.649,4 |
Assaí | 7.740,8 |
Assis Chateaubriand | 13.265,3 |
Astorga | 8.916,9 |
Atalaia | 8.900,1 |
Balsa Nova | 27.961,5 |
Bandeirantes | 6.083,0 |
Barbosa Ferraz | 3.409,4 |
Barra do Jacaré | 11.650,5 |
Barracão | 4.297,3 |
Bela Vista da Caroba | 2.925,7 |
Bela Vista do Paraíso | 7.452,8 |
Bituruna | 11.509,9 |
Boa Esperança | 19.211,5 |
Boa Esperança do Iguaçu | 15.571,3 |
Boa Ventura de São Roque | 11.111,5 |
Boa Vista da Aparecida | 9.226,0 |
Bocaiúva do Sul | 7.368,1 |
Bom Jesus do Sul | 1.376,6 |
Bom Sucesso | 7.859,4 |
Bom Sucesso do Sul | 19.925,7 |
Borrazópolis | 7.634,4 |
Braganey | 10.007,9 |
Brasilândia do Sul | 17.696,2 |
Cafeara | 6.537,2 |
Cafelândia | 25.888,9 |
Cafezal do Sul | 5.966,7 |
Califórnia | 5.136,2 |
Cambará | 9.498,0 |
Cambé | 9.770,1 |
Cambira | 8.961,6 |
Campina da Lagoa | 7.468,5 |
Campina do Simão | 6.530,6 |
Campina Grande do Sul | 6.450,0 |
Campo Bonito | 8.509,7 |
Campo do Tenente | 8.929,8 |
Campo Largo | 8.578,6 |
Campo Magro | 2.421,5 |
Campo Mourão | 7.839,2 |
Cândido de Abreu | 2.685,8 |
Candói | 18.845,0 |
Cantagalo | 4.463,1 |
Capanema | 11.219,3 |
Capitão Leônidas Marques | 22.208,0 |
Carambeí | 35.572,0 |
Carlópolis | 3.696,8 |
Cascavel | 8.078,7 |
Castro | 11.806,5 |
Catanduvas | 8.004,3 |
Centenário do Sul | 3.971,1 |
Cerro Azul | 2.466,9 |
Céu Azul | 14.504,8 |
Chopinzinho | 11.913,1 |
Cianorte | 8.111,9 |
Cidade Gaúcha | 7.084,6 |
Clevelândia | 7.659,9 |
Colombo | 4.426,5 |
Colorado | 12.941,6 |
Congonhinhas | 4.271,6 |
Conselheiro Mairinck | 3.489,3 |
Contenda | 4.931,2 |
Corbélia | 11.010,4 |
Cornélio Procópio | 5.956,3 |
Coronel Domingos Soares | 7.476,4 |
Coronel Vivida | 7.276,9 |
Corumbataí do Sul | 2.556,7 |
Cruz Machado | 9.478,4 |
Cruzeiro do Iguaçu | 25.173,3 |
Cruzeiro do Oeste | 6.140,1 |
Cruzeiro do Sul | 11.861,5 |
Cruzmaltina | 8.145,6 |
Curitiba | 11.126,5 |
Curiúva | 3.122,7 |
Diamante do Norte | 10.838,7 |
Diamante do Sul | 2.226,2 |
Diamante D'Oeste | 3.411,4 |
Dois Vizinhos | 11.061,5 |
Douradina | 19.994,1 |
Doutor Camargo | 7.018,3 |
Doutor Ulysses | 1.468,6 |
Enéas Marques | 16.691,0 |
Engenheiro Beltrão | 9.729,4 |
Entre Rios do Oeste | 16.767,6 |
Esperança Nova | 7.379,9 |
Espigão Alto do Iguaçu | 4.965,7 |
Farol | 17.261,5 |
Faxinal | 7.459,3 |
Fazenda Rio Grande | 3.023,8 |
Fênix | 9.161,0 |
Fernandes Pinheiro | 10.176,6 |
Figueira | 4.866,6 |
Flor da Serra do Sul | 6.001,7 |
Floraí | 11.669,7 |
Floresta | 9.873,8 |
Florestópolis | 6.660,4 |
Flórida | 8.183,5 |
Formosa do Oeste | 12.184,9 |
Foz do Iguaçu | 13.488,3 |
Foz do Jordão | 17.130,4 |
Francisco Alves | 8.501,8 |
Francisco Beltrão | 8.108,8 |
General Carneiro | 4.461,0 |
Godoy Moreira | 1.973,5 |
Goioerê | 5.943,9 |
Goioxim | 7.318,2 |
Grandes Rios | 2.994,9 |
Guaíra | 8.313,6 |
Guairaçá | 9.347,9 |
Guamiranga | 4.780,5 |
Guapirama | 5.086,2 |
Guaporema | 13.798,7 |
Guaraci | 10.697,5 |
Guaraniaçu | 8.823,1 |
Guarapuava | 7.856,0 |
Guaraqueçaba | 447,9 |
Guaratuba | 2.286,1 |
Honório Serpa | 11.569,7 |
Ibaiti | 4.030,9 |
Ibema | 7.469,9 |
Ibiporã | 10.568,6 |
Icaraíma | 6.517,6 |
Iguaraçu | 13.249,7 |
Iguatu | 5.917,1 |
Imbaú | 2.582,9 |
Imbituva | 7.353,7 |
Inácio Martins | 2.973,4 |
Inajá | 7.215,6 |
Indianópolis | 17.306,7 |
Ipiranga | 7.629,0 |
Iporã | 5.967,4 |
Iracema do Oeste | 10.209,3 |
Irati | 5.522,1 |
Iretama | 3.933,9 |
Itaguajé | 4.545,9 |
Itaipulândia | 11.562,4 |
Itambaracá | 7.941,0 |
Itambé | 10.178,1 |
Itapejara d'Oeste | 13.881,6 |
Itaperuçu | 3.274,3 |
Itaúna do Sul | 2.093,4 |
Ivaí | 4.852,2 |
Ivaiporã | 4.044,7 |
Ivaté | 14.123,4 |
Ivatuba | 11.401,7 |
Jaboti | 2.475,0 |
Jacarezinho | 6.934,3 |
Jaguapitã | 23.960,6 |
Jaguariaíva | 18.789,7 |
Jandaia do Sul | 8.656,7 |
Janiópolis | 7.611,0 |
Japira | 2.881,7 |
Japurá | 8.520,9 |
Jardim Alegre | 3.636,8 |
Jardim Olinda | 7.087,5 |
Jataizinho | 4.761,0 |
Jesuítas | 9.583,5 |
Joaquim Távora | 8.348,4 |
Jundiaí do Sul | 3.140,6 |
Juranda | 13.870,7 |
Jussara | 16.249,0 |
Kaloré | 6.819,6 |
Lapa | 9.985,2 |
Laranjal | 2.088,6 |
Laranjeiras do Sul | 3.997,1 |
Leópolis | 10.384,1 |
Lidianópolis | 4.805,7 |
Lindoeste | 5.494,0 |
Loanda | 4.640,0 |
Lobato | 22.811,2 |
Londrina | 7.937,4 |
Luiziana | 19.434,5 |
Lunardelli | 4.829,1 |
Lupionópolis | 6.118,3 |
Mallet | 8.833,2 |
Mamborê | 14.095,4 |
Mandaguaçu | 8.482,2 |
Mandaguari | 6.746,7 |
Mandirituba | 9.247,6 |
Manfrinópolis | 6.162,3 |
Mangueirinha | 31.389,5 |
Manoel Ribas | 17.696,5 |
Marechal Cândido Rondon | 14.412,0 |
Maria Helena | 4.051,7 |
Marialva | 7.787,6 |
Marilândia do Sul | 9.768,8 |
Marilena | 2.409,1 |
Mariluz | 6.641,0 |
Maringá | 9.466,0 |
Mariópolis | 12.124,5 |
Maripá | 30.636,1 |
Marmeleiro | 8.006,4 |
Marquinho | 2.366,4 |
Marumbi | 7.581,4 |
Matelândia | 11.180,0 |
Matinhos | 2.687,2 |
Mato Rico | 3.337,2 |
Mauá da Serra | 11.649,2 |
Medianeira | 8.332,8 |
Mercedes | 13.274,2 |
Mirador | 17.114,5 |
Miraselva | 6.354,0 |
Missal | 10.162,8 |
Moreira Sales | 8.155,1 |
Morretes | 2.639,7 |
Munhoz de Melo | 7.896,0 |
Nossa Senhora das Graças | 6.556,6 |
Nova Aliança do Ivaí | 13.571,8 |
Nova América da Colina | 12.098,0 |
Nova Aurora | 16.206,4 |
Nova Cantu | 6.072,3 |
Nova Esperança | 8.302,6 |
Nova Esperança do Sudoeste | 7.687,2 |
Nova Fátima | 5.441,8 |
Nova Laranjeiras | 3.412,8 |
Nova Londrina | 8.345,0 |
Nova Olímpia | 6.934,3 |
Nova Prata do Iguaçu | 11.072,2 |
Nova Santa Bárbara | 4.097,6 |
Nova Santa Rosa | 20.073,7 |
Nova Tebas | 2.347,2 |
Novo Itacolomi | 10.613,0 |
Ortigueira | 5.124,6 |
Ourizona | 13.394,6 |
Ouro Verde do Oeste | 12.498,5 |
Paiçandu | 2.780,7 |
Palmas | 7.452,7 |
Palmeira | 9.906,1 |
Palmital | 2.272,1 |
Palotina | 18.570,7 |
Paraíso do Norte | 7.474,5 |
Paranacity | 11.295,7 |
Paranaguá | 10.263,8 |
Paranapoema | 7.928,7 |
Paranavaí | 6.157,3 |
Pato Bragado | 11.293,3 |
Pato Branco | 11.464,1 |
Paula Freitas | 7.735,9 |
Paulo Frontin | 6.128,2 |
Peabiru | 7.111,8 |
Perobal | 12.883,8 |
Pérola | 4.731,6 |
Pérola d'Oeste | 4.841,6 |
Piên | 30.236,6 |
Pinhais | 15.443,9 |
Pinhal de São Bento | 3.431,1 |
Pinhalão | 3.527,2 |
Pinhão | 11.402,6 |
Piraí do Sul | 14.091,7 |
Piraquara | 2.684,8 |
Pitanga | 4.891,0 |
Pitangueiras | 11.764,8 |
Planaltina do Paraná | 6.961,2 |
Planalto | 4.140,9 |
Ponta Grossa | 11.565,8 |
Pontal do Paraná | 2.444,2 |
Porecatu | 4.939,8 |
Porto Amazonas | 5.643,2 |
Porto Barreiro | 18.572,0 |
Porto Rico | 6.120,6 |
Porto Vitória | 9.717,2 |
Prado Ferreira | 12.587,5 |
Pranchita | 9.308,9 |
Presidente Castelo Branco | 6.171,6 |
Primeiro de Maio | 11.057,0 |
Prudentópolis | 3.526,9 |
Quarto Centenário | 15.981,7 |
Quatiguá | 4.902,0 |
Quatro Barras | 17.134,6 |
Quatro Pontes | 19.904,0 |
Quedas do Iguaçu | 11.236,1 |
Querência do Norte | 5.171,6 |
Quinta do Sol | 12.146,9 |
Quitandinha | 2.843,7 |
Ramilândia | 4.752,8 |
Rancho Alegre | 8.749,6 |
Rancho Alegre D'Oeste | 18.729,7 |
Realeza | 6.169,1 |
Rebouças | 5.017,8 |
Renascença | 11.954,3 |
Reserva | 3.904,0 |
Reserva do Iguaçu | 10.772,2 |
Ribeirão Claro | 7.184,7 |
Ribeirão do Pinhal | 2.059,3 |
Rio Azul | 9.511,7 |
Rio Bom | 4.429,7 |
Rio Bonito do Iguaçu | 10.416,6 |
Rio Branco do Ivaí | 7.254,8 |
Rio Branco do Sul | 22.423,4 |
Rio Negro | 11.052,6 |
Rolândia | 12.701,8 |
Roncador | 7.304,0 |
Rondon | 17.612,4 |
Rosário do Ivaí | 2.165,7 |
Sabáudia | 10.823,2 |
Salgado Filho | 4.638,3 |
Salto do Itararé | 1.936,1 |
Salto do Lontra | 6.522,6 |
Santa Amélia | 3.322,2 |
Santa Cecília do Pavão | 5.944,9 |
Santa Cruz de Monte Castelo | 5.750,1 |
Santa Fé | 6.853,7 |
Santa Helena | 10.370,8 |
Santa Inês | 7.640,9 |
Santa Isabel do Ivaí | 4.271,3 |
Santa Izabel do Oeste | 7.039,2 |
Santa Lúcia | 5.477,9 |
Santa Maria do Oeste | 3.209,2 |
Santa Mariana | 8.025,8 |
Santa Mônica | 7.198,3 |
Santa Tereza do Oeste | 7.653,7 |
Santa Terezinha de Itaipu | 6.327,0 |
Santana do Itararé | 4.258,1 |
Santo Antônio da Platina | 4.152,1 |
Santo Antônio do Caiuá | 4.930,5 |
Santo Antônio do Paraíso | 10.106,7 |
Santo Antônio do Sudoeste | 4.139,4 |
Santo Inácio | 16.366,3 |
São Carlos do Ivaí | 22.029,1 |
São Jerônimo da Serra | 4.069,7 |
São João | 12.011,4 |
São João do Caiuá | 4.493,5 |
São João do Ivaí | 5.998,0 |
São João do Triunfo | 4.964,6 |
São Jorge do Ivaí | 18.184,2 |
São Jorge do Patrocínio | 4.083,8 |
São Jorge d'Oeste | 24.339,4 |
São José da Boa Vista | 5.952,1 |
São José das Palmeiras | 4.945,0 |
São José dos Pinhais | 35.726,9 |
São Manoel do Paraná | 14.507,5 |
São Mateus do Sul | 11.399,0 |
São Miguel do Iguaçu | 11.235,4 |
São Pedro do Iguaçu | 10.888,0 |
São Pedro do Ivaí | 18.703,6 |
São Pedro do Paraná | 7.009,8 |
São Sebastião da Amoreira | 6.831,4 |
São Tomé | 21.289,7 |
Sapopema | 2.915,6 |
Sarandi | 3.102,7 |
Saudade do Iguaçu | 60.359,9 |
Sengés | 12.727,7 |
Serranópolis do Iguaçu | 19.451,6 |
Sertaneja | 22.080,4 |
Sertanópolis | 12.861,3 |
Siqueira Campos | 5.234,4 |
Sulina | 16.910,2 |
Tamarana | 6.663,9 |
Tamboara | 8.182,6 |
Tapejara | 13.368,4 |
Tapira | 5.615,7 |
Teixeira Soares | 8.533,2 |
Telêmaco Borba | 14.942,8 |
Terra Boa | 6.476,5 |
Terra Rica | 5.494,1 |
Terra Roxa | 13.428,4 |
Tibagi | 18.498,9 |
Tijucas do Sul | 6.837,9 |
Toledo | 13.730,3 |
Tomazina | 4.290,4 |
Três Barras do Paraná | 13.341,4 |
Tunas do Paraná | 6.886,5 |
Tuneiras do Oeste | 8.596,4 |
Tupãssi | 19.434,2 |
Turvo | 8.593,3 |
Ubiratã | 8.935,3 |
Umuarama | 5.309,4 |
União da Vitória | 7.466,8 |
Uniflor | 4.921,3 |
Uraí | 4.335,7 |
Ventania | 15.919,6 |
Vera Cruz do Oeste | 7.770,2 |
Verê | 11.495,7 |
Virmond | 8.235,5 |
Vitorino | 15.199,0 |
Wenceslau Braz | 3.586,6 |
Xambrê | 3.850,0 |
Xambrê | 3.850,0 |
|
FONTES: SEFA-PR, IPARDES - Tabulações especiais. |