TABELA 5.2.4 - | PESSOAS DE 10 ANOS OU MAIS DE IDADE, PESSOAS ECONOMICAMENTE ATIVAS NA SEMANA DE REFERÊNCIA E TAXA DE ATIVIDADE DAS PESSOAS DE 10 ANOS OU MAIS DE IDADE SEGUNDO SEXO, SITUAÇÃO DO DOMICÍLIO E GRUPOS DE IDADE - PARANÁ - 2007 |
SITUAÇÃO DO DOMICÍLIO E GRUPOS DE IDADE | PESSOAS DE 10 ANOS OU MAIS DE IDADE | ||||||||
Economicamente ativas | TOTAL (1) | Taxa de atividade(%) | |||||||
Masculino | Feminino | Total | Masculino | Feminino | Total | Masculino | Feminino | Total | |
PARANÁ | 3.275.976 | 2.605.465 | 5.881.441 | 4.341.053 | 4.603.475 | 8.944.528 | 75,47 | 56,60 | 65,75 |
10 a 14 anos | 74.255 | 45.799 | 120.054 | 516.098 | 480.628 | 996.726 | 14,39 | 9,53 | 12,04 |
15 a 19 anos | 323.193 | 230.896 | 554.089 | 493.867 | 458.520 | 952.387 | 65,44 | 50,36 | 58,18 |
15 a 17 anos | 165.323 | 107.059 | 272.382 | 294.915 | 287.638 | 582.553 | 56,06 | 37,22 | 46,76 |
18 e 19 anos | 157.870 | 123.837 | 281.707 | 198.952 | 170.882 | 369.834 | 79,35 | 72,47 | 76,17 |
20 a 24 anos | 364.689 | 321.623 | 686.312 | 414.421 | 436.546 | 850.967 | 88,00 | 73,67 | 80,65 |
25 a 29 anos | 397.318 | 347.150 | 744.468 | 421.055 | 447.657 | 868.712 | 94,36 | 77,55 | 85,70 |
30 a 39 anos | 748.788 | 614.699 | 1.363.487 | 776.846 | 802.886 | 1.579.732 | 96,39 | 76,56 | 86,31 |
40 a 49 anos | 677.280 | 588.598 | 1.265.878 | 712.784 | 805.065 | 1.517.849 | 95,02 | 73,11 | 83,40 |
50 a 59 anos | 434.835 | 318.203 | 753.038 | 507.299 | 569.982 | 1.077.281 | 85,72 | 55,83 | 69,90 |
60 anos ou mais | 255.618 | 138.497 | 394.115 | 498.683 | 602.191 | 1.100.874 | 51,26 | 23,00 | 35,80 |
Urbana | 2.694.967 | 2.211.487 | 4.906.454 | 3.633.378 | 3.964.265 | 7.597.643 | 74,17 | 55,79 | 64,58 |
10 a 14 anos | 37.555 | 25.379 | 62.934 | 411.105 | 393.990 | 805.095 | 9,14 | 6,44 | 7,82 |
15 a 19 anos | 261.929 | 195.629 | 457.558 | 417.131 | 392.511 | 809.642 | 62,79 | 49,84 | 56,51 |
15 a 17 anos | 129.020 | 88.914 | 217.934 | 243.759 | 244.318 | 488.077 | 52,93 | 36,39 | 44,65 |
18 e 19 anos | 132.909 | 106.715 | 239.624 | 173.372 | 148.193 | 321.565 | 76,66 | 72,01 | 74,52 |
20 a 24 anos | 314.364 | 288.205 | 602.569 | 359.769 | 386.636 | 746.405 | 87,38 | 74,54 | 80,73 |
25 a 29 anos | 348.218 | 306.088 | 654.306 | 370.305 | 389.270 | 759.575 | 94,04 | 78,63 | 86,14 |
30 a 39 anos | 632.848 | 531.974 | 1.164.822 | 656.987 | 692.936 | 1.349.923 | 96,33 | 76,77 | 86,29 |
40 a 49 anos | 560.156 | 499.717 | 1.059.873 | 593.392 | 694.946 | 1.288.338 | 94,40 | 71,91 | 82,27 |
50 a 59 anos | 357.094 | 263.964 | 621.058 | 425.428 | 494.093 | 919.521 | 83,94 | 53,42 | 67,54 |
60 anos ou mais | 182.803 | 100.531 | 283.334 | 399.261 | 519.883 | 919.144 | 45,79 | 19,34 | 30,83 |
Rural | 581.009 | 393.978 | 974.987 | 707.675 | 639.210 | 1.346.885 | 82,10 | 61,64 | 72,39 |
10 a 14 anos | 36.700 | 20.420 | 57.120 | 104.993 | 86.638 | 191.631 | 34,95 | 23,57 | 29,81 |
15 a 19 anos | 61.264 | 35.267 | 96.531 | 76.736 | 66.009 | 142.745 | 79,84 | 53,43 | 67,62 |
15 a 17 anos | 36.303 | 18.145 | 54.448 | 51.156 | 43.320 | 94.476 | 70,97 | 41,89 | 57,63 |
18 e 19 anos | 24.961 | 17.122 | 42.083 | 25.580 | 22.689 | 48.269 | 97,58 | 75,46 | 87,18 |
20 a 24 anos | 50.325 | 33.418 | 83.743 | 54.652 | 49.910 | 104.562 | 92,08 | 66,96 | 80,09 |
25 a 29 anos | 49.100 | 41.062 | 90.162 | 50.750 | 58.387 | 109.137 | 96,75 | 70,33 | 82,61 |
30 a 39 anos | 115.940 | 82.725 | 198.665 | 119.859 | 109.950 | 229.809 | 96,73 | 75,24 | 86,45 |
40 a 49 anos | 117.124 | 88.881 | 206.005 | 119.392 | 110.119 | 229.511 | 98,10 | 80,71 | 89,76 |
50 a 59 anos | 77.741 | 54.239 | 131.980 | 81.871 | 75.889 | 157.760 | 94,96 | 71,47 | 83,66 |
60 anos ou mais | 72.815 | 37.966 | 110.781 | 99.422 | 82.308 | 181.730 | 73,24 | 46,13 | 60,96 |
FONTES: IBGE - PNAD, IPARDES |
(1) | Inclusive as informações das pessoas sem declaração de condição de atividade na semana de referência. |