TABELA 3.2.6 - | FAMÍLIAS RESIDENTES EM DOMICÍLIOS PARTICULARES E VALOR DO RENDIMENTO MÉDIO DAS FAMÍLIAS RESIDENTES EM DOMICÍLIOS PARTICULARES, SEGUNDO SITUAÇÃO DO DOMICÍLIO, E CLASSES DE RENDIMENTO MENSAL FAMILIAR - PARANÁ - 2008 |
CLASSE DO RENDIMENTO MENSAL DOMICILIAR (salário mínimo) |
FAMÍLIAS RESIDENTES EM DOMICÍLIOS PARTICULARES | VALOR DO RENDIMENTO MÉDIO MENSAL DAS FAMÍLIAS RESIDENTES EM DOMICÍLIOS PARTICULARES (R$) (1) | ||||
Urbana | Rural | TOTAL | Urbana | Rural | TOTAL | |
PARANÁ | 2.978.163 | 510.262 | 3.488.425 | 2.237 | 1.295 | 2.099 |
Até 1 s.m. | 210.051 | 78.526 | 288.577 | 356 | 319 | 346 |
Mais de 1 a 2 s.m. | 535.617 | 151.781 | 687.398 | 659 | 648 | 657 |
Mais de 2 a 3 s.m. | 487.711 | 104.654 | 592.365 | 1.049 | 1.045 | 1.049 |
Mais de 3 a 5 s.m. | 690.135 | 96.409 | 786.544 | 1.632 | 1.578 | 1.625 |
Mais de 5 a 10 s.m. | 608.806 | 45.211 | 654.017 | 2.895 | 2.859 | 2.892 |
Mais de 10 a 20 s.m. | 244.267 | 14.595 | 258.862 | 5.730 | 5.387 | 5.711 |
Mais de 20 s.m. | 100.162 | 3.889 | 104.051 | 13.194 | 15.094 | 13.265 |
Sem rendimento (2) | 50.545 | 7.924 | 58.469 | - | - | - |
Sem declaração | 50.869 | 7.273 | 58.142 | - | - | - |
FONTE: IBGE - PNAD |
(1) | Exclusive as informações das famílias sem declaração do valor do rendimento familiar. | |||
(2) | Inclusive as famílias cujos componentes receberam somente em benefícios. | |||