TABELA 4.6.12 - | DESPESAS MUNICIPAIS NAS FUNÇÕES AGRICULTURA, ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA, INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS, COMUNICAÇÕES, ENERGIA, TRANSPORTES, DESPORTO E LAZER, ENCARGOS ESPECIAIS E TOTAL, SEGUNDO OS MUNICÍPIOS DO PARANÁ - 2009 |
MUNICÌÍPIOS | DESPESAS POR FUNÇÃO (R$ 1,00) | |||||||||
Agricultura | Organização agrária | Indústria | Comércio e serviços | Comunicações | Energia | Transporte | Desporto e lazer | Encargos especiais | TOTAL | |
PARANÁ | 190.881.661,37 | 438.646,20 | 65.876.279,35 | 97.030.746,53 | 7.382.205,43 | 17.897.063,43 | 505.129.735,33 | 160.328.019,10 | 688.398.981,11 | 14.816.390.359,45 |
Abatiá | 130.629,86 | - | 18.655,13 | - | - | - | - | 91.201,84 | 355.230,06 | 8.915.045,32 |
Adrianópolis | 334.801,14 | - | - | - | - | - | 722.413,16 | - | 627.663,23 | 9.599.694,06 |
Agudos do Sul | 390.433,84 | - | 11.450,99 | - | 7.756,60 | - | 904.355,91 | 127.033,08 | 365.957,65 | 9.278.657,19 |
Almirante Tamandaré | 831.955,50 | - | 158.859,45 | 15.712,38 | - | - | 527.516,32 | 707.787,26 | 2.932.241,70 | 56.172.520,43 |
Altamira do Paraná | 465.798,65 | - | 20.632,24 | - | - | 10.138,46 | 450.130,52 | 46.048,87 | 98.994,62 | 8.077.376,82 |
Alto Paraíso | 351.715,13 | - | 66.603,07 | - | - | - | 412.238,59 | 90.759,83 | 380.994,30 | 9.056.273,24 |
Alto Paraná | 391.903,67 | - | - | 75.616,74 | - | - | 1.171.747,30 | 486.590,99 | 450.583,80 | 14.720.519,20 |
Alto Piquiri | 296.772,45 | - | 113.082,23 | - | - | - | 709.243,22 | 118.965,42 | 129.321,63 | 12.257.554,12 |
Altônia | 1.007.037,51 | - | 275.137,17 | 41.326,19 | - | - | 1.267.132,18 | 283.794,99 | 826.188,37 | 25.421.718,99 |
Alvorada do Sul | 71.964,56 | - | 211.633,71 | - | - | - | - | 131.427,65 | 1.287.038,34 | 13.459.267,58 |
Amaporã | 114.397,52 | - | - | - | - | 472,50 | 421.849,07 | - | 83.096,20 | 7.680.395,32 |
Ampére | 399.122,86 | - | 393.312,45 | - | - | - | 2.152.751,32 | 133.261,73 | - | 17.977.597,42 |
Anahy | 131.624,80 | - | 51.198,46 | - | - | - | 712.933,01 | 76.766,24 | 186.641,20 | 5.855.692,45 |
Andirá | 83.048,20 | - | - | - | - | - | 618.079,24 | 308.897,94 | 1.365.303,13 | 25.246.992,72 |
Ângulo | 109.292,79 | - | - | - | - | 27.362,26 | - | 54.221,95 | 240.048,47 | 5.811.065,54 |
Antonina | - | - | - | 139.326,04 | - | - | - | 23.379,56 | 702.367,19 | 23.662.592,16 |
Antônio Olinto | 244.684,51 | - | - | - | 7.855,00 | - | 1.230.003,36 | 56.186,96 | 376.000,00 | 9.060.613,09 |
Apucarana | 630.589,99 | - | 75.009,15 | 498.772,41 | - | - | - | 1.294.475,35 | - | 128.127.822,47 |
Arapongas | 55.000,00 | - | 9.812,85 | - | - | - | 68.600,00 | 348.698,29 | 5.987.397,05 | 98.874.810,18 |
Arapoti | 386.483,49 | - | 160.880,00 | - | - | - | 2.431.620,10 | 291.807,19 | 2.471.988,48 | 36.471.235,52 |
Arapuã | 667.249,11 | - | - | - | - | 25.403,56 | 1.096.052,30 | 363.558,62 | 324.824,19 | 8.989.959,10 |
Araruna | 458.530,55 | - | 59.333,13 | - | - | - | 1.688.789,05 | 168.380,99 | - | 13.382.754,23 |
Araucária | 4.265.384,65 | - | - | - | - | - | 17.569.302,46 | 5.824.891,27 | 14.964.642,38 | 315.829.660,72 |
Ariranha do Ivaí | 204.734,87 | - | - | 5.000,00 | - | 19.906,36 | 784.803,04 | 46.194,13 | 194.261,87 | 5.514.333,68 |
Assaí | 193.098,51 | - | 110.000,00 | 323.717,22 | - | - | 448.495,64 | 268.087,02 | 1.413.281,17 | 19.007.582,12 |
Assis Chateaubriand | 837.119,16 | - | 602.972,98 | 13.500,00 | - | - | 1.119.778,66 | 642.271,81 | 3.087.108,02 | 39.550.976,64 |
Astorga | 100.271,46 | - | 99.727,13 | 102.160,93 | - | 716.000,86 | 1.185.341,58 | 216.000,32 | 1.443.553,01 | 28.034.688,25 |
Atalaia | 71.636,91 | - | 23.625,53 | - | - | - | - | 100.324,55 | 867.685,67 | 7.267.442,74 |
Balsa Nova | 40.000,00 | - | - | 304.350,00 | - | - | 278.996,52 | 28.298,46 | 1.000.828,89 | 18.063.717,18 |
Bandeirantes | 1.048.788,35 | - | 57.426,39 | 277.607,44 | - | - | 49.374,04 | 73.641,98 | 1.830.665,41 | 31.162.997,78 |
Barbosa Ferraz | 349.206,69 | - | 280.723,47 | 195.224,06 | - | - | 1.744.137,96 | 138.001,77 | 694.570,40 | 17.041.928,87 |
Barra do Jacaré | 149.740,00 | - | 2.696,00 | - | - | - | 490.320,00 | 37.019,00 | 173.774,00 | 6.193.761,00 |
Barracão | 1.297.844,97 | - | 166.997,95 | 7.943,06 | - | - | 768.395,50 | 129.355,79 | 745.793,55 | 12.832.573,67 |
Bela Vista da Caroba | 742.035,44 | - | - | - | - | - | 1.562.495,83 | 1.226,89 | 133.147,47 | 7.556.879,47 |
Bela Vista do Paraíso | 65.865,94 | - | 6.300,00 | - | - | - | 714.074,49 | 134.519,75 | 1.166.480,72 | 16.905.122,25 |
Bituruna | 942.412,29 | - | 117.999,56 | 50.895,24 | - | 218,09 | 3.837.625,88 | 498.090,24 | 1.041.085,32 | 25.973.246,26 |
Boa Esperança | 219.366,55 | - | 9.000,00 | - | - | - | 10.037,18 | 235.318,43 | - | 8.954.464,37 |
Boa Esperança do Iguaçu | 439.312,59 | - | 163.553,03 | - | - | - | 1.214.708,40 | 75.974,06 | 138.455,46 | 7.266.008,43 |
Boa Ventura de São Roque | 506.841,32 | - | 25.656,33 | 467,00 | - | - | 1.584.709,82 | 23.843,53 | 368.396,42 | 10.460.860,13 |
Boa Vista da Aparecida | 224.729,38 | - | 11.323,79 | 8.679,75 | - | - | 2.337.611,00 | 109.516,69 | 466.449,42 | 11.767.528,16 |
Bocaiúva do Sul | 334.225,52 | - | 347.066,61 | - | - | - | 2.084.706,65 | 169.450,78 | 546.157,67 | 13.340.799,20 |
Bom Jesus do Sul | 1.387.182,55 | - | 69.515,98 | - | - | - | 1.069.342,17 | 229.378,09 | - | 10.254.958,23 |
Bom Sucesso | 131.384,88 | - | 3.024,03 | - | - | - | 789.598,89 | 60.555,15 | 971.218,20 | 9.336.908,85 |
Bom Sucesso do Sul | 400.263,53 | - | 311.576,10 | 451.868,04 | - | - | 1.760.257,78 | 434.819,39 | 246.324,19 | 9.519.166,06 |
Borrazópolis | 133.106,62 | - | 14.782,50 | - | - | 194.448,19 | 1.395.308,69 | 75.653,11 | 617.257,50 | 10.327.886,52 |
Braganey | 424.080,76 | - | 12.900,00 | - | - | 134.002,05 | 1.040.360,65 | 380.313,16 | - | 8.807.537,81 |
Brasilândia do Sul | 445.810,43 | - | - | - | - | - | 106.551,63 | 106.421,59 | 241.549,56 | 6.742.013,63 |
Cafeara | 19.360,00 | - | 22.227,70 | - | - | - | 469.781,24 | 34.329,38 | 206.544,54 | 6.732.187,05 |
Cafelândia | 362.371,72 | - | 91.766,79 | - | - | - | - | 362.515,10 | 793.225,50 | 21.543.633,48 |
Cafezal do Sul | 333.538,33 | - | - | - | - | - | 358.455,80 | 204.694,03 | 342.511,23 | 7.807.638,43 |
Califórnia | 232.016,49 | - | 12.575,00 | - | - | - | 251.188,95 | 28.804,93 | 651.726,00 | 9.197.452,32 |
Cambará | 79.177,00 | - | 88.456,00 | - | - | 30.000,00 | 588.543,00 | 104.653,00 | 1.067.290,00 | 24.034.771,00 |
Cambé | 1.029.866,00 | - | 879.218,00 | - | - | - | - | 1.784.073,00 | 6.265.949,00 | 82.796.232,00 |
Cambira | 298.023,82 | - | 23.237,51 | 4.500,00 | 5.370,83 | - | 466.683,98 | 93.645,10 | 483.991,87 | 10.046.204,09 |
Campina da Lagoa | 169.439,03 | - | - | - | - | - | 778.832,23 | 172.007,85 | 491.741,08 | 17.173.982,45 |
Campina do Simão | 385.242,59 | - | - | - | - | - | 861.657,91 | 41.627,47 | 183.103,12 | 7.408.168,09 |
Campina Grande do Sul | - | - | 513.749,87 | - | - | - | - | 361.194,69 | 1.828.044,92 | 39.891.687,04 |
Campo Bonito | 497.541,90 | - | - | - | - | - | 779.830,73 | 142.996,17 | - | 7.874.402,03 |
Campo do Tenente | 249.593,61 | - | 15.085,94 | 41.273,84 | - | 12.839,17 | 1.492.124,48 | 22.130,04 | - | 10.171.117,42 |
Campo Largo | 512.681,54 | - | 429.360,12 | 61.928,00 | 381.313,37 | - | 6.149.081,12 | 919.530,51 | 5.485.140,80 | 108.390.995,02 |
Campo Magro | 65.202,97 | - | 42.969,89 | 24.999,30 | - | - | 490.251,44 | 357.481,43 | 1.096.031,36 | 24.954.759,76 |
Campo Mourão | 415.110,15 | - | 489.412,35 | 193.765,42 | - | - | 376.654,98 | 2.464.527,71 | 8.648.195,29 | 117.483.370,38 |
Cândido de Abreu | 544.074,60 | - | - | - | - | - | 572.551,12 | 78.805,02 | 470.583,77 | 19.726.673,50 |
Candói | 1.078.951,92 | - | 293.531,12 | 5.334,35 | - | 326.632,26 | 2.371.231,65 | 336.028,49 | 853.757,39 | 21.051.682,30 |
Cantagalo | 556.088,48 | - | 2.500,00 | - | - | - | 1.049.614,18 | 100.010,21 | 673.553,95 | 14.134.585,63 |
Capanema | 981.201,60 | - | 197.208,07 | 36.836,29 | - | - | 2.793.350,03 | 219.808,61 | 371.419,09 | 23.793.037,17 |
Capitão Leônidas Marques | 1.457.953,28 | - | 1.388.032,85 | 107.152,19 | - | - | 154.344,76 | 348.567,85 | 314.090,11 | 20.671.889,83 |
Carambeí | 2.858,00 | - | 110.841,47 | 225.525,56 | 279.030,62 | 331.197,50 | 525.928,91 | 528.004,42 | 1.597.162,42 | 31.663.612,75 |
Carlópolis | 195.963,18 | - | 8.095,23 | - | - | 558,72 | 381.593,62 | 235.193,92 | 423.295,62 | 14.350.368,17 |
Cascavel | 2.678.609,30 | - | - | 1.299,35 | - | - | 164.180,20 | 4.634.187,41 | 15.030.945,54 | 290.922.876,36 |
Castro | 938.985,10 | - | 272.272,01 | 198.983,74 | 354.250,66 | - | 4.175.095,55 | 459.321,26 | 4.432.620,75 | 75.759.332,08 |
Catanduvas | 412.022,90 | - | 181.500,91 | 1.308,66 | - | - | 1.014.797,31 | 555.700,50 | 402.564,28 | 14.177.023,75 |
Centenário do Sul | 640.016,01 | - | - | - | - | - | 109.731,99 | 76.681,50 | 573.434,12 | 11.901.305,05 |
Cerro Azul | 181.940,53 | - | - | 106.630,00 | - | - | 10.572,40 | 9.694,55 | 931.108,73 | 19.844.351,92 |
Céu Azul | 264.688,51 | - | 566.926,69 | - | - | - | 1.065.120,00 | 314.970,52 | 920.922,86 | 18.366.716,69 |
Chopinzinho | 1.362.113,02 | - | 652.087,91 | - | - | - | 2.966.511,02 | 348.337,73 | 1.130.947,44 | 32.440.175,72 |
Cianorte | 641.532,17 | - | 526.297,19 | 101.823,71 | - | - | 3.573.461,41 | 1.513.748,98 | 9.208.068,28 | 80.628.881,81 |
Cidade Gaúcha | 294.507,81 | - | - | - | - | - | 1.157.669,11 | - | 805.775,72 | 14.888.653,07 |
Clevelândia | 680.521,90 | - | 34.374,11 | - | - | - | 3.069.914,14 | 16.336,26 | 730.133,15 | 18.400.190,33 |
Colombo | 1.540.043,44 | - | 762.594,90 | 2.559.077,49 | - | - | 14.056.845,32 | 1.891.181,83 | 4.473.157,21 | 162.130.506,58 |
Colorado | 655.576,99 | - | - | 3.600,00 | - | - | 512.753,95 | 200.207,11 | 1.581.008,23 | 27.631.983,10 |
Congonhinhas | 115.293,01 | - | - | 60,00 | - | - | 670.085,57 | 92.354,67 | 451.500,54 | 9.350.617,32 |
Conselheiro Mairinck | 174.155,13 | - | - | - | - | 65.739,79 | 535.403,55 | 25.785,30 | 232.469,54 | 6.638.003,44 |
Contenda | 821.416,12 | - | 17.052,10 | - | - | 365.091,78 | 1.490.998,79 | 188.884,84 | 597.852,83 | 17.089.029,33 |
Corbélia | 523.172,76 | - | - | 100.593,09 | - | - | - | 63.408,10 | 351.610,59 | 20.277.466,07 |
Cornélio Procópio | - | - | 422.608,29 | 175.478,67 | - | - | - | 895.515,38 | - | 51.516.190,96 |
Coronel Domingos Soares | 469.232,20 | - | 64.369,07 | - | 2.000,00 | - | 1.757.589,79 | 107.865,00 | 330.173,76 | 11.687.067,99 |
Coronel Vivida | 1.298.088,26 | - | 623.249,50 | 50.000,00 | - | - | 2.503.436,00 | 410.382,93 | 1.294.921,50 | 24.670.673,43 |
Corumbataí do Sul | 420.933,52 | 24.049,90 | - | - | - | - | 515.318,50 | 76.561,15 | 304.824,22 | 6.681.999,43 |
Cruz Machado | 726.853,93 | - | 604.947,99 | 1.152,00 | - | 155.524,06 | 4.083.832,84 | 409.126,01 | 1.367.672,95 | 27.480.734,74 |
Cruzeiro do Iguaçu | 421.913,68 | - | 66.216,99 | 54.838,04 | - | - | 987.924,40 | 29.682,11 | 312.382,66 | 9.600.397,56 |
Cruzeiro do Oeste | 1.305.356,58 | - | 218.799,87 | 117.252,16 | - | 651.629,98 | 1.341.242,55 | 270.463,65 | 2.263.026,18 | 30.032.072,18 |
Cruzeiro do Sul | 119.320,18 | - | - | - | - | - | 450.943,59 | 95.960,86 | 270.188,96 | 7.897.777,77 |
Cruzmaltina | 77.215,49 | - | - | - | - | - | 845.277,33 | 19.031,20 | - | 6.293.941,25 |
Curitiba | - | - | 380.000,00 | 43.542.135,77 | - | - | - | 18.933.896,31 | 161.858.591,20 | 3.971.212.409,04 |
Curiúva | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Diamante do Norte | 313.219,37 | - | - | - | - | - | 776.554,73 | 88.807,53 | 356.986,78 | 9.427.879,82 |
Diamante do Sul | 510.992,55 | - | - | - | - | - | 387.342,60 | 2.119,46 | 146.408,43 | 6.477.423,31 |
Diamante D'Oeste | 948.071,52 | - | - | - | - | - | 1.304.860,88 | 48.621,91 | 231.357,73 | 9.459.344,86 |
Dois Vizinhos | 1.078.929,37 | - | 340.254,41 | 352.798,58 | - | 925.847,20 | 1.103.643,75 | 700.710,97 | 1.773.718,58 | 44.163.805,67 |
Douradina | 454.943,29 | - | - | 2.800,00 | 556,49 | 208.681,78 | 457.780,07 | 64.832,66 | 618.507,98 | 10.705.126,42 |
Doutor Camargo | 162.760,29 | - | 107.846,18 | - | - | - | 17.816,00 | 218.328,93 | - | 7.589.284,22 |
Doutor Ulysses | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Enéas Marques | 882.330,36 | - | - | - | - | - | 1.196.169,58 | 70.047,05 | 255.572,82 | 10.345.405,94 |
Engenheiro Beltrão | 112.724,01 | - | 273.193,01 | - | - | - | 1.819.403,93 | 255.559,94 | - | 16.725.873,65 |
Entre Rios do Oeste | 555.166,94 | - | 322.914,33 | 523.986,97 | - | - | 1.627.428,08 | 414.879,64 | 485.784,25 | 13.201.209,72 |
Esperança Nova | 578.300,30 | - | - | - | - | - | 343.002,11 | - | 200.740,44 | 5.672.967,25 |
Espigão Alto do Iguaçu | 667.085,52 | - | 25.338,37 | - | - | - | 591.106,96 | 26.824,74 | 340.233,05 | 8.570.676,56 |
Farol | 505.813,45 | - | - | - | - | - | 144.994,31 | 78.139,66 | 257.921,65 | 7.553.519,97 |
Faxinal | 127.225,64 | - | 500,00 | 9.362,25 | - | - | 1.358.726,85 | 111.647,36 | 778.158,90 | 16.781.060,98 |
Fazenda Rio Grande | 40.689,98 | - | - | - | - | - | - | 774.593,74 | 4.509.513,53 | 62.742.683,90 |
Fênix | 180.018,09 | - | 27.949,65 | - | - | - | 101.864,07 | 170.426,68 | 221.717,92 | 8.227.648,13 |
Fernandes Pinheiro | 491.165,00 | - | 400.387,97 | - | - | - | 1.118.437,28 | 59.310,84 | - | 11.176.870,53 |
Figueira | 89.826,74 | - | 19.913,34 | - | - | - | 246.123,95 | 101.451,93 | 220.653,31 | 8.807.267,91 |
Flor da Serra do Sul | 889.484,27 | - | 180.360,57 | 11.927,04 | - | - | 1.043.929,70 | 179.247,12 | - | 9.976.487,75 |
Floraí | 205.075,55 | - | 42,64 | - | - | - | 122.014,01 | 75.371,99 | 182.752,33 | 7.592.825,21 |
Floresta | - | - | 85,00 | - | - | - | 1.801.903,36 | 59.546,00 | 324.263,75 | 8.275.669,92 |
Florestópolis | 36.419,72 | - | - | 99.660,81 | - | - | 343.658,35 | - | 1.186.822,14 | 11.286.940,17 |
Flórida | 240.190,29 | - | 126.704,46 | - | - | - | 335.428,08 | 55.919,54 | 105.944,77 | 6.928.651,84 |
Formosa do Oeste | 131.194,19 | - | - | 1.687,00 | - | - | 604.977,30 | 85.976,67 | 1.822.063,92 | 9.725.454,09 |
Foz do Iguaçu | - | - | - | 4.396.289,32 | - | - | - | 3.645.312,72 | 47.064.624,63 | 391.032.851,03 |
Foz do Jordão | 364.359,73 | - | 39.324,27 | 19.967,15 | - | - | - | 142.250,85 | 409.920,80 | 8.974.581,42 |
Francisco Alves | 102.886,69 | - | 136.692,30 | 9.701,76 | - | - | 599.008,87 | 224.693,34 | 235.876,40 | 9.100.213,05 |
Francisco Beltrão | 1.846.959,22 | - | 2.467.832,69 | 262.064,11 | 37.750,00 | - | 4.587.076,51 | 2.335.683,13 | 2.837.996,40 | 96.989.555,31 |
General Carneiro | 306.488,13 | - | 39.116,96 | - | - | - | 1.560.649,36 | 208.769,35 | 968.140,76 | 17.973.826,41 |
Godoy Moreira | - | - | - | - | - | - | 394.136,20 | - | 246.948,18 | 5.661.350,38 |
Goioerê | 441.847,59 | - | 289.934,96 | 94.370,00 | - | - | 1.443.008,73 | 330.880,94 | 799.661,02 | 30.358.927,55 |
Goioxim | 750.742,06 | - | - | - | - | - | 825.346,66 | - | 511.966,38 | 9.998.595,85 |
Grandes Rios | 127.159,15 | - | - | - | - | - | 963.626,15 | 84.800,67 | 718.218,41 | 8.293.112,61 |
Guaíra | 627.790,25 | - | 338.737,29 | 810.776,71 | - | - | 284.586,13 | 754.335,76 | - | 39.079.184,62 |
Guairaçá | 20.177,03 | - | - | - | - | - | 6.566,93 | 45.465,61 | 564.922,73 | 8.672.424,73 |
Guamiranga | 284.249,60 | - | - | - | - | - | 1.025.582,87 | 139.927,93 | 313.999,64 | 10.338.339,44 |
Guapirama | 25.815,66 | - | - | - | - | - | 694.239,04 | 9.671,00 | 172.532,94 | 6.944.215,22 |
Guaporema | 153.757,45 | - | 24.678,97 | - | - | - | 859.730,90 | 76.319,49 | 399.735,62 | 6.742.213,42 |
Guaraci | 417.845,97 | - | - | - | - | - | 484.547,66 | 419.094,46 | 143.912,44 | 8.933.789,39 |
Guaraniaçu | 1.318.282,26 | - | - | 29.945,84 | 16.091,37 | - | 2.772.888,30 | 304.983,97 | 1.085.174,09 | 20.831.136,92 |
Guarapuava | 606.376,90 | - | 450.813,65 | 694.692,44 | - | - | - | 1.585.231,58 | 4.326.806,17 | 137.695.271,49 |
Guaraqueçaba | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Guaratuba | 65.091,14 | - | - | 290.449,79 | - | - | 370.734,12 | 385.765,88 | 908.171,74 | 44.382.692,94 |
Honório Serpa | 295.207,39 | - | 8.874,09 | - | - | - | - | 117.824,89 | - | 9.692.076,96 |
Ibaiti | 37.975,76 | - | 52.470,00 | - | - | - | 49.162,62 | 179.022,10 | 951.122,17 | 20.535.350,36 |
Ibema | 122.345,35 | - | 113.450,00 | - | - | - | 1.307.788,41 | 215.409,68 | 335.355,35 | 9.087.268,38 |
Ibiporã | 347.748,54 | - | 80.475,91 | - | - | - | 1.821.077,12 | 726.369,19 | 1.297.258,76 | 59.614.949,67 |
Icaraíma | 290.860,67 | - | 2.000,00 | - | - | - | 783.656,81 | 48.335,64 | 353.831,50 | 10.280.654,91 |
Iguaraçu | 69.458,90 | - | 13.841,45 | 12.598,12 | - | - | 427.726,12 | 168.288,35 | 348.322,48 | 7.755.638,20 |
Iguatu | 401.886,09 | - | - | - | - | - | 333.708,43 | 130.974,44 | 535.752,63 | 6.081.052,79 |
Imbaú | 410.947,39 | - | 675.471,00 | - | 783,43 | - | - | 97.048,48 | 367.552,20 | 11.270.003,98 |
Imbituva | 357.136,47 | - | - | 15.322,93 | - | - | 3.174.153,51 | 286.242,74 | 1.087.582,39 | 30.827.153,43 |
Inácio Martins | 207.255,40 | - | 127.111,93 | 25.559,18 | - | - | 1.163.533,18 | 33.785,90 | 1.962.812,08 | 16.347.416,64 |
Inajá | 44.425,40 | - | - | - | - | - | 273.848,02 | 23.782,99 | 204.341,96 | 5.622.509,83 |
Indianópolis | 233.296,74 | - | 1.900,00 | - | - | - | 711.744,28 | 132.351,43 | 451.098,04 | 8.104.540,56 |
Ipiranga | 695.036,44 | - | - | - | - | - | 1.178.960,57 | 200.334,76 | 800.901,84 | 17.567.925,00 |
Iporã | 909.950,79 | - | 109.124,54 | - | - | - | 923.537,20 | 189.977,44 | 1.138.257,22 | 18.695.368,21 |
Iracema do Oeste | 488.773,69 | - | 32.613,41 | - | - | - | 354.472,46 | 80.940,28 | 343.551,76 | 6.892.144,13 |
Irati | 751.111,27 | - | 640.414,86 | 2.059,55 | - | - | 4.418.049,59 | 403.859,78 | 5.174.904,00 | 52.532.065,68 |
Iretama | 806.130,69 | - | 29.644,72 | - | - | 96.169,68 | 1.144.644,24 | 56.252,70 | 411.018,63 | 13.430.277,54 |
Itaguajé | 85.351,85 | - | - | - | - | - | 334.440,38 | 48.255,40 | 264.285,41 | 8.178.652,67 |
Itaipulândia | 1.158.135,14 | - | 7.925.446,75 | 558.504,24 | - | - | 2.269.423,67 | 534.228,91 | 789.287,85 | 41.477.572,14 |
Itambaracá | 99.414,29 | - | 28.391,81 | - | - | 103.476,80 | 465.817,98 | 59.899,08 | 234.016,18 | 9.357.302,13 |
Itambé | 47.093,93 | - | - | - | - | - | - | 46.606,81 | - | 8.563.639,29 |
Itapejara d'Oeste | 602.932,34 | - | 560.177,64 | - | - | - | 1.585.639,40 | 168.391,41 | 604.464,64 | 13.562.638,13 |
Itaperuçu | 126.702,40 | - | - | - | - | - | 929.522,51 | 25.137,79 | 152.217,68 | 17.681.334,31 |
Itaúna do Sul | 95.051,19 | - | - | - | - | - | 551.680,70 | 14.396,16 | 337.897,15 | 6.766.120,42 |
Ivaí | 487.531,68 | 334.271,30 | - | - | - | - | 2.359.259,36 | 426.679,09 | 681.583,24 | 13.841.783,44 |
Ivaiporã | 247.085,73 | - | 247.266,72 | 66.329,12 | - | - | 1.486.672,45 | 294.713,27 | 725.128,17 | 26.144.147,45 |
Ivaté | 239.351,13 | - | - | - | - | - | 508.199,76 | 53.317,41 | 362.498,86 | 9.768.075,31 |
Ivatuba | 87.917,06 | - | 22.876,33 | 19.330,26 | - | - | 704.182,17 | 127.146,00 | 903.537,33 | 6.655.881,26 |
Jaboti | 219.614,81 | - | - | - | - | - | 1.232.262,41 | 59.547,56 | 232.923,62 | 7.533.373,80 |
Jacarezinho | 291.632,33 | - | 149.340,65 | 150.988,99 | - | - | 1.637.216,19 | 320.991,90 | 3.902.082,92 | 39.516.608,62 |
Jaguapitã | 291.901,67 | - | - | - | - | - | 1.108.683,02 | 503.974,46 | 1.003.557,60 | 18.897.362,95 |
Jaguariaíva | 320.386,70 | - | 167.554,56 | - | 448.121,99 | - | 1.382.498,16 | 489.659,26 | 1.378.078,31 | 42.124.185,60 |
Jandaia do Sul | 3.037.414,18 | - | 285.337,20 | - | - | - | 1.233.072,14 | 124.879,51 | 1.096.396,79 | 24.321.776,83 |
Janiópolis | 394.423,81 | 80.325,00 | 52.306,04 | - | - | - | 827.168,87 | 62.164,74 | 429.051,98 | 9.072.543,31 |
Japira | 461.065,23 | - | 40.676,56 | - | - | - | - | 88.586,17 | 222.170,43 | 7.937.778,42 |
Japurá | 246.581,60 | - | - | - | - | - | 675.228,91 | 134.485,70 | 487.230,00 | 9.871.906,41 |
Jardim Alegre | 459.166,82 | - | 68.393,44 | - | - | - | 1.355.765,11 | 330.909,91 | 342.233,78 | 14.372.560,78 |
Jardim Olinda | 213.735,31 | - | - | 24.944,81 | - | 36.595,13 | 295.652,22 | 7.644,60 | - | 6.269.559,73 |
Jataizinho | 183.272,96 | - | - | - | - | - | 1.594.459,62 | 212.857,60 | 98.593,70 | 17.014.211,46 |
Jesuítas | 285.162,71 | - | 74.502,80 | - | - | - | 689.563,74 | 124.407,84 | 634.117,99 | 11.206.705,39 |
Joaquim Távora | 104.425,68 | - | 16.007,37 | 91.309,54 | 2.270,39 | - | 798.352,47 | 64.588,69 | 245.734,47 | 12.624.966,61 |
Jundiaí do Sul | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Juranda | 135.587,32 | - | - | - | - | 91.608,18 | 123.048,84 | 190.653,66 | 205.749,09 | 12.105.686,22 |
Jussara | 205.315,94 | - | - | - | - | - | 481.997,89 | - | 338.773,48 | 9.826.620,79 |
Kaloré | 333.272,67 | - | - | - | - | 67.143,82 | 557.124,26 | 33.141,63 | 588.341,10 | 7.541.290,68 |
Lapa | 179.608,73 | - | 262.422,03 | 238.000,00 | - | - | 833.332,52 | 339.743,61 | 2.352.752,11 | 51.791.475,70 |
Laranjal | 168.166,61 | - | - | - | - | - | 788.615,96 | 56.017,16 | 546.883,20 | 9.109.494,49 |
Laranjeiras do Sul | 1.371.400,24 | - | 8.049,00 | - | - | - | 1.800.979,20 | 1.026.736,73 | 2.318.798,64 | 30.141.809,38 |
Leópolis | 40.064,15 | - | - | 926,30 | - | - | 568.691,06 | 163.957,55 | 291.748,83 | 7.432.532,70 |
Lidianópolis | 548.298,05 | - | - | - | - | - | 892.927,58 | 29.111,03 | 262.113,74 | 7.741.240,08 |
Lindoeste | 400.082,13 | - | 580,00 | - | - | - | - | 32.651,15 | 124.272,14 | 7.526.988,67 |
Loanda | 536.022,61 | - | - | 86.000,00 | - | - | 313.223,20 | 190.205,51 | 4.784.756,34 | 28.939.878,28 |
Lobato | 84.480,94 | - | - | 2.921,47 | - | - | 440.117,22 | 109.826,28 | 344.968,45 | 9.511.880,20 |
Londrina | 4.742.727,70 | - | 197.731,77 | 656.012,82 | - | - | - | 4.451.880,71 | 44.130.157,04 | 697.348.322,31 |
Luiziana | 242.533,50 | - | 295,09 | - | - | 232.991,76 | 1.496.374,32 | 880.065,59 | 102.823,67 | 11.625.132,40 |
Lunardelli | 153.243,21 | - | - | 140.684,86 | - | - | 749.049,44 | 79.597,71 | 581.109,48 | 8.428.064,52 |
Lupionópolis | 27.970,00 | - | 120.000,00 | - | - | - | 460.701,18 | 81.894,95 | 589.333,89 | 9.326.073,16 |
Mallet | 554.540,25 | - | 170.445,04 | - | - | - | 3.685.094,79 | 92.182,00 | - | 17.471.687,84 |
Mamborê | 516.723,26 | - | - | 25.908,55 | - | - | 2.361.026,96 | 327.272,68 | 535.115,50 | 21.488.606,08 |
Mandaguaçu | 289.132,43 | - | 36.082,01 | - | - | - | 605,52 | 440.455,72 | 2.063.184,96 | 20.166.891,41 |
Mandaguari | 126.998,40 | - | 93.465,84 | - | - | 1.017.933,70 | 135.810,98 | 230.904,70 | - | 38.712.445,95 |
Mandirituba | 371.890,31 | - | - | 353.417,51 | - | - | 2.751.028,81 | 61.573,59 | 650.523,50 | 25.271.741,01 |
