TABELA 4.6.6 - | REPASSES DA UNIÃO, DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO ESTADO E DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - PARANÁ - 2008-2009 |
MUNICÍPIOS | FPM (R$1,00) | |
2008 | 2009 | |
TOTAL FPE | 1.105.721.396,67 | 1.043.903.253,23 |
TOTAL FPM | 2.873.318.542,83 | 2.733.594.110,59 |
Abatiá | 4.022.391,66 | 3.763.830,94 |
Adrianópolis | 4.022.391,66 | 3.763.830,94 |
Agudos do Sul | 4.022.391,66 | 3.763.830,94 |
Almirante Tamandaré | 20.111.956,26 | 18.819.153,33 |
Altamira do Paraná | 4.022.391,66 | 3.763.830,94 |
Alto Paraíso | 4.022.391,66 | 3.763.830,94 |
Alto Paraná | 5.363.188,56 | 5.018.441,25 |
Alto Piquiri | 5.363.188,56 | 5.018.441,25 |
Altônia | 8.044.782,77 | 7.527.661,57 |
Alvorada do Sul | 4.022.391,66 | 3.763.830,94 |
Amaporã | 4.022.391,66 | 3.763.830,94 |
Ampére | 8.044.782,77 | 7.527.661,57 |
Anahy | 4.022.391,66 | 3.763.830,94 |
Andirá | 8.044.782,77 | 7.527.661,57 |
Ângulo | 4.022.391,66 | 3.763.830,94 |
Antonina | 8.044.782,77 | 7.527.661,57 |
Antônio Olinto | 4.022.391,66 | 3.763.830,94 |
Apucarana | 21.452.753,33 | 21.328.373,73 |
Arapongas | 20.111.956,26 | 18.819.153,33 |
Arapoti | 9.385.579,77 | 8.782.271,81 |
Arapuã | 4.022.391,66 | 3.763.830,94 |
Araruna | 5.363.188,56 | 5.018.441,25 |
Araucária | 21.452.753,33 | 21.328.373,73 |
Ariranha do Ivaí | 4.022.391,66 | 3.763.830,94 |
Assaí | 6.703.985,71 | 6.273.051,31 |
Assis Chateaubriand | 10.726.376,83 | 10.036.881,95 |
Astorga | 9.385.579,77 | 8.782.271,81 |
Atalaia | 4.022.391,66 | 3.763.830,94 |
Balsa Nova | 5.363.188,56 | 5.018.441,25 |
Bandeirantes | 10.726.376,83 | 10.036.881,95 |
Barbosa Ferraz | 6.703.985,71 | 6.273.051,31 |
Barra do Jacaré | 4.022.391,66 | 3.763.830,94 |
Barracão | 4.022.391,66 | 3.763.830,94 |
Bela Vista da Caroba | 4.022.391,66 | 3.763.830,94 |
Bela Vista do Paraíso | 6.703.985,71 | 6.273.051,31 |
Bituruna | 6.703.985,71 | 6.273.051,31 |
Boa Esperança | 4.022.391,66 | 3.763.830,94 |
Boa Esperança do Iguaçu | 4.022.391,66 | 3.763.830,94 |
Boa Ventura de São Roque | 4.022.391,66 | 3.763.830,94 |
Boa Vista da Aparecida | 4.022.391,66 | 3.763.830,94 |
Bocaiúva do Sul | 4.022.391,66 | 3.763.830,94 |
Bom Jesus do Sul | 4.022.391,66 | 3.763.830,94 |
Bom Sucesso | 4.022.391,66 | 3.763.830,94 |
Bom Sucesso do Sul | 4.022.391,66 | 3.763.830,94 |
Borrazópolis | 4.022.391,66 | 3.763.830,94 |
Braganey | 4.022.391,66 | 3.763.830,94 |
Brasilândia do Sul | 4.022.391,66 | 3.763.830,94 |
Cafeara | 4.022.391,66 | 3.763.830,94 |
Cafelândia | 5.363.188,56 | 6.273.051,31 |
Cafezal do Sul | 4.022.391,66 | 3.763.830,94 |
Califórnia | 4.022.391,66 | 3.763.830,94 |
Cambará | 9.385.579,77 | 8.782.271,81 |
Cambé | 20.111.956,26 | 18.819.153,33 |
Cambira | 4.022.391,66 | 3.763.830,94 |
Campina da Lagoa | 6.703.985,71 | 6.273.051,31 |
Campina do Simão | 4.022.391,66 | 3.763.830,94 |
Campina Grande do Sul | 10.726.376,83 | 10.036.881,95 |
Campo Bonito | 4.022.391,66 | 3.763.830,94 |
Campo do Tenente | 4.022.391,66 | 3.763.830,94 |
Campo Largo | 21.452.753,33 | 20.073.763,47 |
Campo Magro | 8.044.782,77 | 7.527.661,57 |
Campo Mourão | 18.771.159,18 | 17.564.543,09 |
Cândido de Abreu | 8.044.782,77 | 7.527.661,57 |
Candói | 6.703.985,71 | 6.273.051,31 |
Cantagalo | 5.363.188,56 | 5.018.441,25 |
Capanema | 8.044.782,77 | 7.527.661,57 |
Capitão Leônidas Marques | 6.703.985,71 | 6.273.051,31 |
Carambeí | 6.703.985,71 | 7.527.661,57 |
Carlópolis | 5.363.188,56 | 5.018.441,25 |
Cascavel | 35.402.459,85 | 33.670.320,30 |
Castro | 16.089.565,10 | 15.055.322,80 |
Catanduvas | 4.022.391,66 | 3.763.830,94 |
Centenário do Sul | 5.363.188,56 | 5.018.441,25 |
Cerro Azul | 8.044.782,77 | 7.527.661,57 |
Céu Azul | 5.363.188,56 | 5.018.441,25 |
Chopinzinho | 8.044.782,77 | 7.527.661,57 |
Cianorte | 16.089.565,10 | 15.055.322,80 |
Cidade Gaúcha | 5.363.188,56 | 5.018.441,25 |
Clevelândia | 8.044.782,77 | 7.527.661,57 |
Colombo | 35.402.459,85 | 33.670.320,30 |
Colorado | 8.044.782,77 | 7.527.661,57 |
Congonhinhas | 4.022.391,66 | 3.763.830,94 |
Conselheiro Mairinck | 4.022.391,66 | 3.763.830,94 |
Contenda | 6.703.985,71 | 6.273.051,31 |
Corbélia | 6.703.985,71 | 6.273.051,31 |
Cornélio Procópio | 13.407.971,00 | 12.546.102,43 |
Coronel Domingos Soares | 4.022.391,66 | 3.763.830,94 |
Coronel Vivida | 8.044.782,77 | 7.527.661,57 |
Corumbataí do Sul | 4.022.391,66 | 3.763.830,94 |
Cruz Machado | 8.044.782,77 | 7.527.661,57 |
Cruzeiro do Iguaçu | 4.022.391,66 | 3.763.830,94 |
Cruzeiro do Oeste | 8.044.782,77 | 7.527.661,57 |
Cruzeiro do Sul | 4.022.391,66 | 3.763.830,94 |
Cruzmaltina | 4.022.391,66 | 3.763.830,94 |
Curitiba | 141.803.268,86 | 146.966.367,29 |
Curiúva | 6.703.985,71 | 6.273.051,31 |
Diamante do Norte | 4.022.391,66 | 3.763.830,94 |
Diamante do Sul | 4.022.391,66 | 3.763.830,94 |
Diamante D'Oeste | 4.022.391,66 | 3.763.830,94 |
Dois Vizinhos | 10.726.376,83 | 10.036.881,95 |
Douradina | 4.022.391,66 | 3.763.830,94 |
Doutor Camargo | 4.022.391,66 | 3.763.830,94 |
Doutor Ulysses | 4.022.391,66 | 3.763.830,94 |
Enéas Marques | 4.022.391,66 | 3.763.830,94 |
Engenheiro Beltrão | 6.703.985,71 | 6.273.051,31 |
Entre Rios do Oeste | 4.022.391,66 | 3.763.830,94 |
Esperança Nova | 4.022.391,66 | 3.763.830,94 |
Espigão Alto do Iguaçu | 4.022.391,66 | 3.763.830,94 |
Farol | 4.022.391,66 | 3.763.830,94 |
Faxinal | 6.703.985,71 | 6.273.051,31 |
Fazenda Rio Grande | 17.430.362,14 | 16.309.932,97 |
Fênix | 4.022.391,66 | 3.763.830,94 |
Fernandes Pinheiro | 4.022.391,66 | 3.763.830,94 |
Figueira | 4.022.391,66 | 3.763.830,94 |
Flor da Serra do Sul | 4.022.391,66 | 3.763.830,94 |
Floraí | 4.022.391,66 | 3.763.830,94 |
Floresta | 4.022.391,66 | 3.763.830,94 |
Florestópolis | 5.363.188,56 | 5.018.441,25 |
Flórida | 4.022.391,66 | 3.763.830,94 |
Formosa do Oeste | 4.022.391,66 | 3.763.830,94 |
Foz do Iguaçu | 35.402.459,85 | 33.670.320,30 |
Foz do Jordão | 4.022.391,66 | 3.763.830,94 |
Francisco Alves | 4.022.391,66 | 3.763.830,94 |
Francisco Beltrão | 17.430.362,14 | 16.309.932,97 |
General Carneiro | 6.703.985,71 | 6.273.051,31 |
Godoy Moreira | 4.022.391,66 | 3.763.830,94 |
Goioerê | 9.385.579,77 | 8.782.271,81 |
Goioxim | 4.022.391,66 | 3.763.830,94 |
Grandes Rios | 4.022.391,66 | 3.763.830,94 |
Guaíra | 9.385.579,77 | 8.782.271,81 |
Guairaçá | 4.022.391,66 | 3.763.830,94 |
Guamiranga | 4.022.391,66 | 3.763.830,94 |
Guapirama | 4.022.391,66 | 3.763.830,94 |
Guaporema | 4.022.391,66 | 3.763.830,94 |
Guaraci | 4.022.391,66 | 3.763.830,94 |
Guaraniaçu | 6.703.985,71 | 6.273.051,31 |
Guarapuava | 35.402.459,85 | 33.670.320,30 |
Guaraqueçaba | 4.022.391,66 | 3.763.830,94 |
Guaratuba | 10.726.376,83 | 10.036.881,95 |
Honório Serpa | 4.022.391,66 | 3.763.830,94 |
Ibaiti | 9.385.579,77 | 8.782.271,81 |
Ibema | 4.022.391,66 | 3.763.830,94 |
Ibiporã | 13.407.971,00 | 12.546.102,43 |
Icaraíma | 4.022.391,66 | 3.763.830,94 |
Iguaraçu | 4.022.391,66 | 3.763.830,94 |
Iguatu | 4.022.391,66 | 3.763.830,94 |
Imbaú | 5.363.188,56 | 5.018.441,25 |
Imbituva | 9.385.579,77 | 8.782.271,81 |
Inácio Martins | 5.363.188,56 | 5.018.441,25 |
Inajá | 4.022.391,66 | 3.763.830,94 |
Indianópolis | 4.022.391,66 | 3.763.830,94 |
Ipiranga | 6.703.985,71 | 6.273.051,31 |
Iporã | 6.703.985,71 | 6.273.051,31 |
Iracema do Oeste | 4.022.391,66 | 3.763.830,94 |
Irati | 14.748.768,00 | 13.800.712,60 |
Iretama | 5.363.188,56 | 5.018.441,25 |
Itaguajé | 4.022.391,66 | 3.763.830,94 |
Itaipulândia | 4.022.391,66 | 3.763.830,94 |
Itambaracá | 4.022.391,66 | 3.763.830,94 |
Itambé | 4.022.391,66 | 3.763.830,94 |
Itapejara d'Oeste | 5.363.188,56 | 5.018.441,25 |
Itaperuçu | 8.044.782,77 | 7.527.661,57 |
Itaúna do Sul | 4.022.391,66 | 3.763.830,94 |
Ivaí | 5.363.188,56 | 5.018.441,25 |
Ivaiporã | 10.726.376,83 | 10.036.881,95 |
Ivaté | 4.022.391,66 | 3.763.830,94 |
Ivatuba | 4.022.391,66 | 3.763.830,94 |
Jaboti | 4.022.391,66 | 3.763.830,94 |
Jacarezinho | 12.067.173,89 | 11.291.492,14 |
Jaguapitã | 5.363.188,56 | 5.018.441,25 |
Jaguariaíva | 10.726.376,83 | 10.036.881,95 |
Jandaia do Sul | 8.044.782,77 | 7.527.661,57 |
Janiópolis | 4.022.391,66 | 3.763.830,94 |
Japira | 4.022.391,66 | 3.763.830,94 |
Japurá | 4.022.391,66 | 3.763.830,94 |
Jardim Alegre | 6.703.985,71 | 6.273.051,31 |
Jardim Olinda | 4.022.391,66 | 3.763.830,94 |
Jataizinho | 5.363.188,56 | 5.018.441,25 |
Jesuítas | 4.022.391,66 | 3.763.830,94 |
Joaquim Távora | 5.363.188,56 | 5.018.441,25 |
Jundiaí do Sul | 4.022.391,66 | 3.763.830,94 |
Juranda | 4.022.391,66 | 3.763.830,94 |
Jussara | 4.022.391,66 | 3.763.830,94 |
Kaloré | 4.022.391,66 | 3.763.830,94 |
Lapa | 12.067.173,89 | 11.291.492,14 |
Laranjal | 4.022.391,66 | 3.763.830,94 |
Laranjeiras do Sul | 9.385.579,77 | 10.036.881,95 |
Leópolis | 4.022.391,66 | 3.763.830,94 |
Lidianópolis | 4.022.391,66 | 3.763.830,94 |
Lindoeste | 4.022.391,66 | 3.763.830,94 |
Loanda | 8.044.782,77 | 7.527.661,57 |
Lobato | 4.022.391,66 | 3.763.830,94 |
Londrina | 35.402.459,85 | 33.670.320,30 |
Luiziana | 4.022.391,66 | 3.763.830,94 |
Lunardelli | 4.022.391,66 | 3.763.830,94 |
Lupionópolis | 4.022.391,66 | 3.763.830,94 |
Mallet | 5.363.188,56 | 5.018.441,25 |
Mamborê | 6.703.985,71 | 6.273.051,31 |
Mandaguaçu | 8.044.782,77 | 7.527.661,57 |
Mandaguari | 10.726.376,83 | 10.036.881,95 |
Mandirituba | 8.044.782,77 | 7.527.661,57 |
Manfrinópolis | 4.022.391,66 | 3.763.830,94 |
Mangueirinha | 8.044.782,77 | 7.527.661,57 |
Manoel Ribas | 5.363.188,56 | 5.018.441,25 |
Marechal Cândido Rondon | 13.407.971,00 | 12.546.102,43 |
Maria Helena | 4.022.391,66 | 3.763.830,94 |
Marialva | 9.385.579,77 | 10.036.881,95 |
Marilândia do Sul | 4.022.391,66 | 3.763.830,94 |
Marilena | 4.022.391,66 | 3.763.830,94 |
Mariluz | 5.363.188,56 | 5.018.441,25 |
Maringá | 35.402.459,85 | 33.670.320,30 |
Mariópolis | 4.022.391,66 | 3.763.830,94 |
Maripá | 4.022.391,66 | 3.763.830,94 |
Marmeleiro | 5.363.188,56 | 5.018.441,25 |
Marquinho | 4.022.391,66 | 3.763.830,94 |
Marumbi | 4.022.391,66 | 3.763.830,94 |
Matelândia | 6.703.985,71 | 6.273.051,31 |
Matinhos | 8.044.782,77 | 8.782.271,81 |
Mato Rico | 4.022.391,66 | 3.763.830,94 |
Mauá da Serra | 4.022.391,66 | 3.763.830,94 |
Medianeira | 12.067.173,89 | 11.291.492,14 |
Mercedes | 4.022.391,66 | 3.763.830,94 |
Mirador | 4.022.391,66 | 3.763.830,94 |
Miraselva | 4.022.391,66 | 3.763.830,94 |
Missal | 5.363.188,56 | 5.018.441,25 |
Moreira Sales | 5.363.188,56 | 5.018.441,25 |
Morretes | 6.703.985,71 | 6.273.051,31 |
Munhoz de Melo | 4.022.391,66 | 3.763.830,94 |
Nossa Senhora das Graças | 4.022.391,66 | 3.763.830,94 |
Nova Aliança do Ivaí | 4.022.391,66 | 3.763.830,94 |
Nova América da Colina | 4.022.391,66 | 3.763.830,94 |
Nova Aurora | 5.363.188,56 | 5.018.441,25 |
Nova Cantu | 4.022.391,66 | 3.763.830,94 |
Nova Esperança | 9.385.579,77 | 8.782.271,81 |
Nova Esperança do Sudoeste | 4.022.391,66 | 3.763.830,94 |
Nova Fátima | 4.022.391,66 | 3.763.830,94 |
Nova Laranjeiras | 5.363.188,56 | 5.018.441,25 |
Nova Londrina | 5.363.188,56 | 5.018.441,25 |
Nova Olímpia | 4.022.391,66 | 3.763.830,94 |
Nova Prata do Iguaçu | 5.363.188,56 | 5.018.441,25 |
Nova Santa Bárbara | 4.022.391,66 | 3.763.830,94 |
Nova Santa Rosa | 4.022.391,66 | 3.763.830,94 |
Nova Tebas | 4.022.391,66 | 3.763.830,94 |
Novo Itacolomi | 4.022.391,66 | 3.763.830,94 |
Ortigueira | 9.385.579,77 | 8.782.271,81 |
Ourizona | 4.022.391,66 | 3.763.830,94 |
Ouro Verde do Oeste | 4.022.391,66 | 3.763.830,94 |
Paiçandu | 10.726.376,83 | 10.036.881,95 |
Palmas | 12.067.173,89 | 11.291.492,14 |
Palmeira | 10.726.376,83 | 10.036.881,95 |
Palmital | 6.703.985,71 | 6.273.051,31 |
Palotina | 9.385.579,77 | 8.782.271,81 |
Paraíso do Norte | 5.363.188,56 | 5.018.441,25 |
Paranacity | 4.022.391,66 | 3.763.830,94 |
Paranaguá | 24.134.347,39 | 22.582.984,00 |
Paranapoema | 4.022.391,66 | 3.763.830,94 |
Paranavaí | 17.430.362,14 | 17.564.543,09 |
Pato Bragado | 4.022.391,66 | 3.763.830,94 |
Pato Branco | 16.089.565,10 | 15.055.322,80 |
Paula Freitas | 4.022.391,66 | 3.763.830,94 |
Paulo Frontin | 4.022.391,66 | 3.763.830,94 |
Peabiru | 5.363.188,56 | 5.018.441,25 |
Perobal | 4.022.391,66 | 3.763.830,94 |
Pérola | 4.022.391,66 | 3.763.830,94 |
Pérola d'Oeste | 4.022.391,66 | 3.763.830,94 |
Piên | 5.363.188,56 | 5.018.441,25 |
Pinhais | 21.452.753,33 | 21.328.373,73 |
Pinhal de São Bento | 4.022.391,66 | 3.763.830,94 |
Pinhalão | 4.022.391,66 | 3.763.830,94 |
Pinhão | 9.385.579,77 | 8.782.271,81 |
Piraí do Sul | 8.044.782,77 | 8.782.271,81 |
Piraquara | 18.771.159,18 | 17.564.543,09 |
Pitanga | 10.726.376,83 | 10.036.881,95 |
Pitangueiras | 4.022.391,66 | 3.763.830,94 |
Planaltina do Paraná | 4.022.391,66 | 3.763.830,94 |
Planalto | 6.703.985,71 | 6.273.051,31 |
Ponta Grossa | 35.402.459,85 | 33.670.320,30 |
Pontal do Paraná | 6.703.985,71 | 7.527.661,57 |
Porecatu | 6.703.985,71 | 6.273.051,31 |
Porto Amazonas | 4.022.391,66 | 3.763.830,94 |
Porto Barreiro | 4.022.391,66 | 3.763.830,94 |
Porto Rico | 4.022.391,66 | 3.763.830,94 |
Porto Vitória | 4.022.391,66 | 3.763.830,94 |
Prado Ferreira | 4.022.391,66 | 3.763.830,94 |
Pranchita | 4.022.391,66 | 3.763.830,94 |
Presidente Castelo Branco | 4.022.391,66 | 3.763.830,94 |
Primeiro de Maio | 5.363.188,56 | 5.018.441,25 |
Prudentópolis | 13.407.971,00 | 12.546.102,43 |
Quarto Centenário | 4.022.391,66 | 3.763.830,94 |
Quatiguá | 4.022.391,66 | 3.763.830,94 |
Quatro Barras | 8.044.782,77 | 7.527.661,57 |
Quatro Pontes | 4.022.391,66 | 3.763.830,94 |
Quedas do Iguaçu | 9.385.579,77 | 10.036.881,95 |
Querência do Norte | 5.363.188,56 | 5.018.441,25 |
Quinta do Sol | 4.022.391,66 | 3.763.830,94 |
Quitandinha | 6.703.985,71 | 6.273.051,31 |
Ramilândia | 4.022.391,66 | 3.763.830,94 |
Rancho Alegre | 4.022.391,66 | 3.763.830,94 |
Rancho Alegre D'Oeste | 4.022.391,66 | 3.763.830,94 |
Realeza | 6.703.985,71 | 6.273.051,31 |
Rebouças | 6.703.985,71 | 6.273.051,31 |
Renascença | 4.022.391,66 | 3.763.830,94 |
Reserva | 9.385.579,77 | 8.782.271,81 |
Reserva do Iguaçu | 4.022.391,66 | 3.763.830,94 |
Ribeirão Claro | 5.363.188,56 | 5.018.441,25 |
Ribeirão do Pinhal | 5.363.188,56 | 6.273.051,31 |
Rio Azul | 5.363.188,56 | 6.273.051,31 |
Rio Bom | 4.022.391,66 | 3.763.830,94 |
Rio Bonito do Iguaçu | 6.703.985,71 | 6.273.051,31 |
Rio Branco do Ivaí | 4.022.391,66 | 3.763.830,94 |
Rio Branco do Sul | 10.726.376,83 | 10.036.881,95 |
Rio Negro | 9.385.579,77 | 10.036.881,95 |
Rolândia | 14.748.768,00 | 13.800.712,60 |
Roncador | 5.363.188,56 | 5.018.441,25 |
Rondon | 4.022.391,66 | 3.763.830,94 |
Rosário do Ivaí | 4.022.391,66 | 3.763.830,94 |
Sabáudia | 4.022.391,66 | 3.763.830,94 |
Salgado Filho | 4.022.391,66 | 3.763.830,94 |
Salto do Itararé | 4.022.391,66 | 3.763.830,94 |
Salto do Lontra | 5.363.188,56 | 5.018.441,25 |
Santa Amélia | 4.022.391,66 | 3.763.830,94 |
Santa Cecília do Pavão | 4.022.391,66 | 3.763.830,94 |
Santa Cruz de Monte Castelo | 4.022.391,66 | 3.763.830,94 |
Santa Fé | 4.022.391,66 | 5.018.441,25 |
Santa Helena | 8.044.782,77 | 8.782.271,81 |
Santa Inês | 4.022.391,66 | 3.763.830,94 |
Santa Isabel do Ivaí | 4.022.391,66 | 3.763.830,94 |
Santa Izabel do Oeste | 5.363.188,56 | 5.018.441,25 |
Santa Lúcia | 4.022.391,66 | 3.763.830,94 |
Santa Maria do Oeste | 5.363.188,56 | 5.018.441,25 |
Santa Mariana | 5.363.188,56 | 5.018.441,25 |
Santa Mônica | 4.022.391,66 | 3.763.830,94 |
Santa Tereza do Oeste | 4.022.391,66 | 3.763.830,94 |
Santa Terezinha de Itaipu | 8.044.782,77 | 7.527.661,57 |
Santana do Itararé | 4.022.391,66 | 3.763.830,94 |
Santo Antônio da Platina | 12.067.173,89 | 11.291.492,14 |
Santo Antônio do Caiuá | 4.022.391,66 | 3.763.830,94 |
Santo Antônio do Paraíso | 4.022.391,66 | 3.763.830,94 |
Santo Antônio do Sudoeste | 8.044.782,77 | 7.527.661,57 |
Santo Inácio | 4.022.391,66 | 3.763.830,94 |
São Carlos do Ivaí | 4.022.391,66 | 3.763.830,94 |
São Jerônimo da Serra | 5.363.188,56 | 5.018.441,25 |
São João | 5.363.188,56 | 5.018.441,25 |
São João do Caiuá | 4.022.391,66 | 3.763.830,94 |
São João do Ivaí | 5.363.188,56 | 5.018.441,25 |
São João do Triunfo | 6.703.985,71 | 6.273.051,31 |
São Jorge do Ivaí | 4.022.391,66 | 3.763.830,94 |
São Jorge do Patrocínio | 4.022.391,66 | 3.763.830,94 |
São Jorge d'Oeste | 4.022.391,66 | 3.763.830,94 |
São José da Boa Vista | 4.022.391,66 | 3.763.830,94 |
São José das Palmeiras | 4.022.391,66 | 3.763.830,94 |
São José dos Pinhais | 35.402.459,85 | 33.670.320,30 |
São Manoel do Paraná | 4.022.391,66 | 3.763.830,94 |
São Mateus do Sul | 12.067.173,89 | 11.291.492,14 |
São Miguel do Iguaçu | 9.385.579,77 | 8.782.271,81 |
São Pedro do Iguaçu | 4.022.391,66 | 3.763.830,94 |
São Pedro do Ivaí | 4.022.391,66 | 3.763.830,94 |
São Pedro do Paraná | 4.022.391,66 | 3.763.830,94 |
São Sebastião da Amoreira | 4.022.391,66 | 3.763.830,94 |
São Tomé | 4.022.391,66 | 3.763.830,94 |
Sapopema | 4.022.391,66 | 3.763.830,94 |
Sarandi | 17.430.362,14 | 17.564.543,09 |
Saudade do Iguaçu | 4.022.391,66 | 3.763.830,94 |
Sengés | 8.044.782,77 | 7.527.661,57 |
Serranópolis do Iguaçu | 4.022.391,66 | 3.763.830,94 |
Sertaneja | 4.022.391,66 | 3.763.830,94 |
Sertanópolis | 6.703.985,71 | 6.273.051,31 |
Siqueira Campos | 6.703.985,71 | 7.527.661,57 |
Sulina | 4.022.391,66 | 3.763.830,94 |
Tamarana | 5.363.185,31 | 5.018.443,34 |
Tamboara | 4.022.391,66 | 3.763.830,94 |
Tapejara | 6.703.985,71 | 6.273.051,31 |
Tapira | 4.022.391,66 | 3.763.830,94 |
Teixeira Soares | 4.022.391,66 | 5.018.441,25 |
Telêmaco Borba | 16.089.565,10 | 15.055.322,80 |
Terra Boa | 6.703.985,71 | 6.273.051,31 |
Terra Rica | 6.703.985,71 | 6.273.051,31 |
Terra Roxa | 6.703.985,71 | 6.273.051,31 |
Tibagi | 8.044.782,77 | 7.527.661,57 |
Tijucas do Sul | 5.363.188,56 | 6.273.051,31 |
Toledo | 21.452.753,33 | 20.073.763,47 |
Tomazina | 4.022.391,66 | 3.763.830,94 |
Três Barras do Paraná | 5.363.188,56 | 5.018.441,25 |
Tunas do Paraná | 4.022.391,66 | 3.763.830,94 |
Tuneiras do Oeste | 4.022.391,66 | 3.763.830,94 |
Tupãssi | 4.022.391,66 | 3.763.830,94 |
Turvo | 6.703.985,71 | 6.273.051,31 |
Ubiratã | 8.044.782,77 | 7.527.661,57 |
Umuarama | 20.111.956,26 | 18.819.153,33 |
União da Vitória | 14.748.768,00 | 13.800.712,60 |
Uniflor | 4.022.391,66 | 3.763.830,94 |
Uraí | 5.363.188,56 | 5.018.441,25 |
Ventania | 5.363.188,56 | 5.018.441,25 |
Vera Cruz do Oeste | 4.022.391,66 | 3.763.830,94 |
Verê | 4.022.391,66 | 3.763.830,94 |
Virmond | 4.022.391,66 | 3.763.830,94 |
Vitorino | 4.022.391,66 | 3.763.830,94 |
Wenceslau Braz | 8.044.782,77 | 7.527.661,57 |
Xambrê | 4.022.391,66 | 3.763.830,94 |
FONTE: MF/STN |
NOTA: | A partir de 1998, dos Valores do FPM, FPE, já está descontada a parcela de 15 % destinada ao FUNDEF. | |||
A partir de 2007, dos valores do FPM, FPE, IPI-Exportação e ICMS LC 87/96 e do ITR, já estão descontados da parcela destinada ao FUNDEB. | ||||