TABELA 4.7.1 -  BALANÇA COMERCIAL - PARANÁ - 1993-2009
ANOS EXPORTAÇÃO IMPORTAÇÃO SALDO
(US$ FOB)
CORRENTE DE COMÉRCIO
(US$ FOB)
Valor
(US$ FOB)
Variação
(%)
Valor
(US$ FOB)
Variação
(%)
 
19932 481 143 15317,591 201 064 61556,091 280 078 5383 682 207 768
19943 506 748 91841,341 589 440 47132,341 917 308 4475 096 189 389
19953 567 346 0761,732 390 290 79850,391 177 055 2785 957 636 874
19964 245 904 87119,022 434 732 5211,861 811 172 3506 680 637 392
19974 854 244 85714,333 306 968 09135,821 547 276 7668 161 212 948
19984 227 994 512-12,904 057 588 68222,70170 405 8308 285 583 194
19993 932 659 185-6,993 699 489 807-8,83233 169 3787 632 148 992
20004 394 161 67611,744 686 228 81926,67-292 067 1439 080 390 495
20015 320 210 84121,074 928 952 2445,18391 258 59710 249 163 085
20025 703 081 0367,203 333 392 117-32,372 369 688 9199 036 473 153
20037 157 852 54425,513 486 050 5084,583 671 802 03610 643 903 052
20049 405 025 64031,394 026 146 36815,495 378 879 27213 431 172 008
200510 033 532 8956,684 527 236 93312,455 506 295 96214 560 769 828
200610 016 337 731-0,175 977 970 86032,044 038 366 87115 994 308 591
200712 352 857 47223,339 017 761 33750,853 335 096 13521 370 618 809
200815 225 737 27123,2614 570 222 03561,57655 515 23629 795 959 306
200911 222 828 161-26,299 620 715 927-33,971 602 112 23420 843 544 088
FONTE: MDIC/SECEX
NOTA:  Os valores podem apresentar pequenas alterações, dependendo da data da consulta aos dados do MDIC, em virtude de processos de revisão.
(1) Na apuração dos resultados das importações estaduais, é considerado o domicílio fiscal do importador.