TABELA 4.7.5 -  IMPORTAÇÕES SEGUNDO GRUPOS E SUBGRUPOS DE PRODUTOS - PARANÁ - 2008-2009
GRUPOS / SUBGRUPOS 2008 2009 VARIAÇÃO
(%)
Valor
(US$ FOB)
Participação
(%)
Valor
(US$ FOB)
Participação
(%)
 
TOTAL14 570 222 035100,009 620 715 927100,00-33,97
Material de transporte e componentes2 516 341 88517,271 985 745 50520,64-21,09
   Automóveis1 138 050 9887,81 931 547 1289,68-18,15
   Autopeças 823 487 3475,65 621 673 5356,46-24,51
   Motores para veículos 143 916 4870,99 115 353 3261,20-19,85
   Partes de motores para veículos 154 377 5451,06 103 257 3851,07-33,11
   Pneumáticos e câmaras de ar 71 267 3950,49 66 179 9190,69-7,14
   Helicópteros 42 291 1200,29 35 627 7910,37-15,76
   Tratores 22 665 7150,16 20 764 9220,22-8,39
   Veículos de carga 62 972 4930,43 20 746 5800,22-67,05
   Aviões 1 873 5060,01 18 602 7290,19892,94
   Trens e materiais para vias férreas 572 9360,00 6 524 2680,07-
   Partes e peças de aviões e helicópteros 607 2560,00 2 542 5950,03318,70
   Motores e turbinas para aviação 3 618 1730,02 2 436 1300,03-32,67
   Motocicletas 1 852 2930,01 1 120 6780,01-39,50
   Chassis e carroçarias para veículos automóveis 392 2110,00 549 2550,0140,04
   Reboques para transporte de mercadorias-- 71 4020,00-
   Demais materiais de transporte 48 396 4200,33 38 747 8620,40-19,94
Produtos químicos3 619 181 54824,841 819 211 61618,91-49,73
   Adubos e fertilizantes2 184 884 55015,00 651 078 5026,77-70,20
   Produtos químicos orgânicos 684 951 6664,70 463 113 7224,81-32,39
   Plásticos e suas obras 388 331 6262,67 334 700 9673,48-13,81
   Produtos farmacêuticos 92 591 1670,64 88 881 5930,92-4,01
   Produtos químicos inorgânicos 63 526 5890,44 58 837 3720,61-7,38
   Extratos tanantes e tintoriais 55 828 3520,38 43 893 9820,46-21,38
   Produtos para fotografia 14 743 9850,10 15 381 8690,164,33
   Óleos essenciais e resinóides 6 392 3030,04 7 315 9220,0814,45
   Demais produtos químicos 127 931 3100,88 156 007 6871,6221,95
Petróleo e derivados3 232 127 28722,181 361 126 01814,15-57,89
   Óleos brutos de petróleo3 144 314 69921,581 284 287 58413,35-59,16
   Óleos e combustíveis 27 540 6450,19 36 569 3160,3832,78
   Óleos lubrificantes 252 5600,00 326 0300,0029,09
   Demais derivados de petróleo 60 019 3830,41 39 943 0880,42-33,45
Máquinas, aparelhos e instrumentos mecânicos1 656 083 73711,371 336 145 48013,89-19,32
   Computadores e acessórios 377 498 9352,59 325 266 2953,38-13,84
   Compressores e bombas 190 403 8441,31 133 038 0481,38-30,13
   Rolamentos e engrenagens 118 821 6140,82 89 715 2800,93-24,50
   Refrigeradores e congeladores 58 821 0520,40 59 526 4680,621,20
   Torneiras e válvulas 64 847 5090,45 57 821 4080,60-10,83
   Máquinas e aparelhos de elevação de carga, descarga, etc. 48 466 5050,33 52 952 4030,559,26
   Máquinas e aparelhos de uso agrícola, exceto tratores 91 655 4490,63 47 090 2820,49-48,62
   Aparelhos de ar-condicionado 67 966 8780,47 43 560 4270,45-35,91
   Máquinas e aparelhos para encher, fechar, etc. recipientes 24 751 4500,17 29 825 8330,3120,50
   Aparelhos para filtrar ou depurar 30 706 8360,21 29 200 1250,30-4,91
   Máquinas e aparelhos para fabr. de pasta celulósica e papel 19 772 9620,14 18 568 0660,19-6,09
   Máquinas e aparelhos de terraplanagem, perfuração 6 766 5340,05 11 145 9290,1264,72
   Máquinas de costura 2 734 3600,02 2 365 0920,02-13,50
   Máquinas e aparelhos para trabalhar pedra e minério 1 098 4720,01 724 6610,01-34,03
   Laminadores de metais 849 8070,01 549 5590,01-35,33
   Demais máquinas, aparelhos e instrumentos mecânicos 550 921 5303,78 434 795 6044,52-21,08
Materiais elétricos e eletrônicos 986 181 4976,77 900 929 9519,36-8,64
   Aparelhos para interrupção, proteção de energia, suas partes 95 095 7980,65 105 873 6811,1011,33
   Geradores e transformadores, elétricos 108 308 3110,74 76 574 0770,80-29,30
   Aparelhos elétricos para telefonia 155 843 1011,07 76 205 8050,79-51,10
   Aparelhos transmissores e receptores 36 823 9730,25 38 209 7590,403,76
   Fios, cabos e condutores para uso elétrico 30 039 7390,21 25 592 4870,27-14,80
   Lâmpadas, tubos elétricos e faróis 18 414 6430,13 25 270 5160,2637,23
   Pilhas, baterias e acumuladores elétricos 28 865 8960,20 21 933 1980,23-24,02
   Aparelhos eletro-mecânicos ou térmicos, de uso doméstico 18 437 4640,13 17 499 7860,18-5,09
   Condensadores elétricos, fixos, variáveis ou ajustáveis 15 828 9240,11 10 976 6270,11-30,65
   Demais materiais elétricos e eletrônicos 478 523 6483,28 502 794 0155,235,07
Produtos metalúrgicos 464 322 1963,19 388 019 7634,03-16,43
   Produtos laminados planos de ferro ou aço 85 658 4330,59 76 701 4370,80-10,46
   Catodos de cobre 48 566 0320,33 40 474 1300,42-16,66
   Tubos de ferro fundido, ferro ou aço 22 251 9420,15 20 922 8080,22-5,97
   Barras, perfis, fios, chapas e tiras, de alumínio 29 803 8260,20 15 135 5720,16-49,22
   Fio-máquinas e barras de ferro ou aço 9 210 6040,06 7 638 8670,08-17,06
   Produtos semimanufaturados de ferro ou aço 327 9930,00 366 4640,0011,73
   Ligas de alumínio-- 126 4180,00-
   Ferro-ligas 54 4450,00 53 2630,00-2,17
   Alumínio em bruto 1410,00 500,00-64,54
   Demais produtos metalúrgicos 268 448 7801,84 226 600 7542,36-15,59
Cereais 236 275 4791,62 245 265 4012,553,80
   Cereais 236 275 4791,62 245 265 4012,553,80
Instrumentos, aparelhos de ótica e de precisão 208 674 4661,43 184 866 4951,92-11,41
   Instrumentos, aparelhos de ótica e de precisão 208 674 4661,43 184 866 4951,92-11,41
Papel e celulose 174 174 0021,20 154 438 1091,61-11,33
   Papel 118 301 1420,81 108 204 8501,12-8,53
   Celulose 55 872 8600,38 46 233 2590,48-17,25
Produtos têxteis 99 945 9330,69 101 722 8501,061,78
   Confecções 40 796 5280,28 43 521 7910,456,68
   Fios sintéticos ou artificiais 29 535 4380,20 36 633 4690,3824,03
   Tecidos de algodão 1 936 1130,01 386 0590,00-80,06
   Fios de seda 335 9710,00 85 9970,00-74,40
   Fios de algodão 7 021 7050,05 53 6280,00-99,24
   Sisal em fibras, cordas e cabos 3 7430,00 7 1190,0090,20
   Demais produtos têxteis 20 316 4350,14 21 034 7870,223,54
Outros grupos de produtos1 376 914 0059,451 143 244 73911,88-16,97
FONTES: MDIC/SECEX, IPARDES
NOTAS:  Os valores podem apresentar pequenas alterações, dependendo da data da consulta aos dados do MDIC, em virtude de processos de revisão.
  Na apuração dos resultados das importações estaduais, é considerado o domicílio fiscal do importador.
  Sinais convencionais utilizados:
    - Dado inexistente.
    * Variação superior a 1.000%.