TABELA 4.7.5 - | IMPORTAÇÕES SEGUNDO GRUPOS E SUBGRUPOS DE PRODUTOS - PARANÁ - 2008-2009 |
GRUPOS / SUBGRUPOS | 2008 | 2009 | VARIAÇÃO (%) |
||
Valor (US$ FOB) |
Participação (%) |
Valor (US$ FOB) |
Participação (%) |
||
TOTAL | 14 570 222 035 | 100,00 | 9 620 715 927 | 100,00 | -33,97 |
Material de transporte e componentes | 2 516 341 885 | 17,27 | 1 985 745 505 | 20,64 | -21,09 |
Automóveis | 1 138 050 988 | 7,81 | 931 547 128 | 9,68 | -18,15 |
Autopeças | 823 487 347 | 5,65 | 621 673 535 | 6,46 | -24,51 |
Motores para veículos | 143 916 487 | 0,99 | 115 353 326 | 1,20 | -19,85 |
Partes de motores para veículos | 154 377 545 | 1,06 | 103 257 385 | 1,07 | -33,11 |
Pneumáticos e câmaras de ar | 71 267 395 | 0,49 | 66 179 919 | 0,69 | -7,14 |
Helicópteros | 42 291 120 | 0,29 | 35 627 791 | 0,37 | -15,76 |
Tratores | 22 665 715 | 0,16 | 20 764 922 | 0,22 | -8,39 |
Veículos de carga | 62 972 493 | 0,43 | 20 746 580 | 0,22 | -67,05 |
Aviões | 1 873 506 | 0,01 | 18 602 729 | 0,19 | 892,94 |
Trens e materiais para vias férreas | 572 936 | 0,00 | 6 524 268 | 0,07 | - |
Partes e peças de aviões e helicópteros | 607 256 | 0,00 | 2 542 595 | 0,03 | 318,70 |
Motores e turbinas para aviação | 3 618 173 | 0,02 | 2 436 130 | 0,03 | -32,67 |
Motocicletas | 1 852 293 | 0,01 | 1 120 678 | 0,01 | -39,50 |
Chassis e carroçarias para veículos automóveis | 392 211 | 0,00 | 549 255 | 0,01 | 40,04 |
Reboques para transporte de mercadorias | - | - | 71 402 | 0,00 | - |
Demais materiais de transporte | 48 396 420 | 0,33 | 38 747 862 | 0,40 | -19,94 |
Produtos químicos | 3 619 181 548 | 24,84 | 1 819 211 616 | 18,91 | -49,73 |
Adubos e fertilizantes | 2 184 884 550 | 15,00 | 651 078 502 | 6,77 | -70,20 |
Produtos químicos orgânicos | 684 951 666 | 4,70 | 463 113 722 | 4,81 | -32,39 |
Plásticos e suas obras | 388 331 626 | 2,67 | 334 700 967 | 3,48 | -13,81 |
Produtos farmacêuticos | 92 591 167 | 0,64 | 88 881 593 | 0,92 | -4,01 |
Produtos químicos inorgânicos | 63 526 589 | 0,44 | 58 837 372 | 0,61 | -7,38 |
Extratos tanantes e tintoriais | 55 828 352 | 0,38 | 43 893 982 | 0,46 | -21,38 |
Produtos para fotografia | 14 743 985 | 0,10 | 15 381 869 | 0,16 | 4,33 |
Óleos essenciais e resinóides | 6 392 303 | 0,04 | 7 315 922 | 0,08 | 14,45 |
Demais produtos químicos | 127 931 310 | 0,88 | 156 007 687 | 1,62 | 21,95 |
Petróleo e derivados | 3 232 127 287 | 22,18 | 1 361 126 018 | 14,15 | -57,89 |
Óleos brutos de petróleo | 3 144 314 699 | 21,58 | 1 284 287 584 | 13,35 | -59,16 |
Óleos e combustíveis | 27 540 645 | 0,19 | 36 569 316 | 0,38 | 32,78 |
Óleos lubrificantes | 252 560 | 0,00 | 326 030 | 0,00 | 29,09 |
Demais derivados de petróleo | 60 019 383 | 0,41 | 39 943 088 | 0,42 | -33,45 |
Máquinas, aparelhos e instrumentos mecânicos | 1 656 083 737 | 11,37 | 1 336 145 480 | 13,89 | -19,32 |
Computadores e acessórios | 377 498 935 | 2,59 | 325 266 295 | 3,38 | -13,84 |
Compressores e bombas | 190 403 844 | 1,31 | 133 038 048 | 1,38 | -30,13 |
Rolamentos e engrenagens | 118 821 614 | 0,82 | 89 715 280 | 0,93 | -24,50 |
Refrigeradores e congeladores | 58 821 052 | 0,40 | 59 526 468 | 0,62 | 1,20 |
Torneiras e válvulas | 64 847 509 | 0,45 | 57 821 408 | 0,60 | -10,83 |
Máquinas e aparelhos de elevação de carga, descarga, etc. | 48 466 505 | 0,33 | 52 952 403 | 0,55 | 9,26 |
Máquinas e aparelhos de uso agrícola, exceto tratores | 91 655 449 | 0,63 | 47 090 282 | 0,49 | -48,62 |
Aparelhos de ar-condicionado | 67 966 878 | 0,47 | 43 560 427 | 0,45 | -35,91 |
Máquinas e aparelhos para encher, fechar, etc. recipientes | 24 751 450 | 0,17 | 29 825 833 | 0,31 | 20,50 |
Aparelhos para filtrar ou depurar | 30 706 836 | 0,21 | 29 200 125 | 0,30 | -4,91 |
Máquinas e aparelhos para fabr. de pasta celulósica e papel | 19 772 962 | 0,14 | 18 568 066 | 0,19 | -6,09 |
Máquinas e aparelhos de terraplanagem, perfuração | 6 766 534 | 0,05 | 11 145 929 | 0,12 | 64,72 |
Máquinas de costura | 2 734 360 | 0,02 | 2 365 092 | 0,02 | -13,50 |
Máquinas e aparelhos para trabalhar pedra e minério | 1 098 472 | 0,01 | 724 661 | 0,01 | -34,03 |
Laminadores de metais | 849 807 | 0,01 | 549 559 | 0,01 | -35,33 |
Demais máquinas, aparelhos e instrumentos mecânicos | 550 921 530 | 3,78 | 434 795 604 | 4,52 | -21,08 |
Materiais elétricos e eletrônicos | 986 181 497 | 6,77 | 900 929 951 | 9,36 | -8,64 |
Aparelhos para interrupção, proteção de energia, suas partes | 95 095 798 | 0,65 | 105 873 681 | 1,10 | 11,33 |
Geradores e transformadores, elétricos | 108 308 311 | 0,74 | 76 574 077 | 0,80 | -29,30 |
Aparelhos elétricos para telefonia | 155 843 101 | 1,07 | 76 205 805 | 0,79 | -51,10 |
Aparelhos transmissores e receptores | 36 823 973 | 0,25 | 38 209 759 | 0,40 | 3,76 |
Fios, cabos e condutores para uso elétrico | 30 039 739 | 0,21 | 25 592 487 | 0,27 | -14,80 |
Lâmpadas, tubos elétricos e faróis | 18 414 643 | 0,13 | 25 270 516 | 0,26 | 37,23 |
Pilhas, baterias e acumuladores elétricos | 28 865 896 | 0,20 | 21 933 198 | 0,23 | -24,02 |
Aparelhos eletro-mecânicos ou térmicos, de uso doméstico | 18 437 464 | 0,13 | 17 499 786 | 0,18 | -5,09 |
Condensadores elétricos, fixos, variáveis ou ajustáveis | 15 828 924 | 0,11 | 10 976 627 | 0,11 | -30,65 |
Demais materiais elétricos e eletrônicos | 478 523 648 | 3,28 | 502 794 015 | 5,23 | 5,07 |
Produtos metalúrgicos | 464 322 196 | 3,19 | 388 019 763 | 4,03 | -16,43 |
Produtos laminados planos de ferro ou aço | 85 658 433 | 0,59 | 76 701 437 | 0,80 | -10,46 |
Catodos de cobre | 48 566 032 | 0,33 | 40 474 130 | 0,42 | -16,66 |
Tubos de ferro fundido, ferro ou aço | 22 251 942 | 0,15 | 20 922 808 | 0,22 | -5,97 |
Barras, perfis, fios, chapas e tiras, de alumínio | 29 803 826 | 0,20 | 15 135 572 | 0,16 | -49,22 |
Fio-máquinas e barras de ferro ou aço | 9 210 604 | 0,06 | 7 638 867 | 0,08 | -17,06 |
Produtos semimanufaturados de ferro ou aço | 327 993 | 0,00 | 366 464 | 0,00 | 11,73 |
Ligas de alumínio | - | - | 126 418 | 0,00 | - |
Ferro-ligas | 54 445 | 0,00 | 53 263 | 0,00 | -2,17 |
Alumínio em bruto | 141 | 0,00 | 50 | 0,00 | -64,54 |
Demais produtos metalúrgicos | 268 448 780 | 1,84 | 226 600 754 | 2,36 | -15,59 |
Cereais | 236 275 479 | 1,62 | 245 265 401 | 2,55 | 3,80 |
Cereais | 236 275 479 | 1,62 | 245 265 401 | 2,55 | 3,80 |
Instrumentos, aparelhos de ótica e de precisão | 208 674 466 | 1,43 | 184 866 495 | 1,92 | -11,41 |
Instrumentos, aparelhos de ótica e de precisão | 208 674 466 | 1,43 | 184 866 495 | 1,92 | -11,41 |
Papel e celulose | 174 174 002 | 1,20 | 154 438 109 | 1,61 | -11,33 |
Papel | 118 301 142 | 0,81 | 108 204 850 | 1,12 | -8,53 |
Celulose | 55 872 860 | 0,38 | 46 233 259 | 0,48 | -17,25 |
Produtos têxteis | 99 945 933 | 0,69 | 101 722 850 | 1,06 | 1,78 |
Confecções | 40 796 528 | 0,28 | 43 521 791 | 0,45 | 6,68 |
Fios sintéticos ou artificiais | 29 535 438 | 0,20 | 36 633 469 | 0,38 | 24,03 |
Tecidos de algodão | 1 936 113 | 0,01 | 386 059 | 0,00 | -80,06 |
Fios de seda | 335 971 | 0,00 | 85 997 | 0,00 | -74,40 |
Fios de algodão | 7 021 705 | 0,05 | 53 628 | 0,00 | -99,24 |
Sisal em fibras, cordas e cabos | 3 743 | 0,00 | 7 119 | 0,00 | 90,20 |
Demais produtos têxteis | 20 316 435 | 0,14 | 21 034 787 | 0,22 | 3,54 |
Outros grupos de produtos | 1 376 914 005 | 9,45 | 1 143 244 739 | 11,88 | -16,97 |
FONTES: MDIC/SECEX, IPARDES |
NOTAS: | Os valores podem apresentar pequenas alterações, dependendo da data da consulta aos dados do MDIC, em virtude de processos de revisão. |
Na apuração dos resultados das importações estaduais, é considerado o domicílio fiscal do importador. | |
Sinais convencionais utilizados: | |
- Dado inexistente. | |
* Variação superior a 1.000%. | |