TABELA 5.2.5 - | PESSOAS DE 10 ANOS OU MAIS DE IDADE, PESSOAS ECONOMICAMENTE ATIVAS NA SEMANA DE REFERÊNCIA E TAXA DE ATIVIDADE DAS PESSOAS DE 10 ANOS OU MAIS DE IDADE SEGUNDO SEXO, SITUAÇÃO DO DOMICÍLIO E GRUPOS DE IDADE - PARANÁ - 2008 |
SITUAÇÃO DO DOMICÍLIO E GRUPOS DE IDADE | PESSOAS DE 10 ANOS OU MAIS DE IDADE | ||||||||
Economicamente ativas | TOTAL (1) | Taxa de atividade(%) | |||||||
Masculino | Feminino | Total | Masculino | Feminino | Total | Masculino | Feminino | Total | |
PARANÁ | 3.236.269 | 2.606.047 | 5.842.316 | 4.361.917 | 4.685.238 | 9.047.155 | 74,19 | 55,62 | 64,58 |
10 a 14 anos | 48.553 | 27.747 | 76.300 | 502.758 | 485.739 | 988.497 | 9,66 | 5,71 | 7,72 |
15 a 19 anos | 278.619 | 198.747 | 477.366 | 462.853 | 450.134 | 912.987 | 60,20 | 44,15 | 52,29 |
15 a 17 anos | 138.236 | 102.249 | 240.485 | 287.681 | 289.971 | 577.652 | 48,05 | 35,26 | 41,63 |
18 e 19 anos | 140.383 | 96.498 | 236.881 | 175.172 | 160.163 | 335.335 | 80,14 | 60,25 | 70,64 |
20 a 24 anos | 384.994 | 302.218 | 687.212 | 429.240 | 414.008 | 843.248 | 89,69 | 73,00 | 81,50 |
25 a 29 anos | 399.587 | 358.842 | 758.429 | 421.782 | 462.859 | 884.641 | 94,74 | 77,53 | 85,73 |
30 a 39 anos | 755.550 | 631.874 | 1.387.424 | 786.504 | 832.390 | 1.618.894 | 96,06 | 75,91 | 85,70 |
40 a 49 anos | 669.275 | 580.785 | 1.250.060 | 710.511 | 794.042 | 1.504.553 | 94,20 | 73,14 | 83,09 |
50 a 59 anos | 434.887 | 341.048 | 775.935 | 512.858 | 596.516 | 1.109.374 | 84,80 | 57,17 | 69,94 |
60 anos ou mais | 264.804 | 164.786 | 429.590 | 535.411 | 649.550 | 1.184.961 | 49,46 | 25,37 | 36,25 |
Urbana | 2.655.181 | 2.217.223 | 4.872.404 | 3.657.229 | 4.042.622 | 7.699.851 | 72,60 | 54,85 | 63,28 |
10 a 14 anos | 24.601 | 20.661 | 45.262 | 415.661 | 411.753 | 827.414 | 5,92 | 5,02 | 5,47 |
15 a 19 anos | 224.503 | 169.604 | 394.107 | 391.550 | 389.906 | 781.456 | 57,34 | 43,50 | 50,43 |
15 a 17 anos | 109.050 | 81.863 | 190.913 | 242.604 | 246.886 | 489.490 | 44,95 | 33,16 | 39,00 |
18 e 19 anos | 115.453 | 87.741 | 203.194 | 148.946 | 143.020 | 291.966 | 77,51 | 61,35 | 69,60 |
20 a 24 anos | 331.998 | 261.222 | 593.220 | 371.937 | 351.511 | 723.448 | 89,26 | 74,31 | 82,00 |
25 a 29 anos | 342.746 | 317.106 | 659.852 | 363.041 | 406.253 | 769.294 | 94,41 | 78,06 | 85,77 |
30 a 39 anos | 633.200 | 547.509 | 1.180.709 | 661.606 | 719.670 | 1.381.276 | 95,71 | 76,08 | 85,48 |
40 a 49 anos | 550.817 | 501.604 | 1.052.421 | 588.439 | 692.115 | 1.280.554 | 93,61 | 72,47 | 82,18 |
50 a 59 anos | 350.613 | 276.289 | 626.902 | 423.905 | 507.945 | 931.850 | 82,71 | 54,39 | 67,27 |
60 anos ou mais | 196.703 | 123.228 | 319.931 | 441.090 | 563.469 | 1.004.559 | 44,59 | 21,87 | 31,85 |
Rural | 581.088 | 388.824 | 969.912 | 704.688 | 642.616 | 1.347.304 | 82,46 | 60,51 | 71,99 |
10 a 14 anos | 23.952 | 7.086 | 31.038 | 87.097 | 73.986 | 161.083 | 27,50 | 9,58 | 19,27 |
15 a 19 anos | 54.116 | 29.143 | 83.259 | 71.303 | 60.228 | 131.531 | 75,90 | 48,39 | 63,30 |
15 a 17 anos | 29.186 | 20.386 | 49.572 | 45.077 | 43.085 | 88.162 | 64,75 | 47,32 | 56,23 |
18 e 19 anos | 24.930 | 8.757 | 33.687 | 26.226 | 17.143 | 43.369 | 95,06 | 51,08 | 77,68 |
20 a 24 anos | 52.996 | 40.996 | 93.992 | 57.303 | 62.497 | 119.800 | 92,48 | 65,60 | 78,46 |
25 a 29 anos | 56.841 | 41.736 | 98.577 | 58.741 | 56.606 | 115.347 | 96,77 | 73,73 | 85,46 |
30 a 39 anos | 122.350 | 84.365 | 206.715 | 124.898 | 112.720 | 237.618 | 97,96 | 74,84 | 86,99 |
40 a 49 anos | 118.458 | 79.181 | 197.639 | 122.072 | 101.927 | 223.999 | 97,04 | 77,68 | 88,23 |
50 a 59 anos | 84.274 | 64.759 | 149.033 | 88.953 | 88.571 | 177.524 | 94,74 | 73,12 | 83,95 |
60 anos ou mais | 68.101 | 41.558 | 109.659 | 94.321 | 86.081 | 180.402 | 72,20 | 48,28 | 60,79 |
FONTES: IBGE - PNAD, IPARDES |
(1) | Inclusive as informações das pessoas sem declaração de condição de atividade na semana de referência. |