|
|
|
|
|
|
|
MUNICÍPIOS |
RECEITAS MUNICIPAIS (R$ 1,00) |
Correntes |
De capital |
Deduções da receita corrente(1) |
Receitas correntes intraorçamentárias |
Receitas de capital intraorçamentárias |
TOTAL(2)
|
|
PARANÁ | 20.077.370.543,39 | 829.648.653,39 | 1.855.076.322,65 | 667.653.323,02 | 534.082,50 | 19.720.130.279,65 |
Abatiá | 12.185.208,82 | 970.939,19 | 1.598.334,92 | - | - | 11.557.813,09 |
Adrianópolis | 16.823.194,96 | - | 2.310.322,94 | - | - | 14.512.872,02 |
Agudos do Sul | 13.244.091,81 | 547.989,92 | 1.744.508,74 | - | - | 12.047.572,99 |
Almirante Tamandaré | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Altamira do Paraná | 9.720.668,32 | 568.588,51 | 9.663,50 | 258.465,08 | - | 10.538.058,41 |
Alto Paraíso | 15.708.018,24 | 1.002.873,94 | 2.729.729,70 | - | - | 13.981.162,48 |
Alto Paraná | 24.944.959,76 | 2.177.712,40 | 2.915.808,44 | 757.719,51 | - | 24.964.583,23 |
Alto Piquiri | 17.248.858,45 | 295.400,00 | 2.570.132,15 | - | - | 14.974.126,30 |
Altônia | 34.126.929,81 | 1.615.176,82 | 4.567.916,23 | - | - | 31.174.190,40 |
Alvorada do Sul | 20.348.197,21 | 933.468,44 | 2.527.472,65 | 290.030,20 | - | 19.044.223,20 |
Amaporã | 12.367.738,84 | 613.017,98 | 1.673.323,49 | - | - | 11.307.433,33 |
Ampére | 29.544.382,22 | 1.007.456,07 | 3.746.308,13 | - | - | 26.805.530,16 |
Anahy | 9.776.399,83 | 801.922,57 | 1.540.160,07 | - | - | 9.038.162,33 |
Andirá | 40.000.096,34 | 480.899,75 | 4.365.686,28 | 2.679.666,82 | - | 38.794.976,63 |
Ângulo | 8.072.742,75 | 303.552,28 | 7.592,22 | - | - | 8.368.702,81 |
Antonina | 36.339.701,93 | 2.494.167,43 | 3.853.002,60 | - | - | 34.980.866,76 |
Antônio Olinto | 14.947.213,86 | - | 2.054.112,92 | - | - | 12.893.100,94 |
Apucarana | 175.738.632,69 | 2.838.030,94 | 13.549.872,43 | - | - | 165.026.791,20 |
Arapongas | 143.861.217,15 | 6.408.607,81 | 15.105.962,44 | - | - | 135.163.862,52 |
Arapoti | 49.828.940,69 | 2.181.301,36 | 6.871.364,65 | - | - | 45.138.877,40 |
Arapuã | 10.729.516,44 | 346.615,00 | 1.616.222,43 | - | - | 9.459.909,01 |
Araruna | 21.897.343,56 | 646.579,56 | 3.000.418,34 | - | - | 19.543.504,78 |
Araucária | 673.167.647,61 | 5.686.164,42 | 71.303.670,26 | 20.042.176,20 | - | 627.592.317,97 |
Ariranha do Ivaí | 9.609.950,04 | 440.828,28 | 1.504.682,51 | - | - | 8.546.095,81 |
Assaí | 27.021.018,13 | 706.830,54 | 3.231.373,92 | - | - | 24.496.474,75 |
Assis Chateaubriand | 55.038.918,67 | 1.414.476,53 | 6.782.026,01 | - | - | 49.671.369,19 |
Astorga | 41.836.360,19 | 1.831.936,25 | 5.175.218,76 | 1.127.698,08 | - | 39.620.775,76 |
Atalaia | 10.362.307,95 | 373.010,66 | 1.546.431,31 | - | - | 9.188.887,30 |
Balsa Nova | 34.095.589,47 | 451.668,40 | 4.205.223,79 | - | - | 30.342.034,08 |
Bandeirantes | 34.453.598,18 | 1.090.022,15 | -4.897.116,63 | - | - | 40.440.736,96 |
Barbosa Ferraz | 19.913.992,15 | 1.478.241,61 | 2.335.565,79 | - | - | 19.056.667,97 |
Barra do Jacaré | 10.043.632,00 | 748.689,00 | 1.629.416,00 | - | - | 9.162.905,00 |
Barracão | 16.842.951,86 | 1.875.321,27 | 1.950.762,01 | - | - | 16.767.511,12 |
Bela Vista da Caroba | 10.637.572,29 | 387.660,00 | 1.531.407,98 | - | - | 9.493.824,31 |
Bela Vista do Paraíso | 24.218.634,43 | 1.261.802,10 | 2.922.140,02 | 1.266.007,02 | - | 23.824.303,53 |
Bituruna | 36.090.951,17 | 2.159.605,43 | 3.657.370,68 | - | - | 34.593.185,92 |
Boa Esperança | 13.654.751,43 | 690.359,00 | 2.091.827,09 | - | - | 12.253.283,34 |
Boa Esperança do Iguaçu | 11.147.984,97 | 1.236.016,30 | 1.645.114,68 | - | - | 10.738.886,59 |
Boa Ventura de São Roque | 14.887.223,01 | 1.064.538,02 | 2.129.699,24 | - | - | 13.822.061,79 |
Boa Vista da Aparecida | 17.351.497,88 | 1.289.404,14 | 2.007.429,65 | - | - | 16.633.472,37 |
Bocaiúva do Sul | 20.987.725,96 | - | 2.299.847,86 | - | - | 18.687.878,10 |
Bom Jesus do Sul | 10.858.890,05 | 1.326.725,26 | 1.514.201,07 | - | - | 10.671.414,24 |
Bom Sucesso | 12.536.393,74 | 987.040,15 | 1.942.023,90 | - | - | 11.581.409,99 |
Bom Sucesso do Sul | 11.887.243,31 | 2.207.634,71 | 1.873.713,35 | - | - | 12.221.164,67 |
Borrazópolis | 14.486.422,21 | 734.262,38 | 1.915.124,79 | - | - | 13.305.559,80 |
Braganey | 13.188.203,95 | 896.712,81 | 1.895.061,50 | - | - | 12.189.855,26 |
Brasilândia do Sul | 11.469.453,56 | 430.264,91 | 1.825.087,33 | - | - | 10.074.631,14 |
Cafeara | 10.748.861,63 | 56.016,68 | 1.449.759,63 | - | - | 9.355.118,68 |
Cafelândia | 37.397.411,07 | 2.900.673,09 | 4.750.881,38 | 816.788,30 | - | 36.363.991,08 |
Cafezal do Sul | 11.123.918,89 | 385.251,74 | 1.690.442,99 | - | - | 9.818.727,64 |
Califórnia | 13.214.732,48 | 332.050,00 | 1.690.171,19 | - | - | 11.856.611,29 |
Cambará | 34.963.132,76 | 734.692,11 | 4.638.333,33 | - | - | 31.059.491,54 |
Cambé | 131.302.556,00 | 2.773.591,00 | 13.727.189,00 | - | - | 120.348.958,00 |
Cambira | 14.841.706,54 | 1.426.514,38 | 1.997.711,78 | - | - | 14.270.509,14 |
Campina da Lagoa | 26.238.781,94 | 1.356.393,68 | 3.358.040,85 | - | - | 24.237.134,77 |
Campina do Simão | 10.021.656,31 | 464.978,00 | 1.612.831,90 | - | - | 8.873.802,41 |
Campina Grande do Sul | 67.087.230,94 | 3.926.580,86 | 7.627.582,71 | - | - | 63.386.229,09 |
Campo Bonito | 12.272.955,97 | 2.081.962,76 | 1.999.566,04 | - | - | 12.355.352,69 |
Campo do Tenente | 14.036.114,63 | 478.627,83 | - | - | - | 14.514.742,46 |
Campo Largo | 150.553.667,80 | 5.904.050,96 | 14.137.267,35 | - | - | 142.320.451,41 |
Campo Magro | 42.884.456,14 | 8.106,27 | 5.045.577,28 | - | - | 37.846.985,13 |
Campo Mourão | 161.074.354,51 | 3.725.490,91 | 11.284.454,49 | 7.103.352,71 | - | 160.618.743,64 |
Cândido de Abreu | 25.982.850,07 | 72.657,00 | 3.289.385,32 | - | - | 22.766.121,75 |
Candói | 37.832.572,90 | 3.224.655,72 | 4.353.271,07 | - | - | 36.703.957,55 |
Cantagalo | 20.976.050,89 | 678.170,65 | 2.387.196,97 | - | - | 19.267.024,57 |
Capanema | 33.527.488,64 | 1.945.700,18 | 4.431.354,56 | - | - | 31.041.834,26 |
Capitão Leônidas Marques | 28.385.920,69 | 1.719.306,07 | 4.242.002,31 | - | - | 25.863.224,45 |
Carambeí | 50.553.509,21 | 1.737.005,36 | 7.433.382,43 | - | - | 44.857.132,14 |
Carlópolis | 22.938.973,26 | 299.510,36 | 2.905.843,93 | - | - | 20.332.639,69 |
Cascavel | 421.185.044,06 | 23.472.206,69 | 31.040.721,93 | 21.049.395,15 | - | 434.665.923,97 |
Castro | 116.823.900,06 | 7.537.938,29 | 13.300.002,42 | - | - | 111.061.835,93 |
Catanduvas | 20.467.965,08 | 775.297,18 | 2.851.420,07 | 638.340,72 | - | 19.030.182,91 |
Centenário do Sul | 16.067.574,83 | 550.392,13 | - | - | - | 16.617.966,96 |
Cerro Azul | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Céu Azul | 30.253.697,86 | 732.918,37 | 4.326.138,66 | - | - | 26.660.477,57 |
Chopinzinho | 46.569.659,45 | 1.804.157,98 | 5.452.515,70 | - | - | 42.921.301,73 |
Cianorte | 127.956.706,30 | 2.082.897,35 | 18.062.164,54 | - | - | 111.977.439,11 |
Cidade Gaúcha | 21.714.411,98 | 1.486.463,36 | 2.704.302,65 | - | - | 20.496.572,69 |
Clevelândia | 27.824.360,45 | 1.524.130,58 | 3.872.729,42 | - | - | 25.475.761,61 |
Colombo | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Colorado | 40.682.758,62 | 3.023.160,64 | 4.358.706,15 | 1.872.743,48 | - | 41.219.956,59 |
Congonhinhas | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Conselheiro Mairinck | 10.287.103,73 | - | 1.453.124,14 | 264.823,44 | - | 9.098.803,03 |
Contenda | 25.040.218,10 | 581.824,66 | 2.966.041,26 | - | - | 22.656.001,50 |
Corbélia | 32.409.565,22 | 2.441.527,39 | 3.778.997,66 | 1.183.096,02 | 65.110,01 | 32.320.300,98 |
Cornélio Procópio | 76.691.644,34 | 16.180.623,79 | 6.878.739,51 | - | - | 85.993.528,62 |
Coronel Domingos Soares | 18.918.762,49 | 411.170,00 | 2.046.918,61 | - | - | 17.283.013,88 |
Coronel Vivida | 35.284.369,06 | 4.676.602,59 | 4.233.538,61 | - | - | 35.727.433,04 |
Corumbataí do Sul | 10.479.268,08 | 562.933,20 | 1.523.302,83 | - | - | 9.518.898,45 |
Cruz Machado | 39.312.367,98 | 255.080,42 | 4.469.823,11 | - | - | 35.097.625,29 |
Cruzeiro do Iguaçu | 14.902.777,45 | 1.103.814,55 | 2.034.375,04 | - | - | 13.972.216,96 |
Cruzeiro do Oeste | 33.300.314,82 | 2.263.936,17 | 3.735.967,90 | - | - | 31.828.283,09 |
Cruzeiro do Sul | 11.571.624,34 | - | 1.887.212,84 | - | - | 9.684.411,50 |
Cruzmaltina | 9.989.754,67 | 1.204.958,29 | 1.604.720,64 | - | - | 9.589.992,32 |
Curitiba | 4.741.521.529,24 | 100.177.519,31 | 200.493.294,01 | 435.214.120,79 | - | 5.076.419.875,33 |
Curiúva | 23.658.000,98 | 83.550,00 | 2.797.996,93 | - | - | 20.943.554,05 |
Diamante do Norte | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Diamante do Sul | 11.012.935,34 | 31.840,00 | 1.462.967,60 | - | - | 9.581.807,74 |
Diamante D'Oeste | 13.075.209,78 | 453.099,75 | 1.760.409,64 | - | - | 11.767.899,89 |
Dois Vizinhos | 59.801.424,24 | 4.909.200,17 | 7.046.239,90 | - | - | 57.664.384,51 |
Douradina | 17.969.810,74 | 1.408.010,19 | 2.366.798,94 | - | - | 17.011.021,99 |
Doutor Camargo | 11.531.593,01 | 89.540,41 | 1.642.825,66 | - | - | 9.978.307,76 |
Doutor Ulysses | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Enéas Marques | 15.908.201,53 | 968.947,54 | 2.379.230,21 | - | - | 14.497.918,86 |
Engenheiro Beltrão | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Entre Rios do Oeste | 17.605.532,94 | 743.256,05 | 1.882.939,83 | - | - | 16.465.849,16 |
Esperança Nova | 8.936.877,08 | 987.622,55 | 1.428.134,29 | - | - | 8.496.365,34 |
Espigão Alto do Iguaçu | 12.818.352,89 | 1.024.363,87 | 1.940.292,61 | - | - | 11.902.424,15 |
Farol | 11.278.400,28 | 155.019,05 | 1.760.223,59 | - | - | 9.673.195,74 |
Faxinal | 25.557.511,85 | 2.153.568,15 | 3.363.808,33 | - | - | 24.347.271,67 |
Fazenda Rio Grande | 98.365.414,09 | 7.287.910,33 | 7.335.182,35 | - | - | 98.318.142,07 |
Fênix | 12.163.985,91 | 541.323,26 | 1.822.734,17 | - | - | 10.882.575,00 |
Fernandes Pinheiro | 16.043.200,08 | 1.226.156,45 | 2.348.392,07 | - | - | 14.920.964,46 |
Figueira | 12.926.251,89 | 410.910,39 | 1.580.671,06 | - | - | 11.756.491,22 |
Flor da Serra do Sul | 14.182.190,16 | 2.174.417,93 | 2.114.681,96 | - | - | 14.241.926,13 |
Floraí | 10.106.943,86 | 1.350.539,19 | - | - | - | 11.457.483,05 |
Floresta | 12.577.806,42 | 258.875,84 | 1.707.581,32 | - | - | 11.129.100,94 |
Florestópolis | 16.796.225,20 | 1.910.711,63 | 2.157.105,81 | - | - | 16.549.831,02 |
Flórida | 9.975.133,15 | 959.350,00 | 1.408.386,56 | 398.593,48 | - | 9.924.690,07 |
Formosa do Oeste | 15.202.419,65 | 854.802,34 | 2.343.391,95 | - | - | 13.713.830,04 |
Foz do Iguaçu | 525.348.442,10 | 23.329.237,86 | 34.263.574,79 | 19.927.473,69 | - | 534.341.578,86 |
Foz do Jordão | 14.410.913,15 | 593.111,53 | 1.908.744,77 | - | - | 13.095.279,91 |
Francisco Alves | 13.417.821,35 | 1.687.128,42 | 1.983.429,75 | - | - | 13.121.520,02 |
Francisco Beltrão | 130.078.310,24 | 4.702.849,13 | 11.056.865,30 | - | - | 123.724.294,07 |
General Carneiro | 24.261.475,54 | 129.827,20 | 3.051.272,68 | - | - | 21.340.030,06 |
Godoy Moreira | 9.936.456,84 | 702.557,63 | 1.413.829,08 | 435.471,87 | - | 9.660.657,26 |
Goioerê | 44.684.764,03 | 5.470.780,40 | 4.748.510,83 | - | - | 45.407.033,60 |
Goioxim | 14.771.211,10 | 825.358,07 | 1.890.651,40 | - | - | 13.705.917,77 |
Grandes Rios | 11.945.808,25 | 259.496,30 | 1.610.025,95 | - | - | 10.595.278,60 |
Guaíra | 55.734.064,81 | 1.638.570,13 | 6.214.640,73 | - | - | 51.157.994,21 |
Guairaçá | 14.259.831,90 | 841.957,27 | 1.846.889,65 | 813.966,29 | - | 14.068.865,81 |
Guamiranga | 16.589.135,16 | 926.613,19 | 1.946.127,54 | 431.886,40 | - | 16.001.507,21 |
Guapirama | 10.606.818,53 | 869.350,00 | 1.585.926,49 | - | - | 9.890.242,04 |
Guaporema | 9.476.352,64 | 242.554,67 | 1.553.217,50 | - | - | 8.165.689,81 |
Guaraci | 12.846.290,94 | 817.763,02 | 1.785.402,66 | - | - | 11.878.651,30 |
Guaraniaçu | 28.631.705,70 | 897.912,17 | 3.800.160,01 | - | - | 25.729.457,86 |
Guarapuava | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Guaraqueçaba | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Guaratuba | 66.369.382,65 | 1.322.222,66 | 4.595.865,32 | - | - | 63.095.739,99 |
Honório Serpa | 13.943.551,04 | 1.561.144,36 | 2.031.418,24 | - | - | 13.473.277,16 |
Ibaiti | 35.514.735,21 | 2.306.894,08 | 4.311.262,26 | - | - | 33.510.367,03 |
Ibema | 12.270.208,89 | 1.371.067,27 | 1.685.446,55 | - | - | 11.955.829,61 |
Ibiporã | 89.461.318,12 | 3.820.488,06 | 8.385.616,13 | 3.304.134,50 | - | 88.200.324,55 |
Icaraíma | 16.432.294,80 | 452.184,25 | 2.207.203,91 | - | - | 14.677.275,14 |
Iguaraçu | 12.404.894,80 | 1.749.725,32 | 1.733.678,98 | - | - | 12.420.941,14 |
Iguatu | 9.020.193,34 | 475.948,45 | 1.426.307,80 | - | - | 8.069.833,99 |
Imbaú | 17.601.153,73 | 366.857,02 | 2.106.293,00 | - | - | 15.861.717,75 |
Imbituva | 35.534.992,54 | 390.469,96 | - | - | - | 35.925.462,50 |
Inácio Martins | 20.177.517,87 | 1.141.729,43 | 2.554.792,86 | - | - | 18.764.454,44 |
Inajá | 7.954.733,96 | 498.402,50 | 1.369.496,80 | - | - | 7.083.639,66 |
Indianópolis | 10.330.616,34 | 236.904,50 | - | - | - | 10.567.520,84 |
Ipiranga | 26.852.300,44 | 1.895.907,13 | 3.538.616,08 | - | - | 25.209.591,49 |
Iporã | 26.739.458,81 | 2.523.086,05 | 3.802.775,88 | - | - | 25.459.768,98 |
Iracema do Oeste | 9.270.623,99 | 443.180,00 | 1.460.345,98 | - | - | 8.253.458,01 |
Irati | 81.933.506,15 | 3.953,93 | 8.103.781,25 | 3.391.211,31 | - | 77.224.890,14 |
Iretama | 19.594.265,32 | 1.135.839,10 | - | - | - | 20.730.104,42 |
Itaguajé | 11.268.938,97 | 200.000,00 | 1.521.248,91 | 482.957,14 | - | 10.430.647,20 |
Itaipulândia | 42.324.097,19 | 1.928.865,62 | 2.359.401,04 | - | - | 41.893.561,77 |
Itambaracá | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Itambé | 12.923.078,42 | 2.102.690,52 | 1.746.012,66 | - | - | 13.279.756,28 |
Itapejara d'Oeste | 21.901.518,99 | 2.186.801,27 | 3.154.977,06 | - | - | 20.933.343,20 |
Itaperuçu | 31.159.842,70 | 1.391.266,32 | 3.920.898,08 | - | - | 28.630.210,94 |
Itaúna do Sul | 9.885.613,51 | 752.227,40 | 1.376.378,29 | - | - | 9.261.462,62 |
Ivaí | 19.828.408,19 | 557.503,31 | 2.617.367,33 | - | - | 17.768.544,17 |
Ivaiporã | 41.146.157,33 | 3.130.118,51 | 4.705.152,95 | - | - | 39.571.122,89 |
Ivaté | 14.476.613,25 | 214.350,00 | 2.062.352,10 | - | - | 12.628.611,15 |
Ivatuba | 9.747.242,09 | 399.839,83 | 1.611.219,43 | - | - | 8.535.862,49 |
Jaboti | 10.637.940,88 | 246.250,00 | 1.476.527,00 | - | - | 9.407.663,88 |
Jacarezinho | 58.478.139,52 | 2.720.212,59 | 7.090.407,59 | - | - | 54.107.944,52 |
Jaguapitã | 24.852.332,54 | 1.862.325,36 | 3.482.538,78 | - | - | 23.232.119,12 |
Jaguariaíva | 57.174.113,31 | 2.346.011,42 | 6.783.202,49 | - | - | 52.736.922,24 |
Jandaia do Sul | 30.697.644,20 | 1.549.300,53 | 4.559.999,95 | - | - | 27.686.944,78 |
Janiópolis | 13.757.432,90 | 1.260.135,58 | 1.863.485,63 | - | - | 13.154.082,85 |
Japira | 11.875.599,57 | 71.150,00 | 1.650.965,71 | 90.132,72 | - | 10.385.916,58 |
Japurá | 12.476.430,64 | 1.543.483,19 | - | - | - | 14.019.913,83 |
Jardim Alegre | 19.943.608,07 | 1.360.227,77 | 2.466.745,87 | - | - | 18.837.089,97 |
Jardim Olinda | 8.827.677,41 | 66.512,10 | 1.442.699,43 | - | - | 7.451.490,08 |
Jataizinho | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Jesuítas | 15.723.662,22 | 2.097.414,53 | 2.262.454,49 | - | - | 15.558.622,26 |
Joaquim Távora | 19.470.676,63 | 561.037,34 | 2.718.982,54 | - | - | 17.312.731,43 |
Jundiaí do Sul | 9.897.341,74 | 180.000,00 | 1.475.060,20 | - | - | 8.602.281,54 |
Juranda | 13.693.650,84 | 2.904.898,37 | - | - | - | 16.598.549,21 |
Jussara | 15.078.934,89 | 1.444.263,28 | 2.123.620,05 | - | - | 14.399.578,12 |
Kaloré | 10.909.347,25 | 46.985,21 | 1.569.632,89 | - | - | 9.386.699,57 |
Lapa | 72.205.902,43 | 10.450.954,65 | 8.415.915,61 | - | - | 74.240.941,47 |
Laranjal | 12.623.238,16 | 419.310,25 | 1.606.265,43 | - | - | 11.436.282,98 |
Laranjeiras do Sul | 44.484.293,32 | 6.118.872,80 | 4.701.372,75 | - | - | 45.901.793,37 |
Leópolis | 11.433.820,57 | 1.114.050,22 | 1.712.775,17 | - | - | 10.835.095,62 |
Lidianópolis | 10.260.468,09 | 1.474.634,21 | 1.511.175,24 | - | - | 10.223.927,06 |
Lindoeste | 10.226.771,90 | 1.426.082,92 | - | - | - | 11.652.854,82 |
Loanda | 35.970.266,26 | 2.431.489,68 | 3.605.269,63 | 1.527.464,53 | - | 36.323.950,84 |
Lobato | 13.642.662,54 | 378.084,99 | 1.897.645,22 | 574.631,16 | - | 12.697.733,47 |
Londrina | 964.790.366,29 | 43.374.382,45 | 75.870.250,30 | 71.619.846,80 | - | 1.003.914.345,24 |
Luiziana | 19.369.848,30 | 746.793,74 | 2.957.569,30 | - | - | 17.159.072,74 |
Lunardelli | 11.901.777,76 | 1.358.177,04 | 1.782.653,50 | - | - | 11.477.301,30 |
Lupionópolis | 13.094.876,56 | 1.006.567,56 | 1.809.651,45 | - | - | 12.291.792,67 |
Mallet | 22.772.256,77 | - | 3.229.733,87 | - | - | 19.542.522,90 |
Mamborê | 29.985.644,38 | 594.955,53 | 4.071.117,37 | - | - | 26.509.482,54 |
Mandaguaçu | 28.204.005,72 | 1.646.678,05 | 3.629.162,89 | - | - | 26.221.520,88 |
Mandaguari | 51.219.592,66 | 1.715.462,83 | 5.529.569,49 | - | - | 47.405.486,00 |
Mandirituba | 37.541.425,26 | 46.235,68 | 4.477.464,90 | - | - | 33.110.196,04 |
Manfrinópolis | 10.291.773,77 | 1.400.147,98 | 1.579.047,84 | - | - | 10.112.873,91 |
Mangueirinha | 44.912.197,53 | 1.926.040,92 | 6.179.628,33 | - | - | 40.658.610,12 |
Manoel Ribas | 24.262.429,56 | 130.780,96 | 3.473.398,47 | - | - | 20.919.812,05 |
Marechal Cândido Rondon | 91.591.273,19 | 4.355.032,59 | 9.135.889,75 | - | - | 86.810.416,03 |
Maria Helena | 12.234.554,78 | 657.008,06 | 1.694.828,58 | 480.188,13 | - | 11.676.922,39 |
Marialva | 55.013.619,68 | 3.294.843,16 | 5.796.601,73 | 3.015.537,01 | - | 55.527.398,12 |
Marilândia do Sul | 19.299.426,04 | 818.577,56 | 2.622.727,39 | - | - | 17.495.276,21 |
Marilena | 12.693.114,62 | 331.022,66 | 1.654.296,33 | - | - | 11.369.840,95 |
Mariluz | 19.160.411,06 | 1.032.765,30 | 2.287.036,32 | 880.610,79 | - | 18.786.750,83 |
Maringá | 698.867.648,28 | 50.719.633,61 | 48.254.913,96 | 17.006.902,41 | - | 718.339.270,34 |
Mariópolis | 17.160.487,87 | 1.832.520,81 | 2.347.489,93 | 471.249,39 | - | 17.116.768,14 |
Maripá | 18.038.004,31 | 423.644,22 | 2.684.547,37 | - | - | 15.777.101,16 |
Marmeleiro | 28.606.815,66 | 1.532.918,69 | 3.649.198,92 | - | - | 26.490.535,43 |
Marquinho | 12.505.014,63 | - | 1.569.088,31 | - | - | 10.935.926,32 |
Marumbi | 10.253.890,45 | 627.744,86 | 1.507.531,69 | - | - | 9.374.103,62 |
Matelândia | 31.945.576,69 | 3.519.841,82 | 4.373.906,10 | - | - | 31.091.512,41 |
Matinhos | 71.766.604,19 | 2.256.562,51 | 10.610.454,20 | - | - | 63.412.712,50 |
Mato Rico | 10.597.393,78 | 593.375,23 | 1.538.242,21 | - | - | 9.652.526,80 |
Mauá da Serra | 17.092.024,26 | 1.673.093,86 | 2.078.911,65 | - | - | 16.686.206,47 |
Medianeira | 74.296.687,22 | 3.026.440,15 | 15.702.437,35 | 2.820.349,01 | - | 64.441.039,03 |
Mercedes | 16.872.320,30 | 1.744.510,35 | 1.907.675,75 | - | - | 16.709.154,90 |
Mirador | 10.278.601,24 | 316.621,96 | 1.650.333,95 | - | - | 8.944.889,25 |
Miraselva | 8.535.918,89 | 240.329,00 | 1.368.490,52 | - | - | 7.407.757,37 |
Missal | 26.156.443,77 | 1.121.475,26 | 2.756.032,60 | - | - | 24.521.886,43 |
Moreira Sales | 20.959.219,81 | 662.408,09 | - | - | - | 21.621.627,90 |
Morretes | 29.462.125,42 | - | 3.128.391,91 | - | - | 26.333.733,51 |
Munhoz de Melo | 11.736.188,94 | 497.777,26 | 1.585.646,81 | 334.327,89 | - | 10.982.647,28 |
Nossa Senhora das Graças | 10.670.437,51 | 73.800,00 | 1.489.021,69 | - | - | 9.255.215,82 |
Nova Aliança do Ivaí | 8.409.549,37 | 812.338,40 | 1.389.621,42 | - | - | 7.832.266,35 |
Nova América da Colina | 10.871.776,94 | 326.113,69 | 1.710.594,42 | - | - | 9.487.296,21 |
Nova Aurora | 24.324.744,68 | 1.689.951,61 | 3.444.321,41 | - | - | 22.570.374,88 |
Nova Cantu | 13.148.811,92 | 726.821,68 | 1.869.707,45 | - | - | 12.005.926,15 |
Nova Esperança | 41.432.744,60 | 2.301.876,65 | 4.419.247,13 | 1.915.389,13 | - | 41.230.763,25 |
Nova Esperança do Sudoeste | 13.152.504,70 | 2.116.807,59 | 1.924.269,72 | - | - | 13.345.042,57 |
Nova Fátima | 13.446.531,90 | 465.643,55 | 1.839.346,19 | - | - | 12.072.829,26 |
Nova Laranjeiras | 21.242.450,00 | 2.277.550,00 | 2.707.000,00 | - | - | 20.813.000,00 |
Nova Londrina | 21.425.807,36 | - | - | - | - | 21.425.807,36 |
Nova Olímpia | 12.177.093,47 | 271.130,02 | 1.664.971,02 | - | - | 10.783.252,47 |
Nova Prata do Iguaçu | 22.927.422,02 | 2.438.917,84 | 2.761.402,16 | - | - | 22.604.937,70 |
Nova Santa Bárbara | 11.448.898,76 | 577.000,26 | 1.394.381,71 | - | - | 10.631.517,31 |
Nova Santa Rosa | 18.732.293,79 | 1.412.466,14 | 2.671.534,25 | - | - | 17.473.225,68 |
Nova Tebas | 13.974.027,76 | 1.685.920,34 | 1.718.830,78 | - | - | 13.941.117,32 |
Novo Itacolomi | 11.104.036,66 | 1.205.107,43 | 1.590.942,98 | 379.231,54 | - | 11.097.432,65 |
Ortigueira | 41.989.868,04 | 1.711.841,43 | 4.291.043,62 | - | - | 39.410.665,85 |
Ourizona | 10.207.364,34 | 180.061,43 | 1.579.859,86 | - | - | 8.807.565,91 |
Ouro Verde do Oeste | 15.813.407,43 | 186.024,00 | 2.012.888,41 | - | - | 13.986.543,02 |
Paiçandu | 40.931.683,88 | 321.228,28 | 4.072.612,20 | - | - | 37.180.299,96 |
Palmas | 61.807.694,27 | 357.199,18 | 6.112.654,03 | - | - | 56.052.239,42 |
Palmeira | 54.780.499,85 | 323.181,06 | 6.738.714,23 | - | - | 48.364.966,68 |
Palmital | 22.759.803,85 | 1.777.568,13 | 2.826.596,35 | - | - | 21.710.775,63 |
Palotina | 59.387.426,06 | 3.742.343,14 | 6.840.275,34 | 4.638.978,72 | - | 60.928.472,58 |
Paraíso do Norte | 19.724.577,51 | 496.711,74 | 2.471.266,15 | - | - | 17.750.023,10 |
Paranacity | 15.846.415,71 | 569.008,58 | - | - | - | 16.415.424,29 |
Paranaguá | 235.157.976,60 | 475.440,65 | 17.097.277,37 | - | - | 218.536.139,88 |
Paranapoema | 9.612.110,71 | - | 1.417.313,04 | 347.123,64 | - | 8.541.921,31 |
Paranavaí | 116.008.625,57 | 5.676.678,63 | 10.212.686,07 | 5.248.833,47 | - | 116.721.451,60 |
Pato Bragado | 20.015.573,26 | 1.402.102,75 | 1.891.919,19 | - | - | 19.525.756,82 |
Pato Branco | 144.910.285,96 | 18.753.112,16 | 13.966.488,82 | - | - | 149.696.909,30 |
Paula Freitas | 12.275.086,11 | 2.726.707,73 | 1.841.134,15 | - | - | 13.160.659,69 |
Paulo Frontin | 13.448.028,73 | 239.345,00 | 1.952.327,13 | - | - | 11.735.046,60 |
Peabiru | 23.866.140,40 | 521.306,34 | 2.915.323,58 | 373.906,36 | 468.972,49 | 22.315.002,01 |
Perobal | 15.265.210,23 | - | 1.941.513,08 | 268.397,45 | - | 13.592.094,60 |
Pérola | 18.680.884,17 | 502.357,33 | 2.420.227,89 | - | - | 16.763.013,61 |
