|
|
|
|
|
MUNICÍPIOS |
DESPESAS CORRENTES (R$ 1,00) |
Pessoal e encargos sociais |
Juros e encargos da dívida |
Outras |
TOTAL |
|
PARANÁ | 7.433.263.511,35 | 117.417.467,44 | 8.863.796.051,49 | 16.414.477.030,28 |
Abatiá | 5.358.854,04 | 24.366,79 | 3.396.473,93 | 8.779.694,76 |
Adrianópolis | 5.816.253,89 | 118.871,28 | 6.520.182,83 | 12.455.308,00 |
Agudos do Sul | 4.760.410,86 | 94.013,38 | 5.124.556,54 | 9.978.980,78 |
Almirante Tamandaré | ... | ... | ... | ... |
Altamira do Paraná | 4.287.163,20 | 47.121,91 | 4.904.660,83 | 9.238.945,94 |
Alto Paraíso | 6.229.693,74 | 30.136,11 | 4.822.103,85 | 11.081.933,70 |
Alto Paraná | 8.927.577,29 | 82.878,45 | 9.555.416,44 | 18.565.872,18 |
Alto Piquiri | 6.531.409,59 | 6.448,78 | 6.973.014,78 | 13.510.873,15 |
Altônia | 12.822.235,09 | 863.273,75 | 12.640.963,64 | 26.326.472,48 |
Alvorada do Sul | 7.955.619,78 | - | 6.928.383,99 | 14.884.003,77 |
Amaporã | 4.521.934,16 | 16.193,86 | 4.067.799,49 | 8.605.927,51 |
Ampére | 9.954.137,99 | 89.741,01 | 12.189.577,31 | 22.233.456,31 |
Anahy | 3.663.002,48 | 108.565,17 | 3.433.776,39 | 7.205.344,04 |
Andirá | 15.490.864,72 | 520.080,25 | 17.337.997,67 | 33.348.942,64 |
Ângulo | 3.492.446,73 | 64.094,22 | 3.293.571,48 | 6.850.112,43 |
Antonina | 14.419.394,24 | 104.302,30 | 12.022.285,78 | 26.545.982,32 |
Antônio Olinto | 5.874.757,82 | - | 4.329.867,72 | 10.204.625,54 |
Apucarana | 72.540.408,24 | 1.611.291,58 | 67.486.981,97 | 141.638.681,79 |
Arapongas | 60.764.695,24 | 2.472.204,21 | 43.083.471,01 | 106.320.370,46 |
Arapoti | 17.896.288,49 | 1.039.887,76 | 18.223.927,20 | 37.160.103,45 |
Arapuã | 4.035.563,36 | 31.523,96 | 3.863.944,93 | 7.931.032,25 |
Araruna | 7.910.622,37 | 91.502,70 | 8.272.731,54 | 16.274.856,61 |
Araucária | 268.051.740,52 | 3.085.627,74 | 226.554.835,20 | 497.692.203,46 |
Ariranha do Ivaí | 3.401.673,12 | 34.353,22 | 3.407.035,51 | 6.843.061,85 |
Assaí | 10.640.690,26 | 69.748,88 | 9.546.230,46 | 20.256.669,60 |
Assis Chateaubriand | 24.600.055,60 | 350.734,90 | 19.013.611,28 | 43.964.401,78 |
Astorga | 15.973.278,24 | 359.722,15 | 15.361.832,47 | 31.694.832,86 |
Atalaia | 3.884.840,71 | 25.984,95 | 4.004.920,19 | 7.915.745,85 |
Balsa Nova | 11.345.962,20 | 65.104,43 | 10.737.435,69 | 22.148.502,32 |
Bandeirantes | 18.305.207,58 | 465.000,03 | 17.801.410,94 | 36.571.618,55 |
Barbosa Ferraz | 9.109.015,20 | 207.544,96 | 6.569.917,43 | 15.886.477,59 |
Barra do Jacaré | 4.030.158,00 | 9.986,00 | 3.750.610,00 | 7.790.754,00 |
Barracão | 5.878.982,79 | 20.564,71 | 7.382.040,87 | 13.281.588,37 |
Bela Vista da Caroba | 3.917.907,68 | 25.332,84 | 4.135.993,10 | 8.079.233,62 |
Bela Vista do Paraíso | 9.634.510,61 | 13.119,17 | 10.009.083,69 | 19.656.713,47 |
Bituruna | 12.603.395,98 | 114.522,44 | 16.387.505,19 | 29.105.423,61 |
Boa Esperança | 4.825.335,17 | 57.545,72 | 5.683.833,48 | 10.566.714,37 |
Boa Esperança do Iguaçu | 3.906.158,89 | 31.860,53 | 4.349.367,41 | 8.287.386,83 |
Boa Ventura de São Roque | 6.125.064,24 | 23.725,05 | 5.113.849,22 | 11.262.638,51 |
Boa Vista da Aparecida | 6.164.062,37 | 202.199,51 | 7.257.513,45 | 13.623.775,33 |
Bocaiúva do Sul | 6.988.707,69 | 45.823,44 | 9.324.583,83 | 16.359.114,96 |
Bom Jesus do Sul | 3.618.606,39 | - | 4.862.293,47 | 8.480.899,86 |
Bom Sucesso | 5.086.227,00 | 82.661,67 | 4.587.403,62 | 9.756.292,29 |
Bom Sucesso do Sul | 3.996.098,49 | 213.082,24 | 4.207.649,38 | 8.416.830,11 |
Borrazópolis | 5.223.225,53 | 39.020,18 | 4.322.102,56 | 9.584.348,27 |
Braganey | 3.338.452,28 | 113.659,81 | 6.707.711,30 | 10.159.823,39 |
Brasilândia do Sul | 4.650.431,05 | 809,78 | 4.131.388,83 | 8.782.629,66 |
Cafeara | 3.654.362,81 | 32.711,24 | 3.183.656,30 | 6.870.730,35 |
Cafelândia | 12.892.581,93 | 344.433,91 | 13.632.961,37 | 26.869.977,21 |
Cafezal do Sul | 4.030.655,21 | 165.431,05 | 3.670.998,70 | 7.867.084,96 |
Califórnia | 4.653.807,62 | 88.632,61 | 4.154.549,99 | 8.896.990,22 |
Cambará | 13.509.917,84 | 112.973,10 | 11.115.778,67 | 24.738.669,61 |
Cambé | 55.260.071,00 | 445.029,00 | 45.923.123,00 | 101.628.223,00 |
Cambira | 5.802.075,32 | 19.476,58 | 5.582.853,78 | 11.404.405,68 |
Campina da Lagoa | 10.013.252,72 | 201.155,69 | 9.294.609,37 | 19.509.017,78 |
Campina do Simão | 3.840.370,78 | 16.252,26 | 4.727.937,71 | 8.584.560,75 |
Campina Grande do Sul | 25.371.721,34 | 600.936,82 | 25.679.636,28 | 51.652.294,44 |
Campo Bonito | 4.643.617,84 | 42.085,95 | 4.389.843,26 | 9.075.547,05 |
Campo do Tenente | 5.360.249,71 | 198.444,82 | 5.379.824,51 | 10.938.519,04 |
Campo Largo | 60.053.523,56 | 1.180.447,72 | 60.204.385,85 | 121.438.357,13 |
Campo Magro | 16.513.896,24 | 239.691,06 | 18.643.817,42 | 35.397.404,72 |
Campo Mourão | 50.776.045,00 | 551.977,69 | 81.992.276,12 | 133.320.298,81 |
Cândido de Abreu | 11.123.973,86 | 153.576,46 | 10.596.038,82 | 21.873.589,14 |
Candói | 14.148.452,79 | 355.257,30 | 11.702.098,43 | 26.205.808,52 |
Cantagalo | 8.503.640,43 | 133.333,40 | 7.648.712,22 | 16.285.686,05 |
Capanema | 13.502.943,28 | 15.378,80 | 13.615.745,62 | 27.134.067,70 |
Capitão Leônidas Marques | 10.947.196,45 | 135.189,65 | 11.062.522,13 | 22.144.908,23 |
Carambeí | 22.236.599,46 | 627.157,42 | 14.106.174,73 | 36.969.931,61 |
Carlópolis | 9.220.606,86 | 344.937,14 | 7.753.745,68 | 17.319.289,68 |
Cascavel | 179.827.610,25 | 3.501.695,60 | 151.281.809,46 | 334.611.115,31 |
Castro | 52.740.386,03 | 391.083,33 | 38.314.059,92 | 91.445.529,28 |
Catanduvas | 6.854.378,06 | 20.348,78 | 8.606.261,31 | 15.480.988,15 |
Centenário do Sul | 6.714.944,03 | 7.170,77 | 7.177.253,63 | 13.899.368,43 |
Cerro Azul | ... | ... | ... | ... |
Céu Azul | 12.925.725,07 | 63.162,68 | 9.794.973,00 | 22.783.860,75 |
Chopinzinho | 16.003.495,95 | 421.011,69 | 19.922.008,23 | 36.346.515,87 |
Cianorte | 47.189.362,37 | 638.956,41 | 49.544.832,61 | 97.373.151,39 |
Cidade Gaúcha | 8.981.461,23 | 247.210,51 | 6.341.430,59 | 15.570.102,33 |
Clevelândia | 11.728.860,43 | 210.309,18 | 9.780.069,15 | 21.719.238,76 |
Colombo | ... | ... | ... | ... |
Colorado | 16.557.069,51 | 261.814,30 | 15.136.181,90 | 31.955.065,71 |
Congonhinhas | ... | ... | ... | ... |
Conselheiro Mairinck | 4.016.660,41 | - | 3.714.212,68 | 7.730.873,09 |
Contenda | 9.739.028,65 | 95.861,41 | 7.294.854,18 | 17.129.744,24 |
Corbélia | 13.330.067,19 | 253.440,11 | 13.987.435,01 | 27.570.942,31 |
Cornélio Procópio | 33.382.360,75 | 378.334,76 | 32.048.348,38 | 65.809.043,89 |
Coronel Domingos Soares | 5.901.477,35 | 53.236,06 | 8.041.951,46 | 13.996.664,87 |
Coronel Vivida | 13.543.268,38 | 210.043,64 | 12.467.878,92 | 26.221.190,94 |
Corumbataí do Sul | 3.679.585,14 | 121.237,22 | 3.385.647,14 | 7.186.469,50 |
Cruz Machado | 16.579.249,69 | 60.899,64 | 14.679.991,67 | 31.320.141,00 |
Cruzeiro do Iguaçu | 4.984.025,80 | 173.205,02 | 6.334.239,89 | 11.491.470,71 |
Cruzeiro do Oeste | 13.554.606,13 | 145.542,78 | 12.431.847,85 | 26.131.996,76 |
Cruzeiro do Sul | 4.303.017,84 | 70.590,34 | 4.036.706,99 | 8.410.315,17 |
Cruzmaltina | 2.932.477,36 | 54.700,31 | 4.248.800,02 | 7.235.977,69 |
Curitiba | 1.604.514.910,15 | 18.944.320,51 | 2.961.540.471,04 | 4.584.999.701,70 |
Curiúva | 7.124.902,06 | - | 10.528.574,10 | 17.653.476,16 |
Diamante do Norte | ... | ... | ... | ... |
Diamante do Sul | 3.578.990,62 | 42.219,34 | 3.921.534,47 | 7.542.744,43 |
Diamante D'Oeste | 5.422.735,08 | 30.606,57 | 5.372.168,11 | 10.825.509,76 |
Dois Vizinhos | 22.590.075,92 | 619.221,40 | 23.939.245,82 | 47.148.543,14 |
Douradina | 6.479.307,86 | 24.738,47 | 4.932.066,30 | 11.436.112,63 |
Doutor Camargo | 4.376.312,51 | 90.366,04 | 2.509.341,75 | 6.976.020,30 |
Doutor Ulysses | ... | ... | ... | ... |
Enéas Marques | 6.135.250,14 | 88.956,07 | 5.554.859,87 | 11.779.066,08 |
Engenheiro Beltrão | ... | ... | ... | ... |
Entre Rios do Oeste | 5.844.662,69 | 151.971,22 | 8.625.962,09 | 14.622.596,00 |
Esperança Nova | 3.217.460,89 | 31.298,04 | 3.099.594,25 | 6.348.353,18 |
Espigão Alto do Iguaçu | 4.890.966,29 | 123.763,56 | 5.277.155,00 | 10.291.884,85 |
Farol | 4.545.547,19 | 184.263,70 | 3.864.362,13 | 8.594.173,02 |
Faxinal | 11.097.963,79 | 83.204,01 | 7.505.623,84 | 18.686.791,64 |
Fazenda Rio Grande | 38.916.405,94 | 1.493.898,44 | 41.271.460,82 | 81.681.765,20 |
Fênix | 3.568.777,85 | 11.764,86 | 5.287.519,05 | 8.868.061,76 |
Fernandes Pinheiro | 5.675.634,60 | 33.423,78 | 5.463.994,98 | 11.173.053,36 |
Figueira | 5.486.221,32 | 9.905,79 | 4.861.453,33 | 10.357.580,44 |
Flor da Serra do Sul | 4.388.319,13 | 91.355,97 | 6.031.131,08 | 10.510.806,18 |
Floraí | 4.246.554,64 | 12.514,82 | 4.613.293,72 | 8.872.363,18 |
Floresta | 5.224.296,23 | 35.095,12 | 4.664.092,31 | 9.923.483,66 |
Florestópolis | 7.165.732,02 | 150.840,42 | 6.140.821,47 | 13.457.393,91 |
Flórida | 4.113.124,11 | 46.240,55 | 3.416.490,99 | 7.575.855,65 |
Formosa do Oeste | 5.461.575,08 | 93.023,19 | 5.401.575,95 | 10.956.174,22 |
Foz do Iguaçu | 218.459.964,07 | 3.917.735,80 | 202.584.871,83 | 424.962.571,70 |
Foz do Jordão | 5.526.500,70 | 40.259,95 | 4.230.372,07 | 9.797.132,72 |
Francisco Alves | 4.672.819,35 | 38.734,06 | 6.605.247,49 | 11.316.800,90 |
Francisco Beltrão | 46.626.407,22 | 503.373,12 | 57.187.130,49 | 104.316.910,83 |
General Carneiro | 10.334.211,46 | 106.290,05 | 8.365.280,05 | 18.805.781,56 |
Godoy Moreira | 3.380.921,44 | 21.848,80 | 3.386.665,27 | 6.789.435,51 |
Goioerê | 16.411.025,24 | 209.225,57 | 18.563.494,72 | 35.183.745,53 |
Goioxim | 4.382.083,76 | 104.105,86 | 6.971.299,45 | 11.457.489,07 |
Grandes Rios | 4.822.375,78 | - | 4.457.294,70 | 9.279.670,48 |
Guaíra | 21.874.552,67 | 167.312,24 | 23.383.665,91 | 45.425.530,82 |
Guairaçá | 5.252.326,76 | 848.095,21 | 5.196.267,04 | 11.296.689,01 |
Guamiranga | 5.878.201,49 | 133.554,51 | 5.716.581,06 | 11.728.337,06 |
Guapirama | 3.722.897,82 | 9.201,52 | 3.540.813,90 | 7.272.913,24 |
Guaporema | 3.528.307,37 | 98.292,58 | 3.007.520,45 | 6.634.120,40 |
Guaraci | 4.827.537,33 | - | 3.854.288,78 | 8.681.826,11 |
Guaraniaçu | 10.703.832,10 | 149.945,92 | 10.610.365,82 | 21.464.143,84 |
Guarapuava | ... | ... | ... | ... |
Guaraqueçaba | ... | ... | ... | ... |
Guaratuba | 27.136.158,19 | 24.849,10 | 30.050.078,89 | 57.211.086,18 |
Honório Serpa | 4.689.591,82 | 51.363,61 | 5.897.968,44 | 10.638.923,87 |
Ibaiti | 10.762.885,55 | 67.709,15 | 8.878.017,13 | 19.708.611,83 |
Ibema | 4.649.885,49 | 127.200,93 | 5.163.501,68 | 9.940.588,10 |
Ibiporã | 34.271.937,52 | 367.173,98 | 32.831.706,80 | 67.470.818,30 |
Icaraíma | 6.678.804,61 | 54.706,18 | 5.522.409,56 | 12.255.920,35 |
Iguaraçu | 4.406.091,08 | 88.583,96 | 5.537.691,82 | 10.032.366,86 |
Iguatu | 2.973.033,90 | 128.819,27 | 3.149.870,81 | 6.251.723,98 |
Imbaú | 7.464.781,06 | 76.324,06 | 4.796.885,31 | 12.337.990,43 |
Imbituva | 15.233.130,99 | 339.861,24 | 13.962.165,06 | 29.535.157,29 |
Inácio Martins | 7.446.601,66 | 222.837,63 | 5.812.008,23 | 13.481.447,52 |
Inajá | 3.631.183,39 | 4.207,37 | 2.974.351,31 | 6.609.742,07 |
Indianópolis | 5.510.121,21 | 31.700,75 | 3.703.376,54 | 9.245.198,50 |
Ipiranga | 11.685.497,43 | 170.669,74 | 7.349.772,92 | 19.205.940,09 |
Iporã | 8.362.566,70 | 170.124,33 | 11.057.730,54 | 19.590.421,57 |
Iracema do Oeste | 3.598.181,22 | 122.191,10 | 3.454.846,85 | 7.175.219,17 |
Irati | 28.557.802,30 | 556.990,31 | 29.746.497,47 | 58.861.290,08 |
Iretama | 6.407.757,36 | 17.767,03 | 8.186.826,02 | 14.612.350,41 |
Itaguajé | 3.962.350,33 | 36.553,93 | 4.756.125,07 | 8.755.029,33 |
Itaipulândia | 7.999.901,98 | 132.520,64 | 25.443.533,21 | 33.575.955,83 |
Itambaracá | ... | ... | ... | ... |
Itambé | 5.062.691,57 | 68.527,29 | 4.449.473,78 | 9.580.692,64 |
Itapejara d'Oeste | 5.836.112,04 | 226.974,18 | 8.974.021,31 | 15.037.107,53 |
Itaperuçu | 10.321.150,66 | - | 12.321.232,38 | 22.642.383,04 |
Itaúna do Sul | 4.008.755,37 | 55.415,23 | 3.332.059,40 | 7.396.230,00 |
Ivaí | 5.665.908,44 | 136.368,46 | 8.325.045,09 | 14.127.321,99 |
Ivaiporã | 14.550.915,13 | 10.252,80 | 15.024.721,92 | 29.585.889,85 |
Ivaté | 5.040.218,72 | 78.432,22 | 5.135.377,68 | 10.254.028,62 |
Ivatuba | 3.790.181,77 | 114.242,94 | 3.596.237,89 | 7.500.662,60 |
Jaboti | 3.729.252,89 | 42.551,53 | 4.385.692,25 | 8.157.496,67 |
Jacarezinho | 23.510.413,79 | 404.915,33 | 18.901.642,54 | 42.816.971,66 |
Jaguapitã | 11.489.346,18 | 160.290,80 | 7.312.452,45 | 18.962.089,43 |
Jaguariaíva | 21.288.458,09 | - | 15.395.657,16 | 36.684.115,25 |
Jandaia do Sul | 12.226.848,32 | 260.091,98 | 10.797.181,77 | 23.284.122,07 |
Janiópolis | 5.791.506,56 | 41.601,04 | 4.396.480,19 | 10.229.587,79 |
Japira | 4.422.487,91 | 17.375,57 | 4.053.726,05 | 8.493.589,53 |
Japurá | 5.989.682,01 | 111.736,72 | 5.054.504,23 | 11.155.922,96 |
Jardim Alegre | 8.558.704,47 | 166.032,33 | 6.570.926,34 | 15.295.663,14 |
Jardim Olinda | 3.232.853,56 | - | 2.879.268,12 | 6.112.121,68 |
Jataizinho | ... | ... | ... | ... |
Jesuítas | 6.778.066,90 | 215.169,85 | 5.487.194,48 | 12.480.431,23 |
Joaquim Távora | 7.002.146,00 | 113.006,03 | 8.500.907,15 | 15.616.059,18 |
Jundiaí do Sul | 4.203.929,45 | 7.600,76 | 2.910.292,28 | 7.121.822,49 |
Juranda | 5.179.608,51 | 120.757,32 | 7.603.489,58 | 12.903.855,41 |
Jussara | 5.702.840,90 | 120.803,07 | 4.834.543,79 | 10.658.187,76 |
Kaloré | 4.375.217,48 | 36.535,19 | 3.383.667,12 | 7.795.419,79 |
Lapa | 29.914.426,76 | 854.796,75 | 25.167.035,35 | 55.936.258,86 |
Laranjal | 4.907.231,44 | 79.874,78 | 4.657.666,78 | 9.644.773,00 |
Laranjeiras do Sul | 18.416.718,08 | 520.950,75 | 14.886.652,42 | 33.824.321,25 |
Leópolis | 4.730.502,74 | 38.746,06 | 3.887.580,59 | 8.656.829,39 |
Lidianópolis | 4.085.191,16 | 136.844,06 | 3.242.980,86 | 7.465.016,08 |
Lindoeste | 5.028.036,80 | 8.868,33 | 4.427.005,49 | 9.463.910,62 |
Loanda | 14.677.924,33 | 210.320,12 | 11.203.459,79 | 26.091.704,24 |
Lobato | 6.609.126,88 | 41.122,58 | 4.914.274,42 | 11.564.523,88 |
Londrina | 321.314.677,61 | 13.738.451,72 | 510.568.559,03 | 845.621.688,36 |
Luiziana | 7.458.890,74 | 5.408,30 | 6.882.955,33 | 14.347.254,37 |
Lunardelli | 5.065.809,91 | 271.605,54 | 3.450.346,99 | 8.787.762,44 |
Lupionópolis | 6.251.967,06 | 114.199,09 | 4.010.888,55 | 10.377.054,70 |
Mallet | - | - | - | - |
Mamborê | 12.786.667,54 | 143.674,79 | 10.222.457,29 | 23.152.799,62 |
Mandaguaçu | 11.166.897,67 | 209.838,97 | 10.227.534,81 | 21.604.271,45 |
Mandaguari | 23.458.526,49 | 391.332,48 | 16.137.393,13 | 39.987.252,10 |
Mandirituba | 14.423.186,59 | 154.959,61 | 15.889.248,67 | 30.467.394,87 |
Manfrinópolis | 3.490.691,71 | 30.453,87 | 4.643.452,32 | 8.164.597,90 |
Mangueirinha | 14.405.919,30 | 426.157,48 | 19.442.175,63 | 34.274.252,41 |
Manoel Ribas | 10.556.979,57 | 11.637,63 | 7.589.270,46 | 18.157.887,66 |
Marechal Cândido Rondon | 33.131.126,48 | 571.674,79 | 37.545.052,05 | 71.247.853,32 |
Maria Helena | 3.764.582,04 | 64.236,71 | 5.134.150,51 | 8.962.969,26 |
Marialva | 23.786.476,80 | 461.215,74 | 20.704.151,69 | 44.951.844,23 |
Marilândia do Sul | 7.163.733,38 | 35.497,23 | 5.685.964,09 | 12.885.194,70 |
Marilena | 5.080.530,08 | 118.210,47 | 4.434.784,54 | 9.633.525,09 |
Mariluz | 7.518.745,59 | 199.796,40 | 7.289.318,05 | 15.007.860,04 |
Maringá | 244.692.600,75 | 2.681.479,35 | 287.934.724,78 | 535.308.804,88 |
Mariópolis | 4.905.190,31 | 23.729,25 | 6.807.633,26 | 11.736.552,82 |
Maripá | 6.459.808,51 | 60.222,57 | 6.231.448,36 | 12.751.479,44 |
Marmeleiro | 9.314.305,30 | 103.804,50 | 11.946.360,51 | 21.364.470,31 |
Marquinho | 4.022.843,82 | 146.448,95 | 4.156.328,03 | 8.325.620,80 |
Marumbi | 4.118.868,71 | 41.244,46 | 3.952.169,87 | 8.112.283,04 |
Matelândia | 12.669.557,04 | 495.777,06 | 10.315.487,42 | 23.480.821,52 |
Matinhos | 26.208.650,10 | 122.127,83 | 26.376.415,08 | 52.707.193,01 |
Mato Rico | 4.051.975,76 | 33.710,83 | 4.046.901,34 | 8.132.587,93 |
Mauá da Serra | 6.057.366,94 | 178.225,61 | 6.415.022,99 | 12.650.615,54 |
Medianeira | 25.502.975,60 | 656.450,60 | 25.705.339,57 | 51.864.765,77 |
Mercedes | 5.697.051,10 | 124.594,24 | 6.885.360,29 | 12.707.005,63 |
Mirador | 3.486.117,55 | 597.784,34 | 2.983.835,25 | 7.067.737,14 |
Miraselva | 3.513.003,37 | 14.064,91 | 3.233.819,59 | 6.760.887,87 |
Missal | 11.654.795,08 | 95.752,64 | 9.672.333,04 | 21.422.880,76 |
Moreira Sales | 8.568.725,08 | 101.905,58 | 7.597.709,04 | 16.268.339,70 |
Morretes | 12.520.302,46 | 87.987,65 | 11.493.480,10 | 24.101.770,21 |
Munhoz de Melo | 4.053.090,65 | 132.180,00 | 4.658.017,64 | 8.843.288,29 |
Nossa Senhora das Graças | 3.518.411,01 | 82.077,53 | 3.845.361,16 | 7.445.849,70 |
Nova Aliança do Ivaí | 2.195.814,61 | 48.134,21 | 3.639.320,44 | 5.883.269,26 |
Nova América da Colina | 3.893.896,39 | 163,12 | 3.656.701,53 | 7.550.761,04 |
Nova Aurora | 9.195.096,60 | 242.811,67 | 7.622.416,65 | 17.060.324,92 |
Nova Cantu | 4.017.821,69 | 112.887,75 | 5.819.119,35 | 9.949.828,79 |
Nova Esperança | 17.501.382,20 | 406.668,45 | 17.601.307,32 | 35.509.357,97 |
Nova Esperança do Sudoeste | 5.280.854,84 | 85.030,10 | 3.935.217,90 | 9.301.102,84 |
Nova Fátima | 5.696.139,70 | 46.789,43 | 5.351.268,94 | 11.094.198,07 |
Nova Laranjeiras | 6.079.703,17 | 192.829,99 | 10.927.195,93 | 17.199.729,09 |
Nova Londrina | 7.098.988,28 | 204.392,66 | 7.792.186,81 | 15.095.567,75 |
Nova Olímpia | 4.557.633,32 | 2.747,73 | 5.345.033,35 | 9.905.414,40 |
Nova Prata do Iguaçu | 8.563.398,70 | 340.370,14 | 8.164.275,83 | 17.068.044,67 |
Nova Santa Bárbara | 3.558.267,08 | 73.158,01 | 3.062.128,46 | 6.693.553,55 |
Nova Santa Rosa | 7.390.190,56 | 235.163,31 | 6.179.326,91 | 13.804.680,78 |
Nova Tebas | 5.761.442,94 | 75.246,42 | 5.094.737,94 | 10.931.427,30 |
Novo Itacolomi | 4.080.052,92 | 40.025,58 | 3.480.359,24 | 7.600.437,74 |
Ortigueira | 15.435.915,79 | 54.924,16 | 15.985.298,64 | 31.476.138,59 |
Ourizona | 3.986.726,41 | 22.126,50 | 4.202.217,08 | 8.211.069,99 |
Ouro Verde do Oeste | 5.570.317,13 | 141.856,62 | 5.170.859,36 | 10.883.033,11 |
Paiçandu | 17.042.343,29 | 256.188,90 | 11.997.198,49 | 29.295.730,68 |
Palmas | 19.284.438,25 | 535.632,40 | 28.620.233,70 | 48.440.304,35 |
Palmeira | 21.868.655,04 | 64.275,71 | 19.300.576,65 | 41.233.507,40 |
Palmital | 9.114.128,96 | 189.827,04 | 9.399.711,86 | 18.703.667,86 |
Palotina | 23.708.155,45 | 348.127,64 | 23.589.939,15 | 47.646.222,24 |
Paraíso do Norte | 7.832.114,58 | 92.152,23 | 7.096.277,20 | 15.020.544,01 |
Paranacity | 7.519.745,20 | 107.929,64 | 7.182.953,22 | 14.810.628,06 |
Paranaguá | 95.476.682,52 | 144.384,16 | 50.927.000,60 | 146.548.067,28 |
Paranapoema | 3.460.763,15 | 43.451,31 | 3.534.908,63 | 7.039.123,09 |
Paranavaí | 46.864.446,77 | 1.366.371,61 | 44.378.520,26 | 92.609.338,64 |
Pato Bragado | 7.678.218,06 | 86.717,39 | 8.308.586,28 | 16.073.521,73 |
Pato Branco | 49.369.287,34 | 271.190,51 | 67.879.345,75 | 117.519.823,60 |
Paula Freitas | 4.525.004,91 | 92.022,86 | 4.060.601,85 | 8.677.629,62 |
Paulo Frontin | 4.950.890,54 | 923,76 | 5.818.620,73 | 10.770.435,03 |
Peabiru | 9.805.151,82 | 520.932,82 | 8.329.464,12 | 18.655.548,76 |
Perobal | 4.455.557,41 | 12.808,01 | 5.912.822,37 | 10.381.187,79 |
Pérola | 7.047.162,14 | 84.644,20 | 5.714.843,86 | 12.846.650,20 |
Pérola d'Oeste | 4.151.362,24 | 18.852,66 | 5.450.560,16 | 9.620.775,06 |
Piên | 10.598.566,31 | 171.933,06 | 9.203.386,06 | 19.973.885,43 |
Pinhais | 80.125.339,56 | 561.909,63 | 73.040.873,14 | 153.728.122,33 |
Pinhal de São Bento | 2.700.437,28 | 26.762,99 | 5.115.990,51 | 7.843.190,78 |
Pinhalão | 4.538.688,26 | 31.535,71 | 4.340.894,94 | 8.911.118,91 |
Pinhão | 20.372.113,47 | 190.030,09 | 18.688.810,48 | 39.250.954,04 |
Piraí do Sul | 16.107.089,13 | 80.763,95 | 13.886.006,96 | 30.073.860,04 |
Piraquara | 46.577.142,91 | 928.928,76 | 47.128.307,31 | 94.634.378,98 |
Pitanga | 20.262.979,85 | 231.411,92 | 21.351.985,50 | 41.846.377,27 |
Pitangueiras | 3.732.866,36 | 33.356,51 | 3.744.426,56 | 7.510.649,43 |
Planaltina do Paraná | 4.484.216,41 | 24.842,88 | 3.368.856,34 | 7.877.915,63 |
Planalto | 8.180.825,41 | 62.778,79 | 11.139.039,36 | 19.382.643,56 |
Ponta Grossa | 189.855.232,42 | 3.390.773,73 | 137.168.685,93 | 330.414.692,08 |
Pontal do Paraná | 17.884.883,11 | 67.030,01 | 15.006.138,59 | 32.958.051,71 |
Porecatu | 11.489.274,38 | 1.033,20 | 7.858.668,10 | 19.348.975,68 |
Porto Amazonas | 4.107.403,06 | 34.006,34 | 3.831.546,94 | 7.972.956,34 |
Porto Barreiro | 4.253.487,73 | 35.943,12 | 3.917.683,98 | 8.207.114,83 |
Porto Rico | 4.485.138,13 | 50.574,44 | 3.651.625,20 | 8.187.337,77 |
Porto Vitória | 3.847.277,60 | 71.556,43 | 4.860.681,90 | 8.779.515,93 |
Prado Ferreira | 3.539.806,28 | - | 3.886.737,83 | 7.426.544,11 |
Pranchita | 4.779.785,79 | 29.821,63 | 4.684.623,75 | 9.494.231,17 |
Presidente Castelo Branco | 3.785.214,17 | 106.394,60 | 4.582.496,21 | 8.474.104,98 |
Primeiro de Maio | 8.491.551,40 | - | 6.998.271,81 | 15.489.823,21 |
Prudentópolis | 26.945.392,92 | 297.996,76 | 24.856.972,98 | 52.100.362,66 |
Quarto Centenário | 5.296.498,57 | 82.142,90 | 4.755.736,54 | 10.134.378,01 |
Quatiguá | 5.944.559,57 | 42.410,10 | 4.164.831,51 | 10.151.801,18 |
Quatro Barras | 20.920.575,98 | 561.747,39 | 20.587.104,33 | 42.069.427,70 |
Quatro Pontes | 4.345.346,05 | 51.032,68 | 4.929.634,49 | 9.326.013,22 |
Quedas do Iguaçu | 16.854.654,12 | 393.924,19 | 20.419.707,34 | 37.668.285,65 |
Querência do Norte | 8.701.576,37 | 225.071,03 | 7.506.652,83 | 16.433.300,23 |
Quinta do Sol | 4.632.816,88 | 51.766,10 | 5.032.233,78 | 9.716.816,76 |
Quitandinha | 9.189.708,87 | 281.048,94 | 11.711.289,10 | 21.182.046,91 |
Ramilândia | 4.792.660,87 | 67.826,52 | 3.811.572,01 | 8.672.059,40 |
Rancho Alegre | 2.882.739,91 | - | 3.450.576,96 | 6.333.316,87 |
