|
|
|
|
|
|
MUNICÍPIOS |
IMUNIZAÇÃO (%) |
BCG |
Contra Hepatite B |
Oral Contra Poliomielite (VOP) |
Tetravalente (DTP/Hib)(1) |
Tríplice Viral(2) |
|
PARANÁ | 103,23 | 97,15 | 98,64 | 99,41 | 95,07 |
Abatiá | 126,51 | 114,46 | 130,12 | 130,12 | 100,00 |
Adrianópolis | 112,77 | 125,53 | 146,81 | 146,81 | 137,23 |
Agudos do Sul | 158,49 | 141,51 | 133,96 | 133,96 | 124,53 |
Almirante Tamandaré | 106,08 | 98,03 | 98,37 | 97,92 | 83,57 |
Altamira do Paraná | 130,77 | 101,92 | 109,62 | 109,62 | 121,15 |
Alto Paraíso | 82,61 | 80,43 | 73,91 | 71,74 | 23,91 |
Alto Paraná | 116,05 | 133,33 | 123,46 | 121,60 | 127,78 |
Alto Piquiri | 128,80 | 120,80 | 113,60 | 121,60 | 108,00 |
Altônia | 104,47 | 86,99 | 86,59 | 86,59 | 97,56 |
Alvorada do Sul | 109,64 | 108,43 | 114,46 | 118,07 | 107,23 |
Amaporã | 104,76 | 98,81 | 92,86 | 95,24 | 97,62 |
Ampére | 105,11 | 74,47 | 85,53 | 84,68 | 95,74 |
Anahy | 54,29 | 100,00 | 97,14 | 97,14 | 117,14 |
Andirá | 90,44 | 86,03 | 89,71 | 90,81 | 84,93 |
Ângulo | 87,88 | 93,94 | 103,03 | 112,12 | 84,85 |
Antonina | 108,30 | 100,83 | 114,52 | 114,52 | 100,41 |
Antônio Olinto | 91,14 | 111,39 | 116,46 | 116,46 | 113,92 |
Apucarana | 126,77 | 95,65 | 96,41 | 96,41 | 91,77 |
Arapongas | 111,76 | 101,44 | 108,53 | 108,60 | 126,34 |
Arapoti | 90,93 | 91,65 | 96,66 | 96,66 | 90,45 |
Arapuã | 104,26 | 102,13 | 100,00 | 102,13 | 117,02 |
Araruna | 120,89 | 121,52 | 122,15 | 124,05 | 115,82 |
Araucária | 102,39 | 109,50 | 107,21 | 107,21 | 112,84 |
Ariranha do Ivaí | 91,18 | 111,76 | 108,82 | 105,88 | 129,41 |
Assaí | 89,92 | 92,02 | 90,34 | 89,92 | 97,48 |
Assis Chateaubriand | 102,02 | 97,73 | 101,51 | 102,02 | 93,45 |
Astorga | 107,36 | 104,68 | 103,68 | 103,68 | 106,35 |
Atalaia | 89,47 | 107,89 | 102,63 | 100,00 | 131,58 |
Balsa Nova | 110,06 | 93,71 | 107,55 | 107,55 | 98,74 |
Bandeirantes | 95,75 | 90,45 | 95,33 | 95,12 | 113,16 |
Barbosa Ferraz | 77,21 | 76,47 | 89,71 | 84,56 | 112,50 |
Barra do Jacaré | 144,44 | 138,89 | 138,89 | 138,89 | 166,67 |
Barracão | 105,26 | 97,74 | 100,75 | 100,75 | 87,22 |
Bela Vista da Caroba | 151,28 | 164,10 | 179,49 | 205,13 | 169,23 |
Bela Vista do Paraíso | 128,65 | 121,08 | 115,14 | 115,68 | 107,57 |
Bituruna | 82,55 | 84,73 | 82,55 | 82,55 | 81,82 |
Boa Esperança | 82,69 | 94,23 | 94,23 | 94,23 | 96,15 |
Boa Esperança do Iguaçu | 137,93 | 148,28 | 148,28 | 148,28 | 86,21 |
Boa Ventura de São Roque | 111,63 | 95,35 | 98,84 | 98,84 | 90,70 |
Boa Vista da Aparecida | 34,58 | 114,02 | 116,82 | 116,82 | 96,26 |
Bocaiúva do Sul | 105,11 | 115,34 | 120,45 | 110,80 | 102,27 |
Bom Jesus do Sul | 111,76 | 121,57 | 123,53 | 123,53 | 119,61 |
Bom Sucesso | 123,33 | 120,00 | 121,11 | 120,00 | 100,00 |
Bom Sucesso do Sul | 97,67 | 97,67 | 97,67 | 102,33 | 100,00 |
Borrazópolis | 91,40 | 107,53 | 104,30 | 104,30 | 104,30 |
Braganey | 40,26 | 100,00 | 101,30 | 101,30 | 100,00 |
Brasilândia do Sul | 85,37 | 92,68 | 95,12 | 92,68 | 107,32 |
Cafeara | 100,00 | 129,03 | 132,26 | 132,26 | 100,00 |
Cafelândia | 103,30 | 124,06 | 127,83 | 127,83 | 100,00 |
Cafezal do Sul | 67,27 | 76,36 | 74,55 | 74,55 | 92,73 |
Califórnia | 91,67 | 88,54 | 100,00 | 98,96 | 109,38 |
Cambará | 94,59 | 110,19 | 106,05 | 106,05 | 96,50 |
Cambé | 97,55 | 111,04 | 111,04 | 109,99 | 109,64 |
Cambira | 119,28 | 124,10 | 120,48 | 118,07 | 92,77 |
Campina da Lagoa | 105,95 | 123,78 | 125,41 | 125,41 | 131,89 |
Campina do Simão | 113,04 | 95,65 | 89,13 | 91,30 | 67,39 |
Campina Grande do Sul | 97,35 | 69,08 | 88,30 | 90,25 | 77,99 |
Campo Bonito | 4,48 | 64,18 | 61,19 | 61,19 | 68,66 |
Campo do Tenente | 54,47 | 67,48 | 77,24 | 77,24 | 73,98 |
Campo Largo | 107,41 | 88,58 | 89,96 | 89,96 | 79,44 |
Campo Magro | 102,59 | 93,26 | 96,63 | 92,49 | 90,93 |
Campo Mourão | 124,37 | 98,83 | 112,09 | 111,46 | 102,80 |
Cândido de Abreu | 77,55 | 103,67 | 115,92 | 115,51 | 91,02 |
Candói | 87,45 | 94,74 | 95,55 | 95,95 | 87,85 |
Cantagalo | 105,70 | 98,45 | 98,45 | 98,45 | 88,60 |
Capanema | 98,12 | 102,82 | 99,53 | 99,53 | 96,24 |
Capitão Leônidas Marques | 76,15 | 85,32 | 88,53 | 88,53 | 84,40 |
Carambeí | 122,73 | 110,91 | 117,88 | 119,70 | 84,55 |
Carlópolis | 120,38 | 144,59 | 141,40 | 141,40 | 112,10 |
Cascavel | 130,72 | 100,66 | 101,41 | 103,94 | 99,78 |
Castro | 99,58 | 97,98 | 102,10 | 102,10 | 91,84 |
Catanduvas | 50,68 | 94,52 | 94,52 | 94,52 | 119,86 |
Centenário do Sul | 114,91 | 114,91 | 110,53 | 111,40 | 118,42 |
Cerro Azul | 90,73 | 76,83 | 84,56 | 84,17 | 69,50 |
Céu Azul | 31,54 | 85,38 | 80,00 | 80,00 | 89,23 |
Chopinzinho | 106,69 | 115,35 | 109,45 | 109,06 | 103,54 |
Cianorte | 106,74 | 100,84 | 100,42 | 98,32 | 92,84 |
Cidade Gaúcha | 89,01 | 90,58 | 96,34 | 97,91 | 171,20 |
Clevelândia | 112,83 | 95,47 | 87,92 | 96,98 | 81,89 |
Colombo | 114,94 | 104,66 | 105,32 | 105,18 | 93,41 |
Colorado | 98,49 | 93,96 | 96,23 | 96,23 | 92,45 |
Congonhinhas | 99,12 | 94,69 | 94,69 | 94,69 | 99,12 |
Conselheiro Mairinck | 146,88 | 153,13 | 156,25 | 156,25 | 162,50 |
Contenda | 106,81 | 104,19 | 105,76 | 102,62 | 105,76 |
Corbélia | 60,47 | 92,56 | 93,95 | 93,95 | 94,42 |
Cornélio Procópio | 97,40 | 93,43 | 92,73 | 92,73 | 84,95 |
Coronel Domingos Soares | 97,50 | 91,67 | 92,50 | 92,50 | 155,00 |
Coronel Vivida | 98,52 | 108,86 | 112,18 | 112,18 | 107,01 |
Corumbataí do Sul | 111,11 | 95,56 | 113,33 | 111,11 | 91,11 |
Cruz Machado | 85,77 | 87,03 | 86,61 | 87,03 | 100,84 |
Cruzeiro do Iguaçu | 93,65 | 93,65 | 96,83 | 96,83 | 82,54 |
Cruzeiro do Oeste | 100,39 | 84,65 | 92,52 | 92,91 | 70,87 |
Cruzeiro do Sul | 101,25 | 85,00 | 96,25 | 97,50 | 78,75 |
Cruzmaltina | 106,06 | 109,09 | 93,94 | 100,00 | 90,91 |
Curitiba | 94,85 | 88,83 | 89,12 | 88,90 | 86,88 |
Curiúva | 117,48 | 119,42 | 110,19 | 110,19 | 106,31 |
Diamante do Norte | 86,76 | 104,41 | 100,00 | 100,00 | 95,59 |
Diamante do Sul | - | 87,80 | 87,80 | 82,93 | 82,93 |
Diamante D'Oeste | 81,61 | 77,01 | 83,91 | 83,91 | 81,61 |
Dois Vizinhos | 115,55 | 98,08 | 95,39 | 95,39 | 93,47 |
Douradina | 115,69 | 117,65 | 127,45 | 127,45 | 127,45 |
Doutor Camargo | 54,00 | 124,00 | 124,00 | 124,00 | 132,00 |
Doutor Ulysses | 87,50 | 134,38 | 176,56 | 168,75 | 106,25 |
Enéas Marques | 126,32 | 145,61 | 136,84 | 133,33 | 149,12 |
Engenheiro Beltrão | 98,19 | 128,31 | 130,72 | 130,12 | 87,95 |
Entre Rios do Oeste | 81,48 | 72,22 | 79,63 | 79,63 | 79,63 |
Esperança Nova | 85,71 | 85,71 | 80,95 | 80,95 | 109,52 |
Espigão Alto do Iguaçu | 80,49 | 102,44 | 103,66 | 103,66 | 89,02 |
Farol | 130,43 | 97,83 | 95,65 | 95,65 | 73,91 |
Faxinal | 111,06 | 99,15 | 94,89 | 94,89 | 110,21 |
Fazenda Rio Grande | 151,19 | 111,07 | 126,75 | 132,90 | 118,45 |
Fênix | 102,27 | 106,82 | 106,82 | 106,82 | 127,27 |
Fernandes Pinheiro | 116,28 | 117,44 | 116,28 | 115,12 | 118,60 |
Figueira | 101,65 | 95,04 | 100,00 | 100,00 | 114,05 |
Flor da Serra do Sul | 138,64 | 147,73 | 159,09 | 159,09 | 140,91 |
Floraí | 78,18 | 87,27 | 92,73 | 89,09 | 69,09 |
Floresta | 80,00 | 92,50 | 88,75 | 87,50 | 96,25 |
Florestópolis | 117,33 | 102,67 | 114,00 | 112,00 | 106,67 |
Flórida | 108,00 | 156,00 | 152,00 | 152,00 | 112,00 |
Formosa do Oeste | 76,47 | 84,71 | 85,88 | 85,88 | 92,94 |
Foz do Iguaçu | 106,90 | 98,03 | 102,00 | 103,49 | 93,63 |
Foz do Jordão | 115,66 | 116,87 | 116,87 | 116,87 | 110,84 |
Francisco Alves | 92,59 | 116,05 | 119,75 | 118,52 | 103,70 |
Francisco Beltrão | 100,79 | 92,45 | 93,94 | 93,59 | 91,31 |
General Carneiro | 89,92 | 81,05 | 94,76 | 95,16 | 88,31 |
Godoy Moreira | 79,59 | 93,88 | 93,88 | 93,88 | 79,59 |
Goioerê | 102,91 | 99,42 | 97,67 | 98,26 | 97,38 |
Goioxim | 82,91 | 97,44 | 105,13 | 105,13 | 88,03 |
Grandes Rios | 70,71 | 80,81 | 76,77 | 73,74 | 81,82 |
Guaíra | 123,73 | 128,57 | 119,59 | 120,51 | 122,35 |
Guairaçá | 93,46 | 92,52 | 87,85 | 87,85 | 69,16 |
Guamiranga | 119,00 | 118,00 | 114,00 | 117,00 | 102,00 |
Guapirama | 91,18 | 107,35 | 98,53 | 98,53 | 85,29 |
Guaporema | 120,00 | 120,00 | 125,00 | 120,00 | 115,00 |
Guaraci | 106,78 | 110,17 | 120,34 | 120,34 | 111,86 |
Guaraniaçu | 110,05 | 84,21 | 87,56 | 89,95 | 95,22 |
Guarapuava | 107,26 | 95,69 | 101,44 | 101,44 | 94,03 |
Guaraqueçaba | 124,27 | 133,01 | 134,95 | 135,92 | 127,18 |
Guaratuba | 90,37 | 89,28 | 110,50 | 112,69 | 93,65 |
Honório Serpa | 70,59 | 74,51 | 70,59 | 70,59 | 100,00 |
Ibaiti | 118,80 | 121,45 | 117,11 | 117,11 | 117,35 |
Ibema | 80,72 | 131,33 | 133,73 | 133,73 | 120,48 |
Ibiporã | 98,30 | 92,35 | 92,07 | 92,21 | 83,85 |
Icaraíma | 105,94 | 94,06 | 108,91 | 108,91 | 102,97 |
Iguaraçu | 71,11 | 120,00 | 117,78 | 117,78 | 137,78 |
Iguatu | 45,45 | 75,76 | 75,76 | 75,76 | 69,70 |
Imbaú | 72,73 | 72,27 | 72,27 | 85,45 | 63,18 |
Imbituva | 105,77 | 98,85 | 99,31 | 99,31 | 84,06 |
Inácio Martins | 71,12 | 82,35 | 82,35 | 82,89 | 93,58 |
Inajá | 119,44 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 102,78 |
Indianópolis | 132,61 | 143,48 | 136,96 | 136,96 | 132,61 |
Ipiranga | 89,00 | 93,00 | 88,50 | 93,50 | 161,50 |
Iporã | 87,77 | 81,38 | 80,85 | 80,85 | 95,21 |
Iracema do Oeste | 110,53 | 136,84 | 136,84 | 115,79 | 136,84 |
Irati | 99,62 | 103,18 | 100,76 | 101,15 | 112,09 |
Iretama | 122,22 | 115,08 | 119,84 | 119,84 | 96,83 |
Itaguajé | 87,04 | 112,96 | 125,93 | 122,22 | 103,70 |
Itaipulândia | 108,20 | 112,30 | 125,41 | 127,05 | 101,64 |
Itambaracá | 78,00 | 67,00 | 77,00 | 77,00 | 76,00 |
Itambé | 76,32 | 109,21 | 125,00 | 118,42 | 130,26 |
Itapejara d'Oeste | 116,36 | 130,00 | 125,45 | 126,36 | 138,18 |
Itaperuçu | 175,00 | 129,55 | 118,18 | 118,86 | 111,59 |
Itaúna do Sul | 93,33 | 95,00 | 101,67 | 100,00 | 81,67 |
Ivaí | 92,49 | 73,71 | 94,84 | 94,37 | 97,65 |
Ivaiporã | 110,99 | 112,87 | 127,08 | 129,22 | 96,78 |
Ivaté | 156,47 | 158,82 | 152,94 | 155,29 | 131,76 |
Ivatuba | 109,38 | 75,00 | 78,13 | 78,13 | 75,00 |
Jaboti | 101,61 | 159,68 | 166,13 | 167,74 | 141,94 |
Jacarezinho | 101,34 | 95,14 | 94,97 | 94,97 | 92,13 |
Jaguapitã | 107,01 | 116,56 | 122,93 | 122,93 | 107,64 |
Jaguariaíva | 103,42 | 94,05 | 90,45 | 98,56 | 92,79 |
Jandaia do Sul | 117,67 | 110,34 | 110,34 | 109,05 | 106,90 |
Janiópolis | 107,69 | 95,38 | 95,38 | 95,38 | 118,46 |
Japira | 80,00 | 85,00 | 91,67 | 91,67 | 108,33 |
Japurá | 99,08 | 88,99 | 88,99 | 91,74 | 87,16 |
Jardim Alegre | 116,30 | 111,85 | 125,93 | 125,19 | 73,33 |
Jardim Olinda | 96,30 | 96,30 | 85,19 | 85,19 | 70,37 |
Jataizinho | 86,36 | 104,55 | 108,52 | 107,95 | 95,45 |
Jesuítas | 65,49 | 76,11 | 76,99 | 76,99 | 84,96 |
Joaquim Távora | 91,16 | 64,63 | 86,39 | 86,39 | 78,23 |
Jundiaí do Sul | 97,14 | 128,57 | 120,00 | 122,86 | 97,14 |
Juranda | 131,94 | 140,28 | 144,44 | 143,06 | 136,11 |
Jussara | 86,92 | 81,31 | 81,31 | 76,64 | 85,05 |
Kaloré | 94,74 | 105,26 | 105,26 | 105,26 | 142,11 |
Lapa | 95,06 | 85,01 | 91,55 | 120,41 | 82,14 |
Laranjal | 92,00 | 97,00 | 99,00 | 99,00 | 83,00 |
Laranjeiras do Sul | 107,43 | 97,52 | 97,97 | 97,97 | 83,33 |
Leópolis | 106,00 | 86,00 | 76,00 | 76,00 | 90,00 |
Lidianópolis | 134,78 | 117,39 | 126,09 | 126,09 | 156,52 |
Lindoeste | 13,79 | 113,79 | 117,24 | 124,14 | 125,86 |
Loanda | 99,67 | 92,33 | 99,00 | 99,33 | 91,00 |
Lobato | 106,82 | 95,45 | 97,73 | 97,73 | 86,36 |
Londrina | 108,24 | 89,17 | 87,84 | 94,17 | 90,42 |
Luiziana | 116,38 | 109,48 | 108,62 | 108,62 | 113,79 |
Lunardelli | 71,25 | 62,50 | 62,50 | 62,50 | 60,00 |
Lupionópolis | 115,52 | 141,38 | 137,93 | 137,93 | 129,31 |
Mallet | 114,07 | 122,96 | 123,70 | 123,70 | 117,78 |
Mamborê | 76,92 | 94,23 | 94,23 | 94,71 | 91,35 |
Mandaguaçu | 90,53 | 114,81 | 112,35 | 112,35 | 97,94 |
Mandaguari | 111,29 | 117,85 | 117,59 | 117,06 | 110,24 |
Mandirituba | 107,33 | 86,51 | 84,16 | 85,92 | 67,45 |
Manfrinópolis | 57,14 | 51,79 | 55,36 | 58,93 | 83,93 |
Mangueirinha | 98,25 | 98,60 | 104,90 | 104,90 | 119,58 |
Manoel Ribas | 93,06 | 80,09 | 106,48 | 88,43 | 107,87 |
Marechal Cândido Rondon | 108,32 | 103,19 | 107,26 | 107,43 | 103,72 |
Maria Helena | 151,85 | 120,37 | 116,67 | 116,67 | 68,52 |
Marialva | 102,59 | 118,13 | 119,17 | 119,17 | 103,63 |
Marilândia do Sul | 137,78 | 134,44 | 140,00 | 140,00 | 141,11 |
Marilena | 117,86 | 110,71 | 126,19 | 122,62 | 71,43 |
Mariluz | 114,38 | 89,54 | 88,89 | 90,85 | 92,16 |
Maringá | 121,87 | 92,66 | 108,13 | 108,78 | 105,07 |
Mariópolis | 112,05 | 121,69 | 119,28 | 119,28 | 104,82 |
Maripá | 117,54 | 121,05 | 119,30 | 119,30 | 110,53 |
Marmeleiro | 86,22 | 85,20 | 81,12 | 80,61 | 73,47 |
Marquinho | 106,76 | 106,76 | 108,11 | 106,76 | 102,70 |
Marumbi | 119,23 | 119,23 | 140,38 | 138,46 | 100,00 |
Matelândia | 111,87 | 104,57 | 107,76 | 109,59 | 107,76 |
Matinhos | 112,38 | 90,29 | 104,61 | 104,85 | 84,22 |
Mato Rico | 78,18 | 81,82 | 83,64 | 83,64 | 80,00 |
Mauá da Serra | 98,68 | 104,61 | 99,34 | 100,66 | 92,76 |
Medianeira | 113,61 | 108,55 | 105,41 | 106,28 | 99,30 |
Mercedes | 97,22 | 106,94 | 102,78 | 102,78 | 91,67 |
Mirador | 134,78 | 182,61 | 156,52 | 165,22 | 143,48 |
Miraselva | 147,06 | 152,94 | 141,18 | 135,29 | 135,29 |
Missal | 87,12 | 81,82 | 81,06 | 82,58 | 75,76 |
Moreira Sales | 131,58 | 131,58 | 92,48 | 101,50 | 93,98 |
Morretes | 85,36 | 70,29 | 80,33 | 80,33 | 83,26 |
Munhoz de Melo | 97,14 | 91,43 | 91,43 | 91,43 | 111,43 |
Nossa Senhora das Graças | 114,63 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 53,66 |
Nova Aliança do Ivaí | 109,52 | 90,48 | 100,00 | 100,00 | 95,24 |
Nova América da Colina | 136,36 | 133,33 | 133,33 | 133,33 | 106,06 |
Nova Aurora | 89,86 | 100,72 | 97,10 | 97,83 | 102,90 |
Nova Cantu | 106,67 | 108,89 | 118,89 | 118,89 | 106,67 |
Nova Esperança | 101,29 | 107,44 | 108,74 | 108,41 | 97,41 |
Nova Esperança do Sudoeste | 88,16 | 82,89 | 67,11 | 72,37 | 107,89 |
Nova Fátima | 72,12 | 87,50 | 99,04 | 93,27 | 72,12 |
Nova Laranjeiras | 86,50 | 91,50 | 103,50 | 103,50 | 84,50 |
Nova Londrina | 107,14 | 109,74 | 105,84 | 105,84 | 92,86 |
Nova Olímpia | 75,64 | 74,36 | 76,92 | 76,92 | 79,49 |
Nova Prata do Iguaçu | 100,00 | 103,45 | 108,62 | 108,62 | 106,90 |
Nova Santa Bárbara | 100,00 | 101,72 | 93,10 | 93,10 | 132,76 |
Nova Santa Rosa | 109,38 | 104,17 | 108,33 | 108,33 | 90,63 |
Nova Tebas | 102,56 | 88,46 | 93,59 | 93,59 | 65,38 |
Novo Itacolomi | 112,90 | 100,00 | 106,45 | 106,45 | 119,35 |
Ortigueira | 97,78 | 104,11 | 107,91 | 107,91 | 98,42 |
Ourizona | 89,74 | 105,13 | 105,13 | 105,13 | 123,08 |
Ouro Verde do Oeste | 89,02 | 92,68 | 92,68 | 92,68 | 97,56 |
Paiçandu | 84,57 | 107,00 | 107,61 | 110,70 | 91,56 |
Palmas | 93,60 | 95,58 | 97,79 | 95,58 | 103,03 |
Palmeira | 91,94 | 87,62 | 90,77 | 90,37 | 88,41 |
Palmital | 93,02 | 106,05 | 104,19 | 104,19 | 111,16 |
Palotina | 112,03 | 116,31 | 117,11 | 120,32 | 105,61 |
Paraíso do Norte | 92,64 | 93,87 | 93,87 | 93,87 | 95,09 |
Paranacity | 67,47 | 74,10 | 77,11 | 77,11 | 85,54 |
Paranaguá | 113,84 | 95,58 | 100,79 | 100,58 | 92,02 |
Paranapoema | 73,33 | 83,33 | 86,67 | 85,00 | 70,00 |
Paranavaí | 100,26 | 90,55 | 92,70 | 93,47 | 78,69 |
Pato Bragado | 86,44 | 108,47 | 96,61 | 98,31 | 120,34 |
Pato Branco | 103,57 | 97,58 | 100,97 | 100,00 | 95,56 |
Paula Freitas | 82,67 | 89,33 | 89,33 | 89,33 | 105,33 |
Paulo Frontin | 101,22 | 80,49 | 82,93 | 82,93 | 98,78 |
Peabiru | 119,62 | 136,08 | 130,38 | 130,38 | 122,15 |
Perobal | 133,33 | 125,76 | 119,70 | 119,70 | 122,73 |
Pérola | 81,97 | 80,33 | 99,18 | 107,38 | 99,18 |
Pérola d'Oeste | 89,33 | 98,67 | 114,67 | 114,67 | 90,67 |
Piên | 165,00 | 152,14 | 171,43 | 171,43 | 160,00 |
Pinhais | 104,88 | 105,21 | 93,57 | 93,35 | 112,92 |
Pinhal de São Bento | 146,88 | 143,75 | 140,63 | 140,63 | 134,38 |
Pinhalão | 146,46 | 127,27 | 133,33 | 133,33 | 134,34 |
Pinhão | 103,90 | 82,65 | 91,03 | 91,42 | 87,72 |
Piraí do Sul | 100,50 | 67,00 | 104,22 | 103,72 | 81,89 |
Piraquara | 129,89 | 104,89 | 116,76 | 116,90 | 119,90 |
Pitanga | 110,15 | 118,82 | 128,54 | 121,78 | 124,95 |
Pitangueiras | 182,14 | 150,00 | 142,86 | 142,86 | 171,43 |
Planaltina do Paraná | 118,00 | 102,00 | 88,00 | 88,00 | 104,00 |
Planalto | 81,69 | 82,39 | 80,99 | 80,99 | 86,62 |
Ponta Grossa | 65,55 | 100,10 | 65,87 | 66,26 | 52,47 |
Pontal do Paraná | 117,99 | 108,63 | 106,12 | 108,63 | 107,19 |
Porecatu | 72,63 | 73,18 | 77,65 | 75,98 | 71,51 |
Porto Amazonas | 131,03 | 112,07 | 118,97 | 125,86 | 118,97 |
Porto Barreiro | 72,92 | 75,00 | 72,92 | 72,92 | 89,58 |
Porto Rico | 100,00 | 72,41 | 79,31 | 79,31 | 144,83 |
Porto Vitória | 84,13 | 82,54 | 85,71 | 85,71 | 71,43 |
Prado Ferreira | 112,50 | 115,00 | 120,00 | 120,00 | 107,50 |
Pranchita | 96,00 | 96,00 | 90,67 | 90,67 | 104,00 |
Presidente Castelo Branco | 90,00 | 118,33 | 120,00 | 120,00 | 136,67 |
Primeiro de Maio | 114,29 | 96,94 | 96,94 | 97,96 | 97,96 |
Prudentópolis | 95,55 | 99,86 | 99,86 | 99,86 | 95,11 |
Quarto Centenário | 125,00 | 117,86 | 132,14 | 132,14 | 98,21 |
Quatiguá | 112,05 | 115,66 | 114,46 | 114,46 | 95,18 |
Quatro Barras | 120,00 | 107,67 | 124,00 | 125,00 | 100,00 |
Quatro Pontes | 152,00 | 144,00 | 140,00 | 140,00 | 132,00 |
Quedas do Iguaçu | 87,72 | 118,53 | 116,38 | 116,38 | 113,58 |
Querência do Norte | 120,81 | 109,25 | 108,67 | 109,25 | 100,00 |
Quinta do Sol | 100,00 | 86,57 | 88,06 | 91,04 | 102,99 |
Quitandinha | 97,61 | 91,39 | 107,18 | 104,31 | 103,35 |
Ramilândia | 105,08 | 86,44 | 96,61 | 91,53 | 111,86 |
Rancho Alegre | 109,52 | 116,67 | 116,67 | 116,67 | 116,67 |
Rancho Alegre D'Oeste | 111,11 | 125,00 | 122,22 | 122,22 | 105,56 |
Realeza | 112,80 | 106,16 | 108,53 | 108,53 | 104,27 |
Rebouças | 84,51 | 71,36 | 77,93 | 77,93 | 84,51 |
Renascença | 95,29 | 89,41 | 84,71 | 84,71 | 81,18 |
Reserva | 94,53 | 96,72 | 96,94 | 96,94 | 96,06 |
Reserva do Iguaçu | 96,64 | 103,36 | 103,36 | 103,36 | 93,28 |
Ribeirão Claro | 109,57 | 117,39 | 117,39 | 117,39 | 118,26 |
Ribeirão do Pinhal | 120,90 | 114,69 | 110,73 | 110,73 | 111,30 |
Rio Azul | 90,38 | 97,12 | 100,00 | 100,00 | 101,92 |
Rio Bom | 92,86 | 92,86 | 88,10 | 90,48 | 102,38 |
Rio Bonito do Iguaçu | 100,00 | 93,56 | 95,54 | 95,05 | 97,03 |
Rio Branco do Ivaí | 116,36 | 129,09 | 125,45 | 125,45 | 90,91 |
Rio Branco do Sul | 96,93 | 97,10 | 108,36 | 108,53 | 91,98 |
Rio Negro | 102,13 | 90,54 | 93,62 | 101,89 | 75,65 |
Rolândia | 105,95 | 106,99 | 104,14 | 104,14 | 129,24 |
Roncador | 57,14 | 55,71 | 57,86 | 58,57 | 57,14 |
Rondon | 95,42 | 109,16 | 107,63 | 106,87 | 95,42 |
Rosário do Ivaí | 84,88 | 88,37 | 88,37 | 88,37 | 56,98 |
Sabáudia | 94,94 | 105,06 | 111,39 | 111,39 | 84,81 |
Salgado Filho | 87,93 | 113,79 | 112,07 | 112,07 | 98,28 |
Salto do Itararé | 107,41 | 101,85 | 105,56 | 105,56 | 120,37 |
Salto do Lontra | 108,82 | 104,71 | 99,41 | 99,41 | 95,88 |
Santa Amélia | 141,30 | 130,43 | 145,65 | 145,65 | 97,83 |
Santa Cecília do Pavão | 78,18 | 92,73 | 96,36 | 96,36 | 78,18 |
Santa Cruz de Monte Castelo | 87,00 | 100,00 | 103,00 | 103,00 | 101,00 |
Santa Fé | 74,75 | 118,18 | 118,18 | 118,18 | 97,98 |
Santa Helena | 112,75 | 95,97 | 105,70 | 105,70 | 97,65 |
Santa Inês | 90,00 | 65,00 | 60,00 | 65,00 | 95,00 |
Santa Isabel do Ivaí | 115,79 | 114,74 | 112,63 | 112,63 | 111,58 |
Santa Izabel do Oeste | 102,08 | 99,31 | 100,69 | 100,69 | 106,94 |
Santa Lúcia | 65,96 | 125,53 | 140,43 | 140,43 | 127,66 |
Santa Maria do Oeste | 109,77 | 92,48 | 125,56 | 126,32 | 115,04 |
Santa Mariana | 90,73 | 80,79 | 85,43 | 80,13 | 62,25 |
Santa Mônica | 91,11 | 77,78 | 95,56 | 95,56 | 71,11 |
Santa Tereza do Oeste | 2,01 | 124,16 | 124,16 | 124,16 | 128,86 |
Santa Terezinha de Itaipu | 16,61 | 99,29 | 103,53 | 103,53 | 99,29 |
Santana do Itararé | 123,08 | 107,69 | 107,69 | 107,69 | 103,85 |
Santo Antônio da Platina | 114,11 | 115,50 | 117,21 | 116,74 | 106,05 |
Santo Antônio do Caiuá | 88,24 | 91,18 | 97,06 | 97,06 | 64,71 |
Santo Antônio do Paraíso | 147,83 | 91,30 | 126,09 | 117,39 | 130,43 |
Santo Antônio do Sudoeste | 114,29 | 106,96 | 100,37 | 112,82 | 89,38 |
Santo Inácio | 116,13 | 145,16 | 145,16 | 140,32 | 132,26 |
São Carlos do Ivaí | 87,36 | 95,40 | 105,75 | 105,75 | 195,40 |
São Jerônimo da Serra | 94,41 | 88,20 | 83,85 | 84,47 | 77,64 |
São João | 99,11 | 98,21 | 103,57 | 103,57 | 100,89 |
São João do Caiuá | 102,41 | 86,75 | 90,36 | 98,80 | 65,06 |
São João do Ivaí | 151,06 | 136,17 | 144,68 | 144,68 | 136,17 |
São João do Triunfo | 77,25 | 57,94 | 64,81 | 64,81 | 76,39 |
São Jorge do Ivaí | 94,23 | 121,15 | 107,69 | 101,92 | 103,85 |
São Jorge do Patrocínio | 105,48 | 100,00 | 105,48 | 106,85 | 72,60 |
São Jorge d'Oeste | 116,67 | 127,08 | 111,46 | 112,50 | 108,33 |
São José da Boa Vista | 115,00 | 108,33 | 110,00 | 110,00 | 100,00 |
São José das Palmeiras | 96,15 | 100,00 | 96,15 | 90,38 | 75,00 |
São José dos Pinhais | 113,54 | 85,31 | 95,89 | 99,08 | 96,12 |
São Manoel do Paraná | 100,00 | 92,00 | 100,00 | 96,00 | 72,00 |
