BACIAS HIDROGRÁFICAS |
USO DA TERRA (ha) |
Agricultura |
Integração lavoura, pecuária e floresta alterada |
Integração lavoura e pecuária |
Floresta plantada |
Floresta nativa |
Manguezal |
Pastagem e/ou campos naturais |
Restinga |
Reservatório |
Área urbana |
Várzea com agricultura |
Várzea do rio Paraná |
Total |
|
PARANÁ | 8.012.850,03 | 5.635.286,14 | 1.957.212,04 | 932.303,55 | 1.950.898,24 | 28.572,11 | 705.328,73 | 87.074,09 | 262.663,27 | 226.676,31 | 63.078,44 | 64.163,98 | 19.926.106,93 |
Alto Iguaçu | 193.918,58 | 604.361,95 | - | 52.817,08 | 88.460,57 | - | 18.724,13 | - | 3.443,04 | 64.369,19 | - | - | 1.026.094,55 |
Alto Ivaí | 1.193.358,52 | 732.282,93 | - | 49.884,61 | 197.568,97 | - | 120.543,97 | - | 1.114,33 | 14.987,56 | - | - | 2.309.740,90 |
Alto Tibagi | 976.760,13 | 138.225,93 | - | 259.717,04 | 110.485,00 | - | 106.598,47 | - | - | 18.962,98 | - | - | 1.610.749,55 |
Baixo Iguaçu | 1.061.389,13 | 1.009.238,25 | - | 53.054,36 | 325.185,04 | - | 139.603,57 | - | 48.449,77 | 18.322,93 | - | - | 2.655.243,04 |
Baixo Ivaí | 405.770,50 | 3.365,93 | 798.362,01 | 409,06 | 69.266,09 | - | 3.604,97 | - | - | 10.076,16 | 52.299,54 | - | 1.343.154,26 |
Baixo Tibagi | 576.799,78 | 211.363,37 | - | 7.403,10 | 50.498,85 | - | 5.193,64 | - | 12.633,32 | 20.240,62 | - | - | 884.132,67 |
Cinzas | 309.041,24 | 467.942,46 | - | 118.809,49 | 34.272,35 | - | 25.762,65 | - | 0,06 | 4.857,10 | - | - | 960.685,36 |
Itararé | 159.885,06 | 184.225,64 | 0,00 | 74.757,88 | 18.215,25 | - | 45.141,44 | - | 21.325,33 | 2.380,58 | - | - | 505.931,18 |
Litoranea | 3.305,09 | 107.708,97 | - | 7.381,10 | 351.154,82 | 28.557,51 | 3.417,75 | 87.028,27 | 222,34 | 8.981,35 | - | - | 597.757,20 |
Médio Iguaçu | 462.079,22 | 907.760,97 | - | 73.771,39 | 282.008,37 | - | 45.490,24 | - | 19.785,50 | 8.982,40 | - | - | 1.799.878,08 |
Paraná 1 | 8.497,31 | 207,03 | 101.820,58 | 26,12 | 6.133,42 | - | - | - | 18.076,70 | 522,86 | 10.063,58 | 7.247,55 | 152.595,14 |
Paraná 2 | 16.255,11 | 2.628,15 | 198.846,58 | 0,00 | 7.458,74 | - | - | - | 24.232,72 | 445,15 | 715,32 | 53.279,42 | 303.861,20 |
Paraná 3 | 559.415,61 | 161.573,02 | 5.314,96 | 2.145,41 | 37.343,01 | 14,32 | 12.548,82 | 45,82 | 72.559,25 | 20.529,91 | 0,00 | 3.637,01 | 875.127,14 |
Paranapanema 1 | 81.095,80 | 26.697,26 | - | 10.646,13 | 4.161,27 | - | - | - | 1.622,13 | 1.321,28 | - | - | 125.543,86 |
Paranapanema 2 | 50.771,66 | 5.642,50 | - | 0,00 | 1.709,78 | - | 7.705,93 | - | 6.123,80 | 503,94 | - | - | 72.457,60 |
Paranapanema 3 | 338.551,57 | 1.412,07 | 0,00 | 0,00 | 14.700,70 | 0,27 | - | - | 19.667,85 | 2.859,75 | - | - | 377.192,21 |
Paranapanema 4 | 12.046,59 | 2.589,84 | 374.631,16 | 0,00 | 21.870,53 | - | - | - | 12.449,74 | 1.386,98 | - | - | 424.974,84 |
Piquiri | 1.142.718,35 | 645.110,25 | 435.871,26 | 19.970,47 | 98.110,32 | - | 63.975,20 | - | 1,62 | 12.037,64 | - | - | 2.417.795,10 |
Pirapó | 438.553,81 | - | 42.365,49 | 0,00 | 15.731,99 | - | - | - | - | 12.853,52 | - | - | 509.504,81 |
Ribeira | 22.636,98 | 422.949,65 | - | 201.510,29 | 216.563,20 | - | 107.017,93 | - | 955,79 | 2.054,40 | - | - | 973.688,24 |
|
FONTE: Fundação SOS Mata Alântica/INPE (2012); Imagens Landsat 5, bandas 3, 4 e 5 de 2010. |
|
|