TABELA 2.1.1 - | CONSUMO E NÚMERO DE CONSUMIDORES DE ENERGIA ELÉTRICA, SEGUNDO CATEGORIAS E OS MUNICÍPIOS DO PARANÁ - 2012 |
MUNICÍPIOS | ENERGIA ELÉTRICA | |||||||||||||
Residencial | Setor Secundário | Setor Comercial | Rural | Outras Classes | Consumo Livre(1) | TOTAL | ||||||||
Consumo (Mwh) |
Consumidores | Consumo (Mwh) |
Consumidores | Consumo (Mwh) |
Consumidores | Consumo (Mwh) |
Consumidores | Consumo (Mwh) |
Consumidores | Consumo (Mwh) |
Consumidores | Consumo (Mwh) |
Consumidores | |
PARANÁ | 6.748.213 | 3.300.817 | 7.720.459 | 88.758 | 5.162.861 | 336.101 | 2.054.625 | 379.130 | 2.283.182 | 55.556 | 3.019.799 | 90 | 26.989.132 | 4.160.452 |
Abatiá | 2.828 | 1.982 | 105 | 13 | 915 | 186 | 2.110 | 674 | 1.318 | 44 | - | - | 7.276 | 2.899 |
Adrianópolis | 2.252 | 1.548 | 459 | 10 | 672 | 125 | 822 | 500 | 638 | 71 | - | - | 4.842 | 2.254 |
Agudos do Sul | 2.251 | 1.530 | 441 | 22 | 972 | 126 | 3.518 | 1.421 | 857 | 66 | - | - | 8.039 | 3.165 |
Almirante Tamandaré | 56.097 | 29.468 | 50.147 | 463 | 13.918 | 1.364 | 3.573 | 1.011 | 11.540 | 210 | - | - | 135.275 | 32.516 |
Altamira do Paraná | 1.072 | 774 | 46 | 5 | 569 | 88 | 1.618 | 543 | 698 | 43 | - | - | 4.003 | 1.453 |
Alto Paraíso | 1.419 | 875 | 259 | 19 | 420 | 78 | 1.892 | 330 | 980 | 71 | - | - | 4.970 | 1.373 |
Alto Paraná | 6.904 | 3.910 | 3.616 | 161 | 2.576 | 309 | 5.349 | 683 | 2.276 | 99 | - | - | 20.721 | 5.162 |
Alto Piquiri | 4.562 | 2.971 | 1.416 | 52 | 2.943 | 272 | 2.165 | 497 | 2.038 | 106 | - | - | 13.125 | 3.898 |
Altônia | 10.070 | 5.504 | 7.251 | 169 | 4.767 | 555 | 7.373 | 1.481 | 3.510 | 113 | - | - | 32.971 | 7.822 |
Alvorada do Sul | 6.547 | 3.773 | 814 | 209 | 2.671 | 279 | 1.684 | 272 | 2.312 | 78 | - | - | 14.027 | 4.611 |
Amaporã | 2.403 | 1.402 | 4.015 | 35 | 642 | 112 | 2.131 | 306 | 1.031 | 52 | - | - | 10.222 | 1.907 |
Ampére | 8.167 | 4.819 | 11.636 | 110 | 4.367 | 429 | 7.036 | 1.436 | 2.812 | 109 | - | - | 34.018 | 6.903 |
Anahy | 1.126 | 770 | 172 | 24 | 613 | 69 | 1.259 | 231 | 609 | 42 | - | - | 3.779 | 1.136 |
Andirá | 13.456 | 7.082 | 37.530 | 112 | 7.243 | 656 | 2.882 | 410 | 5.459 | 114 | - | - | 66.571 | 8.374 |
Ângulo | 1.633 | 858 | 112 | 37 | 644 | 80 | 2.582 | 189 | 657 | 40 | - | - | 5.626 | 1.204 |
Antonina | 10.774 | 6.126 | 366 | 31 | 5.707 | 435 | 1.801 | 777 | 3.129 | 115 | - | - | 21.777 | 7.484 |
Antônio Olinto | 1.097 | 806 | 260 | 14 | 938 | 111 | 3.705 | 1.893 | 578 | 56 | - | - | 6.577 | 2.880 |
Apucarana | 80.992 | 40.715 | 130.052 | 1.535 | 52.595 | 4.430 | 8.773 | 1.516 | 31.570 | 491 | 1.613 | 1 | 305.595 | 48.688 |
Arapongas | 70.973 | 35.546 | 221.973 | 2.179 | 46.411 | 3.835 | 9.264 | 901 | 27.006 | 355 | - | - | 375.626 | 42.816 |
Arapoti | 11.362 | 7.112 | 1.599 | 97 | 4.226 | 588 | 1.551 | 383 | 4.723 | 121 | 418.768 | 1 | 442.229 | 8.302 |
Arapuã | 986 | 713 | 440 | 6 | 449 | 85 | 2.027 | 496 | 607 | 42 | - | - | 4.509 | 1.342 |
Araruna | 6.065 | 3.876 | 12.939 | 104 | 2.833 | 318 | 5.329 | 845 | 2.359 | 109 | - | - | 29.525 | 5.252 |
Araucária | 77.912 | 37.948 | 233.659 | 664 | 58.507 | 2.494 | 9.178 | 2.548 | 21.844 | 498 | 302.889 | 6 | 703.990 | 44.158 |
Ariranha do Ivaí | 625 | 450 | 25 | 5 | 188 | 47 | 1.267 | 370 | 319 | 39 | - | - | 2.424 | 911 |
Assaí | 8.780 | 4.644 | 21.134 | 113 | 5.363 | 571 | 2.987 | 710 | 3.434 | 87 | - | - | 41.698 | 6.125 |
Assis Chateaubriand | 19.645 | 10.568 | 14.067 | 267 | 16.586 | 1.196 | 13.952 | 1.433 | 8.025 | 198 | - | - | 72.275 | 13.662 |
Astorga | 14.407 | 7.732 | 6.709 | 488 | 8.153 | 851 | 7.630 | 937 | 5.781 | 169 | - | - | 42.680 | 10.177 |
Atalaia | 2.160 | 1.165 | 238 | 44 | 1.221 | 134 | 1.427 | 244 | 1.066 | 42 | - | - | 6.111 | 1.629 |
Balsa Nova | 5.406 | 3.115 | 26.189 | 55 | 5.779 | 233 | 4.030 | 1.318 | 2.058 | 116 | 171.009 | 2 | 214.470 | 4.839 |
Bandeirantes | 20.458 | 10.210 | 11.575 | 170 | 10.955 | 1.110 | 5.190 | 930 | 9.359 | 209 | - | - | 57.535 | 12.629 |
Barbosa Ferraz | 4.912 | 3.642 | 363 | 38 | 2.432 | 324 | 2.315 | 811 | 2.289 | 117 | - | - | 12.312 | 4.932 |
Barra do Jacaré | 1.096 | 646 | 61 | 7 | 419 | 56 | 1.956 | 269 | 559 | 36 | - | - | 4.090 | 1.014 |
Barracão | 4.132 | 2.341 | 1.065 | 52 | 3.419 | 434 | 3.094 | 825 | 1.418 | 89 | - | - | 13.128 | 3.741 |
Bela Vista da Caroba | 763 | 505 | 12 | 6 | 511 | 69 | 1.630 | 669 | 670 | 52 | - | - | 3.586 | 1.301 |
Bela Vista do Paraíso | 9.677 | 5.069 | 2.367 | 171 | 5.112 | 481 | 3.183 | 406 | 3.661 | 86 | - | - | 23.999 | 6.213 |
Bituruna | 4.952 | 2.977 | 15.294 | 125 | 2.050 | 280 | 4.614 | 1.684 | 2.165 | 138 | - | - | 29.074 | 5.204 |
Boa Esperança | 2.202 | 1.306 | 110 | 19 | 3.215 | 178 | 1.243 | 301 | 1.235 | 76 | - | - | 8.006 | 1.880 |
Boa Esperança do Iguaçu | 704 | 376 | 30 | 4 | 463 | 64 | 3.149 | 504 | 470 | 42 | - | - | 4.815 | 990 |
Boa Ventura de São Roque | 868 | 586 | 4.486 | 19 | 1.102 | 75 | 2.829 | 1.120 | 452 | 44 | - | - | 9.738 | 1.844 |
Boa Vista da Aparecida | 3.878 | 2.177 | 582 | 47 | 1.420 | 195 | 4.302 | 985 | 1.732 | 69 | - | - | 11.914 | 3.473 |
Bocaiúva do Sul | 4.507 | 3.004 | 7.384 | 44 | 1.580 | 183 | 2.598 | 1.270 | 1.414 | 69 | - | - | 17.484 | 4.570 |
Bom Jesus do Sul | 617 | 418 | 106 | 10 | 296 | 68 | 2.481 | 777 | 531 | 38 | - | - | 4.031 | 1.311 |
Bom Sucesso | 3.014 | 1.895 | 95 | 27 | 775 | 156 | 2.384 | 265 | 1.325 | 59 | - | - | 7.593 | 2.402 |
Bom Sucesso do Sul | 1.111 | 554 | 1.596 | 16 | 867 | 77 | 3.362 | 494 | 699 | 41 | - | - | 7.635 | 1.182 |
Borrazópolis | 3.523 | 2.306 | 233 | 55 | 2.220 | 290 | 2.061 | 601 | 1.708 | 45 | - | - | 9.746 | 3.297 |
Braganey | 2.039 | 1.381 | 572 | 19 | 1.255 | 143 | 2.121 | 512 | 1.046 | 50 | - | - | 7.033 | 2.105 |
Brasilândia do Sul | 1.534 | 1.053 | 931 | 21 | 1.047 | 91 | 1.082 | 161 | 693 | 50 | - | - | 5.287 | 1.376 |
Cafeara | 1.212 | 756 | 34 | 23 | 276 | 49 | 1.527 | 176 | 678 | 45 | - | - | 3.727 | 1.049 |
Cafelândia | 8.029 | 4.501 | 1.341 | 251 | 106.048 | 371 | 9.970 | 654 | 3.419 | 121 | - | - | 128.807 | 5.898 |
Cafezal do Sul | 2.006 | 1.286 | 149 | 18 | 626 | 101 | 2.437 | 397 | 713 | 62 | - | - | 5.932 | 1.864 |
Califórnia | 3.776 | 2.159 | 4.141 | 78 | 1.249 | 202 | 2.794 | 557 | 1.441 | 49 | - | - | 13.401 | 3.045 |
Cambará | 14.357 | 7.573 | 27.368 | 161 | 5.813 | 710 | 2.583 | 374 | 6.001 | 103 | - | - | 56.122 | 8.921 |
Cambé | 66.652 | 33.269 | 110.004 | 1.298 | 42.582 | 3.034 | 5.679 | 687 | 16.207 | 322 | - | - | 241.123 | 38.610 |
Cambira | 3.555 | 2.068 | 7.679 | 174 | 1.339 | 233 | 2.696 | 487 | 2.030 | 73 | - | - | 17.299 | 3.035 |
Campina da Lagoa | 6.790 | 4.370 | 1.903 | 67 | 4.179 | 451 | 5.393 | 926 | 2.602 | 107 | - | - | 20.868 | 5.921 |
Campina do Simão | 756 | 443 | 182 | 8 | 229 | 50 | 1.637 | 745 | 357 | 38 | - | - | 3.161 | 1.284 |
Campina Grande do Sul | 25.141 | 13.260 | 31.976 | 165 | 15.007 | 829 | 3.573 | 1.158 | 5.127 | 154 | - | - | 80.824 | 15.566 |
Campo Bonito | 1.210 | 818 | 123 | 11 | 558 | 80 | 2.904 | 503 | 688 | 49 | - | - | 5.482 | 1.461 |
Campo do Tenente | 2.556 | 1.529 | 4.897 | 27 | 1.335 | 111 | 2.444 | 672 | 968 | 56 | - | - | 12.200 | 2.395 |
Campo Largo | 71.298 | 38.543 | 141.912 | 506 | 38.395 | 2.800 | 6.544 | 1.550 | 22.820 | 248 | - | - | 280.969 | 43.647 |
Campo Magro | 12.905 | 6.667 | 4.513 | 126 | 2.896 | 279 | 3.402 | 1.016 | 2.742 | 101 | - | - | 26.457 | 8.189 |
Campo Mourão | 56.725 | 30.822 | 22.767 | 765 | 131.778 | 3.458 | 8.493 | 976 | 20.715 | 429 | 22.741 | 2 | 263.218 | 36.452 |
Cândido de Abreu | 3.046 | 2.087 | 2.931 | 38 | 1.933 | 300 | 6.648 | 3.021 | 1.623 | 143 | - | - | 16.181 | 5.589 |
Candói | 4.101 | 2.814 | 10.428 | 38 | 4.457 | 263 | 7.161 | 1.953 | 2.887 | 119 | - | - | 29.034 | 5.187 |
Cantagalo | 3.364 | 2.554 | 1.539 | 49 | 2.687 | 266 | 3.332 | 1.158 | 1.763 | 91 | - | - | 12.684 | 4.118 |
Capanema | 7.897 | 4.374 | 20.764 | 101 | 5.625 | 513 | 11.862 | 2.373 | 3.191 | 125 | - | - | 49.339 | 7.486 |
Capitão Leônidas Marques | 6.405 | 3.898 | 5.133 | 176 | 4.039 | 411 | 7.274 | 1.184 | 2.954 | 112 | - | - | 25.806 | 5.781 |
Carambeí | 8.982 | 4.902 | 102.820 | 116 | 16.067 | 403 | 17.094 | 868 | 4.073 | 113 | - | - | 149.035 | 6.402 |
Carlópolis | 6.236 | 3.829 | 1.797 | 246 | 2.626 | 394 | 5.135 | 1.218 | 1.877 | 84 | - | - | 17.670 | 5.771 |
Cascavel | 200.313 | 100.306 | 186.717 | 3.024 | 182.766 | 11.041 | 45.227 | 3.845 | 75.548 | 1.157 | 8.168 | 1 | 698.738 | 119.374 |
Castro | 28.009 | 16.087 | 29.184 | 392 | 15.248 | 1.450 | 55.445 | 4.042 | 8.682 | 303 | 1.320 | 1 | 137.888 | 22.275 |
Catanduvas | 2.688 | 1.805 | 430 | 33 | 1.705 | 205 | 5.592 | 1.041 | 3.097 | 96 | - | - | 13.512 | 3.180 |
Centenário do Sul | 5.346 | 3.389 | 513 | 114 | 1.770 | 277 | 3.765 | 426 | 2.357 | 74 | - | - | 13.752 | 4.280 |
Cerro Azul | 4.056 | 3.388 | 1.645 | 31 | 1.173 | 239 | 2.598 | 2.095 | 1.419 | 117 | - | - | 10.892 | 5.870 |
Céu Azul | 5.763 | 3.062 | 19.440 | 82 | 3.730 | 332 | 7.855 | 737 | 2.478 | 115 | - | - | 39.265 | 4.328 |
Chopinzinho | 7.822 | 4.748 | 10.593 | 80 | 5.160 | 481 | 11.166 | 2.029 | 3.211 | 133 | - | - | 37.952 | 7.471 |
Cianorte | 52.169 | 24.076 | 60.275 | 925 | 39.318 | 3.022 | 19.618 | 1.943 | 19.132 | 407 | - | - | 190.511 | 30.373 |
Cidade Gaúcha | 6.260 | 3.031 | 14.381 | 233 | 2.526 | 275 | 2.950 | 480 | 2.649 | 89 | - | - | 28.766 | 4.108 |
Clevelândia | 7.865 | 4.781 | 4.459 | 103 | 4.253 | 403 | 3.838 | 729 | 3.593 | 123 | - | - | 24.010 | 6.139 |
Colombo | 131.864 | 66.553 | 126.697 | 1.141 | 55.115 | 3.685 | 6.970 | 1.989 | 25.041 | 360 | 375 | 1 | 346.061 | 73.729 |
Colorado | 15.867 | 7.581 | 13.778 | 305 | 6.826 | 854 | 3.925 | 512 | 5.313 | 177 | - | - | 45.708 | 9.429 |
Congonhinhas | 2.635 | 2.010 | 862 | 43 | 1.121 | 190 | 2.321 | 990 | 1.271 | 78 | - | - | 8.211 | 3.311 |
Conselheiro Mairinck | 1.393 | 998 | 70 | 7 | 476 | 81 | 1.637 | 373 | 724 | 51 | - | - | 4.300 | 1.510 |
Contenda | 5.839 | 3.567 | 3.421 | 45 | 3.191 | 316 | 4.769 | 1.749 | 2.245 | 74 | - | - | 19.465 | 5.751 |
Corbélia | 8.939 | 4.716 | 3.630 | 119 | 6.925 | 510 | 7.229 | 771 | 4.163 | 103 | - | - | 30.887 | 6.219 |
Cornélio Procópio | 31.980 | 15.636 | 51.164 | 408 | 22.460 | 1.962 | 4.919 | 598 | 24.606 | 266 | - | - | 135.130 | 18.870 |
Coronel Domingos Soares | 1.433 | 749 | 9.611 | 68 | 645 | 63 | 3.474 | 1.108 | 604 | 60 | - | - | 15.767 | 2.048 |
Coronel Vivida | 8.708 | 5.250 | 26.583 | 260 | 6.132 | 679 | 7.178 | 1.945 | 3.978 | 129 | - | - | 52.579 | 8.263 |
Corumbataí do Sul | 1.097 | 844 | 45 | 7 | 460 | 83 | 1.389 | 524 | 656 | 45 | - | - | 3.646 | 1.503 |
Cruz Machado | 3.485 | 2.295 | 3.197 | 82 | 1.417 | 271 | 6.084 | 3.124 | 1.968 | 139 | - | - | 16.152 | 5.911 |
Cruzeiro do Iguaçu | 1.741 | 1.091 | 677 | 19 | 769 | 93 | 6.454 | 450 | 1.053 | 57 | - | - | 10.694 | 1.710 |
Cruzeiro do Oeste | 11.572 | 6.386 | 14.310 | 271 | 5.137 | 590 | 4.226 | 923 | 4.261 | 161 | - | - | 39.506 | 8.331 |
Cruzeiro do Sul | 1.900 | 1.129 | 1.484 | 18 | 415 | 94 | 3.165 | 368 | 896 | 45 | - | - | 7.859 | 1.654 |
Cruzmaltina | 1.071 | 645 | 12 | 17 | 578 | 65 | 1.746 | 369 | 607 | 49 | - | - | 4.014 | 1.145 |
Curitiba | 1.580.444 | 647.690 | 789.561 | 11.846 | 1.404.102 | 76.563 | 1.383 | 93 | 382.958 | 7.878 | 538.767 | 35 | 4.697.216 | 744.105 |
Curiúva | 5.058 | 3.607 | 4.267 | 47 | 2.121 | 313 | 2.343 | 1.037 | 1.833 | 84 | - | - | 15.622 | 5.088 |
Diamante do Norte | 2.802 | 1.566 | 184 | 21 | 885 | 166 | 1.315 | 266 | 1.285 | 67 | - | - | 6.471 | 2.086 |
Diamante do Sul | 600 | 460 | 28 | 5 | 288 | 52 | 1.621 | 601 | 307 | 32 | - | - | 2.844 | 1.150 |
Diamante D'Oeste | 1.421 | 918 | 158 | 9 | 900 | 99 | 2.406 | 570 | 1.186 | 55 | - | - | 6.072 | 1.651 |
Dois Vizinhos | 19.978 | 10.695 | 80.425 | 214 | 12.947 | 1.419 | 25.153 | 2.652 | 6.415 | 223 | - | - | 144.919 | 15.203 |
Douradina | 4.962 | 2.457 | 3.306 | 69 | 1.924 | 195 | 3.472 | 402 | 1.704 | 74 | - | - | 15.369 | 3.197 |
Doutor Camargo | 3.508 | 1.984 | 448 | 38 | 1.982 | 186 | 1.616 | 280 | 1.363 | 67 | - | - | 8.917 | 2.555 |
Doutor Ulysses | 983 | 1.026 | 29 | 10 | 191 | 84 | 922 | 885 | 522 | 54 | - | - | 2.647 | 2.059 |
Enéas Marques | 1.483 | 683 | 7.517 | 16 | 872 | 128 | 10.008 | 1.299 | 820 | 49 | - | - | 20.699 | 2.175 |
Engenheiro Beltrão | 7.314 | 4.327 | 2.581 | 133 | 5.457 | 455 | 2.928 | 590 | 3.400 | 155 | - | - | 21.680 | 5.660 |
Entre Rios do Oeste | 2.584 | 1.002 | 2.672 | 45 | 1.776 | 125 | 6.406 | 394 | 1.774 | 66 | - | - | 15.212 | 1.632 |
Esperança Nova | 688 | 435 | 239 | 13 | 264 | 50 | 1.694 | 324 | 406 | 40 | - | - | 3.289 | 862 |
Espigão Alto do Iguaçu | 845 | 660 | 433 | 15 | 575 | 87 | 3.129 | 743 | 496 | 48 | - | - | 5.478 | 1.553 |
Farol | 1.054 | 788 | 53 | 7 | 1.434 | 61 | 1.973 | 297 | 811 | 76 | - | - | 5.325 | 1.229 |
Faxinal | 7.831 | 4.890 | 8.895 | 192 | 4.917 | 547 | 3.890 | 767 | 2.353 | 88 | - | - | 27.886 | 6.484 |
Fazenda Rio Grande | 52.598 | 29.624 | 52.892 | 384 | 16.615 | 1.434 | 1.907 | 511 | 9.796 | 174 | - | - | 133.809 | 32.127 |
Fênix | 2.315 | 1.469 | 34 | 7 | 1.482 | 119 | 866 | 250 | 971 | 66 | - | - | 5.668 | 1.911 |
Fernandes Pinheiro | 1.182 | 745 | 1.501 | 20 | 766 | 64 | 3.856 | 1.065 | 695 | 75 | - | - | 8.001 | 1.969 |
Figueira | 3.635 | 2.636 | 9.955 | 52 | 1.060 | 219 | 702 | 242 | 1.569 | 74 | - | - | 16.921 | 3.223 |
Flor da Serra do Sul | 1.190 | 687 | 320 | 20 | 653 | 98 | 3.937 | 827 | 585 | 60 | - | - | 6.686 | 1.692 |
Floraí | 3.183 | 1.739 | 1.320 | 46 | 1.731 | 159 | 2.812 | 209 | 1.426 | 65 | - | - | 10.471 | 2.218 |
Floresta | 4.211 | 2.073 | 1.034 | 25 | 2.740 | 196 | 1.055 | 163 | 1.309 | 59 | - | - | 10.349 | 2.516 |
Florestópolis | 5.983 | 3.368 | 3.916 | 45 | 1.596 | 257 | 3.778 | 234 | 1.841 | 61 | - | - | 17.114 | 3.965 |
Flórida | 1.689 | 802 | 248 | 25 | 525 | 72 | 1.223 | 151 | 575 | 43 | - | - | 4.259 | 1.093 |
Formosa do Oeste | 3.432 | 1.858 | 364 | 56 | 2.792 | 248 | 8.422 | 937 | 1.914 | 80 | - | - | 16.924 | 3.179 |
Foz do Iguaçu | 231.402 | 84.696 | 15.892 | 1.478 | 206.211 | 10.085 | 5.707 | 952 | 61.611 | 815 | 210 | 1 | 521.034 | 98.027 |
Foz do Jordão | 1.851 | 1.429 | 246 | 20 | 565 | 85 | 1.021 | 268 | 1.108 | 41 | - | - | 4.791 | 1.843 |
Francisco Alves | 2.812 | 1.748 | 242 | 20 | 1.481 | 172 | 3.764 | 593 | 1.134 | 81 | - | - | 9.433 | 2.614 |
Francisco Beltrão | 49.131 | 25.401 | 34.412 | 540 | 34.075 | 2.946 | 25.677 | 3.503 | 20.584 | 424 | 67.694 | 1 | 231.572 | 32.815 |
General Carneiro | 4.463 | 3.158 | 7.750 | 78 | 2.444 | 255 | 1.448 | 608 | 1.474 | 113 | - | - | 17.580 | 4.212 |
Godoy Moreira | 891 | 667 | 38 | 7 | 289 | 69 | 996 | 454 | 641 | 46 | - | - | 2.855 | 1.243 |
Goioerê | 17.034 | 9.272 | 9.133 | 131 | 22.723 | 1.012 | 4.708 | 728 | 6.260 | 199 | - | - | 59.858 | 11.342 |
Goioxim | 888 | 695 | 244 | 7 | 805 | 114 | 3.413 | 1.356 | 400 | 51 | - | - | 5.750 | 2.223 |
Grandes Rios | 2.039 | 1.453 | 686 | 44 | 795 | 145 | 2.370 | 622 | 1.193 | 65 | - | - | 7.082 | 2.329 |
Guaíra | 21.637 | 9.614 | 10.740 | 246 | 13.757 | 1.109 | 3.982 | 763 | 10.904 | 349 | - | - | 61.020 | 12.081 |
Guairaçá | 2.908 | 1.727 | 702 | 69 | 1.023 | 138 | 2.754 | 369 | 872 | 49 | - | - | 8.259 | 2.352 |
Guamiranga | 1.043 | 723 | 2.177 | 21 | 771 | 99 | 5.896 | 2.049 | 705 | 58 | - | - | 10.592 | 2.950 |
Guapirama | 1.653 | 1.108 | 2.671 | 41 | 435 | 75 | 1.358 | 225 | 431 | 36 | - | - | 6.548 | 1.485 |
Guaporema | 960 | 496 | 669 | 9 | 305 | 49 | 1.890 | 187 | 599 | 36 | - | - | 4.423 | 777 |
Guaraci | 2.391 | 1.406 | 1.230 | 73 | 751 | 133 | 7.182 | 358 | 1.050 | 53 | - | - | 12.603 | 2.023 |
Guaraniaçu | 4.644 | 2.985 | 919 | 59 | 3.289 | 403 | 9.127 | 1.936 | 3.351 | 148 | - | - | 21.330 | 5.531 |
Guarapuava | 90.086 | 48.971 | 160.992 | 1.034 | 87.116 | 4.436 | 14.536 | 3.463 | 32.773 | 456 | 3.527 | 1 | 389.030 | 58.361 |
Guaraqueçaba | 1.966 | 1.327 | 77 | 5 | 661 | 162 | 2.264 | 1.191 | 996 | 99 | - | - | 5.965 | 2.784 |
Guaratuba | 39.915 | 21.855 | 3.431 | 433 | 17.868 | 1.309 | 2.102 | 700 | 12.285 | 200 | 25.496 | 1 | 101.096 | 24.498 |
Honório Serpa | 1.346 | 806 | 4.608 | 15 | 1.096 | 98 | 3.719 | 871 | 541 | 39 | - | - | 11.310 | 1.829 |
Ibaiti | 12.833 | 8.653 | 3.930 | 123 | 17.758 | 944 | 5.536 | 1.633 | 5.323 | 130 | - | - | 45.379 | 11.483 |
Ibema | 2.467 | 1.669 | 5.674 | 40 | 1.304 | 164 | 2.318 | 366 | 1.458 | 53 | - | - | 13.221 | 2.292 |
Ibiporã | 31.133 | 16.266 | 64.630 | 647 | 16.428 | 1.476 | 4.762 | 687 | 11.708 | 221 | - | - | 128.662 | 19.297 |
Icaraíma | 4.493 | 2.489 | 5.560 | 99 | 2.100 | 274 | 3.570 | 803 | 1.832 | 94 | - | - | 17.554 | 3.759 |
Iguaraçu | 2.515 | 1.250 | 2.384 | 109 | 2.113 | 143 | 3.296 | 229 | 1.426 | 53 | - | - | 11.734 | 1.784 |
Iguatu | 755 | 520 | 50 | 12 | 346 | 51 | 882 | 244 | 700 | 38 | - | - | 2.732 | 865 |
Imbaú | 3.416 | 2.758 | 1.679 | 40 | 2.663 | 224 | 1.673 | 856 | 1.353 | 61 | - | - | 10.784 | 3.939 |
Imbituva | 9.637 | 6.067 | 26.928 | 165 | 5.823 | 442 | 9.957 | 2.600 | 5.306 | 164 | - | - | 57.650 | 9.438 |
Inácio Martins | 2.529 | 1.877 | 4.684 | 46 | 1.485 | 118 | 1.473 | 1.093 | 935 | 91 | - | - | 11.107 | 3.225 |
Inajá | 1.476 | 897 | 2.547 | 9 | 290 | 68 | 561 | 148 | 752 | 50 | - | - | 5.626 | 1.172 |
Indianópolis | 2.167 | 1.298 | 7.944 | 32 | 535 | 96 | 3.350 | 359 | 785 | 43 | - | - | 14.781 | 1.828 |
Ipiranga | 2.673 | 1.725 | 2.249 | 56 | 1.988 | 249 | 10.238 | 2.500 | 1.198 | 90 | - | - | 18.347 | 4.620 |
Iporã | 7.761 | 4.417 | 9.957 | 82 | 4.172 | 496 | 5.648 | 1.013 | 2.914 | 95 | - | - | 30.452 | 6.103 |
Iracema do Oeste | 1.083 | 693 | 777 | 17 | 417 | 66 | 1.433 | 162 | 482 | 41 | - | - | 4.192 | 979 |
Irati | 25.678 | 15.250 | 32.757 | 301 | 15.273 | 1.301 | 11.412 | 3.698 | 14.876 | 380 | - | - | 99.997 | 20.930 |
Iretama | 3.278 | 2.353 | 135 | 51 | 3.541 | 263 | 5.368 | 1.254 | 1.795 | 86 | - | - | 14.117 | 4.007 |
Itaguajé | 2.386 | 1.431 | 90 | 19 | 767 | 121 | 1.993 | 327 | 979 | 64 | - | - | 6.215 | 1.962 |
Itaipulândia | 5.924 | 2.710 | 11.573 | 91 | 2.521 | 233 | 5.949 | 568 | 3.329 | 156 | - | - | 29.296 | 3.758 |
Itambaracá | 3.377 | 2.023 | 255 | 17 | 1.123 | 151 | 1.932 | 306 | 1.341 | 66 | - | - | 8.028 | 2.563 |
Itambé | 3.556 | 2.056 | 1.732 | 35 | 1.807 | 183 | 899 | 206 | 1.601 | 53 | - | - | 9.595 | 2.533 |
Itapejara d'Oeste | 4.535 | 2.602 | 3.994 | 66 | 2.647 | 279 | 7.915 | 1.147 | 1.992 | 74 | 18.303 | 3 | 39.385 | 4.171 |
Itaperuçu | 9.881 | 6.615 | 11.612 | 117 | 3.394 | 325 | 1.064 | 690 | 2.468 | 56 | - | - | 28.419 | 7.803 |
Itaúna do Sul | 1.585 | 1.029 | 106 | 16 | 490 | 87 | 1.047 | 233 | 713 | 43 | - | - | 3.940 | 1.408 |
Ivaí | 2.619 | 1.812 | 1.198 | 37 | 1.666 | 213 | 5.912 | 2.191 | 2.138 | 89 | - | - | 13.534 | 4.342 |
Ivaiporã | 17.324 | 10.353 | 1.848 | 212 | 10.528 | 1.276 | 5.547 | 1.458 | 6.514 | 194 | - | - | 41.760 | 13.493 |
Ivaté | 3.705 | 2.233 | 1.710 | 32 | 1.092 | 163 | 1.763 | 487 | 1.310 | 69 | - | - | 9.579 | 2.984 |
Ivatuba | 1.920 | 1.125 | 13 | 9 | 2.209 | 71 | 418 | 87 | 857 | 56 | - | - | 5.417 | 1.348 |
Jaboti | 1.806 | 1.267 | 136 | 15 | 579 | 100 | 1.871 | 539 | 821 | 41 | - | - | 5.212 | 1.962 |
Jacarezinho | 23.439 | 12.715 | 22.665 | 136 | 9.616 | 990 | 6.473 | 859 | 10.410 | 180 | - | - | 72.603 | 14.880 |
Jaguapitã | 6.710 | 3.579 | 35.071 | 236 | 7.152 | 339 | 8.296 | 458 | 2.730 | 73 | - | - | 59.960 | 4.685 |
Jaguariaíva | 15.875 | 10.063 | 127.645 | 240 | 7.430 | 849 | 2.878 | 1.098 | 5.295 | 261 | 429.043 | 1 | 588.167 | 12.512 |
Jandaia do Sul | 12.004 | 6.495 | 5.653 | 408 | 7.280 | 910 | 3.516 | 671 | 5.403 | 112 | - | - | 33.855 | 8.596 |
Janiópolis | 2.568 | 1.830 | 151 | 20 | 1.397 | 171 | 2.230 | 458 | 1.092 | 71 | - | - | 7.439 | 2.550 |
Japira | 1.478 | 1.045 | 210 | 21 | 361 | 96 | 2.103 | 573 | 1.172 | 45 | - | - | 5.324 | 1.780 |
Japurá | 5.597 | 2.907 | 8.220 | 65 | 1.765 | 215 | 3.142 | 281 | 1.948 | 59 | - | - | 20.672 | 3.527 |
Jardim Alegre | 4.286 | 2.961 | 777 | 45 | 2.549 | 307 | 3.392 | 1.229 | 1.618 | 90 | - | - | 12.622 | 4.632 |
Jardim Olinda | 729 | 441 | 85 | 13 | 173 | 29 | 639 | 88 | 269 | 31 | - | - | 1.896 | 602 |
Jataizinho | 6.994 | 3.623 | 8.724 | 96 | 2.768 | 337 | 2.345 | 389 | 1.830 | 67 | - | - | 22.662 | 4.512 |
Jesuítas | 3.982 | 2.495 | 1.560 | 63 | 1.896 | 272 | 6.253 | 850 | 2.074 | 71 | - | - | 15.766 | 3.751 |
