|
|
|
MUNICÍPIOS |
VOLUME DE ÁGUA (m3) |
Faturado |
Medido |
|
PARANÁ | 551.420.120 | 468.815.279 |
Abatiá | - | - |
Adrianópolis | 192.720 | 156.920 |
Agudos do Sul | 220.785 | 162.594 |
Almirante Tamandaré | 4.974.957 | 4.137.448 |
Altamira do Paraná | 129.847 | 103.529 |
Alto Paraíso | 159.848 | 128.163 |
Alto Paraná | 688.086 | 582.694 |
Alto Piquiri | 503.556 | 423.682 |
Altônia | 956.858 | 813.542 |
Alvorada do Sul | - | - |
Amaporã | 242.888 | 203.568 |
Ampére | 763.929 | 611.664 |
Anahy | 130.438 | 105.597 |
Andirá | - | - |
Ângulo | - | - |
Antonina | - | - |
Antônio Olinto | 91.826 | 67.297 |
Apucarana | 7.348.395 | 6.282.457 |
Arapongas | 6.433.588 | 5.379.089 |
Arapoti | 1.202.966 | 953.126 |
Arapuã | 91.949 | 72.685 |
Araruna | 661.460 | 554.411 |
Araucária | 7.617.553 | 6.659.979 |
Ariranha do Ivaí | 61.102 | 49.191 |
Assaí | 857.651 | 734.205 |
Assis Chateaubriand | 1.902.238 | 1.639.447 |
Astorga | 1.507.262 | 1.298.079 |
Atalaia | 229.606 | 200.243 |
Balsa Nova | 619.934 | 494.234 |
Bandeirantes | - | - |
Barbosa Ferraz | 600.351 | 485.571 |
Barra do Jacaré | 118.838 | 104.085 |
Barracão | - | - |
Bela Vista da Caroba | 98.355 | 74.578 |
Bela Vista do Paraíso | 923.040 | 787.258 |
Bituruna | 517.652 | 420.829 |
Boa Esperança | 241.875 | 204.275 |
Boa Esperança do Iguaçu | 68.616 | 55.457 |
Boa Ventura de São Roque | - | - |
Boa Vista da Aparecida | 322.609 | 260.097 |
Bocaiúva do Sul | 417.868 | 337.925 |
Bom Jesus do Sul | 62.049 | 44.875 |
Bom Sucesso | 345.089 | 299.381 |
Bom Sucesso do Sul | 93.632 | 72.391 |
Borrazópolis | 392.997 | 320.878 |
Braganey | 228.447 | 181.328 |
Brasilândia do Sul | 154.524 | 127.325 |
Cafeara | 143.122 | 124.244 |
Cafelândia | 774.823 | 638.739 |
Cafezal do Sul | 218.094 | 182.877 |
Califórnia | 393.973 | 334.995 |
Cambará | 1.306.589 | 1.169.250 |
Cambé | 6.182.384 | 5.417.197 |
Cambira | 377.667 | 322.463 |
Campina da Lagoa | 770.706 | 654.307 |
Campina do Simão | 76.178 | 59.042 |
Campina Grande do Sul | 1.834.734 | 1.449.887 |
Campo Bonito | 128.784 | 96.790 |
Campo do Tenente | 284.886 | 219.756 |
Campo Largo | 5.585.633 | 4.593.769 |
Campo Magro | 1.066.233 | 871.217 |
Campo Mourão | 5.468.718 | 4.685.455 |
Cândido de Abreu | 309.256 | 239.887 |
Candói | 432.914 | 326.212 |
Cantagalo | 456.221 | 344.562 |
Capanema | 959.965 | 812.971 |
Capitão Leônidas Marques | 665.113 | 535.552 |
Carambeí | 763.943 | 604.819 |
Carlópolis | 608.995 | 517.821 |
Cascavel | 16.298.521 | 13.860.001 |
Castro | 2.724.970 | 2.209.153 |
Catanduvas | 337.412 | 273.309 |
Centenário do Sul | 631.451 | 549.742 |
Cerro Azul | 416.376 | 318.841 |
Céu Azul | 536.192 | 450.771 |
Chopinzinho | 733.527 | 582.947 |
Cianorte | 4.371.457 | 3.809.376 |
Cidade Gaúcha | 621.377 | 549.643 |
Clevelândia | 779.955 | 609.482 |
Colombo | 11.122.086 | 9.351.219 |
Colorado | - | - |
Congonhinhas | 272.865 | 218.699 |
Conselheiro Mairinck | 158.963 | 123.354 |
Contenda | 573.852 | 442.287 |
Corbélia | 841.366 | 712.857 |
Cornélio Procópio | 2.866.255 | 2.445.679 |
Coronel Domingos Soares | 121.377 | 88.969 |
Coronel Vivida | 868.987 | 717.303 |
Corumbataí do Sul | 142.664 | 112.590 |
Cruz Machado | 292.254 | 222.387 |
Cruzeiro do Iguaçu | 193.160 | 148.356 |
Cruzeiro do Oeste | 1.165.504 | 997.648 |
Cruzeiro do Sul | 196.201 | 167.020 |
Cruzmaltina | 96.160 | 76.626 |
Curitiba | 123.358.983 | 108.047.386 |
Curiúva | 537.732 | 428.678 |
Diamante do Norte | 305.964 | 269.029 |
Diamante do Sul | 71.766 | 55.035 |
Diamante D'Oeste | 168.562 | 133.039 |
Dois Vizinhos | 1.722.731 | 1.433.664 |
Douradina | 455.521 | 399.805 |
Doutor Camargo | 355.931 | 312.052 |
Doutor Ulysses | - | - |
Enéas Marques | 117.823 | 98.880 |
Engenheiro Beltrão | 829.259 | 721.399 |
Entre Rios do Oeste | - | - |
Esperança Nova | 84.512 | 71.558 |
Espigão Alto do Iguaçu | 93.643 | 67.778 |
Farol | 119.503 | 97.177 |
Faxinal | 875.198 | 728.464 |
Fazenda Rio Grande | 4.532.776 | 3.668.736 |
Fênix | 260.238 | 226.116 |
Fernandes Pinheiro | 129.325 | 99.751 |
Figueira | 445.111 | 359.256 |
Flor da Serra do Sul | 103.762 | 78.833 |
Floraí | 319.317 | 275.810 |
Floresta | 373.073 | 332.005 |
Florestópolis | 629.630 | 558.761 |
Flórida | - | - |
Formosa do Oeste | 338.518 | 289.291 |
Foz do Iguaçu | 16.798.923 | 15.377.591 |
Foz do Jordão | 237.987 | 180.966 |
Francisco Alves | 309.459 | 259.111 |
Francisco Beltrão | 4.215.990 | 3.576.953 |
General Carneiro | 456.412 | 348.160 |
Godoy Moreira | 115.539 | 86.592 |
Goioerê | 1.670.979 | 1.414.403 |
Goioxim | 110.101 | 81.038 |
Grandes Rios | 249.391 | 193.159 |
Guaíra | 1.738.242 | 1.509.947 |
Guairaçá | 313.994 | 270.462 |
Guamiranga | 159.669 | 118.836 |
Guapirama | 187.886 | 148.796 |
Guaporema | 98.415 | 85.973 |
Guaraci | 285.228 | 246.672 |
Guaraniaçu | 464.357 | 354.070 |
Guarapuava | 8.735.761 | 7.195.836 |
Guaraqueçaba | 143.744 | 108.539 |
Guaratuba | 3.638.433 | 2.454.352 |
Honório Serpa | 126.886 | 100.673 |
Ibaiti | 1.418.125 | 1.114.286 |
Ibema | 267.519 | 203.255 |
Ibiporã | - | - |
Icaraíma | 483.064 | 414.083 |
Iguaraçu | - | - |
Iguatu | 95.699 | 76.990 |
Imbaú | 435.119 | 334.826 |
Imbituva | 1.044.922 | 817.254 |
Inácio Martins | 295.152 | 202.135 |
Inajá | 175.909 | 148.607 |
Indianópolis | 218.209 | 185.884 |
Ipiranga | 287.230 | 217.829 |
Iporã | 791.291 | 675.472 |
Iracema do Oeste | 116.834 | 100.968 |
Irati | 2.528.547 | 1.957.036 |
Iretama | 402.327 | 329.062 |
Itaguajé | 241.064 | 210.442 |
Itaipulândia | 475.123 | 393.360 |
Itambaracá | - | - |
Itambé | 347.103 | 299.538 |
Itapejara d'Oeste | 414.235 | 323.820 |
Itaperuçu | 951.283 | 763.963 |
Itaúna do Sul | 200.287 | 170.567 |
Ivaí | 317.455 | 235.563 |
Ivaiporã | 1.889.837 | 1.591.736 |
Ivaté | 384.955 | 325.059 |
Ivatuba | 149.630 | 131.827 |
Jaboti | 224.113 | 175.566 |
Jacarezinho | 2.651.928 | 2.321.818 |
Jaguapitã | - | - |
Jaguariaíva | - | - |
Jandaia do Sul | 1.274.883 | 1.087.092 |
Janiópolis | 305.740 | 251.125 |
Japira | 164.863 | 125.177 |
Japurá | - | - |
Jardim Alegre | 441.327 | 357.927 |
Jardim Olinda | - | - |
Jataizinho | - | - |
Jesuítas | 398.485 | 332.941 |
Joaquim Távora | 576.691 | 464.842 |
Jundiaí do Sul | 136.492 | 106.888 |
Juranda | 397.970 | 333.940 |
Jussara | - | - |
Kaloré | - | - |
Lapa | 1.659.689 | 1.295.444 |
Laranjal | 117.840 | 88.206 |
Laranjeiras do Sul | 1.365.270 | 1.055.417 |
Leópolis | 187.866 | 158.789 |
Lidianópolis | 165.562 | 132.906 |
Lindoeste | 162.369 | 134.809 |
Loanda | 1.367.539 | 1.188.252 |
Lobato | - | - |
Londrina | 37.308.105 | 33.901.848 |
Luiziana | 293.132 | 240.817 |
Lunardelli | 206.248 | 169.559 |
Lupionópolis | 291.775 | 251.395 |
Mallet | 431.521 | 320.874 |
Mamborê | 621.957 | 500.467 |
Mandaguaçu | 1.175.951 | 1.027.815 |
Mandaguari | 2.007.495 | 1.687.594 |
Mandirituba | 645.422 | 523.410 |
Manfrinópolis | 43.927 | 31.337 |
Mangueirinha | 520.136 | 408.722 |
Manoel Ribas | 430.711 | 361.093 |
Marechal Cândido Rondon | 3.893.122 | 3.505.445 |
Maria Helena | 276.594 | 230.498 |
Marialva | - | - |
Marilândia do Sul | 378.067 | 317.191 |
Marilena | 317.815 | 274.671 |
Mariluz | - | - |
Maringá | 25.430.519 | 22.274.707 |
Mariópolis | 260.084 | 207.868 |
Maripá | 259.912 | 217.842 |
Marmeleiro | 482.720 | 390.925 |
Marquinho | 81.383 | 55.971 |
Marumbi | - | - |
Matelândia | 828.997 | 723.399 |
Matinhos | 4.699.467 | 2.829.855 |
Mato Rico | 71.836 | 51.532 |
Mauá da Serra | 394.771 | 310.087 |
Medianeira | 2.403.149 | 2.079.551 |
Mercedes | - | - |
Mirador | 122.665 | 103.104 |
Miraselva | - | - |
Missal | 348.369 | 290.975 |
Moreira Sales | 586.821 | 476.123 |
Morretes | 687.150 | 540.911 |
Munhoz de Melo | - | - |
Nossa Senhora das Graças | - | - |
Nova Aliança do Ivaí | 74.886 | 62.747 |
Nova América da Colina | 148.930 | 127.318 |
Nova Aurora | 577.581 | 501.134 |
Nova Cantu | 237.450 | 186.706 |
Nova Esperança | 1.527.551 | 1.336.498 |
Nova Esperança do Sudoeste | 114.031 | 91.511 |
Nova Fátima | - | - |
Nova Laranjeiras | 115.809 | 86.260 |
Nova Londrina | 796.245 | 696.087 |
Nova Olímpia | 321.568 | 276.590 |
Nova Prata do Iguaçu | 394.373 | 314.874 |
Nova Santa Bárbara | - | - |
Nova Santa Rosa | 339.449 | 293.433 |
Nova Tebas | 201.557 | 153.528 |
Novo Itacolomi | 100.999 | 81.102 |
Ortigueira | 606.887 | 465.772 |
Ourizona | 197.271 | 171.908 |
Ouro Verde do Oeste | 233.586 | 187.335 |
Paiçandu | 2.264.733 | 1.954.559 |
Palmas | 1.897.562 | 1.486.069 |
Palmeira | 1.127.082 | 879.778 |
Palmital | 484.149 | 368.454 |
Palotina | 1.695.141 | 1.452.171 |
Paraíso do Norte | 713.893 | 635.318 |
Paranacity | 612.399 | 507.786 |
Paranaguá | - | - |
Paranapoema | - | - |
Paranavaí | 5.331.179 | 4.622.940 |
Pato Bragado | - | - |
Pato Branco | 4.488.791 | 3.831.366 |
Paula Freitas | 147.564 | 112.495 |
Paulo Frontin | 146.222 | 108.982 |
Peabiru | - | - |
Perobal | 276.683 | 230.993 |
Pérola | 630.159 | 547.540 |
Pérola d'Oeste | 206.911 | 155.840 |
Piên | 333.807 | 251.559 |
Pinhais | 7.115.301 | 6.053.255 |
Pinhal de São Bento | 55.061 | 41.358 |
Pinhalão | 257.903 | 205.996 |
Pinhão | 903.082 | 657.643 |
Piraí do Sul | 845.916 | 665.295 |
Piraquara | 4.708.380 | 3.824.233 |
Pitanga | 1.135.239 | 910.745 |
Pitangueiras | - | - |
Planaltina do Paraná | 186.787 | 160.415 |
Planalto | 363.754 | 283.405 |
Ponta Grossa | 18.698.202 | 15.547.215 |
Pontal do Paraná | 3.617.712 | 1.984.871 |
Porecatu | 785.550 | 684.836 |
Porto Amazonas | 210.323 | 157.698 |
Porto Barreiro | - | - |
Porto Rico | 194.479 | 177.135 |
Porto Vitória | 112.668 | 87.603 |
Prado Ferreira | - | - |
Pranchita | 214.594 | 168.369 |
Presidente Castelo Branco | - | - |
Primeiro de Maio | 637.378 | 562.841 |
Prudentópolis | 1.269.532 | 957.626 |
Quarto Centenário | 201.297 | 171.755 |
Quatiguá | 432.942 | 362.949 |
Quatro Barras | 1.174.187 | 978.908 |
Quatro Pontes | - | - |
Quedas do Iguaçu | 1.185.524 | 983.744 |
Querência do Norte | 476.702 | 390.664 |
Quinta do Sol | 257.198 | 227.104 |
Quitandinha | 324.253 | 249.739 |
Ramilândia | 121.956 | 101.965 |
Rancho Alegre | 235.747 | 204.941 |
Rancho Alegre D'Oeste | 134.405 | 114.036 |
Realeza | 771.214 | 650.586 |
Rebouças | 412.214 | 312.660 |
Renascença | 201.778 | 156.097 |
Reserva | 812.690 | 642.136 |
Reserva do Iguaçu | 217.954 | 170.247 |
Ribeirão Claro | - | - |
Ribeirão do Pinhal | 664.769 | 575.561 |
Rio Azul | 295.475 | 229.176 |
Rio Bom | 142.223 | 117.043 |
Rio Bonito do Iguaçu | 237.228 | 178.429 |
Rio Branco do Ivaí | 116.705 | 90.680 |
Rio Branco do Sul | - | - |
Rio Negro | 1.471.381 | 1.207.051 |
Rolândia | 3.585.540 | 3.073.380 |
Roncador | 448.242 | 360.887 |
Rondon | 444.916 | 384.458 |
Rosário do Ivaí | 175.665 | 136.972 |
Sabáudia | 336.398 | 283.419 |
Salgado Filho | 133.799 | 99.980 |
Salto do Itararé | 219.288 | 181.591 |
Salto do Lontra | 433.782 | 341.998 |
Santa Amélia | 190.369 | 165.317 |
Santa Cecília do Pavão | - | - |
Santa Cruz de Monte Castelo | 400.969 | 346.654 |
Santa Fé | 625.122 | 549.161 |
Santa Helena | 724.535 | 597.491 |
Santa Inês | 104.514 | 86.537 |
Santa Isabel do Ivaí | - | - |
Santa Izabel do Oeste | 405.035 | 331.026 |
Santa Lúcia | 145.773 | 110.812 |
Santa Maria do Oeste | 174.879 | 131.606 |
Santa Mariana | 701.067 | 590.986 |
Santa Mônica | - | - |
Santa Tereza do Oeste | 509.445 | 427.566 |
Santa Terezinha de Itaipu | 1.156.056 | 1.008.991 |
Santana do Itararé | 196.465 | 158.783 |
Santo Antônio da Platina | 2.244.544 | 1.901.761 |
Santo Antônio do Caiuá | 144.330 | 121.475 |
Santo Antônio do Paraíso | - | - |
Santo Antônio do Sudoeste | 725.987 | 577.903 |
Santo Inácio | 314.160 | 275.309 |
São Carlos do Ivaí | 409.831 | 371.084 |
São Jerônimo da Serra | - | - |
São João | 351.717 | 279.649 |
São João do Caiuá | 320.964 | 269.271 |
São João do Ivaí | 551.846 | 457.495 |
São João do Triunfo | 205.526 | 154.156 |
São Jorge do Ivaí | - | - |
São Jorge do Patrocínio | 256.185 | 211.410 |
São Jorge d'Oeste | 317.695 | 255.770 |
São José da Boa Vista | 214.975 | 160.887 |
São José das Palmeiras | 152.149 | 123.889 |
São José dos Pinhais | 15.119.947 | 13.065.983 |
São Manoel do Paraná | 89.366 | 76.321 |
São Mateus do Sul | 1.581.874 | 1.346.740 |
São Miguel do Iguaçu | 1.107.586 | 945.244 |
São Pedro do Iguaçu | 241.299 | 196.506 |
São Pedro do Ivaí | 525.626 | 455.793 |
São Pedro do Paraná | 147.964 | 125.783 |
São Sebastião da Amoreira | 465.467 | 403.906 |
São Tomé | 294.077 | 258.284 |
Sapopema | 223.050 | 177.276 |
Sarandi | - | - |
Saudade do Iguaçu | 166.694 | 135.182 |
Sengés | 782.257 | 628.747 |
Serranópolis do Iguaçu | 164.626 | 136.048 |
Sertaneja | - | - |
Sertanópolis | - | - |
Siqueira Campos | 867.405 | 662.130 |
Sulina | 94.724 | 71.254 |
Tamarana | 403.510 | 330.221 |
Tamboara | 285.897 | 234.040 |
Tapejara | - | - |
Tapira | 272.824 | 229.376 |
Teixeira Soares | 251.557 | 182.602 |
Telêmaco Borba | 3.847.497 | 3.230.172 |
Terra Boa | 912.297 | 799.674 |
Terra Rica | - | - |
Terra Roxa | 872.242 | 748.873 |
Tibagi | 717.808 | 573.474 |
Tijucas do Sul | 411.832 | 307.916 |
Toledo | 6.881.936 | 5.820.573 |
Tomazina | 226.066 | 184.064 |
Três Barras do Paraná | 550.304 | 472.040 |
Tunas do Paraná | 212.471 | 171.484 |
Tuneiras do Oeste | 274.455 | 234.399 |
Tupãssi | - | - |
Turvo | 296.671 | 230.361 |
Ubiratã | 1.214.630 | 1.041.573 |
Umuarama | 6.481.964 | 5.720.377 |
União da Vitória | 2.751.405 | 2.282.949 |
Uniflor | 119.842 | 104.433 |
Uraí | 560.802 | 473.711 |
Ventania | 370.064 | 279.588 |
Vera Cruz do Oeste | 395.506 | 321.938 |
Verê | 217.774 | 176.796 |
Virmond | 113.779 | 89.191 |
Vitorino | 207.692 | 164.216 |
Wenceslau Braz | 894.266 | 710.180 |
Xambrê | 274.260 | 228.437 |
|
FONTES: SANEPAR, SAAE |