SITUAÇÃO DAS RODOVIAS |
NÃO PAVIMENTADA (km) |
PAVIMENTADA (km) |
EM OBRAS (km) |
TOTAL (km) |
Pista simples |
Pista dupla |
Total |
Pista simples |
Pista dupla |
Total |
|
TOTAL GERAL | 96.771,23 | 13.011,45 | 977,54 | 20.342,08 | 139,80 | 7,26 | 1.494,80 | 118.608,11 |
|
Totais DNIT | 69,70 | 1.352,14 | 116,80 | 1.468,94 | 139,80 | - | 139,80 | 1.678,44 |
Federais mantidas pelo DNIT | 69,70 | 1.352,14 | 116,80 | 1.468,94 | 139,80 | - | 139,80 | 1.678,44 |
|
Totais Concessões Federais | - | 93,60 | 202,00 | 295,60 | - | - | - | 295,60 |
Federais concedidas pelo Governo Federal | - | 93,60 | 202,00 | 295,60 | - | - | - | 295,60 |
|
Totais DER | 1.676,36 | 9.667,08 | 85,48 | 9.752,56 | - | 7,26 | 7,26 | 11.436,18 |
Estaduais mantidas pelo DER | 1.676,36 | 9.508,38 | 70,48 | 9.578,86 | - | 7,26 | 7,26 | 11.262,48 |
Federais delegadas ao Paraná e mantidas pelo DER | - | 158,70 | 15,00 | 173,70 | - | - | - | 173,70 |
|
Totais Concessões Estaduais | - | 1.898,63 | 573,26 | 2.471,89 | - | - | - | 2.471,89 |
Estaduais concedidas pelo DER | - | 472,89 | 198,70 | 671,59 | - | - | - | 671,59 |
Federais delegadas ao Paraná e concedidas pelo DER | - | 1.425,74 | 374,58 | 1.800,30 | - | - | - | 1.800,30 |
|
Totais Rodovias Municipais | 95.025,17 | - | - | 6.353,09 | - | - | 1.347,74 | 102.726,00 |
|
FONTE: SEIL-PR/DER |