TABELA 3.1.2 - | POPULAÇÃO RESIDENTE, SEGUNDO A SITUAÇÃO DO DOMÍCILIO, SEXO, GRUPOS DE IDADE E COR OU RAÇA - PARANÁ - 2010 |
GRUPOS DE IDADE E COR OU RAÇA |
POPULAÇÃO RESIDENTE | ||||||||
Urbana | Rural | TOTAL | |||||||
Masculino | Feminino | Total | Masculino | Feminino | Total | Masculino | Feminino | Total | |
PARANÁ | 4.325.985 | 4.586.707 | 8.912.692 | 805.009 | 726.825 | 1.531.834 | 5.130.994 | 5.313.532 | 10.444.526 |
Grupos de Idade (anos) | |||||||||
Menos de 1 | 63.325 | 61.075 | 124.400 | 10.317 | 9.914 | 20.231 | 73.642 | 70.989 | 144.631 |
1 a 4 | 246.477 | 239.066 | 485.543 | 42.993 | 40.870 | 83.863 | 289.470 | 279.936 | 569.406 |
5 a 9 | 328.277 | 317.812 | 646.089 | 62.606 | 59.697 | 122.303 | 390.883 | 377.509 | 768.392 |
10 a 14 | 385.869 | 373.926 | 759.795 | 77.683 | 71.593 | 149.276 | 463.552 | 445.519 | 909.071 |
15 a 19 | 394.204 | 391.304 | 785.508 | 75.558 | 67.565 | 143.123 | 469.762 | 458.869 | 928.631 |
20 a 24 | 392.290 | 396.685 | 788.975 | 59.449 | 52.908 | 112.357 | 451.739 | 449.593 | 901.332 |
25 a 29 | 380.461 | 392.492 | 772.953 | 56.214 | 51.065 | 107.279 | 436.675 | 443.557 | 880.232 |
30 a 34 | 354.467 | 374.361 | 728.828 | 55.971 | 51.578 | 107.549 | 410.438 | 425.939 | 836.377 |
35 a 39 | 327.238 | 350.105 | 677.343 | 57.113 | 52.914 | 110.027 | 384.351 | 403.019 | 787.370 |
40 a 44 | 312.930 | 340.996 | 653.926 | 59.449 | 53.273 | 112.722 | 372.379 | 394.269 | 766.648 |
45 a 49 | 280.655 | 314.336 | 594.991 | 55.806 | 49.387 | 105.193 | 336.461 | 363.723 | 700.184 |
50 a 54 | 233.759 | 266.786 | 500.545 | 48.882 | 43.191 | 92.073 | 282.641 | 309.977 | 592.618 |
55 a 59 | 189.468 | 220.038 | 409.506 | 42.525 | 36.648 | 79.173 | 231.993 | 256.686 | 488.679 |
60 a 64 | 146.125 | 172.777 | 318.902 | 34.713 | 28.512 | 63.225 | 180.838 | 201.289 | 382.127 |
65 a 69 | 108.026 | 130.152 | 238.178 | 25.703 | 21.299 | 47.002 | 133.729 | 151.451 | 285.180 |
70 a 74 | 80.812 | 98.905 | 179.717 | 18.502 | 15.437 | 33.939 | 99.314 | 114.342 | 213.656 |
75 a 79 | 52.686 | 69.785 | 122.471 | 11.435 | 10.487 | 21.922 | 64.121 | 80.272 | 144.393 |
80 ou mais | 48.916 | 76.106 | 125.022 | 10.090 | 10.487 | 20.577 | 59.006 | 86.593 | 145.599 |
Cor ou Raça | |||||||||
Branca | 3.001.197 | 3.281.681 | 6.282.878 | 552.352 | 508.892 | 1.061.244 | 3.553.549 | 3.790.573 | 7.344.122 |
Preta | 154.988 | 136.558 | 291.546 | 22.552 | 16.732 | 39.284 | 177.540 | 153.290 | 330.830 |
Amarela | 53.395 | 58.011 | 111.406 | 6.224 | 5.575 | 11.799 | 59.619 | 63.586 | 123.205 |
Parda | 1.110.204 | 1.104.078 | 2.214.282 | 217.113 | 188.983 | 406.096 | 1.327.317 | 1.293.061 | 2.620.378 |
Indígena | 6.164 | 6.345 | 12.509 | 6.764 | 6.642 | 13.406 | 12.928 | 12.987 | 25.915 |
Sem Declaração | 37 | 34 | 71 | 4 | 1 | 5 | 41 | 35 | 76 |
FONTE: IBGE - Censo Demográfico - Dados do Universo |