TABELA 3.2.1 - | DOMICÍLIOS PARTICULARES E VALOR DO RENDIMENTO MÉDIO MENSAL DOMICILIAR, POR SITUAÇÃO DO DOMICÍLIO, SEGUNDO AS CLASSES DE RENDIMENTO MENSAL DOMICILIAR - PARANÁ - 2012 |
CLASSE DO RENDIMENTO MENSAL DOMICILIAR (salário mínimo) |
DOMICÍLIOS PARTICULARES | VALOR DO RENDIMENTO MENSAL DOMICILIAR(1)(R$) | ||||
Urbana | Rural | TOTAL | Urbana | Rural | TOTAL | |
PARANÁ | 3.110.414 | 451.074 | 3.561.488 | 3.202 | 1.976 | 3.047 |
Até 1 s.m. | 211.664 | 64.189 | 275.853 | 529 | 501 | 522 |
Mais de 1 a 2 s.m. | 534.974 | 131.059 | 666.033 | 990 | 1.010 | 994 |
Mais de 2 a 3 s.m. | 534.837 | 85.604 | 620.441 | 1.571 | 1.560 | 1.570 |
Mais de 3 a 5 s.m. | 797.325 | 90.745 | 888.070 | 2.428 | 2.428 | 2.428 |
Mais de 5 a 10 s.m. | 620.442 | 54.705 | 675.147 | 4.301 | 4.241 | 4.296 |
Mais de 10 a 20 s.m. | 222.614 | 6.972 | 229.586 | 8.405 | 7.908 | 8.390 |
Mais de 20 s.m. | 83.035 | 1.800 | 84.835 | 21.580 | 36.175 | 21.889 |
Sem rendimento (2) | 39.542 | 5.402 | 44.944 | 0 | 0 | 0 |
Sem declaração | 65.981 | 10.598 | 76.579 | - | - | - |
FONTE: IBGE - PNAD |
NOTA: | Dados desta tabela foram reponderados pela revisão 2008 das projeções populacionais, incluindo a tendência 2000-2010. |
(1) | Exclusive os domicílios sem declaração do valor do rendimento e exclusive os rendimentos dos moradores cuja condição no domicílio era pensionista, empregado doméstico ou parente de empregado doméstico. | |||||
(2) | A categoria sem rendimento inclui os domicílios cujos moradores receberam somente em benefícios. | |||||