TABELA 3.2.2 - | DOMICÍLIOS PARTICULARES PERMANENTES, SEGUNDO CLASSES DE RENDIMENTO MENSAL DOMICILIAR E ALGUMAS CARACTERÍSTICAS DOS DOMICÍLIOS - PARANÁ - 2012 |
CARACTERÍSTICAS DOS DOMICÍLIOS | DOMICÍLIOS PARTICULARES PERMANENTES | |||||||||
Classes de rendimento mensal domiciliar em salário mínimo | TOTAL | |||||||||
Até 1 | Mais de 1 a 2 |
Mais de 2 a 3 |
Mais de 3 a 5 |
Mais de 5 a 10 |
Mais de 10 a 20 |
Mais de 20 | Sem rendimento(1) | Sem declaração | ||
PARANÁ | 275.853 | 664.910 | 619.995 | 887.176 | 675.147 | 229.586 | 84.835 | 44.497 | 76.579 | 3.558.578 |
Abastecimento d'água | ||||||||||
Com canalização (Interna) | 265.729 | 650.980 | 615.500 | 877.729 | 673.132 | 228.909 | 84.835 | 44.050 | 76.579 | 3.517.443 |
Rede geral | 219.978 | 561.283 | 551.282 | 815.322 | 635.970 | 220.584 | 83.035 | 39.772 | 66.440 | 3.193.666 |
Outro | 45.751 | 89.697 | 64.218 | 62.407 | 37.162 | 8.325 | 1.800 | 4.278 | 10.139 | 323.777 |
Sem canalização (Interna) | 10.124 | 13.930 | 4.495 | 9.447 | 2.015 | 677 | - | 447 | - | 41.135 |
Rede geral | 677 | 1.123 | - | 677 | - | 677 | - | - | - | 3.154 |
Outro | 9.447 | 12.807 | 4.495 | 8.770 | 2.015 | - | - | 447 | - | 37.981 |
Esgotamento sanitário | ||||||||||
Tinham | 269.561 | 659.967 | 615.948 | 884.252 | 675.147 | 229.586 | 84.835 | 44.497 | 76.579 | 3.540.372 |
Rede coletora | 123.733 | 296.507 | 321.011 | 512.544 | 458.564 | 180.694 | 77.418 | 29.416 | 51.560 | 2.051.447 |
Fossa séptica | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Fossa séptica ligada à rede coletora | 22.496 | 38.260 | 29.226 | 51.967 | 32.815 | 9.005 | 2.693 | 1.571 | 677 | 188.710 |
Fossa séptica não ligada à rede coletora | 46.224 | 146.933 | 118.552 | 147.138 | 89.160 | 17.345 | 2.924 | 7.201 | 15.556 | 591.033 |
Fossa rudimentar(2) | 75.307 | 167.910 | 143.123 | 167.891 | 90.803 | 22.542 | 1.800 | 6.309 | 8.786 | 684.471 |
Outro | 1.801 | 10.357 | 4.036 | 4.712 | 3.805 | - | - | - | - | 24.711 |
Não tinham | 6.292 | 4.943 | 4.047 | 2.924 | - | - | - | - | - | 18.206 |
Banheiro ou sanitário | ||||||||||
Tinham | 269.561 | 659.967 | 615.948 | 884.252 | 675.147 | 229.586 | 84.835 | 44.497 | 76.579 | 3.540.372 |
De uso exclusivo | 267.760 | 655.919 | 613.701 | 882.912 | 674.024 | 229.586 | 84.835 | 43.820 | 76.579 | 3.529.136 |
Comum a mais de um | 1.801 | 4.048 | 2.247 | 1.340 | 1.123 | - | - | 677 | - | 11.236 |
Não tinham | 6.292 | 4.943 | 4.047 | 2.924 | - | - | - | - | - | 18.206 |
Destino do lixo | ||||||||||
Coletado diretamente | 220.884 | 559.918 | 550.823 | 815.544 | 630.556 | 216.982 | 80.788 | 39.773 | 65.535 | 3.180.803 |
Coletado indiretamente | 13.714 | 29.724 | 27.006 | 32.621 | 19.357 | 9.220 | 2.694 | 1.124 | 4.953 | 140.413 |
Outro | 41.255 | 75.268 | 42.166 | 39.011 | 25.234 | 3.384 | 1.353 | 3.600 | 6.091 | 237.362 |
Iluminação elétrica | ||||||||||
Tinham | 273.376 | 664.910 | 619.995 | 887.176 | 675.147 | 229.586 | 84.835 | 44.050 | 76.579 | 3.555.654 |
Não tinham | 2.477 | - | - | - | - | - | - | 447 | - | 2.924 |
Telefone | ||||||||||
Tinham | 206.444 | 576.855 | 579.885 | 874.113 | 670.869 | 229.139 | 84.835 | 35.725 | 75.225 | 3.333.090 |
Não tinham | 69.409 | 88.055 | 40.110 | 13.063 | 4.278 | 447 | - | 8.772 | 1.354 | 225.488 |
URBANA | 211.664 | 533.851 | 534.837 | 796.431 | 620.442 | 222.614 | 83.035 | 39.095 | 65.981 | 3.107.950 |
Abastecimento d'água | ||||||||||
Com canalização (Interna) | 209.633 | 530.927 | 534.837 | 794.631 | 620.442 | 221.937 | 83.035 | 39.095 | 65.981 | 3.100.518 |
Rede geral | 204.462 | 522.818 | 529.220 | 786.764 | 617.977 | 219.243 | 83.035 | 39.095 | 65.087 | 3.067.701 |
Outro | 5.171 | 8.109 | 5.617 | 7.867 | 2.465 | 2.694 | - | - | 894 | 32.817 |
Sem canalização (Interna) | 2.031 | 2.924 | - | 1.800 | - | 677 | - | - | - | 7.432 |
Rede geral | 677 | 1.123 | - | 677 | - | 677 | - | - | - | 3.154 |
Outro | 1.354 | 1.801 | - | 1.123 | - | - | - | - | - | 4.278 |
Esgotamento sanitário | ||||||||||
Tinham | 210.987 | 532.280 | 532.591 | 794.183 | 620.442 | 222.614 | 83.035 | 39.095 | 65.981 | 3.101.208 |
Rede coletora | 121.256 | 287.732 | 312.673 | 505.357 | 454.286 | 180.247 | 77.418 | 28.739 | 50.884 | 2.018.592 |
Fossa séptica | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Fossa séptica ligada à rede coletora | 17.351 | 32.655 | 23.825 | 45.459 | 29.457 | 8.328 | 2.693 | 1.124 | 677 | 161.569 |
Fossa séptica não ligada à rede coletora | 29.996 | 103.017 | 90.623 | 116.288 | 72.509 | 15.545 | 1.800 | 5.170 | 11.048 | 445.996 |
Fossa rudimentar(2) | 41.707 | 100.996 | 101.881 | 122.814 | 60.385 | 18.494 | 1.124 | 4.062 | 3.372 | 454.835 |
Outro | 677 | 7.880 | 3.589 | 4.265 | 3.805 | - | - | - | - | 20.216 |
Não tinham | 677 | 1.571 | 2.246 | 2.248 | - | - | - | - | - | 6.742 |
Banheiro ou sanitário | ||||||||||
Tinham | 210.987 | 532.280 | 532.591 | 794.183 | 620.442 | 222.614 | 83.035 | 39.095 | 65.981 | 3.101.208 |
De uso exclusivo | 209.863 | 529.586 | 531.467 | 793.289 | 619.319 | 222.614 | 83.035 | 38.418 | 65.981 | 3.093.572 |
Comum a mais de um | 1.124 | 2.694 | 1.124 | 894 | 1.123 | - | - | 677 | - | 7.636 |
Não tinham | 677 | 1.571 | 2.246 | 2.248 | - | - | - | - | - | 6.742 |
Destino do lixo | ||||||||||
Coletado diretamente | 207.387 | 517.866 | 522.451 | 781.814 | 610.558 | 215.194 | 80.341 | 37.972 | 64.181 | 3.037.764 |
Coletado indiretamente | 3.600 | 12.154 | 10.355 | 12.817 | 7.636 | 7.420 | 2.694 | 677 | 1.800 | 59.153 |
Outro | 677 | 3.831 | 2.031 | 1.800 | 2.248 | - | - | 446 | - | 11.033 |
Iluminação elétrica | ||||||||||
Tinham | 210.310 | 533.851 | 534.837 | 796.431 | 620.442 | 222.614 | 83.035 | 39.095 | 65.981 | 3.106.596 |
Não tinham | 1.354 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.354 |
Telefone | ||||||||||
Tinham | 169.733 | 474.169 | 510.958 | 787.645 | 618.194 | 222.614 | 83.035 | 30.770 | 64.627 | 2.961.745 |
Não tinham | 41.931 | 59.682 | 23.879 | 8.786 | 2.248 | - | - | 8.325 | 1.354 | 146.205 |
RURAL | 64.189 | 131.059 | 85.158 | 90.745 | 54.705 | 6.972 | 1.800 | 5.402 | 10.598 | 450.628 |
Abastecimento d'água | ||||||||||
Com canalização (Interna) | 56.096 | 120.053 | 80.663 | 83.098 | 52.690 | 6.972 | 1.800 | 4.955 | 10.598 | 416.925 |
Rede geral | 15.516 | 38.465 | 22.062 | 28.558 | 17.993 | 1.341 | - | 677 | 1.353 | 125.965 |
Outro | 40.580 | 81.588 | 58.601 | 54.540 | 34.697 | 5.631 | 1.800 | 4.278 | 9.245 | 290.960 |
Sem canalização (Interna) | 8.093 | 11.006 | 4.495 | 7.647 | 2.015 | - | - | 447 | - | 33.703 |
Rede geral | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Outro | 8.093 | 11.006 | 4.495 | 7.647 | 2.015 | - | - | 447 | - | 33.703 |
Esgotamento sanitário | ||||||||||
Tinham | 58.574 | 127.687 | 83.357 | 90.069 | 54.705 | 6.972 | 1.800 | 5.402 | 10.598 | 439.164 |
Rede coletora | 2.477 | 8.775 | 8.338 | 7.187 | 4.278 | 447 | - | 677 | 676 | 32.855 |
Fossa séptica | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Fossa séptica ligada à rede coletora | 5.145 | 5.605 | 5.401 | 6.508 | 3.358 | 677 | - | 447 | - | 27.141 |
Fossa séptica não ligada à rede coletora | 16.228 | 43.916 | 27.929 | 30.850 | 16.651 | 1.800 | 1.124 | 2.031 | 4.508 | 145.037 |
Fossa rudimentar(2) | 33.600 | 66.914 | 41.242 | 45.077 | 30.418 | 4.048 | 676 | 2.247 | 5.414 | 229.636 |
Outro | 1.124 | 2.477 | 447 | 447 | - | - | - | - | - | 4.495 |
Não tinham | 5.615 | 3.372 | 1.801 | 676 | - | - | - | - | - | 11.464 |
Banheiro ou sanitário | ||||||||||
Tinham | 58.574 | 127.687 | 83.357 | 90.069 | 54.705 | 6.972 | 1.800 | 5.402 | 10.598 | 439.164 |
De uso exclusivo | 57.897 | 126.333 | 82.234 | 89.623 | 54.705 | 6.972 | 1.800 | 5.402 | 10.598 | 435.564 |
Comum a mais de um | 677 | 1.354 | 1.123 | 446 | - | - | - | - | - | 3.600 |
Não tinham | 5.615 | 3.372 | 1.801 | 676 | - | - | - | - | - | 11.464 |
Destino do lixo | ||||||||||
Coletado diretamente | 13.497 | 42.052 | 28.372 | 33.730 | 19.998 | 1.788 | 447 | 1.801 | 1.354 | 143.039 |
Coletado indiretamente | 10.114 | 17.570 | 16.651 | 19.804 | 11.721 | 1.800 | - | 447 | 3.153 | 81.260 |
Outro | 40.578 | 71.437 | 40.135 | 37.211 | 22.986 | 3.384 | 1.353 | 3.154 | 6.091 | 226.329 |
Iluminação elétrica | ||||||||||
Tinham | 63.066 | 131.059 | 85.158 | 90.745 | 54.705 | 6.972 | 1.800 | 4.955 | 10.598 | 449.058 |
Não tinham | 1.123 | - | - | - | - | - | - | 447 | - | 1.570 |
Telefone | ||||||||||
Tinham | 36.711 | 102.686 | 68.927 | 86.468 | 52.675 | 6.525 | 1.800 | 4.955 | 10.598 | 371.345 |
Não tinham | 27.478 | 28.373 | 16.231 | 4.277 | 2.030 | 447 | - | 447 | - | 79.283 |
FONTE: IBGE - PNAD |
NOTAS: | Exclusive os domicílios sem declaração do valor do Rendimento. |
Exclusive os Rendimentos dos moradores cuja condição no domicílio era pensionista, empregado doméstico ou parente de empregado doméstico. | |
Dados desta tabela foram reponderados pela revisão 2008 das projeções populacionais, incluindo a tendência 2000-2010. |
(1) A categoria Sem rendimento inclui as pessoas de referência que receberam somente em benefícios. | ||||||
(2) A partir de 2009: a categoria Tinham - fossa rudimentar foi desgregada da categoria Tinham - outro. | ||||||