TABELA 3.2.3 - | DOMICÍLIOS PARTICULARES PERMANENTES, SEGUNDO CLASSES DE RENDIMENTO MENSAL DOMICILIAR, SITUAÇÃO E ALGUNS BENS DURÁVEIS EXISTENTES NO DOMICÍLIO - PARANÁ - 2012 |
SITUAÇÃO DO DOMICÍLIO ECARACTERÍSTICAS DOS DOMICÍLIOS | Classes de rendimento mensal domiciliar em salário mínimo | TOTAL | ||||||||
Até 1 | Mais de 1 a 2 |
Mais de 2 a 3 |
Mais de 3 a 5 |
Mais de 5 a 10 |
Mais de 10 a 20 |
Mais de 20 | Sem rendimento(1) | Sem declaração | ||
PARANÁ | 275.853 | 664.910 | 619.995 | 887.176 | 675.147 | 229.586 | 84.835 | 44.497 | 76.579 | 3.558.578 |
Fogão | ||||||||||
Tinham | 272.698 | 658.169 | 618.424 | 885.160 | 674.700 | 228.232 | 84.835 | 43.604 | 75.686 | 3.541.508 |
Não Tinham | 3.155 | 6.741 | 1.571 | 2.016 | 447 | 1.354 | - | 893 | 893 | 17.070 |
Filtro de água | ||||||||||
Tinham | 46.369 | 132.133 | 130.733 | 239.822 | 244.281 | 113.018 | 51.182 | 10.098 | 34.126 | 1.001.762 |
Não Tinham | 229.484 | 532.777 | 489.262 | 647.354 | 430.866 | 116.568 | 33.653 | 34.399 | 42.453 | 2.556.816 |
Rádio | ||||||||||
Tinham | 229.667 | 551.966 | 534.980 | 772.449 | 600.056 | 208.021 | 81.234 | 35.982 | 67.606 | 3.081.961 |
Não Tinham | 46.186 | 112.944 | 85.015 | 114.727 | 75.091 | 21.565 | 3.601 | 8.515 | 8.973 | 476.617 |
Televisão | ||||||||||
Tinham | 251.068 | 634.060 | 605.132 | 874.586 | 669.527 | 227.785 | 84.835 | 41.573 | 75.902 | 3.464.468 |
Em cores | 248.820 | 632.260 | 604.685 | 873.910 | 669.527 | 227.785 | 84.835 | 40.897 | 75.902 | 3.458.621 |
Em preto e branco | 2.248 | 1.800 | 447 | 676 | - | - | - | 676 | - | 5.847 |
Não Tinham | 24.785 | 30.850 | 14.863 | 12.590 | 5.620 | 1.801 | - | 2.924 | 677 | 94.110 |
Geladeira | ||||||||||
Tinham | 259.622 | 649.827 | 617.315 | 883.346 | 673.129 | 229.586 | 84.835 | 41.804 | 75.225 | 3.514.689 |
Não Tinham | 16.231 | 15.083 | 2.680 | 3.830 | 2.018 | - | - | 2.693 | 1.354 | 43.889 |
Freezer | ||||||||||
Tinham | 30.631 | 102.033 | 104.670 | 185.409 | 204.789 | 80.466 | 45.987 | 4.278 | 31.908 | 790.171 |
Não Tinham | 245.222 | 562.877 | 515.325 | 701.767 | 470.358 | 149.120 | 38.848 | 40.219 | 44.671 | 2.768.407 |
Máquina de lavar roupa | ||||||||||
Tinham | 105.315 | 321.434 | 363.439 | 657.899 | 589.148 | 216.968 | 83.711 | 21.091 | 68.916 | 2.427.921 |
Não Tinham | 170.538 | 343.476 | 256.556 | 229.277 | 85.999 | 12.618 | 1.124 | 23.406 | 7.663 | 1.130.657 |
URBANA | 211.664 | 533.851 | 534.837 | 796.431 | 620.442 | 222.614 | 83.035 | 39.095 | 65.981 | 3.107.950 |
Fogão | ||||||||||
Tinham | 210.540 | 528.680 | 533.943 | 794.415 | 619.995 | 221.260 | 83.035 | 38.649 | 65.088 | 3.095.605 |
Não Tinham | 1.124 | 5.171 | 894 | 2.016 | 447 | 1.354 | - | 446 | 893 | 12.345 |
Filtro de água | ||||||||||
Tinham | 39.832 | 113.871 | 118.566 | 220.681 | 228.739 | 109.201 | 49.829 | 10.098 | 30.743 | 921.560 |
Não Tinham | 171.832 | 419.980 | 416.271 | 575.750 | 391.703 | 113.413 | 33.206 | 28.997 | 35.238 | 2.186.390 |
Rádio | ||||||||||
Tinham | 175.169 | 433.728 | 457.931 | 688.689 | 549.400 | 201.726 | 79.434 | 31.704 | 57.685 | 2.675.466 |
Não Tinham | 36.495 | 100.123 | 76.906 | 107.742 | 71.042 | 20.888 | 3.601 | 7.391 | 8.296 | 432.484 |
Televisão | ||||||||||
Tinham | 195.217 | 511.111 | 522.005 | 785.871 | 614.822 | 221.490 | 83.035 | 36.618 | 65.304 | 3.035.473 |
Em cores | 193.646 | 509.311 | 521.558 | 785.871 | 614.822 | 221.490 | 83.035 | 35.942 | 65.304 | 3.030.979 |
Em preto e branco | 1.571 | 1.800 | 447 | - | - | - | - | 676 | - | 4.494 |
Não Tinham | 16.447 | 22.740 | 12.832 | 10.560 | 5.620 | 1.124 | - | 2.477 | 677 | 72.477 |
Geladeira | ||||||||||
Tinham | 203.324 | 523.046 | 533.051 | 793.953 | 619.101 | 222.614 | 83.035 | 36.849 | 65.304 | 3.080.277 |
Não Tinham | 8.340 | 10.805 | 1.786 | 2.478 | 1.341 | - | - | 2.246 | 677 | 27.673 |
Freezer | ||||||||||
Tinham | 13.279 | 48.842 | 65.222 | 133.595 | 169.188 | 74.387 | 44.863 | 4.278 | 24.017 | 577.671 |
Não Tinham | 198.385 | 485.009 | 469.615 | 662.836 | 451.254 | 148.227 | 38.172 | 34.817 | 41.964 | 2.530.279 |
Máquina de lavar roupa | ||||||||||
Tinham | 92.698 | 260.190 | 323.572 | 597.569 | 548.184 | 212.027 | 81.911 | 20.197 | 60.349 | 2.196.697 |
Não Tinham | 118.966 | 273.661 | 211.265 | 198.862 | 72.258 | 10.587 | 1.124 | 18.898 | 5.632 | 911.253 |
RURAL | 64.189 | 131.059 | 85.158 | 90.745 | 54.705 | 6.972 | 1.800 | 5.402 | 10.598 | 450.628 |
Fogão | ||||||||||
Tinham | 62.158 | 129.489 | 84.481 | 90.745 | 54.705 | 6.972 | 1.800 | 4.955 | 10.598 | 445.903 |
Não Tinham | 2.031 | 1.570 | 677 | - | - | - | - | 447 | - | 4.725 |
Filtro de água | ||||||||||
Tinham | 6.537 | 18.262 | 12.167 | 19.141 | 15.542 | 3.817 | 1.353 | - | 3.383 | 80.202 |
Não Tinham | 57.652 | 112.797 | 72.991 | 71.604 | 39.163 | 3.155 | 447 | 5.402 | 7.215 | 370.426 |
Rádio | ||||||||||
Tinham | 54.498 | 118.238 | 77.049 | 83.760 | 50.656 | 6.295 | 1.800 | 4.278 | 9.921 | 406.495 |
Não Tinham | 9.691 | 12.821 | 8.109 | 6.985 | 4.049 | 677 | - | 1.124 | 677 | 44.133 |
Televisão | ||||||||||
Tinham | 55.851 | 122.949 | 83.127 | 88.715 | 54.705 | 6.295 | 1.800 | 4.955 | 10.598 | 428.995 |
Em cores | 55.174 | 122.949 | 83.127 | 88.039 | 54.705 | 6.295 | 1.800 | 4.955 | 10.598 | 427.642 |
Em preto e branco | 677 | - | - | 676 | - | - | - | - | - | 1.353 |
Não Tinham | 8.338 | 8.110 | 2.031 | 2.030 | - | 677 | - | 447 | - | 21.633 |
Geladeira | ||||||||||
Tinham | 56.298 | 126.781 | 84.264 | 89.393 | 54.028 | 6.972 | 1.800 | 4.955 | 9.921 | 434.412 |
Não Tinham | 7.891 | 4.278 | 894 | 1.352 | 677 | - | - | 447 | 677 | 16.216 |
Freezer | ||||||||||
Tinham | 17.352 | 53.191 | 39.448 | 51.814 | 35.601 | 6.079 | 1.124 | - | 7.891 | 212.500 |
Não Tinham | 46.837 | 77.868 | 45.710 | 38.931 | 19.104 | 893 | 676 | 5.402 | 2.707 | 238.128 |
Máquina de lavar roupa | ||||||||||
Tinham | 12.617 | 61.244 | 39.867 | 60.330 | 40.964 | 4.941 | 1.800 | 894 | 8.567 | 231.224 |
Não Tinham | 51.572 | 69.815 | 45.291 | 30.415 | 13.741 | 2.031 | - | 4.508 | 2.031 | 219.404 |
FONTE: IBGE - PNAD |
NOTAS: | Exclusive os domicílios sem declaração do valor do Rendimento. |
Exclusive os Rendimentos dos moradores cuja condição no domicílio era pensionista, empregado doméstico ou parente de empregado doméstico. | |
Dados desta tabela foram reponderados pela revisão 2008 das projeções populacionais, incluindo a tendência 2000-2010. |
(1) A categoria Sem rendimento inclui as pessoas de referência que receberam somente em benefícios. | ||||||