TABELA 3.2.5 - | FAMÍLIAS RESIDENTES EM DOMICÍLIOS PARTICULARES E VALOR DO RENDIMENTO MÉDIO MENSAL DAS FAMÍLIAS, SEGUNDO SITUAÇÃO DO DOMICÍLIO E CLASSES DE RENDIMENTO MENSAL FAMILIAR - PARANÁ - 2012 |
CLASSES DE RENDIMENTO MENSAL FAMILIAR (salário mínimo) |
FAMÍLIAS RESIDENTES EM DOMICÍLIOS PARTICULARES | VALOR DO RENDIMENTO MÉDIO MENSAL DAS FAMÍLIAS(1) (R$) | ||||||||
Urbana | Rural | TOTAL | Urbana | Rural | TOTAL | |||||
PARANÁ | 3.196.416 | 463.460 | 3.659.876 | 3.116 | 1.924 | 2.965 | ||||
Até 1 s.m. | 226.095 | 65.542 | 291.637 | 524 | 501 | 519 | ||||
Mais de 1 a 2 s.m. | 575.060 | 138.489 | 713.549 | 989 | 1.013 | 993 | ||||
Mais de 2 a 3 s.m. | 564.306 | 88.312 | 652.618 | 1.571 | 1.554 | 1.568 | ||||
Mais de 3 a 5 s.m. | 811.935 | 89.623 | 901.558 | 2.421 | 2.425 | 2.422 | ||||
Mais de 5 a 10 s.m. | 604.465 | 53.350 | 657.815 | 4.306 | 4.264 | 4.302 | ||||
Mais de 10 a 20 s.m. | 216.307 | 6.296 | 222.603 | 8.418 | 8.070 | 8.408 | ||||
Mais de 20 s.m. | 83.035 | 1.800 | 84.835 | 21.561 | 36.175 | 21.871 | ||||
Sem rendimento(2) | 48.556 | 9.450 | 58.006 | 0 | 0 | 0 | ||||
Sem declaração | 66.657 | 10.598 | 77.255 | - | - | - | ||||
FONTE: IBGE - PNAD |
NOTAS: | Exclusive os rendimentos dos moradores cuja Condição no domicílio era pensionista, empregado doméstico ou parente de empregado doméstico. |
A partir de 2007: a categoria Sem declaração não foi investigada. | |
Os dados desta tabela foram reponderados pelo peso definido pela Contagem da População de 2007. |
(1) | Exclusive as famílias sem declaração do valor do rendimento e exclusive os rendimentos das pessoas cuja condição na família era pensionista, empregado doméstico ou parente de empregado doméstico. | |||
(2) | A categoria sem rendimento inclui as famílias cujos componentes receberam somente em benefícios. | |||