|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
CAUSAS DO ÓBITO |
ÓBITOS |
Grupos de idade (anos) |
TOTAL |
Menos de 1 ano |
1 a 4 |
5 a 9 |
10 a 14 |
15 a 19 |
20 a 29 |
30 a 39 |
40 a 49 |
50 a 59 |
60 a 69 |
70 a 79 |
80 e mais |
Idade Ignorada |
|
TOTAL | 1.781 | 284 | 187 | 301 | 1.277 | 3.180 | 3.479 | 5.654 | 8.488 | 11.833 | 14.980 | 16.840 | 49 | 68.333 |
I. Algumas doenças infecciosas e parasitárias | 30 | 25 | 12 | 13 | 16 | 91 | 266 | 360 | 323 | 275 | 313 | 294 | - | 2.018 |
II. Neoplasias (tumores) | 8 | 34 | 40 | 50 | 51 | 176 | 363 | 1.107 | 2.152 | 3.019 | 2.991 | 2.163 | 1 | 12.155 |
III. Doenças do Sangue, órgãos hematopoéticos e transtornos imunitários | 2 | 7 | 3 | 2 | 5 | 16 | 19 | 22 | 30 | 43 | 40 | 68 | - | 257 |
IV. Doenças endócrinas nutricionais e metabólicas | 16 | 9 | 6 | 3 | 11 | 48 | 87 | 233 | 550 | 938 | 1.135 | 1.040 | - | 4.076 |
V. Transtornos mentais e comportamentais | - | - | 1 | 3 | 5 | 34 | 110 | 209 | 177 | 135 | 91 | 138 | - | 903 |
VI. Doenças do sistema nervoso | 16 | 35 | 22 | 32 | 47 | 83 | 74 | 110 | 123 | 163 | 351 | 708 | - | 1.764 |
VII. Doenças do olho e anexos | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
VIII.Doenças do ouvido e da apófise mastóide | 2 | - | - | 1 | - | - | - | - | 4 | 1 | - | - | - | 8 |
IX. Doenças do aparelho circulatório | 11 | 6 | 2 | 7 | 25 | 110 | 347 | 1.139 | 2.401 | 3.969 | 5.651 | 6.465 | 3 | 20.136 |
X. Doenças do aparelho respiratório | 67 | 21 | 7 | 16 | 16 | 52 | 98 | 236 | 575 | 1.227 | 2.180 | 2.972 | 2 | 7.469 |
XI. Doenças do aparelho digestivo | 4 | 5 | 6 | 5 | 9 | 52 | 203 | 522 | 675 | 753 | 770 | 733 | - | 3.737 |
XII. Doenças da pele e do tecido subcutâneo | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 | 16 | 15 | 19 | 38 | - | 103 |
XIII.Doenças do sistema osteomuscular e do tecido conjuntivo | - | - | 3 | 3 | 10 | 16 | 19 | 40 | 31 | 56 | 42 | 64 | - | 284 |
XIV. Doenças do aparelho geniturinário | 3 | 1 | 1 | 4 | 7 | 12 | 23 | 81 | 131 | 217 | 323 | 480 | 1 | 1.284 |
XV. Gravidez parto e puerpério | - | - | - | - | 11 | 33 | 36 | 12 | - | - | - | - | - | 92 |
XVI. Algumas afecções originadas no período perinatal | 1.030 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1.032 |
XVII.Mal formação congênita, deformidades, anomalias cromossômicas | 457 | 51 | 13 | 7 | 16 | 12 | 9 | 8 | 13 | 5 | 4 | - | - | 595 |
XVIII.Sintomas, sinais e achados anor de exames clínicos e de lab, não class em outra parte | 55 | 19 | 6 | 7 | 26 | 74 | 142 | 271 | 396 | 444 | 612 | 1.144 | 6 | 3.202 |
XX. Causas externas de morbidade e mortalidade | 79 | 69 | 65 | 147 | 1.021 | 2.370 | 1.679 | 1.298 | 891 | 573 | 458 | 533 | 35 | 9.218 |
|
FONTE: SESA-PR-SIM |