|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
CAUSAS DE INTERNAÇÕES |
HOSPITALIZAÇÕES PELO SUS |
Grupos de idade (anos) |
TOTAL |
Menos de 1 ano |
1 a 4 |
5 a 9 |
10 a 14 |
15 a 19 |
20 a 29 |
30 a 39 |
40 a 49 |
50 a 59 |
60 a 69 |
70 a 79 |
80 e mais |
|
TOTAL | 33.659 | 36.683 | 25.318 | 22.095 | 55.036 | 118.276 | 94.130 | 87.533 | 91.544 | 87.743 | 71.662 | 41.232 | 764.911 |
I. Algumas doenças infecciosas e parasitárias | 2.814 | 5.396 | 2.993 | 1.821 | 1.931 | 3.238 | 3.391 | 3.890 | 3.987 | 3.961 | 3.826 | 2.812 | 40.060 |
II. Neoplasias (tumores) | 133 | 886 | 638 | 966 | 1.082 | 2.333 | 4.690 | 9.770 | 11.522 | 11.405 | 7.620 | 2.723 | 53.768 |
III. Doenças do sangue, órgãos hematopoéticos e transtornos imunitários | 146 | 257 | 194 | 216 | 216 | 414 | 540 | 720 | 782 | 967 | 937 | 663 | 6.052 |
IV. Doenças endócrinas nutricionais e metabólicas | 534 | 605 | 548 | 418 | 494 | 1.157 | 1.804 | 2.277 | 3.073 | 3.240 | 2.777 | 1.743 | 18.670 |
V. Transtornos mentais e comportamentais | 6 | 17 | 47 | 325 | 1.486 | 5.258 | 7.520 | 7.601 | 4.744 | 1.221 | 247 | 54 | 28.526 |
VI. Doenças do sistema nervoso | 707 | 965 | 724 | 699 | 652 | 1.200 | 1.570 | 2.163 | 2.099 | 1.533 | 1.188 | 687 | 14.187 |
VII. Doenças do olho e anexos | 58 | 96 | 113 | 108 | 136 | 323 | 284 | 408 | 666 | 850 | 606 | 178 | 3.826 |
VIII.Doenças do ouvido e da apófise mastóide | 53 | 221 | 223 | 218 | 93 | 89 | 106 | 127 | 81 | 35 | 19 | 17 | 1.282 |
IX. Doenças do aparelho circulatório | 321 | 208 | 233 | 309 | 701 | 2.336 | 5.273 | 11.612 | 20.074 | 24.156 | 20.633 | 11.044 | 96.900 |
X. Doenças do aparelho respiratório | 11.849 | 17.655 | 8.885 | 4.112 | 3.600 | 5.818 | 5.689 | 7.487 | 9.903 | 13.001 | 14.979 | 11.077 | 114.055 |
XI. Doenças do aparelho digestivo | 1.423 | 2.239 | 2.537 | 2.512 | 3.010 | 7.187 | 8.997 | 11.168 | 11.565 | 9.424 | 5.997 | 2.742 | 68.801 |
XII. Doenças da pele e do tecido celular subcutâneo | 407 | 947 | 744 | 722 | 798 | 1.471 | 1.456 | 1.572 | 1.498 | 1.212 | 830 | 367 | 12.024 |
XIII.Doenças do sistema osteomuscular e do tecido conjuntivo | 91 | 262 | 377 | 686 | 873 | 1.962 | 2.485 | 3.198 | 3.087 | 2.316 | 1.318 | 448 | 17.103 |
XIV. Doenças do aparelho geniturinário | 710 | 2.528 | 1.824 | 1.478 | 3.318 | 6.378 | 6.580 | 7.050 | 5.819 | 5.042 | 3.813 | 2.265 | 46.805 |
XV. Gravidez parto e puerpério | - | - | 1 | 1.548 | 27.515 | 57.934 | 25.176 | 3.034 | 29 | 12 | 2 | 1 | 115.252 |
XVI. Algumas afecções ariginadas no período perinatal | 12.057 | 39 | 6 | 15 | 43 | 79 | 52 | 25 | 46 | 59 | 76 | 45 | 12.542 |
XVII.Mal formação congênita, deformidades, anomalias cromossômicas | 1.132 | 1.080 | 706 | 632 | 415 | 505 | 325 | 288 | 217 | 139 | 53 | 25 | 5.517 |
XVIII.Sintomas, sinais e achados anormais de exames clínicos e de laboratório, não classificados em outra parte | 481 | 522 | 421 | 457 | 755 | 1.532 | 1.551 | 1.896 | 2.019 | 1.819 | 1.456 | 822 | 13.731 |
XIX. Lesões envenenamento e algumas outras consequencias causas externas | 447 | 2.415 | 3.631 | 4.302 | 7.040 | 15.268 | 11.844 | 10.516 | 8.412 | 5.735 | 4.281 | 2.834 | 76.725 |
XX. Causas externas de morbidade e mortalidade | 4 | 3 | 12 | 6 | 19 | 40 | 25 | 26 | 26 | 24 | 20 | 22 | 227 |
XXI. Contatos com serviços de saúde | 286 | 342 | 461 | 545 | 859 | 3.754 | 4.772 | 2.705 | 1.895 | 1.592 | 984 | 663 | 18.858 |
|
FONTE: MS/DATAUS - SIH/SUS |