TABELA 3.5.3 - | HOSPITALIZAÇÕES PELO SUS, POR NÚMERO DE INTERNAÇÕES, GASTOS, MÉDIA DE PERMANÊNCIA E TAXA DE MORTALIDADE, SEGUNDO OS MUNICÍPIOS - PARANÁ - 2012 |
CAUSAS EXTERNAS | HOSPITALIZAÇÕES PELO SUS | |||
Número de internações | Gastos (R$) |
Média de permanência (dia) |
Taxa de mortalidade (%) |
|
PARANÁ | 764.911 | 942.365.841,26 | 5,00 | 3,59 |
Abatiá | 828 | 666.682,06 | 3,70 | 2,29 |
Adrianópolis | 344 | 558.886,84 | 4,30 | 2,62 |
Agudos do Sul | 515 | 870.578,14 | 4,00 | 3,11 |
Almirante Tamandaré | 7.133 | 9.815.906,34 | 5,10 | 2,78 |
Altamira do Paraná | 487 | 331.591,16 | 3,70 | 1,64 |
Alto Paraíso | 180 | 253.326,77 | 5,50 | 10,00 |
Alto Paraná | 1.437 | 1.545.515,73 | 4,50 | 2,16 |
Alto Piquiri | 644 | 909.301,25 | 7,50 | 5,75 |
Altônia | 1.407 | 1.512.529,09 | 5,10 | 6,61 |
Alvorada do Sul | 438 | 764.680,02 | 6,30 | 5,02 |
Amaporã | 337 | 509.624,56 | 5,60 | 1,78 |
Ampére | 1.546 | 1.388.912,84 | 3,40 | 3,43 |
Anahy | 293 | 317.189,86 | 4,20 | 1,71 |
Andirá | 1.815 | 1.554.947,54 | 4,90 | 4,08 |
Ângulo | 182 | 217.143,69 | 6,20 | 4,40 |
Antonina | 1.387 | 1.507.795,42 | 5,80 | 4,25 |
Antônio Olinto | 414 | 521.741,14 | 3,80 | 2,90 |
Apucarana | 9.296 | 12.754.879,26 | 5,50 | 5,01 |
Arapongas | 8.558 | 14.740.946,89 | 5,00 | 5,30 |
Arapoti | 1.213 | 1.279.595,43 | 5,20 | 3,13 |
Arapuã | 350 | 478.569,28 | 5,10 | 4,29 |
Araruna | 1.425 | 1.108.653,22 | 3,60 | 2,81 |
Araucária | 9.288 | 11.691.731,88 | 4,70 | 3,25 |
Ariranha do Ivaí | 248 | 276.948,82 | 5,60 | 4,03 |
Assaí | 1.467 | 1.407.299,09 | 4,30 | 2,86 |
Assis Chateaubriand | 3.023 | 2.610.830,08 | 4,20 | 2,78 |
Astorga | 2.198 | 2.401.877,00 | 4,20 | 3,87 |
Atalaia | 250 | 276.352,23 | 4,30 | 2,00 |
Balsa Nova | 1.014 | 1.750.061,07 | 3,90 | 2,96 |
Bandeirantes | 3.051 | 2.736.755,78 | 4,80 | 4,36 |
Barbosa Ferraz | 1.231 | 1.090.057,18 | 4,90 | 4,22 |
Barra do Jacaré | 252 | 221.671,05 | 3,80 | 3,17 |
Barracão | 1.052 | 1.028.910,92 | 3,40 | 1,52 |
Bela Vista da Caroba | 324 | 258.633,70 | 3,00 | 2,16 |
Bela Vista do Paraíso | 884 | 1.468.292,85 | 6,40 | 4,19 |
Bituruna | 1.369 | 1.218.642,40 | 4,50 | 2,70 |
Boa Esperança | 414 | 391.337,38 | 3,30 | 3,14 |
Boa Esperança do Iguaçu | 257 | 235.212,56 | 3,20 | 1,95 |
Boa Ventura de São Roque | 434 | 366.463,42 | 3,80 | 3,00 |
Boa Vista da Aparecida | 828 | 953.758,58 | 3,80 | 3,86 |
Bocaiúva do Sul | 834 | 1.324.390,81 | 4,20 | 2,88 |
Bom Jesus do Sul | 412 | 431.719,15 | 3,20 | 2,91 |
Bom Sucesso | 515 | 640.456,64 | 7,10 | 5,44 |
Bom Sucesso do Sul | 220 | 240.959,58 | 3,70 | 7,27 |
Borrazópolis | 585 | 854.996,66 | 6,40 | 4,96 |
Braganey | 640 | 575.489,47 | 4,20 | 2,50 |
Brasilândia do Sul | 287 | 344.618,85 | 6,70 | 4,18 |
Cafeara | 173 | 332.144,83 | 10,30 | 5,78 |
Cafelândia | 1.163 | 1.060.706,61 | 3,90 | 2,75 |
Cafezal do Sul | 337 | 390.999,40 | 8,00 | 4,15 |
Califórnia | 622 | 899.682,67 | 6,20 | 4,98 |
Cambará | 1.811 | 1.888.274,28 | 5,40 | 4,36 |
Cambé | 6.177 | 7.681.190,36 | 5,90 | 4,81 |
Cambira | 479 | 856.652,94 | 6,70 | 7,52 |
Campina da Lagoa | 1.529 | 1.580.716,00 | 3,90 | 2,09 |
Campina do Simão | 329 | 325.400,16 | 6,00 | 4,26 |
Campina Grande do Sul | 3.591 | 5.449.590,30 | 3,90 | 2,90 |
Campo Bonito | 318 | 307.447,50 | 4,60 | 3,14 |
Campo do Tenente | 604 | 739.730,02 | 4,00 | 2,48 |
Campo Largo | 11.762 | 20.907.371,53 | 4,60 | 3,17 |
Campo Magro | 1.538 | 2.443.359,79 | 4,80 | 3,84 |
Campo Mourão | 6.121 | 7.342.425,29 | 4,40 | 5,39 |
Cândido de Abreu | 1.354 | 1.447.193,70 | 4,40 | 2,73 |
Candói | 1.199 | 1.322.040,66 | 3,60 | 2,59 |
Cantagalo | 1.131 | 970.981,58 | 4,00 | 2,21 |
Capanema | 1.789 | 1.808.824,11 | 3,60 | 3,02 |
Capitão Leônidas Marques | 1.284 | 1.265.693,31 | 4,30 | 2,49 |
Carambeí | 734 | 1.222.968,62 | 5,50 | 3,81 |
Carlópolis | 444 | 832.966,79 | 7,70 | 5,18 |
Cascavel | 20.854 | 26.871.207,16 | 4,40 | 4,07 |
Castro | 5.492 | 5.972.839,66 | 4,10 | 4,64 |
Catanduvas | 844 | 681.881,98 | 4,40 | 2,49 |
Centenário do Sul | 630 | 984.006,93 | 7,70 | 5,71 |
Cerro Azul | 1.443 | 1.474.723,52 | 4,40 | 1,59 |
Céu Azul | 1.132 | 1.018.875,09 | 3,50 | 3,27 |
Chopinzinho | 1.719 | 1.653.574,87 | 3,50 | 2,39 |
Cianorte | 5.058 | 4.910.889,76 | 3,50 | 3,24 |
Cidade Gaúcha | 884 | 657.514,51 | 3,10 | 2,04 |
Clevelândia | 1.783 | 1.835.228,06 | 3,70 | 2,92 |
Colombo | 15.673 | 25.948.816,80 | 4,80 | 2,68 |
Colorado | 2.393 | 2.235.848,04 | 4,30 | 3,01 |
Congonhinhas | 557 | 554.907,32 | 5,50 | 4,13 |
Conselheiro Mairinck | 145 | 283.349,97 | 5,40 | 6,21 |
Contenda | 965 | 1.365.171,14 | 4,50 | 3,94 |
Corbélia | 1.607 | 1.352.866,18 | 3,50 | 2,49 |
Cornélio Procópio | 3.618 | 3.995.259,10 | 6,60 | 5,14 |
Coronel Domingos Soares | 395 | 524.619,02 | 3,30 | 1,27 |
Coronel Vivida | 2.246 | 1.901.781,32 | 3,40 | 3,16 |
Corumbataí do Sul | 300 | 327.383,68 | 4,00 | 2,67 |
Cruz Machado | 1.324 | 1.209.166,90 | 3,90 | 3,10 |
Cruzeiro do Iguaçu | 418 | 379.083,88 | 4,20 | 2,63 |
Cruzeiro do Oeste | 1.084 | 1.383.689,34 | 5,60 | 6,55 |
Cruzeiro do Sul | 257 | 291.581,84 | 4,70 | 3,50 |
Cruzmaltina | 221 | 286.223,93 | 5,90 | 7,24 |
Curitiba | 104.952 | 172.720.830,43 | 6,30 | 3,20 |
Curiúva | 1.016 | 1.027.341,99 | 4,60 | 2,07 |
Diamante do Norte | 517 | 559.058,17 | 4,90 | 3,87 |
Diamante do Sul | 270 | 253.652,29 | 4,40 | 2,96 |
Diamante D'Oeste | 382 | 339.061,35 | 4,20 | 3,40 |
Dois Vizinhos | 3.560 | 3.084.542,28 | 3,30 | 2,22 |
Douradina | 735 | 746.387,59 | 5,30 | 2,86 |
Doutor Camargo | 441 | 403.234,39 | 5,20 | 2,72 |
Doutor Ulysses | 269 | 266.833,13 | 3,60 | 2,97 |
Enéas Marques | 409 | 432.692,41 | 3,40 | 2,93 |
Engenheiro Beltrão | 1.528 | 1.407.362,69 | 3,80 | 3,27 |
Entre Rios do Oeste | 320 | 268.569,54 | 2,90 | 0,31 |
Esperança Nova | 178 | 213.830,48 | 4,50 | 4,49 |
Espigão Alto do Iguaçu | 504 | 381.825,78 | 3,70 | 3,57 |
Farol | 259 | 299.435,02 | 3,90 | 5,02 |
Faxinal | 1.352 | 1.455.456,34 | 5,30 | 2,22 |
Fazenda Rio Grande | 5.892 | 8.788.414,99 | 5,10 | 2,73 |
Fênix | 363 | 387.370,85 | 6,00 | 4,68 |
Fernandes Pinheiro | 394 | 419.045,71 | 4,30 | 1,27 |
Figueira | 549 | 535.891,28 | 6,60 | 4,55 |
Flor da Serra do Sul | 547 | 426.859,15 | 3,50 | 2,01 |
Floraí | 348 | 440.502,86 | 4,20 | 6,90 |
Floresta | 544 | 505.745,05 | 4,60 | 2,57 |
Florestópolis | 551 | 965.014,40 | 8,20 | 6,17 |
Flórida | 172 | 259.433,77 | 8,00 | 6,40 |
Formosa do Oeste | 672 | 689.508,28 | 4,40 | 3,72 |
Foz do Iguaçu | 16.849 | 18.752.758,42 | 4,00 | 3,99 |
Foz do Jordão | 423 | 358.363,57 | 3,90 | 1,42 |
Francisco Alves | 397 | 492.956,86 | 6,00 | 6,30 |
Francisco Beltrão | 6.043 | 6.423.669,06 | 3,40 | 4,25 |
General Carneiro | 833 | 953.635,85 | 7,70 | 5,04 |
Godoy Moreira | 345 | 428.421,85 | 6,80 | 3,19 |
Goioerê | 2.851 | 2.541.011,19 | 4,00 | 3,61 |
Goioxim | 443 | 514.860,83 | 5,50 | 3,61 |
Grandes Rios | 599 | 735.046,12 | 5,20 | 4,34 |
Guaíra | 2.307 | 2.109.915,02 | 3,90 | 3,38 |
Guairaçá | 394 | 539.882,60 | 5,60 | 2,79 |
Guamiranga | 613 | 542.247,69 | 3,40 | 1,96 |
Guapirama | 221 | 284.645,10 | 8,30 | 4,07 |
Guaporema | 121 | 134.873,02 | 3,10 | 3,31 |
Guaraci | 197 | 282.963,28 | 7,00 | 7,11 |
Guaraniaçu | 1.472 | 1.299.622,69 | 3,80 | 2,92 |
Guarapuava | 10.437 | 12.687.562,83 | 4,80 | 5,60 |
Guaraqueçaba | 495 | 308.761,90 | 4,20 | 2,42 |
Guaratuba | 2.064 | 2.444.217,92 | 5,20 | 4,46 |
Honório Serpa | 439 | 354.571,31 | 3,00 | 1,82 |
Ibaiti | 2.461 | 2.367.800,89 | 4,80 | 4,23 |
Ibema | 547 | 445.075,15 | 4,80 | 1,65 |
Ibiporã | 4.459 | 4.295.532,12 | 4,60 | 3,54 |
Icaraíma | 707 | 847.613,75 | 5,80 | 4,53 |
Iguaraçu | 287 | 319.132,31 | 4,20 | 3,14 |
Iguatu | 340 | 238.844,63 | 4,00 | 2,06 |
Imbaú | 1.160 | 1.073.006,30 | 4,70 | 3,02 |
Imbituva | 1.997 | 2.062.959,59 | 3,60 | 2,80 |
Inácio Martins | 565 | 650.544,95 | 5,10 | 2,30 |
Inajá | 235 | 199.441,34 | 4,70 | 4,26 |
Indianópolis | 466 | 410.310,24 | 4,30 | 1,93 |
Ipiranga | 1.040 | 1.081.891,27 | 4,30 | 2,50 |
Iporã | 1.160 | 1.324.895,74 | 5,50 | 5,17 |
Iracema do Oeste | 209 | 205.028,00 | 4,50 | 4,31 |
Irati | 4.212 | 5.246.681,08 | 4,30 | 4,15 |
Iretama | 1.240 | 929.953,48 | 3,90 | 2,02 |
Itaguajé | 432 | 361.119,83 | 4,60 | 2,31 |
Itaipulândia | 237 | 504.295,15 | 4,50 | 4,22 |
Itambaracá | 555 | 624.630,33 | 5,90 | 4,32 |
Itambé | 533 | 660.848,63 | 5,00 | 2,63 |
Itapejara d'Oeste | 628 | 912.250,36 | 4,00 | 4,14 |
Itaperuçu | 2.395 | 2.282.539,57 | 3,80 | 1,80 |
Itaúna do Sul | 358 | 339.304,74 | 5,40 | 1,68 |
Ivaí | 886 | 816.080,74 | 4,00 | 3,84 |
Ivaiporã | 2.842 | 3.714.925,79 | 4,70 | 5,63 |
Ivaté | 520 | 543.949,08 | 4,80 | 5,38 |
Ivatuba | 185 | 260.504,99 | 4,20 | 2,16 |
Jaboti | 332 | 421.769,80 | 6,90 | 3,01 |
Jacarezinho | 2.712 | 2.693.635,92 | 6,10 | 4,90 |
Jaguapitã | 956 | 1.391.202,59 | 6,40 | 5,96 |
Jaguariaíva | 2.751 | 2.302.628,24 | 4,20 | 2,36 |
Jandaia do Sul | 2.223 | 2.501.396,85 | 7,80 | 3,60 |
Janiópolis | 742 | 898.464,06 | 4,50 | 3,64 |
Japira | 337 | 311.703,72 | 5,30 | 3,26 |
Japurá | 713 | 597.271,09 | 3,50 | 2,66 |
Jardim Alegre | 1.229 | 1.273.163,25 | 4,40 | 3,91 |
Jardim Olinda | 115 | 148.712,26 | 3,80 | 2,61 |
Jataizinho | 1.471 | 1.245.063,74 | 5,30 | 1,90 |
Jesuítas | 833 | 728.735,36 | 3,80 | 2,64 |
Joaquim Távora | 766 | 729.124,51 | 4,90 | 3,79 |
Jundiaí do Sul | 174 | 280.155,78 | 4,70 | 6,32 |
Juranda | 607 | 508.200,32 | 3,40 | 2,97 |
Jussara | 454 | 401.345,43 | 2,90 | 4,41 |
Kaloré | 360 | 454.974,23 | 6,20 | 3,89 |
Lapa | 3.426 | 4.118.233,49 | 4,50 | 4,29 |
Laranjal | 501 | 367.486,50 | 4,00 | 2,79 |
Laranjeiras do Sul | 2.700 | 2.213.686,16 | 3,90 | 2,19 |
Leópolis | 276 | 237.818,08 | 4,80 | 5,80 |
Lidianópolis | 351 | 522.839,88 | 5,50 | 5,13 |
Lindoeste | 395 | 583.423,15 | 4,90 | 4,30 |
Loanda | 1.228 | 1.492.413,45 | 5,70 | 2,93 |
Lobato | 204 | 262.669,78 | 5,20 | 5,88 |
Londrina | 34.454 | 44.951.119,30 | 6,40 | 5,43 |
Luiziana | 556 | 730.465,81 | 5,10 | 2,52 |
Lunardelli | 744 | 725.300,60 | 4,30 | 1,61 |
Lupionópolis | 247 | 390.405,62 | 6,00 | 5,26 |
Mallet | 1.053 | 1.023.485,41 | 4,30 | 3,23 |
Mamborê | 754 | 1.042.056,21 | 4,70 | 4,91 |
Mandaguaçu | 1.134 | 1.376.372,16 | 5,50 | 2,91 |
Mandaguari | 3.275 | 3.006.971,11 | 4,70 | 2,81 |
Mandirituba | 2.050 | 2.559.641,71 | 4,20 | 3,51 |
Manfrinópolis | 192 | 165.476,18 | 2,50 | 4,17 |
Mangueirinha | 1.562 | 1.407.092,69 | 3,60 | 1,98 |
Manoel Ribas | 920 | 1.283.914,29 | 5,40 | 4,57 |
Marechal Cândido Rondon | 1.483 | 2.482.133,09 | 5,80 | 3,37 |
Maria Helena | 260 | 464.398,24 | 10,00 | 5,38 |
Marialva | 2.589 | 2.967.709,05 | 4,50 | 3,13 |
Marilândia do Sul | 638 | 864.778,54 | 5,30 | 4,86 |
Marilena | 663 | 785.852,13 | 4,50 | 2,71 |
Mariluz | 750 | 827.828,56 | 6,60 | 5,20 |
Maringá | 23.737 | 30.094.831,62 | 5,80 | 4,24 |
Mariópolis | 548 | 481.286,56 | 3,70 | 3,10 |
Maripá | 492 | 366.155,03 | 2,80 | 1,42 |
Marmeleiro | 1.722 | 1.317.247,81 | 3,20 | 2,44 |
Marquinho | 556 | 388.619,18 | 3,90 | 1,62 |
Marumbi | 377 | 558.781,08 | 7,30 | 3,18 |
Matelândia | 1.951 | 1.373.985,48 | 3,20 | 2,05 |
Matinhos | 1.751 | 2.302.554,95 | 5,50 | 4,28 |
Mato Rico | 243 | 333.745,97 | 5,10 | 4,12 |
Mauá da Serra | 579 | 628.907,14 | 4,70 | 2,59 |
Medianeira | 3.478 | 2.932.919,31 | 3,20 | 2,47 |
Mercedes | 256 | 371.361,73 | 3,80 | 4,69 |
Mirador | 232 | 238.097,20 | 4,50 | 4,74 |
Miraselva | 143 | 273.196,34 | 6,10 | 6,99 |
Missal | 745 | 738.084,48 | 3,50 | 2,01 |
Moreira Sales | 926 | 912.344,15 | 4,90 | 4,43 |
Morretes | 1.060 | 1.304.335,34 | 5,20 | 4,72 |
Munhoz de Melo | 325 | 308.819,37 | 4,50 | 2,46 |
Nossa Senhora das Graças | 435 | 442.442,79 | 5,30 | 1,38 |
Nova Aliança do Ivaí | 125 | 131.119,48 | 4,00 | 3,20 |
Nova América da Colina | 199 | 289.891,12 | 7,70 | 5,03 |
Nova Aurora | 1.028 | 1.120.578,96 | 4,90 | 1,95 |
Nova Cantu | 776 | 747.839,83 | 3,30 | 2,84 |
Nova Esperança | 2.312 | 2.343.302,69 | 4,20 | 3,63 |
Nova Esperança do Sudoeste | 412 | 377.853,54 | 3,90 | 1,70 |
Nova Fátima | 791 | 930.682,97 | 7,70 | 3,92 |
Nova Laranjeiras | 699 | 552.561,23 | 4,40 | 3,00 |
Nova Londrina | 1.218 | 1.379.486,57 | 4,90 | 4,27 |
Nova Olímpia | 386 | 472.679,30 | 5,50 | 4,15 |
Nova Prata do Iguaçu | 992 | 937.440,58 | 3,40 | 2,72 |
Nova Santa Bárbara | 410 | 462.219,02 | 5,50 | 2,20 |
Nova Santa Rosa | 551 | 576.802,89 | 4,90 | 2,54 |
Nova Tebas | 859 | 727.446,78 | 4,00 | 1,28 |
Novo Itacolomi | 179 | 219.572,24 | 5,70 | 4,47 |
Ortigueira | 1.990 | 1.837.121,71 | 4,80 | 3,27 |
Ourizona | 271 | 344.668,14 | 6,30 | 1,48 |
Ouro Verde do Oeste | 581 | 609.159,92 | 3,30 | 3,96 |
Paiçandu | 2.363 | 2.465.003,17 | 5,10 | 2,92 |
Palmas | 3.136 | 3.590.084,09 | 3,40 | 3,51 |
Palmeira | 2.793 | 2.439.757,97 | 3,10 | 2,76 |
Palmital | 1.249 | 813.208,50 | 4,60 | 1,44 |
Palotina | 2.295 | 2.530.751,67 | 3,60 | 3,40 |
Paraíso do Norte | 1.087 | 1.030.488,02 | 3,70 | 2,12 |
Paranacity | 482 | 620.860,85 | 5,40 | 3,53 |
Paranaguá | 6.802 | 8.454.334,08 | 5,90 | 5,04 |
Paranapoema | 177 | 130.037,63 | 3,50 | 3,39 |
Paranavaí | 5.402 | 7.144.654,91 | 5,30 | 4,28 |
Pato Bragado | 430 | 378.268,86 | 3,60 | 1,40 |
Pato Branco | 6.084 | 6.870.649,44 | 3,50 | 3,30 |
Paula Freitas | 679 | 532.196,24 | 3,90 | 3,53 |
Paulo Frontin | 502 | 539.240,43 | 3,90 | 4,98 |
Peabiru | 783 | 931.166,51 | 5,60 | 5,62 |
Perobal | 384 | 406.153,90 | 4,20 | 6,77 |
Pérola | 667 | 827.724,04 | 7,00 | 6,15 |
Pérola d'Oeste | 527 | 526.644,29 | 3,50 | 2,09 |
Piên | 613 | 1.208.498,65 | 5,30 | 3,75 |
Pinhais | 8.798 | 11.905.161,30 | 5,40 | 2,63 |
Pinhal de São Bento | 215 | 199.373,17 | 3,40 | 1,40 |
Pinhalão | 553 | 474.887,89 | 5,10 | 3,07 |
Pinhão | 2.701 | 2.094.372,31 | 4,50 | 2,89 |
Piraí do Sul | 1.801 | 1.774.587,16 | 4,50 | 2,55 |
Piraquara | 10.047 | 10.518.729,05 | 5,10 | 2,07 |
Pitanga | 3.410 | 2.501.307,86 | 4,00 | 2,73 |
Pitangueiras | 225 | 463.810,92 | 4,80 | 5,33 |
Planaltina do Paraná | 443 | 406.980,48 | 4,70 | 5,19 |
Planalto | 1.699 | 1.430.895,80 | 3,00 | 1,47 |
Ponta Grossa | 21.461 | 23.702.092,66 | 5,10 | 3,85 |
Pontal do Paraná | 1.103 | 1.699.836,25 | 6,70 | 5,35 |
Porecatu | 1.032 | 1.057.529,71 | 6,30 | 4,36 |
Porto Amazonas | 243 | 310.146,91 | 5,40 | 5,35 |
Porto Barreiro | 291 | 216.354,93 | 3,40 | 1,72 |
Porto Rico | 242 | 303.965,10 | 4,40 | 2,07 |
Porto Vitória | 530 | 583.118,45 | 3,40 | 1,32 |
Prado Ferreira | 294 | 335.305,84 | 5,70 | 3,74 |
Pranchita | 634 | 490.642,39 | 3,00 | 1,58 |
Presidente Castelo Branco | 407 | 428.874,40 | 5,40 | 1,97 |
Primeiro de Maio | 670 | 664.063,80 | 5,60 | 5,82 |
Prudentópolis | 4.450 | 3.361.622,26 | 3,60 | 2,79 |
Quarto Centenário | 475 | 405.850,77 | 3,90 | 3,79 |
Quatiguá | 732 | 711.826,00 | 4,00 | 2,32 |
Quatro Barras | 1.447 | 2.420.413,93 | 4,00 | 3,52 |
Quatro Pontes | 190 | 268.444,76 | 5,30 | 4,21 |
Quedas do Iguaçu | 2.417 | 2.423.865,40 | 4,00 | 2,90 |
Querência do Norte | 965 | 1.169.777,69 | 4,50 | 4,04 |
Quinta do Sol | 356 | 275.183,75 | 3,20 | 2,25 |
Quitandinha | 1.801 | 2.068.247,05 | 3,90 | 2,72 |
Ramilândia | 575 | 381.025,91 | 3,10 | 1,91 |
Rancho Alegre | 328 | 369.728,34 | 6,40 | 4,88 |
Rancho Alegre D'Oeste | 264 | 197.743,94 | 3,40 | 2,65 |
Realeza | 1.650 | 1.726.241,76 | 3,60 | 3,27 |
Rebouças | 1.312 | 1.224.046,62 | 3,90 | 2,52 |
Renascença | 596 | 595.786,13 | 3,40 | 3,19 |
Reserva | 1.898 | 1.685.817,68 | 4,10 | 2,48 |
Reserva do Iguaçu | 545 | 517.092,14 | 3,60 | 2,20 |
Ribeirão Claro | 930 | 724.934,94 | 3,90 | 2,47 |
Ribeirão do Pinhal | 1.413 | 1.328.578,77 | 5,00 | 3,82 |
Rio Azul | 1.255 | 1.106.717,54 | 3,60 | 1,75 |
Rio Bom | 209 | 317.019,01 | 8,50 | 7,66 |
Rio Bonito do Iguaçu | 837 | 738.428,23 | 3,60 | 4,06 |
Rio Branco do Ivaí | 234 | 394.573,07 | 6,80 | 5,98 |
Rio Branco do Sul | 2.305 | 2.931.721,80 | 4,20 | 3,17 |
Rio Negro | 2.312 | 2.759.244,25 | 4,20 | 4,02 |
Rolândia | 3.700 | 4.431.024,45 | 6,00 | 5,43 |
Roncador | 538 | 746.327,50 | 4,50 | 4,65 |
Rondon | 819 | 850.209,33 | 3,60 | 2,69 |
Rosário do Ivaí | 794 | 886.160,55 | 5,40 | 2,27 |
Sabáudia | 459 | 779.902,63 | 5,20 | 6,10 |
Salgado Filho | 230 | 330.553,78 | 4,50 | 4,35 |
Salto do Itararé | 261 | 380.658,20 | 5,80 | 3,83 |
Salto do Lontra | 1.365 | 1.193.520,68 | 3,60 | 1,61 |
Santa Amélia | 335 | 362.705,44 | 6,00 | 2,69 |
Santa Cecília do Pavão | 337 | 361.280,72 | 7,30 | 3,26 |
Santa Cruz de Monte Castelo | 649 | 701.950,67 | 4,30 | 3,39 |
Santa Fé | 1.095 | 1.019.476,49 | 4,00 | 2,74 |
Santa Helena | 1.730 | 1.725.215,86 | 3,50 | 2,20 |
Santa Inês | 171 | 154.491,65 | 4,60 | 1,75 |
Santa Isabel do Ivaí | 746 | 785.880,76 | 5,30 | 6,30 |
Santa Izabel do Oeste | 983 | 948.903,40 | 4,40 | 2,54 |
Santa Lúcia | 238 | 223.442,20 | 3,80 | 1,68 |
Santa Maria do Oeste | 1.272 | 1.062.232,77 | 4,50 | 1,26 |
Santa Mariana | 782 | 1.187.521,25 | 11,40 | 6,39 |
Santa Mônica | 309 | 330.144,96 | 4,60 | 2,91 |
Santa Tereza do Oeste | 779 | 978.005,99 | 4,70 | 3,85 |
Santa Terezinha de Itaipu | 1.335 | 1.545.104,56 | 4,90 | 3,52 |
Santana do Itararé | 361 | 396.809,16 | 4,70 | 4,43 |
Santo Antônio da Platina | 3.471 | 3.118.366,26 | 4,50 | 2,88 |
Santo Antônio do Caiuá | 235 | 222.253,51 | 6,00 | 5,11 |
Santo Antônio do Paraíso | 119 | 143.106,02 | 5,00 | 5,88 |
Santo Antônio do Sudoeste | 1.826 | 1.506.088,89 | 3,70 | 2,14 |
Santo Inácio | 411 | 436.201,23 | 4,20 | 2,43 |
São Carlos do Ivaí | 540 | 515.271,43 | 5,20 | 1,85 |
São Jerônimo da Serra | 795 | 809.873,71 | 5,00 | 2,77 |
São João | 990 | 947.916,30 | 3,50 | 2,73 |
São João do Caiuá | 409 | 548.363,53 | 5,80 | 2,93 |
São João do Ivaí | 908 | 1.138.326,13 | 5,90 | 5,84 |
São João do Triunfo | 959 | 1.128.542,51 | 3,80 | 3,23 |
São Jorge do Ivaí | 432 | 429.809,18 | 3,80 | 2,55 |
São Jorge do Patrocínio | 574 | 591.900,20 | 3,90 | 3,48 |
São Jorge d'Oeste | 819 | 745.694,18 | 3,60 | 2,44 |
São José da Boa Vista | 357 | 395.187,54 | 5,20 | 2,52 |
São José das Palmeiras | 428 | 398.175,02 | 4,10 | 3,97 |
São José dos Pinhais | 15.760 | 22.995.156,48 | 5,30 | 3,15 |
São Manoel do Paraná | 207 | 123.161,19 | 2,70 | 2,90 |
São Mateus do Sul | 3.294 | 2.953.057,69 | 3,80 | 2,64 |
São Miguel do Iguaçu | 1.214 | 1.931.331,93 | 5,50 | 4,37 |
São Pedro do Iguaçu | 763 | 617.573,36 | 3,50 | 2,10 |
São Pedro do Ivaí | 717 | 836.749,58 | 5,30 | 2,09 |
São Pedro do Paraná | 385 | 320.007,49 | 4,60 | 2,34 |
São Sebastião da Amoreira | 468 | 469.901,73 | 4,50 | 3,42 |
São Tomé | 359 | 424.015,05 | 4,40 | 5,85 |
Sapopema | 438 | 513.834,35 | 5,40 | 3,65 |
Sarandi | 6.922 | 9.132.694,46 | 5,00 | 4,20 |
Saudade do Iguaçu | 453 | 445.337,15 | 3,70 | 2,21 |
Sengés | 879 | 988.352,05 | 5,30 | 2,28 |
Serranópolis do Iguaçu | 444 | 439.549,11 | 2,50 | 2,93 |
Sertaneja | 443 | 524.990,37 | 8,60 | 3,39 |
Sertanópolis | 1.115 | 1.223.014,89 | 5,80 | 4,30 |
Siqueira Campos | 1.600 | 1.848.946,20 | 4,30 | 2,75 |
Sulina | 325 | 276.371,10 | 2,90 | 2,15 |
Tamarana | 785 | 995.430,47 | 7,10 | 4,46 |
Tamboara | 582 | 623.959,89 | 4,60 | 1,89 |
Tapejara | 711 | 812.946,57 | 3,80 | 5,20 |
Tapira | 628 | 729.958,71 | 5,70 | 2,87 |
Teixeira Soares | 841 | 881.297,50 | 3,40 | 2,14 |
Telêmaco Borba | 5.016 | 6.294.355,46 | 5,60 | 4,07 |
Terra Boa | 1.651 | 1.526.894,96 | 4,50 | 3,27 |
Terra Rica | 1.178 | 1.448.965,67 | 4,80 | 5,01 |
Terra Roxa | 1.460 | 1.526.720,40 | 3,90 | 1,78 |
Tibagi | 1.333 | 1.306.281,57 | 3,80 | 2,63 |
Tijucas do Sul | 1.181 | 1.691.551,43 | 3,80 | 2,79 |
Toledo | 9.659 | 10.529.087,57 | 3,70 | 3,01 |
Tomazina | 775 | 803.023,51 | 4,30 | 3,35 |
Três Barras do Paraná | 1.015 | 990.711,41 | 4,30 | 2,56 |
Tunas do Paraná | 460 | 600.910,58 | 3,80 | 3,48 |
Tuneiras do Oeste | 732 | 728.909,25 | 3,90 | 3,55 |
Tupãssi | 615 | 563.773,67 | 3,80 | 1,95 |
Turvo | 1.202 | 1.038.736,65 | 4,40 | 2,08 |
Ubiratã | 2.191 | 1.833.191,56 | 3,50 | 2,69 |
Umuarama | 6.552 | 8.405.033,16 | 5,80 | 5,13 |
União da Vitória | 4.530 | 5.483.397,62 | 5,10 | 3,89 |
