TABELA 3.6.17 - | FUNÇÕES DOCENTES NA EDUCAÇÃO SUPERIOR, EM EXERCÍCIO E AFASTADOS, SEGUNDO GRAU DE FORMAÇÃO E DEPENDÊNCIA ADMINISTRATIVA - PARANÁ - 2012 |
MUNICÍPIOS | FUNÇÕES DOCENTES | |||||||||||||||||
Sem graduação | Graduação | Especialização | Mestrado | Doutorado | TOTAL GERAL | |||||||||||||
Pública | Privada | Total | Pública | Privada | Total | Pública | Privada | Total | Pública | Privada | Total | Pública | Privada | Total | Pública | Privada | Total | |
PARANÁ | 1 | 2 | 3 | 568 | 163 | 731 | 1.405 | 6.355 | 7.760 | 4.824 | 7.740 | 12.564 | 6.783 | 2.273 | 9.056 | 13.581 | 16.533 | 30.114 |
Ampére | - | - | - | - | - | - | - | 47 | 47 | - | 15 | 15 | - | 2 | 2 | - | 64 | 64 |
Apucarana | - | - | - | 1 | 2 | 3 | 16 | 126 | 142 | 63 | 69 | 132 | 5 | 6 | 11 | 85 | 203 | 288 |
Arapoti | - | - | - | - | - | - | - | 18 | 18 | - | 10 | 10 | - | 1 | 1 | - | 29 | 29 |
Araucária | - | - | - | - | - | - | - | 110 | 110 | - | 102 | 102 | - | 16 | 16 | - | 228 | 228 |
Assis Chateaubriand | - | - | - | - | - | - | - | 22 | 22 | - | 37 | 37 | - | 1 | 1 | - | 60 | 60 |
Astorga | - | - | - | - | - | - | - | 19 | 19 | - | 10 | 10 | - | - | - | - | 29 | 29 |
Barracão | - | - | - | - | - | - | 26 | - | 26 | 12 | - | 12 | - | - | - | 38 | - | 38 |
Cafelândia | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 13 | 13 | - | 3 | 3 | - | - | - | - | 17 | 17 |
Cambé | - | - | - | - | - | - | - | 29 | 29 | - | 32 | 32 | - | - | - | - | 61 | 61 |
Campina Grande do Sul | - | - | - | - | - | - | - | 16 | 16 | - | 17 | 17 | - | 2 | 2 | - | 35 | 35 |
Campo Largo | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 37 | 37 | - | 36 | 36 | - | 4 | 4 | - | 78 | 78 |
Campo Mourão | - | - | - | 2 | - | 2 | 41 | 102 | 143 | 108 | 93 | 201 | 30 | 21 | 51 | 181 | 216 | 397 |
Capanema | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 18 | 18 | - | 3 | 3 | - | 1 | 1 | - | 23 | 23 |
Cascavel | - | - | - | 32 | 2 | 34 | 134 | 426 | 560 | 483 | 302 | 785 | 550 | 61 | 611 | 1.199 | 791 | 1.990 |
Castro | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 28 | 28 | - | 11 | 11 | - | 2 | 2 | - | 42 | 42 |
Clevelândia | - | - | - | - | - | - | - | 17 | 17 | - | 8 | 8 | - | 1 | 1 | - | 26 | 26 |
Colombo | - | - | - | - | - | - | - | 87 | 87 | - | 17 | 17 | - | 1 | 1 | - | 105 | 105 |
Cornélio Procópio | - | - | - | - | - | - | - | 103 | 103 | - | 59 | 59 | - | 10 | 10 | - | 172 | 172 |
Cruzeiro do Oeste | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 6 | - | 2 | 2 | - | - | - | - | 8 | 8 |
Curitiba | 1 | - | 1 | 348 | 107 | 455 | 444 | 1.925 | 2.369 | 1.703 | 3.458 | 5.161 | 2.819 | 1.424 | 4.243 | 5.315 | 6.914 | 12.229 |
Dois Vizinhos | - | - | - | - | - | - | 25 | 61 | 86 | 17 | 65 | 82 | 2 | 6 | 8 | 44 | 132 | 176 |
Foz do Iguaçu | - | 2 | 2 | - | 2 | 2 | - | 330 | 330 | 33 | 361 | 394 | 91 | 65 | 156 | 124 | 760 | 884 |
Francisco Beltrão | - | - | - | - | - | - | - | 40 | 40 | - | 52 | 52 | - | 6 | 6 | - | 98 | 98 |
Goioerê | - | - | - | - | - | - | - | 16 | 16 | - | 5 | 5 | - | - | - | - | 21 | 21 |
Guarapuava | - | - | - | 25 | 1 | 26 | 142 | 208 | 350 | 385 | 146 | 531 | 349 | 15 | 364 | 901 | 370 | 1.271 |
Guaratuba | - | - | - | - | 2 | 2 | - | 33 | 33 | - | 13 | 13 | - | 1 | 1 | - | 49 | 49 |
Ibaiti | - | - | - | - | - | - | - | 23 | 23 | - | 25 | 25 | - | - | - | - | 48 | 48 |
Ibiporã | - | - | - | - | - | - | - | 15 | 15 | - | 12 | 12 | - | 2 | 2 | - | 29 | 29 |
Ivaiporã | - | - | - | - | - | - | - | 34 | 34 | - | 46 | 46 | - | 10 | 10 | - | 90 | 90 |
Ivatuba | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 4 | - | 14 | 14 | - | 4 | 4 | - | 22 | 22 |
Jacarezinho | - | - | - | 16 | - | 16 | 74 | - | 74 | 191 | - | 191 | 114 | - | 114 | 395 | - | 395 |
Jaguariaíva | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 11 | 11 | - | 16 | 16 | - | - | - | - | 28 | 28 |
Jandaia do Sul | - | - | - | - | - | - | - | 38 | 38 | - | 43 | 43 | - | 10 | 10 | - | 91 | 91 |
Lapa | - | - | - | - | - | - | - | 56 | 56 | - | 31 | 31 | - | 8 | 8 | - | 95 | 95 |
Laranjeiras do Sul | - | - | - | - | - | - | - | 24 | 24 | - | 12 | 12 | - | 1 | 1 | - | 37 | 37 |
Loanda | - | - | - | - | - | - | - | 53 | 53 | - | 22 | 22 | - | 1 | 1 | - | 76 | 76 |
Londrina | - | - | - | 32 | 17 | 49 | 156 | 551 | 707 | 639 | 625 | 1.264 | 1.237 | 200 | 1.437 | 2.064 | 1.393 | 3.457 |
Mandaguari | - | - | - | - | - | - | 15 | - | 15 | 35 | - | 35 | 9 | - | 9 | 59 | - | 59 |
Mangueirinha | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 43 | 43 | - | 23 | 23 | - | 1 | 1 | - | 68 | 68 |
Marechal Cândido Rondon | - | - | - | - | - | - | - | 28 | 28 | - | 25 | 25 | - | 4 | 4 | - | 57 | 57 |
Maringá | - | - | - | 62 | 3 | 65 | 84 | 345 | 429 | 564 | 688 | 1.252 | 1.069 | 182 | 1.251 | 1.779 | 1.218 | 2.997 |
Matelândia | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 8 | - | 5 | 5 | - | - | - | - | 13 | 13 |
Medianeira | - | - | - | - | - | - | - | 24 | 24 | - | 31 | 31 | - | 8 | 8 | - | 63 | 63 |
Nova Esperança | - | - | - | - | - | - | - | 21 | 21 | - | 25 | 25 | - | 2 | 2 | - | 48 | 48 |
Palotina | - | - | - | - | - | - | - | 21 | 21 | - | 9 | 9 | - | - | - | - | 30 | 30 |
Paraíso do Norte | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 3 | - | 13 | 13 | - | - | - | - | 16 | 16 |
Paranaguá | - | - | - | 2 | - | 2 | 22 | 34 | 56 | 41 | 34 | 75 | 27 | 3 | 30 | 92 | 71 | 163 |
Paranavaí | - | - | - | 2 | - | 2 | 51 | 10 | 61 | 94 | 16 | 110 | 21 | 7 | 28 | 168 | 33 | 201 |
Pato Branco | - | - | - | - | - | - | - | 112 | 112 | - | 103 | 103 | - | 3 | 3 | - | 218 | 218 |
Pinhais | - | - | - | - | - | - | - | 11 | 11 | - | 15 | 15 | - | 1 | 1 | - | 27 | 27 |
Pitanga | - | - | - | - | - | - | - | 22 | 22 | - | 29 | 29 | - | 1 | 1 | - | 52 | 52 |
Ponta Grossa | - | - | - | 41 | 17 | 58 | 97 | 231 | 328 | 372 | 292 | 664 | 435 | 30 | 465 | 945 | 570 | 1.515 |
Porecatu | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 5 | - | 7 | 7 | - | - | - | - | 12 | 12 |
Realeza | - | - | - | - | 3 | 3 | - | 21 | 21 | - | 4 | 4 | - | 2 | 2 | - | 30 | 30 |
Rolândia | - | - | - | - | - | - | - | 17 | 17 | - | 25 | 25 | - | 8 | 8 | - | 50 | 50 |
Santo Antônio da Platina | - | - | - | - | - | - | - | 62 | 62 | - | 21 | 21 | - | 1 | 1 | - | 84 | 84 |
São José dos Pinhais | - | - | - | - | - | - | - | 58 | 58 | - | 87 | 87 | - | 29 | 29 | - | 174 | 174 |
São Miguel do Iguaçu | - | - | - | - | - | - | - | 36 | 36 | - | 30 | 30 | - | 3 | 3 | - | 69 | 69 |
Sarandi | - | - | - | - | - | - | - | 11 | 11 | - | 5 | 5 | - | 1 | 1 | - | 17 | 17 |
Telêmaco Borba | - | - | - | - | - | - | - | 47 | 47 | - | 25 | 25 | - | 3 | 3 | - | 75 | 75 |
Toledo | - | - | - | - | - | - | - | 88 | 88 | - | 41 | 41 | - | 3 | 3 | - | 132 | 132 |
Ubiratã | - | - | - | - | - | - | - | 20 | 20 | - | 9 | 9 | - | - | - | - | 29 | 29 |
Umuarama | - | - | - | - | - | - | - | 377 | 377 | - | 346 | 346 | - | 88 | 88 | - | 811 | 811 |
União da Vitória | - | - | - | 5 | - | 5 | 78 | 35 | 113 | 84 | 52 | 136 | 25 | 11 | 36 | 192 | 98 | 290 |
Wenceslau Braz | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 19 | 19 | - | 8 | 8 | - | - | - | - | 28 | 28 |
FONTE: MEC/INEP |
NOTA: | O mesmo professor pode exercer funções docentes em uma ou mais instituições. | |||