|
|
|
|
MUNICÍPIOS |
POPULAÇÃO EM IDADE ATIVA |
POPULAÇÃO ECONOMICAMENTE ATIVA |
POPULAÇÃO OCUPADA |
|
PARANÁ | 8.962.587 | 5.587.968 | 5.307.814 |
Abatiá | 6.769 | 4.141 | 3.937 |
Adrianópolis | 5.317 | 2.576 | 2.423 |
Agudos do Sul | 7.038 | 4.427 | 4.183 |
Almirante Tamandaré | 85.510 | 53.568 | 51.608 |
Altamira do Paraná | 3.664 | 2.229 | 2.111 |
Alto Paraíso | 2.724 | 1.196 | 1.144 |
Alto Paraná | 11.742 | 6.539 | 6.238 |
Alto Piquiri | 8.795 | 4.700 | 4.443 |
Altônia | 17.825 | 11.648 | 11.238 |
Alvorada do Sul | 8.863 | 4.879 | 4.550 |
Amaporã | 4.560 | 2.675 | 2.541 |
Ampére | 14.758 | 8.487 | 8.166 |
Anahy | 2.501 | 1.406 | 1.351 |
Andirá | 17.950 | 10.303 | 9.425 |
Ângulo | 2.469 | 1.633 | 1.552 |
Antonina | 15.944 | 7.584 | 6.876 |
Antônio Olinto | 6.343 | 3.952 | 3.708 |
Apucarana | 104.642 | 68.403 | 65.910 |
Arapongas | 90.181 | 57.754 | 55.096 |
Arapoti | 21.605 | 11.716 | 10.769 |
Arapuã | 3.115 | 1.676 | 1.571 |
Araruna | 11.717 | 7.464 | 7.075 |
Araucária | 100.428 | 64.979 | 60.760 |
Ariranha do Ivaí | 2.138 | 1.485 | 1.406 |
Assaí | 14.172 | 8.155 | 7.635 |
Assis Chateaubriand | 28.816 | 17.240 | 16.375 |
Astorga | 21.593 | 14.138 | 13.483 |
Atalaia | 3.483 | 2.199 | 2.042 |
Balsa Nova | 9.701 | 5.467 | 5.035 |
Bandeirantes | 27.922 | 16.226 | 15.294 |
Barbosa Ferraz | 10.988 | 5.938 | 5.638 |
Barra do Jacaré | 2.428 | 1.383 | 1.346 |
Barracão | 8.388 | 5.314 | 5.079 |
Bela Vista da Caroba | 3.384 | 2.581 | 2.537 |
Bela Vista do Paraíso | 13.210 | 7.798 | 7.428 |
Bituruna | 13.068 | 7.907 | 7.509 |
Boa Esperança | 4.010 | 2.449 | 2.269 |
Boa Esperança do Iguaçu | 2.344 | 1.736 | 1.719 |
Boa Ventura de São Roque | 5.478 | 3.769 | 3.723 |
Boa Vista da Aparecida | 6.654 | 4.024 | 3.829 |
Bocaiúva do Sul | 9.134 | 5.857 | 5.642 |
Bom Jesus do Sul | 3.271 | 1.905 | 1.870 |
Bom Sucesso | 5.612 | 3.296 | 3.147 |
Bom Sucesso do Sul | 2.883 | 1.495 | 1.473 |
Borrazópolis | 6.996 | 4.594 | 4.410 |
Braganey | 4.892 | 3.073 | 2.886 |
Brasilândia do Sul | 2.817 | 1.483 | 1.405 |
Cafeara | 2.335 | 1.390 | 1.233 |
Cafelândia | 12.571 | 8.964 | 8.624 |
Cafezal do Sul | 3.786 | 2.304 | 2.230 |
Califórnia | 6.940 | 4.342 | 4.117 |
Cambará | 20.629 | 12.098 | 11.068 |
Cambé | 83.709 | 53.842 | 51.315 |
Cambira | 6.301 | 4.029 | 3.883 |
Campina da Lagoa | 13.138 | 7.950 | 7.438 |
Campina do Simão | 3.364 | 2.028 | 1.911 |
Campina Grande do Sul | 32.401 | 20.625 | 19.622 |
Campo Bonito | 3.742 | 2.388 | 2.306 |
Campo do Tenente | 5.872 | 3.251 | 3.035 |
Campo Largo | 96.196 | 60.255 | 57.230 |
Campo Magro | 20.852 | 13.047 | 12.503 |
Campo Mourão | 75.352 | 46.283 | 43.266 |
Cândido de Abreu | 14.055 | 8.618 | 8.391 |
Candói | 12.407 | 6.905 | 6.608 |
Cantagalo | 10.683 | 5.957 | 5.547 |
Capanema | 16.149 | 11.565 | 11.275 |
Capitão Leônidas Marques | 12.831 | 8.460 | 7.868 |
Carambeí | 15.599 | 9.061 | 8.473 |
Carlópolis | 11.850 | 7.569 | 7.374 |
Cascavel | 245.796 | 161.365 | 153.513 |
Castro | 55.206 | 30.843 | 29.196 |
Catanduvas | 8.605 | 5.500 | 5.391 |
Centenário do Sul | 9.840 | 5.595 | 5.230 |
Cerro Azul | 13.992 | 7.787 | 7.630 |
Céu Azul | 9.588 | 6.568 | 6.191 |
Chopinzinho | 16.878 | 11.552 | 11.156 |
Cianorte | 60.919 | 42.033 | 40.451 |
Cidade Gaúcha | 9.442 | 6.316 | 5.962 |
Clevelândia | 14.493 | 8.345 | 7.809 |
Colombo | 178.212 | 115.698 | 109.660 |
Colorado | 19.638 | 12.731 | 11.993 |
Congonhinhas | 7.116 | 3.977 | 3.740 |
Conselheiro Mairinck | 3.160 | 1.916 | 1.791 |
Contenda | 13.421 | 8.671 | 8.310 |
Corbélia | 14.110 | 8.754 | 8.512 |
Cornélio Procópio | 41.167 | 24.880 | 23.154 |
Coronel Domingos Soares | 5.915 | 3.499 | 3.403 |
Coronel Vivida | 18.783 | 12.440 | 12.017 |
Corumbataí do Sul | 3.460 | 2.234 | 2.146 |
Cruz Machado | 15.018 | 10.576 | 10.385 |
Cruzeiro do Iguaçu | 3.632 | 2.255 | 2.133 |
Cruzeiro do Oeste | 17.872 | 10.663 | 9.969 |
Cruzeiro do Sul | 3.980 | 2.394 | 2.308 |
Cruzmaltina | 2.784 | 1.684 | 1.623 |
Curitiba | 1.531.838 | 995.543 | 947.196 |
Curiúva | 11.795 | 6.448 | 6.019 |
Diamante do Norte | 4.816 | 2.694 | 2.566 |
Diamante do Sul | 2.943 | 1.654 | 1.597 |
Diamante D'Oeste | 4.229 | 2.603 | 2.535 |
Dois Vizinhos | 30.970 | 21.650 | 20.738 |
Douradina | 6.442 | 3.982 | 3.857 |
Doutor Camargo | 5.199 | 2.962 | 2.810 |
Doutor Ulysses | 4.676 | 2.439 | 2.399 |
Enéas Marques | 5.275 | 3.437 | 3.355 |
Engenheiro Beltrão | 12.054 | 6.956 | 6.557 |
Entre Rios do Oeste | 3.415 | 2.469 | 2.376 |
Esperança Nova | 1.753 | 1.204 | 1.140 |
Espigão Alto do Iguaçu | 3.876 | 2.293 | 2.224 |
Farol | 2.986 | 1.708 | 1.562 |
Faxinal | 13.974 | 8.166 | 7.907 |
Fazenda Rio Grande | 67.119 | 41.158 | 38.548 |
Fênix | 4.204 | 2.401 | 2.135 |
Fernandes Pinheiro | 4.984 | 2.642 | 2.551 |
Figueira | 7.129 | 3.351 | 3.178 |
Flor da Serra do Sul | 4.047 | 2.807 | 2.751 |
Floraí | 4.589 | 2.793 | 2.739 |
Floresta | 5.184 | 3.271 | 3.071 |
Florestópolis | 9.690 | 5.730 | 5.367 |
Flórida | 2.202 | 1.419 | 1.355 |
Formosa do Oeste | 6.781 | 4.041 | 3.928 |
Foz do Iguaçu | 215.329 | 133.547 | 123.643 |
Foz do Jordão | 4.427 | 2.317 | 2.094 |
Francisco Alves | 5.512 | 3.105 | 2.913 |
Francisco Beltrão | 68.165 | 46.884 | 45.333 |
General Carneiro | 11.161 | 5.578 | 5.169 |
Godoy Moreira | 2.903 | 1.865 | 1.819 |
Goioerê | 25.077 | 14.744 | 13.945 |
Goioxim | 6.123 | 4.286 | 4.133 |
Grandes Rios | 5.837 | 3.748 | 3.591 |
Guaíra | 25.992 | 16.026 | 15.199 |
Guairaçá | 5.297 | 3.025 | 2.888 |
Guamiranga | 6.728 | 4.242 | 4.166 |
Guapirama | 3.364 | 1.817 | 1.738 |
Guaporema | 1.962 | 1.154 | 1.116 |
Guaraci | 4.562 | 2.794 | 2.709 |
Guaraniaçu | 12.526 | 8.410 | 8.191 |
Guarapuava | 140.989 | 81.398 | 76.003 |
Guaraqueçaba | 6.538 | 3.517 | 3.397 |
Guaratuba | 26.982 | 14.520 | 13.885 |
Honório Serpa | 4.979 | 3.536 | 3.467 |
Ibaiti | 24.367 | 13.797 | 12.825 |
Ibema | 5.113 | 3.193 | 3.006 |
Ibiporã | 41.559 | 23.728 | 22.035 |
Icaraíma | 7.685 | 4.233 | 3.982 |
Iguaraçu | 3.472 | 2.210 | 2.092 |
Iguatu | 1.944 | 1.247 | 1.187 |
Imbaú | 9.287 | 5.139 | 4.821 |
Imbituva | 23.706 | 13.680 | 13.197 |
Inácio Martins | 8.835 | 5.074 | 4.949 |
Inajá | 2.618 | 1.485 | 1.358 |
Indianópolis | 3.741 | 2.438 | 2.364 |
Ipiranga | 11.813 | 6.853 | 6.687 |
Iporã | 13.115 | 7.714 | 7.366 |
Iracema do Oeste | 2.256 | 1.523 | 1.481 |
Irati | 48.267 | 29.788 | 28.288 |
Iretama | 9.055 | 5.129 | 4.973 |
Itaguajé | 3.944 | 2.243 | 2.084 |
Itaipulândia | 7.796 | 5.061 | 4.845 |
Itambaracá | 5.861 | 3.087 | 2.864 |
Itambé | 5.204 | 2.835 | 2.720 |
Itapejara d'Oeste | 9.122 | 5.817 | 5.675 |
Itaperuçu | 19.387 | 11.078 | 10.766 |
Itaúna do Sul | 3.031 | 1.598 | 1.489 |
Ivaí | 10.653 | 7.008 | 6.885 |
Ivaiporã | 27.715 | 16.966 | 15.981 |
Ivaté | 6.448 | 3.858 | 3.618 |
Ivatuba | 2.729 | 1.294 | 1.253 |
Jaboti | 4.230 | 2.760 | 2.555 |
Jacarezinho | 33.628 | 19.561 | 18.167 |
Jaguapitã | 10.667 | 6.703 | 6.424 |
Jaguariaíva | 27.206 | 14.440 | 13.376 |
Jandaia do Sul | 17.790 | 11.410 | 10.985 |
Janiópolis | 5.736 | 3.040 | 2.956 |
Japira | 4.152 | 2.746 | 2.637 |
Japurá | 7.529 | 4.922 | 4.694 |
Jardim Alegre | 10.658 | 5.951 | 5.745 |
Jardim Olinda | 1.218 | 602 | 569 |
Jataizinho | 10.036 | 5.411 | 5.023 |
Jesuítas | 7.943 | 4.993 | 4.830 |
Joaquim Távora | 9.301 | 5.769 | 5.594 |
Jundiaí do Sul | 2.946 | 1.705 | 1.637 |
Juranda | 6.620 | 3.888 | 3.651 |
Jussara | 5.670 | 3.456 | 3.321 |
Kaloré | 4.033 | 2.325 | 2.174 |
Lapa | 38.202 | 22.493 | 21.526 |
Laranjal | 5.139 | 3.005 | 2.889 |
Laranjeiras do Sul | 26.086 | 15.451 | 14.767 |
Leópolis | 3.633 | 1.922 | 1.750 |
Lidianópolis | 3.485 | 1.931 | 1.892 |
Lindoeste | 4.601 | 2.200 | 2.096 |
Loanda | 18.351 | 11.741 | 11.035 |
Lobato | 3.834 | 2.524 | 2.350 |
Londrina | 440.897 | 275.978 | 261.930 |
Luiziana | 6.166 | 3.434 | 3.264 |
Lunardelli | 4.467 | 2.658 | 2.596 |
Lupionópolis | 3.997 | 2.477 | 2.298 |
Mallet | 11.192 | 6.831 | 6.594 |
Mamborê | 12.016 | 6.773 | 6.354 |
Mandaguaçu | 17.072 | 10.602 | 10.037 |
Mandaguari | 28.654 | 18.290 | 17.487 |
Mandirituba | 18.519 | 11.712 | 10.946 |
Manfrinópolis | 2.641 | 1.737 | 1.698 |
Mangueirinha | 14.249 | 8.508 | 8.065 |
Manoel Ribas | 11.046 | 7.716 | 7.424 |
Marechal Cândido Rondon | 40.941 | 27.560 | 26.594 |
Maria Helena | 5.266 | 3.158 | 3.067 |
Marialva | 27.889 | 17.889 | 17.301 |
Marilândia do Sul | 7.578 | 4.345 | 4.189 |
Marilena | 5.922 | 3.500 | 3.288 |
Mariluz | 8.634 | 4.621 | 4.400 |
Maringá | 315.711 | 204.301 | 195.136 |
Mariópolis | 5.425 | 3.385 | 3.215 |
Maripá | 5.043 | 3.590 | 3.498 |
Marmeleiro | 11.925 | 8.333 | 7.989 |
Marquinho | 4.131 | 3.004 | 2.973 |
Marumbi | 4.057 | 2.766 | 2.627 |
Matelândia | 13.719 | 9.008 | 8.590 |
Matinhos | 25.400 | 15.009 | 14.107 |
Mato Rico | 3.267 | 2.271 | 2.234 |
Mauá da Serra | 7.063 | 3.908 | 3.672 |
Medianeira | 36.067 | 24.774 | 23.796 |
Mercedes | 4.391 | 2.990 | 2.945 |
Mirador | 1.974 | 949 | 909 |
Miraselva | 1.650 | 992 | 949 |
Missal | 9.185 | 5.714 | 5.518 |
Moreira Sales | 10.944 | 6.094 | 5.809 |
Morretes | 13.324 | 7.644 | 7.172 |
Munhoz de Melo | 3.242 | 2.030 | 1.961 |
Nossa Senhora das Graças | 3.390 | 1.903 | 1.816 |
Nova Aliança do Ivaí | 1.220 | 724 | 700 |
Nova América da Colina | 2.969 | 1.704 | 1.636 |
Nova Aurora | 10.384 | 6.006 | 5.809 |
Nova Cantu | 6.389 | 3.738 | 3.644 |
Nova Esperança | 23.232 | 14.515 | 13.785 |
Nova Esperança do Sudoeste | 4.369 | 3.207 | 3.130 |
Nova Fátima | 7.039 | 4.095 | 3.903 |
Nova Laranjeiras | 9.185 | 5.795 | 5.732 |
Nova Londrina | 11.293 | 7.161 | 6.711 |
Nova Olímpia | 4.825 | 3.140 | 3.032 |
Nova Prata do Iguaçu | 8.926 | 6.411 | 6.169 |
Nova Santa Bárbara | 3.348 | 1.812 | 1.667 |
Nova Santa Rosa | 6.697 | 4.959 | 4.814 |
Nova Tebas | 6.342 | 3.918 | 3.826 |
Novo Itacolomi | 2.505 | 1.570 | 1.539 |
Ortigueira | 19.480 | 12.110 | 11.600 |
Ourizona | 2.980 | 1.875 | 1.790 |
Ouro Verde do Oeste | 4.925 | 2.890 | 2.799 |
Paiçandu | 30.872 | 19.751 | 18.656 |
Palmas | 34.525 | 19.666 | 18.717 |
Palmeira | 27.239 | 15.858 | 15.168 |
Palmital | 12.244 | 7.850 | 7.561 |
Palotina | 24.832 | 17.355 | 16.724 |
Paraíso do Norte | 10.125 | 6.546 | 6.330 |
Paranacity | 8.660 | 5.175 | 5.021 |
Paranaguá | 117.257 | 66.849 | 60.828 |
Paranapoema | 2.372 | 1.409 | 1.334 |
Paranavaí | 70.888 | 43.835 | 41.265 |
Pato Bragado | 4.153 | 2.978 | 2.906 |
Pato Branco | 62.216 | 39.966 | 38.621 |
Paula Freitas | 4.616 | 2.381 | 2.268 |
Paulo Frontin | 5.981 | 3.821 | 3.754 |
Peabiru | 11.764 | 6.640 | 6.260 |
Perobal | 4.914 | 2.922 | 2.791 |
Pérola | 8.999 | 6.014 | 5.868 |
Pérola d'Oeste | 5.901 | 4.189 | 4.151 |
Piên | 9.478 | 6.319 | 6.113 |
Pinhais | 99.181 | 61.598 | 58.737 |
Pinhal de São Bento | 2.199 | 1.578 | 1.553 |
Pinhalão | 5.381 | 3.309 | 3.183 |
Pinhão | 24.743 | 15.892 | 15.245 |
Piraí do Sul | 19.514 | 9.796 | 9.147 |
Piraquara | 77.085 | 44.585 | 41.804 |
Pitanga | 27.810 | 18.210 | 17.465 |
Pitangueiras | 2.424 | 1.568 | 1.523 |
Planaltina do Paraná | 3.515 | 2.155 | 2.062 |
Planalto | 11.952 | 8.716 | 8.599 |
Ponta Grossa | 263.232 | 149.288 | 139.096 |
Pontal do Paraná | 17.850 | 10.140 | 9.545 |
Porecatu | 12.458 | 7.362 | 6.889 |
Porto Amazonas | 3.820 | 2.374 | 2.244 |
Porto Barreiro | 3.127 | 2.391 | 2.337 |
Porto Rico | 2.200 | 1.344 | 1.269 |
Porto Vitória | 3.392 | 2.087 | 2.037 |
Prado Ferreira | 2.979 | 1.734 | 1.653 |
Pranchita | 4.941 | 3.448 | 3.310 |
Presidente Castelo Branco | 4.103 | 2.429 | 2.344 |
Primeiro de Maio | 9.533 | 5.044 | 4.853 |
Prudentópolis | 41.295 | 28.892 | 28.009 |
Quarto Centenário | 4.214 | 2.361 | 2.226 |
Quatiguá | 6.209 | 3.608 | 3.456 |
Quatro Barras | 16.754 | 10.538 | 9.942 |
Quatro Pontes | 3.382 | 2.282 | 2.249 |
Quedas do Iguaçu | 25.370 | 16.131 | 15.348 |
Querência do Norte | 10.029 | 6.513 | 6.153 |
Quinta do Sol | 4.410 | 2.763 | 2.648 |
Quitandinha | 14.530 | 7.944 | 7.572 |
Ramilândia | 3.486 | 1.860 | 1.781 |
Rancho Alegre | 3.488 | 1.975 | 1.832 |
Rancho Alegre D'Oeste | 2.454 | 1.349 | 1.309 |
Realeza | 14.178 | 9.579 | 9.275 |
Rebouças | 12.025 | 6.887 | 6.453 |
Renascença | 5.799 | 4.204 | 4.061 |
Reserva | 20.702 | 11.721 | 11.165 |
Reserva do Iguaçu | 5.917 | 3.262 | 2.990 |
Ribeirão Claro | 9.295 | 5.039 | 4.776 |
Ribeirão do Pinhal | 11.639 | 6.714 | 6.370 |
Rio Azul | 11.891 | 8.122 | 7.860 |
Rio Bom | 2.931 | 1.531 | 1.531 |
Rio Bonito do Iguaçu | 11.251 | 8.337 | 8.102 |
Rio Branco do Ivaí | 3.260 | 1.867 | 1.792 |
Rio Branco do Sul | 25.480 | 14.312 | 13.963 |
Rio Negro | 26.576 | 15.946 | 15.108 |
Rolândia | 50.209 | 32.457 | 30.817 |
Roncador | 9.859 | 6.042 | 5.768 |
Rondon | 7.694 | 5.147 | 5.038 |
Rosário do Ivaí | 4.819 | 2.772 | 2.619 |
Sabáudia | 5.346 | 3.527 | 3.344 |
Salgado Filho | 3.807 | 2.588 | 2.510 |
Salto do Itararé | 4.535 | 2.836 | 2.760 |
Salto do Lontra | 11.758 | 7.835 | 7.660 |
Santa Amélia | 3.294 | 1.892 | 1.713 |
Santa Cecília do Pavão | 3.169 | 1.823 | 1.669 |
Santa Cruz de Monte Castelo | 6.995 | 4.819 | 4.636 |
Santa Fé | 9.144 | 5.968 | 5.705 |
Santa Helena | 20.355 | 13.557 | 12.977 |
Santa Inês | 1.598 | 878 | 811 |
Santa Isabel do Ivaí | 7.715 | 4.692 | 4.458 |
Santa Izabel do Oeste | 11.366 | 6.382 | 6.107 |
Santa Lúcia | 3.337 | 2.129 | 2.066 |
Santa Maria do Oeste | 9.643 | 5.710 | 5.561 |
Santa Mariana | 10.953 | 6.057 | 5.588 |
Santa Mônica | 3.034 | 1.903 | 1.850 |
Santa Tereza do Oeste | 8.748 | 5.145 | 5.021 |
Santa Terezinha de Itaipu | 17.904 | 10.842 | 10.229 |
Santana do Itararé | 4.528 | 2.274 | 2.114 |
Santo Antônio da Platina | 36.348 | 22.269 | 20.660 |
Santo Antônio do Caiuá | 2.374 | 1.204 | 1.169 |
Santo Antônio do Paraíso | 2.064 | 1.101 | 1.046 |
Santo Antônio do Sudoeste | 15.922 | 9.682 | 9.348 |
Santo Inácio | 4.583 | 2.855 | 2.650 |
São Carlos do Ivaí | 5.498 | 3.227 | 3.130 |
São Jerônimo da Serra | 9.582 | 4.976 | 4.688 |
São João | 9.248 | 5.649 | 5.469 |
São João do Caiuá | 5.079 | 2.745 | 2.540 |
São João do Ivaí | 10.067 | 5.715 | 5.431 |
São João do Triunfo | 11.467 | 7.010 | 6.813 |
São Jorge do Ivaí | 4.872 | 2.955 | 2.792 |
São Jorge do Patrocínio | 5.367 | 3.737 | 3.644 |
São Jorge d'Oeste | 7.980 | 5.291 | 5.069 |
São José da Boa Vista | 5.651 | 3.391 | 3.233 |
São José das Palmeiras | 3.309 | 1.942 | 1.833 |
São José dos Pinhais | 222.039 | 146.612 | 139.494 |
São Manoel do Paraná | 1.841 | 1.186 | 1.156 |
São Mateus do Sul | 34.921 | 21.508 | 20.602 |
São Miguel do Iguaçu | 22.154 | 13.370 | 12.788 |
São Pedro do Iguaçu | 5.636 | 3.376 | 3.234 |
São Pedro do Ivaí | 8.747 | 5.671 | 5.472 |
São Pedro do Paraná | 2.171 | 1.230 | 1.186 |
São Sebastião da Amoreira | 7.479 | 4.222 | 3.928 |
São Tomé | 4.659 | 2.861 | 2.774 |
Sapopema | 5.738 | 3.612 | 3.474 |
Sarandi | 70.546 | 42.712 | 40.796 |
Saudade do Iguaçu | 4.192 | 2.849 | 2.716 |
Sengés | 15.113 | 7.901 | 7.244 |
Serranópolis do Iguaçu | 4.043 | 3.052 | 3.003 |
Sertaneja | 5.148 | 2.912 | 2.721 |
Sertanópolis | 13.733 | 8.341 | 7.970 |
Siqueira Campos | 16.043 | 9.487 | 9.076 |
Sulina | 2.938 | 1.655 | 1.582 |
Tamarana | 10.128 | 5.787 | 5.600 |
Tamboara | 4.112 | 2.420 | 2.338 |
Tapejara | 12.541 | 7.043 | 6.713 |
Tapira | 5.090 | 3.320 | 3.154 |
Teixeira Soares | 8.595 | 5.216 | 4.859 |
Telêmaco Borba | 59.004 | 32.418 | 29.510 |
Terra Boa | 13.793 | 8.899 | 8.547 |
Terra Rica | 13.008 | 7.896 | 7.614 |
Terra Roxa | 14.548 | 9.866 | 9.532 |
Tibagi | 15.850 | 8.298 | 7.824 |
Tijucas do Sul | 12.224 | 7.597 | 7.286 |
Toledo | 103.546 | 70.248 | 66.967 |
Tomazina | 7.666 | 4.586 | 4.531 |
Três Barras do Paraná | 9.972 | 6.782 | 6.579 |
Tunas do Paraná | 4.907 | 2.542 | 2.414 |
Tuneiras do Oeste | 7.512 | 4.147 | 3.948 |
Tupãssi | 6.896 | 4.491 | 4.328 |
Turvo | 11.562 | 6.837 | 6.559 |
Ubiratã | 18.762 | 10.703 | 10.243 |
Umuarama | 88.146 | 55.922 | 52.659 |
União da Vitória | 44.651 | 26.136 | 24.071 |
Uniflor | 2.142 | 1.351 | 1.297 |
Uraí | 10.069 | 5.935 | 5.531 |
Ventania | 8.282 | 4.537 | 4.208 |
Vera Cruz do Oeste | 7.828 | 4.314 | 4.051 |
Verê | 6.903 | 4.614 | 4.517 |
Virmond | 3.349 | 2.322 | 2.259 |
Vitorino | 5.596 | 3.415 | 3.318 |
Wenceslau Braz | 16.453 | 9.433 | 8.741 |
Xambrê | 5.217 | 2.906 | 2.789 |
|
FONTE: IBGE - Censo Demográfico - Dados da Amostra |