TABELA 4.1.3 - | PESSOAS DE 10 ANOS OU MAIS DE IDADE, SEGUNDO A CONDIÇÃO DE ATIVIDADE NA SEMANA DE REFERÊNCIA, SEXO, SITUAÇÃO DO DOMICÍLIO E GRUPOS DE IDADE - PARANÁ - 2012 |
SITUAÇÃO DO DOMICÍLIO / GRUPOS DE IDADE | PESSOAS DE 10 ANOS OU MAIS DE IDADE | ||||||||
Sexo | Condição de atividade na semana de referência | TOTAL | |||||||
Masculino | Feminino | Economicamente ativas | Não Economicamente ativas | ||||||
Masculino | Feminino | Total | Masculino | Feminino | Total | ||||
PARANÁ | 4.475.742 | 4.769.202 | 3.262.378 | 2.555.852 | 5.818.230 | 1.213.364 | 2.213.350 | 3.426.714 | 9.244.944 |
10 a 14 anos | 423.784 | 403.910 | 35.370 | 18.467 | 53.837 | 388.414 | 385.443 | 773.857 | 827.694 |
15 a 19 anos | 458.549 | 437.631 | 275.512 | 186.688 | 462.200 | 183.037 | 250.943 | 433.980 | 896.180 |
15 a 17 anos | 272.362 | 273.190 | 125.063 | 89.078 | 214.141 | 147.299 | 184.112 | 331.411 | 545.552 |
18 e 19 anos | 186.187 | 164.441 | 150.449 | 97.610 | 248.059 | 35.738 | 66.831 | 102.569 | 350.628 |
20 a 24 anos | 447.516 | 428.689 | 396.935 | 305.654 | 702.589 | 50.581 | 123.035 | 173.616 | 876.205 |
25 a 29 anos | 391.513 | 399.450 | 361.393 | 300.669 | 662.062 | 30.120 | 98.781 | 128.901 | 790.963 |
30 a 39 anos | 787.336 | 860.075 | 742.758 | 651.800 | 1.394.558 | 44.578 | 208.275 | 252.853 | 1.647.411 |
40 a 49 anos | 761.690 | 807.436 | 716.695 | 592.328 | 1.309.023 | 44.995 | 215.108 | 260.103 | 1.569.126 |
50 a 59 anos | 576.386 | 677.083 | 471.740 | 364.350 | 836.090 | 104.646 | 312.733 | 417.379 | 1.253.469 |
60 anos ou mais | 628.968 | 754.928 | 261.975 | 135.896 | 397.871 | 366.993 | 619.032 | 986.025 | 1.383.896 |
URBANA | 3.855.557 | 4.178.217 | 2.789.415 | 2.246.178 | 5.035.593 | 1.066.142 | 1.932.039 | 2.998.181 | 8.033.774 |
10 a 14 anos | 360.947 | 336.598 | 18.018 | 14.635 | 32.653 | 342.929 | 321.963 | 664.892 | 697.545 |
15 a 19 anos | 392.358 | 395.490 | 232.739 | 168.656 | 401.395 | 159.619 | 226.834 | 386.453 | 787.848 |
15 a 17 anos | 231.603 | 248.863 | 102.768 | 83.446 | 186.214 | 128.835 | 165.417 | 294.252 | 480.466 |
18 e 19 anos | 160.755 | 146.627 | 129.971 | 85.210 | 215.181 | 30.784 | 61.417 | 92.201 | 307.382 |
20 a 24 anos | 405.616 | 375.108 | 358.407 | 265.368 | 623.775 | 47.209 | 109.740 | 156.949 | 780.724 |
25 a 29 anos | 346.899 | 353.497 | 320.607 | 270.934 | 591.541 | 26.292 | 82.563 | 108.855 | 700.396 |
30 a 39 anos | 688.075 | 758.054 | 646.650 | 576.350 | 1.223.000 | 41.425 | 181.704 | 223.129 | 1.446.129 |
40 a 49 anos | 650.450 | 714.883 | 612.207 | 532.235 | 1.144.442 | 38.243 | 182.648 | 220.891 | 1.365.333 |
50 a 59 anos | 497.116 | 579.983 | 403.273 | 309.367 | 712.640 | 93.843 | 270.616 | 364.459 | 1.077.099 |
60 anos ou mais | 514.096 | 664.604 | 197.514 | 108.633 | 306.147 | 316.582 | 555.971 | 872.553 | 1.178.700 |
RURAL | 620.185 | 590.985 | 472.963 | 309.674 | 782.637 | 147.222 | 281.311 | 428.533 | 1.211.170 |
10 a 14 anos | 62.837 | 67.312 | 17.352 | 3.832 | 21.184 | 45.485 | 63.480 | 108.965 | 130.149 |
15 a 19 anos | 66.191 | 42.141 | 42.773 | 18.032 | 60.805 | 23.418 | 24.109 | 47.527 | 108.332 |
15 a 17 anos | 40.759 | 24.327 | 22.295 | 5.632 | 27.927 | 18.464 | 18.695 | 37.159 | 65.086 |
18 e 19 anos | 25.432 | 17.814 | 20.478 | 12.400 | 32.878 | 4.954 | 5.414 | 10.368 | 43.246 |
20 a 24 anos | 41.900 | 53.581 | 38.528 | 40.286 | 78.814 | 3.372 | 13.295 | 16.667 | 95.481 |
25 a 29 anos | 44.614 | 45.953 | 40.786 | 29.735 | 70.521 | 3.828 | 16.218 | 20.046 | 90.567 |
30 a 39 anos | 99.261 | 102.021 | 96.108 | 75.450 | 171.558 | 3.153 | 26.571 | 29.724 | 201.282 |
40 a 49 anos | 111.240 | 92.553 | 104.488 | 60.093 | 164.581 | 6.752 | 32.460 | 39.212 | 203.793 |
50 a 59 anos | 79.270 | 97.100 | 68.467 | 54.983 | 123.450 | 10.803 | 42.117 | 52.920 | 176.370 |
60 anos ou mais | 114.872 | 90.324 | 64.461 | 27.263 | 91.724 | 50.411 | 63.061 | 113.472 | 205.196 |
FONTE: IBGE - PNAD |
NOTA: | A categoria Total inclui as pessoas sem declaração de condição de atividade. | |||
A partir de 2007 a categoria Idade ignorada não foi investigada. | ||||
Dados desta tabela foram reponderados pela revisão 2008 das projeções populacionais, incluindo a tendência 2000-2010. | ||||