|
|
|
|
|
|
|
|
|
SEXO / GRUPOS DE ATIVIDADE DO TRABALHO PRINCIPAL |
PESSOAS DE 10 ANOS OU MAIS DE IDADE, OCUPADAS NA SEMANA DE REFERÊNCIA |
Posição na ocupação no trabalho principal |
TOTAL |
Empregados |
Trabalhadores domésticos |
Conta própria |
Empregadores |
Não remunerados |
Trabalhadores na produção para o próprio consumo |
Trabalhadores na construção para o próprio uso |
|
PARANÁ | 3.598.975 | 348.598 | 1.049.654 | 269.708 | 150.555 | 125.543 | 3.369 | 5.546.402 |
Agrícola | 256.258 | - | 197.688 | 18.045 | 90.899 | 125.543 | - | 688.433 |
Indústria | 831.650 | - | 109.534 | 36.630 | 12.356 | - | - | 990.170 |
Indústria de transformação | 799.959 | - | 109.534 | 36.630 | 12.356 | - | - | 958.479 |
Construção | 253.240 | - | 238.244 | 24.298 | 1.801 | - | 3.369 | 520.952 |
Comércio e reparação | 650.808 | - | 208.532 | 107.764 | 22.079 | - | - | 989.183 |
Alojamento e alimentação | 161.847 | - | 47.476 | 28.119 | 12.170 | - | - | 249.612 |
Transporte, armazenagem e comunicação | 255.381 | - | 70.404 | 10.358 | 2.031 | - | - | 338.174 |
Administração pública | 242.906 | - | - | - | - | - | - | 242.906 |
Educação, saúde e serviços sociais | 453.669 | - | 31.444 | 16.637 | 4.941 | - | - | 506.691 |
Serviços domésticos | - | 348.598 | - | - | - | - | - | 348.598 |
Outros serviços coletivos, sociais e pessoais | 118.262 | - | 76.212 | 8.081 | 3.384 | - | - | 205.939 |
Outras atividades | 374.062 | - | 69.226 | 19.776 | 0,894 | - | - | 463.958 |
Atividades mal definidas | 0,892 | - | 0,894 | - | - | - | - | 1.786 |
MASCULINO | 2.099.708 | 18.235 | 747.128 | 185.316 | 48.012 | 48.234 | 1.800 | 3.148.433 |
Agrícola | 208.925 | - | 160.060 | 15.568 | 30.902 | 48.234 | - | 463.689 |
Indústria | 552.237 | - | 38.220 | 28.535 | 5.169 | - | - | 624.161 |
Indústria de transformação | 525.487 | - | 38.220 | 28.535 | 5.169 | - | - | 597.411 |
Construção | 243.589 | - | 237.567 | 22.497 | 0,447 | - | 1.800 | 505.900 |
Comércio e reparação | 352.543 | - | 130.459 | 66.124 | 3.830 | - | - | 552.956 |
Alojamento e alimentação | 50.091 | - | 26.343 | 17.314 | 3.602 | - | - | 97.350 |
Transporte, armazenagem e comunicação | 220.631 | - | 67.926 | 7.650 | 2.031 | - | - | 298.238 |
Administração pública | 140.568 | - | - | - | - | - | - | 140.568 |
Educação, saúde e serviços sociais | 82.034 | - | 10.328 | 9.220 | 0,677 | - | - | 102.259 |
Serviços domésticos | - | 18.235 | - | - | - | - | - | 18.235 |
Outros serviços coletivos, sociais e pessoais | 44.769 | - | 24.747 | 4.047 | 1.354 | - | - | 74.917 |
Outras atividades | 203.875 | - | 50.584 | 14.361 | - | - | - | 268.820 |
Atividades mal definidas | 0,446 | - | 0,894 | - | - | - | - | 1.340 |
FEMININO | 1.499.267 | 330.363 | 302.526 | 84.392 | 102.543 | 77.309 | 1.569 | 2.397.969 |
Agrícola | 47.333 | - | 37.628 | 2.477 | 59.997 | 77.309 | - | 224.744 |
Indústria | 279.413 | - | 71.314 | 8.095 | 7.187 | - | - | 366.009 |
Indústria de transformação | 274.472 | - | 71.314 | 8.095 | 7.187 | - | - | 361.068 |
Construção | 9.651 | - | 0,677 | 1.801 | 1.354 | - | 1.569 | 15.052 |
Comércio e reparação | 298.265 | - | 78.073 | 41.640 | 18.249 | - | - | 436.227 |
Alojamento e alimentação | 111.756 | - | 21.133 | 10.805 | 8.568 | - | - | 152.262 |
Transporte, armazenagem e comunicação | 34.750 | - | 2.478 | 2.708 | - | - | - | 39.936 |
Administração pública | 102.338 | - | - | - | - | - | - | 102.338 |
Educação, saúde e serviços sociais | 371.635 | - | 21.116 | 7.417 | 4.264 | - | - | 404.432 |
Serviços domésticos | - | 330.363 | - | - | - | - | - | 330.363 |
Outros serviços coletivos, sociais e pessoais | 73.493 | - | 51.465 | 4.034 | 2.030 | - | - | 131.022 |
Outras atividades | 170.187 | - | 18.642 | 5.415 | 0,894 | - | - | 195.138 |
Atividades mal definidas | 0,446 | - | - | - | - | - | - | 0,446 |
|
FONTE: IBGE - PNAD |