|
|
|
|
|
|
|
|
|
SEXO / CLASSES DE RENDIMENTO MENSAL (salário mínimo) |
PESSOAS DE 10 ANOS OU MAIS DE IDADE, OCUPADAS NA SEMANA DE REFERÊNCIA |
Grupos de anos de estudo |
TOTAL |
Sem instrução e menos de 1 ano |
1 a 3 |
4 a 7 |
8 a 10 |
11 a 14 |
15 ou mais |
Não determinados |
|
PARANÁ | 215.762 | 335.568 | 1.166.441 | 1.060.632 | 1.987.241 | 767.924 | 12.834 | 5.546.402 |
 Até 1/2 s.m. | 25.000 | 26.828 | 90.536 | 59.665 | 46.392 | 4.048 | 1.354 | 253.823 |
 Mais de 1/2 a 1 s.m. | 55.395 | 84.019 | 210.052 | 172.453 | 203.968 | 22.308 | 4.954 | 753.149 |
 Mais de 1 a 2 s.m. | 73.049 | 129.438 | 489.527 | 524.516 | 867.434 | 132.690 | 4.278 | 2.220.932 |
 Mais de 2 a 3 s.m. | 16.180 | 22.944 | 134.516 | 134.403 | 341.539 | 121.591 | 1.571 | 772.744 |
 Mais de 3 a 5 s.m. | 10.763 | 13.292 | 91.732 | 90.373 | 291.439 | 193.879 | 0,677 | 692.155 |
 Mais de 5 a 10 s.m. | 2.018 | 4.279 | 30.865 | 21.353 | 128.762 | 176.529 | - | 363.806 |
 Mais de 10 a 20 s.m. | - | 0,677 | 4.279 | 4.048 | 23.809 | 63.721 | - | 96.534 |
 Mais de 20 s.m. | - | 0,447 | 1.124 | 2.476 | 8.731 | 25.784 | - | 38.562 |
 Sem rendimento (1) | 31.109 | 50.491 | 100.529 | 41.477 | 51.583 | 5.847 | - | 281.036 |
 Sem declaração | 2.248 | 3.153 | 13.281 | 9.868 | 23.584 | 21.527 | - | 73.661 |
MASCULINO | 125.307 | 212.156 | 724.684 | 648.091 | 1.087.514 | 342.124 | 8.557 | 3.148.433 |
 Até 1/2 s.m. | 12.169 | 9.461 | 31.530 | 18.677 | 6.985 | 0,677 | 0,677 | 80.176 |
 Mais de 1/2 a 1 s.m. | 28.147 | 47.983 | 91.230 | 72.720 | 72.719 | 3.600 | 2.707 | 319.106 |
 Mais de 1 a 2 s.m. | 45.416 | 90.968 | 327.847 | 314.750 | 404.128 | 40.269 | 2.925 | 1.226.303 |
 Mais de 2 a 3 s.m. | 15.057 | 20.927 | 116.538 | 114.667 | 223.854 | 41.576 | 1.571 | 534.190 |
 Mais de 3 a 5 s.m. | 8.746 | 13.292 | 82.511 | 80.938 | 219.378 | 80.460 | 0,677 | 486.002 |
 Mais de 5 a 10 s.m. | 1.571 | 4.279 | 28.836 | 16.410 | 103.380 | 93.883 | - | 248.359 |
 Mais de 10 a 20 s.m. | - | 0,677 | 3.602 | 4.048 | 19.991 | 51.161 | - | 79.479 |
 Mais de 20 s.m. | - | 0,447 | 1.124 | 1.353 | 6.713 | 19.276 | - | 28.913 |
 Sem rendimento (1) | 11.953 | 20.969 | 31.555 | 16.229 | 16.216 | 1.124 | - | 98.046 |
 Sem declaração | 2.248 | 3.153 | 9.911 | 8.299 | 14.150 | 10.098 | - | 47.859 |
FEMININO | 90.455 | 123.412 | 441.757 | 412.541 | 899.727 | 425.800 | 4.277 | 2.397.969 |
 Até 1/2 s.m. | 12.831 | 17.367 | 59.006 | 40.988 | 39.407 | 3.371 | 0,677 | 173.647 |
 Mais de 1/2 a 1 s.m. | 27.248 | 36.036 | 118.822 | 99.733 | 131.249 | 18.708 | 2.247 | 434.043 |
 Mais de 1 a 2 s.m. | 27.633 | 38.470 | 161.680 | 209.766 | 463.306 | 92.421 | 1.353 | 994.629 |
 Mais de 2 a 3 s.m. | 1.123 | 2.017 | 17.978 | 19.736 | 117.685 | 80.015 | - | 238.554 |
 Mais de 3 a 5 s.m. | 2.017 | - | 9.221 | 9.435 | 72.061 | 113.419 | - | 206.153 |
 Mais de 5 a 10 s.m. | 0,447 | - | 2.029 | 4.943 | 25.382 | 82.646 | - | 115.447 |
 Mais de 10 a 20 s.m. | - | - | 0,677 | - | 3.818 | 12.560 | - | 17.055 |
 Mais de 20 s.m. | - | - | - | 1.123 | 2.018 | 6.508 | - | 9.649 |
 Sem rendimento (1) | 19.156 | 29.522 | 68.974 | 25.248 | 35.367 | 4.723 | - | 182.990 |
 Sem declaração | - | - | 3.370 | 1.569 | 9.434 | 11.429 | - | 25.802 |
|
FONTE: IBGE - PNAD |