|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MUNICÍPIOS |
EFETIVO |
Bovinos |
Equinos |
Suínos |
Ovinos |
Ovinos tosquiados |
Vacas ordenhadas |
Caprinos |
Bubalinos |
Asininos |
Muares |
Coelhos |
Galináceos(1) |
Codornas |
|
PARANÁ | 9.413.937 | 325.837 | 5.518.927 | 638.923 | 275.443 | 1.615.916 | 176.130 | 24.502 | 1.710 | 39.132 | 33.785 | 258.129.857 | 695.021 |
Abatiá | 18.815 | 800 | 665 | 310 | 30 | 740 | 90 | - | - | 405 | - | 156.148 | - |
Adrianópolis | 18.662 | 1.300 | 1.580 | 210 | 105 | 5.500 | - | 1.664 | 20 | 320 | - | 40.900 | - |
Agudos do Sul | 1.900 | 1.200 | 12.350 | 1.500 | 1.200 | 600 | 650 | - | - | - | 1.000 | 360.000 | - |
Almirante Tamandaré | 1.150 | 2.451 | 2.000 | 4.980 | 3.960 | 590 | 1.051 | - | 97 | 290 | 230 | 41.800 | 650 |
Altamira do Paraná | 59.547 | 690 | 2.300 | 1.900 | - | 3.650 | 200 | 89 | - | 190 | - | 146.515 | - |
Alto Paraíso | 92.468 | 1.398 | 927 | 1.801 | - | 1.379 | 57 | 86 | 5 | 92 | - | 6.292 | - |
Alto Paraná | 37.635 | 500 | 780 | 2.100 | - | 4.000 | 110 | - | - | 30 | - | 1.201.400 | - |
Alto Piquiri | 18.668 | 891 | 1.922 | 1.099 | - | 4.102 | 56 | 2 | 3 | 74 | - | 77.058 | - |
Altônia | 68.445 | 1.522 | 4.344 | 691 | - | 3.109 | 154 | 4 | 7 | 119 | - | 1.113.601 | - |
Alvorada do Sul | 9.150 | 120 | 1.331 | 617 | 100 | 280 | 50 | - | 5 | 15 | - | 221.500 | - |
Amaporã | 35.047 | 800 | 1.520 | 800 | - | 4.000 | 100 | - | 10 | 100 | - | 41.200 | - |
Ampére | 36.248 | 370 | 30.565 | 1.470 | 1.155 | 7.362 | 670 | 112 | - | 20 | 466 | 1.241.849 | 1.212 |
Anahy | 5.896 | 716 | 1.822 | 537 | 522 | 1.499 | 1.444 | - | - | 159 | 116 | 184.420 | 1.144 |
Andirá | 1.143 | 240 | 3.945 | 215 | - | 250 | - | - | - | - | - | 143.576 | - |
Ângulo | 9.363 | 236 | 1.710 | 220 | 144 | 1.510 | 32 | - | 6 | 31 | 47 | 1.062.910 | - |
Antonina | 514 | 75 | 57 | 24 | - | 202 | 15 | 862 | - | - | - | 5.500 | - |
Antônio Olinto | 5.000 | 1.500 | 6.400 | 2.700 | 1.700 | 720 | 550 | - | - | 14 | - | 75.320 | 200 |
Apucarana | 20.844 | 1.209 | 6.859 | 3.080 | 685 | 2.272 | 1.170 | 2 | 3 | 293 | - | 2.635.528 | 250.000 |
Arapongas | 8.309 | 420 | 50.940 | 1.376 | 510 | 430 | 330 | - | 12 | 125 | - | 2.949.487 | 201.000 |
Arapoti | 52.119 | 2.523 | 171.768 | 2.491 | 1.466 | 8.986 | 429 | 120 | 8 | 278 | 89 | 481.480 | - |
Arapuã | 17.908 | 349 | 4.158 | 322 | 106 | 2.132 | 74 | - | 11 | 126 | - | 7.300 | - |
Araruna | 18.117 | 195 | 2.750 | 310 | 260 | 2.340 | 85 | - | - | 15 | - | 1.707.500 | - |
Araucária | 5.998 | 1.391 | 13.590 | 2.180 | 1.680 | 790 | 1.005 | 272 | 68 | 46 | 85 | 408.766 | - |
Ariranha do Ivaí | 18.263 | 302 | 3.719 | 417 | 193 | 3.105 | 16 | 29 | 11 | 86 | - | 5.688 | - |
Assaí | 9.957 | 360 | 2.050 | 170 | 40 | 610 | 80 | 5 | 5 | 37 | - | 118.500 | - |
Assis Chateaubriand | 11.444 | 429 | 34.095 | 542 | - | 3.698 | 378 | - | - | 13 | - | 4.608.357 | 515 |
Astorga | 35.346 | 702 | 2.946 | 1.294 | 400 | 2.830 | 180 | 4 | 9 | 82 | 66 | 2.808.440 | - |
Atalaia | 9.250 | 100 | 780 | 280 | - | 950 | 50 | - | - | 45 | - | 206.100 | - |
Balsa Nova | 8.446 | 734 | 1.024 | 6.200 | 4.400 | 1.935 | 1.157 | - | - | - | - | 45.570 | - |
Bandeirantes | 12.178 | 750 | 517 | 680 | - | 1.578 | 160 | - | - | 240 | - | 521.481 | - |
Barbosa Ferraz | 55.029 | 790 | 7.650 | 425 | - | 3.000 | 90 | 6 | - | 110 | - | 263.900 | - |
Barra do Jacaré | 2.011 | 35 | 7.908 | 3.200 | - | 300 | 30 | - | - | - | - | 1.276.100 | - |
Barracão | 18.335 | 272 | 13.200 | 1.970 | 496 | 4.577 | 790 | - | - | 10 | 390 | 193.200 | 800 |
Bela Vista da Caroba | 15.484 | 105 | 12.616 | 652 | 458 | 3.073 | 1.050 | - | - | - | 60 | 135.210 | 250 |
Bela Vista do Paraíso | 7.273 | 180 | 708 | 965 | 120 | 380 | 38 | - | - | 25 | - | 149.214 | - |
Bituruna | 21.000 | 500 | 8.200 | 4.800 | 4.800 | 5.780 | 600 | 60 | 1 | 10 | 1 | 72.600 | - |
Boa Esperança | 2.870 | 120 | 1.400 | 200 | - | 2.600 | 200 | - | - | 15 | - | 4.000 | - |
Boa Esperança do Iguaçu | 16.600 | 170 | 3.180 | 455 | 122 | 3.295 | 300 | - | - | - | 215 | 698.588 | 160 |
Boa Ventura de São Roque | 31.300 | 645 | 14.773 | 800 | 37 | 4.500 | 300 | 30 | - | 47 | 475 | 34.560 | - |
Boa Vista da Aparecida | 27.185 | 1.000 | 8.420 | 2.500 | 981 | 6.380 | 1.000 | - | - | 124 | - | 832.951 | 1.000 |
Bocaiúva do Sul | 6.777 | 350 | 1.500 | 3.100 | 1.950 | 3.800 | 400 | 99 | 70 | 150 | 400 | 57.400 | 1.300 |
Bom Jesus do Sul | 19.800 | 170 | 8.135 | 700 | 200 | 3.930 | 720 | 11 | - | - | 700 | 219.200 | 670 |
Bom Sucesso | 19.589 | 845 | 1.476 | 1.376 | 88 | 226 | 168 | - | 4 | 42 | - | 792.405 | - |
Bom Sucesso do Sul | 4.708 | 209 | 4.750 | 620 | 120 | 2.100 | 155 | - | - | 6 | 150 | 507.000 | 500 |
Borrazópolis | 21.895 | 300 | 2.733 | 671 | 44 | 802 | 80 | 247 | 5 | 160 | - | 319.000 | - |
Braganey | 17.786 | 762 | 5.226 | 2.657 | 2.016 | 4.632 | 1.638 | - | - | 76 | - | 224.350 | 860 |
Brasilândia do Sul | 6.210 | 531 | 551 | 575 | - | 1.517 | 68 | - | - | - | - | 40.410 | - |
Cafeara | 13.423 | 243 | 598 | 280 | - | 1.552 | 8 | - | - | 27 | - | 359.000 | - |
Cafelândia | 4.505 | 57 | 11.640 | 605 | 200 | 1.642 | 785 | - | - | - | - | 4.804.910 | 610 |
Cafezal do Sul | 33.825 | 802 | 1.035 | 674 | - | 2.497 | 56 | - | 4 | 89 | - | 592.090 | - |
Califórnia | 9.096 | 704 | 2.440 | 65 | - | 1.207 | 26 | 59 | 3 | 55 | - | 752.048 | - |
Cambará | 4.294 | 275 | 2.314 | 500 | - | 155 | 120 | - | - | 90 | - | 360.700 | - |
Cambé | 3.347 | 845 | 5.081 | 1.460 | 348 | 1.002 | 230 | - | 15 | 103 | 116 | 381.250 | - |
Cambira | 8.445 | 313 | 8.820 | 540 | 85 | 951 | 258 | 59 | 3 | 82 | - | 692.000 | - |
Campina da Lagoa | 71.293 | 285 | 7.660 | 400 | - | 14.000 | 50 | - | 15 | 250 | - | 702.838 | - |
Campina do Simão | 12.361 | 1.105 | 4.923 | 2.150 | 2.150 | 3.115 | 552 | - | 7 | 26 | - | 25.690 | - |
Campina Grande do Sul | 2.748 | 500 | 800 | 2.450 | 1.700 | 630 | 150 | 886 | 6 | 11 | 150 | 65.500 | 200 |
Campo Bonito | 25.266 | 500 | 4.350 | 2.500 | 980 | 4.139 | 1.000 | - | - | 100 | 150 | 493.895 | 300 |
Campo do Tenente | 3.200 | 400 | 5.560 | 538 | 538 | 200 | 150 | - | - | 15 | - | 266.500 | - |
Campo Largo | 10.101 | 4.450 | 17.520 | 3.200 | 2.204 | 3.208 | 1.920 | 470 | 50 | 1.140 | - | 134.600 | - |
Campo Magro | 5.003 | 1.313 | 6.370 | 245 | 217 | 850 | 160 | - | - | 193 | 400 | 321.300 | - |
Campo Mourão | 14.331 | 485 | 2.850 | 620 | - | 2.600 | 190 | 55 | - | 23 | - | 234.700 | - |
Cândido de Abreu | 100.911 | 1.800 | 16.000 | 3.000 | 1.285 | 16.600 | 600 | 395 | 14 | 405 | 95 | 90.000 | - |
Candói | 66.833 | 2.663 | 15.427 | 5.126 | 5.125 | 5.920 | 1.356 | 32 | - | 139 | - | 73.981 | - |
Cantagalo | 34.750 | 1.355 | 10.950 | 2.135 | 1.766 | 7.980 | 910 | 30 | - | 80 | - | 58.700 | - |
Capanema | 36.875 | 122 | 37.949 | 1.285 | 920 | 9.703 | 865 | 55 | - | 14 | 608 | 1.582.949 | 687 |
Capitão Leônidas Marques | 29.115 | - | 12.576 | 3.895 | 3.700 | 9.034 | 1.336 | 73 | - | - | 572 | 2.079.678 | 636 |
Carambeí | 30.245 | 203 | 34.136 | 6.000 | 1.500 | 22.000 | 600 | - | - | 4 | - | 598.950 | - |
Carlópolis | 28.962 | 880 | 7.182 | 2.950 | - | 5.750 | 320 | - | - | 500 | - | 318.700 | - |
Cascavel | 90.627 | 1.615 | 98.764 | 14.604 | 12.143 | 20.607 | 3.813 | - | - | 96 | 1.043 | 4.257.793 | 15.235 |
Castro | 93.873 | 540 | 132.350 | 14.616 | 7.500 | 30.200 | 900 | 718 | - | 65 | - | 3.306.959 | 52.300 |
Catanduvas | 45.848 | 750 | 70.589 | 3.000 | 950 | 12.550 | 500 | - | - | - | 350 | 694.703 | 500 |
Centenário do Sul | 17.796 | 490 | 1.735 | 970 | 175 | 2.860 | 82 | 3 | 9 | 53 | - | 289.060 | - |
Cerro Azul | 24.600 | 2.710 | 16.200 | 331 | 122 | 4.650 | 360 | 1.011 | 32 | 357 | 62 | 111.500 | - |
Céu Azul | 20.020 | 500 | 42.800 | 2.500 | 1.200 | 6.800 | 500 | - | - | 12 | 280 | 2.218.000 | 1.000 |
Chopinzinho | 61.613 | 922 | 11.520 | 2.820 | 850 | 18.560 | 575 | 15 | 6 | 10 | 290 | 964.600 | 400 |
Cianorte | 50.824 | 1.300 | 4.630 | 3.000 | - | 6.500 | 300 | - | 10 | 400 | - | 8.524.000 | - |
Cidade Gaúcha | 38.649 | 680 | 740 | 1.600 | 320 | 3.850 | 140 | - | - | 42 | - | 296.000 | 160 |
Clevelândia | 21.100 | 850 | 5.960 | 5.700 | 1.450 | 7.000 | 1.100 | 18 | 6 | 13 | 80 | 119.290 | 350 |
Colombo | 1.220 | 335 | 1.010 | 403 | 40 | 355 | 101 | - | 10 | 10 | 204 | 74.800 | 2.710 |
Colorado | 25.805 | 860 | 1.500 | 2.160 | - | 3.470 | 160 | 20 | - | 85 | - | 409.000 | - |
Congonhinhas | 31.842 | 1.078 | 1.980 | 475 | 180 | 3.500 | 270 | 140 | 21 | 252 | - | 23.520 | 135 |
Conselheiro Mairinck | 25.837 | 435 | 1.760 | 900 | 360 | 2.600 | 330 | - | 3 | 130 | - | 349.200 | - |
Contenda | 4.040 | 900 | 4.345 | 1.000 | 650 | 900 | 1.510 | - | - | - | 51 | 119.613 | - |
Corbélia | 16.296 | 155 | 14.922 | 4.659 | 3.430 | 7.577 | 1.320 | - | - | - | - | 1.240.836 | 2.180 |
Cornélio Procópio | 29.100 | 800 | 570 | 300 | 100 | 2.000 | 150 | 30 | 25 | 180 | - | 111.000 | - |
Coronel Domingos Soares | 48.100 | 1.510 | 5.020 | 5.105 | 3.200 | 6.300 | 1.310 | 110 | 3 | 151 | - | 32.600 | 55 |
Coronel Vivida | 38.903 | 840 | 3.690 | 1.064 | 230 | 13.050 | 160 | 12 | 4 | 15 | 140 | 281.100 | 400 |
Corumbataí do Sul | 20.433 | 310 | 2.787 | 50 | - | 775 | 92 | 36 | - | 55 | - | 23.250 | - |
Cruz Machado | 14.000 | 2.500 | 23.000 | 4.000 | 2.800 | 6.300 | 1.500 | 120 | - | - | 1.000 | 120.000 | 800 |
Cruzeiro do Iguaçu | 16.000 | 140 | 34.128 | 790 | 235 | 3.396 | 410 | 55 | - | - | 130 | 1.517.489 | 310 |
Cruzeiro do Oeste | 63.379 | 1.909 | 2.876 | 922 | - | 6.057 | 61 | 22 | 4 | 136 | - | 301.602 | - |
Cruzeiro do Sul | 15.828 | 900 | 980 | 800 | 160 | 1.500 | 55 | - | - | 60 | - | 1.347.368 | - |
Cruzmaltina | 18.689 | 387 | 811 | 365 | 183 | 3.659 | 52 | - | 10 | 29 | - | 29.252 | - |
Curitiba | 995 | 270 | 330 | 550 | 200 | 410 | 73 | - | - | - | - | 3.570 | 80 |
Curiúva | 28.950 | 1.200 | 10.290 | 900 | 480 | 2.100 | 480 | 500 | 15 | 440 | - | 171.165 | - |
Diamante do Norte | 26.312 | 820 | 1.445 | 800 | 150 | 1.900 | 70 | - | 6 | 100 | - | 135.000 | - |
Diamante do Sul | 40.628 | 4.500 | 5.500 | 3.500 | 2.000 | 2.650 | 2.000 | 147 | - | - | - | 39.405 | 160 |
Diamante D'Oeste | 30.465 | 850 | 5.000 | 2.400 | 750 | 3.100 | 1.100 | 8 | 8 | 120 | - | 448.500 | 550 |
Dois Vizinhos | 38.896 | 415 | 74.800 | 1.500 | 390 | 9.940 | 600 | 13 | - | 10 | 320 | 5.419.875 | 800 |
Douradina | 38.762 | 897 | 2.691 | 1.303 | - | 2.362 | 63 | - | 3 | 150 | - | 374.561 | - |
Doutor Camargo | 2.277 | 23 | 2.041 | 371 | - | 252 | 221 | - | - | 5 | - | 272.878 | - |
Doutor Ulysses | 6.995 | 1.781 | 8.668 | 810 | 360 | 2.671 | 135 | 300 | 16 | 420 | - | 72.749 | - |
Enéas Marques | 21.750 | 320 | 107.635 | 480 | 110 | 5.980 | 740 | - | - | 12 | 800 | 1.790.349 | 750 |
Engenheiro Beltrão | 6.685 | 165 | 4.430 | 300 | - | 650 | 65 | - | - | 18 | - | 234.000 | - |
Entre Rios do Oeste | 6.865 | 25 | 83.000 | 1.450 | - | 3.159 | 100 | - | 10 | 2 | 30 | 360.400 | - |
Esperança Nova | 21.035 | 358 | 3.470 | 299 | - | 2.104 | 39 | - | 1 | 21 | - | 367.601 | - |
Espigão Alto do Iguaçu | 21.600 | 340 | 9.710 | 1.400 | 966 | 4.210 | 280 | - | - | - | 170 | 535.300 | 350 |
Farol | 6.624 | 78 | 2.850 | 150 | - | 1.250 | 70 | 7 | - | 6 | - | 15.350 | - |
Faxinal | 38.637 | 1.117 | 2.000 | 3.321 | 531 | 6.998 | 300 | 173 | 4 | 71 | 60 | 39.000 | - |
Fazenda Rio Grande | 1.061 | 628 | 901 | 300 | 160 | 240 | 100 | - | - | - | - | 319.087 | - |
Fênix | 4.251 | 147 | 535 | 195 | 30 | 1.140 | 10 | - | - | 17 | - | 4.630 | - |
Fernandes Pinheiro | 4.960 | 628 | 2.610 | 1.720 | 750 | 610 | 2.390 | 14 | - | 18 | - | 13.615 | - |
Figueira | 6.347 | 200 | 3.050 | 700 | 250 | 770 | 110 | 416 | 3 | 95 | - | 27.150 | - |
Flor da Serra do Sul | 17.000 | 220 | 19.124 | 1.490 | 430 | 3.730 | 530 | - | - | - | 250 | 598.371 | 150 |
Floraí | 4.721 | 104 | 1.277 | 380 | - | 1.080 | 110 | - | - | 12 | - | 447.000 | - |
Floresta | 868 | 10 | 424 | 80 | - | 140 | 245 | - | - | 4 | - | 155.040 | - |
Florestópolis | 6.463 | 450 | 1.005 | 750 | 160 | 469 | - | - | - | 18 | - | 58.156 | - |
Flórida | 8.343 | 135 | 550 | 150 | - | 572 | 60 | - | - | 38 | - | 87.000 | - |
Formosa do Oeste | 14.162 | 345 | 7.042 | 335 | - | 2.910 | 75 | - | - | - | - | 2.858.321 | 163 |
Foz do Iguaçu | 2.917 | 420 | 1.950 | 800 | 450 | 1.100 | 720 | - | 15 | 15 | 500 | 24.000 | 16.000 |
Foz do Jordão | 5.400 | 136 | 1.076 | 876 | 876 | 1.362 | 182 | - | - | 15 | - | 10.581 | - |
Francisco Alves | 27.240 | 631 | 3.779 | 462 | - | 4.409 | 347 | 15 | - | 82 | - | 688.115 | - |
Francisco Beltrão | 55.000 | 700 | 99.000 | 4.200 | 1.100 | 12.920 | 3.800 | - | 5 | 14 | 710 | 2.956.000 | 1.050 |
General Carneiro | 11.500 | 710 | 1.600 | 2.010 | 1.600 | 1.820 | 350 | 40 | - | 28 | - | 25.050 | - |
Godoy Moreira | 13.853 | 272 | 3.216 | 187 | 73 | 1.715 | 45 | - | 4 | 44 | - | 9.284 | - |
Goioerê | 12.651 | 700 | 2.241 | 849 | - | 6.012 | 300 | - | 2 | 90 | - | 237.300 | - |
Goioxim | 31.540 | 2.130 | 9.211 | 2.162 | 2.162 | 7.300 | 1.670 | 12 | - | 115 | - | 58.560 | - |
Grandes Rios | 38.144 | 994 | 2.247 | 691 | 81 | 8.000 | 87 | 85 | 3 | 141 | 60 | 207.434 | - |
Guaíra | 7.280 | 636 | 6.256 | 980 | 100 | 1.840 | 510 | 579 | 15 | 38 | 70 | 21.700 | 120 |
Guairaçá | 43.896 | 1.400 | 1.700 | 1.100 | 100 | 6.100 | 50 | - | 7 | 70 | - | 321.000 | - |
Guamiranga | 4.980 | 1.175 | 10.565 | 635 | 420 | 815 | 740 | 10 | - | 50 | - | 23.300 | - |
Guapirama | 8.900 | 480 | 200 | 150 | 100 | 2.800 | 50 | - | 8 | 180 | - | 1.153.000 | - |
Guaporema | 12.233 | 283 | 440 | 500 | - | 1.470 | 95 | - | - | 18 | - | 592.068 | - |
Guaraci | 28.650 | 171 | 1.171 | 542 | 170 | 2.810 | 74 | - | - | 10 | 85 | 2.112.560 | - |
Guaraniaçu | 120.416 | 9.000 | 64.555 | 8.000 | 4.780 | 13.800 | 3.500 | 60 | - | 1.232 | 404 | 2.068.642 | 550 |
Guarapuava | 53.968 | 5.728 | 43.817 | 19.300 | 19.300 | 12.663 | 2.110 | 23 | 11 | 136 | 390 | 309.940 | - |
Guaraqueçaba | 376 | 96 | 65 | 32 | - | 185 | 17 | 1.235 | - | - | - | 15.000 | - |
Guaratuba | 1.926 | 175 | 450 | 430 | - | 556 | 220 | - | - | - | - | 5.500 | - |
Honório Serpa | 24.500 | 680 | 3.900 | 2.500 | 1.000 | 7.600 | 1.000 | - | - | 14 | - | 47.800 | - |
Ibaiti | 76.221 | 1.380 | 11.900 | 1.500 | 580 | 7.800 | 500 | 13 | 11 | 790 | - | 1.420.731 | 360 |
Ibema | 13.474 | 540 | 1.510 | 1.100 | 340 | 2.550 | 500 | - | - | - | - | 520.434 | 500 |
Ibiporã | 5.990 | 290 | 4.950 | 1.050 | 300 | 600 | 548 | - | - | 25 | - | 426.000 | - |
Icaraíma | 66.521 | 1.194 | 2.602 | 810 | - | 3.799 | 43 | - | 3 | 87 | - | 45.622 | - |
Iguaraçu | 9.301 | 270 | 378 | 489 | 80 | 740 | 210 | 24 | - | 22 | 85 | 1.305.800 | - |
Iguatu | 8.088 | 87 | 2.781 | 1.060 | 630 | 2.131 | 424 | 15 | - | 96 | - | 385.256 | 550 |
Imbaú | 4.500 | 170 | 1.050 | 900 | - | 560 | 220 | - | 2 | 11 | - | 10.170 | - |
Imbituva | 9.790 | 2.610 | 14.100 | 1.510 | 700 | 1.930 | 1.090 | 67 | - | 74 | - | 64.455 | - |
Inácio Martins | 10.100 | 2.100 | 4.600 | 3.100 | 2.700 | 1.315 | 800 | 27 | 22 | 153 | - | 31.970 | - |
Inajá | 10.044 | 340 | 292 | 260 | - | 333 | 60 | - | - | 45 | - | 1.365 | - |
Indianópolis | 11.079 | 325 | 1.894 | 250 | - | 697 | 49 | - | 5 | 70 | - | 1.210.650 | - |
Ipiranga | 13.101 | 250 | 7.100 | 4.186 | 3.200 | 1.600 | 1.600 | 150 | - | 75 | - | 38.600 | - |
Iporã | 61.160 | 1.288 | 3.994 | 1.199 | - | 5.419 | 80 | 21 | 4 | 116 | - | 924.244 | - |
Iracema do Oeste | 1.536 | 43 | 1.525 | 143 | - | 285 | 45 | - | - | - | - | 265.463 | - |
Irati | 18.420 | 4.010 | 22.930 | 1.790 | 1.200 | 4.970 | 1.450 | 138 | 6 | 175 | - | 88.440 | - |
Iretama | 56.523 | 1.317 | 3.802 | 1.206 | - | 15.500 | 324 | 14 | - | 300 | - | 995.000 | - |
Itaguajé | 13.719 | 400 | 1.010 | 1.500 | - | 1.886 | 100 | - | - | 40 | - | 657.000 | - |
Itaipulândia | 6.593 | 140 | 116.100 | 950 | 200 | 2.500 | 180 | - | - | 10 | - | 568.500 | - |
Itambaracá | 2.082 | 260 | 2.280 | 80 | - | 130 | 50 | 20 | - | 15 | - | 50.800 | - |
Itambé | 3.753 | 25 | 1.822 | 579 | - | 425 | 313 | - | - | - | - | 37.450 | - |
Itapejara d'Oeste | 14.190 | 265 | 7.770 | 1.420 | 310 | 5.550 | 275 | 38 | 3 | 9 | 100 | 1.785.100 | 530 |
Itaperuçu | 4.651 | 1.000 | 1.869 | 355 | 120 | 1.010 | 126 | 420 | 5 | 300 | - | 49.000 | - |
Itaúna do Sul | 14.235 | 292 | 1.150 | 500 | - | 2.080 | 28 | - | 2 | 20 | - | 84.000 | - |
Ivaí | 12.930 | 495 | 3.030 | 2.840 | 2.150 | 1.300 | 1.630 | 28 | - | 24 | - | 43.870 | - |
Ivaiporã | 26.589 | 576 | 5.052 | 499 | 190 | 5.005 | 183 | 11 | 8 | 123 | - | 110.816 | - |
Ivaté | 21.603 | 649 | 2.437 | 484 | - | 1.704 | 47 | 1 | 4 | 71 | - | 57.992 | - |
Ivatuba | 333 | 5 | 2.883 | 22 | - | 58 | 10 | - | - | - | - | 2.611 | - |
Jaboti | 11.266 | 105 | 7.204 | 500 | 105 | 1.800 | 600 | - | - | 68 | - | 233.000 | - |
Jacarezinho | 38.413 | 180 | 509 | 920 | - | 2.420 | 100 | - | - | 300 | - | 1.313.482 | - |
Jaguapitã | 33.182 | 735 | 3.522 | 1.360 | 280 | 3.250 | 42 | - | 17 | 125 | - | 2.464.948 | - |
Jaguariaíva | 31.000 | 1.081 | 36.591 | 3.314 | 2.057 | 1.549 | 425 | 1.058 | 25 | 377 | 78 | 220.313 | 758 |
Jandaia do Sul | 10.273 | 636 | 2.424 | 832 | 134 | 443 | 254 | 62 | 5 | 60 | - | 828.911 | - |
Janiópolis | 14.545 | 378 | 4.280 | 362 | - | 5.500 | 200 | 80 | 3 | 115 | - | 45.400 | - |
Japira | 13.362 | 295 | 7.500 | 1.500 | 700 | 1.400 | 300 | 14 | - | 390 | - | 1.069.000 | - |
Japurá | 5.253 | 40 | 462 | 100 | - | 550 | 10 | - | 1 | 10 | - | 1.151.000 | - |
Jardim Alegre | 33.826 | 704 | 4.795 | 354 | 254 | 5.162 | 298 | 11 | 8 | 148 | 28 | 299.133 | - |
Jardim Olinda | 6.992 | 315 | 213 | 200 | - | 748 | 150 | - | 5 | 17 | - | 66.750 | - |
Jataizinho | 9.532 | 120 | 170 | 320 | 90 | 300 | 20 | - | - | 35 | - | 231.600 | - |
Jesuítas | 10.933 | 448 | 7.330 | 980 | - | 2.480 | 38 | - | - | - | - | 2.002.366 | 200 |
Joaquim Távora | 36.071 | 980 | 6.378 | 1.012 | 80 | 9.877 | 200 | 29 | 30 | 430 | - | 1.598.250 | - |
Jundiaí do Sul | 35.825 | 800 | 550 | 800 | 150 | 9.980 | 250 | 150 | - | 290 | - | 59.300 | - |
Juranda | 4.388 | 240 | 3.366 | 250 | - | 1.600 | 25 | - | - | 60 | - | 97.330 | 100 |
Jussara | 1.362 | 75 | 820 | 82 | - | 140 | 20 | - | - | 20 | - | 1.501.500 | - |
Kaloré | 9.083 | 450 | 3.035 | 280 | - | 381 | 180 | - | 5 | 50 | - | 27.650 | - |
Lapa | 38.300 | 5.000 | 22.800 | 4.100 | 2.000 | 4.500 | 2.000 | 120 | - | 150 | 150 | 1.440.000 | - |
Laranjal | 86.550 | 3.150 | 6.180 | 2.850 | 1.562 | 5.022 | 970 | 13 | - | 190 | - | 53.040 | - |
Laranjeiras do Sul | 53.670 | 1.060 | 13.630 | 3.800 | 1.967 | 13.300 | 800 | 76 | - | 80 | - | 51.300 | 1.150 |
Leópolis | 21.000 | 300 | 600 | 200 | 100 | 1.300 | 200 | 30 | 5 | 25 | - | 152.000 | - |
Lidianópolis | 11.208 | 227 | 1.637 | 149 | 38 | 1.985 | 18 | - | 6 | 134 | - | 85.267 | - |
Lindoeste | 35.169 | 2.380 | 9.978 | 2.404 | 2.080 | 10.824 | 727 | - | - | 100 | - | 1.049.510 | 327 |
Loanda | 86.098 | 1.820 | 1.900 | 3.920 | 500 | 5.000 | 350 | 36 | 5 | 190 | - | 317.500 | - |
Lobato | 12.591 | 410 | 1.100 | 550 | - | 1.622 | 70 | - | - | 40 | - | 118.700 | - |
Londrina | 53.758 | 2.500 | 13.050 | 7.300 | 1.200 | 4.800 | 450 | 95 | 10 | 110 | - | 2.295.268 | 8.000 |
Luiziana | 35.827 | 600 | 2.986 | 430 | - | 4.200 | 120 | - | - | 25 | - | 15.800 | - |
Lunardelli | 16.667 | 1.382 | 1.345 | 500 | 50 | 2.535 | 76 | - | 50 | 144 | - | 20.916 | - |
Lupionópolis | 9.177 | 290 | 600 | 200 | - | 924 | 60 | - | - | 20 | - | 202.200 | - |
Mallet | 5.895 | 1.800 | 10.217 | 3.100 | 2.400 | 915 | 320 | 10 | - | 19 | - | 597.000 | - |
Mamborê | 16.141 | 395 | 41.950 | 1.550 | - | 2.340 | 180 | - | - | 22 | - | 14.750 | - |
Mandaguaçu | 9.089 | 184 | 4.254 | 1.612 | - | 1.031 | 127 | - | - | 16 | - | 2.458.432 | - |
Mandaguari | 25.969 | 305 | 5.569 | 1.980 | - | 5.784 | 743 | 150 | - | 165 | - | 1.403.303 | - |
Mandirituba | 1.954 | 1.315 | 5.850 | 760 | 660 | 180 | 32 | - | - | - | 100 | 2.428.900 | - |
Manfrinópolis | 21.800 | 180 | 5.720 | 920 | 230 | 3.500 | 918 | - | - | - | 210 | 580.257 | 160 |
Mangueirinha | 37.500 | 1.013 | 5.210 | 4.700 | 1.200 | 11.000 | 560 | - | - | 9 | 130 | 69.500 | - |
Manoel Ribas | 50.928 | 1.000 | 13.503 | 2.500 | 400 | 8.133 | 400 | 175 | 11 | 90 | - | 46.863 | - |
Marechal Cândido Rondon | 48.769 | 300 | 324.000 | 2.600 | - | 20.848 | 2.100 | 41 | 8 | 13 | 500 | 2.554.000 | - |
Maria Helena | 48.829 | 937 | 1.708 | 1.199 | - | 3.520 | 84 | - | 4 | 88 | - | 223.408 | - |
Marialva | 11.202 | 252 | 6.658 | 3.390 | - | 2.641 | 330 | 68 | - | 30 | - | 351.508 | - |
Marilândia do Sul | 10.230 | 577 | 1.373 | 980 | - | 431 | 87 | 12 | 2 | 69 | - | 422.780 | - |
Marilena | 22.099 | 570 | 2.200 | 1.000 | - | 3.500 | 270 | 207 | 5 | 105 | - | 86.300 | - |
Mariluz | 21.786 | 781 | 1.483 | 509 | - | 2.060 | 25 | 41 | - | 109 | - | 84.947 | - |
Maringá | 6.027 | 158 | 24.165 | 2.582 | - | 1.229 | 492 | - | - | 12 | 489 | 587.666 | - |
Mariópolis | 10.792 | 165 | 4.055 | 2.900 | 640 | 5.140 | 290 | - | - | 6 | 220 | 440.400 | - |
Maripá | 8.814 | 134 | 66.820 | 1.300 | 200 | 3.980 | 650 | - | 3 | 7 | 146 | 2.525.500 | 250 |
