TABELA 4.2.8 - | ÁREA COLHIDA, QUANTIDADE PRODUZIDA, RENDIMENTO MÉDIO E VALOR DA PRODUÇÃO DE MILHO, SEGUNDO OS MUNICÍPIOS DO PARANÁ - 2012 |
MUNICÍPIOS | MILHO | |||
Área Colhida (ha) |
Quantidade produzida (t) |
Rendimento médio (kg/ha) |
Valor da produção (R$ mil) |
|
PARANÁ | 2.996.979 | 16.555.330 | 5.524 | 6.715.403 |
Abatiá | 4.940 | 25.933 | 5.250 | 10.238 |
Adrianópolis | 2.750 | 12.136 | 4.413 | 4.517 |
Agudos do Sul | 5.996 | 47.260 | 7.882 | 17.297 |
Almirante Tamandaré | 1.600 | 9.123 | 5.702 | 3.348 |
Altamira do Paraná | 684 | 3.436 | 5.023 | 1.413 |
Alto Paraíso | 144 | 288 | 2.000 | 113 |
Alto Paraná | 755 | 2.948 | 3.905 | 1.173 |
Alto Piquiri | 17.170 | 77.860 | 4.535 | 33.152 |
Altônia | 1.130 | 3.655 | 3.235 | 1.538 |
Alvorada do Sul | 20.750 | 112.834 | 5.438 | 50.812 |
Amaporã | 1.290 | 4.633 | 3.591 | 1.956 |
Ampére | 5.900 | 24.180 | 4.098 | 9.351 |
Anahy | 4.550 | 30.345 | 6.669 | 13.883 |
Andirá | 10.960 | 59.220 | 5.403 | 24.392 |
Ângulo | 5.950 | 29.973 | 5.037 | 12.590 |
Antonina | 15 | 44 | 2.933 | 15 |
Antônio Olinto | 4.500 | 31.500 | 7.000 | 14.175 |
Apucarana | 5.720 | 37.388 | 6.536 | 14.703 |
Arapongas | 5.900 | 37.260 | 6.315 | 15.990 |
Arapoti | 9.650 | 83.880 | 8.692 | 31.729 |
Arapuã | 2.500 | 12.600 | 5.040 | 4.954 |
Araruna | 5.500 | 25.660 | 4.665 | 10.091 |
Araucária | 15.560 | 126.334 | 8.119 | 50.534 |
Ariranha do Ivaí | 1.700 | 8.960 | 5.271 | 3.469 |
Assaí | 19.929 | 107.567 | 5.398 | 48.077 |
Assis Chateaubriand | 66.800 | 321.960 | 4.820 | 126.785 |
Astorga | 16.360 | 74.340 | 4.544 | 31.248 |
Atalaia | 3.760 | 22.462 | 5.974 | 9.632 |
Balsa Nova | 1.860 | 17.985 | 9.669 | 6.834 |
Bandeirantes | 11.190 | 58.374 | 5.217 | 24.066 |
Barbosa Ferraz | 9.465 | 43.768 | 4.624 | 16.771 |
Barra do Jacaré | 7.000 | 35.840 | 5.120 | 15.153 |
Barracão | 4.000 | 14.800 | 3.700 | 5.450 |
Bela Vista da Caroba | 1.200 | 4.940 | 4.117 | 1.940 |
Bela Vista do Paraíso | 15.080 | 81.980 | 5.436 | 38.151 |
Bituruna | 4.000 | 22.000 | 5.500 | 7.964 |
Boa Esperança | 19.227 | 86.856 | 4.517 | 37.354 |
Boa Esperança do Iguaçu | 1.500 | 7.400 | 4.933 | 2.860 |
Boa Ventura de São Roque | 4.240 | 21.120 | 4.981 | 8.094 |
Boa Vista da Aparecida | 1.700 | 8.700 | 5.118 | 3.455 |
Bocaiúva do Sul | 5.300 | 29.595 | 5.584 | 11.015 |
Bom Jesus do Sul | 5.100 | 18.360 | 3.600 | 6.891 |
Bom Sucesso | 933 | 4.158 | 4.457 | 1.747 |
Bom Sucesso do Sul | 4.200 | 36.540 | 8.700 | 14.616 |
Borrazópolis | 8.300 | 36.550 | 4.404 | 15.056 |
Braganey | 8.800 | 54.118 | 6.150 | 24.267 |
Brasilândia do Sul | 18.100 | 81.870 | 4.523 | 32.243 |
Cafeara | 973 | 4.112 | 4.226 | 1.748 |
Cafelândia | 21.350 | 129.906 | 6.085 | 50.499 |
Cafezal do Sul | 2.060 | 7.252 | 3.520 | 3.082 |
Califórnia | 1.850 | 11.935 | 6.451 | 4.495 |
Cambará | 13.500 | 70.650 | 5.233 | 29.886 |
Cambé | 25.600 | 142.040 | 5.548 | 61.533 |
Cambira | 3.750 | 18.330 | 4.888 | 7.332 |
Campina da Lagoa | 26.500 | 138.960 | 5.244 | 60.118 |
Campina do Simão | 3.420 | 18.060 | 5.281 | 6.851 |
Campina Grande do Sul | 1.700 | 9.483 | 5.578 | 3.402 |
Campo Bonito | 12.100 | 95.464 | 7.890 | 37.349 |
Campo do Tenente | 2.200 | 19.140 | 8.700 | 6.890 |
Campo Largo | 13.200 | 106.190 | 8.045 | 41.414 |
Campo Magro | 2.905 | 24.849 | 8.554 | 9.144 |
Campo Mourão | 17.500 | 98.540 | 5.631 | 40.155 |
Cândido de Abreu | 12.000 | 68.900 | 5.742 | 26.299 |
Candói | 18.000 | 130.140 | 7.230 | 49.558 |
Cantagalo | 5.983 | 29.663 | 4.958 | 11.184 |
Capanema | 11.700 | 57.160 | 4.885 | 22.995 |
Capitão Leônidas Marques | 7.300 | 35.135 | 4.813 | 16.031 |
Carambeí | 10.600 | 107.025 | 10.097 | 43.573 |
Carlópolis | 4.500 | 21.000 | 4.667 | 8.245 |
Cascavel | 32.500 | 181.555 | 5.586 | 81.950 |
Castro | 31.500 | 293.000 | 9.302 | 119.404 |
Catanduvas | 7.650 | 73.945 | 9.666 | 28.227 |
Centenário do Sul | 5.260 | 24.978 | 4.749 | 10.887 |
Cerro Azul | 9.500 | 52.463 | 5.522 | 19.574 |
Céu Azul | 11.600 | 61.600 | 5.310 | 25.184 |
Chopinzinho | 6.500 | 43.600 | 6.708 | 16.512 |
Cianorte | 6.550 | 28.200 | 4.305 | 15.890 |
Cidade Gaúcha | 380 | 1.352 | 3.558 | 542 |
Clevelândia | 7.400 | 59.200 | 8.000 | 22.284 |
Colombo | 800 | 4.562 | 5.703 | 1.704 |
Colorado | 690 | 3.253 | 4.714 | 1.343 |
Congonhinhas | 2.338 | 12.635 | 5.404 | 4.689 |
Conselheiro Mairinck | 2.700 | 15.480 | 5.733 | 5.765 |
Contenda | 8.500 | 73.760 | 8.678 | 28.766 |
Corbélia | 29.100 | 195.096 | 6.704 | 85.908 |
Cornélio Procópio | 19.080 | 105.614 | 5.535 | 39.757 |
Coronel Domingos Soares | 3.300 | 24.460 | 7.412 | 9.422 |
Coronel Vivida | 5.500 | 38.040 | 6.916 | 14.277 |
Corumbataí do Sul | 650 | 3.662 | 5.634 | 1.468 |
Cruz Machado | 13.400 | 53.050 | 3.959 | 19.339 |
Cruzeiro do Iguaçu | 2.250 | 10.940 | 4.862 | 4.195 |
Cruzeiro do Oeste | 2.160 | 7.693 | 3.562 | 3.274 |
Cruzeiro do Sul | 1.760 | 10.243 | 5.820 | 4.265 |
Cruzmaltina | 1.500 | 7.500 | 5.000 | 2.961 |
Curitiba | 75 | 446 | 5.947 | 171 |
Curiúva | 4.000 | 18.300 | 4.575 | 7.669 |
Diamante do Norte | 250 | 1.100 | 4.400 | 425 |
Diamante do Sul | 1.800 | 8.664 | 4.813 | 3.281 |
Diamante D'Oeste | 5.444 | 24.780 | 4.552 | 9.677 |
Dois Vizinhos | 7.300 | 35.800 | 4.904 | 13.747 |
Douradina | 1.050 | 3.900 | 3.714 | 1.631 |
Doutor Camargo | 9.230 | 41.901 | 4.540 | 16.755 |
Doutor Ulysses | 4.400 | 13.900 | 3.159 | 5.195 |
Enéas Marques | 2.360 | 9.720 | 4.119 | 3.531 |
Engenheiro Beltrão | 24.650 | 127.641 | 5.178 | 49.726 |
Entre Rios do Oeste | 6.186 | 25.566 | 4.133 | 10.940 |
Esperança Nova | 70 | 170 | 2.429 | 68 |
Espigão Alto do Iguaçu | 2.890 | 16.222 | 5.613 | 6.171 |
Farol | 8.300 | 37.155 | 4.477 | 14.398 |
Faxinal | 1.900 | 10.050 | 5.289 | 3.977 |
Fazenda Rio Grande | 1.050 | 8.461 | 8.058 | 3.210 |
Fênix | 13.940 | 69.718 | 5.001 | 27.167 |
Fernandes Pinheiro | 3.200 | 17.833 | 5.573 | 6.496 |
Figueira | 1.000 | 4.750 | 4.750 | 1.788 |
Flor da Serra do Sul | 7.800 | 32.140 | 4.121 | 12.066 |
Floraí | 9.215 | 46.098 | 5.002 | 18.914 |
Floresta | 12.425 | 64.387 | 5.182 | 25.691 |
Florestópolis | 4.800 | 28.517 | 5.941 | 11.957 |
Flórida | 1.380 | 7.521 | 5.450 | 3.132 |
Formosa do Oeste | 12.850 | 64.525 | 5.021 | 25.368 |
Foz do Iguaçu | 8.500 | 36.872 | 4.338 | 15.228 |
Foz do Jordão | 5.300 | 30.640 | 5.781 | 11.867 |
Francisco Alves | 10.100 | 45.620 | 4.517 | 19.433 |
Francisco Beltrão | 10.000 | 43.251 | 4.325 | 16.308 |
General Carneiro | 2.500 | 10.000 | 4.000 | 3.420 |
Godoy Moreira | 2.750 | 11.750 | 4.273 | 4.848 |
Goioerê | 25.300 | 118.778 | 4.695 | 51.416 |
Goioxim | 7.650 | 41.175 | 5.382 | 15.596 |
Grandes Rios | 900 | 3.900 | 4.333 | 1.549 |
Guaíra | 32.700 | 150.650 | 4.607 | 61.581 |
Guairaçá | 135 | 405 | 3.000 | 156 |
Guamiranga | 3.200 | 16.620 | 5.194 | 6.096 |
Guapirama | 2.900 | 17.200 | 5.931 | 6.292 |
Guaporema | 170 | 755 | 4.441 | 308 |
Guaraci | 1.360 | 6.750 | 4.963 | 2.859 |
Guaraniaçu | 4.300 | 24.920 | 5.795 | 9.819 |
Guarapuava | 28.800 | 236.160 | 8.200 | 91.075 |
Guaraqueçaba | 35 | 102 | 2.914 | 36 |
Guaratuba | 25 | 77 | 3.080 | 27 |
Honório Serpa | 3.300 | 24.750 | 7.500 | 9.316 |
Ibaiti | 6.500 | 30.750 | 4.731 | 11.534 |
Ibema | 1.550 | 12.421 | 8.014 | 4.786 |
Ibiporã | 18.800 | 103.054 | 5.482 | 56.826 |
Icaraíma | 430 | 1.650 | 3.837 | 698 |
Iguaraçu | 10.040 | 52.285 | 5.208 | 21.599 |
Iguatu | 3.700 | 17.514 | 4.734 | 8.104 |
Imbaú | 1.250 | 8.150 | 6.520 | 3.494 |
Imbituva | 5.900 | 39.620 | 6.715 | 14.476 |
Inácio Martins | 2.100 | 9.655 | 4.598 | 3.514 |
Inajá | - | - | - | - |
Indianópolis | 630 | 2.942 | 4.670 | 1.200 |
Ipiranga | 5.600 | 45.440 | 8.114 | 18.579 |
Iporã | 6.160 | 27.672 | 4.492 | 11.774 |
Iracema do Oeste | 6.550 | 36.550 | 5.580 | 14.376 |
Irati | 15.300 | 87.471 | 5.717 | 32.015 |
Iretama | 1.445 | 8.081 | 5.592 | 3.206 |
Itaguajé | 271 | 1.084 | 4.000 | 451 |
Itaipulândia | 8.930 | 41.280 | 4.623 | 17.589 |
Itambaracá | 9.730 | 51.660 | 5.309 | 21.248 |
Itambé | 16.680 | 86.006 | 5.156 | 34.386 |
Itapejara d'Oeste | 4.200 | 29.170 | 6.945 | 10.936 |
Itaperuçu | 2.600 | 13.344 | 5.132 | 4.983 |
Itaúna do Sul | 100 | 190 | 1.900 | 74 |
Ivaí | 6.000 | 44.300 | 7.383 | 16.149 |
Ivaiporã | 3.600 | 18.760 | 5.211 | 7.337 |
Ivaté | 100 | 320 | 3.200 | 130 |
Ivatuba | 8.000 | 42.336 | 5.292 | 16.920 |
Jaboti | 1.500 | 7.600 | 5.067 | 2.851 |
Jacarezinho | 4.000 | 19.550 | 4.888 | 8.138 |
Jaguapitã | 4.650 | 20.610 | 4.432 | 8.767 |
Jaguariaíva | 4.450 | 38.700 | 8.697 | 14.374 |
Jandaia do Sul | 1.130 | 5.996 | 5.306 | 2.341 |
Janiópolis | 15.600 | 57.720 | 3.700 | 24.812 |
Japira | 3.100 | 17.960 | 5.794 | 6.747 |
Japurá | 6.850 | 34.250 | 5.000 | 19.110 |
Jardim Alegre | 2.700 | 12.000 | 4.444 | 4.940 |
Jardim Olinda | 1.934 | 10.687 | 5.526 | 4.333 |
Jataizinho | 4.552 | 23.760 | 5.220 | 10.821 |
Jesuítas | 9.450 | 48.870 | 5.171 | 19.183 |
Joaquim Távora | 2.950 | 17.400 | 5.898 | 6.049 |
Jundiaí do Sul | 7.000 | 43.000 | 6.143 | 15.688 |
Juranda | 26.300 | 138.050 | 5.249 | 59.662 |
Jussara | 9.010 | 43.260 | 4.801 | 24.209 |
Kaloré | 6.220 | 24.780 | 3.984 | 10.819 |
Lapa | 14.079 | 115.000 | 8.168 | 41.400 |
Laranjal | 1.750 | 6.860 | 3.920 | 2.619 |
Laranjeiras do Sul | 2.480 | 14.730 | 5.940 | 5.587 |
Leópolis | 17.709 | 92.876 | 5.245 | 35.016 |
Lidianópolis | 3.800 | 16.550 | 4.355 | 6.808 |
Lindoeste | 2.000 | 11.820 | 5.910 | 5.126 |
Loanda | 130 | 285 | 2.192 | 109 |
Lobato | 3.462 | 19.305 | 5.576 | 8.038 |
Londrina | 53.000 | 301.020 | 5.680 | 130.731 |
Luiziana | 7.315 | 62.505 | 8.545 | 24.006 |
Lunardelli | 3.200 | 15.200 | 4.750 | 6.119 |
Lupionópolis | 2.260 | 11.808 | 5.225 | 4.903 |
Mallet | 5.450 | 28.312 | 5.195 | 10.643 |
Mamborê | 22.700 | 133.775 | 5.893 | 51.844 |
Mandaguaçu | 6.030 | 27.135 | 4.500 | 10.851 |
Mandaguari | 3.400 | 15.800 | 4.647 | 6.292 |
Mandirituba | 3.600 | 27.669 | 7.686 | 10.496 |
Manfrinópolis | 2.400 | 8.640 | 3.600 | 3.272 |
Mangueirinha | 8.500 | 85.000 | 10.000 | 32.448 |
Manoel Ribas | 4.400 | 24.800 | 5.636 | 8.170 |
Marechal Cândido Rondon | 29.400 | 144.800 | 4.925 | 62.798 |
Maria Helena | 400 | 1.535 | 3.838 | 650 |
Marialva | 18.300 | 95.200 | 5.202 | 38.044 |
Marilândia do Sul | 5.950 | 40.580 | 6.820 | 15.442 |
Marilena | 350 | 1.397 | 3.991 | 543 |
Mariluz | 10.350 | 42.016 | 4.060 | 17.830 |
Maringá | 21.120 | 109.100 | 5.166 | 43.628 |
Mariópolis | - | - | - | - |
Maripá | 20.250 | 108.273 | 5.347 | 43.922 |
Marmeleiro | 3.500 | 14.000 | 4.000 | 5.394 |
Marquinho | 1.390 | 6.661 | 4.792 | 2.522 |
Marumbi | 645 | 3.369 | 5.223 | 1.397 |
Matelândia | 7.450 | 28.398 | 3.812 | 12.061 |
Matinhos | - | - | - | - |
Mato Rico | 1.500 | 5.740 | 3.827 | 2.198 |
Mauá da Serra | 1.320 | 11.726 | 8.883 | 4.450 |
Medianeira | 11.600 | 47.802 | 4.121 | 20.237 |
Mercedes | 6.700 | 37.020 | 5.525 | 15.043 |
Mirador | 710 | 3.465 | 4.880 | 1.427 |
Miraselva | 170 | 759 | 4.465 | 330 |
Missal | 15.250 | 58.088 | 3.809 | 24.743 |
Moreira Sales | 6.348 | 29.559 | 4.656 | 12.725 |
Morretes | 20 | 64 | 3.200 | 22 |
Munhoz de Melo | 3.900 | 20.260 | 5.195 | 8.476 |
Nossa Senhora das Graças | 1.000 | 5.350 | 5.350 | 2.228 |
Nova Aliança do Ivaí | 97 | 427 | 4.402 | 179 |
Nova América da Colina | 2.852 | 14.974 | 5.250 | 5.641 |
Nova Aurora | 29.950 | 167.695 | 5.599 | 65.898 |
Nova Cantu | 6.200 | 37.258 | 6.009 | 14.727 |
Nova Esperança | 1.710 | 8.540 | 4.994 | 3.670 |
Nova Esperança do Sudoeste | 1.600 | 6.000 | 3.750 | 2.265 |
Nova Fátima | 8.080 | 49.788 | 6.162 | 18.272 |
Nova Laranjeiras | 2.050 | 11.195 | 5.461 | 4.271 |
Nova Londrina | 110 | 366 | 3.327 | 144 |
Nova Olímpia | 140 | 548 | 3.914 | 216 |
Nova Prata do Iguaçu | 5.000 | 22.400 | 4.480 | 8.824 |
Nova Santa Bárbara | 354 | 2.598 | 7.339 | 960 |
Nova Santa Rosa | 13.180 | 68.510 | 5.198 | 27.543 |
Nova Tebas | 2.000 | 10.300 | 5.150 | 3.978 |
Novo Itacolomi | 965 | 5.266 | 5.457 | 1.995 |
Ortigueira | 11.500 | 86.000 | 7.478 | 35.868 |
Ourizona | 12.400 | 64.840 | 5.229 | 25.904 |
Ouro Verde do Oeste | 12.200 | 59.469 | 4.875 | 26.325 |
Paiçandu | 9.510 | 48.897 | 5.142 | 19.558 |
Palmas | 3.500 | 27.300 | 7.800 | 10.612 |
Palmeira | 7.000 | 62.400 | 8.914 | 25.391 |
Palmital | 5.170 | 20.380 | 3.942 | 7.725 |
Palotina | 42.000 | 232.000 | 5.524 | 94.098 |
Paraíso do Norte | 1.770 | 9.084 | 5.132 | 3.713 |
Paranacity | 810 | 4.635 | 5.722 | 1.929 |
Paranaguá | 25 | 78 | 3.120 | 27 |
Paranapoema | 900 | 4.806 | 5.340 | 2.002 |
Paranavaí | 230 | 1.035 | 4.500 | 445 |
Pato Bragado | 6.720 | 32.323 | 4.810 | 14.000 |
Pato Branco | 8.250 | 61.725 | 7.482 | 23.108 |
Paula Freitas | 2.100 | 16.400 | 7.810 | 6.245 |
Paulo Frontin | 1.950 | 12.870 | 6.600 | 4.570 |
Peabiru | 17.400 | 99.847 | 5.738 | 38.830 |
Perobal | 5.150 | 24.375 | 4.733 | 10.381 |
Pérola | 365 | 1.210 | 3.315 | 484 |
Pérola d'Oeste | 2.850 | 11.100 | 3.895 | 4.392 |
Piên | 3.700 | 27.200 | 7.351 | 9.955 |
Pinhais | 40 | 202 | 5.050 | 72 |
Pinhal de São Bento | 1.700 | 6.050 | 3.559 | 2.317 |
Pinhalão | 3.800 | 21.240 | 5.589 | 7.972 |
Pinhão | 16.700 | 118.570 | 7.100 | 44.837 |
Piraí do Sul | 10.500 | 91.800 | 8.743 | 34.095 |
Piraquara | 450 | 3.012 | 6.693 | 1.080 |
Pitanga | 16.500 | 104.200 | 6.315 | 40.212 |
Pitangueiras | 6.065 | 33.619 | 5.543 | 14.108 |
Planaltina do Paraná | 230 | 690 | 3.000 | 273 |
Planalto | 3.200 | 13.200 | 4.125 | 5.251 |
Ponta Grossa | 11.700 | 105.290 | 8.999 | 43.189 |
Pontal do Paraná | - | - | - | - |
Porecatu | 1.410 | 6.764 | 4.797 | 2.845 |
Porto Amazonas | 1.100 | 9.350 | 8.500 | 3.653 |
Porto Barreiro | 2.090 | 12.903 | 6.174 | 4.959 |
Porto Rico | 110 | 396 | 3.600 | 153 |
Porto Vitória | 2.400 | 10.800 | 4.500 | 3.871 |
Prado Ferreira | 5.958 | 31.933 | 5.360 | 13.736 |
Pranchita | 2.150 | 10.250 | 4.767 | 3.949 |
Presidente Castelo Branco | 850 | 3.830 | 4.506 | 1.638 |
Primeiro de Maio | 23.025 | 125.905 | 5.468 | 56.777 |
Prudentópolis | 20.260 | 75.910 | 3.747 | 27.381 |
Quarto Centenário | 22.500 | 115.374 | 5.128 | 50.199 |
Quatiguá | 3.000 | 15.924 | 5.308 | 5.588 |
Quatro Barras | 380 | 2.167 | 5.703 | 777 |
Quatro Pontes | 11.000 | 54.875 | 4.989 | 23.671 |
Quedas do Iguaçu | 5.560 | 39.263 | 7.062 | 14.869 |
Querência do Norte | 6.300 | 34.200 | 5.429 | 13.965 |
Quinta do Sol | 12.700 | 66.655 | 5.248 | 25.970 |
Quitandinha | 7.700 | 58.186 | 7.557 | 21.296 |
Ramilândia | 3.850 | 16.555 | 4.300 | 6.791 |
Rancho Alegre | 12.537 | 68.512 | 5.465 | 25.873 |
Rancho Alegre D'Oeste | 13.680 | 63.000 | 4.605 | 27.339 |
Realeza | 5.500 | 24.200 | 4.400 | 9.548 |
Rebouças | 6.800 | 40.948 | 6.022 | 14.965 |
Renascença | 6.100 | 24.400 | 4.000 | 7.645 |
Reserva | 25.000 | 137.500 | 5.500 | 57.663 |
Reserva do Iguaçu | 7.050 | 51.770 | 7.343 | 19.629 |
Ribeirão Claro | 6.500 | 31.000 | 4.769 | 12.095 |
Ribeirão do Pinhal | 6.740 | 35.369 | 5.248 | 13.511 |
Rio Azul | 5.700 | 28.085 | 4.927 | 10.135 |
Rio Bom | 1.595 | 7.787 | 4.882 | 3.014 |
Rio Bonito do Iguaçu | 6.910 | 29.086 | 4.209 | 10.849 |
Rio Branco do Ivaí | 1.050 | 5.310 | 5.057 | 2.032 |
Rio Branco do Sul | 6.200 | 31.974 | 5.157 | 11.941 |
Rio Negro | 7.200 | 57.600 | 8.000 | 20.736 |
Rolândia | 14.000 | 83.520 | 5.966 | 34.989 |
Roncador | 4.475 | 43.125 | 9.637 | 16.543 |
Rondon | 130 | 613 | 4.715 | 252 |
Rosário do Ivaí | 850 | 3.155 | 3.712 | 1.289 |
Sabáudia | 5.600 | 27.470 | 4.905 | 11.514 |
Salgado Filho | 6.611 | 25.040 | 3.788 | 9.387 |
Salto do Itararé | 8.420 | 49.822 | 5.917 | 18.053 |
Salto do Lontra | 5.800 | 28.340 | 4.886 | 11.167 |
Santa Amélia | 2.796 | 14.848 | 5.310 | 5.733 |
Santa Cecília do Pavão | 900 | 6.592 | 7.324 | 2.430 |
Santa Cruz de Monte Castelo | 4.335 | 23.221 | 5.357 | 9.495 |
Santa Fé | 4.530 | 24.236 | 5.350 | 10.110 |
Santa Helena | 27.100 | 138.220 | 5.100 | 60.771 |
Santa Inês | 490 | 2.303 | 4.700 | 959 |
Santa Isabel do Ivaí | 1.500 | 7.880 | 5.253 | 3.189 |
Santa Izabel do Oeste | 3.600 | 14.400 | 4.000 | 5.605 |
Santa Lúcia | 5.000 | 26.198 | 5.240 | 11.934 |
Santa Maria do Oeste | 5.300 | 21.580 | 4.072 | 8.276 |
Santa Mariana | 24.304 | 105.943 | 4.359 | 39.923 |
Santa Mônica | 750 | 3.700 | 4.933 | 1.004 |
Santa Tereza do Oeste | 18.025 | 104.274 | 5.785 | 46.801 |
Santa Terezinha de Itaipu | 13.813 | 45.747 | 3.312 | 18.894 |
Santana do Itararé | 5.200 | 24.400 | 4.692 | 9.124 |
Santo Antônio da Platina | 8.530 | 49.960 | 5.857 | 18.164 |
Santo Antônio do Caiuá | - | - | - | - |
Santo Antônio do Paraíso | 2.443 | 15.535 | 6.359 | 5.719 |
Santo Antônio do Sudoeste | 4.900 | 23.100 | 4.714 | 8.939 |
Santo Inácio | 622 | 2.813 | 4.523 | 1.167 |
São Carlos do Ivaí | 1.600 | 7.840 | 4.900 | 3.234 |
São Jerônimo da Serra | 441 | 3.056 | 6.930 | 1.127 |
São João | 3.100 | 18.950 | 6.113 | 6.512 |
São João do Caiuá | - | - | - | - |
São João do Ivaí | 17.300 | 76.600 | 4.428 | 31.750 |
São João do Triunfo | 2.100 | 16.800 | 8.000 | 6.686 |
São Jorge do Ivaí | 27.310 | 141.477 | 5.180 | 56.549 |
São Jorge do Patrocínio | 290 | 940 | 3.241 | 389 |
São Jorge d'Oeste | 5.100 | 22.950 | 4.500 | 8.329 |
São José da Boa Vista | 8.800 | 45.200 | 5.136 | 16.857 |
São José das Palmeiras | 2.350 | 12.240 | 5.209 | 5.401 |
São José dos Pinhais | 4.300 | 32.517 | 7.562 | 12.335 |
São Manoel do Paraná | 612 | 2.574 | 4.206 | 1.060 |
São Mateus do Sul | 11.000 | 88.000 | 8.000 | 34.496 |
São Miguel do Iguaçu | 46.200 | 139.260 | 3.014 | 57.514 |
São Pedro do Iguaçu | 6.900 | 34.830 | 5.048 | 15.046 |
São Pedro do Ivaí | 7.400 | 32.988 | 4.458 | 13.640 |
São Pedro do Paraná | 130 | 355 | 2.731 | 131 |
São Sebastião da Amoreira | 5.880 | 31.538 | 5.364 | 11.787 |
São Tomé | 1.045 | 4.690 | 4.488 | 2.600 |
Sapopema | 260 | 1.040 | 4.000 | 433 |
Sarandi | 4.400 | 17.945 | 4.078 | 7.163 |
Saudade do Iguaçu | 1.050 | 5.275 | 5.024 | 1.895 |
Sengés | 3.100 | 23.900 | 7.710 | 9.045 |
Serranópolis do Iguaçu | 10.200 | 49.590 | 4.862 | 21.170 |
Sertaneja | 32.365 | 185.730 | 5.739 | 70.063 |
Sertanópolis | 26.500 | 145.600 | 5.494 | 64.753 |
Siqueira Campos | 6.900 | 39.842 | 5.774 | 14.047 |
Sulina | 1.350 | 10.650 | 7.889 | 3.848 |
Tamarana | 12.500 | 72.970 | 5.838 | 29.072 |
Tamboara | 400 | 1.665 | 4.163 | 623 |
Tapejara | 40 | 155 | 3.875 | 56 |
Tapira | 390 | 1.080 | 2.769 | 413 |
Teixeira Soares | 11.500 | 79.407 | 6.905 | 29.020 |
Telêmaco Borba | 100 | 650 | 6.500 | 271 |
Terra Boa | 13.572 | 62.640 | 4.615 | 34.938 |
Terra Rica | 500 | 1.500 | 3.000 | 573 |
Terra Roxa | 52.100 | 242.850 | 4.661 | 98.895 |
Tibagi | 16.500 | 140.700 | 8.527 | 58.633 |
Tijucas do Sul | 5.500 | 39.545 | 7.190 | 15.001 |
Toledo | 68.000 | 343.440 | 5.051 | 150.552 |
Tomazina | 4.800 | 24.800 | 5.167 | 9.332 |
Três Barras do Paraná | 7.350 | 35.478 | 4.827 | 14.456 |
Tunas do Paraná | 1.550 | 7.686 | 4.959 | 2.786 |
Tuneiras do Oeste | 4.100 | 17.200 | 4.195 | 9.528 |
Tupãssi | 23.370 | 145.020 | 6.205 | 56.915 |
Turvo | 4.200 | 27.085 | 6.449 | 10.245 |
Ubiratã | 52.800 | 288.980 | 5.473 | 126.017 |
Umuarama | 350 | 1.420 | 4.057 | 598 |
União da Vitória | 2.000 | 11.000 | 5.500 | 3.995 |
Uniflor | 1.504 | 7.503 | 4.989 | 3.208 |
Uraí | 11.312 | 62.084 | 5.488 | 23.430 |
Ventania | 4.300 | 34.690 | 8.067 | 13.057 |
Vera Cruz do Oeste | 8.800 | 34.130 | 3.878 | 13.564 |
Verê | 7.350 | 37.000 | 5.034 | 14.148 |
Virmond | 2.980 | 21.589 | 7.245 | 8.140 |
Vitorino | 4.600 | 31.900 | 6.935 | 10.863 |
Wenceslau Braz | 9.599 | 54.750 | 5.704 | 20.432 |
Xambrê | 70 | 170 | 2.429 | 68 |
FONTE: IBGE |
NOTAS: | É a parcela da área plantada de milho que foi realmente colhida durante o ano-base do levantamento. | |||
Subentende a possibilidade de cultivos sucessivos ou simultâneos (simples, associados e/ou intercalados) no mesmo ano e no mesmo local, podendo, por isto, a área informada da cultura exceder a área geográfica do município. | ||||
Diferenças encontradas é em razão da unidade adotada. | ||||
Posição dos dados, no site do IBGE, 25 de outubro de 2013. | ||||