TABELA 4.2.9 - | ÁREA COLHIDA, QUANTIDADE PRODUZIDA, RENDIMENTO MÉDIO E VALOR DA PRODUÇÃO DE SOJA, SEGUNDO OS MUNICÍPIOS DO PARANÁ - 2012 |
MUNICÍPIOS | SOJA | |||
Área Colhida (ha) |
Quantidade produzida (t) |
Rendimento médio (kg/ha) |
Valor da produção (R$ mil) |
|
PARANÁ | 4.456.805 | 10.937.896 | 2.454 | 8.879.096 |
Abatiá | 7.100 | 16.472 | 2.320 | 14.001 |
Adrianópolis | - | - | - | - |
Agudos do Sul | 150 | 473 | 3.153 | 331 |
Almirante Tamandaré | 48 | 96 | 2.000 | 82 |
Altamira do Paraná | 1.207 | 2.652 | 2.197 | 2.195 |
Alto Paraíso | - | - | - | - |
Alto Paraná | 266 | 462 | 1.737 | 370 |
Alto Piquiri | 22.000 | 44.000 | 2.000 | 32.798 |
Altônia | 2.635 | 2.148 | 815 | 1.642 |
Alvorada do Sul | 20.000 | 54.480 | 2.724 | 48.596 |
Amaporã | 1.090 | 2.017 | 1.850 | 1.614 |
Ampére | 5.500 | 10.970 | 1.995 | 8.558 |
Anahy | 4.770 | 12.902 | 2.705 | 9.880 |
Andirá | 13.300 | 29.057 | 2.185 | 23.388 |
Ângulo | 5.930 | 11.824 | 1.994 | 8.858 |
Antonina | - | - | - | - |
Antônio Olinto | 5.600 | 15.680 | 2.800 | 12.933 |
Apucarana | 18.150 | 43.560 | 2.400 | 35.704 |
Arapongas | 18.800 | 46.624 | 2.480 | 34.928 |
Arapoti | 22.500 | 80.200 | 3.564 | 63.134 |
Arapuã | 15.000 | 42.650 | 2.843 | 34.742 |
Araruna | 26.700 | 67.140 | 2.515 | 49.354 |
Araucária | 3.950 | 12.640 | 3.200 | 10.782 |
Ariranha do Ivaí | 12.000 | 34.800 | 2.900 | 28.348 |
Assaí | 25.730 | 63.785 | 2.479 | 56.896 |
Assis Chateaubriand | 69.900 | 97.900 | 1.401 | 70.443 |
Astorga | 18.150 | 49.913 | 2.750 | 37.392 |
Atalaia | 4.300 | 12.470 | 2.900 | 9.976 |
Balsa Nova | 9.000 | 30.150 | 3.350 | 24.114 |
Bandeirantes | 14.800 | 32.850 | 2.220 | 26.168 |
Barbosa Ferraz | 12.101 | 27.453 | 2.269 | 20.038 |
Barra do Jacaré | 5.100 | 12.000 | 2.353 | 10.002 |
Barracão | 1.400 | 2.800 | 2.000 | 2.260 |
Bela Vista da Caroba | 3.560 | 6.620 | 1.860 | 5.153 |
Bela Vista do Paraíso | 15.000 | 37.185 | 2.479 | 33.169 |
Bituruna | 700 | 1.820 | 2.600 | 1.567 |
Boa Esperança | 26.250 | 62.725 | 2.390 | 48.664 |
Boa Esperança do Iguaçu | 3.400 | 6.920 | 2.035 | 5.751 |
Boa Ventura de São Roque | 17.010 | 47.350 | 2.784 | 34.907 |
Boa Vista da Aparecida | 3.200 | 8.000 | 2.500 | 6.156 |
Bocaiúva do Sul | - | - | - | - |
Bom Jesus do Sul | 1.200 | 2.540 | 2.117 | 2.050 |
Bom Sucesso | 2.800 | 6.440 | 2.300 | 5.220 |
Bom Sucesso do Sul | 10.250 | 24.615 | 2.401 | 20.304 |
Borrazópolis | 13.200 | 37.074 | 2.809 | 31.069 |
Braganey | 16.840 | 48.946 | 2.907 | 37.073 |
Brasilândia do Sul | 18.715 | 37.423 | 2.000 | 27.265 |
Cafeara | 1.100 | 2.200 | 2.000 | 1.797 |
Cafelândia | 21.920 | 65.175 | 2.973 | 46.861 |
Cafezal do Sul | 2.500 | 2.250 | 900 | 1.677 |
Califórnia | 4.400 | 11.440 | 2.600 | 9.396 |
Cambará | 12.270 | 27.213 | 2.218 | 22.681 |
Cambé | 34.000 | 95.880 | 2.820 | 79.903 |
Cambira | 4.750 | 11.875 | 2.500 | 9.753 |
Campina da Lagoa | 32.685 | 81.158 | 2.483 | 62.606 |
Campina do Simão | 6.100 | 15.860 | 2.600 | 14.074 |
Campina Grande do Sul | - | - | - | - |
Campo Bonito | 18.550 | 50.530 | 2.724 | 38.245 |
Campo do Tenente | 5.860 | 18.752 | 3.200 | 13.126 |
Campo Largo | 1.160 | 3.673 | 3.166 | 2.938 |
Campo Magro | 150 | 476 | 3.173 | 406 |
Campo Mourão | 53.000 | 132.300 | 2.496 | 97.421 |
Cândido de Abreu | 12.500 | 37.500 | 3.000 | 27.585 |
Candói | 34.245 | 100.980 | 2.949 | 89.631 |
Cantagalo | 15.000 | 41.683 | 2.779 | 33.809 |
Capanema | 16.500 | 26.230 | 1.590 | 20.407 |
Capitão Leônidas Marques | 9.400 | 31.020 | 3.300 | 23.374 |
Carambeí | 20.580 | 71.990 | 3.498 | 66.669 |
Carlópolis | 1.100 | 2.999 | 2.726 | 2.500 |
Cascavel | 85.700 | 225.160 | 2.627 | 170.325 |
Castro | 79.100 | 280.475 | 3.546 | 269.090 |
Catanduvas | 20.850 | 53.604 | 2.571 | 40.516 |
Centenário do Sul | 6.540 | 16.873 | 2.580 | 14.064 |
Cerro Azul | 600 | 1.785 | 2.975 | 1.532 |
Céu Azul | 23.890 | 41.449 | 1.735 | 33.476 |
Chopinzinho | 26.700 | 39.950 | 1.496 | 32.976 |
Cianorte | 11.200 | 28.655 | 2.558 | 22.924 |
Cidade Gaúcha | 380 | 380 | 1.000 | 363 |
Clevelândia | 31.300 | 67.360 | 2.152 | 57.032 |
Colombo | - | - | - | - |
Colorado | 635 | 1.213 | 1.910 | 991 |
Congonhinhas | 15.000 | 35.325 | 2.355 | 28.752 |
Conselheiro Mairinck | 2.500 | 7.525 | 3.010 | 6.084 |
Contenda | 1.550 | 4.895 | 3.158 | 3.847 |
Corbélia | 34.650 | 87.140 | 2.515 | 65.928 |
Cornélio Procópio | 28.354 | 68.163 | 2.404 | 49.963 |
Coronel Domingos Soares | 14.500 | 39.150 | 2.700 | 32.886 |
Coronel Vivida | 26.000 | 44.160 | 1.698 | 36.395 |
Corumbataí do Sul | 2.317 | 5.746 | 2.480 | 4.188 |
Cruz Machado | 500 | 1.250 | 2.500 | 1.076 |
Cruzeiro do Iguaçu | 2.600 | 5.420 | 2.085 | 4.540 |
Cruzeiro do Oeste | 2.000 | 3.220 | 1.610 | 2.400 |
Cruzeiro do Sul | 1.939 | 2.924 | 1.508 | 2.389 |
Cruzmaltina | 9.000 | 25.200 | 2.800 | 21.118 |
Curitiba | - | - | - | - |
Curiúva | 3.600 | 10.080 | 2.800 | 8.450 |
Diamante do Norte | - | - | - | - |
Diamante do Sul | 1.100 | 1.914 | 1.740 | 1.438 |
Diamante D'Oeste | 3.640 | 6.552 | 1.800 | 5.258 |
Dois Vizinhos | 12.960 | 27.182 | 2.097 | 22.403 |
Douradina | 919 | 2.389 | 2.600 | 1.781 |
Doutor Camargo | 9.360 | 29.016 | 3.100 | 23.532 |
Doutor Ulysses | - | - | - | - |
Enéas Marques | 1.600 | 3.010 | 1.881 | 2.445 |
Engenheiro Beltrão | 23.712 | 41.525 | 1.751 | 30.592 |
Entre Rios do Oeste | 4.150 | 5.146 | 1.240 | 3.684 |
Esperança Nova | - | - | - | - |
Espigão Alto do Iguaçu | 5.910 | 13.092 | 2.215 | 10.535 |
Farol | 21.900 | 53.880 | 2.460 | 39.428 |
Faxinal | 12.800 | 35.845 | 2.800 | 30.039 |
Fazenda Rio Grande | 850 | 2.719 | 3.199 | 1.967 |
Fênix | 12.060 | 24.096 | 1.998 | 17.687 |
Fernandes Pinheiro | 12.620 | 39.017 | 3.092 | 35.077 |
Figueira | 1.200 | 3.840 | 3.200 | 3.105 |
Flor da Serra do Sul | 3.650 | 6.570 | 1.800 | 5.313 |
Floraí | 9.422 | 21.074 | 2.237 | 19.489 |
Floresta | 12.325 | 26.745 | 2.170 | 21.690 |
Florestópolis | 5.800 | 15.312 | 2.640 | 12.759 |
Flórida | 1.500 | 3.555 | 2.370 | 2.904 |
Formosa do Oeste | 12.850 | 20.555 | 1.600 | 14.774 |
Foz do Iguaçu | 9.936 | 15.272 | 1.537 | 18.800 |
Foz do Jordão | 6.500 | 18.440 | 2.837 | 16.410 |
Francisco Alves | 14.350 | 19.447 | 1.355 | 14.523 |
Francisco Beltrão | 12.500 | 26.325 | 2.106 | 21.446 |
General Carneiro | 600 | 1.500 | 2.500 | 1.344 |
Godoy Moreira | 3.250 | 8.639 | 2.658 | 7.037 |
Goioerê | 28.160 | 66.099 | 2.347 | 50.913 |
Goioxim | 13.750 | 36.395 | 2.647 | 32.318 |
Grandes Rios | 2.500 | 7.000 | 2.800 | 5.866 |
Guaíra | 31.800 | 59.106 | 1.859 | 41.745 |
Guairaçá | - | - | - | - |
Guamiranga | 7.550 | 23.608 | 3.127 | 21.209 |
Guapirama | 5.000 | 14.735 | 2.947 | 12.525 |
Guaporema | 95 | 200 | 2.105 | 184 |
Guaraci | 2.120 | 4.706 | 2.220 | 3.937 |
Guaraniaçu | 14.070 | 28.831 | 2.049 | 21.671 |
Guarapuava | 55.380 | 168.845 | 3.049 | 149.875 |
Guaraqueçaba | - | - | - | - |
Guaratuba | - | - | - | - |
Honório Serpa | 18.100 | 37.330 | 2.062 | 31.345 |
Ibaiti | 3.800 | 7.811 | 2.056 | 6.315 |
Ibema | 7.510 | 20.468 | 2.725 | 15.382 |
Ibiporã | 17.000 | 42.160 | 2.480 | 37.607 |
Icaraíma | 490 | 284 | 580 | 212 |
Iguaraçu | 9.300 | 21.901 | 2.355 | 16.407 |
Iguatu | 5.160 | 13.474 | 2.611 | 10.170 |
Imbaú | 2.300 | 7.360 | 3.200 | 6.133 |
Imbituva | 19.650 | 60.413 | 3.074 | 54.327 |
Inácio Martins | 2.950 | 8.073 | 2.737 | 7.314 |
Inajá | - | - | - | - |
Indianópolis | 750 | 1.350 | 1.800 | 1.289 |
Ipiranga | 21.120 | 73.860 | 3.497 | 70.993 |
Iporã | 13.280 | 11.898 | 896 | 8.891 |
Iracema do Oeste | 6.710 | 11.387 | 1.697 | 8.206 |
Irati | 18.550 | 56.929 | 3.069 | 51.171 |
Iretama | 5.350 | 14.589 | 2.727 | 10.743 |
Itaguajé | 393 | 848 | 2.158 | 693 |
Itaipulândia | 8.653 | 15.528 | 1.795 | 12.468 |
Itambaracá | 10.800 | 28.400 | 2.630 | 22.791 |
Itambé | 16.000 | 36.000 | 2.250 | 29.196 |
Itapejara d'Oeste | 12.800 | 18.126 | 1.416 | 15.501 |
Itaperuçu | - | - | - | - |
Itaúna do Sul | - | - | - | - |
Ivaí | 8.800 | 29.040 | 3.300 | 25.991 |
Ivaiporã | 12.000 | 35.700 | 2.975 | 29.081 |
Ivaté | - | - | - | - |
Ivatuba | 8.000 | 22.560 | 2.820 | 18.296 |
Jaboti | 800 | 2.680 | 3.350 | 2.167 |
Jacarezinho | 4.000 | 8.920 | 2.230 | 7.435 |
Jaguapitã | 6.000 | 16.200 | 2.700 | 13.499 |
Jaguariaíva | 14.110 | 49.952 | 3.540 | 39.037 |
Jandaia do Sul | 3.000 | 7.500 | 2.500 | 6.146 |
Janiópolis | 20.600 | 43.150 | 2.095 | 34.755 |
Japira | 2.500 | 7.760 | 3.104 | 6.274 |
Japurá | 7.300 | 13.140 | 1.800 | 10.512 |
Jardim Alegre | 8.850 | 26.329 | 2.975 | 21.447 |
Jardim Olinda | 781 | 1.963 | 2.513 | 1.604 |
Jataizinho | 7.346 | 18.211 | 2.479 | 16.244 |
Jesuítas | 11.500 | 23.000 | 2.000 | 16.515 |
Joaquim Távora | 680 | 2.076 | 3.053 | 1.765 |
Jundiaí do Sul | 5.500 | 15.410 | 2.802 | 13.099 |
Juranda | 27.850 | 71.860 | 2.580 | 54.714 |
Jussara | 10.600 | 26.120 | 2.464 | 20.896 |
Kaloré | 8.700 | 20.647 | 2.373 | 16.643 |
Lapa | 32.823 | 103.876 | 3.165 | 72.713 |
Laranjal | 1.350 | 3.375 | 2.500 | 2.715 |
Laranjeiras do Sul | 14.850 | 29.403 | 1.980 | 23.622 |
Leópolis | 19.600 | 43.728 | 2.231 | 32.053 |
Lidianópolis | 4.500 | 13.388 | 2.975 | 10.906 |
Lindoeste | 6.260 | 16.658 | 2.661 | 12.558 |
Loanda | - | - | - | - |
Lobato | 3.640 | 8.190 | 2.250 | 6.691 |
Londrina | 45.000 | 121.550 | 2.701 | 108.423 |
Luiziana | 44.200 | 142.891 | 3.233 | 104.694 |
Lunardelli | 3.250 | 9.425 | 2.900 | 8.351 |
Lupionópolis | 3.000 | 7.437 | 2.479 | 6.076 |
Mallet | 12.300 | 37.668 | 3.062 | 27.070 |
Mamborê | 53.300 | 145.652 | 2.733 | 106.681 |
Mandaguaçu | 8.300 | 18.260 | 2.200 | 14.809 |
Mandaguari | 4.400 | 9.240 | 2.100 | 7.494 |
Mandirituba | 752 | 2.270 | 3.019 | 1.643 |
Manfrinópolis | 150 | 300 | 2.000 | 242 |
Mangueirinha | 31.500 | 94.100 | 2.987 | 78.698 |
Manoel Ribas | 23.000 | 68.190 | 2.965 | 50.689 |
Marechal Cândido Rondon | 26.100 | 35.558 | 1.362 | 25.467 |
Maria Helena | 476 | 762 | 1.601 | 568 |
Marialva | 23.203 | 57.524 | 2.479 | 46.652 |
Marilândia do Sul | 19.000 | 50.822 | 2.675 | 41.740 |
Marilena | 27 | 27 | 1.000 | 24 |
Mariluz | 14.330 | 28.530 | 1.991 | 21.293 |
Maringá | 23.510 | 52.415 | 2.229 | 42.508 |
Mariópolis | 14.800 | 25.340 | 1.712 | 21.752 |
Maripá | 21.600 | 22.126 | 1.024 | 15.709 |
Marmeleiro | 14.100 | 28.140 | 1.996 | 22.727 |
Marquinho | 2.400 | 4.464 | 1.860 | 3.586 |
Marumbi | 2.800 | 7.560 | 2.700 | 6.184 |
Matelândia | 11.155 | 16.581 | 1.486 | 13.310 |
Matinhos | - | - | - | - |
Mato Rico | 5.500 | 16.500 | 3.000 | 12.166 |
Mauá da Serra | 3.400 | 9.200 | 2.706 | 7.854 |
Medianeira | 12.950 | 20.899 | 1.614 | 16.803 |
Mercedes | 6.800 | 10.200 | 1.500 | 7.197 |
Mirador | 900 | 1.710 | 1.900 | 1.257 |
Miraselva | 160 | 394 | 2.463 | 330 |
Missal | 15.160 | 22.737 | 1.500 | 18.247 |
Moreira Sales | 13.000 | 30.615 | 2.355 | 24.500 |
Morretes | - | - | - | - |
Munhoz de Melo | 4.000 | 10.100 | 2.525 | 7.566 |
Nossa Senhora das Graças | 1.100 | 3.190 | 2.900 | 2.606 |
Nova Aliança do Ivaí | 65 | 130 | 2.000 | 104 |
Nova América da Colina | 4.800 | 11.904 | 2.480 | 8.726 |
Nova Aurora | 30.911 | 77.114 | 2.495 | 55.403 |
Nova Cantu | 20.150 | 49.785 | 2.471 | 39.421 |
Nova Esperança | 2.203 | 4.403 | 1.999 | 3.523 |
Nova Esperança do Sudoeste | 2.000 | 4.000 | 2.000 | 3.228 |
Nova Fátima | 7.800 | 19.344 | 2.480 | 14.179 |
Nova Laranjeiras | 6.000 | 10.373 | 1.729 | 8.353 |
Nova Londrina | - | - | - | - |
Nova Olímpia | - | - | - | - |
Nova Prata do Iguaçu | 14.900 | 28.664 | 1.924 | 22.361 |
Nova Santa Bárbara | 5.050 | 13.771 | 2.727 | 10.094 |
Nova Santa Rosa | 12.611 | 16.685 | 1.323 | 11.820 |
Nova Tebas | 4.000 | 12.000 | 3.000 | 8.854 |
Novo Itacolomi | 2.570 | 5.911 | 2.300 | 4.871 |
Ortigueira | 23.100 | 69.300 | 3.000 | 57.540 |
Ourizona | 11.530 | 29.978 | 2.600 | 24.312 |
Ouro Verde do Oeste | 12.630 | 18.900 | 1.496 | 13.580 |
Paiçandu | 9.400 | 20.940 | 2.228 | 16.982 |
Palmas | 23.000 | 63.250 | 2.750 | 53.130 |
Palmeira | 49.500 | 162.900 | 3.291 | 157.506 |
Palmital | 3.000 | 5.700 | 1.900 | 4.616 |
Palotina | 47.300 | 63.710 | 1.347 | 45.507 |
Paraíso do Norte | 2.300 | 4.612 | 2.005 | 3.728 |
Paranacity | 936 | 1.616 | 1.726 | 1.320 |
Paranaguá | - | - | - | - |
Paranapoema | 955 | 2.348 | 2.459 | 1.918 |
Paranavaí | 302 | 302 | 1.000 | 242 |
Pato Bragado | 3.860 | 5.258 | 1.362 | 3.763 |
Pato Branco | 21.300 | 42.400 | 1.991 | 35.112 |
Paula Freitas | 11.700 | 38.525 | 3.293 | 31.309 |
Paulo Frontin | 13.500 | 39.845 | 2.951 | 32.791 |
Peabiru | 22.350 | 56.907 | 2.546 | 41.631 |
Perobal | 6.807 | 10.541 | 1.549 | 7.867 |
Pérola | 240 | 432 | 1.800 | 322 |
Pérola d'Oeste | 8.670 | 13.392 | 1.545 | 10.434 |
Piên | 1.620 | 4.860 | 3.000 | 3.402 |
Pinhais | - | - | - | - |
Pinhal de São Bento | 800 | 1.520 | 1.900 | 1.183 |
Pinhalão | 2.500 | 5.938 | 2.375 | 4.801 |
Pinhão | 27.840 | 87.655 | 3.149 | 77.805 |
Piraí do Sul | 29.560 | 105.580 | 3.572 | 83.140 |
Piraquara | 150 | 472 | 3.147 | 425 |
Pitanga | 40.000 | 120.000 | 3.000 | 88.536 |
Pitangueiras | 5.400 | 13.932 | 2.580 | 10.437 |
Planaltina do Paraná | - | - | - | - |
Planalto | 12.430 | 19.070 | 1.534 | 14.841 |
Ponta Grossa | 68.900 | 230.675 | 3.348 | 221.731 |
Pontal do Paraná | - | - | - | - |
Porecatu | 1.300 | 2.886 | 2.220 | 2.405 |
Porto Amazonas | 6.000 | 19.200 | 3.200 | 14.059 |
Porto Barreiro | 7.190 | 17.831 | 2.480 | 14.229 |
Porto Rico | - | - | - | - |
Porto Vitória | 250 | 700 | 2.800 | 577 |
Prado Ferreira | 5.856 | 15.460 | 2.640 | 12.884 |
Pranchita | 13.380 | 24.110 | 1.802 | 18.806 |
Presidente Castelo Branco | 1.100 | 2.145 | 1.950 | 1.716 |
Primeiro de Maio | 23.200 | 61.248 | 2.640 | 54.633 |
Prudentópolis | 22.100 | 62.580 | 2.832 | 55.055 |
Quarto Centenário | 25.550 | 58.727 | 2.299 | 46.490 |
Quatiguá | - | - | - | - |
Quatro Barras | - | - | - | - |
Quatro Pontes | 8.400 | 10.416 | 1.240 | 7.479 |
Quedas do Iguaçu | 14.290 | 29.960 | 2.097 | 24.591 |
Querência do Norte | 4.800 | 6.000 | 1.250 | 4.296 |
Quinta do Sol | 19.691 | 45.146 | 2.293 | 33.941 |
Quitandinha | 2.925 | 9.068 | 3.100 | 6.348 |
Ramilândia | 4.878 | 7.304 | 1.497 | 5.890 |
Rancho Alegre | 12.800 | 33.318 | 2.603 | 24.422 |
Rancho Alegre D'Oeste | 17.000 | 33.520 | 1.972 | 25.576 |
Realeza | 15.600 | 28.100 | 1.801 | 21.889 |
Rebouças | 16.850 | 51.938 | 3.082 | 46.707 |
Renascença | 23.300 | 48.630 | 2.087 | 39.326 |
Reserva | 24.550 | 71.195 | 2.900 | 59.104 |
Reserva do Iguaçu | 12.500 | 38.750 | 3.100 | 34.387 |
Ribeirão Claro | 550 | 1.760 | 3.200 | 1.467 |
Ribeirão do Pinhal | 9.300 | 21.948 | 2.360 | 18.656 |
Rio Azul | 9.800 | 29.900 | 3.051 | 25.857 |
Rio Bom | 4.275 | 9.833 | 2.300 | 8.068 |
Rio Bonito do Iguaçu | 12.900 | 23.091 | 1.790 | 16.279 |
Rio Branco do Ivaí | 6.100 | 17.080 | 2.800 | 14.313 |
Rio Branco do Sul | - | - | - | - |
Rio Negro | 4.215 | 13.319 | 3.160 | 9.323 |
Rolândia | 23.500 | 72.158 | 3.071 | 60.126 |
Roncador | 26.100 | 69.217 | 2.652 | 51.720 |
Rondon | 250 | 375 | 1.500 | 303 |
Rosário do Ivaí | 300 | 840 | 2.800 | 704 |
Sabáudia | 7.800 | 19.500 | 2.500 | 14.608 |
Salgado Filho | 300 | 600 | 2.000 | 484 |
Salto do Itararé | 4.100 | 12.030 | 2.934 | 10.226 |
Salto do Lontra | 8.400 | 18.280 | 2.176 | 14.343 |
Santa Amélia | 4.810 | 16.114 | 3.350 | 13.697 |
Santa Cecília do Pavão | 5.850 | 16.380 | 2.800 | 12.007 |
Santa Cruz de Monte Castelo | 3.900 | 5.304 | 1.360 | 3.798 |
Santa Fé | 5.260 | 13.254 | 2.520 | 9.929 |
Santa Helena | 25.225 | 34.302 | 1.360 | 24.703 |
Santa Inês | 460 | 1.226 | 2.665 | 1.002 |
Santa Isabel do Ivaí | 1.277 | 2.554 | 2.000 | 2.235 |
Santa Izabel do Oeste | 12.120 | 24.136 | 1.991 | 18.783 |
Santa Lúcia | 4.895 | 14.258 | 2.913 | 10.747 |
Santa Maria do Oeste | 7.550 | 21.875 | 2.897 | 16.139 |
Santa Mariana | 26.000 | 61.230 | 2.355 | 44.882 |
Santa Mônica | 920 | 2.070 | 2.250 | 1.811 |
Santa Tereza do Oeste | 19.180 | 52.533 | 2.739 | 39.804 |
Santa Terezinha de Itaipu | 16.080 | 32.160 | 2.000 | 39.589 |
Santana do Itararé | 4.200 | 14.578 | 3.471 | 10.779 |
Santo Antônio da Platina | 11.500 | 31.064 | 2.701 | 26.404 |
Santo Antônio do Caiuá | - | - | - | - |
Santo Antônio do Paraíso | 7.560 | 20.616 | 2.727 | 16.480 |
Santo Antônio do Sudoeste | 10.900 | 19.620 | 1.800 | 15.264 |
Santo Inácio | 925 | 2.220 | 2.400 | 1.814 |
São Carlos do Ivaí | 3.500 | 8.750 | 2.500 | 7.074 |
São Jerônimo da Serra | 18.800 | 51.268 | 2.727 | 37.579 |
São João | 19.200 | 30.625 | 1.595 | 25.290 |
São João do Caiuá | - | - | - | - |
São João do Ivaí | 19.200 | 55.000 | 2.865 | 44.802 |
São João do Triunfo | 5.000 | 16.000 | 3.200 | 13.009 |
São Jorge do Ivaí | 26.825 | 66.457 | 2.477 | 53.896 |
São Jorge do Patrocínio | 52 | 47 | 904 | 35 |
São Jorge d'Oeste | 7.500 | 11.840 | 1.579 | 9.745 |
São José da Boa Vista | 10.000 | 31.781 | 3.178 | 23.499 |
São José das Palmeiras | 1.730 | 2.822 | 1.631 | 2.036 |
São José dos Pinhais | 115 | 342 | 2.974 | 247 |
São Manoel do Paraná | 3.500 | 4.900 | 1.400 | 3.961 |
São Mateus do Sul | 23.250 | 72.680 | 3.126 | 58.285 |
São Miguel do Iguaçu | 46.070 | 63.952 | 1.388 | 78.725 |
São Pedro do Iguaçu | 12.726 | 22.080 | 1.735 | 15.918 |
São Pedro do Ivaí | 8.000 | 22.194 | 2.774 | 18.079 |
São Pedro do Paraná | - | - | - | - |
São Sebastião da Amoreira | 12.500 | 36.250 | 2.900 | 28.978 |
São Tomé | 1.720 | 3.870 | 2.250 | 3.096 |
Sapopema | 2.200 | 5.426 | 2.466 | 4.588 |
Sarandi | 6.300 | 14.175 | 2.250 | 11.439 |
Saudade do Iguaçu | 2.700 | 4.050 | 1.500 | 3.333 |
Sengés | 8.500 | 26.350 | 3.100 | 20.743 |
Serranópolis do Iguaçu | 12.300 | 18.292 | 1.487 | 14.684 |
Sertaneja | 33.000 | 81.840 | 2.480 | 65.423 |
Sertanópolis | 27.500 | 70.950 | 2.580 | 63.287 |
Siqueira Campos | 1.500 | 4.306 | 2.871 | 3.660 |
Sulina | 3.500 | 6.650 | 1.900 | 5.473 |
Tamarana | 10.100 | 27.462 | 2.719 | 22.873 |
Tamboara | 250 | 638 | 2.552 | 521 |
Tapejara | 100 | 170 | 1.700 | 136 |
Tapira | - | - | - | - |
Teixeira Soares | 25.280 | 77.808 | 3.078 | 69.950 |
Telêmaco Borba | 420 | 1.260 | 3.000 | 1.056 |
Terra Boa | 14.700 | 35.720 | 2.430 | 28.576 |
Terra Rica | - | - | - | - |
Terra Roxa | 50.600 | 60.810 | 1.202 | 43.007 |
Tibagi | 85.700 | 282.530 | 3.297 | 236.979 |
Tijucas do Sul | 1.150 | 3.593 | 3.124 | 2.600 |
Toledo | 62.600 | 85.220 | 1.361 | 61.437 |
Tomazina | 3.000 | 9.543 | 3.181 | 7.716 |
Três Barras do Paraná | 14.200 | 24.030 | 1.692 | 18.422 |
Tunas do Paraná | - | - | - | - |
Tuneiras do Oeste | 10.200 | 23.460 | 2.300 | 18.768 |
Tupãssi | 22.100 | 48.144 | 2.178 | 34.599 |
Turvo | 8.400 | 23.100 | 2.750 | 20.499 |
Ubiratã | 51.750 | 134.319 | 2.596 | 100.330 |
Umuarama | 900 | 1.368 | 1.520 | 1.020 |
União da Vitória | 2.500 | 8.000 | 3.200 | 6.709 |
Uniflor | 1.280 | 2.496 | 1.950 | 1.997 |
Uraí | 11.500 | 28.520 | 2.480 | 22.799 |
Ventania | 22.600 | 74.540 | 3.298 | 62.058 |
Vera Cruz do Oeste | 17.830 | 28.724 | 1.611 | 23.320 |
Verê | 11.950 | 23.200 | 1.941 | 19.861 |
Virmond | 5.960 | 13.324 | 2.236 | 9.408 |
Vitorino | 17.300 | 32.080 | 1.854 | 26.456 |
Wenceslau Braz | 8.000 | 26.945 | 3.368 | 19.923 |
Xambrê | - | - | - | - |
FONTE: IBGE |
NOTAS: | É a parcela da área plantada de soja que foi realmente colhida durante o ano-base do levantamento. | |||
Subentende a possibilidade de cultivos sucessivos ou simultâneos (simples, associados e/ou intercalados) no mesmo ano e no mesmo local, podendo, por isto, a área informada da cultura exceder a área geográfica do município. | ||||
Diferenças encontradas é em razão da unidade adotada. | ||||
Posição dos dados, no site do IBGE, 25 de outubro de 2013. | ||||