TABELA 4.3.4 - | EMPREGOS FORMAIS NO SEGMENTO DO TURISMO, SEGUNDO RENDIMENTO MÉDIO E OS MUNICÍPIOS DO PARANÁ - 31.12.2012 |
MUNICÍPIOS | RENDIMENTO MÉDIO(R$ 1,00) | |||||||
Estabelecimentos hoteleiros e outros tipos de alojamento | Restaurantes e outros estabelecimentos de serviços de alimentação e bebidas | Transporte rodoviário de passageiros | Transporte áereo de passageiros | Atividades de agências de viagens, operadores turísticos e outros serviços | Aluguel de automóvel | Atividades recreativas, culturais e desportivas | TOTAL | |
PARANÁ | 1.132,80 | 941,91 | 1.517,48 | 2.460,79 | 1.517,99 | 1.443,55 | 1.551,11 | 1.128,15 |
Abatiá | - | 712,29 | 1.200,00 | - | - | - | 1.089,41 | 914,67 |
Adrianópolis | 622,00 | - | - | - | - | - | - | 622,00 |
Agudos do Sul | - | 793,27 | - | - | - | - | - | 793,27 |
Almirante Tamandaré | 1.039,53 | 828,76 | 1.650,00 | - | - | - | 803,59 | 957,20 |
Altamira do Paraná | 200,00 | 622,05 | - | 2.851,38 | - | - | - | 2.349,24 |
Alto Paraíso | - | 825,00 | - | - | - | - | - | 825,00 |
Alto Paraná | 1.001,89 | 684,18 | 945,83 | - | - | - | 495,00 | 697,07 |
Alto Piquiri | - | 663,77 | 1.062,36 | - | - | - | 622,00 | 752,54 |
Altônia | 657,70 | 750,42 | 800,00 | - | 518,52 | - | 692,92 | 696,35 |
Alvorada do Sul | 691,50 | 544,25 | 900,00 | - | - | - | - | 653,45 |
Amaporã | - | 681,28 | 1.021,86 | - | - | - | - | 936,72 |
Ampére | 844,56 | 712,35 | 907,00 | - | 719,24 | - | - | 738,69 |
Anahy | - | 639,27 | - | - | - | - | - | 639,27 |
Andirá | 775,05 | 776,19 | 1.088,00 | - | - | - | 779,01 | 780,46 |
Ângulo | - | - | - | - | - | - | - | - |
Antonina | 955,86 | 803,83 | 1.657,51 | - | - | 1.551,71 | 1.171,94 | 1.139,03 |
Antônio Olinto | - | 667,41 | - | - | - | - | - | 667,41 |
Apucarana | 1.005,57 | 867,67 | 1.567,14 | - | 1.083,03 | - | 896,33 | 1.019,48 |
Arapongas | 1.090,02 | 924,70 | 1.089,35 | - | 1.779,12 | - | 927,35 | 975,14 |
Arapoti | 781,48 | 782,08 | 1.140,90 | - | 787,19 | 982,45 | 983,00 | 812,33 |
Arapuã | - | - | - | - | - | - | - | - |
Araruna | - | 744,88 | 737,17 | - | - | - | 437,74 | 691,12 |
Araucária | 941,95 | 888,17 | 1.605,14 | 1.694,84 | 1.049,26 | 2.107,95 | 860,58 | 912,50 |
Ariranha do Ivaí | - | - | - | - | - | - | - | - |
Assaí | - | 678,59 | 1.802,80 | - | - | - | 883,35 | 893,26 |
Assis Chateaubriand | 814,10 | 812,57 | - | - | - | - | 430,00 | 793,76 |
Astorga | 851,78 | 681,37 | 500,00 | - | 766,16 | 1.336,91 | 737,40 | 736,57 |
Atalaia | - | 749,02 | 1.134,92 | - | - | - | 862,39 | 902,86 |
Balsa Nova | 749,15 | 960,07 | - | - | - | - | 1.200,11 | 957,00 |
Bandeirantes | 783,75 | 909,85 | 1.422,18 | - | - | - | 790,68 | 910,94 |
Barbosa Ferraz | 761,27 | 666,12 | 809,41 | - | - | - | - | 685,99 |
Barra do Jacaré | - | - | - | - | - | - | - | - |
Barracão | 844,05 | 748,80 | 1.620,33 | - | 1.117,65 | - | 688,00 | 1.217,36 |
Bela Vista da Caroba | - | 421,35 | - | - | - | - | - | 421,35 |
Bela Vista do Paraíso | 797,84 | 836,79 | 844,86 | - | - | - | 894,77 | 847,06 |
Bituruna | 780,06 | 749,89 | 1.338,76 | - | - | - | - | 985,07 |
Boa Esperança | 1.297,59 | 637,55 | - | - | - | - | - | 1.132,58 |
Boa Esperança do Iguaçu | - | 763,87 | - | - | - | - | - | 763,87 |
Boa Ventura de São Roque | - | 702,56 | - | - | - | - | - | 702,56 |
Boa Vista da Aparecida | - | 812,45 | 1.252,88 | - | - | 802,88 | 923,90 | 846,34 |
Bocaiúva do Sul | - | 998,02 | - | - | - | - | 1.271,73 | 1.019,92 |
Bom Jesus do Sul | - | 489,94 | - | - | - | - | - | 489,94 |
Bom Sucesso | - | - | - | - | - | - | - | - |
Bom Sucesso do Sul | - | 757,84 | 501,41 | - | - | - | - | 721,20 |
Borrazópolis | 643,59 | 910,61 | - | - | - | - | 581,62 | 727,22 |
Braganey | 627,30 | 622,00 | 1.518,37 | - | - | - | - | 1.263,02 |
Brasilândia do Sul | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cafeara | - | - | 815,67 | - | - | - | 622,00 | 767,25 |
Cafelândia | 944,30 | 811,51 | 1.525,23 | - | 791,71 | - | 939,21 | 916,95 |
Cafezal do Sul | - | - | 971,00 | - | - | - | 818,00 | 920,00 |
Califórnia | - | 757,67 | - | - | - | - | - | 757,67 |
Cambará | 842,79 | 696,23 | 2.082,00 | - | 908,55 | 390,15 | 753,21 | 1.377,84 |
Cambé | 1.159,67 | 882,84 | 1.802,31 | - | 1.180,76 | - | 1.090,60 | 1.010,77 |
Cambira | 848,87 | 978,59 | 1.301,96 | - | - | - | - | 974,72 |
Campina da Lagoa | - | 787,52 | - | - | 601,26 | - | 694,77 | 772,04 |
Campina do Simão | - | 900,08 | - | - | - | - | - | 900,08 |
Campina Grande do Sul | 1.164,43 | 964,55 | 1.343,23 | - | - | - | 1.048,33 | 1.018,03 |
Campo Bonito | - | 312,34 | - | - | - | - | 1.500,00 | 906,17 |
Campo do Tenente | 634,67 | 793,92 | 1.167,72 | - | - | - | 809,08 | 998,39 |
Campo Largo | 972,98 | 897,29 | 998,52 | - | 949,47 | 1.430,00 | 943,33 | 921,30 |
Campo Magro | 923,88 | 1.149,81 | - | - | - | - | - | 1.065,96 |
Campo Mourão | 960,27 | 915,46 | 1.515,55 | - | 1.073,63 | 991,42 | 1.101,22 | 1.067,13 |
Cândido de Abreu | 624,68 | 678,99 | - | - | 639,27 | - | - | 665,56 |
Candói | 679,67 | 748,86 | - | - | - | - | 1.091,25 | 768,17 |
Cantagalo | - | 685,76 | 1.064,00 | - | - | - | - | 706,78 |
Capanema | 847,06 | 729,99 | 849,51 | - | 752,89 | - | 519,70 | 738,97 |
Capitão Leônidas Marques | 757,85 | 836,41 | - | - | - | - | 811,80 | 828,41 |
Carambeí | 856,73 | 911,79 | 1.169,56 | - | 1.186,84 | - | 947,36 | 930,97 |
Carlópolis | - | 771,41 | 2.386,95 | - | - | - | 1.111,57 | 1.199,50 |
Cascavel | 1.134,81 | 890,76 | 1.574,77 | 1.013,55 | 1.367,03 | 1.634,43 | 1.094,92 | 1.134,17 |
Castro | 892,20 | 852,40 | 1.056,75 | - | 932,69 | - | 878,80 | 887,46 |
Catanduvas | 534,92 | 814,93 | 888,71 | - | 622,00 | - | 745,03 | 771,60 |
Centenário do Sul | 805,06 | 771,18 | 880,88 | - | - | - | 1.013,47 | 845,65 |
Cerro Azul | 960,95 | 695,41 | - | - | - | - | - | 743,69 |
Céu Azul | 373,00 | 909,29 | 1.257,35 | - | 622,00 | - | 640,61 | 874,11 |
Chopinzinho | 892,82 | 819,06 | 900,60 | - | 739,18 | - | 896,30 | 845,65 |
Cianorte | 1.100,11 | 1.018,27 | 1.171,73 | - | 1.089,79 | 1.023,76 | 1.175,99 | 1.067,63 |
Cidade Gaúcha | 865,23 | 919,19 | 1.070,28 | - | 1.030,00 | - | 1.309,58 | 1.053,05 |
Clevelândia | 622,00 | 801,61 | - | - | 1.450,00 | - | 920,80 | 842,33 |
Colombo | 926,98 | 915,34 | 1.011,89 | - | 1.781,92 | 1.309,93 | 1.688,19 | 1.134,71 |
Colorado | 877,78 | 835,57 | 1.153,31 | - | 622,00 | - | 996,61 | 963,24 |
Congonhinhas | - | 777,50 | - | - | 817,91 | - | 650,00 | 720,49 |
Conselheiro Mairinck | 1.260,48 | 998,86 | - | - | - | - | - | 1.148,35 |
Contenda | - | 834,56 | - | - | 1.287,60 | - | - | 856,14 |
Corbélia | 825,71 | 918,09 | 1.270,36 | - | - | - | 958,91 | 937,27 |
Cornélio Procópio | 1.187,91 | 848,72 | 1.908,42 | - | 939,68 | - | 787,44 | 1.068,85 |
Coronel Domingos Soares | - | 974,08 | - | - | - | - | - | 974,08 |
Coronel Vivida | 812,72 | 751,08 | 1.309,69 | - | 768,77 | - | 815,41 | 944,60 |
Corumbataí do Sul | - | 901,29 | 855,00 | - | - | - | - | 889,72 |
Cruz Machado | 639,27 | 732,27 | - | - | - | - | - | 728,23 |
Cruzeiro do Iguaçu | - | 868,83 | 879,94 | - | - | - | 1.137,94 | 971,13 |
Cruzeiro do Oeste | 802,39 | 958,61 | 971,78 | - | - | - | 764,31 | 947,37 |
Cruzeiro do Sul | - | 675,44 | - | - | - | - | 1.244,00 | 789,15 |
Cruzmaltina | - | - | - | - | - | - | - | - |
Curitiba | 1.315,81 | 997,35 | 1.519,93 | 3.626,09 | 1.689,98 | 1.446,95 | 2.146,95 | 1.249,89 |
Curiúva | 763,28 | 621,33 | 973,67 | - | - | - | 622,00 | 702,40 |
Diamante do Norte | 1.244,00 | 622,00 | 802,83 | - | 622,00 | - | - | 774,62 |
Diamante do Sul | - | 622,00 | - | - | - | - | - | 622,00 |
Diamante D'Oeste | - | 622,00 | 1.039,97 | - | - | - | - | 935,48 |
Dois Vizinhos | 957,65 | 859,58 | 1.206,41 | - | 1.001,40 | 3.021,68 | 804,50 | 921,52 |
Douradina | - | 811,66 | 1.720,00 | - | 1.988,73 | - | - | 1.193,65 |
Doutor Camargo | - | 859,47 | 1.444,75 | - | - | - | - | 1.058,71 |
Doutor Ulysses | - | 622,00 | - | - | - | - | - | 622,00 |
Enéas Marques | - | 697,11 | - | - | - | - | - | 697,11 |
Engenheiro Beltrão | 841,49 | 756,90 | - | - | - | - | 863,27 | 774,50 |
Entre Rios do Oeste | - | 857,77 | 119,97 | - | - | - | - | 730,56 |
Esperança Nova | - | 625,57 | - | - | - | - | - | 625,57 |
Espigão Alto do Iguaçu | - | 695,60 | - | - | - | - | - | 695,60 |
Farol | - | - | - | - | - | - | - | - |
Faxinal | 778,01 | 753,11 | 1.132,76 | - | 960,04 | - | 888,26 | 837,58 |
Fazenda Rio Grande | 837,91 | 843,80 | 1.247,85 | - | 796,09 | 1.027,10 | 856,02 | 919,34 |
Fênix | 737,81 | - | 587,67 | - | - | - | - | 673,46 |
Fernandes Pinheiro | 834,93 | 732,20 | - | - | - | - | - | 779,71 |
Figueira | - | 708,62 | 1.429,49 | - | - | - | - | 874,97 |
Flor da Serra do Sul | - | 691,63 | 622,00 | - | - | - | - | 674,22 |
Floraí | - | 1.063,71 | 1.087,30 | - | - | - | 986,99 | 1.064,09 |
Floresta | 1.525,00 | 769,88 | 750,00 | - | - | - | 825,71 | 842,70 |
Florestópolis | 1.291,78 | 729,02 | 938,44 | - | - | - | 828,50 | 890,61 |
Flórida | - | - | 684,20 | - | - | - | 892,49 | 811,48 |
Formosa do Oeste | - | 701,50 | 1.065,09 | - | - | - | 1.282,07 | 795,91 |
Foz do Iguaçu | 1.207,79 | 1.034,28 | 1.499,52 | 2.246,15 | 1.410,17 | 1.678,09 | 1.393,85 | 1.230,98 |
Foz do Jordão | 728,73 | 797,39 | - | - | - | - | - | 774,50 |
Francisco Alves | - | 630,34 | - | - | - | - | - | 630,34 |
Francisco Beltrão | 941,36 | 885,63 | 1.725,66 | - | 1.154,64 | 729,60 | 1.028,57 | 980,69 |
General Carneiro | 759,51 | 963,75 | 750,86 | - | - | - | 674,28 | 928,96 |
Godoy Moreira | - | - | - | - | - | - | - | - |
Goioerê | 767,84 | 726,86 | 1.692,20 | - | 719,64 | 950,78 | 842,37 | 853,00 |
Goioxim | - | 673,25 | - | - | - | - | - | 673,25 |
Grandes Rios | - | 789,63 | - | - | - | - | - | 789,63 |
Guaíra | 1.094,97 | 941,91 | 1.293,33 | - | 610,32 | - | 755,79 | 986,27 |
Guairaçá | - | 660,97 | 1.135,31 | - | - | - | - | 681,52 |
Guamiranga | - | 673,75 | 1.249,00 | - | - | - | - | 712,10 |
Guapirama | - | 622,00 | 1.238,25 | - | - | - | - | 827,42 |
Guaporema | - | - | - | - | - | - | - | - |
Guaraci | - | 901,57 | 889,39 | - | - | - | 622,00 | 877,25 |
Guaraniaçu | 1.081,05 | 640,40 | 1.074,95 | - | 703,84 | - | - | 762,44 |
Guarapuava | 897,70 | 856,41 | 1.464,29 | - | 1.064,55 | 1.066,07 | 920,07 | 932,63 |
Guaraqueçaba | 844,80 | 773,92 | 1.680,45 | - | - | - | - | 993,49 |
Guaratuba | 864,34 | 809,50 | 1.486,04 | - | 823,09 | 1.532,82 | 1.064,47 | 860,89 |
Honório Serpa | - | 848,55 | - | - | - | - | - | 848,55 |
Ibaiti | 706,03 | 792,41 | 1.383,26 | - | 759,70 | - | 768,30 | 1.088,06 |
Ibema | - | 656,06 | - | - | 622,09 | - | - | 649,26 |
Ibiporã | - | 892,28 | 1.144,19 | - | 1.524,82 | - | 889,84 | 908,24 |
Icaraíma | - | 763,44 | - | - | - | - | - | 763,44 |
Iguaraçu | - | 905,20 | - | - | - | - | 1.127,42 | 1.091,44 |
Iguatu | - | - | - | - | - | - | - | - |
Imbaú | 935,58 | 1.059,76 | 605,55 | - | - | - | - | 1.026,04 |
Imbituva | 851,76 | 750,46 | - | - | 907,54 | - | 919,79 | 796,66 |
Inácio Martins | 592,35 | 896,84 | 794,33 | - | - | - | - | 794,94 |
Inajá | - | 819,38 | - | - | - | - | 811,95 | 816,90 |
Indianópolis | - | 541,20 | - | - | - | - | - | 541,20 |
Ipiranga | - | 762,73 | 719,45 | - | - | - | - | 757,08 |
Iporã | 801,76 | 823,89 | 888,78 | - | - | - | 728,22 | 807,78 |
Iracema do Oeste | - | - | - | - | - | - | - | - |
Irati | 837,80 | 780,34 | 1.109,69 | - | 622,00 | - | 931,05 | 843,55 |
Iretama | 1.349,12 | 685,05 | 1.617,56 | - | - | 350,00 | - | 1.319,59 |
Itaguajé | - | 809,34 | 1.104,00 | - | - | - | - | 919,84 |
Itaipulândia | 691,57 | 695,42 | - | - | - | - | 1.100,61 | 818,59 |
Itambaracá | - | 778,84 | - | - | - | - | - | 778,84 |
Itambé | - | - | - | - | - | - | 1.042,67 | 1.042,67 |
Itapejara d'Oeste | 837,06 | 883,24 | - | - | - | - | 639,27 | 864,60 |
Itaperuçu | - | 784,53 | 1.254,16 | - | - | - | 970,36 | 840,62 |
Itaúna do Sul | - | 422,00 | - | - | - | - | - | 422,00 |
Ivaí | - | 575,41 | 1.020,82 | - | - | - | - | 807,02 |
Ivaiporã | 865,58 | 811,65 | 1.102,30 | - | 622,00 | 1.117,97 | 720,45 | 853,02 |
Ivaté | - | 796,21 | 891,01 | - | - | - | 767,50 | 831,96 |
Ivatuba | - | - | - | - | - | - | 924,96 | 924,96 |
Jaboti | - | - | - | - | - | - | - | - |
Jacarezinho | 902,67 | 773,44 | 1.261,36 | - | 667,30 | - | 756,33 | 922,27 |
Jaguapitã | 982,45 | 855,55 | 1.033,36 | - | - | - | 952,61 | 925,26 |
Jaguariaíva | 851,68 | 889,65 | 1.099,54 | - | - | 622,00 | 747,21 | 917,38 |
Jandaia do Sul | 773,92 | 810,86 | 1.094,38 | - | - | - | 912,96 | 846,43 |
Janiópolis | 622,00 | 552,89 | - | - | - | - | 955,82 | 647,30 |
Japira | - | 622,00 | - | - | - | - | - | 622,00 |
Japurá | - | 720,83 | 882,53 | - | - | - | 891,33 | 830,97 |
Jardim Alegre | - | 753,97 | - | - | - | - | 586,65 | 707,12 |
Jardim Olinda | - | - | - | - | - | - | - | - |
Jataizinho | - | 956,80 | - | - | - | - | - | 956,80 |
Jesuítas | 774,26 | 719,04 | 1.028,72 | - | 622,00 | - | 1.256,34 | 759,49 |
Joaquim Távora | 689,69 | 856,29 | - | - | - | - | 647,76 | 836,54 |
Jundiaí do Sul | - | 958,91 | - | - | - | - | - | 958,91 |
Juranda | 668,01 | 637,10 | - | - | - | - | - | 643,28 |
Jussara | - | 669,52 | 1.108,35 | - | - | - | 800,00 | 961,28 |
Kaloré | - | - | - | - | - | - | 729,06 | 729,06 |
Lapa | 747,73 | 905,40 | 1.326,30 | - | 859,93 | - | 719,34 | 972,37 |
Laranjal | - | 622,00 | - | - | - | - | - | 622,00 |
Laranjeiras do Sul | 728,33 | 757,62 | 1.589,95 | - | 784,50 | 1.257,57 | 802,29 | 781,41 |
Leópolis | - | - | - | - | - | - | - | - |
Lidianópolis | - | 794,04 | - | - | - | - | - | 794,04 |
Lindoeste | - | 769,31 | - | - | - | - | - | 769,31 |
Loanda | 766,90 | 731,95 | 1.175,76 | - | 759,08 | 1.181,68 | 797,91 | 867,45 |
Lobato | - | 665,62 | 1.018,40 | - | - | - | 836,12 | 838,89 |
Londrina | 1.052,98 | 985,59 | 1.695,62 | 1.835,49 | 1.671,22 | 1.263,82 | 1.224,57 | 1.145,68 |
Luiziana | - | 838,38 | - | - | - | - | - | 838,38 |
Lunardelli | - | 789,06 | - | - | - | - | - | 789,06 |
Lupionópolis | - | 803,05 | 898,00 | - | - | - | - | 824,15 |
Mallet | 1.084,59 | 769,22 | - | - | - | - | 1.017,59 | 1.005,94 |
Mamborê | - | 673,35 | - | - | - | - | 756,88 | 694,23 |
Mandaguaçu | - | 849,52 | 837,82 | - | - | - | 808,50 | 839,32 |
Mandaguari | 982,17 | 794,91 | 661,00 | - | 622,00 | - | 768,08 | 808,44 |
Mandirituba | 1.042,25 | 955,35 | 179,66 | - | - | - | 1.178,73 | 914,30 |
Manfrinópolis | - | - | 1.117,21 | - | - | - | - | 1.117,21 |
Mangueirinha | 433,44 | 673,84 | 1.800,00 | - | - | - | - | 677,66 |
Manoel Ribas | - | 722,72 | - | - | - | - | 935,68 | 732,40 |
Marechal Cândido Rondon | 792,62 | 825,92 | 1.330,07 | - | 867,63 | - | 879,02 | 853,66 |
Maria Helena | - | 682,38 | 2.000,00 | - | - | - | - | 1.011,78 |
Marialva | 932,16 | 963,07 | 1.069,23 | - | 796,13 | 963,62 | 1.311,17 | 1.005,63 |
Marilândia do Sul | - | 1.161,71 | - | - | - | - | 756,44 | 1.140,38 |
Marilena | - | 720,22 | 700,00 | - | - | - | 661,00 | 707,62 |
Mariluz | 639,27 | - | 1.029,47 | - | - | - | - | 1.012,50 |
Maringá | 1.173,05 | 962,70 | 1.701,43 | 2.309,65 | 1.452,89 | 1.385,36 | 1.044,45 | 1.114,66 |
Mariópolis | - | 664,66 | 1.460,00 | - | - | - | 2.017,77 | 1.358,19 |
Maripá | 891,87 | 834,09 | 1.018,00 | - | - | - | - | 866,57 |
Marmeleiro | 780,00 | 801,95 | 625,75 | - | - | - | 678,69 | 771,45 |
Marquinho | - | - | - | - | - | - | - | - |
Marumbi | - | - | - | - | - | - | - | - |
Matelândia | 856,91 | 746,88 | 1.580,32 | - | 578,26 | - | 747,12 | 1.091,93 |
Matinhos | 927,73 | 875,89 | 1.368,22 | - | - | 1.866,00 | 1.165,00 | 924,63 |
Mato Rico | - | - | - | - | - | - | - | - |
Mauá da Serra | - | 922,52 | - | - | - | - | 783,20 | 918,99 |
Medianeira | 915,77 | 844,49 | 781,34 | - | 1.048,48 | 2.402,68 | 912,26 | 879,88 |
Mercedes | 405,90 | 650,57 | - | - | - | - | - | 619,98 |
Mirador | - | - | - | - | - | - | - | - |
Miraselva | - | 622,00 | 850,01 | - | - | - | 746,50 | 767,13 |
Missal | 347,01 | 647,77 | 910,91 | - | - | - | 681,96 | 658,02 |
Moreira Sales | 639,27 | 634,43 | 1.134,42 | - | - | - | 912,25 | 806,13 |
Morretes | 795,48 | 706,01 | 1.394,84 | - | - | - | 901,35 | 739,01 |
Munhoz de Melo | - | 639,41 | - | - | - | - | - | 639,41 |
Nossa Senhora das Graças | - | 737,67 | 1.000,04 | - | - | - | - | 934,44 |
Nova Aliança do Ivaí | - | - | - | - | - | - | - | - |
Nova América da Colina | - | - | - | - | - | - | - | - |
Nova Aurora | 727,35 | 719,79 | - | - | - | - | 752,62 | 724,53 |
Nova Cantu | - | 729,50 | - | - | - | - | - | 729,50 |
Nova Esperança | 932,97 | 825,43 | 932,72 | - | 622,00 | - | 750,44 | 843,60 |
Nova Esperança do Sudoeste | - | 744,99 | 1.075,26 | - | - | - | - | 992,70 |
Nova Fátima | - | 784,50 | - | - | - | - | 819,58 | 789,90 |
Nova Laranjeiras | - | 666,93 | - | - | - | - | - | 666,93 |
Nova Londrina | 945,38 | 861,74 | - | - | - | - | 675,24 | 889,91 |
Nova Olímpia | - | 698,03 | 650,00 | - | - | - | - | 674,02 |
Nova Prata do Iguaçu | 622,00 | 758,31 | - | - | - | - | 1.265,40 | 795,39 |
Nova Santa Bárbara | - | 622,00 | - | - | - | - | - | 622,00 |
Nova Santa Rosa | 770,00 | 720,59 | 622,00 | - | - | - | 774,17 | 729,71 |
Nova Tebas | - | 832,47 | - | - | - | - | - | 832,47 |
Novo Itacolomi | - | 497,89 | - | - | - | - | - | 497,89 |
Ortigueira | 568,12 | 893,35 | 998,70 | - | - | - | - | 879,11 |
Ourizona | - | 933,00 | - | - | - | - | - | 933,00 |
Ouro Verde do Oeste | - | 799,50 | - | - | - | - | - | 799,50 |
Paiçandu | 1.021,57 | 790,93 | - | - | - | - | 1.029,69 | 814,68 |
Palmas | 818,29 | 796,56 | 1.341,33 | - | 907,66 | - | 712,25 | 841,04 |
Palmeira | 825,81 | 994,39 | 918,54 | - | - | - | 791,45 | 963,30 |
Palmital | 439,43 | 668,14 | 622,00 | - | - | - | 312,34 | 602,04 |
Palotina | 795,86 | 840,29 | 1.235,17 | 3.319,33 | 800,18 | - | 957,64 | 911,64 |
Paraíso do Norte | - | 799,01 | 1.555,00 | - | - | - | 842,43 | 843,20 |
Paranacity | - | 895,91 | 1.501,77 | - | - | - | 1.023,80 | 951,72 |
Paranaguá | 947,98 | 871,09 | 1.464,78 | - | 935,96 | 2.696,98 | 1.026,45 | 940,58 |
Paranapoema | - | 811,80 | - | - | - | - | - | 811,80 |
Paranavaí | 964,20 | 868,79 | 1.473,89 | - | 967,06 | 822,07 | 883,83 | 954,02 |
Pato Bragado | 741,94 | 634,28 | - | - | 1.019,76 | - | 741,00 | 707,89 |
Pato Branco | 874,28 | 879,34 | 1.624,60 | - | 1.474,02 | - | 1.119,04 | 1.060,89 |
Paula Freitas | - | 1.140,69 | - | - | - | - | - | 1.140,69 |
Paulo Frontin | - | 754,54 | - | - | - | - | - | 754,54 |
Peabiru | 565,45 | 954,55 | - | - | - | - | 630,64 | 923,13 |
Perobal | - | 828,24 | - | - | - | - | - | 828,24 |
Pérola | 888,35 | 750,39 | - | - | 622,00 | - | 993,58 | 809,63 |
Pérola d'Oeste | 774,01 | 610,75 | - | - | - | - | - | 692,38 |
Piên | 1.168,93 | 937,82 | 823,60 | - | - | - | - | 940,08 |
Pinhais | 1.272,44 | 926,22 | 1.424,80 | - | - | 979,11 | 1.397,64 | 1.021,81 |
Pinhal de São Bento | - | - | - | - | - | - | - | - |
Pinhalão | - | 622,00 | - | - | - | - | - | 622,00 |
Pinhão | 780,83 | 679,83 | 1.087,89 | - | 885,04 | - | 679,88 | 763,95 |
Piraí do Sul | 843,25 | 707,74 | 425,00 | - | 710,69 | - | 805,86 | 738,64 |
Piraquara | 1.324,61 | 831,21 | - | - | - | - | 998,38 | 966,40 |
Pitanga | 728,50 | 805,34 | 1.589,93 | - | 777,50 | 774,40 | 622,00 | 877,41 |
Pitangueiras | - | - | 800,07 | - | - | - | 1.005,87 | 868,67 |
Planaltina do Paraná | - | 532,92 | - | - | - | - | 225,12 | 448,97 |
Planalto | 867,09 | 742,34 | - | - | 765,02 | - | 812,00 | 798,45 |
Ponta Grossa | 959,77 | 874,45 | 1.767,24 | - | 1.342,32 | 1.396,68 | 984,17 | 1.046,68 |
Pontal do Paraná | 844,46 | 908,10 | 1.282,29 | - | 1.055,21 | - | 883,92 | 933,42 |
Porecatu | 784,65 | 803,01 | 951,51 | - | - | - | 793,75 | 809,20 |
Porto Amazonas | - | 699,08 | - | - | - | - | - | 699,08 |
Porto Barreiro | - | 403,23 | - | - | - | - | - | 403,23 |
Porto Rico | 862,24 | 866,90 | - | - | - | - | 891,75 | 874,50 |
Porto Vitória | - | 763,58 | - | - | - | - | - | 763,58 |
Prado Ferreira | - | - | - | - | 311,00 | - | 678,00 | 494,50 |
Pranchita | - | 662,86 | - | - | - | - | - | 662,86 |
Presidente Castelo Branco | - | - | - | - | - | - | - | - |
Primeiro de Maio | - | 804,01 | - | - | - | - | 750,81 | 788,05 |
Prudentópolis | 784,42 | 813,36 | 987,87 | - | 712,61 | - | 660,86 | 813,15 |
Quarto Centenário | - | - | - | - | - | - | - | - |
Quatiguá | - | 665,41 | - | - | - | - | 623,78 | 663,09 |
Quatro Barras | 835,77 | 916,58 | - | - | - | 1.225,40 | 1.622,25 | 1.077,78 |
Quatro Pontes | - | 772,33 | - | - | - | - | - | 772,33 |
Quedas do Iguaçu | 764,99 | 860,58 | 1.302,35 | - | 1.082,84 | - | - | 930,23 |
Querência do Norte | 673,83 | 659,62 | 1.732,13 | - | - | - | - | 1.196,76 |
Quinta do Sol | - | - | - | - | - | - | - | - |
Quitandinha | - | 852,29 | 1.211,05 | - | - | 1.010,16 | - | 1.088,56 |
Ramilândia | - | 742,22 | - | - | - | - | - | 742,22 |
Rancho Alegre | - | 311,00 | - | - | - | - | 896,58 | 603,79 |
Rancho Alegre D'Oeste | - | - | 933,00 | - | - | - | - | 933,00 |
Realeza | 830,21 | 832,20 | 1.106,09 | - | 999,24 | - | 837,42 | 845,54 |
Rebouças | - | 817,09 | 811,11 | - | - | - | - | 816,84 |
Renascença | - | 495,28 | 1.515,00 | - | 400,00 | - | - | 726,39 |
Reserva | 833,49 | 835,97 | 1.031,48 | - | 1.351,80 | - | - | 952,68 |
Reserva do Iguaçu | - | 677,34 | - | - | - | - | - | 677,34 |
Ribeirão Claro | 790,21 | 1.133,05 | - | - | - | 850,00 | 702,50 | 1.066,56 |
Ribeirão do Pinhal | 720,07 | 702,07 | - | - | 1.911,16 | - | 743,55 | 754,79 |
Rio Azul | 670,92 | 691,50 | 407,40 | - | - | - | - | 629,54 |
Rio Bom | - | - | - | - | - | - | - | - |
Rio Bonito do Iguaçu | 639,27 | 704,33 | 1.090,03 | - | - | - | - | 727,23 |
Rio Branco do Ivaí | - | - | - | - | - | - | - | - |
Rio Branco do Sul | 721,06 | 900,57 | 990,31 | - | - | - | 1.377,00 | 910,08 |
Rio Negro | 786,07 | 823,21 | 1.308,82 | - | 622,00 | 832,44 | 922,35 | 883,52 |
Rolândia | 984,24 | 833,64 | 1.205,18 | - | 807,27 | - | 941,62 | 879,99 |
Roncador | 627,12 | 999,63 | - | - | 639,25 | - | 630,64 | 907,46 |
Rondon | 958,85 | 806,53 | 865,50 | - | 654,49 | - | 824,23 | 813,45 |
Rosário do Ivaí | - | 622,08 | - | - | - | - | - | 622,08 |
Sabáudia | - | 742,80 | - | - | - | - | 725,02 | 739,99 |
Salgado Filho | - | 625,00 | - | - | - | - | - | 625,00 |
Salto do Itararé | - | 1.244,00 | - | - | - | - | - | 622,00 |
Salto do Lontra | - | 749,56 | 732,82 | - | 961,09 | - | 668,03 | 768,98 |
Santa Amélia | - | 700,76 | - | - | - | - | 960,18 | 787,23 |
Santa Cecília do Pavão | - | 639,27 | - | - | - | - | - | 639,27 |
Santa Cruz de Monte Castelo | - | 904,33 | - | - | - | - | 748,35 | 859,77 |
Santa Fé | 1.055,57 | 833,81 | 943,58 | - | - | - | 938,31 | 956,80 |
Santa Helena | 701,33 | 762,81 | 1.205,34 | - | 826,62 | - | 630,36 | 825,55 |
