|
|
|
|
|
MUNICÍPIOS |
FINANCIAMENTOS |
Agricultura |
Pecuária |
Contratos |
Valor (R$ 1,00) |
Contratos |
Valor (R$ 1,00) |
|
PARANÁ | 205.594 | 13.481.232.425,39 | 62.409 | 3.771.634.523,09 |
Abatiá | 234 | 6.306.912,31 | 49 | 2.750.815,88 |
Adrianópolis | 32 | 851.367,31 | 21 | 690.318,01 |
Agudos do Sul | 657 | 4.337.266,35 | 2 | 31.109,00 |
Almirante Tamandaré | 78 | 970.922,64 | 1 | 19.900,00 |
Altamira do Paraná | 36 | 2.480.024,50 | 137 | 8.261.781,86 |
Alto Paraíso | 51 | 4.117.402,25 | 105 | 14.661.504,89 |
Alto Paraná | 240 | 15.734.976,39 | 175 | 11.495.523,73 |
Alto Piquiri | 421 | 49.098.833,71 | 88 | 3.960.718,97 |
Altônia | 256 | 8.059.434,12 | 545 | 18.793.804,89 |
Alvorada do Sul | 284 | 22.833.047,79 | 51 | 5.865.624,79 |
Amaporã | 64 | 5.587.331,83 | 104 | 5.761.226,45 |
Ampére | 761 | 10.335.271,25 | 566 | 11.470.905,03 |
Anahy | 311 | 9.888.054,89 | 31 | 2.276.389,82 |
Andirá | 365 | 17.989.841,84 | 23 | 1.117.417,29 |
Ângulo | 141 | 8.159.686,73 | 135 | 8.292.642,54 |
Antonina | 14 | 346.005,47 | - | - |
Antônio Olinto | 791 | 12.042.769,26 | 7 | 221.147,50 |
Apucarana | 564 | 55.964.133,75 | 71 | 6.823.441,66 |
Arapongas | 197 | 27.537.064,56 | 30 | 3.809.484,39 |
Arapoti | 437 | 58.612.888,05 | 312 | 29.945.154,28 |
Arapuã | 403 | 16.455.910,78 | 76 | 2.393.505,42 |
Araruna | 643 | 44.624.994,40 | 144 | 9.557.161,90 |
Araucária | 992 | 79.241.910,02 | 13 | 1.216.768,80 |
Ariranha do Ivaí | 188 | 9.884.347,63 | 41 | 2.239.142,08 |
Assaí | 307 | 18.388.376,96 | 10 | 425.559,72 |
Assis Chateaubriand | 3.419 | 177.575.218,68 | 143 | 11.773.334,76 |
Astorga | 409 | 64.747.216,29 | 372 | 23.017.766,15 |
Atalaia | 204 | 10.059.487,58 | 95 | 6.062.455,98 |
Balsa Nova | 223 | 10.558.487,74 | 4 | 214.364,54 |
Bandeirantes | 418 | 14.820.424,52 | 30 | 1.823.230,16 |
Barbosa Ferraz | 431 | 13.297.708,10 | 212 | 12.971.988,16 |
Barra do Jacaré | 118 | 7.416.100,71 | 21 | 958.723,63 |
Barracão | 330 | 3.588.873,44 | 296 | 4.705.098,37 |
Bela Vista da Caroba | 496 | 4.608.573,94 | 210 | 1.908.957,38 |
Bela Vista do Paraíso | 264 | 55.583.174,41 | 10 | 823.745,11 |
Bituruna | 666 | 10.125.867,68 | 192 | 3.432.007,85 |
Boa Esperança | 798 | 42.866.218,09 | 23 | 424.326,35 |
Boa Esperança do Iguaçu | 372 | 6.022.767,04 | 90 | 2.554.209,62 |
Boa Ventura de São Roque | 689 | 29.947.844,56 | 276 | 7.058.292,42 |
Boa Vista da Aparecida | 237 | 3.383.481,17 | 103 | 3.846.904,70 |
Bocaiúva do Sul | 105 | 1.905.121,65 | 43 | 547.808,35 |
Bom Jesus do Sul | 215 | 1.953.356,61 | 252 | 2.661.667,62 |
Bom Sucesso | 158 | 10.363.585,91 | 45 | 2.177.696,65 |
Bom Sucesso do Sul | 576 | 26.400.926,70 | 78 | 4.218.058,75 |
Borrazópolis | 605 | 26.956.901,96 | 46 | 1.892.286,76 |
Braganey | 542 | 27.849.899,35 | 124 | 10.197.065,51 |
Brasilândia do Sul | 408 | 39.126.550,28 | 49 | 3.688.314,99 |
Cafeara | 18 | 1.212.370,33 | 52 | 4.188.259,74 |
Cafelândia | 791 | 219.427.803,50 | 81 | 77.291.017,31 |
Cafezal do Sul | 58 | 3.708.426,80 | 135 | 10.040.710,00 |
Califórnia | 221 | 5.040.065,63 | 26 | 1.520.154,12 |
Cambará | 384 | 18.569.238,93 | 34 | 3.410.471,78 |
Cambé | 461 | 78.720.131,32 | 11 | 549.204,02 |
Cambira | 266 | 6.874.548,30 | 37 | 2.072.720,17 |
Campina da Lagoa | 980 | 66.255.721,45 | 203 | 8.531.776,15 |
Campina do Simão | 214 | 11.645.648,51 | 68 | 2.387.578,99 |
Campina Grande do Sul | 7 | 192.554,52 | - | - |
Campo Bonito | 332 | 13.838.131,75 | 155 | 4.610.580,90 |
Campo do Tenente | 298 | 17.360.513,25 | 3 | 397.621,59 |
Campo Largo | 424 | 10.548.421,31 | 26 | 2.212.367,87 |
Campo Magro | 150 | 2.706.973,72 | 1 | 30.000,00 |
Campo Mourão | 1.075 | 840.674.155,45 | 55 | 4.519.941,89 |
Cândido de Abreu | 515 | 21.624.881,68 | 534 | 20.271.179,69 |
Candói | 910 | 93.789.585,48 | 363 | 18.911.436,96 |
Cantagalo | 618 | 22.767.528,95 | 228 | 7.581.000,39 |
Capanema | 1.676 | 47.702.010,40 | 646 | 8.004.673,00 |
Capitão Leônidas Marques | 764 | 15.576.575,32 | 169 | 7.549.718,41 |
Carambeí | 255 | 148.550.098,86 | 212 | 23.888.554,77 |
Carlópolis | 408 | 15.237.823,84 | 193 | 9.397.564,15 |
Cascavel | 2.843 | 368.173.003,67 | 652 | 95.749.582,53 |
Castro | 1.148 | 366.374.039,85 | 663 | 124.756.354,79 |
Catanduvas | 524 | 22.671.804,43 | 330 | 11.283.113,38 |
Centenário do Sul | 87 | 8.100.032,42 | 59 | 3.725.703,13 |
Cerro Azul | 726 | 10.606.076,05 | 127 | 1.929.822,91 |
Céu Azul | 690 | 43.793.124,37 | 169 | 11.072.402,04 |
Chopinzinho | 1.748 | 46.980.211,07 | 624 | 25.548.572,27 |
Cianorte | 434 | 41.063.450,91 | 306 | 36.403.709,19 |
Cidade Gaúcha | 72 | 4.660.523,01 | 138 | 12.524.442,70 |
Clevelândia | 572 | 31.908.426,18 | 136 | 5.454.147,20 |
Colombo | 194 | 3.957.858,17 | - | - |
Colorado | 84 | 3.788.148,99 | 235 | 10.555.821,08 |
Congonhinhas | 241 | 18.952.219,78 | 92 | 8.580.087,47 |
Conselheiro Mairinck | 49 | 2.088.901,12 | 52 | 3.342.827,00 |
Contenda | 667 | 10.892.852,95 | 8 | 150.965,41 |
Corbélia | 981 | 90.698.788,03 | 140 | 10.314.996,88 |
Cornélio Procópio | 464 | 71.907.528,03 | 50 | 3.796.217,36 |
Coronel Domingos Soares | 239 | 19.547.176,07 | 168 | 8.235.215,95 |
Coronel Vivida | 1.625 | 53.536.921,90 | 630 | 19.079.000,10 |
Corumbataí do Sul | 167 | 3.859.654,02 | 62 | 3.254.596,47 |
Cruz Machado | 2.369 | 18.860.092,14 | 116 | 2.091.393,51 |
Cruzeiro do Iguaçu | 218 | 6.858.158,78 | 88 | 13.450.097,74 |
Cruzeiro do Oeste | 195 | 13.970.621,30 | 382 | 64.519.883,81 |
Cruzeiro do Sul | 113 | 6.266.188,30 | 87 | 5.177.959,30 |
Cruzmaltina | 305 | 17.584.772,81 | 23 | 1.805.090,30 |
Curitiba | 131 | 337.036.425,38 | 15 | 57.211.470,59 |
Curiúva | 185 | 4.230.457,35 | 131 | 6.364.713,30 |
Diamante do Norte | 65 | 3.237.913,00 | 89 | 9.314.377,26 |
Diamante do Sul | 48 | 1.145.663,95 | 43 | 2.741.914,02 |
Diamante D'Oeste | 140 | 4.621.327,60 | 189 | 4.341.074,32 |
Dois Vizinhos | 1.406 | 41.061.441,34 | 440 | 28.004.618,51 |
Douradina | 65 | 5.507.905,84 | 95 | 10.740.031,45 |
Doutor Camargo | 487 | 13.942.377,95 | 11 | 1.121.129,64 |
Doutor Ulysses | 140 | 2.643.532,70 | 36 | 515.452,81 |
Enéas Marques | 392 | 5.535.151,04 | 685 | 13.407.876,14 |
Engenheiro Beltrão | 918 | 43.762.287,03 | 36 | 2.828.692,50 |
Entre Rios do Oeste | 570 | 17.403.188,94 | 318 | 8.749.319,61 |
Esperança Nova | 13 | 394.627,82 | 160 | 8.994.581,90 |
Espigão Alto do Iguaçu | 288 | 6.676.918,50 | 93 | 3.678.046,92 |
Farol | 543 | 29.336.303,70 | 66 | 1.545.057,34 |
Faxinal | 561 | 68.449.993,54 | 45 | 3.641.532,48 |
Fazenda Rio Grande | 36 | 518.610,73 | - | - |
Fênix | 417 | 21.812.714,08 | 23 | 2.006.512,47 |
Fernandes Pinheiro | 357 | 16.185.655,46 | 29 | 913.133,14 |
Figueira | 50 | 1.720.028,33 | 31 | 1.395.918,00 |
Flor da Serra do Sul | 607 | 8.434.506,64 | 378 | 6.514.482,27 |
Floraí | 315 | 32.417.839,59 | 32 | 1.466.353,62 |
Floresta | 429 | 19.136.494,69 | 3 | 111.374,26 |
Florestópolis | 84 | 11.167.448,08 | 40 | 888.797,43 |
Flórida | 45 | 3.651.198,16 | 74 | 3.704.600,23 |
Formosa do Oeste | 876 | 24.582.572,19 | 156 | 11.008.223,99 |
Foz do Iguaçu | 150 | 14.515.217,99 | 21 | 1.714.232,69 |
Foz do Jordão | 121 | 10.512.667,20 | 22 | 1.346.243,85 |
Francisco Alves | 217 | 10.153.517,32 | 193 | 8.496.131,35 |
Francisco Beltrão | 2.058 | 34.227.832,19 | 1.215 | 121.783.486,56 |
General Carneiro | 63 | 1.123.342,40 | 41 | 749.440,99 |
Godoy Moreira | 105 | 2.118.040,05 | 92 | 2.269.953,06 |
Goioerê | 536 | 48.619.489,98 | 90 | 8.585.609,12 |
Goioxim | 456 | 24.297.240,77 | 179 | 5.507.670,79 |
Grandes Rios | 513 | 9.090.655,68 | 268 | 8.653.186,00 |
Guaíra | 973 | 49.650.764,41 | 50 | 5.316.244,82 |
Guairaçá | 107 | 11.663.175,61 | 98 | 12.065.815,47 |
Guamiranga | 696 | 7.482.054,15 | 24 | 905.144,01 |
Guapirama | 48 | 3.594.836,08 | 85 | 9.084.605,06 |
Guaporema | 15 | 1.022.422,07 | 53 | 2.855.180,50 |
Guaraci | 35 | 4.323.427,85 | 102 | 7.533.946,06 |
Guaraniaçu | 440 | 14.906.578,89 | 447 | 23.241.389,37 |
Guarapuava | 1.266 | 366.859.278,83 | 287 | 26.670.122,48 |
Guaraqueçaba | 10 | 515.901,91 | 2 | 196.020,00 |
Guaratuba | 67 | 2.559.293,16 | 22 | 435.986,75 |
Honório Serpa | 711 | 26.194.728,86 | 383 | 11.897.116,08 |
Ibaiti | 492 | 9.534.976,09 | 277 | 16.815.943,52 |
Ibema | 121 | 5.481.519,71 | 66 | 2.252.336,84 |
Ibiporã | 415 | 31.156.523,28 | 10 | 1.390.289,41 |
Icaraíma | 154 | 8.117.692,06 | 173 | 16.378.417,17 |
Iguaraçu | 132 | 11.941.923,21 | 99 | 8.780.640,77 |
Iguatu | 188 | 4.301.349,30 | 32 | 2.243.349,14 |
Imbaú | 71 | 2.625.971,58 | 58 | 3.110.440,60 |
Imbituva | 1.638 | 28.400.170,46 | 41 | 1.540.956,43 |
Inácio Martins | 92 | 1.283.648,94 | 61 | 1.034.582,77 |
Inajá | 31 | 2.013.925,75 | 22 | 4.029.874,06 |
Indianópolis | 80 | 6.615.567,20 | 105 | 10.451.581,94 |
Ipiranga | 2.075 | 49.371.593,26 | 50 | 1.830.134,23 |
Iporã | 226 | 19.175.995,81 | 347 | 15.631.862,31 |
Iracema do Oeste | 240 | 10.309.793,79 | 15 | 952.633,38 |
Irati | 2.395 | 86.857.808,25 | 110 | 3.352.740,06 |
Iretama | 320 | 12.609.312,81 | 268 | 19.499.636,78 |
Itaguajé | 19 | 559.245,49 | 148 | 5.360.154,62 |
Itaipulândia | 589 | 25.697.914,60 | 92 | 13.024.404,99 |
Itambaracá | 241 | 11.110.994,74 | 24 | 1.737.975,26 |
Itambé | 395 | 28.569.049,89 | 12 | 408.698,27 |
Itapejara d'Oeste | 982 | 29.568.187,66 | 291 | 9.620.257,18 |
Itaperuçu | 116 | 1.462.157,43 | 152 | 1.811.126,51 |
Itaúna do Sul | 27 | 1.067.888,77 | 53 | 2.511.476,88 |
Ivaí | 1.624 | 25.459.129,85 | 45 | 1.601.754,66 |
Ivaiporã | 1.045 | 40.899.895,95 | 147 | 5.704.199,33 |
Ivaté | 23 | 2.010.220,14 | 52 | 4.612.752,97 |
Ivatuba | 293 | 18.550.360,45 | - | - |
Jaboti | 312 | 5.926.699,08 | 110 | 4.553.644,04 |
Jacarezinho | 97 | 8.910.655,67 | 172 | 8.669.760,20 |
Jaguapitã | 124 | 13.134.919,52 | 190 | 31.742.158,55 |
Jaguariaíva | 252 | 35.795.356,59 | 131 | 14.922.897,32 |
Jandaia do Sul | 350 | 20.781.364,82 | 52 | 4.387.355,13 |
Janiópolis | 594 | 29.298.671,42 | 70 | 2.538.798,99 |
Japira | 246 | 5.237.482,71 | 75 | 3.592.649,44 |
Japurá | 364 | 17.977.658,64 | 51 | 17.364.004,93 |
Jardim Alegre | 667 | 16.245.358,18 | 849 | 7.726.498,40 |
Jardim Olinda | 16 | 990.361,66 | 38 | 3.358.321,93 |
Jataizinho | 187 | 8.545.840,95 | 12 | 775.344,46 |
Jesuítas | 816 | 24.096.177,00 | 72 | 27.433.907,10 |
Joaquim Távora | 46 | 858.168,90 | 234 | 25.520.192,67 |
Jundiaí do Sul | 18 | 1.444.797,10 | 94 | 5.625.874,20 |
Juranda | 1.248 | 62.892.955,98 | 52 | 1.675.892,72 |
Jussara | 315 | 17.828.705,27 | 9 | 3.174.453,15 |
Kaloré | 354 | 10.513.104,09 | 36 | 2.491.315,65 |
Lapa | 2.028 | 103.792.816,55 | 146 | 8.869.555,89 |
Laranjal | 71 | 1.919.492,81 | 224 | 18.298.293,64 |
Laranjeiras do Sul | 850 | 44.755.093,14 | 399 | 14.338.632,40 |
Leópolis | 188 | 14.935.860,50 | 60 | 4.723.456,78 |
Lidianópolis | 313 | 6.290.740,66 | 17 | 742.727,68 |
Lindoeste | 268 | 8.208.527,39 | 171 | 3.272.403,26 |
Loanda | 104 | 10.963.324,35 | 250 | 24.180.047,49 |
Lobato | 152 | 8.620.801,81 | 128 | 7.045.726,59 |
Londrina | 1.459 | 497.118.508,92 | 149 | 69.415.274,29 |
Luiziana | 957 | 90.156.266,33 | 72 | 6.798.821,04 |
Lunardelli | 260 | 7.861.568,38 | 23 | 832.348,74 |
Lupionópolis | 29 | 5.215.885,01 | 53 | 2.415.869,40 |
Mallet | 1.226 | 14.412.705,24 | 39 | 885.310,59 |
Mamborê | 1.574 | 101.090.822,27 | 109 | 6.860.218,76 |
Mandaguaçu | 301 | 15.958.103,68 | 60 | 5.743.834,96 |
Mandaguari | 330 | 176.009.909,68 | 110 | 43.638.512,75 |
Mandirituba | 444 | 6.659.301,67 | 12 | 21.028.786,79 |
Manfrinópolis | 158 | 1.240.285,24 | 199 | 3.508.729,62 |
Mangueirinha | 1.308 | 73.938.233,57 | 649 | 17.510.018,91 |
Manoel Ribas | 1.008 | 34.241.227,15 | 248 | 10.564.611,74 |
Marechal Cândido Rondon | 2.656 | 139.561.112,36 | 1.043 | 58.598.838,80 |
Maria Helena | 112 | 5.226.439,19 | 195 | 13.103.579,34 |
Marialva | 809 | 42.789.408,67 | 26 | 2.152.125,12 |
Marilândia do Sul | 453 | 32.114.444,72 | 24 | 3.347.240,50 |
Marilena | 113 | 4.101.384,70 | 120 | 4.583.728,32 |
Mariluz | 219 | 17.285.040,82 | 176 | 10.159.127,60 |
Maringá | 647 | 453.895.286,69 | 84 | 76.058.329,39 |
Mariópolis | 632 | 43.265.681,53 | 110 | 2.882.156,60 |
Maripá | 853 | 40.385.128,82 | 262 | 10.263.202,78 |
Marmeleiro | 1.069 | 22.779.620,12 | 573 | 12.438.571,73 |
Marquinho | 174 | 3.549.476,37 | 195 | 9.322.598,15 |
Marumbi | 152 | 7.079.081,93 | 43 | 1.438.039,96 |
Matelândia | 631 | 20.023.099,72 | 311 | 13.757.493,59 |
Matinhos | 3 | 46.779,80 | 4 | 14.202,60 |
Mato Rico | 298 | 10.234.852,82 | 148 | 9.085.912,06 |
Mauá da Serra | 112 | 34.127.643,88 | 11 | 279.554,09 |
Medianeira | 1.162 | 359.425.707,66 | 409 | 105.438.164,23 |
Mercedes | 760 | 14.395.116,94 | 137 | 3.424.741,28 |
Mirador | 41 | 3.599.416,02 | 52 | 2.590.895,55 |
Miraselva | 13 | 622.617,48 | 33 | 1.594.757,06 |
Missal | 1.123 | 28.586.487,53 | 621 | 9.720.633,91 |
Moreira Sales | 373 | 19.704.892,58 | 302 | 13.036.363,60 |
Morretes | 133 | 2.635.273,08 | 4 | 83.712,00 |
Munhoz de Melo | 122 | 7.925.281,32 | 148 | 6.989.051,94 |
Nossa Senhora das Graças | 25 | 1.518.355,85 | 63 | 3.050.450,44 |
Nova Aliança do Ivaí | 43 | 2.317.842,60 | 29 | 3.017.158,89 |
Nova América da Colina | 96 | 3.630.134,28 | 7 | 305.443,27 |
Nova Aurora | 1.848 | 72.441.579,01 | 375 | 18.239.600,61 |
Nova Cantu | 437 | 22.291.143,11 | 226 | 7.723.447,56 |
Nova Esperança | 248 | 17.556.184,95 | 216 | 14.365.643,14 |
Nova Esperança do Sudoeste | 326 | 3.966.050,07 | 400 | 5.702.460,55 |
Nova Fátima | 137 | 15.116.179,00 | 12 | 2.427.965,36 |
Nova Laranjeiras | 345 | 7.664.887,16 | 430 | 12.949.439,33 |
Nova Londrina | 112 | 40.625.671,99 | 125 | 9.278.815,16 |
Nova Olímpia | 9 | 99.405,27 | 75 | 3.838.794,30 |
Nova Prata do Iguaçu | 867 | 14.229.442,32 | 299 | 10.436.364,96 |
Nova Santa Bárbara | 84 | 2.811.241,59 | 5 | 145.000,00 |
Nova Santa Rosa | 874 | 22.553.878,45 | 191 | 11.598.765,20 |
Nova Tebas | 286 | 8.884.649,16 | 192 | 8.525.130,11 |
Novo Itacolomi | 206 | 3.952.007,66 | 63 | 2.396.086,61 |
Ortigueira | 300 | 25.052.383,24 | 375 | 26.593.299,06 |
Ourizona | 477 | 27.698.554,43 | 6 | 173.520,00 |
Ouro Verde do Oeste | 573 | 25.540.278,06 | 53 | 2.976.114,66 |
Paiçandu | 240 | 12.777.689,01 | - | - |
Palmas | 463 | 36.994.147,33 | 230 | 7.662.740,33 |
Palmeira | 2.437 | 92.512.683,26 | 153 | 10.848.537,53 |
Palmital | 325 | 6.885.692,09 | 523 | 34.625.956,64 |
Palotina | 1.486 | 648.557.929,74 | 177 | 49.819.529,20 |
Paraíso do Norte | 158 | 36.504.526,58 | 19 | 758.859,08 |
Paranacity | 78 | 2.901.106,45 | 87 | 4.607.971,12 |
Paranaguá | 18 | 2.021.623,23 | 4 | 247.913,24 |
Paranapoema | 15 | 2.226.423,40 | 4 | 289.297,25 |
Paranavaí | 368 | 71.516.918,84 | 261 | 26.517.623,04 |
Pato Bragado | 474 | 11.598.456,49 | 178 | 4.817.582,22 |
Pato Branco | 1.090 | 107.605.117,80 | 157 | 19.196.947,21 |
Paula Freitas | 710 | 18.613.316,17 | 27 | 848.086,40 |
Paulo Frontin | 1.438 | 14.502.626,34 | 45 | 836.487,41 |
Peabiru | 840 | 38.514.114,39 | 87 | 2.067.327,88 |
Perobal | 75 | 8.265.597,50 | 116 | 8.494.868,62 |
Pérola | 15 | 593.262,49 | 251 | 9.214.107,55 |
Pérola d'Oeste | 1.251 | 13.009.069,79 | 359 | 3.106.432,22 |
Piên | 1.489 | 11.193.344,10 | 7 | 129.642,94 |
Pinhais | 7 | 8.872.627,41 | - | - |
Pinhal de São Bento | 292 | 2.364.827,97 | 140 | 2.450.679,58 |
Pinhalão | 466 | 15.969.977,57 | 44 | 2.446.627,12 |
Pinhão | 720 | 84.489.101,72 | 369 | 13.322.310,13 |
Piraí do Sul | 491 | 63.621.076,71 | 227 | 10.732.669,94 |
Piraquara | 16 | 1.122.636,59 | 2 | 24.675,00 |
Pitanga | 2.038 | 77.649.079,03 | 982 | 27.931.748,74 |
Pitangueiras | 143 | 8.308.901,90 | 36 | 2.449.001,92 |
Planaltina do Paraná | 68 | 5.231.186,94 | 84 | 9.370.503,72 |
Planalto | 1.409 | 15.240.785,38 | 432 | 6.175.815,49 |
Ponta Grossa | 624 | 139.340.104,35 | 71 | 15.677.746,36 |
Pontal do Paraná | - | - | 1 | 100.963,00 |
Porecatu | 43 | 10.592.690,94 | 7 | 1.726.920,45 |
Porto Amazonas | 101 | 11.608.580,02 | 4 | 284.945,60 |
Porto Barreiro | 559 | 11.255.819,82 | 226 | 5.688.665,03 |
Porto Rico | 30 | 1.263.639,48 | 107 | 5.233.347,35 |
Porto Vitória | 191 | 2.403.381,02 | 49 | 1.379.215,67 |
Prado Ferreira | 108 | 10.067.251,05 | 7 | 206.205,19 |
Pranchita | 1.011 | 30.377.707,82 | 236 | 8.660.382,32 |
Presidente Castelo Branco | 56 | 3.798.730,67 | 31 | 2.530.475,66 |
Primeiro de Maio | 686 | 36.892.530,27 | 16 | 1.270.887,84 |
Prudentópolis | 2.767 | 52.694.274,58 | 220 | 6.257.912,23 |
Quarto Centenário | 532 | 53.058.080,47 | 22 | 3.027.012,31 |
Quatiguá | 3 | 99.185,42 | 111 | 2.935.264,89 |
Quatro Barras | 10 | 102.600,90 | - | - |
Quatro Pontes | 607 | 16.232.842,45 | 216 | 9.218.578,06 |
Quedas do Iguaçu | 920 | 27.528.141,95 | 835 | 9.317.072,49 |
Querência do Norte | 319 | 26.470.520,40 | 490 | 19.579.601,52 |
Quinta do Sol | 342 | 35.268.066,43 | 20 | 2.930.914,58 |
Quitandinha | 1.437 | 16.165.529,50 | 9 | 135.539,74 |
Ramilândia | 220 | 5.665.185,40 | 247 | 5.863.009,87 |
Rancho Alegre | 191 | 13.112.150,34 | 12 | 356.483,49 |
Rancho Alegre D'Oeste | 415 | 29.220.482,82 | 25 | 4.220.402,19 |
Realeza | 1.354 | 24.813.467,08 | 422 | 7.514.442,88 |
Rebouças | 1.360 | 22.240.711,49 | 33 | 1.048.884,27 |
Renascença | 695 | 26.607.920,28 | 167 | 4.067.993,50 |
Reserva | 403 | 21.540.865,11 | 145 | 8.154.285,04 |
Reserva do Iguaçu | 211 | 21.539.644,73 | 106 | 3.610.374,80 |
Ribeirão Claro | 140 | 2.503.322,00 | 202 | 17.902.231,72 |
Ribeirão do Pinhal | 153 | 9.767.169,88 | 100 | 6.044.785,03 |
Rio Azul | 2.760 | 20.725.978,38 | 17 | 494.560,20 |
Rio Bom | 277 | 6.909.226,50 | 42 | 2.023.744,23 |
Rio Bonito do Iguaçu | 893 | 13.449.143,63 | 804 | 9.365.051,04 |
Rio Branco do Ivaí | 82 | 10.614.306,73 | 78 | 2.021.196,05 |
Rio Branco do Sul | 131 | 1.448.336,33 | 134 | 2.429.436,23 |
Rio Negro | 1.292 | 14.352.853,36 | 17 | 617.836,04 |
Rolândia | 561 | 48.174.407,05 | 43 | 13.974.425,79 |
Roncador | 565 | 48.058.180,79 | 148 | 10.161.735,28 |
Rondon | 57 | 4.899.026,85 | 92 | 24.968.595,55 |
Rosário do Ivaí | 98 | 3.539.234,66 | 361 | 9.594.382,93 |
Sabáudia | 180 | 8.198.367,31 | 33 | 2.573.942,88 |
Salgado Filho | 310 | 3.096.579,42 | 312 | 10.049.322,57 |
Salto do Itararé | 135 | 2.466.419,65 | 122 | 2.901.820,68 |
Salto do Lontra | 840 | 9.616.684,04 | 350 | 10.138.333,47 |
Santa Amélia | 96 | 4.019.433,08 | 16 | 1.048.442,78 |
Santa Cecília do Pavão | 130 | 5.415.553,64 | 9 | 221.538,40 |
Santa Cruz de Monte Castelo | 191 | 15.624.233,99 | 199 | 11.212.525,56 |
Santa Fé | 212 | 9.057.243,66 | 260 | 17.445.576,42 |
Santa Helena | 1.895 | 56.293.589,37 | 642 | 18.630.454,85 |
Santa Inês | 15 | 807.605,78 | 26 | 1.462.686,61 |
Santa Isabel do Ivaí | 141 | 14.186.339,88 | 166 | 8.725.499,91 |
Santa Izabel do Oeste | 1.022 | 23.456.642,09 | 564 | 18.239.655,95 |
Santa Lúcia | 431 | 8.747.775,97 | 75 | 2.223.313,46 |
Santa Maria do Oeste | 529 | 20.616.472,52 | 364 | 13.881.872,62 |
Santa Mariana | 228 | 30.177.308,57 | 8 | 167.623,04 |
Santa Mônica | 93 | 8.508.557,46 | 78 | 3.138.786,19 |
Santa Tereza do Oeste | 333 | 21.408.785,08 | 75 | 3.374.976,13 |
Santa Terezinha de Itaipu | 451 | 36.866.003,92 | 12 | 983.216,00 |
Santana do Itararé | 153 | 7.562.831,97 | 226 | 4.068.397,87 |
Santo Antônio da Platina | 220 | 26.843.633,38 | 161 | 13.513.658,16 |
Santo Antônio do Caiuá | 27 | 1.888.298,79 | 48 | 3.750.892,13 |
Santo Antônio do Paraíso | 71 | 4.209.098,89 | 3 | 359.884,92 |
Santo Antônio do Sudoeste | 1.168 | 24.057.310,84 | 848 | 7.918.289,18 |
Santo Inácio | 21 | 719.698,40 | 100 | 14.312.433,49 |
São Carlos do Ivaí | 156 | 16.473.686,99 | 17 | 1.158.739,38 |
São Jerônimo da Serra | 362 | 17.991.855,84 | 158 | 7.761.552,66 |
São João | 1.601 | 102.915.386,33 | 673 | 13.992.139,32 |
São João do Caiuá | 35 | 2.375.899,35 | 57 | 4.114.275,96 |
São João do Ivaí | 752 | 28.689.329,67 | 60 | 3.821.802,22 |
São João do Triunfo | 3.082 | 34.813.974,45 | 14 | 408.465,86 |
São Jorge do Ivaí | 721 | 48.798.401,52 | 14 | 1.899.467,31 |
São Jorge do Patrocínio | 210 | 3.077.399,87 | 320 | 7.606.497,95 |
São Jorge d'Oeste | 1.149 | 20.149.645,38 | 253 | 6.949.507,37 |
São José da Boa Vista | 278 | 15.577.573,97 | 256 | 5.543.929,80 |
São José das Palmeiras | 166 | 3.521.494,53 | 58 | 2.876.810,08 |
São José dos Pinhais | 312 | 8.831.697,33 | 6 | 763.330,58 |
São Manoel do Paraná | 46 | 1.553.888,98 | 29 | 1.038.105,79 |
São Mateus do Sul | 2.146 | 50.665.391,23 | 48 | 1.997.246,54 |
São Miguel do Iguaçu | 2.590 | 154.191.129,49 | 508 | 49.053.417,62 |
São Pedro do Iguaçu | 687 | 23.098.102,61 | 167 | 5.186.612,06 |
São Pedro do Ivaí | 335 | 18.983.987,64 | 25 | 1.198.797,33 |
São Pedro do Paraná | 38 | 1.922.207,30 | 143 | 7.126.205,93 |
São Sebastião da Amoreira | 237 | 34.047.354,21 | 9 | 2.652.752,14 |
São Tomé | 151 | 16.100.008,16 | 45 | 5.000.372,02 |
Sapopema | 38 | 1.915.522,99 | 258 | 14.570.805,70 |
Sarandi | 148 | 11.072.287,32 | 7 | 834.910,12 |
Saudade do Iguaçu | 282 | 3.502.294,53 | 157 | 3.752.961,66 |
Sengés | 179 | 44.556.989,02 | 182 | 8.567.279,34 |
Serranópolis do Iguaçu | 1.085 | 23.142.685,74 | 240 | 7.627.130,16 |
Sertaneja | 248 | 42.113.593,33 | 13 | 1.706.620,54 |
Sertanópolis | 630 | 106.100.506,36 | 16 | 934.403,78 |
Siqueira Campos | 247 | 3.658.921,96 | 285 | 12.436.845,81 |
Sulina | 396 | 5.535.121,68 | 215 | 5.137.669,16 |
Tamarana | 242 | 42.533.893,42 | 51 | 1.172.602,93 |
Tamboara | 141 | 10.235.866,03 | 61 | 3.833.921,13 |
Tapejara | 55 | 3.405.116,19 | 181 | 23.662.298,48 |
Tapira | 83 | 4.124.928,74 | 195 | 8.089.712,02 |
Teixeira Soares | 959 | 53.808.353,36 | 183 | 4.679.938,80 |
Telêmaco Borba | 11 | 18.070.873,09 | 9 | 402.315,81 |
Terra Boa | 389 | 22.782.343,43 | 125 | 8.873.032,47 |
