|
|
|
|
|
|
MUNICÍPIOS |
VALOR ADICIONADO FISCAL (R$ 1,00) |
Produção primária |
Indústria - total(1) |
Comércio e serviços - total(2) |
Recursos e autos |
TOTAL |
|
PARANÁ | 32.171.159.761 | 86.214.840.267 | 66.809.374.313 | 414.991.622 | 185.610.365.963 |
Abatiá | 29.560.383 | 2.921.118 | 11.161.249 | 8.000 | 43.650.750 |
Adrianópolis | 4.524.645 | 4.733.223 | 40.211.144 | 1.575.601 | 51.044.613 |
Agudos do Sul | 18.903.175 | 5.337.225 | 14.473.979 | 7.764 | 38.722.143 |
Almirante Tamandaré | 3.045.104 | 328.474.618 | 150.165.621 | 138.402 | 481.823.745 |
Altamira do Paraná | 19.357.002 | 2.327.002 | 7.222.108 | - | 28.906.112 |
Alto Paraíso | 32.442.232 | 1.956.547 | 3.226.386 | 9.207.190 | 46.832.355 |
Alto Paraná | 53.929.024 | 21.892.057 | 17.796.861 | 2.871.631 | 96.489.573 |
Alto Piquiri | 99.350.634 | 15.488.321 | 28.886.989 | 363.275 | 144.089.219 |
Altônia | 82.195.122 | 29.254.335 | 32.983.487 | 2.566.721 | 146.999.665 |
Alvorada do Sul | 82.895.566 | 48.275.181 | 26.431.076 | 3.129 | 157.604.952 |
Amaporã | 49.867.607 | 13.180.846 | 4.807.984 | 1.106.729 | 68.963.166 |
Ampére | 59.383.077 | 107.631.447 | 39.477.864 | 963.776 | 207.456.164 |
Anahy | 59.719.039 | 2.111.241 | 4.866.511 | 6.289 | 66.703.080 |
Andirá | 58.000.637 | 114.292.056 | 281.234.752 | 452.425 | 453.979.870 |
Ângulo | 50.109.938 | 1.485.828 | 10.541.325 | 571.524 | 62.708.615 |
Antonina | 4.774.822 | 98.070.361 | 35.223.074 | - | 138.068.257 |
Antônio Olinto | 74.598.989 | 2.018.704 | 9.442.963 | 487.221 | 86.547.877 |
Apucarana | 114.933.930 | 569.725.337 | 455.020.980 | 5.739.371 | 1.145.419.618 |
Arapongas | 142.267.295 | 1.183.172.281 | 510.038.275 | 7.010.105 | 1.842.487.956 |
Arapoti | 197.677.733 | 180.132.137 | 162.019.659 | 13.269.495 | 553.099.024 |
Arapuã | 40.771.221 | 2.598.171 | 4.719.404 | 998.871 | 49.087.667 |
Araruna | 98.324.265 | 156.239.001 | 31.110.656 | 504.073 | 286.177.995 |
Araucária | 67.373.472 | 12.557.015.891 | 2.672.993.758 | 4.563.330 | 15.301.946.451 |
Ariranha do Ivaí | 30.660.999 | 4.566.303 | 1.409.761 | 1.393.878 | 38.030.941 |
Assaí | 88.207.522 | 141.345.505 | 44.764.167 | 10.926 | 274.328.120 |
Assis Chateaubriand | 479.343.094 | 44.833.742 | 172.829.510 | 105.143 | 697.111.489 |
Astorga | 136.986.378 | 83.743.828 | 85.637.994 | 41.203 | 306.409.403 |
Atalaia | 37.763.711 | 3.811.676 | 9.916.566 | 546.138 | 52.038.091 |
Balsa Nova | 23.262.219 | 389.319.750 | 66.434.633 | 41.461 | 479.058.063 |
Bandeirantes | 94.817.022 | 80.218.782 | 81.723.450 | 188.785 | 256.948.039 |
Barbosa Ferraz | 48.413.623 | 6.347.321 | 18.795.756 | - | 73.556.700 |
Barra do Jacaré | 53.374.854 | 4.879.133 | 3.169.123 | - | 61.423.110 |
Barracão | 13.917.494 | 20.783.545 | 76.300.802 | - | 111.001.841 |
Bela Vista da Caroba | 16.138.973 | 943.523 | 4.239.465 | - | 21.321.961 |
Bela Vista do Paraíso | 81.931.106 | 18.300.777 | 53.995.051 | 4.023 | 154.230.957 |
Bituruna | 16.408.200 | 188.686.156 | 36.428.657 | 268.034 | 241.791.047 |
Boa Esperança | 96.408.225 | 2.646.673 | 27.848.117 | 2.431.076 | 129.334.091 |
Boa Esperança do Iguaçu | 37.811.115 | 18.898.041 | 4.984.744 | 390.387 | 62.084.287 |
Boa Ventura de São Roque | 68.335.546 | 25.520.649 | 29.566.181 | 1.655.730 | 125.078.106 |
Boa Vista da Aparecida | 36.904.878 | 58.518.131 | 9.906.598 | 82.588 | 105.412.195 |
Bocaiúva do Sul | 3.302.341 | 29.826.153 | 25.033.426 | 1.409.569 | 59.571.489 |
Bom Jesus do Sul | 10.790.353 | 1.067.915 | 2.558.899 | - | 14.417.167 |
Bom Sucesso | 59.237.085 | 2.479.571 | 8.497.194 | - | 70.213.850 |
Bom Sucesso do Sul | 87.139.363 | 2.734.595 | 18.627.102 | - | 108.501.060 |
Borrazópolis | 51.480.715 | 3.643.200 | 21.133.460 | - | 76.257.375 |
Braganey | 79.310.868 | 4.834.179 | 10.426.600 | - | 94.571.647 |
Brasilândia do Sul | 80.559.402 | 1.411.995 | 25.131.346 | 65.480 | 107.168.223 |
Cafeara | 30.978.988 | 1.323.495 | 2.530.768 | - | 34.833.251 |
Cafelândia | 228.542.776 | 452.312.171 | 79.492.759 | 19.624 | 760.367.330 |
Cafezal do Sul | 43.996.505 | 2.088.927 | 4.042.226 | 246.759 | 50.374.417 |
Califórnia | 36.630.839 | 13.830.575 | 11.963.970 | 81.986 | 62.507.370 |
Cambará | 93.145.631 | 171.905.437 | 79.893.125 | 116.723 | 345.060.916 |
Cambé | 158.438.411 | 786.959.641 | 502.948.036 | 5.179.946 | 1.453.526.034 |
Cambira | 43.379.953 | 46.062.207 | 26.433.255 | 2.263.526 | 118.138.941 |
Campina da Lagoa | 147.162.417 | 17.662.473 | 36.556.258 | 2.592.094 | 203.973.242 |
Campina do Simão | 30.892.191 | 6.943.817 | 5.314.544 | 4.660 | 43.155.212 |
Campina Grande do Sul | 2.077.414 | 209.348.475 | 266.194.555 | 32.784 | 477.653.228 |
Campo Bonito | 71.270.473 | 2.429.427 | 6.438.764 | 6.919 | 80.145.583 |
Campo do Tenente | 35.154.732 | 20.913.837 | 23.613.404 | - | 79.681.973 |
Campo Largo | 21.479.831 | 1.049.357.425 | 398.765.299 | 262.773 | 1.469.865.328 |
Campo Magro | 4.673.378 | 63.450.901 | 33.223.824 | 3.040.842 | 104.388.945 |
Campo Mourão | 190.894.913 | 309.992.208 | 613.644.685 | 2.203.267 | 1.116.735.073 |
Cândido de Abreu | 57.317.775 | 20.608.108 | 26.364.412 | 4.693 | 104.294.988 |
Candói | 232.183.055 | 146.823.855 | 34.979.271 | 78.860 | 414.065.041 |
Cantagalo | 55.087.192 | 10.015.853 | 22.490.558 | - | 87.593.603 |
Capanema | 125.246.192 | 117.493.929 | 49.865.787 | 1.398.810 | 294.004.718 |
Capitão Leônidas Marques | 84.944.347 | 282.295.270 | 29.828.516 | 879.890 | 397.948.023 |
Carambeí | 241.432.588 | 286.854.594 | 321.866.149 | 16.894 | 850.170.225 |
Carlópolis | 37.943.988 | 49.325.897 | 51.695.576 | 27.685 | 138.993.146 |
Cascavel | 616.016.729 | 994.966.931 | 2.289.727.822 | 2.574.267 | 3.903.285.749 |
Castro | 628.602.902 | 266.145.373 | 257.968.037 | 975.964 | 1.153.692.276 |
Catanduvas | 109.326.554 | 5.326.277 | 13.270.666 | - | 127.923.497 |
Centenário do Sul | 73.215.662 | 12.352.049 | 16.655.926 | 4.466 | 102.228.103 |
Cerro Azul | 37.839.460 | 18.529.983 | 29.011.612 | 8.470 | 85.389.525 |
Céu Azul | 116.486.653 | 97.017.865 | 39.335.291 | 22.139 | 252.861.948 |
Chopinzinho | 147.057.933 | 174.540.087 | 60.669.942 | 16.759 | 382.284.721 |
Cianorte | 264.479.372 | 573.853.654 | 277.572.351 | 3.978.268 | 1.119.883.645 |
Cidade Gaúcha | 64.001.956 | 174.809.223 | 15.571.539 | 2.185.108 | 256.567.826 |
Clevelândia | 96.557.797 | 24.722.074 | 56.618.571 | 1.192.399 | 179.090.841 |
Colombo | 26.389.477 | 799.833.190 | 796.662.491 | 2.220.793 | 1.625.105.951 |
Colorado | 70.326.988 | 358.244.015 | 69.948.301 | 1.017.883 | 499.537.187 |
Congonhinhas | 43.089.328 | 5.993.220 | 9.560.454 | 4.498.514 | 63.141.516 |
Conselheiro Mairinck | 17.897.719 | 1.366.245 | 6.363.268 | - | 25.627.232 |
Contenda | 38.053.689 | 45.162.105 | 32.634.837 | 28.545 | 115.879.176 |
Corbélia | 229.852.722 | 21.100.802 | 67.575.313 | 3.487 | 318.532.324 |
Cornélio Procópio | 108.735.680 | 146.891.783 | 197.126.411 | 54.438 | 452.808.312 |
Coronel Domingos Soares | 56.631.568 | 19.727.294 | 14.792.125 | - | 91.150.987 |
Coronel Vivida | 119.725.420 | 57.800.033 | 87.999.974 | 18.749 | 265.544.176 |
Corumbataí do Sul | 14.712.645 | 1.207.657 | 5.835.551 | 5.844 | 21.761.697 |
Cruz Machado | 38.884.216 | 162.433.257 | 22.267.636 | 1.880.496 | 225.465.605 |
Cruzeiro do Iguaçu | 49.431.737 | 71.348.567 | 8.498.206 | 20.545 | 129.299.055 |
Cruzeiro do Oeste | 79.533.670 | 53.858.813 | 89.986.300 | 1.883.871 | 225.262.654 |
Cruzeiro do Sul | 65.485.746 | 3.102.038 | 4.839.728 | 1.331.614 | 74.759.126 |
Cruzmaltina | 38.894.423 | 1.890.776 | 6.070.046 | - | 46.855.245 |
Curitiba | 50.419.821 | 14.973.950.724 | 21.193.261.010 | 14.047.757 | 36.231.679.312 |
Curiúva | 22.816.152 | 19.374.251 | 56.838.509 | 2.374.987 | 101.403.899 |
Diamante do Norte | 22.971.527 | 87.727.905 | 7.671.339 | 720.082 | 119.090.853 |
Diamante do Sul | 11.613.883 | 706.380 | 2.005.881 | - | 14.326.144 |
Diamante D'Oeste | 24.378.509 | 2.674.471 | 10.340.774 | 20.244 | 37.413.998 |
Dois Vizinhos | 238.161.018 | 178.802.611 | 151.276.522 | 1.795.192 | 570.035.343 |
Douradina | 44.094.449 | 30.119.211 | 70.747.390 | 1.237.281 | 146.198.331 |
Doutor Camargo | 37.566.480 | 4.840.725 | 14.883.613 | 231.214 | 57.522.032 |
Doutor Ulysses | 2.099.159 | 813.729 | 2.990.264 | - | 5.903.152 |
Enéas Marques | 99.328.016 | 23.281.241 | 14.781.779 | 1.649.707 | 139.040.743 |
Engenheiro Beltrão | 133.868.027 | 79.708.926 | 54.305.281 | 687.131 | 268.569.365 |
Entre Rios do Oeste | 88.873.400 | 9.237.078 | 17.653.929 | - | 115.764.407 |
Esperança Nova | 19.194.259 | 2.358.680 | 1.493.330 | 25.122 | 23.071.391 |
Espigão Alto do Iguaçu | 37.997.102 | 2.390.198 | 7.628.308 | 2.087 | 48.017.695 |
Farol | 70.265.758 | 1.328.621 | 23.468.634 | 2.791.685 | 97.854.698 |
Faxinal | 87.518.790 | 40.825.471 | 67.540.457 | 42.826 | 195.927.544 |
Fazenda Rio Grande | 6.610.262 | 258.416.194 | 144.004.331 | 134.000 | 409.164.787 |
Fênix | 54.765.876 | 2.141.575 | 19.206.521 | 23.926 | 76.137.898 |
Fernandes Pinheiro | 55.065.235 | 4.905.189 | 7.330.470 | - | 67.300.894 |
Figueira | 4.943.013 | 39.025.394 | 10.367.394 | - | 54.335.801 |
Flor da Serra do Sul | 31.153.867 | 3.114.292 | 8.169.112 | 847 | 42.438.118 |
Floraí | 61.487.183 | 12.333.495 | 12.546.183 | 1.009.739 | 87.376.600 |
Floresta | 60.909.524 | 8.445.787 | 14.987.990 | 2.010 | 84.345.311 |
Florestópolis | 47.504.891 | 42.332.513 | 14.651.346 | - | 104.488.750 |
Flórida | 16.950.736 | 4.117.734 | 3.127.782 | 1.122.395 | 25.318.647 |
Formosa do Oeste | 126.306.791 | 6.801.773 | 38.442.358 | 21.455 | 171.572.377 |
Foz do Iguaçu | 26.487.433 | 3.135.048.041 | 1.249.292.325 | 1.147.824 | 4.411.975.623 |
Foz do Jordão | 31.282.501 | 69.664.617 | 7.741.051 | 504.981 | 109.193.150 |
Francisco Alves | 80.664.776 | 3.987.010 | 12.400.524 | - | 97.052.310 |
Francisco Beltrão | 229.549.815 | 348.161.918 | 439.965.432 | 475.190 | 1.018.152.355 |
General Carneiro | 9.576.111 | 17.424.983 | 38.919.891 | 256.264 | 66.177.249 |
Godoy Moreira | 9.711.002 | 1.744.992 | 2.503.796 | - | 13.959.790 |
Goioerê | 127.297.179 | 55.458.086 | 114.925.099 | 77.004 | 297.757.368 |
Goioxim | 62.464.839 | 1.747.743 | 3.894.272 | - | 68.106.854 |
Grandes Rios | 21.225.879 | 5.437.038 | 5.576.350 | 30.581 | 32.269.848 |
Guaíra | 120.196.249 | 57.207.035 | 108.015.986 | 483.911 | 285.903.181 |
Guairaçá | 76.966.920 | 4.281.587 | 9.848.172 | 1.588.478 | 92.685.157 |
Guamiranga | 47.184.379 | 5.562.211 | 5.142.177 | - | 57.888.767 |
Guapirama | 22.798.045 | 10.379.922 | 5.566.404 | 439 | 38.744.810 |
Guaporema | 47.880.445 | 1.756.547 | 2.293.225 | 51.063 | 51.981.280 |
Guaraci | 100.112.005 | 9.034.178 | 11.251.602 | 12.748 | 120.410.533 |
Guaraniaçu | 138.006.658 | 9.941.457 | 43.172.656 | 102.773 | 191.223.544 |
Guarapuava | 377.825.800 | 670.046.237 | 1.012.998.291 | 283.153 | 2.061.153.481 |
Guaraqueçaba | 1.470.156 | 2.985.977 | 3.307.180 | - | 7.763.313 |
Guaratuba | 9.397.027 | 33.752.537 | 78.813.893 | 58.346 | 122.021.803 |
Honório Serpa | 70.731.193 | 17.231.776 | 15.996.818 | - | 103.959.787 |
Ibaiti | 79.423.081 | 31.551.151 | 50.348.781 | 45.955 | 161.368.968 |
Ibema | 30.802.337 | 8.743.619 | 15.358.415 | 9.680 | 54.914.051 |
Ibiporã | 75.496.540 | 224.606.276 | 650.276.508 | 1.700.761 | 952.080.085 |
Icaraíma | 72.864.236 | 8.982.451 | 13.507.569 | 552.495 | 95.906.751 |
Iguaraçu | 73.251.469 | 5.666.616 | 5.608.592 | 1.887.690 | 86.414.367 |
Iguatu | 20.438.654 | 2.832.535 | 1.426.290 | 1.066 | 24.698.545 |
Imbaú | 60.780.054 | 5.723.113 | 18.952.713 | - | 85.455.880 |
Imbituva | 122.929.677 | 108.126.637 | 60.898.803 | 2.883.757 | 294.838.874 |
Inácio Martins | 6.987.384 | 16.965.433 | 17.094.845 | 715 | 41.048.377 |
Inajá | 20.180.479 | 5.884.320 | 4.039.054 | 601.494 | 30.705.347 |
Indianópolis | 58.069.010 | 77.248.607 | 5.526.557 | 524.668 | 141.368.842 |
Ipiranga | 154.773.503 | 11.613.369 | 22.695.464 | - | 189.082.336 |
Iporã | 84.443.671 | 78.162.455 | 28.239.366 | 1.552.294 | 192.397.786 |
Iracema do Oeste | 35.384.710 | 1.476.930 | 11.910.925 | 16.276 | 48.788.841 |
Irati | 100.955.092 | 180.637.558 | 285.012.078 | 1.145.556 | 567.750.284 |
Iretama | 49.915.360 | 7.374.282 | 16.728.704 | - | 74.018.346 |
Itaguajé | 23.289.643 | 17.819.353 | 8.056.256 | 247.576 | 49.412.828 |
Itaipulândia | 110.933.747 | 59.201.077 | 33.676.295 | 297.555 | 204.108.674 |
Itambaracá | 44.388.568 | 38.066.150 | 8.205.341 | 2.615 | 90.662.674 |
Itambé | 72.028.824 | 8.057.573 | 18.990.406 | 462.220 | 99.539.023 |
Itapejara d'Oeste | 136.304.229 | 58.294.942 | 33.582.802 | 176.723 | 228.358.696 |
Itaperuçu | -210.882 | 97.192.979 | 71.223.879 | 112.187 | 168.318.163 |
Itaúna do Sul | 9.735.612 | 1.440.830 | 4.293.769 | 2.444 | 15.472.655 |
Ivaí | 66.002.835 | 9.293.163 | 18.756.244 | 7.882 | 94.060.124 |
Ivaiporã | 72.958.844 | 23.159.469 | 112.314.850 | 54.119 | 208.487.282 |
Ivaté | 56.839.541 | 182.009.057 | 9.853.813 | 1.411.754 | 250.114.165 |
Ivatuba | 37.578.118 | 1.840.152 | 4.333.552 | 15.935 | 43.767.757 |
Jaboti | 15.218.826 | 2.615.206 | 6.020.753 | - | 23.854.785 |
Jacarezinho | 68.951.042 | 123.938.231 | 369.800.300 | 1.501.547 | 564.191.120 |
Jaguapitã | 145.284.372 | 166.739.502 | 38.220.003 | 4.656.927 | 354.900.804 |
Jaguariaíva | 91.399.535 | 359.237.967 | 122.238.880 | 26.179.316 | 599.055.698 |
Jandaia do Sul | 31.835.048 | 144.763.229 | 64.848.415 | 174.642 | 241.621.334 |
Janiópolis | 72.915.670 | 2.919.151 | 18.094.450 | 1.531.741 | 95.461.012 |
Japira | 29.826.952 | 7.716.855 | 2.886.666 | 346.992 | 40.777.465 |
Japurá | 75.240.727 | 17.951.104 | 19.314.163 | 2.273.340 | 114.779.334 |
Jardim Alegre | 50.624.937 | 4.866.532 | 25.557.482 | 10.897 | 81.059.848 |
Jardim Olinda | 19.148.694 | 707.861 | 452.888 | 397.874 | 20.707.317 |
Jataizinho | 45.187.642 | 35.738.059 | 15.654.121 | 46.721 | 96.626.543 |
Jesuítas | 125.571.103 | 6.766.702 | 31.955.352 | 29.011 | 164.322.168 |
Joaquim Távora | 32.102.895 | 95.737.161 | 36.533.314 | 49.045 | 164.422.415 |
Jundiaí do Sul | 15.773.313 | 2.330.072 | 1.963.774 | - | 20.067.159 |
Juranda | 109.768.673 | 5.018.996 | 70.984.030 | 112.010 | 185.883.709 |
Jussara | 102.942.368 | 21.770.065 | 209.485.500 | 24.482 | 334.222.415 |
Kaloré | 30.799.830 | 1.973.408 | 11.446.808 | 6.426.212 | 50.646.258 |
Lapa | 200.337.411 | 230.667.069 | 214.479.138 | 11.211 | 645.494.829 |
Laranjal | 19.282.340 | 1.296.458 | 6.073.428 | 1.196.123 | 27.848.349 |
Laranjeiras do Sul | 80.700.196 | 42.237.053 | 85.912.754 | 3.632.609 | 212.482.612 |
Leópolis | 42.397.021 | 14.425.659 | 16.202.106 | - | 73.024.786 |
Lidianópolis | 28.729.837 | 2.455.406 | 9.389.414 | - | 40.574.657 |
Lindoeste | 35.904.475 | 4.328.234 | 10.793.811 | 202.879 | 51.229.399 |
Loanda | 62.471.893 | 56.297.220 | 61.458.657 | 1.892.142 | 182.119.912 |
Lobato | 42.545.268 | 34.965.434 | 8.044.265 | 1.376.384 | 86.931.351 |
Londrina | 342.229.976 | 1.888.859.410 | 3.694.679.873 | 7.435.452 | 5.933.204.711 |
Luiziana | 158.346.706 | 10.267.300 | 55.796.779 | 4.210.317 | 228.621.102 |
Lunardelli | 26.605.429 | 2.007.102 | 7.890.600 | 1.571.202 | 38.074.333 |
Lupionópolis | 23.755.381 | 19.501.475 | 17.866.989 | 2.018 | 61.125.863 |
Mallet | 54.573.493 | 138.598.532 | 24.853.568 | 43.381 | 218.068.974 |
Mamborê | 220.653.205 | 14.164.288 | 104.572.759 | 3.858.101 | 343.248.353 |
Mandaguaçu | 106.224.618 | 43.939.108 | 71.582.502 | 1.306.129 | 223.052.357 |
Mandaguari | 62.500.239 | 208.545.389 | 108.069.875 | 3.655.193 | 382.770.696 |
Mandirituba | 68.149.800 | 166.400.326 | 66.247.944 | 52.085 | 300.850.155 |
Manfrinópolis | 24.905.706 | 863.047 | 1.954.594 | - | 27.723.347 |
Mangueirinha | 156.779.504 | 505.870.441 | 83.352.608 | 27.035 | 746.029.588 |
Manoel Ribas | 90.457.658 | 163.273.341 | 53.740.316 | 9.952 | 307.481.267 |
Marechal Cândido Rondon | 384.208.796 | 386.404.135 | 268.983.766 | 205.740 | 1.039.802.437 |
Maria Helena | 35.770.058 | 3.170.092 | 3.849.762 | 596 | 42.790.508 |
Marialva | 139.297.468 | 193.202.203 | 132.252.541 | 787.863 | 465.540.075 |
Marilândia do Sul | 107.101.445 | 6.258.567 | 28.717.202 | 31.081 | 142.108.295 |
Marilena | 23.999.094 | 4.967.538 | 9.247.200 | 379.976 | 38.593.808 |
Mariluz | 62.666.094 | 4.805.487 | 13.280.328 | 144.427 | 80.896.336 |
Maringá | 112.876.346 | 2.027.676.669 | 3.581.088.020 | 8.999.835 | 5.730.640.870 |
Mariópolis | 69.516.923 | 10.094.516 | 21.759.328 | 503.750 | 101.874.517 |
Maripá | 223.216.830 | 35.482.299 | 40.479.326 | 353.484 | 299.531.939 |
Marmeleiro | 105.922.995 | 21.312.563 | 33.272.783 | 33.738 | 160.542.079 |
Marquinho | 19.344.117 | 850.284 | 4.125.953 | 260.810 | 24.581.164 |
Marumbi | 27.231.304 | 3.646.488 | 3.749.994 | 1.397 | 34.629.183 |
Matelândia | 131.765.957 | 141.342.669 | 50.716.815 | 15.171 | 323.840.612 |
Matinhos | 197.555 | 34.798.037 | 75.233.168 | - | 110.228.760 |
Mato Rico | 20.358.307 | 2.488.021 | 1.382.779 | - | 24.229.107 |
Mauá da Serra | 23.956.622 | 81.036.323 | 25.570.064 | 8.746 | 130.571.755 |
Medianeira | 150.771.568 | 297.905.989 | 199.358.956 | 443.253 | 648.479.766 |
Mercedes | 81.015.521 | 16.833.716 | 14.965.285 | - | 112.814.522 |
Mirador | 44.283.806 | 1.159.731 | 9.285.948 | 558.117 | 55.287.602 |
Miraselva | 19.099.256 | 719.282 | 2.761.407 | - | 22.579.945 |
Missal | 138.253.847 | 21.176.562 | 38.822.014 | 594.163 | 198.846.586 |
Moreira Sales | 113.634.304 | 26.221.246 | 30.618.193 | 4.297 | 170.478.040 |
Morretes | 7.205.482 | 18.379.232 | 27.688.752 | 21.882 | 53.295.348 |
Munhoz de Melo | 61.169.453 | 2.274.916 | 3.758.158 | 474.744 | 67.677.271 |
Nossa Senhora das Graças | 37.163.093 | 1.217.171 | 4.027.808 | - | 42.408.072 |
Nova Aliança do Ivaí | 18.140.111 | 1.106.330 | 1.362.587 | 266.962 | 20.875.990 |
Nova América da Colina | 23.613.524 | 29.432.530 | 30.685.517 | - | 83.731.571 |
Nova Aurora | 255.571.045 | 10.057.618 | 70.492.700 | 11.546 | 336.132.909 |
Nova Cantu | 67.499.592 | 5.834.178 | 17.148.134 | 54.668 | 90.536.572 |
Nova Esperança | 73.236.210 | 69.140.509 | 95.123.988 | 1.385.856 | 238.886.563 |
Nova Esperança do Sudoeste | 48.751.425 | 6.037.465 | 8.222.842 | 86.902 | 63.098.634 |
Nova Fátima | 56.278.536 | 11.062.990 | 19.976.532 | 25.585 | 87.343.643 |
Nova Laranjeiras | 65.580.421 | 2.859.128 | 11.461.599 | - | 79.901.148 |
Nova Londrina | 32.789.578 | 70.978.359 | 67.713.048 | 699.731 | 172.180.716 |
Nova Olímpia | 33.252.284 | 4.445.135 | 13.492.718 | 1.098.139 | 52.288.276 |
Nova Prata do Iguaçu | 60.231.861 | 79.106.150 | 19.280.752 | 486.728 | 159.105.491 |
Nova Santa Bárbara | 12.554.473 | 1.356.438 | 2.752.445 | 1.764 | 16.665.120 |
Nova Santa Rosa | 201.018.605 | 24.927.168 | 31.435.276 | 339.915 | 257.720.964 |
Nova Tebas | 33.660.945 | 9.164.187 | 7.236.294 | 649.596 | 50.711.022 |
Novo Itacolomi | 40.297.973 | 2.865.959 | 1.882.019 | 30.560 | 45.076.511 |
Ortigueira | 119.853.912 | 26.056.890 | 27.688.530 | 5.198.512 | 178.797.844 |
Ourizona | 63.844.087 | 1.707.179 | 6.144.091 | 1.142.765 | 72.838.122 |
Ouro Verde do Oeste | 99.598.530 | 8.491.744 | 20.573.267 | - | 128.663.541 |
Paiçandu | 44.539.154 | 73.603.133 | 54.259.886 | 132.792 | 172.534.965 |
Palmas | 85.943.518 | 124.892.233 | 199.478.205 | 122.807 | 410.436.763 |
Palmeira | 219.725.383 | 213.800.042 | 92.688.722 | 2.093.774 | 528.307.921 |
Palmital | 29.519.460 | 5.408.112 | 28.189.463 | 2.994.503 | 66.111.538 |
Palotina | 430.210.158 | 137.420.265 | 291.724.844 | 987.787 | 860.343.054 |
Paraíso do Norte | 48.062.371 | 73.094.234 | 16.652.130 | 195.873 | 138.004.608 |
Paranacity | 57.391.992 | 178.042.997 | 17.001.365 | 363.132 | 252.799.486 |
Paranaguá | 35.012.473 | 1.097.866.816 | 1.676.819.494 | 106.526 | 2.809.805.309 |
Paranapoema | 16.776.146 | 3.744.447 | 9.974.884 | 11.294 | 30.506.771 |
Paranavaí | 187.738.210 | 315.783.653 | 305.986.132 | 3.038.950 | 812.546.945 |
Pato Bragado | 81.393.895 | 9.519.776 | 17.783.872 | 3.741 | 108.701.284 |
Pato Branco | 151.005.972 | 438.095.433 | 602.917.368 | 1.080.328 | 1.193.099.101 |
Paula Freitas | 40.612.551 | 6.089.441 | 22.491.905 | 1.255.075 | 70.448.972 |
Paulo Frontin | 51.459.002 | 5.668.482 | 14.719.084 | 2.117.357 | 73.963.925 |
Peabiru | 105.182.851 | 12.436.048 | 34.162.682 | 191.459 | 151.973.040 |
Perobal | 88.514.230 | 61.290.353 | 12.187.693 | 2.910.492 | 164.902.768 |
Pérola | 34.211.733 | 180.958.584 | 22.126.598 | 1.455.305 | 238.752.220 |
Pérola d'Oeste | 37.811.174 | 2.492.501 | 16.700.606 | - | 57.004.281 |
Piên | 41.898.956 | 234.683.410 | 37.111.758 | 18.087 | 313.712.211 |
Pinhais | 7.410.592 | 1.151.264.371 | 1.474.665.705 | 1.087.214 | 2.634.427.882 |
Pinhal de São Bento | 10.190.698 | 1.198.167 | 1.630.440 | - | 13.019.305 |
Pinhalão | 30.662.577 | 5.653.593 | 6.743.414 | 2.835.919 | 45.895.503 |
Pinhão | 169.939.893 | 208.904.942 | 47.708.969 | 8.675.982 | 435.229.786 |
Piraí do Sul | 334.080.076 | 69.345.741 | 57.133.016 | 11.380.598 | 471.939.431 |
Piraquara | 451.866 | 165.567.136 | 114.778.482 | 427.978 | 281.225.462 |
Pitanga | 165.588.758 | 24.570.540 | 90.283.119 | 31.252 | 280.473.669 |
Pitangueiras | 55.448.328 | 2.883.187 | 5.690.482 | 395 | 64.022.392 |
Planaltina do Paraná | 32.175.755 | 10.535.674 | 4.714.694 | 1.106.424 | 48.532.547 |
Planalto | 56.578.395 | 10.536.134 | 34.522.705 | 326.863 | 101.964.097 |
Ponta Grossa | 263.788.526 | 3.239.705.002 | 1.813.459.481 | 14.990.655 | 5.331.943.664 |
Pontal do Paraná | 54.453 | 25.276.373 | 47.180.085 | 4.764 | 72.515.675 |
Porecatu | 43.658.558 | 81.185.480 | 27.201.868 | 348.086 | 152.393.992 |
Porto Amazonas | 26.004.218 | 4.664.666 | 26.582.881 | 17.643 | 57.269.408 |
Porto Barreiro | 31.278.960 | 65.705.324 | 8.706.602 | - | 105.690.886 |
Porto Rico | 27.576.485 | 1.812.335 | 3.680.865 | 643.000 | 33.712.685 |
Porto Vitória | 7.880.436 | 28.724.628 | 6.113.095 | 479.334 | 43.197.493 |
Prado Ferreira | 34.940.109 | 33.489.470 | 14.827.096 | - | 83.256.675 |
Pranchita | 49.572.557 | 7.390.581 | 32.093.161 | 7.030 | 89.063.329 |
Presidente Castelo Branco | 35.089.522 | 3.609.746 | 7.576.139 | 173.887 | 46.449.294 |
Primeiro de Maio | 105.063.475 | 59.790.042 | 35.051.508 | - | 199.905.025 |
Prudentópolis | 161.851.874 | 37.210.963 | 94.655.375 | 17.117 | 293.735.329 |
Quarto Centenário | 149.998.361 | 7.309.349 | 14.342.789 | - | 171.650.499 |
Quatiguá | 17.763.910 | 10.794.924 | 24.523.906 | 69.355 | 53.152.095 |
