|
|
|
|
|
|
|
MUNICÍPIOS |
RECEITAS MUNICIPAIS (R$ 1,00) |
Correntes |
De capital |
Deduções da receita corrente(1) |
Receitas correntes intraorçamentárias |
Receitas de capital intraorçamentárias |
TOTAL(2)
|
|
PARANÁ | 23.120.690.618,10 | 1.210.176.482,62 | 2.411.247.577,15 | 790.895.567,51 | - | 22.710.515.091,08 |
Abatiá | 13.001.324,25 | 432.014,37 | 1.664.686,29 | - | - | 11.768.652,33 |
Adrianópolis | 18.164.430,89 | - | 2.449.452,30 | - | - | 15.714.978,59 |
Agudos do Sul | 14.148.380,89 | 1.832.719,20 | 1.909.025,11 | - | - | 14.072.074,98 |
Almirante Tamandaré | 105.238.633,83 | 1.258.495,91 | 10.248.495,99 | - | - | 96.248.633,75 |
Altamira do Paraná | 12.004.204,28 | 2.483.412,94 | 1.697.017,64 | 265.247,87 | - | 13.055.847,45 |
Alto Paraíso | 16.225.687,98 | 1.387.851,16 | 2.561.694,29 | - | - | 15.051.844,85 |
Alto Paraná | 28.446.733,25 | 2.414.898,11 | 3.055.647,43 | 993.961,61 | - | 28.799.945,54 |
Alto Piquiri | 17.240.837,07 | 1.167.138,32 | 2.413.768,27 | - | - | 15.994.207,12 |
Altônia | 35.158.493,18 | 2.481.769,00 | 4.577.679,09 | - | - | 33.062.583,09 |
Alvorada do Sul | 22.734.573,57 | 436.074,81 | 2.687.810,61 | 154.152,99 | - | 20.636.990,76 |
Amaporã | 13.548.789,47 | 2.133.495,05 | 1.777.549,02 | - | - | 13.904.735,50 |
Ampére | 31.693.932,76 | 4.293.760,13 | 3.954.165,43 | - | - | 32.033.527,46 |
Anahy | 10.371.775,89 | 1.600.709,52 | 1.591.873,05 | - | - | 10.380.612,36 |
Andirá | 44.442.833,71 | 2.917.619,95 | 5.158.185,01 | 3.534.193,32 | - | 45.736.461,97 |
Ângulo | 10.500.491,94 | 527.916,40 | 1.623.618,26 | - | - | 9.404.790,08 |
Antonina | 38.303.104,05 | 4.909.335,23 | 4.365.204,55 | - | - | 38.847.234,73 |
Antônio Olinto | 16.932.045,48 | 141.120,00 | 2.225.496,62 | - | - | 14.847.668,86 |
Apucarana | 206.869.705,98 | 5.692.336,45 | 28.773.797,10 | - | - | 183.788.245,33 |
Arapongas | 171.279.173,70 | 12.100.715,20 | 27.544.436,48 | 1.397.908,47 | - | 157.233.360,89 |
Arapoti | 53.808.887,44 | 1.719.328,73 | 9.889.661,37 | - | - | 45.638.554,80 |
Arapuã | 11.419.810,35 | 1.006.893,73 | 1.745.794,34 | - | - | 10.680.909,74 |
Araruna | 21.109.951,23 | 1.299.857,25 | - | - | - | 22.409.808,48 |
Araucária | 764.678.585,62 | 11.424.854,72 | 114.431.164,12 | 26.693.208,44 | - | 688.365.484,66 |
Ariranha do Ivaí | 10.242.859,11 | 757.877,32 | 1.593.312,24 | - | - | 9.407.424,19 |
Assaí | 29.156.178,40 | 4.608.818,52 | 3.421.179,26 | - | - | 30.343.817,66 |
Assis Chateaubriand | 58.500.031,81 | 3.991.587,49 | 7.278.831,21 | - | - | 55.212.788,09 |
Astorga | 48.666.121,72 | 4.694.977,65 | 7.077.923,78 | 1.346.704,93 | - | 47.629.880,52 |
Atalaia | 11.105.062,04 | 1.652.321,01 | 1.611.514,27 | - | - | 11.145.868,78 |
Balsa Nova | 34.986.901,70 | 281.150,61 | 4.470.035,63 | - | - | 30.798.016,68 |
Bandeirantes | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Barbosa Ferraz | 21.273.858,97 | 1.235.480,21 | 2.748.142,53 | - | - | 19.761.196,65 |
Barra do Jacaré | 10.418.196,00 | 1.023.294,00 | 1.703.546,00 | - | - | 9.737.944,00 |
Barracão | 17.552.826,31 | 1.558.896,95 | - | - | - | 19.111.723,26 |
Bela Vista da Caroba | 10.594.742,18 | 626.205,00 | 1.588.738,78 | - | - | 9.632.208,40 |
Bela Vista do Paraíso | 25.933.804,67 | 498.136,73 | 3.061.277,43 | 1.392.847,96 | - | 24.763.511,93 |
Bituruna | 37.875.695,10 | 5.287.735,86 | 3.759.892,35 | - | - | 39.403.538,61 |
Boa Esperança | 14.516.691,91 | 2.632.678,34 | 2.153.355,93 | - | - | 14.996.014,32 |
Boa Esperança do Iguaçu | 11.773.962,71 | 1.263.720,42 | 1.715.945,02 | - | - | 11.321.738,11 |
Boa Ventura de São Roque | 16.105.986,15 | 421.105,08 | 2.260.707,41 | - | - | 14.266.383,82 |
Boa Vista da Aparecida | 18.360.664,24 | 2.611.299,62 | 2.163.220,01 | - | - | 18.808.743,85 |
Bocaiúva do Sul | 25.551.362,69 | 840.194,66 | 4.622.453,47 | - | - | 21.769.103,88 |
Bom Jesus do Sul | 11.353.291,47 | 1.646.730,17 | 1.575.418,32 | - | - | 11.424.603,32 |
Bom Sucesso | 14.034.485,96 | 8.661.825,01 | 1.912.648,62 | - | - | 20.783.662,35 |
Bom Sucesso do Sul | 12.700.241,41 | 1.630.879,80 | 2.014.331,54 | - | - | 12.316.789,67 |
Borrazópolis | 15.039.235,20 | 1.230.511,56 | 2.018.545,22 | - | - | 14.251.201,54 |
Braganey | 13.536.172,20 | 551.255,99 | 1.982.191,28 | - | - | 12.105.236,91 |
Brasilândia do Sul | 12.093.842,04 | 1.455.640,43 | 1.975.201,36 | - | - | 11.574.281,11 |
Cafeara | 11.627.309,57 | 1.019.143,12 | 1.534.498,48 | 502.291,38 | - | 11.614.245,59 |
Cafelândia | 42.925.961,10 | 1.424.128,22 | 4.978.910,11 | 1.018.589,74 | - | 40.389.768,95 |
Cafezal do Sul | 12.372.486,11 | 1.532.412,95 | 1.776.375,68 | - | - | 12.128.523,38 |
Califórnia | 14.558.722,23 | 4.135.961,03 | 1.808.217,83 | - | - | 16.886.465,43 |
Cambará | 37.203.177,01 | 2.864.842,37 | 4.795.559,57 | - | - | 35.272.459,81 |
Cambé | 129.059.567,00 | 5.054.956,00 | - | - | - | 134.114.523,00 |
Cambira | 16.481.190,89 | 2.115.664,45 | 2.175.475,00 | - | - | 16.421.380,34 |
Campina da Lagoa | 27.220.572,43 | 3.543.091,26 | 3.650.203,06 | - | - | 27.113.460,63 |
Campina do Simão | 12.420.543,36 | 1.227.784,87 | 1.687.653,98 | - | - | 11.960.674,25 |
Campina Grande do Sul | 84.886.118,65 | 6.186.341,12 | 11.186.472,24 | 2.496.505,52 | - | 82.382.493,05 |
Campo Bonito | 13.291.192,26 | 2.129.558,04 | 2.117.101,40 | - | - | 13.303.648,90 |
Campo do Tenente | 16.884.155,99 | 889.025,01 | 1.966.691,69 | - | - | 15.806.489,31 |
Campo Largo | 198.417.817,16 | 6.468.500,26 | 18.400.974,79 | 8.006.319,29 | - | 194.491.661,92 |
Campo Magro | 46.157.330,84 | 126.636,00 | 5.475.161,13 | - | - | 40.808.805,71 |
Campo Mourão | 177.963.849,38 | 4.571.103,29 | 14.000.257,01 | 7.951.267,96 | - | 176.485.963,62 |
Cândido de Abreu | 27.964.319,24 | - | 3.390.814,13 | - | - | 24.573.505,11 |
Candói | 39.799.640,01 | 2.324.654,29 | 4.637.592,34 | - | - | 37.486.701,96 |
Cantagalo | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Capanema | 35.632.011,13 | 2.222.722,65 | 4.619.457,93 | - | - | 33.235.275,85 |
Capitão Leônidas Marques | 30.455.165,13 | 3.028.477,60 | 4.361.893,75 | - | - | 29.121.748,98 |
Carambeí | 57.304.598,61 | 867.709,11 | 8.174.932,59 | - | - | 49.997.375,13 |
Carlópolis | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Cascavel | 475.102.510,24 | 20.806.155,50 | 33.808.316,29 | 19.866.899,82 | - | 481.967.249,27 |
Castro | 125.523.694,02 | 2.965.321,97 | 14.693.676,48 | - | - | 113.795.339,51 |
Catanduvas | 18.359.142,73 | 2.579.310,68 | 2.543.393,90 | - | - | 18.395.059,51 |
Centenário do Sul | 18.374.681,76 | 505.557,17 | 2.524.239,85 | - | - | 16.355.999,08 |
Cerro Azul | 32.674.195,84 | - | 3.826.343,46 | - | - | 28.847.852,38 |
Céu Azul | 39.134.268,65 | 1.021.563,71 | 6.638.079,97 | - | - | 33.517.752,39 |
Chopinzinho | 51.427.377,86 | 2.416.377,68 | 7.157.237,65 | - | - | 46.686.517,89 |
Cianorte | 140.936.133,91 | 6.835.844,59 | 14.639.265,61 | 8.779.810,06 | - | 141.912.522,95 |
Cidade Gaúcha | 23.295.766,37 | 516.654,63 | 2.940.911,76 | - | - | 20.871.509,24 |
Clevelândia | 28.558.694,54 | 4.160.191,41 | 3.829.665,49 | - | - | 28.889.220,46 |
Colombo | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Colorado | 49.182.495,82 | 4.983.275,86 | 5.102.037,28 | 2.333.206,47 | - | 51.396.940,87 |
Congonhinhas | 15.277.577,85 | 423.855,21 | 2.107.508,09 | - | - | 13.593.924,97 |
Conselheiro Mairinck | 10.808.908,23 | 607.210,50 | 1.517.979,72 | 302.655,26 | - | 10.200.794,27 |
Contenda | 27.020.043,18 | 2.425.166,20 | 3.141.976,31 | - | - | 26.303.233,07 |
Corbélia | 36.468.766,57 | 1.616.928,00 | 4.982.469,60 | 947.570,03 | - | 34.050.795,00 |
Cornélio Procópio | 88.102.132,93 | 3.646.845,37 | 7.308.411,89 | - | - | 84.440.566,41 |
Coronel Domingos Soares | 19.400.539,23 | 351.044,29 | 2.183.425,39 | - | - | 17.568.158,13 |
Coronel Vivida | 39.668.971,06 | 5.648.166,50 | 4.728.023,46 | - | - | 40.589.114,10 |
Corumbataí do Sul | 11.168.015,49 | 1.444.498,76 | 1.586.745,66 | - | - | 11.025.768,59 |
Cruz Machado | 39.171.092,13 | 466.658,57 | 4.665.261,11 | - | - | 34.972.489,59 |
Cruzeiro do Iguaçu | 15.201.142,92 | 755.603,27 | 2.153.612,52 | - | - | 13.803.133,67 |
Cruzeiro do Oeste | 36.427.798,13 | 4.355.812,43 | 4.004.449,08 | - | - | 36.779.161,48 |
Cruzeiro do Sul | 12.391.193,70 | 1.372.182,60 | 1.850.912,84 | - | - | 11.912.463,46 |
Cruzmaltina | 11.087.554,15 | 849.373,50 | 1.724.791,34 | - | - | 10.212.136,31 |
Curitiba | 5.570.449.977,18 | 191.554.788,78 | 344.321.389,48 | 493.867.645,83 | - | 5.911.551.022,31 |
Curiúva | 25.015.141,78 | 297.693,47 | 2.938.043,82 | - | - | 22.374.791,43 |
Diamante do Norte | 15.916.085,33 | 1.247.301,62 | 2.323.748,05 | - | - | 14.839.638,90 |
Diamante do Sul | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Diamante D'Oeste | 13.750.276,56 | 1.433.144,25 | 1.839.447,95 | - | - | 13.343.972,86 |
Dois Vizinhos | 66.332.771,55 | 8.222.271,70 | 7.603.040,18 | - | - | 66.952.003,07 |
Douradina | 21.429.872,98 | 820.654,96 | 3.834.102,48 | - | - | 18.416.425,46 |
Doutor Camargo | 12.694.672,06 | 1.075.290,06 | 2.156.336,67 | - | - | 11.613.625,45 |
Doutor Ulysses | 12.804.487,00 | 1.482.497,84 | 1.762.700,89 | - | - | 12.524.283,95 |
Enéas Marques | 16.452.453,52 | 2.128.530,05 | 2.483.574,84 | - | - | 16.097.408,73 |
Engenheiro Beltrão | 28.156.444,10 | 580.169,35 | 3.401.971,89 | - | - | 25.334.641,56 |
Entre Rios do Oeste | 20.047.840,85 | 808.397,09 | 2.043.866,16 | - | - | 18.812.371,78 |
Esperança Nova | 9.765.788,44 | 1.009.627,81 | 1.558.268,10 | - | - | 9.217.148,15 |
Espigão Alto do Iguaçu | 14.033.039,34 | 1.309.597,54 | 2.158.651,71 | - | - | 13.183.985,17 |
Farol | 11.811.772,94 | 736.475,57 | 1.833.270,06 | - | - | 10.714.978,45 |
Faxinal | 27.288.039,30 | 1.855.965,96 | 3.504.626,33 | - | - | 25.639.378,93 |
Fazenda Rio Grande | 113.748.948,77 | 8.725.583,40 | 7.984.735,97 | - | - | 114.489.796,20 |
Fênix | 13.384.082,00 | 543.069,82 | 2.679.213,62 | - | - | 11.247.938,20 |
Fernandes Pinheiro | 17.418.178,51 | 795.697,72 | 2.544.799,51 | - | - | 15.669.076,72 |
Figueira | 13.906.945,77 | 939.018,36 | 1.655.474,21 | - | - | 13.190.489,92 |
Flor da Serra do Sul | 14.820.491,86 | 1.455.598,66 | 2.292.675,72 | - | - | 13.983.414,80 |
Floraí | 10.802.097,32 | 4.270.875,71 | - | - | - | 15.072.973,03 |
Floresta | 13.631.647,03 | 741.879,17 | 1.807.423,68 | - | - | 12.566.102,52 |
Florestópolis | 18.145.114,56 | 1.398.837,45 | 2.408.497,86 | - | - | 17.135.454,15 |
Flórida | 10.846.722,95 | 705.771,23 | 1.445.662,87 | 430.569,79 | - | 10.537.401,10 |
Formosa do Oeste | 16.096.721,81 | 959.604,37 | 2.548.206,45 | - | - | 14.508.119,73 |
Foz do Iguaçu | 537.919.942,17 | 20.905.568,38 | 35.999.557,37 | - | - | 522.825.953,18 |
Foz do Jordão | 15.207.976,13 | 1.093.225,73 | 2.000.726,80 | - | - | 14.300.475,06 |
Francisco Alves | 14.687.716,11 | 2.449.603,76 | 2.165.714,63 | - | - | 14.971.605,24 |
Francisco Beltrão | 145.033.292,38 | 9.260.692,42 | 12.122.238,77 | - | - | 142.171.746,03 |
General Carneiro | 25.862.788,98 | 431.754,13 | 3.201.967,99 | - | - | 23.092.575,12 |
Godoy Moreira | 11.240.978,89 | 2.432.233,91 | 1.496.220,44 | 29.961,65 | - | 12.206.954,01 |
Goioerê | 49.886.193,80 | 2.909.282,83 | 5.103.424,06 | - | - | 47.692.052,57 |
Goioxim | 16.438.765,94 | 236.296,80 | 1.999.585,44 | - | - | 14.675.477,30 |
Grandes Rios | 12.862.120,47 | 911.219,39 | 1.682.107,10 | - | - | 12.091.232,76 |
Guaíra | 61.572.629,51 | 3.376.157,34 | 6.884.123,86 | - | - | 58.064.662,99 |
Guairaçá | 15.643.496,69 | 973.422,17 | 1.950.115,62 | 638.245,75 | - | 15.305.048,99 |
Guamiranga | 19.029.242,08 | 453.967,58 | 2.094.698,29 | 466.207,85 | - | 17.854.719,22 |
Guapirama | 11.237.472,04 | 1.500.790,38 | 1.757.369,00 | - | - | 10.980.893,42 |
Guaporema | 10.527.987,38 | 171.146,34 | 1.660.091,82 | - | - | 9.039.041,90 |
Guaraci | 14.539.765,60 | 277.858,97 | 1.983.142,74 | 713.673,58 | - | 13.548.155,41 |
Guaraniaçu | 31.200.127,57 | 2.205.295,99 | 4.156.953,02 | - | - | 29.248.470,54 |
Guarapuava | 240.592.063,89 | 8.514.017,63 | 23.119.821,04 | - | - | 225.986.260,48 |
Guaraqueçaba | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Guaratuba | 100.206.342,55 | 4.037.043,32 | 27.572.870,50 | - | - | 76.670.515,37 |
Honório Serpa | 15.375.462,66 | 1.006.369,18 | 2.122.500,97 | - | - | 14.259.330,87 |
Ibaiti | 38.747.064,18 | 2.789.298,90 | 4.680.960,28 | - | - | 36.855.402,80 |
Ibema | 13.005.061,48 | 1.988.216,35 | 1.786.824,32 | - | - | 13.206.453,51 |
Ibiporã | 100.748.353,38 | 1.230.362,83 | 10.106.387,75 | 3.023.234,24 | - | 94.895.562,70 |
Icaraíma | 17.848.339,77 | 3.399.119,85 | 2.402.756,85 | - | - | 18.844.702,77 |
Iguaraçu | 13.116.271,28 | 1.451.740,08 | 1.833.687,49 | - | - | 12.734.323,87 |
Iguatu | 8.113.407,04 | 939.046,83 | - | - | - | 9.052.453,87 |
Imbaú | 19.432.626,50 | 536.181,49 | 2.290.885,18 | - | - | 17.677.922,81 |
Imbituva | 38.975.709,38 | 2.007.216,93 | - | - | - | 40.982.926,31 |
Inácio Martins | 20.720.015,55 | 1.410.820,46 | 2.671.868,17 | - | - | 19.458.967,84 |
Inajá | 9.737.270,89 | 469.052,51 | 1.427.308,10 | - | - | 8.779.015,30 |
Indianópolis | 13.191.185,57 | 844.213,87 | 1.992.955,34 | - | - | 12.042.444,10 |
Ipiranga | 29.080.561,13 | 1.607.886,63 | 3.870.377,66 | - | - | 26.818.070,10 |
Iporã | 30.534.282,20 | 3.841.858,60 | 5.836.684,06 | - | - | 28.539.456,74 |
Iracema do Oeste | 9.650.779,98 | 541.896,52 | 1.527.571,81 | - | - | 8.665.104,69 |
Irati | 93.193.648,65 | 2.628.578,93 | 8.626.464,67 | 4.559.110,31 | - | 91.754.873,22 |
Iretama | 20.524.984,47 | 817.477,00 | - | - | - | 21.342.461,47 |
Itaguajé | 11.311.196,10 | 672.876,95 | 1.647.859,93 | 656.442,30 | - | 10.992.655,42 |
Itaipulândia | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Itambaracá | 18.875.611,29 | - | 1.902.870,53 | - | - | 16.972.740,76 |
Itambé | 13.947.767,01 | 2.236.449,44 | 1.851.859,56 | - | - | 14.332.356,89 |
Itapejara d'Oeste | 23.030.627,22 | 3.887.099,82 | 3.378.073,89 | - | - | 23.539.653,15 |
Itaperuçu | 34.360.645,08 | - | 4.197.376,52 | - | - | 30.163.268,56 |
Itaúna do Sul | 9.992.708,17 | 680.705,64 | 1.438.963,88 | - | - | 9.234.449,93 |
Ivaí | 21.449.430,54 | 2.714.140,29 | 2.775.347,03 | - | - | 21.388.223,80 |
Ivaiporã | 43.968.393,97 | 5.900.233,31 | 5.201.688,02 | - | - | 44.666.939,26 |
Ivaté | 16.281.374,67 | 1.241.895,45 | 2.373.300,76 | - | - | 15.149.969,36 |
Ivatuba | 11.726.503,09 | 961.219,45 | 1.539.739,46 | 379.983,16 | - | 11.527.966,24 |
Jaboti | 11.893.122,64 | 580.203,72 | 1.555.198,03 | - | - | 10.918.128,33 |
Jacarezinho | 66.779.190,25 | 3.498.168,16 | 8.294.060,29 | - | - | 61.983.298,12 |
Jaguapitã | 29.349.351,56 | 3.167.442,46 | 4.003.073,57 | - | - | 28.513.720,45 |
Jaguariaíva | 69.655.029,73 | 5.946.370,41 | 7.942.066,40 | 2.968.489,67 | - | 70.627.823,41 |
Jandaia do Sul | 34.321.257,43 | 13.615.223,60 | 5.065.017,84 | - | - | 42.871.463,19 |
Janiópolis | 14.760.302,15 | 1.414.927,73 | 1.961.432,79 | - | - | 14.213.797,09 |
Japira | 12.199.159,31 | 41.480,00 | 1.739.967,94 | 90.132,72 | - | 10.590.804,09 |
Japurá | 15.107.740,77 | 3.574.171,78 | 1.950.379,01 | - | - | 16.731.533,54 |
Jardim Alegre | 21.625.526,72 | 4.314.469,21 | 2.477.385,15 | - | - | 23.462.610,78 |
Jardim Olinda | 9.550.625,85 | 674.432,06 | 1.560.116,05 | 273,16 | - | 8.665.215,02 |
Jataizinho | 22.575.801,60 | 1.730.681,89 | 2.311.586,22 | 1.050.281,61 | - | 23.045.178,88 |
Jesuítas | 17.221.755,64 | 2.000.282,13 | 2.361.678,59 | - | - | 16.860.359,18 |
Joaquim Távora | 21.463.835,65 | 1.166.187,48 | 2.939.431,96 | - | - | 19.690.591,17 |
Jundiaí do Sul | 10.538.906,49 | 281.136,00 | 1.536.552,73 | - | - | 9.283.489,76 |
Juranda | 16.700.429,64 | 1.828.538,59 | 2.258.806,25 | - | - | 16.270.161,98 |
Jussara | 16.375.209,07 | 3.027.172,66 | 2.343.017,10 | - | - | 17.059.364,63 |
Kaloré | 10.837.988,66 | 1.228.557,69 | 18.721,52 | - | - | 12.047.824,83 |
Lapa | 77.440.499,36 | 4.967.488,16 | 8.993.044,42 | - | - | 73.414.943,10 |
Laranjal | 13.271.006,31 | 1.249.342,18 | 1.704.342,10 | - | - | 12.816.006,39 |
Laranjeiras do Sul | 49.649.465,00 | 6.100.368,27 | 5.202.136,87 | - | - | 50.547.696,40 |
Leópolis | 12.362.927,21 | 1.909.957,26 | 1.831.918,57 | - | - | 12.440.965,90 |
Lidianópolis | 10.449.870,31 | 990.885,09 | 1.573.465,06 | - | - | 9.867.290,34 |
Lindoeste | 10.902.309,85 | 283.216,30 | - | - | - | 11.185.526,15 |
Loanda | 42.423.234,78 | 2.789.186,58 | 3.862.120,08 | 1.855.246,30 | - | 43.205.547,58 |
Lobato | 15.033.502,04 | 1.096.742,97 | 1.959.847,42 | 544.390,66 | - | 14.714.788,25 |
Londrina | 1.163.623.451,91 | 33.420.497,32 | 95.064.622,12 | 96.526.370,01 | - | 1.198.505.697,12 |
Luiziana | 19.984.994,50 | 1.177.734,65 | 3.084.608,36 | - | - | 18.078.120,79 |
Lunardelli | 12.095.500,69 | 1.512.034,70 | 1.885.845,51 | - | - | 11.721.689,88 |
Lupionópolis | 14.612.926,85 | 2.257.139,93 | 1.836.195,10 | - | - | 15.033.871,68 |
Mallet | 23.946.315,30 | 506.516,81 | 3.327.639,11 | - | - | 21.125.193,00 |
Mamborê | 31.640.279,04 | 947.268,38 | 4.321.944,95 | - | - | 28.265.602,47 |
Mandaguaçu | 34.475.654,53 | 704.010,14 | 3.875.331,23 | 1.397.624,15 | - | 32.701.957,59 |
Mandaguari | 69.141.388,82 | 3.934.301,39 | 10.770.336,45 | - | - | 62.305.353,76 |
Mandirituba | 40.264.377,92 | 2.218.511,71 | 4.890.616,76 | - | - | 37.592.272,87 |
Manfrinópolis | 10.760.858,24 | 726.219,17 | 1.627.610,66 | - | - | 9.859.466,75 |
Mangueirinha | 46.589.680,75 | 1.939.492,52 | 6.374.873,65 | - | - | 42.154.299,62 |
Manoel Ribas | 26.705.264,26 | 8.590.495,37 | 3.694.545,74 | - | - | 31.601.213,89 |
Marechal Cândido Rondon | 105.453.692,91 | 6.138.387,26 | 13.296.158,53 | - | - | 98.295.921,64 |
Maria Helena | 12.748.670,21 | 962.416,54 | 1.775.033,02 | 624.995,07 | - | 12.561.048,80 |
Marialva | 62.865.489,87 | 9.197.211,73 | 8.350.802,29 | 3.233.728,14 | - | 66.945.627,45 |
Marilândia do Sul | 19.785.204,21 | 1.095.621,10 | 2.682.265,55 | - | - | 18.198.559,76 |
Marilena | 13.445.165,76 | 1.020.106,13 | 1.736.064,42 | - | - | 12.729.207,47 |
Mariluz | 20.576.513,16 | 921.688,88 | 2.450.429,94 | 1.075.025,22 | - | 20.122.797,32 |
Maringá | 839.735.292,37 | 24.846.578,58 | 100.387.575,71 | 19.205.486,19 | - | 783.399.781,43 |
Mariópolis | 18.094.742,84 | 2.911.930,48 | 2.445.999,53 | 556.052,89 | - | 19.116.726,68 |
Maripá | 19.188.128,23 | 2.194.799,90 | 2.922.538,91 | - | - | 18.460.389,22 |
Marmeleiro | 30.589.980,73 | 3.448.366,04 | 3.982.278,08 | - | - | 30.056.068,69 |
Marquinho | 13.421.865,12 | 54.000,00 | 1.682.509,82 | - | - | 11.793.355,30 |
Marumbi | 11.660.402,20 | 727.596,77 | 1.682.168,32 | - | - | 10.705.830,65 |
Matelândia | 38.773.964,66 | 1.951.978,63 | 5.359.444,02 | 1.508.365,37 | - | 36.874.864,64 |
Matinhos | 84.997.465,32 | 3.326.533,86 | 18.336.117,35 | - | - | 69.987.881,83 |
Mato Rico | 10.720.646,60 | 248.971,75 | 1.597.256,79 | - | - | 9.372.361,56 |
Mauá da Serra | 18.418.871,38 | 948.411,61 | 2.182.009,58 | - | - | 17.185.273,41 |
Medianeira | 79.648.094,38 | 8.340.728,36 | 12.458.377,68 | 3.578.311,53 | - | 79.108.756,59 |
Mercedes | 18.997.163,44 | 876.889,35 | 2.035.842,45 | - | - | 17.838.210,34 |
Mirador | 10.845.188,76 | 428.926,87 | 1.727.719,64 | - | - | 9.546.395,99 |
Miraselva | 9.154.332,83 | 670.440,09 | 1.430.894,08 | - | - | 8.393.878,84 |
Missal | 29.377.044,38 | 2.228.214,09 | 3.155.634,67 | - | - | 28.449.623,80 |
Moreira Sales | 20.094.796,85 | 1.504.642,86 | - | - | - | 21.599.439,71 |
Morretes | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Munhoz de Melo | 12.979.602,59 | 1.140.685,96 | 1.697.475,80 | 171.793,57 | - | 12.594.606,32 |
Nossa Senhora das Graças | 10.474.341,58 | 502.555,13 | 1.552.353,52 | - | - | 9.424.543,19 |
Nova Aliança do Ivaí | 7.243.340,70 | 657.600,35 | 1.176.515,60 | - | - | 6.724.425,45 |
Nova América da Colina | 11.855.875,14 | 598.017,18 | 1.812.152,87 | - | - | 10.641.739,45 |
Nova Aurora | 25.424.046,51 | 1.176.233,95 | 3.613.121,54 | - | - | 22.987.158,92 |
Nova Cantu | 14.041.192,59 | 1.701.293,93 | 1.993.934,28 | - | - | 13.748.552,24 |
Nova Esperança | 45.611.945,62 | 3.813.170,20 | 5.517.018,27 | 2.189.645,30 | - | 46.097.742,85 |
Nova Esperança do Sudoeste | 13.870.975,69 | 3.509.189,36 | 2.010.221,29 | - | - | 15.369.943,76 |
Nova Fátima | 14.150.439,70 | 2.293.711,44 | 1.926.967,89 | - | - | 14.517.183,25 |
Nova Laranjeiras | 22.696.179,03 | 2.254.939,65 | 2.987.144,85 | - | - | 21.963.973,83 |
Nova Londrina | 21.373.299,33 | 3.130.615,24 | - | - | - | 24.503.914,57 |
Nova Olímpia | 12.951.165,77 | 941.608,03 | 1.748.079,07 | - | - | 12.144.694,73 |
Nova Prata do Iguaçu | 24.495.237,70 | 1.092.249,97 | 3.051.746,92 | - | - | 22.535.740,75 |
Nova Santa Bárbara | 11.663.601,20 | 149.229,92 | 1.445.134,39 | - | - | 10.367.696,73 |
Nova Santa Rosa | 20.045.229,86 | 2.216.501,98 | 2.849.471,19 | - | - | 19.412.260,65 |
Nova Tebas | 14.973.765,41 | 3.393.818,44 | 1.826.155,24 | - | - | 16.541.428,61 |
Novo Itacolomi | 10.571.821,76 | 1.818.358,06 | 1.694.348,11 | - | - | 10.695.831,71 |
Ortigueira | 45.165.382,68 | 446.695,84 | 4.667.258,59 | - | - | 40.944.819,93 |
Ourizona | 11.707.893,65 | 1.014.648,79 | 1.658.037,95 | 248.371,82 | - | 11.312.876,31 |
Ouro Verde do Oeste | 17.295.580,05 | - | 2.112.998,27 | - | - | 15.182.581,78 |
Paiçandu | 44.184.145,95 | 5.356.916,43 | 4.307.464,05 | - | - | 45.233.598,33 |
Palmas | 65.365.248,57 | 3.832.308,89 | 6.340.849,81 | - | - | 62.856.707,65 |
Palmeira | 58.685.694,79 | 5.763.619,09 | 7.216.425,44 | - | - | 57.232.888,44 |
Palmital | 24.313.213,17 | 1.180.958,38 | 2.991.145,10 | - | - | 22.503.026,45 |
Palotina | 69.236.477,40 | 7.500.779,91 | 8.343.515,82 | 5.072.311,17 | - | 73.466.052,66 |
Paraíso do Norte | 20.958.985,95 | 4.570.216,22 | 2.590.755,75 | - | - | 22.938.446,42 |
Paranacity | 20.662.524,05 | 1.240.527,79 | 2.675.805,83 | - | - | 19.227.246,01 |
Paranaguá | 261.070.445,01 | 9.127.270,17 | 17.183.661,64 | - | - | 253.014.053,54 |
Paranapoema | 9.517.478,65 | 635.612,98 | 1.491.514,19 | 389.766,80 | - | 9.051.344,24 |
Paranavaí | 136.942.735,10 | 10.755.044,36 | 10.875.869,75 | 6.317.793,70 | - | 143.139.703,41 |
Pato Bragado | 23.398.267,83 | 1.302.427,05 | 2.109.771,89 | - | - | 22.590.922,99 |
Pato Branco | 222.146.091,82 | 20.165.397,07 | 73.946.471,11 | - | - | 168.365.017,78 |
Paula Freitas | 13.416.509,53 | 1.057.296,00 | 2.037.797,62 | - | - | 12.436.007,91 |
Paulo Frontin | 14.333.022,21 | 865.250,00 | 2.087.461,72 | - | - | 13.110.810,49 |
Peabiru | 23.572.819,66 | 661.247,14 | 3.083.157,19 | - | - | 21.150.909,61 |
Perobal | 17.325.879,13 | 100.000,00 | 2.213.132,96 | - | - | 15.212.746,17 |
Pérola | 22.325.976,43 | 1.796.719,09 | 3.022.217,71 | - | - | 21.100.477,81 |
