TABELA 4.6.10 - | DESPESAS MUNICIPAIS NAS FUNÇõES LEGISLATIVA, JUDICIÁRIA, ESSENCIAL À JUSTIÇA, ADMINISTRAÇÃO, DEFESA NACIONAL, SEGURANÇA PÚBLICA, RELAÇõES EXTERIORES, ASSISTÊNCIA SOCIAL, PREVIDÊNCIA SOCIAL E SAÚDE, SEGUNDO OS MUNICÍPIOS DO PARANÁ - 2012 |
MUNICÍPIOS | DESPESAS POR FUNÇÃO (R$ 1,00) | |||||||||
Legislativa | Judiciária | Essencial à justiça | Administração | Defesa nacional | Segurança pública | Relações exteriores | Assistência social | Previdência social | Saúde | |
PARANÁ | 227.668.528,92 | 39.357.454,42 | 40.132.023,78 | 2.795.932.121,14 | 3.190.820,29 | 195.930.084,87 | - | 776.892.637,62 | 869.547.229,09 | 5.106.775.686,35 |
Abatiá | - | 121.426,57 | - | 672.409,91 | - | - | - | 412.253,01 | - | 2.444.394,84 |
Adrianópolis | - | - | - | 4.250.615,41 | - | - | - | 251.192,52 | - | 3.672.247,51 |
Agudos do Sul | - | - | - | 1.648.911,77 | - | - | - | 920.733,01 | - | 3.561.575,06 |
Almirante Tamandaré | - | 409.769,18 | - | 14.571.067,73 | 79.988,08 | 510.294,53 | - | 5.184.840,99 | 507.093,87 | 15.191.133,89 |
Altamira do Paraná | - | - | - | 2.334.782,34 | - | - | - | 389.424,24 | - | 2.808.619,07 |
Alto Paraíso | - | - | - | 2.237.934,29 | - | - | - | 824.108,38 | 68.460,97 | 3.017.042,48 |
Alto Paraná | 546.490,77 | - | - | 2.932.174,20 | - | - | - | 1.088.531,20 | 1.294.740,19 | 5.835.211,42 |
Alto Piquiri | - | 69.983,26 | - | 3.834.066,40 | - | - | - | 1.292.510,34 | 297.992,99 | 4.655.759,28 |
Altônia | 738.689,29 | - | - | 3.999.624,99 | - | 604.646,79 | - | 1.302.252,36 | - | 9.816.024,42 |
Alvorada do Sul | - | 214.483,32 | - | 1.926.951,41 | - | - | - | 612.059,56 | 359.181,03 | 5.735.101,19 |
Amaporã | - | - | - | 1.539.714,03 | - | - | - | 703.733,30 | - | 3.602.791,43 |
Ampére | - | - | - | 3.488.334,19 | - | 284.564,10 | - | 1.630.669,30 | - | 7.324.661,44 |
Anahy | - | - | - | 1.127.806,10 | - | - | - | 822.995,57 | - | 2.162.073,71 |
Andirá | 171.851,67 | - | - | 6.695.169,60 | - | - | - | 966.476,53 | - | 8.213.459,31 |
Ângulo | - | 26.788,13 | - | 2.214.029,88 | 670,71 | - | - | 580.728,65 | - | 2.197.919,36 |
Antonina | - | - | - | 7.200.365,88 | - | 15.721,22 | - | 589.029,55 | - | 9.432.555,32 |
Antônio Olinto | - | - | - | 1.598.437,83 | - | - | - | 513.713,10 | - | 3.107.495,07 |
Apucarana | - | - | 2.700.919,89 | 31.055.662,58 | - | 2.253.586,07 | - | 4.655.149,56 | - | 59.738.314,36 |
Arapongas | - | - | - | 27.537.213,73 | - | 5.371.541,13 | - | 9.113.201,86 | - | 30.282.310,10 |
Arapoti | - | - | - | 5.136.901,38 | - | 170.489,73 | - | 1.847.656,85 | 952.958,36 | 13.145.995,60 |
Arapuã | - | 86.117,44 | - | 1.721.568,35 | - | - | - | 564.107,49 | - | 2.777.907,57 |
Araruna | - | - | - | 4.001.005,15 | 20.845,64 | - | - | 974.238,45 | - | 5.485.277,27 |
Araucária | 22.428.961,25 | - | - | 137.491.290,97 | - | 17.790.691,81 | - | 18.217.733,30 | 25.799.316,33 | 126.264.237,94 |
Ariranha do Ivaí | - | - | - | 1.882.019,80 | - | 250,00 | - | 382.834,29 | - | 2.859.000,60 |
Assaí | - | - | - | 4.599.281,64 | - | 294.540,93 | - | 932.474,11 | 1.377.760,16 | 6.116.967,11 |
Assis Chateaubriand | - | - | - | 9.817.281,32 | - | 268.265,50 | - | 1.618.304,58 | 894.343,46 | 10.762.761,72 |
Astorga | 1.203.435,36 | - | 465.120,95 | 3.750.240,70 | 811,50 | 428.553,35 | - | 2.365.302,18 | 1.930.184,01 | 9.122.534,79 |
Atalaia | 463.079,05 | - | - | 2.010.127,62 | - | - | - | 504.202,63 | 380.284,81 | 2.352.847,74 |
Balsa Nova | 1.569.097,52 | - | - | 6.151.640,46 | - | - | - | 938.043,74 | - | 6.833.340,89 |
Bandeirantes | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Barbosa Ferraz | - | - | - | 4.666.715,89 | 5.094,35 | - | - | 677.827,36 | - | 5.182.092,42 |
Barra do Jacaré | 413.500,00 | - | - | 1.848.006,00 | - | - | - | 761.847,00 | - | 2.144.994,00 |
Barracão | 608.776,58 | - | - | 1.945.639,08 | - | - | - | 1.059.831,12 | 694.924,48 | 4.881.537,97 |
Bela Vista da Caroba | - | - | - | 2.338.357,90 | - | - | - | 476.736,27 | - | 1.940.365,04 |
Bela Vista do Paraíso | 1.415.616,60 | 71.182,88 | - | 3.566.066,27 | - | 178.028,34 | - | 656.373,81 | 1.921.960,19 | 6.978.150,29 |
Bituruna | 631.041,97 | - | - | 4.289.784,82 | - | - | - | 1.394.216,83 | 398.048,95 | 9.764.481,53 |
Boa Esperança | - | - | 99.035,72 | 1.445.717,62 | - | - | - | 764.860,94 | - | 2.701.069,28 |
Boa Esperança do Iguaçu | - | - | - | 2.409.689,70 | - | - | - | 470.495,93 | - | 2.018.577,45 |
Boa Ventura de São Roque | - | 93.610,25 | - | 2.239.649,50 | - | - | - | 898.677,47 | - | 3.144.457,92 |
Boa Vista da Aparecida | - | - | - | 2.482.621,85 | - | - | - | 958.154,54 | - | 4.581.089,15 |
Bocaiúva do Sul | - | - | - | 2.420.740,31 | - | - | - | 1.033.764,62 | - | 5.593.330,63 |
Bom Jesus do Sul | 208.358,88 | - | - | 1.734.085,70 | - | - | - | 813.263,50 | - | 2.183.142,64 |
Bom Sucesso | - | 152.235,38 | - | 9.246.108,11 | 39.877,87 | - | - | 1.029.904,47 | - | 3.584.362,25 |
Bom Sucesso do Sul | 391.030,82 | - | - | 1.978.470,86 | - | - | - | 695.505,51 | - | 2.209.467,00 |
Borrazópolis | - | - | - | 2.330.937,79 | - | - | - | 505.942,93 | - | 3.870.864,95 |
Braganey | 383.323,59 | - | 65.116,40 | 1.851.990,09 | - | - | - | 1.206.788,06 | - | 2.487.100,30 |
Brasilândia do Sul | - | - | - | 1.797.039,27 | - | - | - | 909.313,36 | 33.137,15 | 2.805.912,16 |
Cafeara | - | - | - | 1.658.275,48 | - | - | - | 476.411,13 | 459.527,06 | 2.158.958,32 |
Cafelândia | - | - | - | 4.651.808,52 | - | 39.141,94 | - | 1.642.400,75 | 1.146.451,84 | 8.425.075,16 |
Cafezal do Sul | - | - | - | 2.784.952,40 | - | 162.077,13 | - | 622.736,88 | - | 2.401.594,53 |
Califórnia | - | 76.953,17 | - | 2.034.999,75 | - | - | - | 420.939,44 | 74.616,49 | 3.278.076,32 |
Cambará | - | 71.756,77 | - | 7.840.692,10 | - | 1.070.977,64 | - | 1.422.689,95 | - | 9.164.883,32 |
Cambé | - | - | 1.454.534,00 | 17.557.072,00 | - | 137.949,00 | - | 9.074.053,00 | - | 38.673.621,00 |
Cambira | - | - | - | 2.789.566,95 | 32.034,87 | - | - | 1.998.497,94 | 523.835,22 | 427.424,60 |
Campina da Lagoa | - | 49.921,32 | - | 4.865.817,63 | - | - | - | 964.797,91 | - | 6.836.826,15 |
Campina do Simão | - | - | - | 1.427.194,74 | - | - | - | 690.058,27 | - | 2.772.394,82 |
Campina Grande do Sul | 2.220.489,71 | 790.123,14 | - | 8.406.473,65 | - | 1.367.998,37 | - | 3.729.710,43 | 2.788.543,97 | 13.467.052,17 |
Campo Bonito | - | - | - | 1.769.299,84 | - | - | - | 835.428,62 | - | 2.858.874,73 |
Campo do Tenente | - | - | - | 2.535.957,50 | - | - | - | 664.241,17 | - | 3.031.362,03 |
Campo Largo | - | - | - | 23.239.418,00 | 18.644,63 | 2.135.838,58 | - | 4.754.281,09 | 10.544.091,61 | 34.902.994,60 |
Campo Magro | - | 100.675,69 | - | 10.016.839,30 | - | - | - | 2.185.833,88 | - | 12.453.083,52 |
Campo Mourão | 6.143.402,60 | - | - | 16.721.808,75 | 103.525,10 | 526.789,38 | - | 6.464.725,91 | 12.806.289,63 | 51.683.230,93 |
Cândido de Abreu | - | - | - | 2.451.247,39 | - | - | - | 1.005.345,87 | - | 5.719.561,82 |
Candói | - | - | 91.898,57 | 3.493.409,30 | - | 218.880,84 | - | 2.279.125,54 | 123.040,19 | 6.739.295,62 |
Cantagalo | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Capanema | - | - | - | 2.325.092,01 | 27.405,34 | - | - | 1.723.793,37 | 1.725.544,34 | 7.961.044,27 |
Capitão Leônidas Marques | - | - | - | 3.707.357,26 | - | 50.790,59 | - | 1.596.142,97 | - | 5.733.355,34 |
Carambeí | 227.143,17 | - | - | 5.238.087,97 | - | 662.749,25 | - | 2.412.331,71 | - | 10.729.159,19 |
Carlópolis | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Cascavel | - | - | 3.122.873,65 | 52.882.501,74 | - | 3.099.236,83 | - | 18.841.946,41 | 31.214.237,49 | 97.594.013,31 |
Castro | 2.350.259,49 | - | 797.094,50 | 7.393.095,44 | 28.581,54 | 2.834.158,02 | - | 6.815.031,00 | 594.434,93 | 28.307.672,73 |
Catanduvas | 446.916,78 | - | - | 2.142.076,75 | - | - | - | 1.017.731,55 | - | 4.641.080,96 |
Centenário do Sul | - | - | - | 4.533.245,16 | - | - | - | 665.906,32 | - | 4.671.855,80 |
Cerro Azul | - | 68.668,62 | - | 7.247.191,80 | - | 9.491,44 | - | 2.076.430,46 | - | 6.696.420,61 |
Céu Azul | - | - | - | 3.545.057,77 | - | 5.104,48 | - | 2.171.108,96 | - | 7.079.598,13 |
Chopinzinho | - | - | 315.103,58 | 5.521.738,07 | - | - | - | 1.754.430,55 | - | 10.204.461,23 |
Cianorte | 1.926.022,14 | 993.553,96 | - | 13.814.644,63 | - | - | - | 6.098.150,76 | 8.778.910,06 | 47.542.051,77 |
Cidade Gaúcha | 871.288,24 | - | - | 3.675.283,99 | - | 5.319,54 | - | 1.300.047,66 | - | 5.193.717,20 |
Clevelândia | - | - | - | 4.659.404,25 | - | - | - | 1.042.413,05 | - | 6.409.936,72 |
Colombo | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Colorado | 975.883,62 | - | 334.064,89 | 4.335.891,09 | 29.240,04 | - | - | 2.445.328,69 | 2.749.517,15 | 15.532.000,13 |
Congonhinhas | - | - | 146.842,38 | 2.127.934,26 | - | 10.800,00 | - | 556.997,17 | - | 109.753,16 |
Conselheiro Mairinck | - | - | - | 1.715.084,79 | - | - | - | 653.415,50 | - | 2.537.891,95 |
Contenda | - | 121.182,70 | - | 2.383.732,38 | - | 3.771,44 | - | 946.766,44 | - | 6.389.143,09 |
Corbélia | 6.750,95 | - | - | 6.504.626,57 | 7.807,66 | 87.622,94 | - | 1.934.650,05 | 2.609.862,38 | 7.348.633,34 |
Cornélio Procópio | - | 872.768,86 | - | 23.948.394,21 | 268.458,90 | - | - | 2.675.237,03 | - | 33.201.996,00 |
Coronel Domingos Soares | - | 160.142,31 | - | 1.931.905,63 | - | - | - | 774.684,26 | - | 3.771.458,08 |
Coronel Vivida | - | - | - | 3.746.549,41 | - | 121.230,53 | - | 1.621.389,65 | - | 10.103.475,40 |
Corumbataí do Sul | - | - | - | 1.578.031,97 | 31.759,22 | - | - | 663.970,21 | - | 2.604.924,74 |
Cruz Machado | - | - | - | 3.354.091,52 | 20.840,33 | - | - | 1.106.810,85 | 334.661,91 | 9.135.864,28 |
Cruzeiro do Iguaçu | - | - | - | 2.556.887,83 | - | - | - | 767.682,50 | - | 2.781.308,36 |
Cruzeiro do Oeste | - | 69.589,73 | 79.161,99 | 5.369.446,30 | - | 176.098,81 | - | 1.222.125,86 | - | 9.132.450,08 |
Cruzeiro do Sul | - | - | - | 1.945.784,59 | 21.027,08 | - | - | 572.557,81 | 758.074,22 | 2.920.138,66 |
Cruzmaltina | - | 114.382,74 | - | 2.281.175,96 | - | - | - | 722.173,09 | - | 2.210.388,91 |
Curitiba | 92.325.433,77 | - | 24.903.742,92 | 518.202.442,63 | 738.076,52 | 62.487.043,14 | - | 117.962.803,80 | 403.297.712,62 | 1.057.332.974,23 |
Curiúva | - | - | - | 2.965.352,46 | - | - | - | 915.302,18 | - | 5.669.826,74 |
Diamante do Norte | - | - | - | 2.338.492,12 | - | - | - | 753.224,26 | - | 4.092.494,25 |
Diamante do Sul | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Diamante D'Oeste | - | - | - | 2.000.701,16 | - | - | - | 1.119.428,40 | - | 2.408.025,15 |
Dois Vizinhos | - | - | - | 10.650.654,75 | - | 432.965,89 | - | 3.477.260,33 | 992.862,94 | 18.466.734,94 |
Douradina | - | - | - | 3.347.962,45 | - | - | - | 660.437,45 | - | 5.194.530,43 |
Doutor Camargo | - | 6.937,90 | - | 3.783.196,17 | - | 3.866,21 | - | 355.314,49 | - | 2.913.510,06 |
Doutor Ulysses | - | 525.138,81 | - | 1.579.599,92 | - | - | - | 582.795,49 | - | 3.093.952,69 |
Enéas Marques | - | - | - | 2.427.385,87 | - | - | - | 618.313,15 | - | 3.372.676,96 |
Engenheiro Beltrão | - | - | - | 4.046.238,45 | 60.843,63 | - | - | 926.116,85 | 347.486,44 | 6.916.577,50 |
Entre Rios do Oeste | 640.723,58 | - | - | 2.314.957,46 | - | 61.600,10 | - | 1.040.455,34 | - | 3.182.657,02 |
Esperança Nova | - | 98.026,22 | - | 1.530.719,52 | - | - | - | 489.876,99 | - | 1.802.912,85 |
Espigão Alto do Iguaçu | - | - | - | 1.522.909,99 | - | - | - | 691.496,07 | 408.224,00 | 3.051.815,36 |
Farol | 39.999,98 | - | - | 1.850.482,46 | 22.270,35 | - | - | 439.108,39 | - | 2.372.961,04 |
Faxinal | 338.879,78 | - | - | 3.843.597,15 | - | 32.681,19 | - | 996.895,10 | 533.252,55 | 7.493.250,37 |
Fazenda Rio Grande | 2.575.875,74 | 715.572,19 | 52.107,91 | 7.976.614,75 | - | 5.582.296,30 | - | 6.077.598,93 | - | 28.463.118,37 |
Fênix | - | 7.356,46 | - | 4.577.313,41 | 26.984,55 | - | - | 830.196,01 | - | 2.573.623,25 |
Fernandes Pinheiro | - | - | - | 1.516.591,18 | - | - | - | 926.542,42 | - | 3.683.191,38 |
Figueira | - | - | - | 1.767.580,34 | - | - | - | 360.871,90 | 307.860,19 | 3.368.198,24 |
Flor da Serra do Sul | - | - | - | 1.931.928,21 | - | - | - | 910.556,88 | - | 2.656.497,87 |
Floraí | 490.012,47 | - | - | 1.989.902,42 | - | - | - | 665.616,60 | 115.447,97 | 3.927.605,16 |
Floresta | 21.063,51 | - | - | 1.565.785,45 | 1.410,97 | - | - | 326.480,10 | - | 3.771.312,50 |
Florestópolis | - | - | - | 1.195.781,08 | - | - | - | 861.957,89 | - | 6.172.211,76 |
Flórida | 356.080,24 | - | - | 1.180.179,26 | 830,00 | - | - | 556.454,07 | 609.976,75 | 2.111.356,04 |
Formosa do Oeste | - | - | - | 2.433.084,09 | - | - | - | 728.795,20 | 1.038.207,17 | 3.789.219,43 |
Foz do Iguaçu | - | 32.036,00 | - | 114.391.235,64 | - | 2.860.240,79 | - | 15.699.464,58 | - | 181.204.754,71 |
Foz do Jordão | - | 141.862,57 | - | 1.965.850,46 | - | - | - | 1.103.722,48 | - | 3.106.296,22 |
Francisco Alves | - | - | - | 1.842.577,53 | - | - | - | 802.593,55 | - | 3.667.301,71 |
Francisco Beltrão | - | - | - | 12.631.532,65 | - | - | - | 6.687.013,02 | - | 44.539.149,14 |
General Carneiro | - | - | - | 6.088.362,71 | - | 194.820,44 | - | 1.007.113,49 | - | 5.631.751,85 |
Godoy Moreira | 251.105,12 | - | - | 2.873.354,88 | - | - | - | 437.749,44 | 182.147,38 | 1.972.554,22 |
Goioerê | - | 561.008,45 | - | 6.108.289,79 | - | 178.319,41 | - | 1.822.863,44 | - | 12.130.932,64 |
Goioxim | - | - | - | 1.777.568,06 | - | - | - | 736.891,84 | - | 3.179.290,16 |
Grandes Rios | - | - | 42.053,44 | 1.590.540,25 | - | - | - | 402.726,25 | - | 3.395.547,34 |
Guaíra | - | 2.455.657,42 | - | 9.300.610,97 | 7.781,85 | 1.568.606,03 | - | 2.912.707,37 | - | 10.851.296,02 |
Guairaçá | - | 181.230,34 | - | 1.639.959,46 | - | - | - | 762.588,57 | 1.113.576,62 | 4.299.232,63 |
Guamiranga | - | - | - | 1.376.391,73 | - | - | - | 1.114.836,91 | 239.320,85 | 4.004.307,13 |
Guapirama | - | 16.730,00 | 950,00 | 3.665.451,89 | - | - | - | 249.214,51 | - | 3.046.901,89 |
Guaporema | - | 30.860,39 | - | 1.699.177,83 | 40.802,71 | - | - | 328.861,92 | - | 1.895.348,05 |
Guaraci | 426.208,35 | - | - | 2.728.393,59 | - | - | - | 370.580,79 | 1.611.694,99 | 2.977.347,88 |
Guaraniaçu | - | 111.834,91 | - | 3.414.027,82 | - | 215.072,96 | - | 1.648.866,74 | - | 6.977.734,78 |
Guarapuava | - | - | - | 18.610.669,63 | - | 1.436.295,63 | - | 8.767.220,14 | - | 51.935.215,07 |
Guaraqueçaba | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Guaratuba | - | 715.783,54 | - | 9.999.071,50 | - | 759.433,30 | - | 638.122,86 | - | 17.409.957,21 |
Honório Serpa | - | - | - | 2.095.031,63 | - | - | - | 607.339,45 | - | 3.635.508,05 |
Ibaiti | - | - | - | 5.226.611,26 | - | 8.712,21 | - | 1.028.957,82 | - | 776.505,08 |
Ibema | 660.500,00 | - | - | 1.173.710,06 | 32.085,67 | - | - | 882.883,35 | 8.219,11 | 2.818.151,62 |
Ibiporã | - | - | - | 8.138.376,15 | - | 132.075,51 | - | 3.591.140,94 | 6.988.161,09 | 22.468.787,00 |
Icaraíma | - | - | - | 2.781.693,21 | - | - | - | 798.594,87 | - | 4.704.509,42 |
Iguaraçu | 436.748,97 | - | - | 2.091.881,80 | - | 3.311,30 | - | 567.527,17 | - | 2.973.889,37 |
Iguatu | - | - | - | 1.336.159,02 | - | - | - | 656.803,55 | - | 1.872.452,21 |
Imbaú | - | - | - | 3.310.865,29 | - | 28.350,00 | - | 1.531.444,79 | - | 4.324.925,09 |
Imbituva | - | - | - | 2.814.855,72 | - | 12.000,00 | - | 1.446.430,31 | 7.464,00 | 12.238.788,00 |
Inácio Martins | - | - | - | 3.839.292,35 | - | 1.500,00 | - | 607.597,16 | 391.613,43 | 4.538.710,94 |
Inajá | - | 41.135,18 | - | 1.504.912,34 | - | - | - | 656.940,85 | - | 2.130.679,87 |
Indianópolis | - | - | 51.396,63 | 2.827.843,23 | - | - | - | 610.566,35 | - | 2.888.860,05 |
Ipiranga | - | - | 315.770,62 | 1.468.467,76 | - | 18.000,00 | - | 1.470.835,00 | 536.454,31 | 6.724.389,45 |
Iporã | - | - | - | 3.380.003,60 | - | 445.895,48 | - | 1.369.716,39 | - | 7.042.710,23 |
Iracema do Oeste | 452.321,09 | - | - | 1.668.989,12 | - | - | - | 717.866,47 | 44.700,79 | 1.862.435,58 |
Irati | 1.246.587,03 | - | - | 9.889.657,28 | - | 464.195,58 | - | 2.931.796,15 | 4.020.165,92 | 14.461.685,57 |
Iretama | - | - | - | 1.894.870,97 | - | - | - | 780.106,00 | - | 5.599.254,13 |
Itaguajé | 531.080,24 | - | - | 1.687.468,79 | 21.132,84 | - | - | 486.813,16 | 2.223.985,28 | 2.340.041,45 |
Itaipulândia | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Itambaracá | - | 19.274,02 | - | 1.904.980,63 | - | - | - | 1.015.391,61 | - | 3.361.752,09 |
Itambé | - | - | - | 2.672.358,25 | 22.775,70 | - | - | 306.270,25 | - | 3.891.320,52 |
Itapejara d'Oeste | - | - | - | 2.712.887,49 | 199,00 | 100.044,21 | - | 576.841,24 | - | 5.270.056,20 |
Itaperuçu | - | 399.351,67 | - | 2.510.613,03 | - | - | - | 814.506,48 | - | 6.685.254,39 |
Itaúna do Sul | - | - | - | 1.506.922,43 | - | - | - | 473.902,44 | - | 2.764.088,32 |
Ivaí | - | - | - | 2.157.580,19 | - | 9.000,00 | - | 753.037,17 | 24.625,26 | 4.584.947,04 |
Ivaiporã | - | 372.882,05 | - | 8.189.788,19 | - | - | - | 3.479.738,83 | - | 7.433.228,91 |
Ivaté | - | - | - | 2.543.626,60 | - | - | - | 741.943,33 | - | 3.336.461,67 |
Ivatuba | 475.367,96 | 108.055,21 | - | 2.153.033,03 | 42.193,42 | - | - | 303.245,50 | 254.990,63 | 2.191.136,82 |
Jaboti | - | - | - | 1.787.890,91 | - | - | - | 519.741,70 | - | 3.391.469,40 |
Jacarezinho | 1.674.306,45 | 373.769,47 | - | 10.264.617,84 | 39.941,16 | 192.949,42 | - | 3.356.049,00 | - | 12.055.030,62 |
Jaguapitã | 555.685,75 | - | - | 3.989.450,79 | - | 1.961,00 | - | 928.827,50 | 275.780,48 | 7.642.829,43 |
Jaguariaíva | 2.965.025,24 | 511.140,51 | - | 4.471.028,16 | - | 83.106,78 | - | 2.989.414,21 | 3.745.933,68 | 12.309.074,85 |
Jandaia do Sul | 720.500,00 | 134.245,41 | - | 5.019.313,83 | - | 267.580,34 | - | 1.709.196,66 | - | 7.350.760,73 |
Janiópolis | - | - | - | 4.789.263,90 | - | - | - | 192.938,23 | - | 3.518.362,35 |
Japira | - | - | 181.846,72 | 2.677.019,27 | - | - | - | 531.710,14 | - | 2.643.057,63 |
Japurá | - | - | - | 3.406.064,53 | - | - | - | 506.816,23 | - | 3.662.845,22 |
Jardim Alegre | 1.227.500,00 | 292.110,71 | - | 2.763.229,12 | - | 3.703,16 | - | 1.318.386,70 | 878.295,85 | 7.843.050,75 |
Jardim Olinda | - | 102.731,76 | - | 1.615.391,88 | - | - | - | 442.825,99 | - | 2.556.847,73 |
Jataizinho | 481.962,88 | - | 148.839,29 | 1.608.093,07 | 1.181,21 | - | - | 775.419,66 | 1.520.905,50 | 3.731.552,14 |
Jesuítas | 464.660,47 | - | - | 2.330.579,31 | - | - | - | 1.009.352,05 | 240.406,60 | 4.085.356,13 |
Joaquim Távora | - | - | 36.130,90 | 4.456.719,26 | - | - | - | 656.784,30 | 7.611,72 | 5.233.701,44 |
Jundiaí do Sul | - | 92.458,54 | - | 2.581.843,01 | 43.441,81 | - | - | 424.897,46 | - | 2.298.940,85 |
Juranda | 572.031,69 | 52.909,63 | - | 3.076.248,74 | - | - | - | 755.281,67 | - | 3.856.566,48 |
Jussara | 506.355,12 | 71.543,20 | - | 2.437.808,33 | - | - | - | 813.143,55 | - | 4.054.735,13 |
Kaloré | - | - | - | 2.452.695,45 | - | - | - | 378.225,94 | - | 3.073.596,90 |
Lapa | - | 558.867,17 | - | 17.645.743,15 | - | 86.537,37 | - | 1.634.578,14 | - | 19.094.066,61 |
Laranjal | - | - | - | 2.457.214,11 | - | 18.000,00 | - | 772.198,84 | 21.124,17 | 2.193.512,07 |
Laranjeiras do Sul | - | - | - | 4.860.919,25 | - | 259.658,00 | - | 3.340.379,27 | - | 13.008.178,80 |
Leópolis | - | 96.831,04 | - | 1.917.902,40 | - | - | - | 518.261,13 | - | 2.309.986,06 |
Lidianópolis | 293.846,25 | 30.607,25 | - | 2.012.007,39 | - | 4.860,60 | - | 537.594,42 | 26.683,80 | 2.199.635,91 |
Lindoeste | 507.252,96 | - | - | 1.639.460,49 | - | - | - | 861.858,53 | - | 2.590.401,37 |
Loanda | 877.050,67 | 225.436,43 | - | 3.452.119,75 | 31.360,44 | - | - | 1.301.761,18 | 3.207.212,93 | 9.020.041,66 |
Lobato | 511.919,96 | - | - | 2.138.677,26 | 60.451,18 | - | - | 971.572,72 | 1.398.538,54 | 2.990.486,79 |
Londrina | - | 6.548.278,51 | - | 88.971.846,86 | 127.813,93 | 16.179.905,25 | - | 30.973.842,85 | 137.531.066,32 | 381.776.683,49 |
Luiziana | - | - | - | 2.093.761,55 | 35.252,67 | - | - | 868.521,58 | - | 3.529.386,58 |
Lunardelli | - | 53.400,00 | - | 1.797.447,21 | 1.199,00 | - | - | 730.914,76 | - | 2.835.272,50 |
Lupionópolis | - | - | - | 2.509.862,97 | - | - | - | 1.181.440,53 | - | 3.344.432,70 |
Mallet | - | - | - | 3.904.520,04 | - | 228.105,19 | - | 698.399,04 | - | 5.026.495,14 |
Mamborê | 915.798,94 | 278.679,43 | - | 5.214.800,95 | - | 59.754,78 | - | 1.815.271,29 | - | 7.074.200,00 |
Mandaguaçu | 675.897,43 | - | - | 7.503.131,36 | 26.130,99 | - | - | 1.049.499,19 | 2.490.381,21 | 5.740.123,21 |
Mandaguari | - | - | - | 9.622.669,39 | - | 78.498,53 | - | 2.524.673,73 | - | 13.710.174,68 |
Mandirituba | - | 190.196,84 | - | 3.184.573,19 | - | 777.146,78 | - | 1.830.725,24 | - | 10.582.947,08 |
Manfrinópolis | 315.086,67 | - | - | 1.329.155,69 | - | - | - | 375.047,83 | - | 2.332.353,87 |
Mangueirinha | - | - | - | 10.000.639,82 | - | - | - | 3.408.790,58 | - | 10.136.524,00 |
Manoel Ribas | - | 155.761,54 | - | 5.911.734,94 | 34.413,63 | - | - | 694.257,63 | 268.128,91 | 5.799.641,64 |
Marechal Cândido Rondon | 2.473.100,35 | - | 559.548,90 | 15.818.553,88 | - | 577.848,27 | - | 3.673.410,93 | - | 18.252.070,69 |
Maria Helena | - | - | - | 1.389.207,30 | - | - | - | 605.700,19 | 995.384,06 | 2.864.642,20 |
Marialva | - | 322.572,41 | - | 9.203.846,82 | 71.825,56 | 218.402,86 | - | 3.168.400,14 | 8.090.789,57 | 11.205.450,58 |
Marilândia do Sul | 615.435,03 | - | - | 3.065.042,12 | - | - | - | 551.569,55 | - | 5.746.289,23 |
Marilena | - | - | - | 1.873.220,42 | - | - | - | 495.152,17 | - | 3.645.429,53 |
Mariluz | 822.627,32 | 51.391,87 | - | 2.309.264,94 | - | - | - | 1.069.225,09 | 1.739.754,02 | 4.183.421,44 |
Maringá | 11.422.142,74 | 6.282.132,24 | - | 68.176.827,69 | - | 9.210.470,99 | - | 26.707.949,74 | 43.485.775,60 | 241.367.206,33 |
Mariópolis | 373.959,34 | - | - | 2.338.789,26 | - | - | - | 366.856,74 | 734.758,99 | 3.375.590,96 |
Maripá | 763.916,34 | - | - | 2.243.679,94 | - | - | - | 864.320,45 | - | 3.400.174,29 |
Marmeleiro | - | 47.703,84 | - | 2.794.015,77 | - | - | - | 1.280.644,28 | - | 6.952.186,83 |
Marquinho | - | - | 76.725,00 | 2.022.331,30 | - | - | - | 655.229,75 | - | 2.748.570,25 |
Marumbi | 163.064,13 | - | - | 3.090.040,44 | - | - | - | 191.840,12 | - | 2.851.597,00 |
Matelândia | - | - | - | 3.877.243,01 | - | - | - | 2.108.494,56 | 2.634.403,89 | 6.356.142,04 |
Matinhos | - | 306.167,86 | - | 12.684.312,85 | - | 614.104,20 | - | 3.322.681,17 | - | 15.152.830,52 |
Mato Rico | - | - | - | 1.280.141,30 | - | - | - | 671.770,89 | - | 2.624.955,99 |
Mauá da Serra | 508.000,00 | 29.744,17 | - | 2.463.752,10 | - | - | - | 531.800,75 | - | 4.020.338,58 |
Medianeira | 1.798.573,74 | - | 254.317,08 | 10.468.529,72 | - | - | - | 2.113.169,33 | 3.675.121,09 | 14.687.458,89 |
Mercedes | - | - | - | 2.145.510,44 | - | - | - | 808.678,00 | - | 3.488.293,37 |
Mirador | - | - | - | 1.447.551,30 | - | - | - | 539.999,32 | - | 2.097.343,92 |
