TABELA 4.6.11 - | DESPESAS MUNICIPAIS NAS FUNÇõES TRABALHO, EDUCAÇÃO, CULTURA, DIREITOS DA CIDADANIA, URBANISMO, HABITAÇÃO, SANEAMENTO, GESTÃO AMBIENTAL E CIÊNCIA E TECNOLOGIA, SEGUNDO OS MUNICÍPIOS DO PARANÁ - 2012 |
MUNICÍPIOS | DESPESAS POR FUNÇÃO (R$ 1,00) | ||||||||
Trabalho | Educação | Cultura | Direitos da cidadania | Urbanismo | Habitação | Saneamento | Gestão ambiental | Ciência e tecnologia | |
PARANÁ | 84.603.041,88 | 4.855.117.720,08 | 171.408.981,02 | 17.048.345,80 | 3.130.788.819,16 | 139.729.065,80 | 323.178.841,92 | 353.984.352,07 | 9.500.599,86 |
Abatiá | 2.156.797,99 | 3.238.151,61 | 13.245,98 | - | 1.109.106,02 | - | 17.939,58 | - | - |
Adrianópolis | - | 4.045.055,98 | 110.866,65 | - | 943.058,40 | 53.750,08 | - | 2.440,00 | - |
Agudos do Sul | - | 3.874.701,78 | - | - | 441.174,23 | - | 163.182,20 | - | - |
Almirante Tamandaré | 221.705,63 | 31.848.490,36 | 639.283,48 | 234.151,98 | 11.600.762,08 | 555.466,54 | 3.381.261,40 | 523.223,92 | - |
Altamira do Paraná | - | 2.884.774,92 | 78.316,82 | - | 1.407.556,89 | 160.670,56 | - | - | - |
Alto Paraíso | - | 3.899.897,35 | 168.659,31 | - | 2.157.756,37 | - | - | 422.165,12 | - |
Alto Paraná | - | 6.806.068,45 | 201.497,72 | - | 2.771.298,64 | - | 60.780,62 | 301.416,93 | - |
Alto Piquiri | - | 4.189.985,43 | 1.507,51 | - | - | 23.972,38 | - | - | - |
Altônia | - | 7.902.081,30 | 204.927,64 | - | 3.485.180,09 | 1.156.519,26 | - | 548.076,00 | - |
Alvorada do Sul | - | 4.712.563,95 | 107.761,49 | - | 4.238.944,53 | - | 617.497,90 | 17.012,15 | - |
Amaporã | - | 2.507.294,55 | 258.116,58 | - | 1.530.929,29 | - | 1.506.796,37 | 110,00 | - |
Ampére | - | 9.697.623,48 | 37.790,13 | - | 4.726.933,76 | - | 474.808,84 | 25.479,48 | - |
Anahy | - | 1.884.011,44 | 303.057,47 | - | 922.259,44 | 224.415,61 | - | - | - |
Andirá | 27.585,22 | 9.776.301,21 | 192.433,21 | - | 6.376.189,00 | - | 4.316.879,83 | 97.616,30 | - |
Ângulo | - | 1.766.519,03 | 136.946,09 | - | 1.495.229,64 | 9.460,00 | 96.436,84 | 12.604,38 | - |
Antonina | - | 8.306.622,88 | 973.211,03 | 232,82 | 14.948.216,55 | - | - | 592.200,40 | - |
Antônio Olinto | - | 4.620.672,34 | 2.325,00 | - | 359.082,40 | - | 283,49 | - | - |
Apucarana | 148.719,53 | 45.224.257,83 | 118.490,27 | 2.098.319,82 | 27.980.041,97 | 44.784,00 | - | 2.170.669,95 | - |
Arapongas | 268.000,00 | 37.597.937,20 | 1.565.688,36 | 190.319,82 | 24.351.823,61 | - | - | 582.385,25 | - |
Arapoti | - | 11.511.930,07 | 97.644,71 | - | 2.404.132,83 | 893.918,67 | 53.120,85 | 1.847.120,33 | - |
Arapuã | - | 2.418.058,84 | 17.071,33 | - | 713.529,36 | - | - | 70.000,50 | - |
Araruna | - | 5.631.871,98 | 217.446,96 | - | 209.459,02 | 125.345,45 | 464.846,63 | 224.141,99 | 145.022,96 |
Araucária | 2.650.436,01 | 152.688.669,03 | 4.849.799,98 | - | 14.731.648,78 | 2.220.587,84 | - | 13.452.160,25 | - |
Ariranha do Ivaí | - | 1.742.428,20 | 126.826,89 | - | 855.569,05 | - | - | - | - |
Assaí | 167.300,25 | 9.722.032,93 | 62.037,84 | - | 645.151,11 | - | 1.769.942,20 | 79.688,40 | - |
Assis Chateaubriand | 106.594,26 | 15.692.499,45 | 396.268,52 | - | 11.898.383,08 | - | - | 92.679,78 | - |
Astorga | 279.465,49 | 10.345.882,66 | 434.598,46 | - | 7.881.384,60 | - | - | 175.649,47 | - |
Atalaia | - | 2.105.974,39 | 163.226,33 | - | 2.834.665,49 | 300.888,76 | - | - | - |
Balsa Nova | - | 8.363.081,43 | 17.246,25 | - | 2.831.538,66 | - | 407.779,00 | - | - |
Bandeirantes | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Barbosa Ferraz | - | 4.543.919,64 | 26.640,16 | - | 1.479.279,72 | 2.406,10 | 224.659,35 | - | - |
Barra do Jacaré | 98.155,00 | 1.752.630,00 | - | - | 1.012.848,00 | - | 263.936,00 | - | - |
Barracão | - | 4.386.652,75 | 66.600,26 | - | 1.789.148,03 | - | 232.062,60 | 14.997,14 | - |
Bela Vista da Caroba | - | 1.989.017,86 | 910,00 | - | 1.729.846,85 | 509.915,55 | 124.986,06 | 40.433,10 | - |
Bela Vista do Paraíso | - | 4.686.558,86 | 201.200,72 | - | 3.708.640,05 | - | - | - | - |
Bituruna | - | 13.639.553,26 | 65.543,23 | - | 1.850.470,70 | - | - | - | - |
Boa Esperança | - | 3.517.346,40 | 899.308,21 | - | 2.920.818,88 | 673.743,04 | - | 70.393,36 | - |
Boa Esperança do Iguaçu | - | 1.771.070,60 | - | - | 1.002.555,03 | - | - | 106.293,54 | - |
Boa Ventura de São Roque | - | 4.517.060,13 | 106.900,13 | - | 229.359,77 | - | - | 110.610,69 | - |
Boa Vista da Aparecida | - | 4.600.642,74 | 19.080,92 | - | 597.866,39 | 658.100,39 | - | - | - |
Bocaiúva do Sul | 95,00 | 6.247.039,14 | 1.200,00 | 42.090,19 | 205.632,12 | - | - | 137.005,78 | - |
Bom Jesus do Sul | - | 3.358.416,65 | 19.252,17 | - | 668.345,55 | - | 245.718,77 | - | - |
Bom Sucesso | - | 3.009.753,10 | 23.989,45 | - | 255.678,75 | - | 60.040,00 | - | - |
Bom Sucesso do Sul | - | 1.895.786,48 | 55.761,84 | - | 723.069,26 | - | - | - | 67.223,99 |
Borrazópolis | - | 3.068.371,67 | 233.382,27 | - | 722.415,98 | 40.000,12 | 65.182,09 | 20.118,31 | - |
Braganey | - | 3.101.816,02 | 196.463,54 | - | 875.218,83 | - | - | 203.817,39 | - |
Brasilândia do Sul | - | 2.063.571,59 | 125.551,59 | - | 2.560.438,63 | - | - | - | - |
Cafeara | - | 2.449.559,01 | 78.486,55 | - | 1.038.457,05 | - | - | - | - |
Cafelândia | - | 7.821.896,40 | 518.033,87 | - | 6.126.136,45 | - | - | 397.287,87 | - |
Cafezal do Sul | - | 2.325.395,71 | 4.079,48 | - | 1.669.894,08 | - | - | 9.874,40 | - |
Califórnia | - | 4.657.854,22 | 17.461,25 | - | 3.095.711,20 | - | 994.784,10 | - | - |
Cambará | - | 8.868.853,43 | 144.804,11 | - | 2.809.280,11 | - | 275.729,26 | 1.094.598,35 | - |
Cambé | 958.843,00 | 30.916.551,00 | 1.517.936,00 | - | 11.753.904,00 | 630.102,00 | 6.349.244,00 | 725.918,00 | - |
Cambira | 171.811,38 | 554.961,20 | - | - | 3.508.476,24 | - | - | 118.849,08 | - |
Campina da Lagoa | - | 7.251.859,13 | - | - | 3.392.932,66 | 992,49 | 249.210,85 | 40.673,87 | - |
Campina do Simão | - | 3.366.803,45 | 29.023,94 | - | 1.023.920,28 | - | - | 5.410,89 | - |
Campina Grande do Sul | 520.772,27 | 22.152.090,53 | 89.285,34 | - | 11.738.021,70 | - | - | 1.613.977,47 | - |
Campo Bonito | - | 3.096.487,36 | 5.900,00 | - | 688.164,95 | - | - | - | - |
Campo do Tenente | - | 3.909.179,95 | 36.013,76 | - | 1.577.620,29 | 121.414,81 | - | 22.608,01 | - |
Campo Largo | 408.360,87 | 47.299.300,14 | 987.931,31 | 12.966,41 | 12.285.194,10 | 18.000,00 | - | 6.320.208,43 | - |
Campo Magro | 5.382,80 | 14.504.276,45 | 69.721,44 | - | 2.731.657,34 | 15.851,67 | - | 1.160.356,89 | - |
Campo Mourão | - | 40.001.771,20 | 1.904.396,83 | 727.615,34 | 13.449.537,10 | 18.542,96 | - | 9.159.267,14 | 157.650,74 |
Cândido de Abreu | - | 8.139.452,37 | - | - | 1.156.052,58 | - | - | - | - |
Candói | - | 10.914.955,80 | 1.790.683,87 | - | 3.409.751,28 | 1.940,68 | - | 642.323,00 | - |
Cantagalo | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Capanema | - | 9.201.332,63 | 164.297,13 | - | 4.407.730,48 | - | 332.523,06 | 104.089,12 | - |
Capitão Leônidas Marques | 125.064,44 | 7.477.761,97 | 212.378,07 | - | 3.203.672,85 | - | - | 775,00 | - |
Carambeí | 15.166,31 | 13.794.357,28 | 344.139,01 | - | 4.232.529,77 | 178.466,62 | - | 2.272.528,72 | - |
Carlópolis | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Cascavel | - | 108.429.044,91 | 6.829.065,94 | - | 22.353.694,93 | 2.247.648,25 | - | 33.623.459,75 | 1.712.018,61 |
Castro | 299.613,24 | 34.018.178,45 | 1.343.151,73 | 232.939,48 | 6.243.591,18 | 542.861,90 | 2.514.534,30 | 230.190,30 | 552.105,65 |
Catanduvas | 149,00 | 6.267.681,49 | 96.849,13 | - | 1.595.964,52 | 250.000,00 | - | 12.170,00 | - |
Centenário do Sul | - | 5.890.937,88 | 117.365,43 | - | 870.545,37 | - | - | 170.000,00 | - |
Cerro Azul | - | 8.671.940,00 | 235.875,99 | - | 1.160.813,03 | 5.000,00 | 19.257,66 | 174.463,67 | - |
Céu Azul | - | 7.973.430,96 | 544.527,00 | - | 5.217.867,32 | - | 186.031,86 | 747.500,30 | - |
Chopinzinho | 1.315.865,16 | 12.789.480,47 | 127.302,59 | 92.367,06 | 4.732.151,09 | 10.950,60 | 490.015,03 | 109.014,40 | - |
Cianorte | - | 32.579.567,86 | - | - | 4.072.081,82 | - | - | 1.336.359,09 | - |
Cidade Gaúcha | - | 5.301.176,34 | 312.822,05 | - | 3.189.033,23 | - | - | - | - |
Clevelândia | - | 8.670.277,37 | 22.862,48 | - | - | - | - | 195.737,10 | - |
Colombo | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Colorado | - | 8.751.357,48 | 101.112,73 | - | 7.278.548,70 | 196.755,99 | 1.791.730,26 | - | - |
Congonhinhas | 97.092,47 | 4.159.408,08 | 195.921,80 | - | 847.326,99 | - | 40.949,58 | 829,20 | - |
Conselheiro Mairinck | - | 2.100.525,06 | 9.244,90 | - | 1.003.840,39 | - | 71.365,04 | - | - |
Contenda | - | 7.532.595,60 | 192.904,26 | - | 4.729.702,55 | 39.100,00 | 347.195,09 | 15.929,74 | 143.740,00 |
Corbélia | - | 7.068.042,28 | 311.947,89 | - | 2.859.509,60 | - | - | 5.323,63 | - |
Cornélio Procópio | 449.330,93 | 17.918.602,43 | 424.453,59 | - | 10.001.975,27 | 178.522,51 | - | 2.418.564,74 | - |
Coronel Domingos Soares | - | 5.063.712,51 | 129.030,37 | - | 1.126.400,04 | - | - | 40.803,99 | - |
Coronel Vivida | 184.824,17 | 10.238.533,99 | 107.488,17 | - | 3.703.249,60 | 722.419,90 | 13.432,02 | 200.854,55 | - |
Corumbataí do Sul | - | 1.817.057,05 | - | 145.278,82 | 881.052,06 | - | 40.907,12 | - | - |
Cruz Machado | - | 11.322.312,23 | 74.972,96 | - | 2.476.007,07 | - | 39.993,00 | - | - |
Cruzeiro do Iguaçu | - | 2.799.702,88 | 32.155,52 | - | 1.399.633,93 | - | - | 122.044,61 | - |
Cruzeiro do Oeste | 24.173,04 | 9.354.835,80 | 290.981,12 | - | 4.229.303,93 | 29.000,53 | 2.577.820,99 | - | - |
Cruzeiro do Sul | - | 2.461.156,42 | 109.622,55 | - | 725.418,80 | - | 8.699,60 | - | - |
Cruzmaltina | - | 2.465.034,73 | - | - | 1.153.015,97 | - | - | - | - |
Curitiba | 30.713.555,41 | 778.940.198,15 | 38.274.958,94 | - | 1.384.379.563,90 | 37.041.855,22 | 187.385.898,14 | 52.250.850,77 | 5.005.007,04 |
Curiúva | - | 6.561.169,57 | 39.530,04 | - | 2.606.779,89 | - | - | 32.596,98 | - |
Diamante do Norte | - | 3.806.173,84 | - | - | 2.732.928,38 | - | - | 146.225,91 | - |
Diamante do Sul | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Diamante D'Oeste | - | 3.023.588,97 | 115.718,57 | - | 1.618.945,32 | 138.630,40 | - | 239.020,72 | - |
Dois Vizinhos | - | 16.496.844,52 | 241.566,99 | - | 16.469.477,52 | 196.347,04 | 1.368.840,11 | 286.503,95 | - |
Douradina | - | 4.001.654,03 | 38.344,42 | - | 2.112.230,39 | - | - | 140.767,47 | - |
Doutor Camargo | 323.969,13 | 2.239.542,87 | 59.082,98 | - | 1.173.057,61 | - | 57.850,00 | - | - |
Doutor Ulysses | - | 3.731.923,26 | 2.480,60 | - | 590.952,32 | - | 16.000,00 | - | - |
Enéas Marques | - | 3.896.784,35 | 43.008,91 | - | 1.199.717,37 | - | - | 168.120,21 | 123.760,69 |
Engenheiro Beltrão | - | 6.650.277,87 | 127.428,51 | - | 1.785.601,42 | - | 28.364,00 | - | - |
Entre Rios do Oeste | - | 3.247.264,12 | 386.171,22 | - | 2.351.482,68 | 293.839,47 | 651.507,72 | 292.145,01 | - |
Esperança Nova | - | 1.443.344,49 | 20.251,65 | - | 897.083,53 | - | - | 99.121,18 | - |
Espigão Alto do Iguaçu | - | 3.543.388,68 | 19.845,93 | 18.720,16 | 685.553,51 | 19.856,07 | 41.041,67 | 14.518,46 | - |
Farol | - | 2.759.722,79 | 92.435,59 | - | 1.429.621,95 | 163.510,77 | - | 509,17 | - |
Faxinal | - | 6.961.537,11 | 283.702,38 | - | 2.580.870,52 | - | - | 63.729,19 | - |
Fazenda Rio Grande | 929.994,39 | 39.485.431,93 | 323.220,89 | - | 25.919.852,48 | 232.851,82 | - | - | - |
Fênix | - | 2.581.746,74 | 19.158,48 | - | 267.061,24 | - | 214.900,00 | 97.645,08 | - |
Fernandes Pinheiro | - | 4.031.264,98 | 131.860,11 | - | 1.049.116,30 | - | - | 198.135,82 | - |
Figueira | - | 2.630.036,44 | 155.001,16 | - | 1.513.087,27 | - | - | 2.741,22 | - |
Flor da Serra do Sul | - | 3.132.644,69 | 198.034,17 | - | 552.790,53 | - | 417.250,33 | 403.518,15 | - |
Floraí | - | 2.433.943,06 | 34.607,83 | - | 1.837.955,14 | 3.560.644,78 | - | 33.074,89 | - |
Floresta | - | 2.943.436,56 | 1.082,81 | - | 2.058.745,51 | - | - | 15.479,00 | - |
Florestópolis | 87.831,67 | 4.097.832,09 | 39.846,89 | - | 1.869.129,40 | 24,00 | - | - | - |
Flórida | - | 1.525.273,13 | 47.880,92 | - | 995.304,55 | 125.000,00 | 254.464,80 | 49.777,49 | - |
Formosa do Oeste | - | 3.285.447,56 | 181.732,45 | - | 1.343.441,94 | - | - | 34.336,46 | - |
Foz do Iguaçu | 418.867,35 | 114.452.605,96 | 3.614.280,80 | - | 40.294.450,40 | 8.613.549,90 | - | 6.835.926,35 | - |
Foz do Jordão | - | 4.473.281,35 | 154.081,30 | - | 2.416.028,53 | - | - | 294.647,11 | - |
Francisco Alves | - | 3.416.262,23 | 6.428,23 | - | 2.385.453,12 | - | - | 90.375,15 | - |
Francisco Beltrão | - | 38.811.495,56 | 2.047.774,38 | - | 19.705.162,47 | 809.546,26 | - | 4.007.376,03 | - |
General Carneiro | - | 6.442.321,76 | 2.182,97 | - | 1.361.259,43 | - | 371.953,26 | - | - |
Godoy Moreira | - | 2.318.733,23 | 2.120,00 | - | 59.664,16 | - | 276.336,77 | - | - |
Goioerê | - | 11.182.731,42 | 372.892,42 | - | 5.152.722,79 | 65.885,79 | - | 239.415,68 | - |
Goioxim | - | 6.147.807,07 | 37.793,81 | - | 1.409.426,69 | - | - | 29.365,86 | - |
Grandes Rios | - | 3.117.068,50 | - | - | 1.362.127,28 | - | - | 190.636,32 | - |
Guaíra | 256.619,19 | 11.847.894,70 | 397.478,96 | 76.405,63 | 12.836.512,53 | 158.735,43 | 71.589,51 | 464.929,53 | 254.021,99 |
Guairaçá | 133.934,51 | 2.860.675,00 | 52.003,43 | - | 2.546.768,59 | - | - | 52.778,33 | - |
Guamiranga | - | 4.220.625,09 | 66.654,49 | - | 1.217.681,16 | - | - | - | - |
Guapirama | - | 2.269.765,85 | 99.185,31 | - | 150.569,38 | - | 1.666.045,63 | 375,00 | - |
Guaporema | - | 2.129.303,76 | 23.322,06 | - | 902.703,21 | 175.805,30 | - | - | - |
Guaraci | - | 2.441.993,16 | 176.444,91 | - | 799.424,16 | - | - | 508,62 | - |
Guaraniaçu | - | 7.184.758,45 | 170.169,20 | - | 4.776.947,11 | 66.000,00 | 24.542,45 | 21.735,33 | - |
Guarapuava | - | 65.311.888,94 | 917.581,14 | - | 67.914.380,29 | 2.042.565,68 | - | 3.065.016,38 | - |
Guaraqueçaba | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Guaratuba | - | 19.856.013,49 | 239.174,13 | - | 20.368.676,33 | - | - | 1.910.642,09 | - |
Honório Serpa | - | 3.638.581,59 | 16.841,94 | - | 3.108.618,56 | - | - | 64.175,33 | - |
Ibaiti | - | 12.532.692,51 | 186.139,82 | - | 8.405.711,62 | - | - | 38.521,44 | - |
Ibema | - | 4.064.451,25 | 207.383,39 | - | 1.056.016,00 | - | - | - | - |
Ibiporã | 785.795,61 | 19.866.224,27 | 2.231.153,75 | - | 10.072.490,10 | - | 10.642.551,20 | 104.007,86 | - |
Icaraíma | - | 4.198.856,72 | 18.352,66 | - | 2.824.856,84 | - | - | 295.922,12 | - |
Iguaraçu | 37.808,37 | 2.440.986,68 | 158.175,54 | - | 2.521.960,04 | - | 393.512,14 | 8.603,00 | - |
Iguatu | - | 1.599.675,10 | 173.415,83 | - | 1.035.333,63 | 163.182,19 | - | 275.988,64 | - |
Imbaú | - | 5.096.095,48 | 123.003,03 | - | 1.258.124,31 | - | 59.218,00 | 18.693,43 | 14.577,55 |
Imbituva | - | 12.416.397,62 | 275.932,34 | - | 2.735.514,37 | - | 213.346,84 | 243.166,44 | - |
Inácio Martins | - | 5.931.328,54 | 42.639,46 | - | 2.360.809,94 | - | - | - | - |
Inajá | - | 2.016.113,45 | 3.128,66 | - | 787.839,04 | - | - | 27.038,47 | - |
Indianópolis | - | 3.159.555,90 | - | - | 841.947,67 | - | - | 66.787,66 | - |
Ipiranga | - | 7.996.097,50 | 167.150,52 | - | 2.448.479,74 | - | 500.000,00 | 7.918,05 | - |
Iporã | - | 6.248.371,85 | 64.614,66 | - | 4.105.881,95 | - | - | 378.426,79 | - |
Iracema do Oeste | - | 1.752.624,08 | 183.133,09 | - | 1.049.195,38 | 299.277,60 | - | 2.743,21 | - |
Irati | - | 21.863.816,32 | 523.551,02 | - | 16.894.073,27 | 40.323,00 | 521.737,86 | 435.884,13 | - |
Iretama | - | 6.661.001,15 | 187.487,43 | - | 1.259.415,48 | 15.302,40 | - | 8.462,04 | - |
Itaguajé | - | 2.226.785,87 | - | - | 1.848.696,05 | 32.101,36 | - | - | - |
Itaipulândia | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Itambaracá | - | 2.853.719,83 | 18.110,20 | - | 1.271.758,49 | - | 4.432.717,97 | 142.015,42 | - |
Itambé | 974.709,40 | 3.261.377,38 | 145.660,88 | 54.295,44 | 1.756.583,89 | - | 97.978,45 | - | - |
Itapejara d'Oeste | - | 5.180.828,62 | 3.500,00 | - | 3.735.743,12 | 102.367,09 | 31.716,45 | - | - |
Itaperuçu | 119.746,61 | 10.335.326,68 | - | - | 6.225.036,71 | - | - | 23.989,94 | - |
Itaúna do Sul | - | 1.894.520,41 | - | - | 1.504.383,68 | - | - | - | - |
Ivaí | - | 6.006.878,30 | 20.075,00 | - | 3.224.692,80 | - | 84.663,57 | - | - |
Ivaiporã | - | 11.649.025,96 | 105.988,01 | - | 7.447.749,00 | - | 2.501,43 | 426.632,10 | - |
Ivaté | - | 3.806.403,61 | 83.709,04 | - | 2.568.264,13 | - | 110.712,02 | 312.235,17 | - |
Ivatuba | 86.569,85 | 1.549.949,70 | 99.185,18 | - | 735.371,41 | - | 49.318,33 | 32.685,49 | - |
Jaboti | - | 2.117.292,16 | 378,75 | - | 2.148.106,97 | - | 161.275,96 | - | - |
Jacarezinho | - | 21.677.040,94 | 516.852,36 | - | 6.051.135,84 | 392.735,28 | - | 471.197,07 | - |
Jaguapitã | - | 5.416.176,24 | 191.004,49 | - | 3.693.935,39 | 7.000,00 | - | 3.750,00 | - |
Jaguariaíva | 74.216,55 | 12.791.929,37 | 413.417,53 | - | 6.557.250,29 | 131.559,89 | 7.069.939,70 | 785.510,53 | - |
Jandaia do Sul | - | 9.443.911,78 | 129.645,53 | - | 10.685.053,93 | - | - | - | - |
Janiópolis | - | 3.456.645,86 | 1.101,87 | - | 407.846,83 | - | - | 9.278,40 | - |
Japira | - | 2.349.727,75 | 16.398,61 | - | 972.936,51 | - | 65.609,81 | - | - |
Japurá | - | 3.121.589,98 | 32.762,65 | - | 1.199.862,74 | - | 254.033,69 | 4.777,09 | - |
Jardim Alegre | - | 5.478.631,29 | - | - | 1.075.664,02 | - | - | 108.032,95 | - |
Jardim Olinda | - | 1.646.721,82 | 58.965,20 | - | 1.338.733,28 | 16.360,00 | - | 15.364,00 | - |
Jataizinho | - | 5.880.467,55 | 397.898,55 | - | 3.493.827,55 | - | 1.953.764,19 | 61.965,47 | - |
Jesuítas | 46.286,98 | 4.647.204,58 | 195.428,62 | - | 1.734.812,61 | - | - | - | - |
Joaquim Távora | - | 5.567.302,24 | - | - | 861.861,67 | 10.854,13 | - | 161.424,66 | - |
Jundiaí do Sul | 101.903,16 | 2.226.362,66 | 118.198,86 | - | 273.463,25 | 5.000,00 | 69.697,92 | - | - |
Juranda | 165.668,12 | 3.683.791,39 | 12.238,60 | - | 3.533.737,24 | - | - | 272.877,74 | - |
Jussara | 141.393,99 | 3.075.130,34 | 181.133,10 | - | 4.370.455,59 | - | - | 37.074,17 | - |
Kaloré | - | 3.136.409,64 | 21.368,04 | - | 596.308,52 | 15.000,00 | - | 17.783,60 | - |
Lapa | - | 19.613.329,33 | 504.166,08 | - | 5.933.799,74 | 31.781,68 | 4.150,67 | 1.429.312,87 | - |
Laranjal | - | 3.463.559,65 | 28.654,11 | - | 287.930,97 | - | 388,43 | - | - |
Laranjeiras do Sul | - | 15.219.324,47 | 219.171,41 | 131.558,39 | 7.819.148,31 | 418.964,79 | - | 9.020,80 | - |
Leópolis | - | 4.026.840,95 | 52.802,69 | - | 1.366.378,65 | - | - | - | - |
Lidianópolis | - | 2.410.021,31 | - | - | 938.391,70 | - | - | 18.676,17 | - |
Lindoeste | - | 3.259.943,52 | 30.246,52 | - | 1.176.967,52 | - | - | 3.365,00 | - |
Loanda | 27.445,60 | 8.389.583,05 | 241.972,74 | - | 5.615.750,55 | 5.810,88 | 972.686,90 | 456,00 | 1.576,93 |
Lobato | - | 2.688.650,32 | 231.318,91 | - | 1.631.603,66 | - | 506.136,67 | - | - |
Londrina | 727.741,61 | 207.291.088,14 | 13.403.923,34 | 6.509.970,10 | 79.391.239,23 | 6.730.093,49 | - | 33.560.478,68 | - |
Luiziana | - | 4.615.322,16 | - | - | 1.398.654,77 | 78.268,00 | - | 434.011,26 | - |
Lunardelli | 129.986,11 | 3.325.699,26 | 4.000,00 | - | 746.225,16 | - | 37.029,28 | - | - |
Lupionópolis | - | 3.076.521,49 | 71.746,09 | - | 2.324.035,31 | 23.500,00 | - | 3.230,70 | - |
Mallet | - | 5.419.504,97 | 180.860,45 | - | 1.096.953,35 | - | 14.170,18 | 13.882,94 | - |
Mamborê | - | 6.063.366,03 | 219.988,63 | - | 3.278.479,68 | 113.846,17 | - | 448.766,02 | - |
Mandaguaçu | - | 7.932.813,10 | 76.024,00 | - | 1.433.478,08 | - | 141.161,33 | 56.974,00 | - |
Mandaguari | - | 19.357.532,27 | 577.734,55 | - | 11.732.409,95 | 36.544,82 | - | 560.262,99 | - |
Mandirituba | 2.308,81 | 11.797.156,22 | 150.397,05 | - | 2.657.474,43 | - | 14.025,00 | 1.077.026,46 | - |
Manfrinópolis | - | 2.222.283,33 | 15.551,99 | - | 574.064,22 | - | 36.793,17 | 96.975,93 | - |
Mangueirinha | - | 11.085.538,76 | 130.139,22 | - | 2.914.978,89 | - | 1.710,54 | 65.854,68 | - |
Manoel Ribas | - | 5.284.609,50 | 196.976,55 | - | 787.776,49 | 6.332.593,41 | - | 45.392,47 | - |
Marechal Cândido Rondon | - | 20.158.119,59 | 860.591,31 | - | 20.445.625,06 | 249.164,93 | 5.305.144,67 | 1.468.995,15 | - |
Maria Helena | - | 2.386.684,58 | 31.162,87 | - | 1.548.932,44 | - | - | 18.474,50 | - |
Marialva | 203.485,94 | 13.604.952,96 | 691.825,68 | - | 4.422.716,73 | - | 648.398,75 | 448.207,55 | - |
Marilândia do Sul | - | 4.392.377,46 | 103.705,45 | - | 5.260.030,27 | - | - | 76.171,17 | - |
Marilena | - | 3.030.140,83 | 6.110,74 | - | 1.132.937,77 | - | 158.948,24 | 105.930,34 | - |
Mariluz | 35.884,50 | 3.753.232,81 | 114.815,21 | - | 2.357.338,79 | - | 704.127,53 | 18.513,58 | - |
Maringá | 3.581.969,80 | 140.244.927,04 | 5.297.864,28 | 2.318.502,83 | 64.182.842,05 | 16.030.669,87 | 15.335.535,53 | 4.911.226,01 | 80.000,00 |
Mariópolis | - | 4.017.789,65 | 23.548,48 | - | 2.332.694,62 | - | - | 7.464,06 | - |
Maripá | 47.486,79 | 3.712.356,77 | 262.806,56 | - | 2.595.936,03 | - | 64.835,64 | 54.591,22 | - |
Marmeleiro | - | 6.601.617,63 | 78.520,83 | - | 3.003.055,70 | 40,00 | - | 772.564,69 | - |
Marquinho | - | 3.003.860,32 | 33.293,73 | - | 1.010.015,77 | - | - | - | - |
Marumbi | - | 2.051.401,35 | - | - | 476.987,62 | - | - | - | - |
Matelândia | - | 7.807.234,71 | 225.382,58 | - | 3.856.392,38 | 21.264,24 | 152.450,70 | 596.675,95 | - |
Matinhos | - | 21.743.567,82 | 80.296,70 | - | 10.121.446,09 | - | 179.900,00 | 3.678.253,30 | - |
Mato Rico | - | 2.179.492,36 | 15.993,51 | - | 576.004,50 | - | - | 111.476,24 | - |
Mauá da Serra | - | 5.466.599,41 | 153.725,00 | - | 1.988.344,29 | - | - | 548.677,41 | - |
Medianeira | 555.000,00 | 19.561.284,29 | 693.258,04 | - | 17.422.796,65 | 35.516,46 | 10.000,00 | 2.765.015,57 | - |
Mercedes | - | 3.877.763,31 | 155.787,25 | - | 1.233.747,56 | - | 663.692,87 | 92.259,88 | - |
Mirador | - | 1.854.280,35 | 114.483,03 | - | 710.441,63 | - | - | 34.510,91 | - |
Miraselva | - | 2.252.560,59 | 12.854,68 | - | 407.498,84 | - | - | 33.259,49 | - |
Missal | - | 6.735.665,38 | 228.250,45 | - | 4.265.527,12 | 400.000,00 | 580.335,30 | 89.999,73 | - |
Moreira Sales | - | 6.412.891,51 | 613.375,27 | 11.224,16 | 1.723.332,79 | - | - | - | - |
Morretes | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Munhoz de Melo | - | 1.929.634,26 | 193.095,44 | - | 901.203,25 | 280.648,77 | - | 26.506,48 | - |
Nossa Senhora das Graças | - | 2.529.949,84 | 14.092,30 | - | 1.005.653,63 | - | 407.159,17 | - | - |
Nova Aliança do Ivaí | - | 1.645.520,14 | 5.012,52 | - | 1.035.515,72 | - | - | - | - |
Nova América da Colina | - | 2.396.105,64 | - | - | 941.072,62 | - | - | 2.711,43 | - |
Nova Aurora | - | 6.444.546,05 | 166.865,56 | - | 4.115.350,63 | - | 88.280,87 | 111.573,10 | - |
