TABELA 4.6.12 - | DESPESAS MUNICIPAIS NAS FUNÇõES AGRICULTURA, ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA, INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS, COMUNICAÇõES, ENERGIA, TRANSPORTES, DESPORTO E LAZER, ENCARGOS ESPECIAIS, INTRAORÇAMENTÁRIA E TOTAL GERAL, SEGUNDO OS MUNICÍPIOS DO PARANÁ - 2012 |
MUNICÍPIOS | DESPESAS POR FUNÇÃO (R$ 1,00) | |||||||||||
Agricultura | Organização agrária | Indústria | Comércio e serviços | Comunicações | Energia | Transporte | Desporto e lazer | Encargos especiais | Total (exceto intraorçamentárias) | Intraorçamentária | TOTAL GERAL | |
PARANÁ | 254.461.562,70 | 147.137,48 | 91.440.833,46 | 150.735.132,74 | 9.282.308,15 | 38.471.776,99 | 739.053.282,50 | 252.785.201,72 | 929.232.989,28 | 21.606.396.579,09 | 781.000.948,45 | 22.387.397.527,54 |
Abatiá | 62.513,55 | - | 24.894,07 | - | - | - | - | 23.990,80 | 768.503,79 | 11.065.627,72 | - | 11.065.627,72 |
Adrianópolis | 280.126,76 | - | - | - | - | - | 1.184.237,59 | 57.073,80 | 1.049.318,13 | 15.899.982,83 | - | 15.899.982,83 |
Agudos do Sul | 230.407,31 | - | - | - | - | - | 1.075.830,49 | 58.577,77 | 453.798,56 | 12.428.892,18 | - | 12.428.892,18 |
Almirante Tamandaré | 1.000.683,99 | - | 221.534,39 | 110.987,07 | - | - | 634.084,94 | 932.861,21 | 2.771.125,56 | 91.129.810,82 | 3.665.364,07 | 94.795.174,89 |
Altamira do Paraná | 337.062,65 | - | 31.709,24 | 40.876,73 | - | 15.658,26 | 739.875,93 | 25.357,51 | 235.513,69 | 11.490.198,85 | 107.664,18 | 11.597.863,03 |
Alto Paraíso | 433.339,16 | - | 91.448,05 | - | - | - | 512.273,07 | 63.705,41 | 724.055,59 | 14.620.845,55 | - | 14.620.845,55 |
Alto Paraná | 579.386,36 | - | 30.918,68 | - | 5.867,52 | - | 1.733.078,46 | 303.040,78 | 577.318,77 | 25.067.820,71 | - | 25.067.820,71 |
Alto Piquiri | 390.862,29 | - | 158.588,45 | - | - | - | 768.622,62 | 33.185,36 | - | 15.717.036,31 | - | 15.717.036,31 |
Altônia | 1.342.344,59 | - | 147.559,03 | 18.901,87 | - | - | 1.492.944,65 | 489.298,98 | 1.491.116,26 | 34.740.187,52 | - | 34.740.187,52 |
Alvorada do Sul | 471.188,07 | - | 192.163,00 | - | - | - | - | 119.705,06 | 1.426.868,73 | 20.751.481,39 | - | 20.751.481,39 |
Amaporã | 113.744,66 | - | - | - | - | 339.447,67 | 563.567,65 | - | 149.513,22 | 12.815.758,75 | 573.221,14 | 13.388.979,89 |
Ampére | 941.608,07 | - | 71.672,00 | - | - | - | 3.187.487,14 | 237.525,37 | 709.517,58 | 32.838.674,88 | - | 32.838.674,88 |
Anahy | 536.850,48 | - | 106.247,70 | - | - | - | 1.702.037,18 | 132.272,01 | 275.183,32 | 10.199.210,03 | - | 10.199.210,03 |
Andirá | 55.900,53 | - | - | - | - | - | 579.047,75 | 562.194,19 | 1.749.543,87 | 39.780.648,22 | - | 39.780.648,22 |
Ângulo | 156.882,56 | - | - | - | - | 67.169,89 | 9.230,24 | 76.482,79 | 182.709,94 | 9.029.808,13 | - | 9.029.808,13 |
Antonina | 131.341,14 | - | - | 199.415,60 | - | - | - | 23.100,00 | 1.549.842,54 | 43.961.854,93 | - | 43.961.854,93 |
Antônio Olinto | 366.102,51 | - | - | - | - | - | 3.024.217,74 | 69.413,02 | 269.076,75 | 13.930.819,25 | - | 13.930.819,25 |
Apucarana | 137.987,51 | - | - | 87.305,99 | - | - | - | 1.194.830,65 | - | 179.609.039,98 | - | 179.609.039,98 |
Arapongas | 57.753,00 | - | 270.159,69 | - | - | - | 3.516.335,62 | 1.265.417,82 | 7.348.916,32 | 149.319.003,51 | - | 149.319.003,51 |
Arapoti | 227.930,94 | - | 267.535,06 | - | 84.903,05 | - | 4.734.246,76 | 339.942,32 | 3.069.795,76 | 46.786.223,27 | - | 46.786.223,27 |
Arapuã | 337.955,20 | - | 45.962,13 | 9.287,42 | - | 79.000,00 | 1.047.657,79 | 463.211,45 | 239.945,18 | 10.591.380,05 | - | 10.591.380,05 |
Araruna | 347.147,72 | - | 151.678,95 | - | 18.600,00 | 734.427,19 | 2.148.795,96 | 205.739,31 | 981.544,28 | 22.087.434,91 | - | 22.087.434,91 |
Araucária | 7.131.783,23 | - | - | - | - | - | 42.747.046,86 | 7.175.454,68 | 105.882.609,47 | 701.522.427,73 | 25.212.965,93 | 726.735.393,66 |
Ariranha do Ivaí | 574.774,09 | - | - | 6.262,04 | - | 25.376,03 | 1.147.668,84 | 11.278,66 | 309.855,74 | 9.924.144,23 | - | 9.924.144,23 |
Assaí | 298.281,98 | - | - | 141.036,16 | - | - | 1.664.981,07 | 461.259,16 | 1.004.754,89 | 29.337.489,94 | - | 29.337.489,94 |
Assis Chateaubriand | 736.444,26 | - | 200.149,44 | 202.803,48 | - | - | 2.315.755,15 | 782.665,69 | 2.910.066,62 | 58.695.266,31 | - | 58.695.266,31 |
Astorga | 878.907,12 | - | 72.009,89 | 94.600,42 | - | - | 1.258.995,79 | 549.961,56 | 1.946.064,03 | 43.183.702,33 | 1.542.858,86 | 44.726.561,19 |
Atalaia | 913.283,52 | - | - | - | - | - | 271.504,50 | 187.712,11 | 52.198,21 | 12.539.995,16 | 437.888,80 | 12.977.883,96 |
Balsa Nova | 170.399,54 | - | - | 200.050,00 | - | - | - | 274.089,46 | 1.926.763,72 | 29.683.070,67 | - | 29.683.070,67 |
Bandeirantes | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Barbosa Ferraz | 571.562,58 | - | 60.137,29 | - | - | - | 299.247,27 | 207.824,67 | 733.587,81 | 18.680.994,61 | - | 18.680.994,61 |
Barra do Jacaré | 1.083.283,00 | - | - | - | - | - | 541.104,00 | 119.059,00 | 83.516,00 | 10.122.878,00 | - | 10.122.878,00 |
Barracão | 1.165.252,10 | - | 210.596,05 | 458.530,55 | - | - | 1.243.041,96 | 443.782,69 | 56.679,81 | 19.258.053,17 | - | 19.258.053,17 |
Bela Vista da Caroba | 169.404,66 | - | 15.559,00 | - | - | - | - | 70.504,44 | 243.775,14 | 9.649.811,87 | - | 9.649.811,87 |
Bela Vista do Paraíso | 57.500,81 | - | - | - | - | - | - | 112.561,10 | 642.015,09 | 24.195.855,01 | 1.231.926,11 | 25.427.781,12 |
Bituruna | 2.018.088,27 | - | 23.333,96 | 300.940,94 | - | 399.169,36 | 5.054.351,25 | 555.513,95 | 882.650,20 | 41.267.189,22 | - | 41.267.189,22 |
Boa Esperança | 505.717,74 | - | - | - | - | - | 737.902,02 | 204.365,32 | 421.006,07 | 14.961.284,60 | - | 14.961.284,60 |
Boa Esperança do Iguaçu | 590.624,55 | - | 99.151,24 | - | - | - | 1.512.853,42 | 190.292,36 | 207.566,99 | 10.379.170,81 | - | 10.379.170,81 |
Boa Ventura de São Roque | 938.861,07 | - | 58.049,27 | - | 34.332,13 | 76.460,14 | 1.258.301,16 | 82.201,66 | 244.442,46 | 14.032.973,75 | - | 14.032.973,75 |
Boa Vista da Aparecida | 1.105.498,71 | - | 32.734,73 | 46.396,75 | - | - | 1.449.024,80 | 100.999,63 | 1.165.825,78 | 17.798.036,38 | - | 17.798.036,38 |
Bocaiúva do Sul | 803.832,37 | - | 209.278,02 | 148,11 | - | - | 2.835.823,22 | 288.049,40 | 600.356,04 | 20.418.384,95 | - | 20.418.384,95 |
Bom Jesus do Sul | 770.452,80 | - | 138.962,35 | - | - | - | 1.248.832,80 | 70.548,72 | 40.000,00 | 11.499.380,53 | - | 11.499.380,53 |
Bom Sucesso | 90.869,97 | - | 228.926,20 | 202.650,37 | - | - | 1.363.941,23 | 44.006,68 | 787.351,77 | 20.119.695,60 | - | 20.119.695,60 |
Bom Sucesso do Sul | 412.336,54 | - | 720.592,39 | 679.502,57 | - | - | 3.217.592,37 | 50.864,61 | 641.164,06 | 13.738.368,30 | - | 13.738.368,30 |
Borrazópolis | 270.583,86 | - | 20.814,42 | - | - | 375.770,84 | 2.281.527,19 | 206.657,95 | 479.204,86 | 14.491.775,23 | - | 14.491.775,23 |
Braganey | 437.669,50 | - | 48.577,59 | 74.029,57 | - | - | 1.193.233,80 | 246.786,29 | - | 12.371.930,97 | - | 12.371.930,97 |
Brasilândia do Sul | 471.976,43 | - | 25.243,60 | - | - | - | 559.133,54 | 486.698,97 | 169.993,21 | 12.008.009,50 | - | 12.008.009,50 |
Cafeara | 299.491,09 | - | 455.602,56 | 90.772,52 | - | - | 896.584,75 | 158.718,53 | 238.015,15 | 10.458.859,20 | - | 10.458.859,20 |
Cafelândia | 1.103.660,87 | - | 53.695,55 | - | - | - | - | 820.476,54 | 1.532.805,47 | 34.278.871,23 | - | 34.278.871,23 |
Cafezal do Sul | 545.204,42 | - | 39.815,15 | 238.639,15 | - | - | 526.516,59 | 264.462,25 | 588.979,55 | 12.184.221,72 | - | 12.184.221,72 |
Califórnia | 303.527,25 | - | 11.000,00 | 303,40 | - | - | 265.121,58 | 450.215,49 | 481.135,03 | 16.162.698,69 | - | 16.162.698,69 |
Cambará | 167.066,47 | - | - | - | - | - | 651.068,69 | 373.956,49 | - | 33.956.356,69 | 1.718.618,48 | 35.674.975,17 |
Cambé | 1.003.362,00 | - | 52.181,00 | 1.712,00 | - | - | - | 2.710.744,00 | 3.780.140,00 | 127.297.866,00 | - | 127.297.866,00 |
Cambira | 175,10 | - | 141.179,36 | 68.783,00 | - | - | - | 166.072,18 | - | 10.501.667,12 | - | 10.501.667,12 |
Campina da Lagoa | 245.503,15 | - | - | - | - | - | 2.250.819,98 | 111.118,47 | 1.211.674,04 | 27.472.147,65 | - | 27.472.147,65 |
Campina do Simão | 440.587,26 | - | 28.878,67 | - | - | - | 1.579.759,39 | 260.875,54 | 185.586,12 | 11.810.493,37 | - | 11.810.493,37 |
Campina Grande do Sul | 871.614,89 | - | - | 446.568,79 | - | - | - | 2.821.283,85 | 2.599.578,40 | 75.623.584,68 | - | 75.623.584,68 |
Campo Bonito | 544.697,13 | - | 3.329,63 | - | - | - | 1.006.641,30 | 220.413,22 | - | 11.029.236,78 | 646.610,25 | 11.675.847,03 |
Campo do Tenente | 548.662,25 | 40.423,05 | - | - | - | - | 1.410.823,94 | 95.426,76 | 24.311,72 | 14.018.045,24 | - | 14.018.045,24 |
Campo Largo | 275.021,31 | - | 566.288,70 | 368.671,65 | 233.789,75 | - | 19.843.714,94 | 2.753.067,68 | 6.310.648,61 | 173.278.432,41 | 7.955.336,70 | 181.233.769,11 |
Campo Magro | 588.324,60 | - | 40.843,80 | - | - | - | 491.128,16 | 94.668,92 | 1.107.834,48 | 45.566.478,94 | - | 45.566.478,94 |
Campo Mourão | 459.176,05 | - | 329.815,13 | 305.077,00 | - | - | 2.158.421,54 | 3.088.659,14 | 5.022.832,83 | 171.232.535,30 | 7.955.224,70 | 179.187.760,00 |
Cândido de Abreu | 976.881,41 | - | - | 68.869,67 | - | - | 3.122.515,41 | 342.540,47 | 770.345,14 | 23.752.812,13 | - | 23.752.812,13 |
Candói | 996.048,81 | - | 568.072,40 | 18.363,97 | - | 445.145,05 | 5.079.383,91 | 1.034.490,42 | 1.707.941,90 | 39.554.751,15 | - | 39.554.751,15 |
Cantagalo | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Capanema | 1.785.132,02 | - | 281.879,56 | 32.654,77 | - | - | 4.226.921,33 | 342.046,59 | 478.243,39 | 35.119.729,41 | - | 35.119.729,41 |
Capitão Leônidas Marques | 2.487.657,18 | - | 14.354,00 | 1.093.973,08 | - | - | 1.659.226,38 | 648.634,73 | 637.285,01 | 28.648.428,87 | - | 28.648.428,87 |
Carambeí | 321.785,04 | - | 130.091,65 | 529.022,43 | 232.827,02 | 624.229,34 | 1.859.217,87 | 788.266,35 | 5.170.582,69 | 49.762.681,39 | - | 49.762.681,39 |
Carlópolis | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Cascavel | 7.052.834,32 | - | - | 562.659,71 | - | - | 1.045.149,03 | 17.206.316,26 | 15.706.589,27 | 423.523.290,41 | 20.755.813,05 | 444.279.103,46 |
Castro | 909.380,09 | - | 1.979.214,76 | 402.963,40 | 399.832,04 | 1.614.638,62 | 8.918.348,07 | 1.872.203,94 | 4.901.663,25 | 116.095.738,05 | - | 116.095.738,05 |
Catanduvas | 530.099,80 | - | 258.017,64 | - | - | - | 2.484.414,74 | 157.327,58 | 750.223,58 | 20.650.703,52 | 671.630,17 | 21.322.333,69 |
Centenário do Sul | 456.136,09 | - | - | - | - | - | 511.684,37 | 72.838,20 | 865.106,07 | 18.825.620,69 | - | 18.825.620,69 |
Cerro Azul | 99.502,03 | - | - | - | - | - | 8.587,14 | 3.733,35 | 1.219.926,56 | 27.697.302,36 | - | 27.697.302,36 |
Céu Azul | 569.630,38 | - | 396.039,76 | - | - | - | 2.192.188,89 | 695.832,87 | 991.468,48 | 32.315.387,16 | - | 32.315.387,16 |
Chopinzinho | 1.910.446,57 | - | 454.440,78 | - | - | - | 4.974.938,53 | 432.835,13 | 1.333.802,19 | 46.569.343,03 | - | 46.569.343,03 |
Cianorte | 949.968,46 | - | 702.577,35 | 21.642.380,63 | - | - | - | 2.767.692,83 | - | 143.203.961,36 | - | 143.203.961,36 |
Cidade Gaúcha | 320.869,86 | - | 24.000,00 | - | - | - | 1.882.932,52 | - | 772.454,99 | 22.848.945,62 | - | 22.848.945,62 |
Clevelândia | 531.613,32 | - | - | - | - | - | 5.456.628,53 | 61.318,28 | 1.538.351,19 | 28.588.542,29 | - | 28.588.542,29 |
Colombo | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Colorado | 645.693,69 | - | - | 52.878,49 | - | - | 675.500,15 | 387.338,43 | 1.672.234,78 | 47.955.076,31 | 2.281.792,60 | 50.236.868,91 |
Congonhinhas | 282.493,44 | - | 6.180,20 | 6.118,95 | - | - | 1.353.063,78 | 150.386,44 | 525.537,80 | 10.617.635,70 | - | 10.617.635,70 |
Conselheiro Mairinck | 299.282,50 | - | - | - | - | 162.098,45 | 468.985,60 | 74.615,65 | 303.733,95 | 9.400.083,78 | - | 9.400.083,78 |
Contenda | 731.404,66 | - | 22.826,99 | - | - | 643.309,86 | 1.000.463,00 | 214.283,69 | 639.518,10 | 26.097.569,59 | - | 26.097.569,59 |
Corbélia | 182.378,23 | - | 103.710,23 | 10.088,36 | - | 830.532,36 | 906.402,29 | 413.095,21 | 941.471,79 | 32.132.455,76 | 1.449.569,13 | 33.582.024,89 |
Cornélio Procópio | 118.118,28 | - | 742.867,60 | - | 239.626,38 | - | - | 1.295.782,89 | - | 94.754.699,62 | 1.148.558,77 | 95.903.258,39 |
Coronel Domingos Soares | 703.066,05 | - | 240.312,34 | - | - | - | 2.884.605,49 | 143.467,74 | 310.840,26 | 17.280.429,07 | - | 17.280.429,07 |
Coronel Vivida | 2.054.098,16 | - | 349.373,51 | 22.830,43 | - | - | 4.054.832,23 | 693.469,71 | 1.382.605,30 | 39.320.656,73 | - | 39.320.656,73 |
Corumbataí do Sul | 485.828,44 | - | - | - | - | - | 1.699.871,34 | 77.038,62 | 390.458,60 | 10.416.178,19 | - | 10.416.178,19 |
Cruz Machado | 609.214,46 | - | 671.464,56 | - | - | 282.223,85 | 6.152.114,40 | 331.561,89 | 1.440.815,71 | 37.352.949,02 | - | 37.352.949,02 |
Cruzeiro do Iguaçu | 655.681,05 | - | 60.562,43 | 192.703,05 | - | - | 1.451.632,19 | 151.967,03 | 644.548,54 | 13.616.509,92 | - | 13.616.509,92 |
Cruzeiro do Oeste | 790.652,15 | - | 66.033,45 | 128.893,90 | - | 897.626,14 | 1.238.345,08 | 168.784,61 | 1.844.997,51 | 37.690.321,02 | - | 37.690.321,02 |
Cruzeiro do Sul | 176.221,68 | - | - | - | - | - | 789.909,98 | 117.780,13 | 351.420,95 | 10.957.812,47 | - | 10.957.812,47 |
Cruzmaltina | 251.355,26 | - | - | - | - | - | 1.146.828,41 | 81.556,99 | 150.772,65 | 10.576.684,71 | - | 10.576.684,71 |
Curitiba | - | - | - | 58.683.469,20 | - | - | - | 27.733.979,67 | 237.950.348,73 | 5.115.609.914,80 | 579.384.369,16 | 5.694.994.283,96 |
Curiúva | 328.059,31 | - | - | - | - | - | 2.428.380,49 | 52.516,00 | 739.901,56 | 22.339.415,22 | - | 22.339.415,22 |
Diamante do Norte | 299.488,00 | - | - | - | - | - | 751.973,19 | 438.095,03 | 97.348,90 | 15.456.443,88 | 643.854,03 | 16.100.297,91 |
Diamante do Sul | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Diamante D'Oeste | 772.453,83 | - | - | - | - | - | 1.472.493,08 | 124.397,99 | 462.304,84 | 13.495.708,43 | - | 13.495.708,43 |
Dois Vizinhos | 1.901.023,68 | - | 537.974,81 | 288.100,99 | - | 138.394,00 | 2.141.016,28 | 1.359.406,63 | 2.620.505,59 | 78.066.480,96 | - | 78.066.480,96 |
Douradina | 1.268.250,21 | - | 56.463,87 | - | - | 405.621,62 | 863.089,56 | 437.407,48 | 786.427,53 | 19.313.186,91 | - | 19.313.186,91 |
Doutor Camargo | 465.480,89 | - | 156.949,83 | - | - | - | 19.583,88 | 238.277,36 | - | 11.796.619,38 | - | 11.796.619,38 |
Doutor Ulysses | 206.240,40 | - | - | - | - | - | 1.522.136,44 | 168.334,78 | 290.979,46 | 12.310.534,17 | 155.752,87 | 12.466.287,04 |
Enéas Marques | 1.023.286,30 | - | 46.320,43 | - | - | 66.768,27 | 3.056.071,70 | 168.450,48 | 234.919,92 | 16.445.584,61 | - | 16.445.584,61 |
Engenheiro Beltrão | 256.647,94 | - | 398.557,54 | - | - | - | 3.239.092,54 | 270.585,10 | - | 25.053.817,79 | - | 25.053.817,79 |
Entre Rios do Oeste | 709.637,01 | - | 363.685,90 | 409.005,29 | - | - | 1.653.809,35 | 460.315,40 | 828.491,53 | 18.887.748,20 | - | 18.887.748,20 |
Esperança Nova | 992.416,42 | - | 107,60 | - | - | - | 825.718,04 | 12.891,24 | 102.651,18 | 8.315.120,91 | - | 8.315.120,91 |
Espigão Alto do Iguaçu | 1.331.078,27 | - | 28.047,32 | - | - | - | 1.910.111,19 | 123.058,95 | 502.760,71 | 13.912.426,34 | - | 13.912.426,34 |
Farol | 513.678,78 | - | - | - | - | - | 187.499,05 | 99.588,89 | 546.658,80 | 10.518.048,01 | - | 10.518.048,01 |
Faxinal | 179.743,53 | - | 20.208,54 | 1.245,14 | - | - | 1.166.572,65 | 185.190,90 | 1.475.253,80 | 26.156.609,90 | - | 26.156.609,90 |
Fazenda Rio Grande | 34.704,80 | - | - | - | - | - | - | 191.632,80 | 5.682.555,26 | 124.243.428,56 | - | 124.243.428,56 |
Fênix | 174.746,30 | - | 119.534,63 | - | - | - | 655.256,87 | 173.680,49 | 432.463,39 | 12.751.666,90 | - | 12.751.666,90 |
Fernandes Pinheiro | 332.158,36 | - | 535.046,61 | - | - | - | 1.480.442,39 | 59.050,33 | 402.832,24 | 14.346.232,12 | - | 14.346.232,12 |
Figueira | 295.795,11 | - | 42.239,93 | - | - | - | 286.800,45 | 110.246,88 | 543.716,85 | 11.384.175,98 | - | 11.384.175,98 |
Flor da Serra do Sul | 1.472.420,72 | - | 171.106,80 | 24.870,65 | - | - | 1.517.635,26 | 227.802,82 | - | 13.617.057,08 | 325.188,16 | 13.942.245,24 |
Floraí | 195.382,25 | - | 2.037,24 | - | - | - | 144.256,87 | 70.219,33 | - | 15.500.706,01 | - | 15.500.706,01 |
Floresta | 6.230,80 | - | 2.287,65 | - | - | - | 928.761,24 | 137.367,81 | 332.126,32 | 12.111.570,23 | 318.995,35 | 12.430.565,58 |
Florestópolis | 145.404,06 | - | - | 82.154,48 | - | - | 881.807,82 | 112.161,43 | 1.040.579,10 | 16.586.721,67 | - | 16.586.721,67 |
Flórida | 365.568,26 | - | 102.227,67 | - | - | - | 375.433,21 | 160.379,11 | 146.867,46 | 8.963.052,96 | 444.504,79 | 9.407.557,75 |
Formosa do Oeste | 252.529,69 | - | 31.883,69 | - | - | - | 1.607.945,37 | 158.337,87 | 733.897,89 | 15.618.858,81 | - | 15.618.858,81 |
Foz do Iguaçu | 111.056,31 | - | 827,44 | 2.861.282,95 | - | - | - | 4.656.819,56 | 5.663.534,04 | 501.710.932,78 | 21.795.878,27 | 523.506.811,05 |
Foz do Jordão | 405.426,91 | 37.132,59 | - | - | - | - | 23.271,27 | 254.421,55 | 370.024,20 | 14.746.046,54 | - | 14.746.046,54 |
Francisco Alves | 155.200,05 | - | - | 38.849,91 | - | - | 1.286.070,96 | 503.317,73 | 290.035,52 | 14.484.465,69 | - | 14.484.465,69 |
Francisco Beltrão | 3.678.388,76 | - | - | 2.228.572,40 | - | - | 5.044.422,11 | 2.227.373,11 | 3.843.128,78 | 146.260.934,67 | - | 146.260.934,67 |
General Carneiro | 670.628,58 | - | 450,00 | - | - | - | 1.297.579,83 | 239.494,96 | 854.304,87 | 24.162.224,15 | - | 24.162.224,15 |
Godoy Moreira | 621.298,24 | - | - | - | - | - | 1.455.243,00 | 254.535,83 | 287.734,23 | 10.992.576,50 | - | 10.992.576,50 |
Goioerê | 521.744,28 | - | 701.155,68 | 690.232,32 | - | - | 1.626.479,03 | 666.459,58 | 2.517.551,88 | 44.538.684,60 | - | 44.538.684,60 |
Goioxim | 577.063,68 | - | - | - | - | - | 362.236,03 | - | 605.844,74 | 14.863.287,94 | - | 14.863.287,94 |
Grandes Rios | 39.061,16 | - | - | - | - | - | 1.237.256,56 | 92.095,14 | 447.879,34 | 11.916.991,58 | - | 11.916.991,58 |
Guaíra | 1.012.145,43 | - | 447.648,60 | 1.309.028,45 | - | - | 798.047,19 | 1.037.873,67 | - | 58.065.590,47 | - | 58.065.590,47 |
Guairaçá | 304.177,60 | - | - | 282.794,29 | - | - | - | 315.280,43 | 439.485,90 | 14.984.485,70 | - | 14.984.485,70 |
Guamiranga | 605.396,23 | - | - | - | - | - | 1.237.460,80 | 86.733,59 | 666.297,23 | 14.835.705,21 | 460.171,01 | 15.295.876,22 |
Guapirama | 219.617,57 | - | 8.556,50 | - | - | - | 468.111,71 | 33.291,48 | 61.944,15 | 11.956.710,87 | - | 11.956.710,87 |
Guaporema | 154.584,60 | - | 112.299,60 | - | - | - | 837.703,83 | 160.061,22 | 526.257,83 | 9.017.092,31 | - | 9.017.092,31 |
Guaraci | 124.463,00 | - | 210.000,00 | - | - | - | 744.281,33 | 90.275,23 | 154.843,42 | 12.856.459,43 | - | 12.856.459,43 |
Guaraniaçu | 1.489.072,20 | - | 267.244,35 | 1.539,89 | - | - | 3.195.310,26 | 604.127,27 | - | 30.168.983,72 | 1.648.489,74 | 31.817.473,46 |
Guarapuava | 1.578.419,64 | - | 408.347,51 | 82.322,46 | - | - | - | 2.123.654,98 | 4.373.483,44 | 228.567.060,93 | 7.261.625,22 | 235.828.686,15 |
Guaraqueçaba | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Guaratuba | 160.642,21 | - | - | 710.573,78 | - | - | - | 766.382,61 | 1.370.312,10 | 74.904.785,15 | - | 74.904.785,15 |
Honório Serpa | 442.256,29 | - | 46.377,96 | - | - | - | - | 191.526,69 | - | 13.846.257,49 | - | 13.846.257,49 |
Ibaiti | 553.936,18 | - | - | 48.943,31 | - | - | 52.779,85 | 413.685,36 | 586.741,61 | 29.859.938,07 | - | 29.859.938,07 |
Ibema | 74.664,48 | - | 33.460,00 | - | - | - | 967.483,89 | 110.741,51 | 414.916,86 | 12.504.667,19 | - | 12.504.667,19 |
Ibiporã | 555.067,91 | - | 406.177,78 | - | - | - | 336.050,00 | 1.795.559,14 | 2.203.067,14 | 90.316.685,45 | - | 90.316.685,45 |
Icaraíma | 1.060.690,50 | - | 62.798,40 | - | - | - | 733.743,76 | 69.569,91 | 350.601,18 | 17.900.189,59 | - | 17.900.189,59 |
Iguaraçu | 331.587,59 | - | 4.885,21 | 2.819,49 | - | - | 94.109,07 | 311.036,14 | 595.143,94 | 12.973.985,82 | - | 12.973.985,82 |
Iguatu | 428.434,00 | - | 2.000,00 | - | - | - | 566.077,18 | 140.861,57 | 543.834,07 | 8.794.216,99 | - | 8.794.216,99 |
Imbaú | 588.322,07 | - | - | - | 11.715,36 | 136.116,01 | 140.917,04 | 38.521,97 | 579.537,60 | 17.260.427,02 | - | 17.260.427,02 |
Imbituva | 413.423,49 | - | - | 5.100,00 | - | - | 3.342.390,81 | 481.172,71 | 2.073.802,61 | 38.719.785,26 | 1.395.811,63 | 40.115.596,89 |
Inácio Martins | 536.781,95 | - | 203.480,28 | - | - | - | 1.206.855,90 | 91.795,93 | 730.310,67 | 20.482.716,55 | - | 20.482.716,55 |
Inajá | 43.453,21 | - | - | - | - | - | 256.142,74 | 13.892,93 | 341.649,08 | 7.822.925,82 | 469.194,91 | 8.292.120,73 |
Indianópolis | 234.889,26 | - | - | - | - | - | 811.006,03 | 142.444,96 | 440.867,59 | 12.076.165,33 | - | 12.076.165,33 |
Ipiranga | 996.189,29 | - | - | - | - | - | 2.932.936,51 | 378.671,59 | 1.248.925,82 | 27.210.286,16 | - | 27.210.286,16 |
Iporã | 1.618.292,22 | - | 238.288,12 | - | - | 554.081,72 | 156.326,12 | 564.968,66 | 1.284.047,57 | 27.451.625,36 | - | 27.451.625,36 |
Iracema do Oeste | 245.875,82 | - | 9.128,72 | - | - | - | 389.271,05 | 112.471,16 | 453.732,11 | 9.243.765,27 | - | 9.243.765,27 |
Irati | 1.457.596,94 | - | 765.327,52 | - | - | - | 1.007.948,37 | 7.169.876,70 | 3.298.199,86 | 86.992.422,52 | - | 86.992.422,52 |
Iretama | 647.508,15 | 2.101,87 | 109.390,00 | - | - | 174.036,39 | 1.188.241,87 | 46.706,04 | 520.464,68 | 19.094.348,60 | - | 19.094.348,60 |
Itaguajé | 89.287,19 | - | - | - | - | - | 507.463,88 | 63.478,02 | 375.674,55 | 12.434.008,68 | - | 12.434.008,68 |
Itaipulândia | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Itambaracá | 61.614,91 | - | 21.373,95 | - | - | 91.176,38 | 876.022,29 | 16.128,06 | 127.352,52 | 16.213.388,37 | - | 16.213.388,37 |
Itambé | 330.628,24 | - | 46.534,87 | - | - | - | - | 71.075,82 | - | 13.631.569,09 | - | 13.631.569,09 |
Itapejara d'Oeste | 636.521,79 | - | 255.579,90 | - | - | - | 3.143.331,34 | 459.184,88 | 235.518,30 | 22.444.319,63 | - | 22.444.319,63 |
Itaperuçu | 149.582,47 | - | - | - | - | - | 1.809.857,98 | 171.851,11 | 774.634,70 | 30.019.751,77 | - | 30.019.751,77 |
Itaúna do Sul | 60.132,43 | - | - | - | - | - | 656.221,57 | 10.060,72 | 493.226,33 | 9.363.458,33 | - | 9.363.458,33 |
Ivaí | 450.517,46 | 67.479,97 | - | - | - | - | 2.322.214,01 | 736.780,74 | 834.383,04 | 21.276.874,55 | - | 21.276.874,55 |
Ivaiporã | 1.068.191,86 | - | 743.128,08 | 118.000,96 | - | - | 1.783.342,94 | 482.095,38 | - | 43.302.293,70 | - | 43.302.293,70 |
Ivaté | 338.516,80 | - | - | - | - | - | 40.136,37 | 510.403,30 | 524.360,51 | 14.916.772,55 | - | 14.916.772,55 |
Ivatuba | 84.502,68 | - | 25.775,59 | 32.899,86 | - | - | 628.553,16 | 527.631,95 | 409.394,65 | 9.789.860,42 | 380.187,57 | 10.170.047,99 |
