|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MUNICÍPIOS |
RECEITAS CORRENTES (R$ 1,00) |
Agropecuária |
De contribuições |
De serviços |
Industrial |
Patrimonial |
Tributária |
Transferências correntes |
Outras |
TOTAL |
|
PARANÁ | 788.606,35 | 704.021.175,35 | 1.069.824.374,68 | 728.014,37 | 871.256.381,15 | 4.446.753.216,56 | 14.838.228.279,67 | 1.189.090.569,97 | 23.120.690.618,10 |
Abatiá | - | 149.301,41 | 123.497,37 | - | 72.693,65 | 1.138.188,48 | 11.410.963,18 | 106.680,16 | 13.001.324,25 |
Adrianópolis | - | - | - | - | 83.641,35 | 1.369.142,52 | 16.618.912,67 | 92.734,35 | 18.164.430,89 |
Agudos do Sul | - | 48.285,08 | 13.210,02 | - | 39.864,97 | 629.912,42 | 13.368.160,57 | 48.947,83 | 14.148.380,89 |
Almirante Tamandaré | - | 2.065.111,23 | 225,00 | - | 595.135,06 | 13.632.946,26 | 86.989.564,94 | 1.955.651,34 | 105.238.633,83 |
Altamira do Paraná | - | 281.583,64 | 1.300,00 | - | 219.761,80 | 190.527,50 | 11.197.389,95 | 113.641,39 | 12.004.204,28 |
Alto Paraíso | - | 126.928,03 | 51.893,70 | - | 126.699,90 | 786.472,49 | 15.014.346,04 | 119.347,82 | 16.225.687,98 |
Alto Paraná | - | 1.209.716,46 | 47.120,27 | - | 3.650.045,70 | 1.914.837,49 | 20.966.451,23 | 658.562,10 | 28.446.733,25 |
Alto Piquiri | - | 370.583,81 | 18.580,05 | - | 116.051,80 | 918.730,46 | 15.493.213,16 | 323.677,79 | 17.240.837,07 |
Altônia | - | 627.970,82 | 64.201,46 | - | 211.332,26 | 3.083.704,50 | 30.424.738,46 | 746.545,68 | 35.158.493,18 |
Alvorada do Sul | - | 455.747,40 | 556.331,80 | - | 81.629,04 | 1.865.110,48 | 19.561.663,35 | 214.091,50 | 22.734.573,57 |
Amaporã | - | 238.048,48 | 18.735,00 | - | 138.680,71 | 541.675,28 | 12.463.177,54 | 148.472,46 | 13.548.789,47 |
Ampére | - | 681.444,31 | 250.645,05 | 2.010,68 | 158.459,41 | 2.308.064,73 | 27.724.689,43 | 568.619,15 | 31.693.932,76 |
Anahy | - | 98.707,90 | 8.667,50 | - | 30.680,14 | 240.342,00 | 9.910.349,05 | 83.029,30 | 10.371.775,89 |
Andirá | - | 2.105.613,39 | 2.714.925,56 | - | 2.867.444,28 | 3.870.383,02 | 31.771.605,07 | 1.112.862,39 | 44.442.833,71 |
Ângulo | 828,00 | 107.645,28 | 14.067,36 | - | 20.641,15 | 548.496,21 | 9.771.188,71 | 37.625,23 | 10.500.491,94 |
Antonina | - | 643.744,89 | 904.695,31 | - | 289.694,23 | 5.634.429,06 | 29.948.048,74 | 882.491,82 | 38.303.104,05 |
Antônio Olinto | - | 17.688,00 | 150,00 | - | 96.711,66 | 382.334,24 | 16.424.803,18 | 10.358,40 | 16.932.045,48 |
Apucarana | 18.639,00 | 4.267.852,52 | 726.471,64 | - | 1.078.393,94 | 30.258.328,80 | 151.602.744,84 | 18.917.275,24 | 206.869.705,98 |
Arapongas | - | 4.418.821,29 | 623.637,41 | - | 993.676,03 | 40.182.074,32 | 119.830.082,69 | 5.230.881,96 | 171.279.173,70 |
Arapoti | - | 747.060,88 | - | - | 220.010,29 | 5.372.684,09 | 43.424.060,67 | 4.045.071,51 | 53.808.887,44 |
Arapuã | 1.460,05 | 78.252,66 | 600,00 | - | 44.083,66 | 309.973,37 | 10.919.364,55 | 66.076,06 | 11.419.810,35 |
Araruna | - | 532.348,65 | 87.993,31 | - | 360.838,89 | 1.490.879,90 | 18.386.874,45 | 251.016,03 | 21.109.951,23 |
Araucária | 8.949,50 | 24.635.924,01 | 29.172.554,72 | - | 79.980.365,91 | 150.993.642,77 | 455.420.579,46 | 24.466.569,25 | 764.678.585,62 |
Ariranha do Ivaí | - | 44.942,87 | 29.744,23 | - | 28.163,33 | 226.979,94 | 9.565.078,97 | 347.949,77 | 10.242.859,11 |
Assaí | - | 516.445,47 | 21.575,60 | 27.774,63 | 182.151,52 | 3.845.971,91 | 23.873.707,83 | 688.551,44 | 29.156.178,40 |
Assis Chateaubriand | - | 1.465.555,98 | 273.518,40 | - | 658.444,82 | 5.812.962,33 | 48.354.421,74 | 1.935.128,54 | 58.500.031,81 |
Astorga | - | 1.836.421,48 | 43.342,33 | - | 3.345.631,96 | 5.388.216,73 | 36.405.068,56 | 1.647.440,66 | 48.666.121,72 |
Atalaia | - | 199.275,92 | 138.872,31 | - | 99.011,78 | 471.096,09 | 10.121.048,84 | 75.757,10 | 11.105.062,04 |
Balsa Nova | - | 358.810,49 | 5.485,00 | - | 456.476,83 | 5.739.482,40 | 28.302.906,50 | 123.740,48 | 34.986.901,70 |
Bandeirantes | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | - |
Barbosa Ferraz | 9.327,64 | 493.082,95 | 670.082,70 | - | 95.856,45 | 1.942.535,49 | 17.569.180,17 | 493.793,57 | 21.273.858,97 |
Barra do Jacaré | - | - | - | - | 53.184,00 | 212.817,00 | 10.046.399,00 | 105.796,00 | 10.418.196,00 |
Barracão | - | - | 139.412,39 | - | 99.237,19 | 1.297.360,49 | 15.787.190,46 | 229.625,78 | 17.552.826,31 |
Bela Vista da Caroba | - | 33.111,13 | 35.168,13 | - | 33.527,04 | 198.934,48 | 10.280.541,66 | 13.459,74 | 10.594.742,18 |
Bela Vista do Paraíso | - | 1.244.847,41 | 92.208,14 | - | 1.230.293,02 | 2.067.293,55 | 21.043.057,50 | 256.105,05 | 25.933.804,67 |
Bituruna | - | 320.811,68 | 54.118,12 | - | 272.758,48 | 1.337.838,98 | 35.244.549,40 | 645.618,44 | 37.875.695,10 |
Boa Esperança | - | 201.239,99 | 2.880,00 | - | 57.974,41 | 704.859,73 | 13.317.212,30 | 232.525,48 | 14.516.691,91 |
Boa Esperança do Iguaçu | - | 35.698,77 | 69.931,31 | - | 58.286,53 | 235.411,92 | 11.178.418,36 | 196.215,82 | 11.773.962,71 |
Boa Ventura de São Roque | - | 32.448,01 | 10.758,02 | - | 64.890,59 | 509.142,11 | 15.476.275,26 | 12.472,16 | 16.105.986,15 |
Boa Vista da Aparecida | - | 292.625,43 | 111.664,64 | - | 56.794,91 | 690.675,40 | 16.523.744,75 | 685.159,11 | 18.360.664,24 |
Bocaiúva do Sul | - | 197.265,22 | 72.731,06 | - | 129.702,66 | 1.726.670,54 | 20.662.438,64 | 2.762.554,57 | 25.551.362,69 |
Bom Jesus do Sul | - | 50.100,45 | 58.566,94 | - | 64.072,27 | 226.359,08 | 10.936.197,95 | 17.994,78 | 11.353.291,47 |
Bom Sucesso | - | 101.810,53 | 850,00 | - | 26.880,21 | 476.359,50 | 13.284.490,24 | 144.095,48 | 14.034.485,96 |
Bom Sucesso do Sul | - | 92.382,07 | 196.405,15 | - | 50.045,69 | 542.403,70 | 11.743.728,04 | 75.276,76 | 12.700.241,41 |
Borrazópolis | - | 327.471,69 | 10.111,42 | - | 117.555,41 | 1.068.364,82 | 13.283.145,74 | 232.586,12 | 15.039.235,20 |
Braganey | - | 144.113,02 | 16.725,11 | - | 27.154,81 | 378.951,62 | 12.903.858,77 | 65.368,87 | 13.536.172,20 |
Brasilândia do Sul | - | 102.314,95 | 7.287,38 | - | 57.539,52 | 467.410,03 | 11.276.806,14 | 182.484,02 | 12.093.842,04 |
Cafeara | - | 374.658,09 | 6.849,46 | - | 1.270.755,72 | 227.818,29 | 9.705.730,52 | 41.497,49 | 11.627.309,57 |
Cafelândia | 345,05 | 1.835.390,74 | 67.357,42 | - | 5.832.398,48 | 3.126.658,12 | 31.566.174,25 | 497.637,04 | 42.925.961,10 |
Cafezal do Sul | - | 78.083,86 | 33.889,80 | - | 48.982,83 | 645.255,88 | 11.080.237,30 | 486.036,44 | 12.372.486,11 |
Califórnia | - | 64.024,11 | 4.732,87 | - | 93.205,93 | 1.077.183,95 | 12.824.041,88 | 495.533,49 | 14.558.722,23 |
Cambará | - | 233.112,66 | 162.672,41 | - | 162.025,83 | 3.574.149,68 | 32.869.366,80 | 201.849,63 | 37.203.177,01 |
Cambé | - | 3.804.473,00 | 561.210,00 | - | 1.918.052,00 | 22.037.811,00 | 92.901.393,00 | 7.836.628,00 | 129.059.567,00 |
Cambira | - | 360.733,95 | 120.987,05 | - | 24.997,74 | 1.101.127,07 | 14.495.394,24 | 377.950,84 | 16.481.190,89 |
Campina da Lagoa | - | - | 4.642,00 | - | 425.714,04 | 2.072.403,54 | 24.292.657,86 | 425.154,99 | 27.220.572,43 |
Campina do Simão | - | 30.017,86 | 13.055,72 | - | 89.734,38 | 499.099,51 | 11.774.009,67 | 14.626,22 | 12.420.543,36 |
Campina Grande do Sul | - | 3.322.855,40 | 1.241.472,65 | - | 5.987.692,36 | 17.057.189,93 | 50.817.033,73 | 6.459.874,58 | 84.886.118,65 |
Campo Bonito | - | 56.642,78 | 9.981,26 | - | 45.985,50 | 471.680,38 | 12.657.946,28 | 48.956,06 | 13.291.192,26 |
Campo do Tenente | - | 169.231,73 | 42.665,98 | - | 32.123,79 | 1.177.613,54 | 15.441.389,94 | 21.131,01 | 16.884.155,99 |
Campo Largo | 692,50 | 8.906.562,34 | 793.105,11 | - | 28.857.413,96 | 30.059.902,79 | 123.270.777,33 | 6.529.363,13 | 198.417.817,16 |
Campo Magro | - | 429.158,70 | - | - | 156.443,37 | 3.435.723,38 | 41.286.691,78 | 849.313,61 | 46.157.330,84 |
Campo Mourão | 4.262,96 | 8.740.592,26 | 758.834,91 | - | 8.841.802,84 | 31.489.043,68 | 120.554.915,00 | 7.574.397,73 | 177.963.849,38 |
Cândido de Abreu | - | 271.651,36 | - | - | 61.406,00 | 1.147.422,62 | 25.623.268,45 | 860.570,81 | 27.964.319,24 |
Candói | - | 329.693,63 | 50.520,62 | - | 607.205,97 | 3.014.179,83 | 35.122.871,14 | 675.168,82 | 39.799.640,01 |
Cantagalo | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | - |
Capanema | - | 789.488,68 | 9.247,50 | - | 91.745,51 | 2.640.169,11 | 31.118.102,11 | 983.258,22 | 35.632.011,13 |
Capitão Leônidas Marques | - | 538.577,77 | 13.804,47 | - | 224.433,30 | 1.445.836,27 | 27.374.920,04 | 857.593,28 | 30.455.165,13 |
Carambeí | - | 525.949,54 | 443.868,83 | - | 269.428,88 | 5.460.166,31 | 50.183.555,33 | 421.629,72 | 57.304.598,61 |
Carlópolis | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | - |
Cascavel | 127.711,92 | 30.693.432,66 | 6.597.541,53 | - | 29.977.768,96 | 114.752.223,33 | 262.741.394,50 | 30.212.437,34 | 475.102.510,24 |
Castro | - | 1.561.586,85 | 1.429.507,64 | - | 1.076.082,78 | 12.841.800,38 | 106.713.328,29 | 1.901.388,08 | 125.523.694,02 |
Catanduvas | - | 271.262,24 | 52.408,28 | - | 71.378,14 | 1.365.860,63 | 16.457.737,96 | 140.495,48 | 18.359.142,73 |
Centenário do Sul | - | 313.641,84 | 17.494,50 | - | 145.440,67 | 928.608,55 | 15.173.470,62 | 1.796.025,58 | 18.374.681,76 |
Cerro Azul | - | 237.195,73 | 39.831,10 | - | 117.509,70 | 949.911,85 | 30.364.106,45 | 965.641,01 | 32.674.195,84 |
Céu Azul | 22.792,46 | 325.221,37 | 88.418,12 | - | 281.142,39 | 2.892.914,58 | 34.279.403,82 | 1.244.375,91 | 39.134.268,65 |
Chopinzinho | - | 693.527,14 | 575.841,02 | - | 114.841,33 | 4.077.684,92 | 43.249.584,98 | 2.715.898,47 | 51.427.377,86 |
Cianorte | 3.800,00 | 3.818.336,78 | 165.611,72 | - | 1.251.287,62 | 31.734.348,35 | 97.592.406,28 | 6.370.343,16 | 140.936.133,91 |
Cidade Gaúcha | - | 469.317,16 | 130.750,65 | - | 150.546,95 | 1.686.681,11 | 20.289.975,16 | 568.495,34 | 23.295.766,37 |
Clevelândia | - | 491.960,55 | 103.757,31 | - | 135.241,85 | 1.818.616,73 | 25.656.420,09 | 352.698,01 | 28.558.694,54 |
Colombo | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | - |
Colorado | - | 2.682.769,24 | 2.033.170,88 | - | 3.540.563,37 | 4.776.514,87 | 34.648.845,69 | 1.500.631,77 | 49.182.495,82 |
Congonhinhas | 500,00 | 267.161,60 | 22.461,98 | - | 78.576,93 | 1.175.530,52 | 13.529.067,94 | 204.278,88 | 15.277.577,85 |
Conselheiro Mairinck | - | 140.511,16 | 1.672,10 | - | 19.573,92 | 359.560,85 | 10.263.649,71 | 23.940,49 | 10.808.908,23 |
Contenda | - | 425.273,07 | 290.962,60 | - | 589.761,47 | 2.387.390,45 | 22.919.531,73 | 407.123,86 | 27.020.043,18 |
Corbélia | - | 1.550.300,11 | 19.422,29 | - | 1.461.353,39 | 4.142.397,83 | 27.190.766,85 | 2.104.526,10 | 36.468.766,57 |
Cornélio Procópio | - | 1.796.338,54 | 2.699.155,46 | - | 1.335.109,27 | 16.019.236,82 | 54.809.409,64 | 11.442.883,20 | 88.102.132,93 |
Coronel Domingos Soares | 377,00 | 64.592,34 | 6.333,50 | - | 112.456,87 | 617.145,97 | 18.499.265,35 | 100.368,20 | 19.400.539,23 |
Coronel Vivida | - | 746.172,25 | 843.277,45 | - | 334.695,73 | 4.564.884,15 | 32.515.625,89 | 664.315,59 | 39.668.971,06 |
Corumbataí do Sul | 24.370,74 | 103.703,80 | 63.510,64 | - | 88.512,59 | 436.456,38 | 10.354.451,78 | 97.009,56 | 11.168.015,49 |
Cruz Machado | 11.548,18 | 103.958,46 | 300,00 | - | 177.327,32 | 1.642.019,08 | 37.119.809,20 | 116.129,89 | 39.171.092,13 |
Cruzeiro do Iguaçu | 715,50 | 98.934,81 | 52.417,21 | - | 39.954,26 | 679.437,46 | 14.276.716,45 | 52.967,23 | 15.201.142,92 |
Cruzeiro do Oeste | 15.557,02 | 751.875,33 | 110.833,38 | - | 345.651,00 | 3.507.553,65 | 30.448.941,27 | 1.247.386,48 | 36.427.798,13 |
Cruzeiro do Sul | 1.295,70 | 367.710,87 | 34.216,90 | - | 188.230,80 | 752.263,57 | 11.023.125,05 | 24.350,81 | 12.391.193,70 |
Cruzmaltina | - | 106.941,48 | 2.073,25 | - | 72.514,16 | 437.321,93 | 10.182.006,30 | 286.697,03 | 11.087.554,15 |
Curitiba | - | 247.772.552,91 | 877.496.551,37 | - | 248.755.979,27 | 1.688.843.224,73 | 2.174.708.139,57 | 332.873.529,33 | 5.570.449.977,18 |
Curiúva | - | 247.973,56 | 90.925,13 | - | 61.347,08 | 1.835.449,24 | 22.331.076,79 | 448.369,98 | 25.015.141,78 |
Diamante do Norte | - | 110.429,96 | 212.779,81 | - | 50.356,03 | 944.911,02 | 14.511.198,38 | 86.410,13 | 15.916.085,33 |
Diamante do Sul | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | - |
Diamante D'Oeste | - | - | 69.358,71 | - | 1.043.470,87 | 347.971,28 | 12.112.032,60 | 177.443,10 | 13.750.276,56 |
Dois Vizinhos | - | 1.195.603,04 | 35.468,39 | - | 119.271,48 | 8.049.860,98 | 55.267.309,03 | 1.665.258,63 | 66.332.771,55 |
Douradina | - | 387.635,17 | 27.620,80 | - | 283.040,25 | 3.411.319,31 | 15.689.875,28 | 1.630.382,17 | 21.429.872,98 |
Doutor Camargo | - | 202.744,39 | 8.100,81 | - | 95.684,52 | 1.111.595,62 | 10.987.941,42 | 288.605,30 | 12.694.672,06 |
Doutor Ulysses | - | - | - | - | 26.312,24 | 238.290,13 | 12.532.835,81 | 7.048,82 | 12.804.487,00 |
Enéas Marques | - | 109.970,08 | 115,47 | - | 58.946,85 | 687.530,18 | 15.559.578,84 | 36.312,10 | 16.452.453,52 |
Engenheiro Beltrão | - | 457.460,78 | - | - | 81.872,09 | 2.349.231,32 | 23.381.403,68 | 1.886.476,23 | 28.156.444,10 |
Entre Rios do Oeste | - | 197.376,92 | 442.302,58 | - | 5.822.680,02 | 806.697,35 | 12.559.269,93 | 219.514,05 | 20.047.840,85 |
Esperança Nova | 78,00 | - | 155.693,60 | - | 74.654,99 | 251.157,69 | 9.239.010,03 | 45.194,13 | 9.765.788,44 |
Espigão Alto do Iguaçu | - | 119.408,01 | 13.214,66 | - | 69.993,80 | 274.726,43 | 13.452.496,59 | 103.199,85 | 14.033.039,34 |
Farol | 150,00 | 89.210,32 | 2.909,68 | - | 11.995,86 | 295.995,64 | 11.353.789,13 | 57.722,31 | 11.811.772,94 |
Faxinal | - | 322.046,51 | 78.746,10 | - | 309.491,03 | 2.432.444,05 | 23.709.824,17 | 435.487,44 | 27.288.039,30 |
Fazenda Rio Grande | - | 2.757.702,46 | 2.994.381,68 | - | 505.060,61 | 21.720.785,64 | 77.748.631,09 | 8.022.387,29 | 113.748.948,77 |
Fênix | - | 227.909,79 | 5.350,00 | - | 39.244,67 | 1.372.038,10 | 11.280.958,28 | 458.581,16 | 13.384.082,00 |
Fernandes Pinheiro | - | 66.790,97 | 32.200,90 | - | 51.316,96 | 663.934,14 | 16.522.581,29 | 81.354,25 | 17.418.178,51 |
Figueira | - | 57.876,28 | - | - | 66.186,52 | 1.118.866,01 | 12.485.910,45 | 178.106,51 | 13.906.945,77 |
Flor da Serra do Sul | - | 110.916,31 | 75.770,03 | - | 65.309,49 | 351.827,57 | 14.034.583,63 | 182.084,83 | 14.820.491,86 |
Floraí | - | 375.099,05 | 460,00 | - | 82.489,76 | 740.881,53 | 9.473.799,28 | 129.367,70 | 10.802.097,32 |
Floresta | - | 155.309,56 | 8.116,40 | - | 38.654,74 | 1.484.325,99 | 11.772.027,38 | 173.212,96 | 13.631.647,03 |
Florestópolis | - | 195.661,20 | 30.043,14 | - | 57.968,75 | 1.124.341,18 | 16.569.571,19 | 167.529,10 | 18.145.114,56 |
Flórida | - | 396.079,57 | 189.524,44 | 674,00 | 1.082.137,09 | 323.492,00 | 8.812.797,28 | 42.018,57 | 10.846.722,95 |
Formosa do Oeste | - | 226.337,89 | 39.334,76 | - | 39.442,32 | 699.991,41 | 14.747.708,61 | 343.906,82 | 16.096.721,81 |
Foz do Iguaçu | - | 14.095.317,80 | 436.370,00 | - | 37.139.435,01 | 124.155.269,73 | 344.626.024,09 | 17.467.525,54 | 537.919.942,17 |
Foz do Jordão | - | 157.685,92 | 8.132,39 | - | 83.891,92 | 588.367,43 | 14.347.285,75 | 22.612,72 | 15.207.976,13 |
Francisco Alves | - | 34.835,87 | - | - | 162.384,47 | 803.163,76 | 13.408.829,43 | 278.502,58 | 14.687.716,11 |
Francisco Beltrão | - | 3.148.140,09 | 834.214,61 | - | 1.233.936,61 | 24.932.937,11 | 109.910.639,15 | 4.973.424,81 | 145.033.292,38 |
General Carneiro | - | 216.465,20 | - | - | 86.516,58 | 1.541.345,77 | 23.359.089,27 | 659.372,16 | 25.862.788,98 |
Godoy Moreira | - | 696.266,05 | 500,00 | - | 719.751,27 | 299.930,62 | 9.446.522,13 | 78.008,82 | 11.240.978,89 |
Goioerê | 18.654,13 | 880.906,08 | 679.045,60 | - | 368.843,42 | 5.781.435,06 | 39.616.569,32 | 2.540.740,19 | 49.886.193,80 |
Goioxim | - | 26.118,16 | 8.299,31 | - | 87.853,13 | 285.049,70 | 16.026.674,66 | 4.770,98 | 16.438.765,94 |
Grandes Rios | 24.153,12 | 199.489,33 | 3.490,00 | - | 88.423,03 | 265.888,69 | 12.178.890,03 | 101.786,27 | 12.862.120,47 |
Guaíra | - | 1.735.333,62 | 146.281,09 | 2.929,00 | 9.638.534,07 | 7.261.081,22 | 39.425.430,05 | 3.363.040,46 | 61.572.629,51 |
Guairaçá | - | 844.345,78 | 4.355,02 | - | 659.743,64 | 777.485,34 | 13.086.381,17 | 271.185,74 | 15.643.496,69 |
Guamiranga | - | 480.835,47 | 35.580,00 | - | 2.151.049,69 | 830.123,84 | 15.431.248,49 | 100.404,59 | 19.029.242,08 |
Guapirama | - | 37.421,87 | 9.109,71 | - | 143.142,52 | 522.451,77 | 10.435.968,68 | 89.377,49 | 11.237.472,04 |
Guaporema | - | 87.559,81 | 200,00 | - | 46.689,50 | 152.281,30 | 9.961.299,27 | 279.957,50 | 10.527.987,38 |
Guaraci | - | 534.200,35 | 3.135,00 | - | 644.657,38 | 570.862,45 | 12.670.601,45 | 116.308,97 | 14.539.765,60 |
Guaraniaçu | 13.926,92 | 335.372,20 | 57.522,62 | - | 547.318,20 | 2.812.420,03 | 26.864.651,10 | 568.916,50 | 31.200.127,57 |
Guarapuava | - | 4.933.985,53 | 2.303.651,78 | - | 1.440.208,15 | 35.699.305,21 | 183.968.292,20 | 12.246.621,02 | 240.592.063,89 |
Guaraqueçaba | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | - |
Guaratuba | - | 3.239.547,82 | 310.136,71 | - | 658.376,79 | 25.234.535,15 | 42.308.043,37 | 28.455.702,71 | 100.206.342,55 |
Honório Serpa | - | 8.338,56 | 913,75 | - | 69.887,70 | 505.623,57 | 14.423.594,74 | 367.104,34 | 15.375.462,66 |
Ibaiti | - | 714.642,47 | 635.899,86 | - | 293.272,03 | 3.497.598,47 | 33.325.032,61 | 280.618,74 | 38.747.064,18 |
Ibema | - | - | 241.779,13 | - | 41.978,82 | 762.164,02 | 11.809.355,90 | 149.783,61 | 13.005.061,48 |
Ibiporã | - | 4.927.622,44 | 8.915.871,55 | - | 4.155.130,75 | 13.357.794,39 | 65.620.861,49 | 3.771.072,76 | 100.748.353,38 |
Icaraíma | 2.185,00 | 450.601,68 | 7.255,64 | - | 169.933,72 | 1.032.084,46 | 15.962.057,77 | 224.221,50 | 17.848.339,77 |
Iguaraçu | - | 64.130,11 | 177.194,19 | - | 55.449,85 | 1.320.463,41 | 11.245.022,04 | 254.011,68 | 13.116.271,28 |
Iguatu | - | - | 12.635,70 | - | 41.388,75 | 259.641,92 | 7.609.514,23 | 190.226,44 | 8.113.407,04 |
Imbaú | - | 208.101,91 | 32.374,24 | - | 135.853,89 | 2.270.713,10 | 16.741.745,50 | 43.837,86 | 19.432.626,50 |
Imbituva | - | - | 81.675,00 | - | 142.416,81 | 4.504.882,61 | 34.045.499,62 | 201.235,34 | 38.975.709,38 |
Inácio Martins | 9.732,30 | 145.525,24 | 1.673,93 | - | 173.800,44 | 736.367,45 | 19.438.508,05 | 214.408,14 | 20.720.015,55 |
Inajá | - | - | 13.979,80 | - | 10.959,47 | 359.199,25 | 9.303.176,07 | 49.956,30 | 9.737.270,89 |
Indianópolis | - | 175.521,41 | 11.200,84 | - | 66.255,07 | 346.805,85 | 12.471.990,26 | 119.412,14 | 13.191.185,57 |
Ipiranga | - | 170.386,54 | 114.162,94 | - | 306.131,62 | 1.859.210,05 | 26.308.520,17 | 322.149,81 | 29.080.561,13 |
Iporã | 9.202,03 | 592.124,99 | 529.919,33 | 4.662,22 | 207.936,73 | 3.755.944,45 | 23.687.896,94 | 1.746.595,51 | 30.534.282,20 |
Iracema do Oeste | - | 82.835,92 | 4.939,74 | - | 49.006,30 | 179.661,82 | 9.308.080,92 | 26.255,28 | 9.650.779,98 |
Irati | - | 6.094.303,51 | 921.870,54 | - | 7.864.139,82 | 10.812.306,63 | 65.415.907,58 | 2.085.120,57 | 93.193.648,65 |
Iretama | - | 286.012,04 | 7.453,75 | - | 160.337,12 | 1.231.986,96 | 18.286.106,28 | 553.088,32 | 20.524.984,47 |
Itaguajé | - | 139.467,93 | 27.171,33 | - | 27.004,23 | 519.531,07 | 10.475.995,69 | 122.025,85 | 11.311.196,10 |
Itaipulândia | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | - |
Itambaracá | - | 32.048,02 | - | - | 80.696,65 | 568.467,92 | 17.746.866,68 | 447.532,02 | 18.875.611,29 |
Itambé | - | - | 9.990,77 | - | 56.511,12 | 1.357.461,38 | 11.982.659,71 | 541.144,03 | 13.947.767,01 |
Itapejara d'Oeste | - | 375.110,50 | 10.110,00 | - | 85.454,11 | 1.345.439,76 | 20.821.070,06 | 393.442,79 | 23.030.627,22 |
Itaperuçu | - | 283.163,26 | 18.180,38 | - | 81.988,48 | 1.128.608,99 | 32.762.299,94 | 86.404,03 | 34.360.645,08 |
Itaúna do Sul | - | 66.370,74 | 8.962,31 | - | 34.406,93 | 351.223,79 | 9.507.653,89 | 24.090,51 | 9.992.708,17 |
Ivaí | - | 28.447,02 | 483.494,50 | - | 241.006,28 | 907.716,61 | 19.615.848,95 | 172.917,18 | 21.449.430,54 |
Ivaiporã | 31.961,92 | 1.193.633,32 | 92.471,85 | - | 505.687,46 | 5.895.351,78 | 35.543.989,93 | 705.297,71 | 43.968.393,97 |
Ivaté | - | 14.950,24 | 29.449,75 | - | 162.387,69 | 824.122,11 | 14.709.525,80 | 540.939,08 | 16.281.374,67 |
Ivatuba | - | 531.854,79 | 19.741,48 | 9.895,40 | 1.196.785,01 | 459.777,42 | 9.265.902,39 | 242.546,60 | 11.726.503,09 |
Jaboti | - | 59.282,95 | - | - | 50.068,54 | 343.853,40 | 11.404.002,22 | 35.915,53 | 11.893.122,64 |
Jacarezinho | - | 985.857,30 | 304.024,55 | - | 687.871,82 | 9.087.434,97 | 53.659.860,53 | 2.054.141,08 | 66.779.190,25 |
Jaguapitã | - | 424.799,41 | 1.188.202,74 | - | 160.728,88 | 1.972.857,23 | 25.236.112,39 | 366.650,91 | 29.349.351,56 |
Jaguariaíva | - | 2.325.250,60 | 5.238.134,56 | - | 1.999.299,91 | 10.101.100,34 | 48.430.564,89 | 1.560.679,43 | 69.655.029,73 |
Jandaia do Sul | 20.074,50 | 819.516,04 | 331.475,85 | - | 458.106,89 | 4.223.736,17 | 26.912.558,59 | 1.555.789,39 | 34.321.257,43 |
Janiópolis | - | 208.992,75 | 5.321,31 | - | 65.967,05 | 663.231,57 | 13.466.594,54 | 350.194,93 | 14.760.302,15 |
Japira | - | 9.061,57 | 40.744,33 | - | 39.732,44 | 511.983,16 | 11.570.836,55 | 26.801,26 | 12.199.159,31 |
Japurá | - | 459.560,43 | 5.195,00 | - | 156.561,46 | 1.209.039,34 | 13.086.668,07 | 190.716,47 | 15.107.740,77 |
Jardim Alegre | - | 171.792,07 | 124.645,53 | - | 371.518,39 | 1.541.472,06 | 18.279.840,14 | 1.136.258,53 | 21.625.526,72 |
Jardim Olinda | - | 69.626,21 | 400,00 | - | 29.683,73 | 156.934,21 | 9.241.898,73 | 52.082,97 | 9.550.625,85 |
Jataizinho | - | 922.413,71 | 1.803.936,89 | - | 543.197,15 | 1.682.013,76 | 17.383.259,76 | 240.980,33 | 22.575.801,60 |
Jesuítas | - | 348.043,24 | 48.368,69 | - | 35.296,63 | 1.341.141,09 | 14.748.780,30 | 700.125,69 | 17.221.755,64 |
Joaquim Távora | 7.034,00 | 24.074,35 | 347.902,64 | - | 100.443,26 | 1.577.077,41 | 19.161.940,45 | 245.363,54 | 21.463.835,65 |
Jundiaí do Sul | - | 20.464,25 | 34.887,32 | - | 51.110,28 | 349.065,97 | 10.061.051,12 | 22.327,55 | 10.538.906,49 |
Juranda | - | 158.978,53 | 274.114,94 | - | 110.779,03 | 1.322.498,08 | 14.641.500,36 | 192.558,70 | 16.700.429,64 |
Jussara | 19.654,35 | 255.377,68 | 18.542,44 | - | 86.603,78 | 1.065.565,84 | 14.724.491,35 | 204.973,63 | 16.375.209,07 |
Kaloré | - | 162.493,46 | 48.470,26 | - | 10.886,32 | 337.172,92 | 8.833.989,12 | 1.444.976,58 | 10.837.988,66 |
Lapa | - | 1.178.181,09 | 700,00 | - | 1.048.594,05 | 8.359.423,23 | 65.443.664,68 | 1.409.936,31 | 77.440.499,36 |
Laranjal | - | 56.220,77 | 15,00 | - | 64.450,90 | 260.397,86 | 12.844.266,53 | 45.655,25 | 13.271.006,31 |
