|
|
|
MUNICÍPIOS |
ARRECADAÇÃO DO ICMS (100%) (R$ 1,00) |
2011 |
2012 |
|
PARANÁ | 15.622.632.437,32 | 17.565.340.596,09 |
Abatiá | 197.948,25 | 121.062,89 |
Adrianópolis | 1.385.682,21 | 958.849,91 |
Agudos do Sul | 216.204,17 | 499.949,31 |
Almirante Tamandaré | 104.593.008,39 | 53.649.105,81 |
Altamira do Paraná | 17.004,84 | 12.984,45 |
Alto Paraíso | 9.290,68 | 7.716,76 |
Alto Paraná | 1.118.913,84 | 2.913.363,31 |
Alto Piquiri | 1.462.951,69 | 1.260.518,73 |
Altônia | 520.865,03 | 678.787,92 |
Alvorada do Sul | 620.982,15 | 804.941,20 |
Amaporã | 307.462,35 | 313.716,56 |
Ampére | 7.136.139,52 | 10.535.844,21 |
Anahy | 12.218,97 | 14.040,53 |
Andirá | 6.435.370,23 | 6.994.206,51 |
Ângulo | 82.822,83 | 43.696,94 |
Antonina | 141.262,26 | 280.645,14 |
Antônio Olinto | 135.719,62 | 101.542,95 |
Apucarana | 23.691.168,08 | 28.073.394,65 |
Arapongas | 64.837.668,58 | 75.935.806,85 |
Arapoti | 5.958.662,32 | 8.667.757,51 |
Arapuã | 81.017,44 | 153.850,19 |
Araruna | 11.702.136,97 | 13.104.856,74 |
Araucária | 2.879.824.964,96 | 3.067.086.464,89 |
Ariranha do Ivaí | 203,94 | 1.243,53 |
Assaí | 3.202.344,35 | 3.022.845,51 |
Assis Chateaubriand | 2.033.147,94 | 2.072.622,10 |
Astorga | 5.630.961,48 | 5.957.250,58 |
Atalaia | 203.189,78 | 80.598,42 |
Balsa Nova | 41.961.804,25 | 43.768.350,02 |
Bandeirantes | 9.435.108,31 | 6.748.943,98 |
Barbosa Ferraz | 101.789,37 | 115.206,40 |
Barra do Jacaré | 4.589,63 | 6.366,90 |
Barracão | 1.485.392,16 | 2.106.166,37 |
Bela Vista da Caroba | 17.867,67 | 16.085,48 |
Bela Vista do Paraíso | 632.910,42 | 1.164.297,14 |
Bituruna | 2.945.099,63 | 3.184.615,89 |
Boa Esperança | 75.907,30 | 32.388,74 |
Boa Esperança do Iguaçu | 83.413,17 | 102.957,80 |
Boa Ventura de São Roque | 645.923,74 | 681.228,44 |
Boa Vista da Aparecida | 275.056,24 | 345.813,14 |
Bocaiúva do Sul | 2.062.501,25 | 1.911.420,88 |
Bom Jesus do Sul | 12.427,01 | 11.701,53 |
Bom Sucesso | 7.426,24 | 14.790,35 |
Bom Sucesso do Sul | 734.738,49 | 1.041.431,46 |
Borrazópolis | 80.934,51 | 109.225,82 |
Braganey | 125.128,49 | 251.772,19 |
Brasilândia do Sul | 1.103,70 | 4.696,73 |
Cafeara | 56.102,77 | 110.765,92 |
Cafelândia | 826.110,72 | 1.188.702,77 |
Cafezal do Sul | 32.268,77 | 32.151,83 |
Califórnia | 379.081,53 | 590.767,58 |
Cambará | 11.713.748,97 | 14.657.114,80 |
Cambé | 117.746.667,89 | 157.135.911,70 |
Cambira | 1.286.343,51 | 1.116.503,12 |
Campina da Lagoa | 534.467,44 | 750.112,76 |
Campina do Simão | 376.525,28 | 582.782,82 |
Campina Grande do Sul | 20.558.215,04 | 24.047.134,81 |
Campo Bonito | 7.542,98 | 22.198,38 |
Campo do Tenente | 1.563.650,02 | 1.808.153,28 |
Campo Largo | 120.299.127,16 | 138.587.129,16 |
Campo Magro | 2.495.843,96 | 4.099.654,92 |
Campo Mourão | 14.532.159,06 | 22.624.264,78 |
Cândido de Abreu | 430.738,21 | 625.281,21 |
Candói | 1.065.994,06 | 1.435.959,01 |
Cantagalo | 298.136,99 | 305.733,22 |
Capanema | 2.360.866,41 | 2.538.737,61 |
Capitão Leônidas Marques | 4.199.527,38 | 4.570.766,50 |
Carambeí | 3.948.512,96 | 5.138.476,97 |
Carlópolis | 2.767.109,85 | 2.670.426,30 |
Cascavel | 127.682.783,25 | 174.057.325,84 |
Castro | 19.087.882,40 | 22.629.009,03 |
Catanduvas | 79.055,54 | 77.790,51 |
Centenário do Sul | 556.705,83 | 761.730,40 |
Cerro Azul | 926.152,88 | 1.797.484,19 |
Céu Azul | 3.075.970,04 | 5.942.708,96 |
Chopinzinho | 2.402.214,67 | 3.691.299,69 |
Cianorte | 30.540.744,08 | 35.934.019,90 |
Cidade Gaúcha | 524.977,45 | 695.146,89 |
Clevelândia | 1.199.681,51 | 1.529.133,70 |
Colombo | 79.781.016,49 | 101.318.933,04 |
Colorado | 19.893.645,26 | 26.603.655,02 |
Congonhinhas | 196.916,18 | 137.577,15 |
Conselheiro Mairinck | 46.074,64 | 117.780,20 |
Contenda | 5.279.468,54 | 3.497.987,83 |
Corbélia | 879.406,06 | 3.724.676,43 |
Cornélio Procópio | 6.199.688,84 | 6.355.735,36 |
Coronel Domingos Soares | 363.614,08 | 432.990,02 |
Coronel Vivida | 8.181.449,06 | 8.697.316,80 |
Corumbataí do Sul | 18.813,38 | 14.214,80 |
Cruz Machado | 1.431.757,89 | 1.373.251,07 |
Cruzeiro do Iguaçu | 1.182.279,02 | 952.978,77 |
Cruzeiro do Oeste | 4.323.076,50 | 4.735.708,19 |
Cruzeiro do Sul | 35.984,27 | 94.484,90 |
Cruzmaltina | 4.726,66 | 7.517,33 |
Curitiba | 5.874.368.420,56 | 6.405.276.008,51 |
Curiúva | 311.613,82 | 436.744,11 |
Diamante do Norte | 28.556,00 | 300.040,84 |
Diamante do Sul | 1.560,55 | 25.449,28 |
Diamante D'Oeste | 41.344,08 | 123.746,75 |
Dois Vizinhos | 4.261.065,56 | 4.802.979,87 |
Douradina | 9.294.643,09 | 9.105.949,02 |
Doutor Camargo | 42.350,44 | 125.421,89 |
Doutor Ulysses | 2.177,03 | 3.710,97 |
Enéas Marques | 1.334.843,04 | 1.840.228,92 |
Engenheiro Beltrão | 3.745.790,07 | 1.371.737,73 |
Entre Rios do Oeste | 302.173,39 | 314.405,12 |
Esperança Nova | 11.009,99 | 5.995,58 |
Espigão Alto do Iguaçu | 2.372,04 | 115.730,93 |
Farol | 8.175,12 | 18.120,75 |
Faxinal | 725.873,96 | 928.600,18 |
Fazenda Rio Grande | 8.953.739,53 | 16.398.386,14 |
Fênix | 11.542,57 | 13.050,63 |
Fernandes Pinheiro | 735.475,02 | 841.906,93 |
Figueira | 176.177,78 | 240.764,77 |
Flor da Serra do Sul | 51.789,14 | 81.506,63 |
Floraí | 276.030,67 | 377.932,31 |
Floresta | 129.289,29 | 152.824,79 |
Florestópolis | 2.210.619,08 | 1.612.110,41 |
Flórida | 263.921,89 | 346.380,17 |
Formosa do Oeste | 202.552,03 | 258.025,31 |
Foz do Iguaçu | 46.550.032,75 | 60.144.932,37 |
Foz do Jordão | 631.477,18 | 333.797,61 |
Francisco Alves | 32.284,13 | 107.627,64 |
Francisco Beltrão | 40.935.839,22 | 43.940.123,35 |
General Carneiro | 1.999.059,81 | 1.424.355,56 |
Godoy Moreira | 1.661,59 | 3.888,49 |
Goioerê | 3.447.633,70 | 4.572.315,19 |
Goioxim | 76.721,61 | 44.848,52 |
Grandes Rios | 102.231,75 | 183.035,20 |
Guaíra | 2.753.335,41 | 2.921.545,32 |
Guairaçá | 498.818,67 | 748.885,88 |
Guamiranga | 161.661,86 | 284.856,32 |
Guapirama | 428.567,60 | 562.599,34 |
Guaporema | 4.279,82 | 6.474,95 |
Guaraci | 1.518.937,83 | 2.082.000,88 |
Guaraniaçu | 431.161,70 | 659.953,42 |
Guarapuava | 69.793.478,54 | 87.109.540,70 |
Guaraqueçaba | 169.085,05 | 183.029,08 |
Guaratuba | 2.136.885,14 | 2.487.650,91 |
Honório Serpa | 1.882.056,05 | 1.067.958,53 |
Ibaiti | 2.168.767,34 | 2.263.550,62 |
Ibema | 691.651,65 | 661.272,26 |
Ibiporã | 133.517.435,49 | 150.182.047,32 |
Icaraíma | 252.748,21 | 397.904,85 |
Iguaraçu | 88.530,18 | 233.123,85 |
Iguatu | 1.343,35 | 2.888,33 |
Imbaú | 1.867.756,81 | 2.183.414,39 |
Imbituva | 4.863.104,51 | 6.174.596,37 |
Inácio Martins | 645.283,81 | 816.872,92 |
Inajá | 439.004,94 | 117.090,80 |
Indianópolis | 2.535,98 | 24.332,53 |
Ipiranga | 1.488.469,83 | 1.709.627,84 |
Iporã | 1.337.079,80 | 9.611.773,22 |
Iracema do Oeste | 18.946,14 | 8.282,57 |
Irati | 13.869.870,35 | 37.546.637,62 |
Iretama | 300.466,38 | 334.749,57 |
Itaguajé | 434.713,91 | 353.263,62 |
Itaipulândia | 1.632.957,99 | 1.569.465,84 |
Itambaracá | 345.030,99 | 320.099,39 |
Itambé | 271.452,96 | 446.242,36 |
Itapejara d'Oeste | 2.425.648,75 | 4.018.487,98 |
Itaperuçu | 2.701.490,31 | 4.779.192,55 |
Itaúna do Sul | 16.405,70 | 21.883,52 |
Ivaí | 619.731,62 | 892.996,31 |
Ivaiporã | 3.324.656,83 | 4.987.274,83 |
Ivaté | 125.459,99 | 210.689,14 |
Ivatuba | 21.455,51 | 82.905,65 |
Jaboti | 610.512,93 | 724.849,16 |
Jacarezinho | 30.419.800,26 | 21.591.006,20 |
Jaguapitã | 2.068.282,76 | 718.527,08 |
Jaguariaíva | 18.735.086,94 | 20.828.189,94 |
Jandaia do Sul | 8.954.787,59 | 9.863.228,56 |
Janiópolis | 41.518,99 | 44.421,24 |
Japira | 546.424,60 | 288.255,89 |
Japurá | 1.216.380,74 | 1.962.694,52 |
Jardim Alegre | 266.275,02 | 246.751,40 |
Jardim Olinda | 0,00 | - |
Jataizinho | 518.292,40 | 296.108,62 |
Jesuítas | 186.304,45 | 203.220,41 |
Joaquim Távora | 907.337,21 | 976.409,99 |
Jundiaí do Sul | 26.218,51 | 32.187,16 |
Juranda | 154.574,15 | 224.872,92 |
Jussara | 174.461,21 | 187.486,16 |
Kaloré | 4.835,24 | 17.860,26 |
Lapa | 5.578.422,37 | 5.791.982,54 |
Laranjal | 119.875,40 | 165.961,61 |
Laranjeiras do Sul | 1.289.534,96 | 1.928.842,46 |
Leópolis | 190.561,31 | 29.849,31 |
Lidianópolis | 12.253,28 | 14.631,52 |
Lindoeste | 138.855,72 | 314.032,54 |
Loanda | 2.173.359,43 | 4.138.295,57 |
Lobato | 4.740.184,48 | 2.297.506,35 |
Londrina | 462.959.386,17 | 538.617.277,41 |
Luiziana | 50.754,33 | 251.446,48 |
Lunardelli | 9.534,37 | 59.022,79 |
Lupionópolis | 488.169,07 | 910.808,10 |
Mallet | 16.452.648,86 | 18.543.419,81 |
Mamborê | 487.031,93 | 476.139,22 |
Mandaguaçu | 3.257.980,64 | 4.397.331,65 |
Mandaguari | 12.766.028,36 | 16.521.332,52 |
Mandirituba | 11.795.635,91 | 14.602.319,81 |
Manfrinópolis | 5.835,87 | 9.424,18 |
Mangueirinha | 1.198.797,79 | 2.263.238,68 |
Manoel Ribas | 589.692,78 | 425.463,65 |
Marechal Cândido Rondon | 10.248.319,82 | 11.910.898,20 |
Maria Helena | 25.264,89 | 44.456,60 |
Marialva | 9.924.554,63 | 9.398.045,93 |
Marilândia do Sul | 400.684,67 | 349.804,05 |
Marilena | 141.992,38 | 150.279,66 |
Mariluz | 98.748,14 | 150.320,48 |
Maringá | 608.362.863,08 | 618.294.811,53 |
Mariópolis | 1.690.031,50 | 2.349.520,43 |
Maripá | 1.192.578,19 | 937.484,02 |
Marmeleiro | 1.353.865,16 | 1.580.808,98 |
Marquinho | 2.785,04 | 9.553,44 |
Marumbi | 48.775,18 | 56.447,75 |
Matelândia | 1.668.524,10 | 2.558.401,73 |
Matinhos | 1.679.823,05 | 1.852.832,22 |
Mato Rico | 3.998,71 | 5.831,31 |
Mauá da Serra | 3.818.392,66 | 3.209.556,30 |
Medianeira | 7.055.748,36 | 17.176.816,59 |
Mercedes | 469.016,46 | 481.075,72 |
Mirador | 5.809,67 | 5.704,16 |
Miraselva | 4.628,81 | 13.822,22 |
Missal | 591.742,43 | 807.298,57 |
Moreira Sales | 1.544.510,08 | 2.124.533,06 |
Morretes | 929.437,42 | 1.132.618,29 |
Munhoz de Melo | 60.259,33 | 71.457,22 |
Nossa Senhora das Graças | 33.984,94 | 54.832,71 |
Nova Aliança do Ivaí | 85.884,25 | 119.863,23 |
Nova América da Colina | 527.251,72 | 348.836,97 |
Nova Aurora | 226.261,39 | 444.133,79 |
Nova Cantu | 33.432,62 | 152.354,20 |
Nova Esperança | 3.382.917,50 | 4.411.571,94 |
Nova Esperança do Sudoeste | 162.161,72 | 132.675,74 |
Nova Fátima | 222.163,68 | 468.217,63 |
Nova Laranjeiras | 349.060,68 | 226.074,08 |
Nova Londrina | 4.050.221,73 | 9.051.026,25 |
Nova Olímpia | 19.684,28 | 15.577,54 |
Nova Prata do Iguaçu | 313.561,60 | 480.584,77 |
Nova Santa Bárbara | 132.278,66 | 101.936,09 |
Nova Santa Rosa | 1.040.093,06 | 2.451.201,52 |
Nova Tebas | 18.071,07 | 135.051,30 |
Novo Itacolomi | 11.009,11 | 24.666,52 |
Ortigueira | 327.682,66 | 593.278,34 |
Ourizona | 6.348,38 | 8.030,46 |
Ouro Verde do Oeste | 69.481,74 | 135.519,12 |
Paiçandu | 1.529.847,35 | 6.093.233,47 |
Palmas | 8.479.131,29 | 10.108.070,34 |
Palmeira | 10.936.986,37 | 15.416.777,04 |
Palmital | 388.242,94 | 436.371,93 |
Palotina | 7.540.334,37 | 7.291.192,69 |
Paraíso do Norte | 439.110,54 | 430.868,93 |
Paranacity | 534.268,32 | 778.929,18 |
Paranaguá | 111.300.827,28 | 131.937.630,52 |
Paranapoema | 267.993,56 | 333.128,05 |
Paranavaí | 8.429.169,65 | 14.830.521,12 |
Pato Bragado | 516.813,26 | 531.394,55 |
Pato Branco | 30.859.066,52 | 37.925.723,37 |
Paula Freitas | 412.512,86 | 248.227,21 |
Paulo Frontin | 208.176,21 | 204.050,63 |
Peabiru | 412.780,86 | 561.401,96 |
Perobal | 226.386,01 | 265.015,86 |
Pérola | 1.980.051,39 | 10.495.853,67 |
Pérola d'Oeste | 1.068.012,51 | 752.764,04 |
Piên | 7.278.523,25 | 36.129.752,11 |
Pinhais | 244.317.093,22 | 284.950.776,28 |
Pinhal de São Bento | 7.905,48 | 11.763,64 |
Pinhalão | 305.212,95 | 257.332,70 |
Pinhão | 997.004,30 | 831.945,02 |
Piraí do Sul | 3.904.600,77 | 3.816.045,54 |
Piraquara | 11.363.588,55 | 17.975.448,19 |
Pitanga | 946.343,97 | 1.085.794,75 |
Pitangueiras | 2.371,02 | 5.562,87 |
Planaltina do Paraná | 338.694,36 | 580.225,96 |
Planalto | 2.308.156,60 | 2.459.185,47 |
Ponta Grossa | 459.762.404,61 | 492.674.659,54 |
Pontal do Paraná | 1.034.144,43 | 2.396.565,89 |
Porecatu | 2.046.310,44 | 3.382.064,31 |
Porto Amazonas | 263.468,08 | 236.979,86 |
Porto Barreiro | 10.355,11 | 1.243,03 |
Porto Rico | 7.830,57 | 11.191,78 |
Porto Vitória | 153.825,05 | 247.225,37 |
Prado Ferreira | 852.715,99 | 1.306.321,20 |
Pranchita | 300.241,83 | 511.056,19 |
Presidente Castelo Branco | 45.311,95 | 56.330,31 |
Primeiro de Maio | 281.629,16 | 570.682,08 |
Prudentópolis | 2.928.033,18 | 6.057.643,70 |
Quarto Centenário | 180.446,17 | 223.269,35 |
Quatiguá | 2.496.742,05 | 2.406.871,05 |
Quatro Barras | 34.104.196,88 | 55.710.532,71 |
Quatro Pontes | 1.029.934,10 | 902.201,34 |
Quedas do Iguaçu | 4.290.731,79 | 4.930.383,52 |
Querência do Norte | 1.193.089,12 | 1.283.966,10 |
Quinta do Sol | 135.235,94 | 159.676,20 |
Quitandinha | 740.688,60 | 709.874,35 |
Ramilândia | 42.774,60 | 53.431,72 |
Rancho Alegre | 67.001,36 | 20.447,40 |
Rancho Alegre D'Oeste | 4.631,51 | 3.632,60 |
Realeza | 2.563.873,28 | 3.120.752,62 |
Rebouças | 223.116,47 | 302.862,16 |
Renascença | 1.867.221,19 | 1.787.056,61 |
Reserva | 3.390.832,18 | 3.997.976,98 |
Reserva do Iguaçu | 23.726,03 | 111.182,64 |
Ribeirão Claro | 2.934.329,35 | 2.519.102,99 |
Ribeirão do Pinhal | 364.228,51 | 488.842,28 |
Rio Azul | 9.071.484,84 | 13.704.188,78 |
Rio Bom | 4.150,39 | 9.750,42 |
Rio Bonito do Iguaçu | 63.261,89 | 63.495,61 |
Rio Branco do Ivaí | 34.621,07 | 49.005,52 |
Rio Branco do Sul | 154.543.962,20 | 159.285.869,41 |
Rio Negro | 224.921.375,03 | 229.336.850,01 |
Rolândia | 13.531.667,55 | 20.122.258,85 |
Roncador | 237.235,09 | 180.008,31 |
Rondon | 493.879,58 | 271.636,11 |
Rosário do Ivaí | 45.127,09 | 93.498,41 |
Sabáudia | 1.443.397,35 | 2.617.997,07 |
Salgado Filho | 718.486,14 | 170.013,10 |
Salto do Itararé | 17.031,83 | 19.057,74 |
Salto do Lontra | 771.723,22 | 1.111.706,34 |
Santa Amélia | 15.872,19 | 44.418,88 |
Santa Cecília do Pavão | 45.352,76 | 89.246,06 |
Santa Cruz de Monte Castelo | 437.471,04 | 499.283,88 |
Santa Fé | 470.741,93 | 479.524,70 |
Santa Helena | 706.257,71 | 891.206,54 |
Santa Inês | 210.442,73 | 96.820,52 |
Santa Isabel do Ivaí | 841.195,25 | 1.240.152,18 |
Santa Izabel do Oeste | 681.673,96 | 615.957,21 |
Santa Lúcia | 796.153,05 | 831.300,49 |
Santa Maria do Oeste | 472.307,66 | 252.627,92 |
Santa Mariana | 1.690.177,63 | 772.835,79 |
Santa Mônica | 5.381,61 | 64.075,17 |
Santa Tereza do Oeste | 5.148.062,32 | 6.739.183,86 |
Santa Terezinha de Itaipu | 1.272.161,78 | 1.976.690,80 |
Santana do Itararé | 34.215,76 | 38.182,86 |
Santo Antônio da Platina | 7.510.634,50 | 9.181.873,74 |
Santo Antônio do Caiuá | 1.616,26 | 14.355,63 |
Santo Antônio do Paraíso | 15.780,53 | 34.743,55 |
Santo Antônio do Sudoeste | 1.186.941,69 | 1.725.866,46 |
Santo Inácio | 547.828,91 | 812.675,31 |
São Carlos do Ivaí | 649.272,43 | 2.772.062,51 |
São Jerônimo da Serra | 93.353,50 | 72.392,96 |
São João | 569.445,56 | 687.937,82 |
São João do Caiuá | 2.626.053,79 | 2.369.079,63 |
São João do Ivaí | 185.790,23 | 307.616,23 |
São João do Triunfo | 386.696,37 | 356.058,95 |
São Jorge do Ivaí | 242.408,29 | 252.059,67 |
São Jorge do Patrocínio | 66.252,08 | 183.899,74 |
São Jorge d'Oeste | 241.515,52 | 378.483,10 |
São José da Boa Vista | 41.543,07 | 86.856,62 |
São José das Palmeiras | 39.140,77 | 62.523,88 |
São José dos Pinhais | 1.050.158.879,02 | 1.373.817.750,76 |
São Manoel do Paraná | 18.328,10 | 13.197,86 |
São Mateus do Sul | 45.688.347,92 | 68.530.927,89 |
São Miguel do Iguaçu | 1.385.288,52 | 1.510.889,71 |
São Pedro do Iguaçu | 77.881,50 | 82.801,43 |
São Pedro do Ivaí | 4.978.871,61 | 2.590.632,09 |
São Pedro do Paraná | 282.726,52 | 945.128,80 |
São Sebastião da Amoreira | 368.273,10 | 339.538,74 |
São Tomé | 1.070.031,92 | 1.093.486,32 |
Sapopema | 402.575,02 | 292.806,16 |
Sarandi | 9.402.949,51 | 17.787.639,67 |
Saudade do Iguaçu | 18.755.866,13 | 5.149.500,60 |
Sengés | 11.166.329,14 | 13.960.333,47 |
Serranópolis do Iguaçu | 23.838,57 | 24.654,70 |
Sertaneja | 242.038,15 | 258.577,43 |
Sertanópolis | 4.234.554,12 | 4.138.576,96 |
Siqueira Campos | 7.798.331,01 | 9.439.818,59 |
Sulina | 22.702,47 | 13.700,55 |
Tamarana | 2.793.013,89 | 1.429.164,88 |
Tamboara | 674.067,66 | 481.508,46 |
Tapejara | 2.108.703,94 | 3.416.678,67 |
Tapira | 187.702,28 | 192.304,10 |
Teixeira Soares | 547.901,38 | 774.211,17 |
Telêmaco Borba | 20.433.739,39 | 28.371.929,91 |
Terra Boa | 1.585.174,52 | 1.708.914,78 |
Terra Rica | 767.724,37 | 1.038.891,03 |
Terra Roxa | 2.870.522,46 | 5.235.632,47 |
Tibagi | 1.762.351,51 | 1.793.576,42 |
Tijucas do Sul | 829.054,64 | 1.475.967,39 |
Toledo | 33.215.949,29 | 43.415.728,65 |
Tomazina | 298.802,30 | 270.881,84 |
Três Barras do Paraná | 531.857,65 | 1.094.254,91 |
Tunas do Paraná | 461.275,14 | 453.422,89 |
Tuneiras do Oeste | 5.892,05 | 58.605,06 |
Tupãssi | 277.696,25 | 335.387,57 |
Turvo | 4.212.932,38 | 582.368,77 |
Ubiratã | 660.412,62 | 3.333.223,31 |
Umuarama | 26.119.750,84 | 29.055.853,35 |
União da Vitória | 10.639.452,89 | 12.476.127,46 |
Uniflor | 38.392,88 | 160.378,41 |
Uraí | 492.764,71 | 256.889,61 |
Ventania | 362.614,89 | 340.642,87 |
Vera Cruz do Oeste | 133.816,74 | 436.267,73 |
Verê | 683.340,02 | 968.390,53 |
Virmond | 29.573,72 | 16.185,38 |
Vitorino | 1.911.233,28 | 1.923.334,77 |
Wenceslau Braz | 1.537.550,90 | 1.311.195,28 |
Xambrê | 37.525,48 | 166.346,82 |
|
FONTE: SEFA-PR |